Countries with notes entered (2)

CountryNotes5102050100200500
Portugal Portugal18585 (99.99 %)317285176053687130233
Spain Spain2 (0.01 %)2

Accumulated notes per country
click here for the chart in 1920x1080, click here for the chart in 3840x2160

Number of notes by cities and locations (88)

Portugal (18585 notes, 87 locations)

cityzip code5102050100200500
Portugal Abrunheira1 (0.01 %)1
2710-1621 (0.01 %)1
Portugal Albarraque1 (0.01 %)1
2635-0181 (0.01 %)1
Portugal Albufeira10 (0.05 %)1423
82001 (0.01 %)1
8200-0022 (0.01 %)11
8200-0646 (0.03 %)321
8200-2601 (0.01 %)1
Portugal Alcabideche3 (0.02 %)3
2645-0091 (0.01 %)1
2645-5432 (0.01 %)2
Portugal Alcácer do Sal1 (0.01 %)1
7580-1171 (0.01 %)1
Portugal Alcobaça2 (0.01 %)2
2460-0181 (0.01 %)1
2460-9991 (0.01 %)1
Portugal Alcochete11 (0.06 %)92
2890-0111 (0.01 %)1
2890-0211 (0.01 %)1
2890-0282 (0.01 %)2
2890-0441 (0.01 %)1
2890-1545 (0.03 %)32
2890-1871 (0.01 %)1
Portugal Algés2 (0.01 %)2
1495-0121 (0.01 %)1
1495-0251 (0.01 %)1
Portugal Algueirão4 (0.02 %)31
2725-0391 (0.01 %)1
2725-0623 (0.02 %)21
Portugal Almada47 (0.25 %)452
2805-26741 (0.22 %)41
2810-2701 (0.01 %)1
2810-5001 (0.01 %)1
2814-5154 (0.02 %)22
Portugal Alte1 (0.01 %)1
8100-0121 (0.01 %)1
Portugal Amadora11 (0.06 %)191
2650-1912 (0.01 %)2
2650-5042 (0.01 %)11
2650-5051 (0.01 %)1
2700-0061 (0.01 %)1
2700-3112 (0.01 %)11
2700-3131 (0.01 %)1
2700-3451 (0.01 %)1
2720-2761 (0.01 %)1
Portugal Aroeira2780 (14.96 %)55311019261544042
2815-207334 (1.80 %)99205273
2820-567101 (0.54 %)156422
2820-5712345 (12.62 %)4398328771514042
Portugal Aveiras de Cima1 (0.01 %)1
2050-1901 (0.01 %)1
Portugal Barreiro3 (0.02 %)21
2830-4113 (0.02 %)21
Portugal Barrosos1 (0.01 %)1
3130-5041 (0.01 %)1
Portugal Benedita1 (0.01 %)1
2475-1301 (0.01 %)1
Portugal Braga6 (0.03 %)42
4700-3141 (0.01 %)1
4700-3291 (0.01 %)1
4710-2494 (0.02 %)4
Portugal Cadoços1 (0.01 %)1
7570-1061 (0.01 %)1
Portugal Caldas da Rainha9 (0.05 %)351
2500-0821 (0.01 %)1
2500-1101 (0.01 %)1
2500-1251 (0.01 %)1
2500-1841 (0.01 %)1
2500-1921 (0.01 %)1
2500-2381 (0.01 %)1
2500-3241 (0.01 %)1
2500-7982 (0.01 %)11
Portugal Caminha2 (0.01 %)2
4910-1221 (0.01 %)1
4910-1451 (0.01 %)1
Portugal Carnaxide8 (0.04 %)8
2790-0454 (0.02 %)4
2794-0604 (0.02 %)4
Portugal Carregado6 (0.03 %)6
2580-4916 (0.03 %)6
Portugal Casais das Amarelas1 (0.01 %)1
2050-1901 (0.01 %)1
Portugal Cascais13 (0.07 %)1822
2750-4161 (0.01 %)1
2750-4836 (0.03 %)222
2750-5112 (0.01 %)2
2750-5131 (0.01 %)1
2750-9981 (0.01 %)1
2750-9991 (0.01 %)1
2754-5271 (0.01 %)1
Portugal Charneca da Caparica13 (0.07 %)472
2820-1872 (0.01 %)2
2820-2223 (0.02 %)12
2820-2253 (0.02 %)21
2820-2871 (0.01 %)1
2820-2921 (0.01 %)1
2820-6443 (0.02 %)12
Portugal Charneca de Caparica3 (0.02 %)21
2820-2222 (0.01 %)11
2820-2351 (0.01 %)1
Portugal Corroios8 (0.04 %)26
28551 (0.01 %)1
2855-0991 (0.01 %)1
2855-1001 (0.01 %)1
2855-1191 (0.01 %)1
2855-3662 (0.01 %)2
2855-3672 (0.01 %)2
Portugal Costa de Caparica3 (0.02 %)12
2825-3551 (0.01 %)1
2825-3841 (0.01 %)1
2825-3861 (0.01 %)1
Portugal Cruz de Pau50 (0.27 %)9383
2845-0046 (0.03 %)6
2845-0402 (0.01 %)2
2845-05429 (0.16 %)7202
2845-12010 (0.05 %)271
2845-1372 (0.01 %)2
2845-2751 (0.01 %)1
Portugal Ericeira2 (0.01 %)11
2655-3201 (0.01 %)1
2655-3471 (0.01 %)1
Portugal Fátima4 (0.02 %)4
2495-4002 (0.01 %)2
2495-4091 (0.01 %)1
2495-4481 (0.01 %)1
Portugal Fontanelas1 (0.01 %)1
2705-6161 (0.01 %)1
Portugal Foros de Amora59 (0.32 %)32225
2845-5541 (0.01 %)1
2845-5892 (0.01 %)2
2845-61256 (0.30 %)30215
Portugal Gomes Aires1 (0.01 %)1
7700-2211 (0.01 %)1
Portugal Guimarães1 (0.01 %)1
4810-2861 (0.01 %)1
Portugal Lagos2 (0.01 %)2
8600-6451 (0.01 %)1
8600-6681 (0.01 %)1
Portugal Linda-a-Velha1 (0.01 %)1
2795-2261 (0.01 %)1
Portugal Lisboa14925 (80.30 %)24806833499850490191
1000-0101 (0.01 %)1
1000-0131 (0.01 %)1
1000-01667 (0.36 %)182623
1000-0208 (0.04 %)8
1000-03212 (0.06 %)102
1000-0442 (0.01 %)11
1000-0464 (0.02 %)121
1000-0483 (0.02 %)3
1000-04954 (0.29 %)1341
1000-05123 (0.12 %)1310
1000-0561 (0.01 %)1
1000-05810 (0.05 %)82
1000-0821 (0.01 %)1
1000-0901 (0.01 %)1
1000-0933 (0.02 %)12
1000-0981 (0.01 %)1
1000-1091 (0.01 %)1
1000-1163 (0.02 %)21
1000-1243 (0.02 %)12
1000-12622 (0.12 %)1912
1000-1351 (0.01 %)1
1000-1393 (0.02 %)21
1000-1401 (0.01 %)1
1000-1562 (0.01 %)2
1000-1593 (0.02 %)21
1000-16096 (0.52 %)382229223
1000-166138 (0.74 %)48562185
1000-1671 (0.01 %)1
1000-1771 (0.01 %)1
1000-1851 (0.01 %)1
1000-1895 (0.03 %)131
1000-19197 (0.52 %)1951
1000-19210 (0.05 %)55
1000-2012 (0.01 %)2
1000-2031 (0.01 %)1
1000-2072 (0.01 %)2
1000-2101 (0.01 %)1
1000-2155 (0.03 %)41
1000-2172 (0.01 %)2
1000-22419 (0.10 %)910
1000-2265 (0.03 %)5
1000-2293 (0.02 %)3
1000-2302 (0.01 %)11
1000-2362 (0.01 %)11
1000-26017 (0.09 %)782
1000-26123 (0.12 %)2813
1000-26341 (0.22 %)2549111
1000-26448 (0.26 %)471
1000-26515 (0.08 %)510
1000-28120 (0.11 %)515
1000-2871 (0.01 %)1
1000-2971 (0.01 %)1
1000-30145 (0.24 %)540
1000-30211 (0.06 %)83
1000-3041 (0.01 %)1
1000-30677 (0.41 %)1436261
1000-996107 (0.58 %)9017
1049-0013 (0.02 %)3
1049-00817 (0.09 %)7442
1049-0535 (0.03 %)5
1049-0621 (0.01 %)1
1049-0761 (0.01 %)1
1049-103120 (0.65 %)1191
1050-01274 (0.40 %)511751
1050-0161 (0.01 %)1
1050-01912 (0.06 %)75
1050-02027 (0.15 %)252
1050-0213 (0.02 %)21
1050-0314 (0.02 %)22
1050-0412 (0.01 %)2
1050-0492 (0.01 %)2
1050-0501 (0.01 %)1
1050-0511 (0.01 %)1
1050-0521 (0.01 %)1
1050-0571 (0.01 %)1
1050-0581 (0.01 %)1
1050-059135 (0.73 %)11456334
1050-0601 (0.01 %)1
1050-06244 (0.24 %)44
1050-06515 (0.08 %)1221
1050-0661 (0.01 %)1
1050-0684 (0.02 %)22
1050-0777 (0.04 %)142
1050-0821 (0.01 %)1
1050-0831 (0.01 %)1
1050-0841 (0.01 %)1
1050-0891 (0.01 %)1
1050-0911 (0.01 %)1
1050-0921 (0.01 %)1
1050-094343 (1.85 %)25786
1050-1053 (0.02 %)3
1050-1151 (0.01 %)1
1050-1174 (0.02 %)13
1050-118287 (1.54 %)18499121
1050-1202 (0.01 %)11
1050-1211 (0.01 %)1
1050-1221 (0.01 %)1
1050-12312 (0.06 %)192
1050-1301 (0.01 %)1
1050-1381 (0.01 %)1
1050-1562 (0.01 %)2
1050-1661 (0.01 %)1
1050-1856 (0.03 %)42
1050-1863 (0.02 %)12
1050-18788 (0.47 %)1861
1050-1882 (0.01 %)11
1050-1901 (0.01 %)1
1050-19114 (0.08 %)22181
1050-192223 (1.20 %)16360
1050-195459 (2.47 %)430721163
1050-1961 (0.01 %)1
1050-2141 (0.01 %)1
1050-2171 (0.01 %)1
1050-21811 (0.06 %)101
1050-2273 (0.02 %)3
1050-2332 (0.01 %)2
1050-2381 (0.01 %)1
1050-2421 (0.01 %)1
1050-2433 (0.02 %)21
1050-25016 (0.09 %)871
1050-9942 (0.01 %)11
1050-9982 (0.01 %)2
1050-9991 (0.01 %)1
1069-0032 (0.01 %)2
1069-0771 (0.01 %)1
1069-0892 (0.01 %)2
1069-0911 (0.01 %)1
1069-1302 (0.01 %)2
1069-2152 (0.01 %)11
1069-2161 (0.01 %)1
1069-3073 (0.02 %)3
1069-41359 (0.32 %)133511
1070-0261 (0.01 %)1
1070-0462 (0.01 %)11
1070-0511 (0.01 %)1
1070-0614 (0.02 %)4
1070-0624 (0.02 %)22
1070-0633 (0.02 %)3
1070-0642 (0.01 %)11
1070-06714 (0.08 %)293
1070-0722 (0.01 %)2
1070-0853 (0.02 %)21
1070-0861 (0.01 %)1
1070-0991 (0.01 %)1
1070-1008 (0.04 %)1331
1070-10319 (0.10 %)8641
1070-1111 (0.01 %)1
1070-1131 (0.01 %)1
1070-1281 (0.01 %)1
1070-157107 (0.58 %)918134
1070-2412 (0.01 %)2
1070-3741 (0.01 %)1
1070-9986 (0.03 %)141
1098-0011 (0.01 %)1
1099-00144 (0.24 %)32111
1099-00412 (0.06 %)3342
1099-004 41 (0.22 %)140
1099-0121 (0.01 %)1
1099-0321 (0.01 %)1
1099-0901 (0.01 %)1
1100-0521 (0.01 %)1
1100-0535 (0.03 %)311
1100-0561 (0.01 %)1
1100-0574 (0.02 %)22
1100-0604 (0.02 %)211
1100-0623 (0.02 %)111
1100-0637 (0.04 %)322
1100-1481 (0.01 %)1
1100-1493 (0.02 %)21
1100-1501 (0.01 %)1
1100-1981 (0.01 %)1
1100-2001 (0.01 %)1
1100-2021 (0.01 %)1
1100-2321 (0.01 %)1
1100-2402 (0.01 %)2
1100-2414 (0.02 %)211
1100-2821 (0.01 %)1
1100-2883 (0.02 %)12
1100-3414 (0.02 %)211
1100-3642 (0.01 %)11
1100-3913 (0.02 %)21
1100-3932 (0.01 %)11
1100-3943 (0.02 %)12
1100-4201 (0.01 %)1
1100-9982 (0.01 %)2
1100-9991 (0.01 %)1
1149-0233 (0.02 %)111
1149-0661 (0.01 %)1
1150-0072 (0.01 %)11
1150-0081 (0.01 %)1
1150-01320 (0.11 %)119
1150-0141 (0.01 %)1
1150-0154 (0.02 %)13
1150-0169 (0.05 %)27
1150-0193 (0.02 %)12
1150-0202 (0.01 %)11
1150-0221 (0.01 %)1
1150-02311 (0.06 %)56
1150-0351 (0.01 %)1
1150-0561 (0.01 %)1
1150-1061 (0.01 %)1
1150-1081 (0.01 %)1
1150-1754 (0.02 %)22
1150-1781 (0.01 %)1
1150-1801 (0.01 %)1
1150-2601 (0.01 %)1
1150-2691 (0.01 %)1
1150-2711 (0.01 %)1
1150-2822 (0.01 %)2
1150-3221 (0.01 %)1
1150-3271 (0.01 %)1
1169-0021 (0.01 %)1
1169-0232 (0.01 %)2
1169-0241 (0.01 %)1
1169-0451 (0.01 %)1
1169-1554 (0.02 %)31
1169-1991 (0.01 %)1
1169-2221 (0.01 %)1
1169-2262 (0.01 %)11
1170-0103 (0.02 %)21
1170-1059 (0.05 %)9
1170-1136 (0.03 %)24
1170-1632 (0.01 %)11
1170-1652 (0.01 %)2
1170-1691 (0.01 %)1
1170-1912 (0.01 %)11
1170-2211 (0.01 %)1
1170-2841 (0.01 %)1
1170-2991 (0.01 %)1
1170-3811 (0.01 %)1
1200-0861 (0.01 %)1
1200-0944 (0.02 %)4
1200-1081 (0.01 %)1
1200-14716 (0.09 %)16
1200-1614 (0.02 %)31
1200-2041 (0.01 %)1
1200-2251 (0.01 %)1
1200-2432 (0.01 %)11
1200-2731 (0.01 %)1
1200-2881 (0.01 %)1
1200-3571 (0.01 %)1
1200-4793 (0.02 %)12
1200-6171 (0.01 %)1
1200-6222 (0.01 %)2
1200-6241 (0.01 %)1
1200-6462 (0.01 %)2
1200-6491 (0.01 %)1
1200-7801 (0.01 %)1
1200-8134 (0.02 %)121
1200-8251 (0.01 %)1
1200-8731 (0.01 %)1
1249-2658 (0.04 %)341
1249-2911 (0.01 %)1
1250-0101 (0.01 %)1
1250-01536 (0.19 %)1134
1250-0381 (0.01 %)1
1250-0431 (0.01 %)1
1250-0471 (0.01 %)1
1250-0491 (0.01 %)1
1250-0512 (0.01 %)2
1250-0661 (0.01 %)1
1250-0701 (0.01 %)1
1250-0711 (0.01 %)1
1250-1001 (0.01 %)1
1250-1111 (0.01 %)1
1250-1391 (0.01 %)1
1250-1419 (0.05 %)45
1250-1422 (0.01 %)2
1250-143113 (0.61 %)62348621
1250-1461 (0.01 %)1
1250-1481 (0.01 %)1
1250-1613 (0.02 %)21
1250-1621 (0.01 %)1
1250-1661 (0.01 %)1
1250-1851 (0.01 %)1
1250-1885 (0.03 %)14
1250-2122 (0.01 %)11
1250-2421 (0.01 %)1
1250-9962 (0.01 %)11
1250-9981 (0.01 %)1
1250-9992 (0.01 %)11
1269-0571 (0.01 %)1
1269-1344 (0.02 %)121
1300-0842 (0.01 %)2
1300-0854 (0.02 %)211
1300-1131 (0.01 %)1
1300-1201 (0.01 %)1
1300-3551 (0.01 %)1
1300-4721 (0.01 %)1
1300-5016 (0.03 %)123
1350-0751 (0.01 %)1
1350-0792 (0.01 %)2
1350-1285 (0.03 %)221
1350-1322 (0.01 %)11
1350-1331 (0.01 %)1
1350-1751 (0.01 %)1
1350-1781 (0.01 %)1
1350-18011 (0.06 %)4511
1399-0502 (0.01 %)2
1400-1281 (0.01 %)1
1400-1393 (0.02 %)21
1400-1402 (0.01 %)2
1400-2111 (0.01 %)1
1400-3421 (0.01 %)1
1400-3911 (0.01 %)1
1500-0761 (0.01 %)1
1500-083130 (0.70 %)109125121
1500-08418 (0.10 %)18
1500-0853 (0.02 %)3
1500-0881 (0.01 %)1
1500-0901 (0.01 %)1
1500-0985 (0.03 %)23
1500-1042 (0.01 %)2
1500-1081 (0.01 %)1
1500-1101 (0.01 %)1
1500-1123 (0.02 %)21
1500-1803 (0.02 %)21
1500-31316 (0.09 %)1105
1500-3371 (0.01 %)1
1500-3541 (0.01 %)1
1500-3784 (0.02 %)4
1500-392741 (3.99 %)20429815287
1500-4101 (0.01 %)1
1500-4232 (0.01 %)2
1500-4731 (0.01 %)1
1500-4761 (0.01 %)1
1500-5012 (0.01 %)11
1500-5092 (0.01 %)2
1500-6122 (0.01 %)2
1500-6131 (0.01 %)1
1500-6141 (0.01 %)1
1500-6291 (0.01 %)1
1500-6501 (0.01 %)1
1500-9951 (0.01 %)1
1500-9991 (0.01 %)1
1549-0042 (0.01 %)2
1549-0191 (0.01 %)1
1549-0237 (0.04 %)34
1600-0017 (0.04 %)421
1600-0271 (0.01 %)1
1600-0351 (0.01 %)1
1600-0601 (0.01 %)1
1600-0822 (0.01 %)2
1600-0972 (0.01 %)2
1600-1041 (0.01 %)1
1600-13410 (0.05 %)10
1600-1543 (0.02 %)21
1600-1613 (0.02 %)3
1600-1652 (0.01 %)11
1600-2062 (0.01 %)2
1600-21116 (0.09 %)16
1600-2141 (0.01 %)1
1600-2192 (0.01 %)2
1600-2261 (0.01 %)1
1600-2961 (0.01 %)1
1600-3055 (0.03 %)221
1600-3172 (0.01 %)2
1600-4511 (0.01 %)1
1600-4591 (0.01 %)1
1600-4642 (0.01 %)2
1600-4771 (0.01 %)1
1600-5286 (0.03 %)15
1600-5311 (0.01 %)1
1600-5481 (0.01 %)1
1600-5591 (0.01 %)1
1600-5611 (0.01 %)1
1600-6125 (0.03 %)41
1600-6163 (0.02 %)21
1600-6251 (0.01 %)1
1600-6342 (0.01 %)2
1600-66741 (0.22 %)41
1600-6771 (0.01 %)1
1600-7701 (0.01 %)1
1600-7722 (0.01 %)2
1600-7761 (0.01 %)1
1600-8311 (0.01 %)1
1600-8644 (0.02 %)4
1600-8651 (0.01 %)1
1600-8701 (0.01 %)1
1600-9991 (0.01 %)1
1649-0267 (0.04 %)7
1649-0351 (0.01 %)1
1700-0066 (0.03 %)51
1700-0085 (0.03 %)41
1700-03121 (0.11 %)120
1700-035155 (0.83 %)811334
1700-0362 (0.01 %)2
1700-0381 (0.01 %)1
1700-0471 (0.01 %)1
1700-0561 (0.01 %)1
1700-0691 (0.01 %)1
1700-0702 (0.01 %)2
1700-07111 (0.06 %)47
1700-0861 (0.01 %)1
1700-0923 (0.02 %)3
1700-0934 (0.02 %)4
1700-0941 (0.01 %)1
1700-0951 (0.01 %)1
1700-1652 (0.01 %)2
1700-1781 (0.01 %)1
1700-17921 (0.11 %)174
1700-2042 (0.01 %)11
1700-2311 (0.01 %)1
1700-2361 (0.01 %)1
1700-23712 (0.06 %)741
1700-2381 (0.01 %)1
1700-24810 (0.05 %)10
1700-2561 (0.01 %)1
1700-3001 (0.01 %)1
1700-3314 (0.02 %)22
1700-3361 (0.01 %)1
1700-33737 (0.20 %)17416
1700-3421 (0.01 %)1
1700-3473 (0.02 %)21
1700-34850 (0.27 %)117311
1749-0041 (0.01 %)1
1749-11430 (0.16 %)30
1750-0062 (0.01 %)2
1750-0101 (0.01 %)1
1750-0641 (0.01 %)1
1750-1262 (0.01 %)2
1750-1291 (0.01 %)1
1750-1411 (0.01 %)1
1750-1431 (0.01 %)1
1750-1441 (0.01 %)1
1750-1451 (0.01 %)1
1750-1513 (0.02 %)21
1750-1701 (0.01 %)1
1750-1801 (0.01 %)1
1750-1811 (0.01 %)1
1750-2041 (0.01 %)1
1750-2871 (0.01 %)1
1750-3071 (0.01 %)1
1750-3141 (0.01 %)1
1750-4411 (0.01 %)1
18002 (0.01 %)2
1800-00623 (0.12 %)518
1800-0395 (0.03 %)32
1800-07969 (0.37 %)44421
1800-1054 (0.02 %)4
1800-1114 (0.02 %)13
1800-2321 (0.01 %)1
1800-2552 (0.01 %)2
1800-2793 (0.02 %)21
1800-9961 (0.01 %)1
1849-0231 (0.01 %)1
1900-00413 (0.07 %)58
1900-0272 (0.01 %)2
1900-031206 (1.11 %)113174
1900-03230 (0.16 %)2010
1900-0351 (0.01 %)1
1900-0373 (0.02 %)21
1900-0646 (0.03 %)42
1900-0671 (0.01 %)1
1900-077590 (3.17 %)2321267
1900-1223 (0.02 %)21
1900-1283 (0.02 %)12
1900-1428 (0.04 %)26
1900-1651 (0.01 %)1
1900-1809 (0.05 %)72
1900-1839 (0.05 %)81
1900-2212231 (12.00 %)152121984416
1900-2235 (0.03 %)113
1900-2243 (0.02 %)21
1900-25810 (0.05 %)541
1900-2643 (0.02 %)111
1900-2711 (0.01 %)1
1900-27254 (0.29 %)4248
1900-2871 (0.01 %)1
1900-3175235 (28.16 %)51518262546292542
1900-34122 (0.12 %)517
1900-3443 (0.02 %)21
1900-3461 (0.01 %)1
1900-3488 (0.04 %)71
1900-3749 (0.05 %)54
1900-380306 (1.65 %)1731321
1900-3855 (0.03 %)32
1900-3872 (0.01 %)11
1900-4551 (0.01 %)1
1900-9972 (0.01 %)2
1900-9982 (0.01 %)2
1949-02012 (0.06 %)93
1950-0031 (0.01 %)1
1950-0053 (0.02 %)3
1950-0822 (0.01 %)2
1950-0911 (0.01 %)1
1950-3922 (0.01 %)2
1950-44212 (0.06 %)210
1959-0071 (0.01 %)1
1990-0051 (0.01 %)1
1990-0441 (0.01 %)1
1990-07888 (0.47 %)835
1990-07920 (0.11 %)20
1990-08361 (0.33 %)17422
1990-0857 (0.04 %)3112
1990-0913 (0.02 %)12
1990-094303 (1.63 %)4120656
1990-0951 (0.01 %)1
1990-2031 (0.01 %)1
1990-2091 (0.01 %)1
1990-2111 (0.01 %)1
1990-2121 (0.01 %)1
1990-2311 (0.01 %)1
1990-23370 (0.38 %)201535
1990-2351 (0.01 %)1
1990-99930 (0.16 %)1119
1998-0101 (0.01 %)1
Portugal Loulé3 (0.02 %)3
8100-5011 (0.01 %)1
8100-5082 (0.01 %)2
Portugal Loures6 (0.03 %)24
2670-4571 (0.01 %)1
2670-4732 (0.01 %)2
2670-5063 (0.02 %)21
Portugal Mafra1 (0.01 %)1
2640-4921 (0.01 %)1
Portugal Malveira4 (0.02 %)22
2665-2012 (0.01 %)2
2665-2281 (0.01 %)1
2665-2361 (0.01 %)1
Portugal Mem Martins132 (0.71 %)2487201
2725-1092 (0.01 %)2
2725-2312 (0.01 %)2
2725-2644 (0.02 %)4
2725-26510 (0.05 %)55
2725-2741 (0.01 %)1
2725-2761 (0.01 %)1
2725-2771 (0.01 %)1
2725-28010 (0.05 %)37
2725-2862 (0.01 %)2
2725-3161 (0.01 %)1
2725-3271 (0.01 %)1
2725-34141 (0.22 %)16196
2725-36936 (0.19 %)6291
2725-3745 (0.03 %)131
2725-3801 (0.01 %)1
2725-3842 (0.01 %)2
2725-3851 (0.01 %)1
2725-3922 (0.01 %)2
2725-3931 (0.01 %)1
2725-4101 (0.01 %)1
2725-4321 (0.01 %)1
2725-4681 (0.01 %)1
2725-4863 (0.02 %)21
2725-9992 (0.01 %)11
Portugal Miraflores1 (0.01 %)1
1495-1411 (0.01 %)1
Portugal Miratejo44 (0.24 %)1218113
2855-1221 (0.01 %)1
2855-21113 (0.07 %)6331
2855-22827 (0.15 %)61272
2855-2381 (0.01 %)1
2855-2462 (0.01 %)11
Portugal Montijo5 (0.03 %)221
2870-5005 (0.03 %)221
Portugal Moscavide17 (0.09 %)314
1885-0035 (0.03 %)5
1885-0611 (0.01 %)1
1885-0629 (0.05 %)36
1885-0632 (0.01 %)2
Portugal Nazaré2 (0.01 %)2
2450-1062 (0.01 %)2
Portugal Óbidos1 (0.01 %)1
2510-0821 (0.01 %)1
Portugal Odivelas103 (0.55 %)958
26757 (0.04 %)34
2675-2761 (0.01 %)1
2675-2962 (0.01 %)2
2675-29986 (0.46 %)824
2675-3051 (0.01 %)1
2675-3101 (0.01 %)1
2675-3111 (0.01 %)1
2675-3391 (0.01 %)1
2675-3711 (0.01 %)1
2675-3951 (0.01 %)1
2675-6261 (0.01 %)1
Portugal Olhão4 (0.02 %)31
8700-3022 (0.01 %)2
8700-3062 (0.01 %)11
Portugal Paço de Arcos20 (0.11 %)20
2770-20920 (0.11 %)20
Portugal Paivas6 (0.03 %)24
2845-5836 (0.03 %)24
Portugal Palhais8 (0.04 %)71
2820-2224 (0.02 %)31
2820-2354 (0.02 %)4
Portugal Parede11 (0.06 %)191
2775-0032 (0.01 %)2
2775-2251 (0.01 %)1
2775-2312 (0.01 %)11
2775-2471 (0.01 %)1
2775-2481 (0.01 %)1
2775-2712 (0.01 %)2
2775-3522 (0.01 %)11
Portugal Pontinha3 (0.02 %)3
1675-1652 (0.01 %)2
1675-1841 (0.01 %)1
Portugal Portela3 (0.02 %)3
2685-2233 (0.02 %)3
Portugal Portela de Sintra4 (0.02 %)4
2710-4322 (0.01 %)2
2710-4332 (0.01 %)2
Portugal Portimão3 (0.02 %)21
8500-5382 (0.01 %)2
8500-6231 (0.01 %)1
Portugal Porto16 (0.09 %)88
4000-0641 (0.01 %)1
4000-0911 (0.01 %)1
4000-2881 (0.01 %)1
4000-2956 (0.03 %)6
4000-4431 (0.01 %)1
4000-9991 (0.01 %)1
4050-1241 (0.01 %)1
4050-1571 (0.01 %)1
4050-2901 (0.01 %)1
4050-5461 (0.01 %)1
4300-1731 (0.01 %)1
Portugal Póvoa de Santo Adrião1 (0.01 %)1
2620-1011 (0.01 %)1
Portugal Pragal4 (0.02 %)22
2801-9514 (0.02 %)22
Portugal Quarteira36 (0.19 %)71793
8125-0201 (0.01 %)1
8125-0925 (0.03 %)122
8125-0931 (0.01 %)1
8125-1121 (0.01 %)1
8125-1161 (0.01 %)1
8125-1221 (0.01 %)1
8125-1343 (0.02 %)3
8125-1549 (0.05 %)117
8125-1561 (0.01 %)1
8125-1576 (0.03 %)6
8125-1631 (0.01 %)1
8125-1711 (0.01 %)1
8125-1721 (0.01 %)1
8125-1931 (0.01 %)1
8125-2171 (0.01 %)1
8125-2561 (0.01 %)1
8125-5671 (0.01 %)1
Portugal Rebelva3 (0.02 %)3
2775-7223 (0.02 %)3
Portugal Rio de Mouro5 (0.03 %)5
2635-0085 (0.03 %)5
Portugal Sacavém2 (0.01 %)2
2685-0021 (0.01 %)1
2685-1381 (0.01 %)1
Portugal Santana6 (0.03 %)6
2970-5915 (0.03 %)5
2970-6431 (0.01 %)1
Portugal São Domingos de Rana7 (0.04 %)34
2785-7417 (0.04 %)34
Portugal Seara1 (0.01 %)1
4845-0281 (0.01 %)1
Portugal Seixal1 (0.01 %)1
2840-6001 (0.01 %)1
Portugal Sesimbra6 (0.03 %)24
2970-6341 (0.01 %)1
2970-6355 (0.03 %)14
Portugal Setúbal10 (0.05 %)271
2900-2051 (0.01 %)1
2900-2141 (0.01 %)1
2900-2764 (0.02 %)22
2900-3091 (0.01 %)1
2900-3381 (0.01 %)1
2904-5161 (0.01 %)1
2910-3941 (0.01 %)1
Portugal Sintra9 (0.05 %)18
27101 (0.01 %)1
2710-5191 (0.01 %)1
2710-5733 (0.02 %)3
2710-5902 (0.01 %)11
2710-6032 (0.01 %)2
Portugal Terrugem2 (0.01 %)2
2705-8412 (0.01 %)2
Portugal Torre da Marinha23 (0.12 %)31721
2840-16823 (0.12 %)31721
Portugal Trafaria1 (0.01 %)1
2825-8861 (0.01 %)1
Portugal Vale de Mourelos6 (0.03 %)24
2810-3546 (0.03 %)24
Portugal Vale Fetal1 (0.01 %)1
2820-4981 (0.01 %)1
Portugal Vale Flores1 (0.01 %)1
2710-7381 (0.01 %)1
Portugal Vale Mourelos1 (0.01 %)1
2810-3541 (0.01 %)1
Portugal Venda Nova1 (0.01 %)1
2970-8661 (0.01 %)1
Portugal Viana do Castelo9 (0.05 %)531
4900-5201 (0.01 %)1
4900-5324 (0.02 %)121
4900-5571 (0.01 %)1
4900-5633 (0.02 %)21
Portugal Vilamoura34 (0.18 %)21967
812511 (0.06 %)443
8125-4012 (0.01 %)2
8125-4063 (0.02 %)3
8125-4103 (0.02 %)12
8125-4321 (0.01 %)1
8125-4341 (0.01 %)1
8125-46913 (0.07 %)292
Portugal Vila Nova de Foz Côa2 (0.01 %)11
5150-5661 (0.01 %)1
5150-6101 (0.01 %)1
Portugal Vila Nova de Gaia7 (0.04 %)52
4400-0441 (0.01 %)1
4430-0141 (0.01 %)1
4430-2035 (0.03 %)5
Portugal Vila Real de Santo António10 (0.05 %)154
8900-2035 (0.03 %)23
8900-2061 (0.01 %)1
8900-2313 (0.02 %)12
8900-3301 (0.01 %)1

Spain (2 notes, 1 location)

cityzip code5102050100200500
Spain Ayamonte2 (0.01 %)2
214002 (0.01 %)2

Alphabets of locations by country

0 notes, 1-49 notes, 50-99 notes, 100-499 notes, 500-999 notes, 1000 or more notes.

Portugal PortugalABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ16
Spain SpainABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1

This page has been created at 02.03.2024 13:14:32