Andorra (310 notes, 4 locations) |
city | zip code | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Andorra la vella | 221 (0.01 %) | 106 | 105 | 9 | 1 | | | |
| 500 | 221 (0.01 %) | 106 | 105 | 9 | 1 | | | |
Canillo | 44 (0.00 %) | 6 | 4 | 3 | 31 | | | |
| 100 | 44 (0.00 %) | 6 | 4 | 3 | 31 | | | |
Encamp | 19 (0.00 %) | 4 | 5 | 10 | | | | |
| 200 | 19 (0.00 %) | 4 | 5 | 10 | | | | |
Pas de la Casa | 26 (0.00 %) | 6 | 2 | 18 | | | | |
| AD200 | 26 (0.00 %) | 6 | 2 | 18 | | | | |
Australia (51 notes, 1 location) |
city | zip code | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Sydney | 51 (0.00 %) | 25 | 26 | | | | | |
| 2000 | 51 (0.00 %) | 25 | 26 | | | | | |
Austria (2987 notes, 81 locations) |
city | zip code | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Absdorf | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
| 3462 | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
Amstetten | 20 (0.00 %) | | 18 | 2 | | | | |
| 3300 | 20 (0.00 %) | | 18 | 2 | | | | |
Arbing | 21 (0.00 %) | 21 | | | | | | |
| 4341 | 21 (0.00 %) | 21 | | | | | | |
Attnang-Puchheim | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 4800 | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
Baden | 3 (0.00 %) | | | 2 | | 1 | | |
| 2500 | 3 (0.00 %) | | | 2 | | 1 | | |
Bad radkersburg | 30 (0.00 %) | 13 | 17 | | | | | |
| 8490 | 30 (0.00 %) | 13 | 17 | | | | | |
Bischofshofen | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
| 5500 | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Bleiburg | 32 (0.00 %) | 22 | 8 | 2 | | | | |
| 9150 | 32 (0.00 %) | 22 | 8 | 2 | | | | |
Bludenz | 5 (0.00 %) | 1 | 2 | 2 | | | | |
| 6700 | 5 (0.00 %) | 1 | 2 | 2 | | | | |
Braunau am Inn | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 5280 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Bregenz | 20 (0.00 %) | | 5 | 14 | | 1 | | |
| 6900 | 20 (0.00 %) | | 5 | 14 | | 1 | | |
Bruck an der leitha | 7 (0.00 %) | | 3 | | | 4 | | |
| 2460 | 7 (0.00 %) | | 3 | | | 4 | | |
Bruck an der mur | 9 (0.00 %) | 3 | 5 | | | 1 | | |
| 8600 | 9 (0.00 %) | 3 | 5 | | | 1 | | |
Brunn | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
| 8350 | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
Deutschkreuz | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
| 7301 | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Ebenfurth | 3 (0.00 %) | 3 | | | | | | |
| 2490 | 3 (0.00 %) | 3 | | | | | | |
Eisenstadt | 5 (0.00 %) | | | 5 | | | | |
| 7000 | 5 (0.00 %) | | | 5 | | | | |
Fehring | 681 (0.03 %) | 104 | 423 | 154 | | | | |
| 8350 | 681 (0.03 %) | 104 | 423 | 154 | | | | |
Feldkirch | 28 (0.00 %) | 3 | 23 | | 2 | | | |
| 6800 | 28 (0.00 %) | 3 | 23 | | 2 | | | |
Flughafen wien | 20 (0.00 %) | 6 | 6 | | 8 | | | |
| 1300 | 20 (0.00 %) | 6 | 6 | | 8 | | | |
Gaming | 3 (0.00 %) | 3 | | | | | | |
| 3292 | 3 (0.00 %) | 3 | | | | | | |
Gänserndorf | 3 (0.00 %) | | 3 | | | | | |
| 2230 | 3 (0.00 %) | | 3 | | | | | |
Gloggnitz | 45 (0.00 %) | | 40 | 5 | | | | |
| 2640 | 45 (0.00 %) | | 40 | 5 | | | | |
Gmünd | 16 (0.00 %) | 12 | 4 | | | | | |
| 3950 | 16 (0.00 %) | 12 | 4 | | | | | |
Graz | 32 (0.00 %) | 4 | 22 | | 3 | 3 | | |
| 8010 | 26 (0.00 %) | 1 | 19 | | 3 | 3 | | |
| 8020 | 6 (0.00 %) | 3 | 3 | | | | | |
Grein | 24 (0.00 %) | 16 | 6 | 1 | 1 | | | |
| 4360 | 24 (0.00 %) | 16 | 6 | 1 | 1 | | | |
Grosshollenstein | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
| 3343 | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Hartberg | 26 (0.00 %) | 17 | 8 | 1 | | | | |
| 8230 | 26 (0.00 %) | 17 | 8 | 1 | | | | |
Hohenau an der march | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 2273 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Hollabrunn | 19 (0.00 %) | | 5 | 2 | 6 | 6 | | |
| 2020 | 19 (0.00 %) | | 5 | 2 | 6 | 6 | | |
Innsbruck | 18 (0.00 %) | 2 | 10 | 5 | | 1 | | |
| 6020 | 18 (0.00 %) | 2 | 10 | 5 | | 1 | | |
Kittsee | 3 (0.00 %) | 3 | | | | | | |
| 2421 | 3 (0.00 %) | 3 | | | | | | |
Kitzbühel | 10 (0.00 %) | | 10 | | | | | |
| 6370 | 10 (0.00 %) | | 10 | | | | | |
Klagenfurt | 18 (0.00 %) | | 15 | | 2 | 1 | | |
| 9020 | 18 (0.00 %) | | 15 | | 2 | 1 | | |
Kötschach-mauthen | 33 (0.00 %) | 24 | | 9 | | | | |
| 9640 | 33 (0.00 %) | 24 | | 9 | | | | |
Krems an der Donau | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
| 3500 | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Kufstein | 5 (0.00 %) | | 5 | | | | | |
| 6330 | 5 (0.00 %) | | 5 | | | | | |
Landeck | 9 (0.00 %) | | 9 | | | | | |
| 6500 | 9 (0.00 %) | | 9 | | | | | |
Lienz | 10 (0.00 %) | | 10 | | | | | |
| 9900 | 10 (0.00 %) | | 10 | | | | | |
Linz | 22 (0.00 %) | 6 | 16 | | | | | |
| 4020 | 12 (0.00 %) | 6 | 6 | | | | | |
| 4040 | 10 (0.00 %) | | 10 | | | | | |
Lunz am see | 133 (0.00 %) | 93 | 40 | | | | | |
| 3293 | 133 (0.00 %) | 93 | 40 | | | | | |
Mauthausen | 3 (0.00 %) | | 3 | | | | | |
| 4310 | 3 (0.00 %) | | 3 | | | | | |
Melk | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
| 3390 | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Mürzzuschlag | 44 (0.00 %) | 24 | | 20 | | | | |
| 8680 | 44 (0.00 %) | 24 | | 20 | | | | |
Nauders | 666 (0.02 %) | 421 | 223 | 14 | 8 | | | |
| 6543 | 666 (0.02 %) | 421 | 223 | 14 | 8 | | | |
Neumarkt im hausruck | 3 (0.00 %) | | 3 | | | | | |
| 4720 | 3 (0.00 %) | | 3 | | | | | |
Neusiedl am see | 32 (0.00 %) | 30 | 2 | | | | | |
| 7100 | 32 (0.00 %) | 30 | 2 | | | | | |
Opponitz | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 3342 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Pamhagen | 21 (0.00 %) | 12 | 9 | | | | | |
| 7152 | 21 (0.00 %) | 12 | 9 | | | | | |
Parndorf | 5 (0.00 %) | | 5 | | | | | |
| 7111 | 5 (0.00 %) | | 5 | | | | | |
Pöchlarn | 59 (0.00 %) | 50 | 6 | 2 | | 1 | | |
| 3380 | 59 (0.00 %) | 50 | 6 | 2 | | 1 | | |
Retz | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
| 2070 | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
Reutte | 9 (0.00 %) | | 9 | | | | | |
| 6600 | 9 (0.00 %) | | 9 | | | | | |
Salzburg | 60 (0.00 %) | 23 | 27 | 4 | 2 | 4 | | |
| 5020 | 60 (0.00 %) | 23 | 27 | 4 | 2 | 4 | | |
Sankt michael | 4 (0.00 %) | | 4 | | | | | |
| 8770 | 4 (0.00 %) | | 4 | | | | | |
Sankt pölten | 9 (0.00 %) | 8 | | 1 | | | | |
| 3100 | 9 (0.00 %) | 8 | | 1 | | | | |
Sankt valentin | 25 (0.00 %) | | 25 | | | | | |
| 4300 | 25 (0.00 %) | | 25 | | | | | |
Sankt Valentin | 7 (0.00 %) | | 7 | | | | | |
| 4300 | 7 (0.00 %) | | 7 | | | | | |
Sarmingstein | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
| 4382 | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Schärding | 8 (0.00 %) | 8 | | | | | | |
| 4780 | 8 (0.00 %) | 8 | | | | | | |
Schladming | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
| 8970 | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
Schruns | 10 (0.00 %) | | 10 | | | | | |
| 6780 | 10 (0.00 %) | | 10 | | | | | |
Schwarzach im pongau | 22 (0.00 %) | 4 | 13 | 3 | 1 | 1 | | |
| 5620 | 22 (0.00 %) | 4 | 13 | 3 | 1 | 1 | | |
Selzthal | 3 (0.00 %) | | 3 | | | | | |
| 8900 | 3 (0.00 %) | | 3 | | | | | |
Sigmundsherberg | 11 (0.00 %) | | 10 | | | 1 | | |
| 3751 | 11 (0.00 %) | | 10 | | | 1 | | |
Spielfeld | 200 (0.01 %) | 200 | | | | | | |
| 8471 | 200 (0.01 %) | 200 | | | | | | |
Spittal an der drau | 10 (0.00 %) | | 10 | | | | | |
| 9800 | 10 (0.00 %) | | 10 | | | | | |
Stockerau | 14 (0.00 %) | 4 | 10 | | | | | |
| 2000 | 14 (0.00 %) | 4 | 10 | | | | | |
Summerau | 9 (0.00 %) | 5 | 4 | | | | | |
| 4261 | 9 (0.00 %) | 5 | 4 | | | | | |
Tulln an der donau | 19 (0.00 %) | 2 | | 15 | 2 | | | |
| 3430 | 19 (0.00 %) | 2 | | 15 | 2 | | | |
Velden | 6 (0.00 %) | 3 | 3 | | | | | |
| 9220 | 6 (0.00 %) | 3 | 3 | | | | | |
Villach | 12 (0.00 %) | | 12 | | | | | |
| 9500 | 12 (0.00 %) | | 12 | | | | | |
Vöcklabruck | 28 (0.00 %) | 12 | 6 | 10 | | | | |
| 4840 | 28 (0.00 %) | 12 | 6 | 10 | | | | |
Waidhofen an der ybbs | 3 (0.00 %) | | 3 | | | | | |
| 3340 | 3 (0.00 %) | | 3 | | | | | |
Wels | 8 (0.00 %) | 8 | | | | | | |
| 4600 | 8 (0.00 %) | 8 | | | | | | |
Wien | 290 (0.01 %) | 53 | 227 | 2 | 8 | | | |
| 1010 | 57 (0.00 %) | 28 | 21 | 2 | 6 | | | |
| 1040 | 32 (0.00 %) | | 30 | | 2 | | | |
| 1100 | 201 (0.01 %) | 25 | 176 | | | | | |
Wiener neustadt | 26 (0.00 %) | 6 | 7 | 11 | 1 | 1 | | |
| 2700 | 26 (0.00 %) | 6 | 7 | 11 | 1 | 1 | | |
Wolfsberg | 8 (0.00 %) | 4 | 4 | | | | | |
| 9400 | 8 (0.00 %) | 4 | 4 | | | | | |
Wulkaprodersdorf | 3 (0.00 %) | | 3 | | | | | |
| 7041 | 3 (0.00 %) | | 3 | | | | | |
Ybbs an der donau | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
| 3370 | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Zeltweg | 10 (0.00 %) | | 8 | 2 | | | | |
| 8740 | 10 (0.00 %) | | 8 | 2 | | | | |
Belgium (5878 notes, 262 locations) |
city | zip code | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Aalst | 12 (0.00 %) | 7 | 5 | | | | | |
| 9300 | 12 (0.00 %) | 7 | 5 | | | | | |
Aarschot | 5 (0.00 %) | | 5 | | | | | |
| 3200 | 5 (0.00 %) | | 5 | | | | | |
Achel | 21 (0.00 %) | | 5 | | 15 | 1 | | |
| 3920 | 7 (0.00 %) | | 5 | | 2 | | | |
| 3930 | 14 (0.00 %) | | | | 13 | 1 | | |
Adinkerke | 5 (0.00 %) | 1 | 2 | 1 | 1 | | | |
| 8660 | 5 (0.00 %) | 1 | 2 | 1 | 1 | | | |
Aldeneik | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
| 3680 | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Angleur | 6 (0.00 %) | 4 | | 2 | | | | |
| 4031 | 6 (0.00 %) | 4 | | 2 | | | | |
Ans | 9 (0.00 %) | 7 | | 2 | | | | |
| 4430 | 9 (0.00 %) | 7 | | 2 | | | | |
Antwerpen | 43 (0.00 %) | 15 | 16 | 5 | 7 | | | |
| 2000 | 43 (0.00 %) | 15 | 16 | 5 | 7 | | | |
Arendonk | 7 (0.00 %) | | 4 | 3 | | | | |
| 2370 | 7 (0.00 %) | | 4 | 3 | | | | |
Arlon | 27 (0.00 %) | 9 | 10 | 6 | 2 | | | |
| 6700 | 27 (0.00 %) | 9 | 10 | 6 | 2 | | | |
Assenede | 5 (0.00 %) | 3 | 1 | 1 | | | | |
| 9960 | 5 (0.00 %) | 3 | 1 | 1 | | | | |
Athus | 48 (0.00 %) | 25 | 12 | 11 | | | | |
| 6791 | 48 (0.00 %) | 25 | 12 | 11 | | | | |
Auvelais | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
| 5060 | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Aywaille | 4 (0.00 %) | 1 | | 3 | | | | |
| 4920 | 4 (0.00 %) | 1 | | 3 | | | | |
Baarle-hertog | 468 (0.02 %) | 434 | 14 | 12 | 8 | | | |
| 2387 | 468 (0.02 %) | 434 | 14 | 12 | 8 | | | |
Bassevelde | 9 (0.00 %) | | 4 | 5 | | | | |
| 9968 | 9 (0.00 %) | | 4 | 5 | | | | |
Bastogne | 101 (0.00 %) | 55 | 13 | 30 | 3 | | | |
| 6600 | 101 (0.00 %) | 55 | 13 | 30 | 3 | | | |
Beek | 3 (0.00 %) | | 1 | 2 | | | | |
| 3960 | 3 (0.00 %) | | 1 | 2 | | | | |
Beerse | 12 (0.00 %) | | 5 | 5 | 2 | | | |
| 2340 | 12 (0.00 %) | | 5 | 5 | 2 | | | |
Bentille | 4 (0.00 %) | | 4 | | | | | |
| 9982 | 4 (0.00 %) | | 4 | | | | | |
Berchem | 5 (0.00 %) | | | 5 | | | | |
| 2600 | 5 (0.00 %) | | | 5 | | | | |
Berendrecht | 9 (0.00 %) | | | 3 | 6 | | | |
| 2040 | 9 (0.00 %) | | | 3 | 6 | | | |
Bertrix | 5 (0.00 %) | | 5 | | | | | |
| 6880 | 5 (0.00 %) | | 5 | | | | | |
Beveren | 5 (0.00 %) | 1 | 4 | | | | | |
| 9120 | 5 (0.00 %) | 1 | 4 | | | | | |
Bilzen | 101 (0.00 %) | 100 | | 1 | | | | |
| 3740 | 101 (0.00 %) | 100 | | 1 | | | | |
Blankenberge | 2 (0.00 %) | | | | 2 | | | |
| 8370 | 2 (0.00 %) | | | | 2 | | | |
Bocholt | 10 (0.00 %) | | 10 | | | | | |
| 3950 | 10 (0.00 %) | | 10 | | | | | |
Boekhoute | 7 (0.00 %) | | 7 | | | | | |
| 9961 | 7 (0.00 %) | | 7 | | | | | |
Boorsem | 6 (0.00 %) | | 6 | | | | | |
| 3631 | 6 (0.00 %) | | 6 | | | | | |
Braine-l Alleud | 5 (0.00 %) | 2 | 3 | | | | | |
| 1420 | 5 (0.00 %) | 2 | 3 | | | | | |
Braine-le-comte | 18 (0.00 %) | 13 | | 5 | | | | |
| 7090 | 18 (0.00 %) | 13 | | 5 | | | | |
Brakel | 31 (0.00 %) | 28 | 3 | | | | | |
| 9660 | 31 (0.00 %) | 28 | 3 | | | | | |
Braken | 5 (0.00 %) | | 4 | 1 | | | | |
| 2990 | 5 (0.00 %) | | 4 | 1 | | | | |
Bree | 71 (0.00 %) | 5 | 66 | | | | | |
| 3960 | 71 (0.00 %) | 5 | 66 | | | | | |
Bressoux | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
| 4020 | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Brugge | 9 (0.00 %) | 7 | 1 | 1 | | | | |
| 8200 | 9 (0.00 %) | 7 | 1 | 1 | | | | |
Brussel | 39 (0.00 %) | 1 | 10 | 9 | 18 | 1 | | |
| 1000 | 36 (0.00 %) | 1 | 10 | 8 | 16 | 1 | | |
| 1060 | 3 (0.00 %) | | | 1 | 2 | | | |
Charleroi | 8 (0.00 %) | | 5 | | 3 | | | |
| 6000 | 8 (0.00 %) | | 5 | | 3 | | | |
Ciney | 5 (0.00 %) | 1 | 2 | 2 | | | | |
| 5590 | 5 (0.00 %) | 1 | 2 | 2 | | | | |
Comines | 4 (0.00 %) | | | 4 | | | | |
| 7780 | 4 (0.00 %) | | | 4 | | | | |
De haan | 16 (0.00 %) | 16 | | | | | | |
| 8420 | 16 (0.00 %) | 16 | | | | | | |
De klinge | 16 (0.00 %) | | 12 | 4 | | | | |
| 9170 | 16 (0.00 %) | | 12 | 4 | | | | |
Denderleeuw | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
| 9470 | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Dendermonde | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
| 9200 | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
De panne | 41 (0.00 %) | 15 | 16 | 8 | 2 | | | |
| 8660 | 41 (0.00 %) | 15 | 16 | 8 | 2 | | | |
De pinte | 5 (0.00 %) | | | 5 | | | | |
| 9840 | 5 (0.00 %) | | | 5 | | | | |
De planck | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
| 3790 | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Diepenbeek | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
| 3590 | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Diest | 5 (0.00 %) | | | 5 | | | | |
| 3290 | 5 (0.00 %) | | | 5 | | | | |
Diksmuide | 8 (0.00 %) | 1 | | 7 | | | | |
| 8600 | 8 (0.00 %) | 1 | | 7 | | | | |
Dilbeek | 12 (0.00 %) | | 12 | | | | | |
| 1700 | 12 (0.00 %) | | 12 | | | | | |
Dilsen | 9 (0.00 %) | | | 8 | 1 | | | |
| 3650 | 9 (0.00 %) | | | 8 | 1 | | | |
Dinant | 2 (0.00 %) | | | | 2 | | | |
| 5500 | 2 (0.00 %) | | | | 2 | | | |
Doel | 16 (0.00 %) | 2 | 3 | 11 | | | | |
| 9130 | 16 (0.00 %) | 2 | 3 | 11 | | | | |
Dottignies | 13 (0.00 %) | 9 | 2 | 2 | | | | |
| 7711 | 13 (0.00 %) | 9 | 2 | 2 | | | | |
Dreef | 8 (0.00 %) | | 8 | | | | | |
| 2328 | 8 (0.00 %) | | 8 | | | | | |
Dudzele | 5 (0.00 %) | | 5 | | | | | |
| 8380 | 5 (0.00 %) | | 5 | | | | | |
Eeklo | 2 (0.00 %) | | | | 2 | | | |
| 9900 | 2 (0.00 %) | | | | 2 | | | |
Eisden | 6 (0.00 %) | | 6 | | | | | |
| 3630 | 6 (0.00 %) | | 6 | | | | | |
Ekeren | 5 (0.00 %) | 5 | | | | | | |
| 2180 | 5 (0.00 %) | 5 | | | | | | |
Elen | 15 (0.00 %) | | 10 | 5 | | | | |
| 3650 | 15 (0.00 %) | | 10 | 5 | | | | |
Enghien | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 7850 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Erwetegem | 3 (0.00 %) | | 3 | | | | | |
| 9620 | 3 (0.00 %) | | 3 | | | | | |
Essen | 397 (0.01 %) | 377 | 14 | 6 | | | | |
| 2910 | 397 (0.01 %) | 377 | 14 | 6 | | | | |
Etterbeek | 8 (0.00 %) | 8 | | | | | | |
| 1040 | 8 (0.00 %) | 8 | | | | | | |
Eupen | 3 (0.00 %) | | 1 | 2 | | | | |
| 4700 | 3 (0.00 %) | | 1 | 2 | | | | |
Fraipont | 3 (0.00 %) | 1 | | 2 | | | | |
| 4870 | 3 (0.00 %) | 1 | | 2 | | | | |
Geel | 35 (0.00 %) | 20 | 15 | | | | | |
| 2440 | 35 (0.00 %) | 20 | 15 | | | | | |
Geistingen | 3 (0.00 %) | | 3 | | | | | |
| 3640 | 3 (0.00 %) | | 3 | | | | | |
Gellik | 20 (0.00 %) | 12 | 5 | | 2 | 1 | | |
| 3620 | 20 (0.00 %) | 12 | 5 | | 2 | 1 | | |
Gembloux | 7 (0.00 %) | 1 | 4 | | 2 | | | |
| 5030 | 7 (0.00 %) | 1 | 4 | | 2 | | | |
Gemmenich | 15 (0.00 %) | 2 | 8 | 5 | | | | |
| 4851 | 15 (0.00 %) | 2 | 8 | 5 | | | | |
Genk | 25 (0.00 %) | 16 | 6 | 3 | | | | |
| 3600 | 25 (0.00 %) | 16 | 6 | 3 | | | | |
Gent | 121 (0.00 %) | 103 | 1 | 10 | 7 | | | |
| 9000 | 121 (0.00 %) | 103 | 1 | 10 | 7 | | | |
Geraardsbergen | 3 (0.00 %) | | 3 | | | | | |
| 9500 | 3 (0.00 %) | | 3 | | | | | |
Gistel | 14 (0.00 %) | 8 | 6 | | | | | |
| 8470 | 14 (0.00 %) | 8 | 6 | | | | | |
Gouvy | 5 (0.00 %) | 1 | 4 | | | | | |
| 6670 | 5 (0.00 %) | 1 | 4 | | | | | |
Grandhan | 3 (0.00 %) | 1 | | 2 | | | | |
| 6940 | 3 (0.00 %) | 1 | | 2 | | | | |
Halle | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
| 1500 | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Hamont | 165 (0.01 %) | 120 | 29 | 9 | 7 | | | |
| 3930 | 165 (0.01 %) | 120 | 29 | 9 | 7 | | | |
Hasselt | 30 (0.00 %) | 7 | 5 | 18 | | | | |
| 3500 | 30 (0.00 %) | 7 | 5 | 18 | | | | |
Hechtel | 33 (0.00 %) | 33 | | | | | | |
| 3940 | 33 (0.00 %) | 33 | | | | | | |
Heide | 5 (0.00 %) | | 5 | | | | | |
| 2920 | 5 (0.00 %) | | 5 | | | | | |
Heist | 3 (0.00 %) | 1 | | 2 | | | | |
| 8301 | 3 (0.00 %) | 1 | | 2 | | | | |
Heist op den berg | 5 (0.00 %) | | 5 | | | | | |
| 2220 | 5 (0.00 %) | | 5 | | | | | |
Herentals | 27 (0.00 %) | | | 17 | 10 | | | |
| 2200 | 27 (0.00 %) | | | 17 | 10 | | | |
Hergenrath | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
| 4728 | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Herseaux | 17 (0.00 %) | 12 | | 4 | 1 | | | |
| 7712 | 17 (0.00 %) | 12 | | 4 | 1 | | | |
Hoogstraten | 43 (0.00 %) | | 15 | 15 | 13 | | | |
| 2320 | 43 (0.00 %) | | 15 | 15 | 13 | | | |
Hoorn | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
| 8340 | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Horendonk | 8 (0.00 %) | | | 3 | 5 | | | |
| 2190 | 8 (0.00 %) | | | 3 | 5 | | | |
Houffalize | 30 (0.00 %) | 30 | | | | | | |
| 6660 | 30 (0.00 %) | 30 | | | | | | |
Houtem | 3 (0.00 %) | | 1 | 2 | | | | |
| 8630 | 3 (0.00 %) | | 1 | 2 | | | | |
Huy | 5 (0.00 %) | | | 5 | | | | |
| 4500 | 5 (0.00 %) | | | 5 | | | | |
Ieper | 5 (0.00 %) | | 5 | | | | | |
| 8900 | 5 (0.00 %) | | 5 | | | | | |
Izegem | 5 (0.00 %) | | | 5 | | | | |
| 8870 | 5 (0.00 %) | | | 5 | | | | |
Jabbeke | 22 (0.00 %) | | 22 | | | | | |
| 8490 | 22 (0.00 %) | | 22 | | | | | |
Jemelle | 5 (0.00 %) | | 1 | 2 | 1 | | 1 | |
| 5580 | 5 (0.00 %) | | 1 | 2 | 1 | | 1 | |
Jette | 12 (0.00 %) | 7 | | 5 | | | | |
| 1090 | 12 (0.00 %) | 7 | | 5 | | | | |
Jeuk | 3 (0.00 %) | | 3 | | | | | |
| 3890 | 3 (0.00 %) | | 3 | | | | | |
Kalmthout | 25 (0.00 %) | 4 | 8 | 8 | 5 | | | |
| 2920 | 25 (0.00 %) | 4 | 8 | 8 | 5 | | | |
Kanne | 17 (0.00 %) | | 17 | | | | | |
| 3770 | 17 (0.00 %) | | 17 | | | | | |
Kapellen | 7 (0.00 %) | | | 5 | 2 | | | |
| 2950 | 7 (0.00 %) | | | 5 | 2 | | | |
Kaprijke | 3 (0.00 %) | | | 3 | | | | |
| 9970 | 3 (0.00 %) | | | 3 | | | | |
Kelmis | 66 (0.00 %) | 55 | 10 | 1 | | | | |
| 4720 | 66 (0.00 %) | 55 | 10 | 1 | | | | |
Kemzeke | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
| 9190 | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Kessenich | 46 (0.00 %) | 11 | 22 | 11 | 2 | | | |
| 3640 | 46 (0.00 %) | 11 | 22 | 11 | 2 | | | |
Kieldrecht | 121 (0.00 %) | 102 | 18 | 1 | | | | |
| 9130 | 121 (0.00 %) | 102 | 18 | 1 | | | | |
Kinrooi | 21 (0.00 %) | | 18 | 2 | 1 | | | |
| 3640 | 21 (0.00 %) | | 18 | 2 | 1 | | | |
Kleine-spouwen | 25 (0.00 %) | 21 | 4 | | | | | |
| 3740 | 25 (0.00 %) | 21 | 4 | | | | | |
Knokke | 142 (0.01 %) | 102 | 10 | 16 | 13 | 1 | | |
| 8300 | 142 (0.01 %) | 102 | 10 | 16 | 13 | 1 | | |
Koewacht | 5 (0.00 %) | | 5 | | | | | |
| 9190 | 5 (0.00 %) | | 5 | | | | | |
Koksijde | 45 (0.00 %) | 30 | 5 | 10 | | | | |
| 8670 | 45 (0.00 %) | 30 | 5 | 10 | | | | |
Kortrijk | 8 (0.00 %) | | 1 | 2 | 4 | | 1 | |
| 8500 | 8 (0.00 %) | | 1 | 2 | 4 | | 1 | |
Kotem | 6 (0.00 %) | | 6 | | | | | |
| 3630 | 6 (0.00 %) | | 6 | | | | | |
Kruisstraat | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 9180 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
La louvière | 7 (0.00 %) | | 2 | 5 | | | | |
| 7100 | 7 (0.00 %) | | 2 | 5 | | | | |
Lanaken | 133 (0.00 %) | 114 | 12 | 5 | 2 | | | |
| 3620 | 133 (0.00 %) | 114 | 12 | 5 | 2 | | | |
Lanaye | 10 (0.00 %) | | 10 | | | | | |
| 4600 | 10 (0.00 %) | | 10 | | | | | |
Landen | 6 (0.00 %) | | 6 | | | | | |
| 3400 | 6 (0.00 %) | | 6 | | | | | |
Lanklaar | 30 (0.00 %) | 20 | 10 | | | | | |
| 3650 | 30 (0.00 %) | 20 | 10 | | | | | |
Lapscheure | 6 (0.00 %) | 6 | | | | | | |
| 8340 | 6 (0.00 %) | 6 | | | | | | |
Lauwe | 3 (0.00 %) | | 1 | 2 | | | | |
| 8930 | 3 (0.00 %) | | 1 | 2 | | | | |
Lebbeke | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
| 9280 | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
Leut | 4 (0.00 %) | | 2 | 2 | | | | |
| 3630 | 4 (0.00 %) | | 2 | 2 | | | | |
Leuven | 64 (0.00 %) | 46 | 10 | 5 | 3 | | | |
| 3000 | 64 (0.00 %) | 46 | 10 | 5 | 3 | | | |
Libramont | 7 (0.00 %) | 1 | 3 | 2 | 1 | | | |
| 6800 | 7 (0.00 %) | 1 | 3 | 2 | 1 | | | |
Lichtervelde | 39 (0.00 %) | 22 | 15 | | 2 | | | |
| 8810 | 39 (0.00 %) | 22 | 15 | | 2 | | | |
Liege | 85 (0.00 %) | 2 | 5 | 54 | 21 | 2 | 1 | |
| 4000 | 85 (0.00 %) | 2 | 5 | 54 | 21 | 2 | 1 | |
Lier | 10 (0.00 %) | 4 | 4 | 2 | | | | |
| 2500 | 10 (0.00 %) | 4 | 4 | 2 | | | | |
Liers | 6 (0.00 %) | 4 | | 2 | | | | |
