|
Hit analysis
Hit top-10: Most kilometers
# | Hit date | Value | Hit note | Countries | Locations | Kms | Days | Partner(s) | Note number |
57 | 2018-02-27 |  | Vxxxx3504xxx |  | Utula, Köln | 1750 | 437 | oiva.j trezay | 41522 |
157 | 2020-07-24 |  | Vxxxx2755xxx |  | Mannheim, Virrat | 1697 | 429 | trezay leevi60 | 49256 |
48 | 2017-11-11 |  | Nxxxx1160xxx |  | Lisboa, La Capelle | 1623 | 836 | josel trezay | 40824 |
167 | 2020-09-15 |  | Wxxxx1847xxx |  | Köln, Tampere | 1557 | 595 | trezay Admiral Observer | 47052 |
24 | 2015-11-17 |  | Vxxxx8584xxx |  | Kiel, Marseille | 1270 | 259 | kiki1 trezay | 34012 |
8 | 2012-10-13 |  | Mxxxx4193xxx |  | Cartaxo, Marseille | 1267 | 374 | Dawizz trezay | 20071 |
104 | 2019-06-28 |  | Yxxxx2389xxx |  | Lizzano, Heidelberg | 1210 | 52 | AngeloSalento trezay | 49987 |
32 | 2016-12-21 |  | Uxxxx6595xxx |  | Mornas, Dresden | 1014 | 214 | trezay subnimo7 | 36584 |
107 | 2019-08-14 |  | Uxxxx4278xxx |  | Marseille, Schwechat | 1013 | 1377 | trezay Ernesto_due | 33535 |
2 | 2011-08-20 |  | Xxxxx3151xxx |  | St. Pölten, La Ciotat | 955 | 677 | Schnecke44 trezay | 2733 |
Hit top-10: Most kilometers (active hits)
# | Hit date | Value | Hit note | Countries | Locations | Kms | Days | Partner(s) | Note number |
57 | 2018-02-27 |  | Vxxxx3504xxx |  | Utula, Köln | 1750 | 437 | oiva.j trezay | 41522 |
48 | 2017-11-11 |  | Nxxxx1160xxx |  | Lisboa, La Capelle | 1623 | 836 | josel trezay | 40824 |
24 | 2015-11-17 |  | Vxxxx8584xxx |  | Kiel, Marseille | 1270 | 259 | kiki1 trezay | 34012 |
8 | 2012-10-13 |  | Mxxxx4193xxx |  | Cartaxo, Marseille | 1267 | 374 | Dawizz trezay | 20071 |
104 | 2019-06-28 |  | Yxxxx2389xxx |  | Lizzano, Heidelberg | 1210 | 52 | AngeloSalento trezay | 49987 |
2 | 2011-08-20 |  | Xxxxx3151xxx |  | St. Pölten, La Ciotat | 955 | 677 | Schnecke44 trezay | 2733 |
1 | 2011-06-25 |  | Xxxxx5189xxx |  | Palermo, Marseille | 887 | 717 | T R I N A C R I A trezay | 1150 |
71 | 2018-08-24 |  | Uxxxx0048xxx |  | Wien, Köln | 744 | 1268 | ErGo trezay | 43519 |
191 | 2020-12-23 |  | Nxxxx8151xxx |  | Wien, Köln | 739 | 170 | team nossi trezay | 54827 |
41 | 2017-09-02 |  | Uxxxx7601xxx |  | Berlin, Mannekensvere | 729 | 1444 | ProVaccination trezay | 38783 |
Hit top-10: Most kilometers (passive hits)
# | Hit date | Value | Hit note | Countries | Locations | Kms | Days | Partner(s) | Note number |
157 | 2020-07-24 |  | Vxxxx2755xxx |  | Mannheim, Virrat | 1697 | 429 | trezay leevi60 | 49256 |
167 | 2020-09-15 |  | Wxxxx1847xxx |  | Köln, Tampere | 1557 | 595 | trezay Admiral Observer | 47052 |
32 | 2016-12-21 |  | Uxxxx6595xxx |  | Mornas, Dresden | 1014 | 214 | trezay subnimo7 | 36584 |
107 | 2019-08-14 |  | Uxxxx4278xxx |  | Marseille, Schwechat | 1013 | 1377 | trezay Ernesto_due | 33535 |
19 | 2015-06-17 |  | Uxxxx6584xxx |  | Marseille, Dordrecht | 947 | 1100 | trezay MotormuisJake | 8770 |
106 | 2019-08-10 |  | Uxxxx0970xxx |  | Marseille, Zwankandamme | 906 | 1312 | trezay Bolero 2 | 34948 |
58 | 2018-03-17 |  | Zxxxx0137xxx |  | Merceuil, Kiel | 897 | 418 | trezay kiki1 | 37572 |
16 | 2013-05-28 |  | Uxxxx1116xxx |  | Marseille, Antwerpen | 882 | 328 | trezay rosalbina & stampaginu | 11314 |
159 | 2020-08-12 |  | Vxxxx8173xxx |  | Köln, Marseille | 852 | 27 | trezay curver | 53797 |
31 | 2016-11-12 |  | Sxxxx2657xxx |  | Aix-en-Provence, Kwaadmechelen | 841 | 380 | trezay Suske8 | 31844 |
Hit top-10: Most days
# | Hit date | Value | Hit note | Countries | Locations | Kms | Days | Partner(s) | Note number |
237 | 2021-12-01 |  | Zxxxx5417xxx |  | Schoten, Heidelberg | 360 | 2901 | S.u.p.e.r.d.r.y trezay | 58871 |
222 | 2021-06-20 |  | Zxxxx6069xxx |  | Rochefort, Köln | 148 | 2461 | KARR & KARRinette trezay | 57245 |
114 | 2019-10-30 |  | Zxxxx1015xxx |  | Antwerpen, Köln | 178 | 2295 | bhoeyb trezay | 50880 |
122 | 2019-11-28 |  | Uxxxx3073xxx |  | Erwitte, Rothenburg ob der Tauber | 280 | 2288 | thatsme-p trezay | 51210 |
147 | 2020-05-14 |  | Zxxxx6052xxx |  | Knokke, Köln | 258 | 2217 | eurobillfinder trezay | 52929 |
97 | 2019-05-22 |  | Nxxxx0314xxx |  | Wien, Heidelberg | 578 | 2173 | team nossi trezay | 49044 |
188 | 2020-12-13 |  | Zxxxx4574xxx |  | Wateringen, Köln | 221 | 2159 | Eurogeorge trezay | 54673 |
127 | 2019-12-01 |  | Zxxxx8353xxx |  | Wingene, Heidelberg | 425 | 2011 | Talking Head trezay | 51462 |
20 | 2015-07-27 |  | Xxxxx7210xxx |  | Augsburg, Sainte-Eulalie | 644 | 1923 | roberdy trezay | 30259 |
224 | 2021-07-05 |  | Vxxxx3520xxx |  | Herbrechtingen, Köln | 345 | 1914 | Lasterpaule trezay | 57555 |
Hit top-10: Most days (active hits)
# | Hit date | Value | Hit note | Countries | Locations | Kms | Days | Partner(s) | Note number |
237 | 2021-12-01 |  | Zxxxx5417xxx |  | Schoten, Heidelberg | 360 | 2901 | S.u.p.e.r.d.r.y trezay | 58871 |
222 | 2021-06-20 |  | Zxxxx6069xxx |  | Rochefort, Köln | 148 | 2461 | KARR & KARRinette trezay | 57245 |
114 | 2019-10-30 |  | Zxxxx1015xxx |  | Antwerpen, Köln | 178 | 2295 | bhoeyb trezay | 50880 |
122 | 2019-11-28 |  | Uxxxx3073xxx |  | Erwitte, Rothenburg ob der Tauber | 280 | 2288 | thatsme-p trezay | 51210 |
147 | 2020-05-14 |  | Zxxxx6052xxx |  | Knokke, Köln | 258 | 2217 | eurobillfinder trezay | 52929 |
97 | 2019-05-22 |  | Nxxxx0314xxx |  | Wien, Heidelberg | 578 | 2173 | team nossi trezay | 49044 |
188 | 2020-12-13 |  | Zxxxx4574xxx |  | Wateringen, Köln | 221 | 2159 | Eurogeorge trezay | 54673 |
127 | 2019-12-01 |  | Zxxxx8353xxx |  | Wingene, Heidelberg | 425 | 2011 | Talking Head trezay | 51462 |
20 | 2015-07-27 |  | Xxxxx7210xxx |  | Augsburg, Sainte-Eulalie | 644 | 1923 | roberdy trezay | 30259 |
224 | 2021-07-05 |  | Vxxxx3520xxx |  | Herbrechtingen, Köln | 345 | 1914 | Lasterpaule trezay | 57555 |
Hit top-10: Most days (passive hits)
# | Hit date | Value | Hit note | Countries | Locations | Kms | Days | Partner(s) | Note number |
187 | 2020-12-06 |  | Uxxxx0934xxx |  | Gardanne, Nyons | 103 | 1864 | trezay Ardéchois | 32174 |
244 | 2022-01-31 |  | Yxxxx1776xxx |  | Idstein, Erfurt | 211 | 1579 | trezay Math Murderer | 39992 |
135 | 2020-02-22 |  | Uxxxx2575xxx |  | Marseille, Rive-de-Gier | 255 | 1533 | trezay Anng3ll3 | 34602 |
107 | 2019-08-14 |  | Uxxxx4278xxx |  | Marseille, Schwechat | 1013 | 1377 | trezay Ernesto_due | 33535 |
245 | 2022-02-02 |  | Uxxxx1515xxx |  | Dornach, Gorinchem | 519 | 1353 | trezay Fons | 42628 |
255 | 2022-04-23 |  | Zxxxx9275xxx |  | Köln, Brugge | 263 | 1317 | trezay VALDEZ IS COMING...... | 43871 |
106 | 2019-08-10 |  | Uxxxx0970xxx |  | Marseille, Zwankandamme | 906 | 1312 | trezay Bolero 2 | 34948 |
193 | 2021-01-08 |  | Zxxxx3694xxx |  | Hückeswagen, Vosselaar | 171 | 1178 | trezay VaNuWa | 40608 |
251 | 2022-03-06 |  | Sxxxx2553xxx |  | Köln, Berlin | 457 | 1167 | trezay ProVaccination | 45826 |
233 | 2021-11-07 |  | Vxxxx4035xxx |  | Köln, Erfurt | 284 | 1151 | trezay helshg | 44185 |
Lucky bundles
# | Hit date | Value | Hit note | Countries | Locations | Kms | Days | Partner(s) | Note number |
2015-10-30 - 2 hits - 163 notes, hit ratio: 81.50 |
187 | 2020-12-06 |  | Uxxxx0934xxx |  | Gardanne, Nyons | 103 | 1864 | trezay Ardéchois | 32174 |
22 | 2015-10-30 |  | Uxxxx5950xxx |  | Aix-en-Provence, Marseille | 24 | 408 | vibeuf trezay | 32220 |
2017-05-16 - 2 hits - 41 notes, hit ratio: 20.50 |
42 | 2017-09-21 |  | Txxxx5075xxx |  | Brühl, Melick | 72 | 128 | trezay HtB | 38236 |
34 | 2017-05-16 |  | Vxxxx0439xxx |  | Kiel, Brühl | 443 | 198 | kiki1 trezay | 38210 |
2017-05-25 - 2 hits - 74 notes, hit ratio: 37.00 |
36 | 2017-05-25 |  | Vxxxx2748xxx |  | Hagen, Köln | 55 | 559 | ProChrist trezay | 38345 |
35 | 2017-05-25 |  | Zxxxx5810xxx |  | Berlin, Köln | 465 | 712 | ProVaccination trezay | 38336 |
2017-06-05 - 2 hits - 32 notes, hit ratio: 16.00 |
40 | 2017-06-05 |  | Uxxxx6904xxx |  | Papenburg, Kampen | 116 | 1112 | Ladybug74 trezay | 38464 |
39 | 2017-06-05 |  | Nxxxx8947xxx |  | Deurne, Leusden | 77 | 1366 | Harrycompany trezay | 38461 |
2017-09-02 - 2 hits - 36 notes, hit ratio: 18.00 |
129 | 2019-12-20 |  | Uxxxx2793xxx |  | Wailly-Beaucamp, Gronau-Epe | 417 | 839 | trezay ϨpeedsteЯ1712 | 38772 |
41 | 2017-09-02 |  | Uxxxx7601xxx |  | Berlin, Mannekensvere | 729 | 1444 | ProVaccination trezay | 38783 |
2017-09-29 - 2 hits - 252 notes, hit ratio: 126.00 |
95 | 2019-05-17 |  | Vxxxx4680xxx |  | Xanten, Giengen | 432 | 595 | trezay Lasterpaule | 39578 |
78 | 2018-10-21 |  | Vxxxx5862xxx |  | Xanten, Nürnberg | 408 | 387 | trezay roberdy | 39514 |
2017-10-02 - 2 hits - 151 notes, hit ratio: 75.50 |
45 | 2017-10-02 |  | Zxxxx0649xxx |  | Bickenbach, Köln | 167 | 265 | Marcell 747 trezay | 39809 |
44 | 2017-10-02 |  | Uxxxx6847xxx |  | Hagen, Köln | 58 | 214 | ProChrist trezay | 39766 |
2017-10-05 - 5 hits - 100 notes, hit ratio: 20.00 |
244 | 2022-01-31 |  | Yxxxx1776xxx |  | Idstein, Erfurt | 211 | 1579 | trezay Math Murderer | 39992 |
130 | 2019-12-25 |  | Yxxxx1776xxx |  | Idstein, Emmen | 299 | 811 | trezay de*lerger | 39972 |
85 | 2019-02-28 |  | Sxxxx2081xxx |  | Idstein, Giengen | 227 | 511 | trezay Lasterpaule | 40058 |
69 | 2018-07-07 |  | Yxxxx8976xxx |  | Idstein, Frankfurt am Main | 30 | 275 | trezay roberdy | 40014 |
54 | 2018-01-07 |  | Yxxxx1776xxx |  | Idstein, Hannut | 230 | 94 | trezay MaxVR | 40006 |
2017-10-18 - 2 hits - 100 notes, hit ratio: 50.00 |
193 | 2021-01-08 |  | Zxxxx3694xxx |  | Hückeswagen, Vosselaar | 171 | 1178 | trezay VaNuWa | 40608 |
47 | 2017-10-18 |  | Zxxxx2358xxx |  | Berchem, Hückeswagen | 203 | 1303 | bhoeyb trezay | 40568 |
2017-11-23 - 5 hits - 147 notes, hit ratio: 29.40 |
100 | 2019-06-07 |  | Sxxxx5943xxx |  | Rothenburg ob der Tauber, Wateringen | 508 | 560 | trezay Raimond L | 41017 |
53 | 2017-11-23 |  | Sxxxx5087xxx |  | Helmbrechts, Rothenburg ob der Tauber | 145 | 576 | Europa28 trezay | 41093 |
52 | 2017-11-23 |  | Nxxxx5098xxx |  | Helmbrechts, Rothenburg ob der Tauber | 145 | 364 | Europa28 trezay | 41000 |
51 | 2017-11-23 |  | Zxxxx7210xxx |  | Helmbrechts, Rothenburg ob der Tauber | 145 | 384 | Europa28 trezay | 40996 |
50 | 2017-11-23 |  | Vxxxx6683xxx |  | Ferlach, Rothenburg ob der Tauber | 440 | 831 | Moise trezay | 40986 |
2018-02-27 - 2 hits - 150 notes, hit ratio: 75.00 |
57 | 2018-02-27 |  | Vxxxx3504xxx |  | Utula, Köln | 1750 | 437 | oiva.j trezay | 41522 |
56 | 2018-02-27 |  | Sxxxx5081xxx |  | München, Köln | 454 | 878 | Perissia trezay | 41476 |
2018-05-11 - 3 hits - 579 notes, hit ratio: 193.00 |
168 | 2020-09-17 |  | Vxxxx6276xxx |  | Heidelberg, Michal nad Zitavou | 714 | 860 | trezay spizi | 42045 |
79 | 2018-11-11 |  | Txxxx9003xxx |  | Heidelberg, Bensberg | 204 | 184 | trezay roberdy | 41864 |
61 | 2018-05-11 |  | Zxxxx2028xxx |  | Athus, Heidelberg | 208 | 841 | 640LL trezay | 41865 |
2018-05-17 - 2 hits - 300 notes, hit ratio: 150.00 |
86 | 2019-03-01 |  | Zxxxx8366xxx |  | Heidelberg, Würzburg | 99 | 288 | trezay skymaasda | 42493 |
62 | 2018-05-17 |  | Vxxxx1169xxx |  | Karlsruhe, Heidelberg | 48 | 149 | Pecunia_non_olet trezay | 42391 |
2018-06-04 - 5 hits - 373 notes, hit ratio: 74.60 |
88 | 2019-04-06 |  | Vxxxx8689xxx |  | Heidelberg, Erwitte | 246 | 306 | trezay thatsme-p | 43179 |
70 | 2018-08-10 |  | Vxxxx0590xxx |  | Heidelberg, Bad Kreuznach | 77 | 67 | trezay Ensamvarg | 42875 |
65 | 2018-06-04 |  | Uxxxx0687xxx |  | Kiel, Heidelberg | 553 | 1133 | kiki1 trezay | 43216 |
64 | 2018-06-04 |  | Vxxxx4756xxx |  | Amstetten, Heidelberg | 474 | 774 | klaas klever trezay | 43202 |
63 | 2018-06-04 |  | Vxxxx5245xxx |  | Hagen, Heidelberg | 233 | 91 | ProChrist trezay | 43019 |
2018-08-24 - 2 hits - 63 notes, hit ratio: 31.50 |
77 | 2018-09-20 |  | Zxxxx6952xxx |  | Köln, Bochum | 63 | 27 | trezay BGO | 43508 |
71 | 2018-08-24 |  | Uxxxx0048xxx |  | Wien, Köln | 744 | 1268 | ErGo trezay | 43519 |
2018-09-13 - 7 hits - 425 notes, hit ratio: 60.71 |
255 | 2022-04-23 |  | Zxxxx9275xxx |  | Köln, Brugge | 263 | 1317 | trezay VALDEZ IS COMING...... | 43871 |
233 | 2021-11-07 |  | Vxxxx4035xxx |  | Köln, Erfurt | 284 | 1151 | trezay helshg | 44185 |
76 | 2018-09-13 |  | Wxxxx3809xxx |  | Hagen, Köln | 57 | 29 | ProChrist trezay | 44138 |
75 | 2018-09-13 |  | Zxxxx1621xxx |  | Köln, Köln | 2 | 91 | 1.FC Köln trezay | 44099 |
74 | 2018-09-13 |  | Uxxxx7979xxx |  | Berlin, Köln | 474 | 637 | ProVaccination trezay | 44087 |
73 | 2018-09-13 |  | Sxxxx0288xxx |  | Düsseldorf, Köln | 34 | 254 | inDUS trezay | 44067 |
72 | 2018-09-13 |  | Vxxxx8091xxx |  | Köln, Köln | 4 | 7 | Antti12 trezay | 44065 |
2018-10-05 - 3 hits - 400 notes, hit ratio: 133.33 |
202 | 2021-03-19 |  | Vxxxx8941xxx |  | Köln, Erwitte | 123 | 896 | trezay thatsme-p | 44629 |
155 | 2020-07-16 |  | Vxxxx6941xxx |  | Köln, Dortmund | 75 | 649 | trezay stomic | 44527 |
134 | 2020-02-20 |  | Vxxxx6941xxx |  | Köln, Nackenheim | 146 | 502 | trezay Dellko GmbH/SH Tankstellen GmbH | 44658 |
2018-12-02 - 4 hits - 512 notes, hit ratio: 128.00 |
241 | 2022-01-21 |  | Zxxxx3144xxx |  | Köln, Brugge | 261 | 1146 | trezay VALDEZ IS COMING...... | 45237 |
138 | 2020-03-10 |  | Uxxxx7615xxx |  | Köln, Dortmund | 72 | 464 | trezay Arminius | 45505 |
81 | 2018-12-02 |  | Zxxxx4107xxx |  | Antwerpen, Köln | 178 | 104 | MaxVR trezay | 45375 |
80 | 2018-12-02 |  | Sxxxx8536xxx |  | Bad Steben, Rothenburg ob der Tauber | 151 | 968 | salfator trezay | 45137 |
2018-12-25 - 4 hits - 526 notes, hit ratio: 131.50 |
251 | 2022-03-06 |  | Sxxxx2553xxx |  | Köln, Berlin | 457 | 1167 | trezay ProVaccination | 45826 |
192 | 2021-01-01 |  | Vxxxx0215xxx |  | Köln, Nijmegen | 131 | 737 | trezay Travel_80 | 45889 |
83 | 2018-12-25 |  | Uxxxx9542xxx |  | Viersen, Köln | 61 | 1498 | Mil€s66 trezay | 45940 |
82 | 2018-12-25 |  | Wxxxx1754xxx |  | Hagen, Köln | 58 | 113 | ProChrist trezay | 45920 |
2019-01-28 - 5 hits - 510 notes, hit ratio: 102.00 |
247 | 2022-02-13 |  | Wxxxx1247xxx |  | Köln, Ahaus-Wüllen | 129 | 1111 | trezay ϨpeedsteЯ1712 | 47085 |
167 | 2020-09-15 |  | Wxxxx1847xxx |  | Köln, Tampere | 1557 | 595 | trezay Admiral Observer | 47052 |
118 | 2019-11-27 |  | Wxxxx5546xxx |  | Köln, Bayreuth | 342 | 302 | trezay Moise | 46744 |
102 | 2019-06-21 |  | Wxxxx5546xxx |  | Köln, Düsseldorf | 31 | 143 | trezay inDUS | 46736 |
84 | 2019-01-28 |  | Vxxxx8278xxx |  | Hagen, Köln | 58 | 592 | ProChrist trezay | 46630 |
2019-03-07 - 3 hits - 528 notes, hit ratio: 176.00 |
126 | 2019-11-29 |  | Sxxxx7898xxx |  | Köln, Aachen | 65 | 267 | trezay MaxVR | 47565 |
94 | 2019-04-13 |  | Vxxxx6677xxx |  | Köln, Friolzheim | 263 | 36 | trezay tzintzuntzan | 47503 |
87 | 2019-03-07 |  | Vxxxx5795xxx |  | Leipzig, Köln | 381 | 1315 | Math Murderer trezay | 47489 |
2019-04-11 - 7 hits - 505 notes, hit ratio: 72.14 |
199 | 2021-03-08 |  | Yxxxx1273xxx |  | Köln, Leipzig (Zentrum) | 379 | 697 | trezay simpsonspedia.net | 48392 |
158 | 2020-07-29 |  | Mxxxx2543xxx |  | Köln, Rosenburg | 675 | 475 | trezay fischigerweisserpfeffer | 48625 |
93 | 2019-04-11 |  | Mxxxx4227xxx |  | Langenfeld, Köln | 19 | 554 | kyalami trezay | 48418 |
92 | 2019-04-11 |  | Zxxxx7188xxx |  | Kruibeke, Köln | 186 | 304 | hugo-boss trezay | 48412 |
91 | 2019-04-11 |  | Nxxxx1057xxx |  | Hofheim, Köln | 141 | 1494 | Vektor trezay | 48404 |
90 | 2019-04-11 |  | Sxxxx9709xxx |  | Köln, Köln | 5 | 1627 | 1.FC Köln trezay | 48313 |
89 | 2019-04-11 |  | Zxxxx6709xxx |  | Mechelen, Köln | 172 | 602 | theodejo trezay | 48311 |
2019-05-22 - 9 hits - 633 notes, hit ratio: 70.33 |
157 | 2020-07-24 |  | Vxxxx2755xxx |  | Mannheim, Virrat | 1697 | 429 | trezay leevi60 | 49256 |
149 | 2020-05-31 |  | Vxxxx7935xxx |  | Heidelberg, Limburg | 117 | 374 | trezay O´Leipzig | 49123 |
140 | 2020-04-28 |  | Vxxxx2494xxx |  | Giengen, Heidelberg, Köln | 356 | 650 | Lasterpaule trezay hiskia | 49118 |
137 | 2020-02-29 |  | Mxxxx5307xxx |  | Heidelberg, Bottrop | 266 | 282 | trezay P€ÑÐ¥£ | 48963 |
101 | 2019-06-13 |  | Vxxxx1886xxx |  | Bruchsal, Essen | 285 | 22 | trezay P€ÑÐ¥£ | 49404 |
99 | 2019-05-22 |  | Txxxx5361xxx |  | Celje, Heidelberg | 604 | 954 | aspik trezay | 49484 |
98 | 2019-05-22 |  | Uxxxx7272xxx |  | Neu-Isenburg, Mannheim | 64 | 1246 | O´Leipzig trezay | 49246 |
97 | 2019-05-22 |  | Nxxxx0314xxx |  | Wien, Heidelberg | 578 | 2173 | team nossi trezay | 49044 |
96 | 2019-05-22 |  | Yxxxx9194xxx |  | Hagen, Heidelberg | 233 | 173 | ProChrist trezay | 49004 |
2019-06-28 - 6 hits - 613 notes, hit ratio: 102.17 |
249 | 2022-02-19 |  | Zxxxx8485xxx |  | Köln, Kiel | 432 | 966 | trezay kiki1 | 50140 |
246 | 2022-02-11 |  | Yxxxx2766xxx |  | Heidelberg, Dortmund | 249 | 959 | trezay stomic | 49664 |
190 | 2020-12-14 |  | Zxxxx2131xxx |  | Heidelberg, Schauenstein | 239 | 535 | trezay Europa28 | 49797 |
153 | 2020-06-24 |  | Vxxxx2558xxx |  | Heidelberg, Barneveld | 374 | 362 | trezay ada. | 49975 |
104 | 2019-06-28 |  | Yxxxx2389xxx |  | Lizzano, Heidelberg | 1210 | 52 | AngeloSalento trezay | 49987 |
103 | 2019-06-28 |  | Wxxxx2801xxx |  | Mainz, Heidelberg | 69 | 224 | The Velvet Rabbit trezay | 49900 |
2019-08-26 - 2 hits - 71 notes, hit ratio: 35.50 |
195 | 2021-01-18 |  | Nxxxx2316xxx |  | Dresden, Jestetten | 530 | 511 | trezay Laurentina | 50359 |
109 | 2019-08-26 |  | Rxxxx8044xxx |  | Dülmen, Pirna | 470 | 1026 | Gamasche trezay | 50385 |
2019-10-30 - 7 hits - 500 notes, hit ratio: 71.43 |
226 | 2021-08-29 |  | Vxxxx7903xxx |  | Heidelberg, Essen | 257 | 669 | trezay skathâlder | 50441 |
154 | 2020-07-10 |  | Wxxxx2089xxx |  | Köln, Erwitte | 122 | 254 | trezay thatsme-p | 50840 |
114 | 2019-10-30 |  | Zxxxx1015xxx |  | Antwerpen, Köln | 178 | 2295 | bhoeyb trezay | 50880 |
113 | 2019-10-30 |  | Vxxxx3474xxx |  | Erpent, Köln | 153 | 490 | essel trezay | 50862 |
112 | 2019-10-30 |  | Mxxxx2320xxx |  | Hagen, Köln | 56 | 93 | ProChrist trezay | 50856 |
111 | 2019-10-30 |  | Zxxxx5115xxx |  | Tienen, Heidelberg | 308 | 491 | hoppa trezay | 50630 |
110 | 2019-10-30 |  | Zxxxx7424xxx |  | Chemnitz, Heidelberg | 340 | 1786 | sexlocke trezay | 50626 |
2019-11-12 - 2 hits - 40 notes, hit ratio: 20.00 |
116 | 2019-11-12 |  | Nxxxx4283xxx |  | Düsseldorf, Köln | 29 | 433 | inDUS trezay | 50971 |
115 | 2019-11-12 |  | Wxxxx0188xxx |  | Hagen, Köln | 57 | 469 | ProChrist trezay | 50960 |
2019-11-28 - 9 hits - 279 notes, hit ratio: 31.00 (additionally there is 1 moderated hit which might turn into a valid hit if found again) |
230 | 2021-09-15 |  | Vxxxx3142xxx |  | Heilbronn, Neuss | 290 | 656 | trezay inDUS | 51415 |
131 | 2020-02-07 |  | Zxxxx8484xxx |  | Rothenburg ob der Tauber, Essen | 322 | 70 | trezay P€ÑÐ¥£ | 51155 |
125 | 2019-11-28 |  | Sxxxx1190xxx |  | Bochum, Öhringen | 298 | 890 | BGO trezay | 51336 |
124 | 2019-11-28 |  | Zxxxx1335xxx |  | Erfurt, Öhringen | 224 | 1465 | Math Murderer trezay | 51316 |
123 | 2019-11-28 |  | Nxxxx5021xxx |  | Nürnberg, Rothenburg ob der Tauber | 64 | 923 | roberdy trezay | 51245 |
122 | 2019-11-28 |  | Uxxxx3073xxx |  | Erwitte, Rothenburg ob der Tauber | 280 | 2288 | thatsme-p trezay | 51210 |
121 | 2019-11-28 |  | Uxxxx7360xxx |  | Helmbrechts, Rothenburg ob der Tauber | 145 | 1119 | Europa28 trezay | 51178 |
120 | 2019-11-28 |  | Mxxxx5613xxx |  | Düsseldorf, Rothenburg ob der Tauber | 316 | 301 | inDUS trezay | 51156 |
119 | 2019-11-28 |  | Nxxxx4401xxx |  | Erfurt, Rothenburg ob der Tauber | 187 | 606 | Math Murderer trezay | 51150 |
2020-03-13 - 3 hits - 110 notes, hit ratio: 36.67 (additionally there are 4 moderated hits which might turn into valid hits if found again) |
254 | 2022-04-18 |  | Wxxxx1751xxx |  | Heidelberg, Kaiserslautern | 67 | 765 | trezay GBS | 52301 |
165 | 2020-08-17 |  | Vxxxx8261xxx |  | Heidelberg, Marseille | 720 | 156 | trezay curver | 52278 |
164 | 2020-08-16 |  | Yxxxx6629xxx |  | Heidelberg, Marseille | 720 | 155 | trezay curver | 52242 |
2020-05-03 - 3 hits - 98 notes, hit ratio: 32.67 (additionally there are 8 moderated hits which might turn into valid hits if found again) |
189 | 2020-12-13 |  | Zxxxx9154xxx |  | Köln, Hattersheim am Main | 145 | 224 | trezay taucher | 52737 |
142 | 2020-05-03 |  | Zxxxx4529xxx |  | Turnhout, Köln | 145 | 996 | Fons trezay | 52793 |
141 | 2020-05-03 |  | Sxxxx9101xxx |  | Köln, Köln | 7 | 9 | tralla23 trezay | 52716 |
2020-05-14 - 2 hits - 41 notes, hit ratio: 20.50 |
147 | 2020-05-14 |  | Zxxxx6052xxx |  | Knokke, Köln | 258 | 2217 | eurobillfinder trezay | 52929 |
146 | 2020-05-14 |  | Vxxxx9549xxx |  | Berlin, Köln | 474 | 711 | Trockel U. trezay | 52903 |
2020-08-01 - 3 hits - 13 notes, hit ratio: 4.33 |
162 | 2020-08-12 |  | Uxxxx9456xxx |  | Chaumont-sur-Tharonne, Marseille | 548 | 10 | trezay curver | 53839 |
161 | 2020-08-12 |  | Uxxxx5006xxx |  | Montluçon, Marseille | 401 | 10 | trezay curver | 53843 |
160 | 2020-08-12 |  | Txxxx8187xxx |  | Chaumont-sur-Tharonne, Marseille | 548 | 10 | trezay curver | 53840 |
2020-11-30 - 15 hits - 30 notes, hit ratio: 2.00 (additionally there are 15 moderated hits which might turn into valid hits if found again) |
186 | 2020-11-30 |  | Vxxxx9211xxx |  | Düsseldorf, Köln | 34 | 20 | inDUS trezay | 54550 |
185 | 2020-11-30 |  | Vxxxx5168xxx |  | Düsseldorf, Köln | 25 | 21 | inDUS trezay | 54548 |
184 | 2020-11-30 |  | Zxxxx1358xxx |  | Hilden, Köln | 26 | 21 | inDUS trezay | 54547 |
183 | 2020-11-30 |  | Vxxxx0084xxx |  | Düsseldorf, Köln | 38 | 22 | inDUS trezay | 54544 |
182 | 2020-11-30 |  | Vxxxx2192xxx |  | Düsseldorf, Köln | 32 | 23 | inDUS trezay | 54543 |
181 | 2020-11-30 |  | Uxxxx8231xxx |  | Essen, Köln | 58 | 23 | inDUS trezay | 54534 |
180 | 2020-11-30 |  | Vxxxx1300xxx |  | Düsseldorf, Köln | 34 | 25 | inDUS trezay | 54533 |
179 | 2020-11-30 |  | Mxxxx0859xxx |  | Düsseldorf, Köln | 38 | 25 | inDUS trezay | 54531 |
178 | 2020-11-30 |  | Wxxxx5801xxx |  | Düsseldorf, Köln | 32 | 26 | inDUS trezay | 54530 |
177 | 2020-11-30 |  | Vxxxx6885xxx |  | Duisburg, Köln | 56 | 27 | inDUS trezay | 54529 |
176 | 2020-11-30 |  | Mxxxx0358xxx |  | Düsseldorf, Köln | 32 | 30 | inDUS trezay | 54527 |
175 | 2020-11-30 |  | Vxxxx2252xxx |  | Düsseldorf, Köln | 35 | 31 | inDUS trezay | 54525 |
174 | 2020-11-30 |  | Zxxxx3264xxx |  | Düsseldorf, Köln | 34 | 31 | inDUS trezay | 54523 |
