Nombre de billets par mois
| Valeurs | | Séries | | Signatures |
Mois | Billets | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | | 2002 | Europa | | WD | JCT | MD | CL |
2022-07 | 42 (0.48%) | | 7 | 10 | 15 | 6 | 4 | | | | 1 | 41 | | | | 39 | 3 |
2022-06 | 96 (1.09%) | | 71 | 14 | 10 | 1 | | | | | 2 | 94 | | 1 | 1 | 84 | 9 |
2022-05 | 34 (0.39%) | | 1 | 11 | 16 | 1 | 4 | 1 | | | 1 | 33 | | | 1 | 28 | 5 |
2022-04 | 10 (0.11%) | | | 3 | 6 | | | 1 | | | | 10 | | | | 9 | 1 |
2022-03 | 11 (0.12%) | | 1 | 1 | 7 | 2 | | | | | | 11 | | | | 10 | 1 |
2022-02 | 7 (0.08%) | | | 5 | 2 | | | | | | | 7 | | | | 7 | |
2022-01 | 8 (0.09%) | | | 1 | 4 | 3 | | | | | 1 | 7 | | | 1 | 5 | 2 |
2021-12 | 6 (0.07%) | | | 1 | 2 | 3 | | | | | | 6 | | | | 5 | 1 |
2021-11 | 27 (0.31%) | | 10 | 2 | 15 | | | | | | | 27 | | | | 26 | 1 |
2021-10 | 48 (0.54%) | | 25 | 3 | 7 | 7 | 5 | 1 | | | | 48 | | | | 46 | 2 |
2021-09 | 56 (0.64%) | | 18 | 20 | 11 | 7 | | | | | | 56 | | | | 54 | 2 |
2021-08 | 62 (0.70%) | | 3 | 6 | 3 | 15 | 35 | | | | | 62 | | | | 59 | 3 |
2021-07 | 20 (0.23%) | | 6 | 5 | 8 | 1 | | | | | | 20 | | | | 20 | |
2021-06 | 4 (0.05%) | | | 2 | 2 | | | | | | | 4 | | | | 4 | |
2021-05 | 8 (0.09%) | | 2 | 3 | 3 | | | | | | | 8 | | | | 7 | 1 |
2021-04 | 12 (0.14%) | | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | | | | | 12 | | | | 11 | 1 |
2021-03 | 2 (0.02%) | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | | 2 | |
2021-02 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021-01 | 5 (0.06%) | | | 5 | | | | | | | | 5 | | | | 5 | |
2020-12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2020-11 | 3 (0.03%) | | 1 | | | | 2 | | | | | 3 | | | | 3 | |
2020-10 | 3 (0.03%) | | 1 | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 3 | |
2020-09 | 10 (0.11%) | | 1 | 5 | 3 | 1 | | | | | | 10 | | | | 10 | |
2020-08 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2020-07 | 7 (0.08%) | | 3 | 2 | | 2 | | | | | | 7 | | | | 7 | |
2020-06 | 9 (0.10%) | | | 3 | 4 | 2 | | | | | | 9 | | | | 9 | |
2020-05 | 7 (0.08%) | | | 1 | 4 | 2 | | | | | | 7 | | | | 7 | |
2020-04 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2020-03 | 12 (0.14%) | | 3 | 7 | 2 | | | | | | | 12 | | | | 12 | |
2020-02 | 12 (0.14%) | | 4 | 2 | 6 | | | | | | | 12 | | | | 12 | |
2020-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2019-12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2019-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2019-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2019-09 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2019-08 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2019-07 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2019-06 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2019-05 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2019-04 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2019-03 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2019-02 | 5 (0.06%) | | 3 | 1 | 1 | | | | | | | 5 | | | | 5 | |
2019-01 | 92 (1.04%) | | 43 | 12 | 19 | 12 | 6 | | | | 16 | 76 | | 6 | 5 | 80 | |
2018-12 | 79 (0.90%) | | 35 | 24 | 15 | 4 | 1 | | | | 4 | 75 | | 1 | | 78 | |
2018-11 | 76 (0.86%) | | 21 | 22 | 23 | 9 | 1 | | | | 5 | 71 | | 2 | 2 | 72 | |
2018-10 | 87 (0.99%) | | 54 | 14 | 11 | 7 | 1 | | | | 2 | 85 | | | 2 | 85 | |
2018-09 | 87 (0.99%) | | 15 | 23 | 23 | 26 | | | | | 19 | 68 | | 1 | 8 | 78 | |
2018-08 | 51 (0.58%) | | 14 | 23 | 6 | 7 | 1 | | | | 5 | 46 | | | 1 | 50 | |
2018-07 | 46 (0.52%) | | 15 | 14 | 14 | 3 | | | | | 3 | 43 | | | 2 | 44 | |
2018-06 | 39 (0.44%) | | 11 | 15 | 12 | 1 | | | | | 1 | 38 | | | | 39 | |
2018-05 | 50 (0.57%) | | 21 | 18 | 10 | 1 | | | | | 3 | 47 | | | 2 | 48 | |
2018-04 | 77 (0.87%) | | 22 | 27 | 21 | 6 | 1 | | | | 3 | 74 | | | 2 | 75 | |
2018-03 | 69 (0.78%) | | 19 | 21 | 21 | 7 | 1 | | | | 2 | 67 | | | 2 | 67 | |
2018-02 | 57 (0.65%) | | 23 | 19 | 9 | 6 | | | | | 6 | 51 | | 2 | 1 | 54 | |
2018-01 | 45 (0.51%) | | 18 | 9 | 12 | 6 | | | | | 4 | 41 | | 2 | | 43 | |
2017-12 | 52 (0.59%) | | 16 | 13 | 18 | 4 | 1 | | | | 3 | 49 | | 1 | 2 | 49 | |
2017-11 | 52 (0.59%) | | 18 | 19 | 13 | 2 | | | | | 1 | 51 | | | 1 | 51 | |
2017-10 | 43 (0.49%) | | 11 | 17 | 10 | 5 | | | | | 1 | 42 | | | | 43 | |
2017-09 | 35 (0.40%) | | 14 | 15 | 5 | 1 | | | | | 1 | 34 | | | 1 | 34 | |
2017-08 | 48 (0.54%) | | 19 | 11 | 13 | 5 | | | | | 3 | 45 | | | 2 | 46 | |
2017-07 | 85 (0.96%) | | 28 | 17 | 30 | 9 | 1 | | | | 5 | 80 | | 1 | | 84 | |
2017-06 | 77 (0.87%) | | 23 | 19 | 21 | 12 | 2 | | | | 13 | 64 | | 1 | 6 | 70 | |
2017-05 | 42 (0.48%) | | 16 | 7 | 14 | 5 | | | | | 4 | 38 | | | | 42 | |
2017-04 | 46 (0.52%) | | 18 | 12 | 11 | 5 | | | | | 4 | 42 | | | 1 | 45 | |
2017-03 | 39 (0.44%) | | 13 | 11 | 11 | 4 | | | | | 14 | 25 | | 2 | 5 | 32 | |
2017-02 | 54 (0.61%) | | 19 | 14 | 18 | 3 | | | | | 6 | 48 | | 1 | 1 | 52 | |
2017-01 | 44 (0.50%) | | 22 | 12 | 6 | 4 | | | | | 7 | 37 | | 1 | 4 | 38 | |
2016-12 | 31 (0.35%) | | 10 | 9 | 10 | 2 | | | | | 6 | 25 | | | 5 | 26 | |
2016-11 | 39 (0.44%) | | 19 | 6 | 12 | 2 | | | | | 5 | 34 | | | 2 | 37 | |
2016-10 | 60 (0.68%) | | 25 | 16 | 12 | 6 | 1 | | | | 9 | 51 | | | 4 | 56 | |
2016-09 | 85 (0.96%) | | 47 | 17 | 13 | 8 | | | | | 23 | 62 | | 1 | 16 | 68 | |
2016-08 | 148 (1.68%) | | 74 | 26 | 30 | 17 | 1 | | | | 29 | 119 | | 1 | 13 | 134 | |
2016-07 | 97 (1.10%) | | 42 | 29 | 21 | 5 | | | | | 14 | 83 | | 1 | 8 | 88 | |
2016-06 | 120 (1.36%) | | 64 | 32 | 18 | 6 | | | | | 18 | 102 | | 1 | 11 | 108 | |
2016-05 | 136 (1.54%) | | 61 | 33 | 34 | 8 | | | | | 27 | 109 | | 5 | 12 | 119 | |
2016-04 | 122 (1.38%) | | 53 | 29 | 29 | 11 | | | | | 32 | 90 | | 1 | 17 | 104 | |
2016-03 | 99 (1.12%) | | 42 | 26 | 20 | 10 | 1 | | | | 23 | 76 | | 2 | 8 | 89 | |
2016-02 | 87 (0.99%) | | 35 | 35 | 11 | 6 | | | | | 14 | 73 | | 1 | 6 | 80 | |
2016-01 | 101 (1.15%) | | 46 | 24 | 23 | 7 | 1 | | | | 26 | 75 | | 3 | 11 | 87 | |
2015-12 | 128 (1.45%) | | 71 | 29 | 22 | 6 | | | | | 25 | 103 | | | 15 | 113 | |
2015-11 | 117 (1.33%) | | 56 | 27 | 28 | 6 | | | | | 36 | 81 | | 1 | 16 | 100 | |
2015-10 | 167 (1.89%) | | 72 | 41 | 25 | 26 | 3 | | | | 56 | 111 | | | 20 | 147 | |
2015-09 | 113 (1.28%) | | 51 | 31 | 19 | 12 | | | | | 34 | 79 | | | 17 | 96 | |
2015-08 | 136 (1.54%) | | 66 | 37 | 21 | 11 | 1 | | | | 37 | 99 | | | 23 | 113 | |
2015-07 | 216 (2.45%) | | 95 | 47 | 38 | 11 | 25 | | | | 80 | 136 | | | 26 | 190 | |
2015-06 | 98 (1.11%) | | 39 | 26 | 19 | 14 | | | | | 36 | 62 | | 1 | 16 | 81 | |
2015-05 | 109 (1.24%) | | 52 | 30 | 17 | 10 | | | | | 32 | 77 | | 1 | 19 | 89 | |
2015-04 | 111 (1.26%) | | 44 | 25 | 32 | 9 | 1 | | | | 47 | 64 | | 2 | 25 | 84 | |
2015-03 | 105 (1.19%) | | 58 | 23 | 17 | 6 | 1 | | | | 34 | 71 | | | 18 | 87 | |
2015-02 | 58 (0.66%) | | 21 | 16 | 16 | 5 | | | | | 26 | 32 | | | 13 | 45 | |
2015-01 | 61 (0.69%) | | 25 | 17 | 12 | 7 | | | | | 32 | 29 | | | 19 | 42 | |
2014-12 | 115 (1.30%) | | 72 | 26 | 14 | 3 | | | | | 34 | 81 | | 1 | 23 | 91 | |
2014-11 | 104 (1.18%) | | 48 | 25 | 26 | 5 | | | | | 52 | 52 | | 1 | 36 | 67 | |
2014-10 | 90 (1.02%) | | 34 | 33 | 14 | 9 | | | | | 54 | 36 | | 1 | 41 | 48 | |
2014-09 | 167 (1.89%) | | 45 | 31 | 22 | 23 | 46 | | | | 127 | 40 | | 2 | 88 | 77 | |
2014-08 | 116 (1.32%) | | 56 | 26 | 19 | 15 | | | | | 62 | 54 | | 1 | 32 | 83 | |
2014-07 | 123 (1.40%) | | 60 | 32 | 18 | 8 | 2 | | 3 | | 68 | 55 | | 2 | 52 | 69 | |
2014-06 | 114 (1.29%) | | 58 | 30 | 19 | 5 | 2 | | | | 61 | 53 | | 4 | 48 | 62 | |
2014-05 | 130 (1.47%) | | 60 | 28 | 22 | 20 | | | | | 75 | 55 | | 2 | 60 | 68 | |
2014-04 | 157 (1.78%) | | 48 | 48 | 24 | 11 | 7 | 10 | 9 | | 118 | 39 | | 6 | 87 | 64 | |
2014-03 | 68 (0.77%) | | 27 | 20 | 14 | 7 | | | | | 44 | 24 | | 1 | 37 | 30 | |
2014-02 | 108 (1.23%) | | 63 | 26 | 13 | 5 | 1 | | | | 54 | 54 | | 1 | 42 | 65 | |
2014-01 | 104 (1.18%) | | 43 | 21 | 17 | 8 | 15 | | | | 68 | 36 | | 4 | 57 | 43 | |
2013-12 | 110 (1.25%) | | 49 | 20 | 25 | 14 | 2 | | | | 84 | 26 | | 3 | 74 | 33 | |
2013-11 | 190 (2.16%) | | 108 | 30 | 28 | 8 | 16 | | | | 135 | 55 | | 3 | 115 | 72 | |
2013-10 | 150 (1.70%) | | 76 | 34 | 32 | 6 | 2 | | | | 104 | 46 | | 1 | 90 | 59 | |
2013-09 | 138 (1.57%) | | 90 | 27 | 12 | 9 | | | | | 86 | 52 | | 1 | 71 | 66 | |
2013-08 | 168 (1.91%) | | 71 | 44 | 44 | 7 | 2 | | | | 139 | 29 | | 3 | 120 | 45 | |
2013-07 | 94 (1.07%) | | 39 | 28 | 18 | 6 | | | 3 | | 77 | 17 | | 2 | 74 | 18 | |
2013-06 | 151 (1.71%) | | 83 | 31 | 32 | 5 | | | | | 130 | 21 | | 2 | 124 | 25 | |
2013-05 | 276 (3.13%) | | 136 | 34 | 94 | 8 | 2 | | 2 | | 255 | 21 | | 4 | 240 | 32 | |
2013-04 | 337 (3.82%) | | 139 | 131 | 42 | 15 | 7 | | 3 | | 337 | | | 5 | 304 | 28 | |
2013-03 | 157 (1.78%) | | 58 | 19 | 12 | 7 | 61 | | | | 157 | | | | 155 | 2 | |
2013-02 | 218 (2.47%) | | 110 | 59 | 39 | 9 | 1 | | | | 218 | | | 2 | 205 | 11 | |
2013-01 | 142 (1.61%) | | 76 | 37 | 20 | 6 | 3 | | | | 142 | | | 1 | 140 | 1 | |
2012-12 | 161 (1.83%) | | 48 | 58 | 37 | 13 | 4 | 1 | | | 161 | | | 2 | 154 | 5 | |
2012-11 | 103 (1.17%) | | 35 | 32 | 27 | 7 | 2 | | | | 103 | | | 1 | 101 | 1 | |
2012-10 | 49 (0.56%) | | 14 | 18 | 11 | 3 | | | 3 | | 49 | | | 3 | 44 | 2 | |
2012-09 | 41 (0.47%) | | 16 | 16 | 6 | 3 | | | | | 41 | | | 1 | 38 | 2 | |
2012-08 | 16 (0.18%) | | 5 | 5 | 4 | 2 | | | | | 16 | | | | 16 | | |
2012-07 | 29 (0.33%) | | 11 | 8 | 8 | 2 | | | | | 29 | | | 1 | 28 | | |
2012-06 | 88 (1.00%) | | 41 | 25 | 17 | 4 | 1 | | | | 88 | | | 2 | 85 | 1 | |
2012-05 | 74 (0.84%) | | 30 | 29 | 11 | 2 | 2 | | | | 74 | | | 1 | 73 | | |
2012-04 | 60 (0.68%) | | 21 | 14 | 11 | 1 | 13 | | | | 60 | | | 3 | 57 | | |
2012-03 | 48 (0.54%) | | 14 | 16 | 13 | 5 | | | | | 48 | | | | 48 | | |
2012-02 | 24 (0.27%) | | 6 | 7 | 7 | 1 | 3 | | | | 24 | | | 1 | 23 | | |
2012-01 | 40 (0.45%) | | 8 | 9 | 6 | 2 | 15 | | | | 40 | | | 2 | 38 | | |
2011-12 | 16 (0.18%) | | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 16 | | | 3 | 13 | | |
cliquez ici pour voir le graphique en 1920x1080, cliquez ici pour voir le graphique en 3840x2160
Cette page a été générée à 31.12.2022 10:00:22