Décompte des combinaisons
0 billets, 1-49 billets, 50-99 billets, 100-499 billets, 500-999 billets, 1000 billets ou plus.
Toute signature | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | Total |
D/L (2002) | 5 (0.00%) | 4 (0.00%) | 9 (0.00%) | 2 (0.00%) | 35 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 55 (0.01%) |
E/E (2002) | 47 (0.01%) | | | | | | | 47 (0.01%) |
E/E (Europa) | 20823 (2.36%) | 10809 (1.23%) | 547 (0.06%) | 440 (0.05%) | 11 (0.00%) | 0 (0.00%) | | 32630 (3.71%) |
E/F (2002) | 3 (0.00%) | | | | | | | 3 (0.00%) |
E/G (2002) | 10 (0.00%) | | | | | | | 10 (0.00%) |
E/H (2002) | 46 (0.01%) | | 52 (0.01%) | | | | | 98 (0.01%) |
E/L (2002) | 220 (0.02%) | | 78 (0.01%) | | | | | 298 (0.03%) |
E/P (2002) | 2086 (0.24%) | | | | | | | 2086 (0.24%) |
E/U (2002) | | | 67 (0.01%) | | 17 (0.00%) | | | 84 (0.01%) |
E/X (2002) | | 3023 (0.34%) | 206 (0.02%) | 259 (0.03%) | 13 (0.00%) | 11 (0.00%) | | 3512 (0.40%) |
F/F (Europa) | | 3628 (0.41%) | 24 (0.00%) | | | | | 3652 (0.41%) |
F/N (2002) | 391 (0.04%) | 646 (0.07%) | 44 (0.00%) | 11 (0.00%) | 83 (0.01%) | | 10 (0.00%) | 1185 (0.13%) |
F/P (2002) | 11 (0.00%) | | | | | | 1 (0.00%) | 12 (0.00%) |
F/S (2002) | | | | 161 (0.02%) | | | | 161 (0.02%) |
F/T (2002) | | | | | | | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
F/Y (2002) | | 1 (0.00%) | | | | | | 1 (0.00%) |
G/E (2002) | | | 165 (0.02%) | | | | | 165 (0.02%) |
G/F (2002) | | | 72 (0.01%) | | | | | 72 (0.01%) |
G/G (2002) | | | 34 (0.00%) | | | | | 34 (0.00%) |
G/H (2002) | | | 40 (0.00%) | | | | | 40 (0.00%) |
G/L (2002) | | | 97 (0.01%) | | | | | 97 (0.01%) |
G/N (2002) | | | | | | 2 (0.00%) | | 2 (0.00%) |
G/P (2002) | 89 (0.01%) | 293 (0.03%) | 337 (0.04%) | 138 (0.02%) | 44 (0.00%) | 3 (0.00%) | | 904 (0.10%) |
G/V (2002) | | 131 (0.01%) | | | | | | 131 (0.01%) |
G/X (2002) | | 428 (0.05%) | | 1994 (0.23%) | | | | 2422 (0.28%) |
G/Y (2002) | | | | 1 (0.00%) | 0 (0.00%) | | | 1 (0.00%) |
H/L (2002) | | | 10 (0.00%) | 3 (0.00%) | 31 (0.00%) | | | 44 (0.00%) |
H/M (2002) | | | 14 (0.00%) | 58 (0.01%) | | | | 72 (0.01%) |
H/P (2002) | | | | 13 (0.00%) | | | | 13 (0.00%) |
H/T (2002) | | | 3 (0.00%) | | | | | 3 (0.00%) |
J/S (2002) | 141 (0.02%) | 66 (0.01%) | 737 (0.08%) | 1548 (0.18%) | 383 (0.04%) | 2 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2877 (0.33%) |
K/T (2002) | 201 (0.02%) | 1307 (0.15%) | 37 (0.00%) | 4 (0.00%) | 2 (0.00%) | | | 1551 (0.18%) |
L/U (2002) | 157931 (17.94%) | 33123 (3.76%) | 22521 (2.56%) | 149 (0.02%) | | | | 213724 (24.27%) |
M/M (Europa) | 35244 (4.00%) | 0 (0.00%) | 318 (0.04%) | 31 (0.00%) | | | | 35593 (4.04%) |
M/V (2002) | 3938 (0.45%) | 12 (0.00%) | 1201 (0.14%) | 2124 (0.24%) | 41 (0.00%) | | | 7316 (0.83%) |
N/N (Europa) | 12802 (1.45%) | 2314 (0.26%) | 131 (0.01%) | 1 (0.00%) | 2 (0.00%) | 0 (0.00%) | | 15250 (1.73%) |
N/Y (2002) | 5 (0.00%) | 4752 (0.54%) | 68 (0.01%) | 1 (0.00%) | | | | 4826 (0.55%) |
P/L (2002) | | | 4 (0.00%) | | | | | 4 (0.00%) |
P/M (2002) | | | | | 0 (0.00%) | | | 0 (0.00%) |
P/P (2002) | 23 (0.00%) | 9 (0.00%) | 5 (0.00%) | | | | | 37 (0.00%) |
P/P (Europa) | | 13348 (1.52%) | | 113 (0.01%) | | | | 13461 (1.53%) |
P/U (2002) | | | | | 55 (0.01%) | | | 55 (0.01%) |
P/V (2002) | | | | 90 (0.01%) | | | | 90 (0.01%) |
P/X (2002) | 2429 (0.28%) | 2217 (0.25%) | 864 (0.10%) | 2377 (0.27%) | 118 (0.01%) | | | 8005 (0.91%) |
P/Y (2002) | 18 (0.00%) | | | | 1 (0.00%) | | | 19 (0.00%) |
R/D (2002) | | | 115 (0.01%) | 76 (0.01%) | | | | 191 (0.02%) |
R/E (2002) | | | 286 (0.03%) | 67 (0.01%) | | | | 353 (0.04%) |
R/F (2002) | | | 5 (0.00%) | 1 (0.00%) | | | | 6 (0.00%) |
R/G (2002) | | | 9 (0.00%) | 15 (0.00%) | | | | 24 (0.00%) |
R/H (2002) | | | 34 (0.00%) | 52 (0.01%) | | | | 86 (0.01%) |
R/L (2002) | | | 554 (0.06%) | 308 (0.03%) | | | | 862 (0.10%) |
R/P (2002) | 1 (0.00%) | | 2172 (0.25%) | 239 (0.03%) | | | | 2412 (0.27%) |
R/R (Europa) | | 1255 (0.14%) | 712 (0.08%) | 245 (0.03%) | 15 (0.00%) | | | 2227 (0.25%) |
R/X (2002) | 4900 (0.56%) | 1456 (0.17%) | 826 (0.09%) | 763 (0.09%) | 64 (0.01%) | 29 (0.00%) | 37 (0.00%) | 8075 (0.92%) |
R/Y (2002) | | | | | | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
S/S (Europa) | 7613 (0.86%) | 2944 (0.33%) | 1003 (0.11%) | 181 (0.02%) | 2 (0.00%) | 2 (0.00%) | | 11745 (1.33%) |
T/T (Europa) | 2125 (0.24%) | 1297 (0.15%) | 18 (0.00%) | | | | | 3440 (0.39%) |
T/U (2002) | | | | | | 1 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (0.00%) |
T/V (2002) | | | | | | 0 (0.00%) | 1 (0.00%) | 1 (0.00%) |
T/Z (2002) | 139 (0.02%) | 91 (0.01%) | 50 (0.01%) | 1786 (0.20%) | 17 (0.00%) | 3 (0.00%) | 2 (0.00%) | 2088 (0.24%) |
U/M (2002) | 1005 (0.11%) | 569 (0.06%) | 970 (0.11%) | | | | | 2544 (0.29%) |
U/U (Europa) | 182458 (20.72%) | 64868 (7.37%) | 26452 (3.00%) | 5153 (0.59%) | 11 (0.00%) | 1 (0.00%) | | 278943 (31.68%) |
V/V (Europa) | 58299 (6.62%) | 3718 (0.42%) | 257 (0.03%) | 214 (0.02%) | 1 (0.00%) | | | 62489 (7.10%) |
W/W (Europa) | 22715 (2.58%) | 5965 (0.68%) | 186 (0.02%) | 251 (0.03%) | 0 (0.00%) | | | 29117 (3.31%) |
X/X (Europa) | | 1912 (0.22%) | 367 (0.04%) | | | | | 2279 (0.26%) |
Y/Y (Europa) | 62800 (7.13%) | 11836 (1.34%) | | 6 (0.00%) | | | | 74642 (8.48%) |
Z/Z (Europa) | 48448 (5.50%) | | 171 (0.02%) | 67 (0.01%) | | | | 48686 (5.53%) |
0 billets, 1-49 billets, 50-99 billets, 100-499 billets, 500-999 billets, 1000 billets ou plus.
Duisenberg | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | Total |
D/L (2002) | 5 (0.00%) | 4 (0.00%) | 9 (0.00%) | 2 (0.00%) | 35 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 55 (0.01%) |
E/U (2002) | | | 66 (0.01%) | | 17 (0.00%) | | | 83 (0.01%) |
F/N (2002) | 238 (0.03%) | 53 (0.01%) | 15 (0.00%) | 11 (0.00%) | 12 (0.00%) | | 1 (0.00%) | 330 (0.04%) |
F/P (2002) | 11 (0.00%) | | | | | | 1 (0.00%) | 12 (0.00%) |
F/T (2002) | | | | | | | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
F/Y (2002) | | 1 (0.00%) | | | | | | 1 (0.00%) |
G/N (2002) | | | | | | 2 (0.00%) | | 2 (0.00%) |
G/P (2002) | 89 (0.01%) | 107 (0.01%) | 41 (0.00%) | 67 (0.01%) | 10 (0.00%) | 3 (0.00%) | | 317 (0.04%) |
G/V (2002) | | 131 (0.01%) | | | | | | 131 (0.01%) |
G/Y (2002) | | | | 1 (0.00%) | 0 (0.00%) | | | 1 (0.00%) |
H/L (2002) | | | | 3 (0.00%) | | | | 3 (0.00%) |
H/M (2002) | | | 14 (0.00%) | 58 (0.01%) | | | | 72 (0.01%) |
H/P (2002) | | | | 13 (0.00%) | | | | 13 (0.00%) |
H/T (2002) | | | 3 (0.00%) | | | | | 3 (0.00%) |
J/S (2002) | 141 (0.02%) | 16 (0.00%) | 79 (0.01%) | 99 (0.01%) | 123 (0.01%) | 2 (0.00%) | 0 (0.00%) | 460 (0.05%) |
K/T (2002) | 20 (0.00%) | 243 (0.03%) | 9 (0.00%) | 4 (0.00%) | 2 (0.00%) | | | 278 (0.03%) |
L/U (2002) | 6709 (0.76%) | 184 (0.02%) | 745 (0.08%) | 145 (0.02%) | | | | 7783 (0.88%) |
M/V (2002) | 85 (0.01%) | 12 (0.00%) | 221 (0.03%) | 238 (0.03%) | 25 (0.00%) | | | 581 (0.07%) |
N/Y (2002) | 5 (0.00%) | 131 (0.01%) | 4 (0.00%) | 1 (0.00%) | | | | 141 (0.02%) |
P/M (2002) | | | | | 0 (0.00%) | | | 0 (0.00%) |
P/P (2002) | 23 (0.00%) | 9 (0.00%) | 5 (0.00%) | | | | | 37 (0.00%) |
P/U (2002) | | | | | 55 (0.01%) | | | 55 (0.01%) |
P/V (2002) | | | | 90 (0.01%) | | | | 90 (0.01%) |
P/X (2002) | 462 (0.05%) | 144 (0.02%) | 163 (0.02%) | 483 (0.05%) | 82 (0.01%) | | | 1334 (0.15%) |
P/Y (2002) | 18 (0.00%) | | | | 1 (0.00%) | | | 19 (0.00%) |
R/X (2002) | | 540 (0.06%) | | 168 (0.02%) | | 21 (0.00%) | 5 (0.00%) | 734 (0.08%) |
R/Y (2002) | | | | | | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
T/U (2002) | | | | | | 1 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (0.00%) |
T/V (2002) | | | | | | 0 (0.00%) | 1 (0.00%) | 1 (0.00%) |
T/Z (2002) | 139 (0.02%) | 91 (0.01%) | 49 (0.01%) | 97 (0.01%) | 17 (0.00%) | 2 (0.00%) | 2 (0.00%) | 397 (0.05%) |
U/M (2002) | 321 (0.04%) | 3 (0.00%) | 23 (0.00%) | | | | | 347 (0.04%) |
0 billets, 1-49 billets, 50-99 billets, 100-499 billets, 500-999 billets, 1000 billets ou plus.
Trichet | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | Total |
E/E (2002) | 47 (0.01%) | | | | | | | 47 (0.01%) |
E/F (2002) | 3 (0.00%) | | | | | | | 3 (0.00%) |
E/G (2002) | 10 (0.00%) | | | | | | | 10 (0.00%) |
E/H (2002) | 45 (0.01%) | | 52 (0.01%) | | | | | 97 (0.01%) |
E/L (2002) | 220 (0.02%) | | 78 (0.01%) | | | | | 298 (0.03%) |
E/P (2002) | 2086 (0.24%) | | | | | | | 2086 (0.24%) |
E/X (2002) | | 400 (0.05%) | | | | 8 (0.00%) | | 408 (0.05%) |
F/N (2002) | 153 (0.02%) | 593 (0.07%) | 29 (0.00%) | | 58 (0.01%) | | 5 (0.00%) | 838 (0.10%) |
F/S (2002) | | | | 161 (0.02%) | | | | 161 (0.02%) |
G/E (2002) | | | 165 (0.02%) | | | | | 165 (0.02%) |
G/F (2002) | | | 72 (0.01%) | | | | | 72 (0.01%) |
G/G (2002) | | | 34 (0.00%) | | | | | 34 (0.00%) |
G/H (2002) | | | 40 (0.00%) | | | | | 40 (0.00%) |
G/L (2002) | | | 97 (0.01%) | | | | | 97 (0.01%) |
G/P (2002) | | 186 (0.02%) | 296 (0.03%) | 71 (0.01%) | 34 (0.00%) | | | 587 (0.07%) |
G/X (2002) | | 428 (0.05%) | | 1706 (0.19%) | | | | 2134 (0.24%) |
H/L (2002) | | | 10 (0.00%) | | 31 (0.00%) | | | 41 (0.00%) |
J/S (2002) | | 50 (0.01%) | 452 (0.05%) | 1004 (0.11%) | 260 (0.03%) | | | 1766 (0.20%) |
K/T (2002) | 179 (0.02%) | 906 (0.10%) | 28 (0.00%) | | | | | 1113 (0.13%) |
L/U (2002) | 151209 (17.17%) | 32930 (3.74%) | 18860 (2.14%) | | | | | 202999 (23.05%) |
M/V (2002) | 3851 (0.44%) | | 979 (0.11%) | 1504 (0.17%) | | | | 6334 (0.72%) |
N/Y (2002) | | 3477 (0.39%) | 60 (0.01%) | | | | | 3537 (0.40%) |
P/L (2002) | | | 4 (0.00%) | | | | | 4 (0.00%) |
P/P (2002) | | 0 (0.00%) | | | | | | 0 (0.00%) |
P/X (2002) | 1966 (0.22%) | 1615 (0.18%) | 699 (0.08%) | 1893 (0.21%) | 36 (0.00%) | | | 6209 (0.71%) |
R/P (2002) | 1 (0.00%) | | | | | | | 1 (0.00%) |
R/X (2002) | 4895 (0.56%) | 916 (0.10%) | 825 (0.09%) | 540 (0.06%) | | | 32 (0.00%) | 7208 (0.82%) |
T/Z (2002) | | | | 1347 (0.15%) | | | | 1347 (0.15%) |
U/M (2002) | 684 (0.08%) | 566 (0.06%) | 313 (0.04%) | | | | | 1563 (0.18%) |
Z/Z (Europa) | 0 (0.00%) | | | | | | | 0 (0.00%) |
0 billets, 1-49 billets, 50-99 billets, 100-499 billets, 500-999 billets, 1000 billets ou plus.
Draghi | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | Total |
E/E (Europa) | | 10809 (1.23%) | 425 (0.05%) | 434 (0.05%) | 7 (0.00%) | | | 11675 (1.33%) |
E/X (2002) | | 2620 (0.30%) | 205 (0.02%) | 259 (0.03%) | 13 (0.00%) | 3 (0.00%) | | 3100 (0.35%) |
F/F (Europa) | | 3628 (0.41%) | | | | | | 3628 (0.41%) |
F/N (2002) | | | | | 13 (0.00%) | | 4 (0.00%) | 17 (0.00%) |
G/X (2002) | | | | 286 (0.03%) | | | | 286 (0.03%) |
J/S (2002) | | | 205 (0.02%) | 445 (0.05%) | | | | 650 (0.07%) |
K/T (2002) | | 158 (0.02%) | | | | | | 158 (0.02%) |
L/U (2002) | | | 2915 (0.33%) | | | | | 2915 (0.33%) |
M/M (Europa) | 34514 (3.92%) | | 308 (0.03%) | 31 (0.00%) | | | | 34853 (3.96%) |
M/V (2002) | | | | 382 (0.04%) | 16 (0.00%) | | | 398 (0.05%) |
N/N (Europa) | 4946 (0.56%) | 2275 (0.26%) | 128 (0.01%) | 1 (0.00%) | 2 (0.00%) | 0 (0.00%) | | 7352 (0.83%) |
N/Y (2002) | | 1144 (0.13%) | 3 (0.00%) | | | | | 1147 (0.13%) |
P/P (Europa) | | 13346 (1.52%) | | 113 (0.01%) | | | | 13459 (1.53%) |
P/X (2002) | | 458 (0.05%) | | | | | | 458 (0.05%) |
R/D (2002) | | | 114 (0.01%) | 75 (0.01%) | | | | 189 (0.02%) |
R/E (2002) | | | 286 (0.03%) | 67 (0.01%) | | | | 353 (0.04%) |
R/F (2002) | | | 5 (0.00%) | 1 (0.00%) | | | | 6 (0.00%) |
R/G (2002) | | | 9 (0.00%) | 15 (0.00%) | | | | 24 (0.00%) |
R/H (2002) | | | 34 (0.00%) | 52 (0.01%) | | | | 86 (0.01%) |
R/L (2002) | | | 554 (0.06%) | 304 (0.03%) | | | | 858 (0.10%) |
R/P (2002) | | | 2171 (0.25%) | 238 (0.03%) | | | | 2409 (0.27%) |
R/R (Europa) | | | 635 (0.07%) | 239 (0.03%) | 15 (0.00%) | | | 889 (0.10%) |
R/X (2002) | | | | 55 (0.01%) | 64 (0.01%) | 8 (0.00%) | | 127 (0.01%) |
S/S (Europa) | 7613 (0.86%) | 2944 (0.33%) | 994 (0.11%) | 173 (0.02%) | 2 (0.00%) | 2 (0.00%) | | 11728 (1.33%) |
T/T (Europa) | 2124 (0.24%) | 1297 (0.15%) | 18 (0.00%) | | | | | 3439 (0.39%) |
T/Z (2002) | | | | 342 (0.04%) | | 1 (0.00%) | | 343 (0.04%) |
U/M (2002) | | | 634 (0.07%) | | | | | 634 (0.07%) |
U/U (Europa) | 143495 (16.30%) | 64860 (7.37%) | 24695 (2.80%) | 4237 (0.48%) | 11 (0.00%) | 1 (0.00%) | | 237299 (26.95%) |
V/V (Europa) | 57448 (6.52%) | 3675 (0.42%) | 256 (0.03%) | 193 (0.02%) | 1 (0.00%) | | | 61573 (6.99%) |
W/W (Europa) | 22714 (2.58%) | 2705 (0.31%) | 186 (0.02%) | 250 (0.03%) | | | | 25855 (2.94%) |
X/X (Europa) | | 1912 (0.22%) | 367 (0.04%) | | | | | 2279 (0.26%) |
Y/Y (Europa) | 62797 (7.13%) | 11730 (1.33%) | | 4 (0.00%) | | | | 74531 (8.46%) |
Z/Z (Europa) | 48437 (5.50%) | | 171 (0.02%) | 67 (0.01%) | | | | 48675 (5.53%) |
0 billets, 1-49 billets, 50-99 billets, 100-499 billets, 500-999 billets, 1000 billets ou plus.
Lagarde | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | Total |
E/E (Europa) | 20823 (2.36%) | | 122 (0.01%) | 6 (0.00%) | 4 (0.00%) | 0 (0.00%) | | 20955 (2.38%) |
F/F (Europa) | | | 24 (0.00%) | | | | | 24 (0.00%) |
M/M (Europa) | 730 (0.08%) | 0 (0.00%) | 10 (0.00%) | | | | | 740 (0.08%) |
N/N (Europa) | 7848 (0.89%) | 20 (0.00%) | 2 (0.00%) | | | 0 (0.00%) | | 7870 (0.89%) |
R/R (Europa) | | 1255 (0.14%) | 77 (0.01%) | 6 (0.00%) | | | | 1338 (0.15%) |
S/S (Europa) | | | 8 (0.00%) | 8 (0.00%) | | | | 16 (0.00%) |
U/U (Europa) | 38941 (4.42%) | | 1757 (0.20%) | 915 (0.10%) | | | | 41613 (4.73%) |
V/V (Europa) | 848 (0.10%) | 42 (0.00%) | | 21 (0.00%) | | | | 911 (0.10%) |
W/W (Europa) | | 3260 (0.37%) | | 1 (0.00%) | 0 (0.00%) | | | 3261 (0.37%) |
Y/Y (Europa) | | 106 (0.01%) | | 2 (0.00%) | | | | 108 (0.01%) |
Planches avec plusieurs signatures possibles
0 billets, 1-49 billets, 50-99 billets, 100-499 billets, 500-999 billets, 1000 billets ou plus.
| WD | JCT | MD | CL |
F002/N (2002) | 5 (0.00%) | 6 (0.00%) | | |
F002/N (2002) | 10 (0.00%) | 30 (0.00%) | | |
K007/T (2002) | | 27 (0.00%) | 158 (0.02%) | |
P005/X (2002) | 6 (0.00%) | 31 (0.00%) | | |
R013/R (Europa) | | | 47 (0.01%) | 10 (0.00%) |
S036/S (Europa) | | | 1 (0.00%) | 3 (0.00%) |
S037/S (Europa) | | | 2 (0.00%) | 1 (0.00%) |
S041/S (Europa) | | | 0 (0.00%) | 1 (0.00%) |
V011/V (Europa) | | | 11 (0.00%) | 25 (0.00%) |
V018/V (Europa) | | | 2 (0.00%) | 0 (0.00%) |
Y003/Y (Europa) | | | 0 (0.00%) | 1 (0.00%) |
Cette page a été générée à 02.09.2023 22:07:09