|
Pays ayant des billets enregistrés (5)
Pays | Billets | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
France | 58321 (99.25 %) | 51868 | 3528 | 2369 | 532 | 24 | | |
Belgium | 350 (0.60 %) | 348 | 1 | 1 | | | | |
Monaco | 52 (0.09 %) | | 32 | 12 | 2 | 6 | | |
Italy | 32 (0.05 %) | 4 | 4 | 23 | 1 | | | |
United Kingdom | 7 (0.01 %) | | | 7 | | | | |
cliquez ici pour voir le graphique en 1920x1080, cliquez ici pour voir le graphique en 3840x2160
Nombre de billets par ville et lieu (182)
Belgium (350 billets, 3 lieux) |
ville | code postal | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Bruxelles | 188 (0.32 %) | 187 | | 1 | | | | |
| 1000 | 184 (0.31 %) | 184 | | | | | | |
| 1060 | 4 (0.01 %) | 3 | | 1 | | | | |
Charleroi | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 6041 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Mouscron | 160 (0.27 %) | 160 | | | | | | |
| 7700 | 160 (0.27 %) | 160 | | | | | | |
cliquez ici pour voir le graphique en 1920x1080, cliquez ici pour voir le graphique en 3840x2160, cliquez ici pour voir le graphique en 1920x10000 |
France (58321 billets, 168 lieux) |
ville | code postal | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Agen | 117 (0.20 %) | 110 | 3 | 3 | 1 | | | |
| 47000 | 117 (0.20 %) | 110 | 3 | 3 | 1 | | | |
Aix-en-provence | 6 (0.01 %) | | 2 | 4 | | | | |
| 13090 | 6 (0.01 %) | | 2 | 4 | | | | |
Albi | 247 (0.42 %) | 242 | | 5 | | | | |
| 81000 | 247 (0.42 %) | 242 | | 5 | | | | |
Allan | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 26780 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Ambérieu-en-Bugey | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
| 01500 | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Angoulins | 7 (0.01 %) | | 2 | 5 | | | | |
| 17690 | 7 (0.01 %) | | 2 | 5 | | | | |
Antibes | 3 (0.01 %) | | | | 3 | | | |
| 06600 | 3 (0.01 %) | | | | 3 | | | |
Attignat | 43 (0.07 %) | 2 | 23 | 17 | 1 | | | |
| 01340 | 43 (0.07 %) | 2 | 23 | 17 | 1 | | | |
Aucamville | 4 (0.01 %) | 2 | 2 | | | | | |
| 31140 | 4 (0.01 %) | 2 | 2 | | | | | |
Auch | 47 (0.08 %) | 37 | 7 | 3 | | | | |
| 32000 | 47 (0.08 %) | 37 | 7 | 3 | | | | |
Aureilhan | 3 (0.01 %) | | 2 | 1 | | | | |
| 65800 | 3 (0.01 %) | | 2 | 1 | | | | |
Balma | 9 (0.02 %) | 2 | 5 | 2 | | | | |
| 31130 | 9 (0.02 %) | 2 | 5 | 2 | | | | |
Batz-sur-mer | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 44740 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Beaufort | 4 (0.01 %) | | 4 | | | | | |
| 39190 | 4 (0.01 %) | | 4 | | | | | |
Beaufort-Orbagna | 3 (0.01 %) | | 2 | 1 | | | | |
| 39190 | 3 (0.01 %) | | 2 | 1 | | | | |
Beausoleil | 3 (0.01 %) | 1 | | 2 | | | | |
| 06240 | 3 (0.01 %) | 1 | | 2 | | | | |
Beauzelle | 11 (0.02 %) | | 10 | 1 | | | | |
| 31700 | 11 (0.02 %) | | 10 | 1 | | | | |
Béligneux | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 01360 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Bény | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 01370 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Blagnac | 15 (0.03 %) | | 10 | 5 | | | | |
| 31700 | 13 (0.02 %) | | 10 | 3 | | | | |
| 31703 | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Bordeaux | 92 (0.16 %) | 91 | 1 | | | | | |
| 33000 | 90 (0.15 %) | 90 | | | | | | |
| 33800 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Bourg-en-Bresse | 15730 (26.77 %) | 12773 | 1315 | 1298 | 340 | 4 | | |
| 01000 | 15730 (26.77 %) | 12773 | 1315 | 1298 | 340 | 4 | | |
Bourg-lès-Valence | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 26500 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Branne | 3 (0.01 %) | | 2 | 1 | | | | |
| 33420 | 3 (0.01 %) | | 2 | 1 | | | | |
Breil-sur-Roya | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 06540 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Brive la Gaillarde | 137 (0.23 %) | 128 | 4 | 5 | | | | |
| 19100 | 137 (0.23 %) | 128 | 4 | 5 | | | | |
Bruguieres | 3 (0.01 %) | | 2 | 1 | | | | |
| 31150 | 3 (0.01 %) | | 2 | 1 | | | | |
Cahors | 53 (0.09 %) | 53 | | | | | | |
| 46000 | 53 (0.09 %) | 53 | | | | | | |
Cannes | 165 (0.28 %) | 161 | 1 | 2 | 1 | | | |
| 06150 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 06400 | 164 (0.28 %) | 160 | 1 | 2 | 1 | | | |
Carcassonne | 13 (0.02 %) | | 4 | 5 | 4 | | | |
| 11000 | 12 (0.02 %) | | 3 | 5 | 4 | | | |
| 11090 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Carros | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
| 06510 | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Castanet-Tolosan | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
| 31320 | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Castelginest | 3 (0.01 %) | | 2 | 1 | | | | |
| 31780 | 3 (0.01 %) | | 2 | 1 | | | | |
Castelnau-d'Estrétefonds | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
| 31620 | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
Ceyzériat | 194 (0.33 %) | 22 | 79 | 73 | 20 | | | |
| 01250 | 194 (0.33 %) | 22 | 79 | 73 | 20 | | | |
Chasseneuil-du-Poitou | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
| 86360 | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Châtillon-sur-Chalaronne | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
| 01400 | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
Ciron | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 36300 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Coligny | 7 (0.01 %) | | 6 | 1 | | | | |
| 01270 | 7 (0.01 %) | | 6 | 1 | | | | |
Colombier-Saugnieu (Aéroport Lyon-Saint Exupéry) | 69 (0.12 %) | | 34 | 35 | | | | |
| 69125 | 69 (0.12 %) | | 34 | 35 | | | | |
Colomiers | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
| 31770 | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Cordes-sur-Ciel | 6 (0.01 %) | | 3 | 3 | | | | |
| 81170 | 6 (0.01 %) | | 3 | 3 | | | | |
Cousance | 5 (0.01 %) | 1 | 4 | | | | | |
| 39190 | 5 (0.01 %) | 1 | 4 | | | | | |
Croix | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
| 59170 | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Cugnaux | 10 (0.02 %) | | 6 | 4 | | | | |
| 31270 | 10 (0.02 %) | | 6 | 4 | | | | |
Cuiseaux | 6 (0.01 %) | 1 | 5 | | | | | |
| 71480 | 6 (0.01 %) | 1 | 5 | | | | | |
Dagneux | 12 (0.02 %) | 10 | | 2 | | | | |
| 01120 | 12 (0.02 %) | 10 | | 2 | | | | |
Desnes | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 39140 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Èze | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 06360 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Faches-Thumesnil | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 59155 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Fenouillet | 9 (0.02 %) | 1 | | 8 | | | | |
| 31150 | 9 (0.02 %) | 1 | | 8 | | | | |
Fonbeauzard | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 31140 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Fréjus | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 83600 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Fretin | 3 (0.01 %) | | | 3 | | | | |
| 59273 | 3 (0.01 %) | | | 3 | | | | |
Frouzins | 6 (0.01 %) | | 6 | | | | | |
| 31270 | 6 (0.01 %) | | 6 | | | | | |
Gaillac | 5 (0.01 %) | 1 | 3 | 1 | | | | |
| 81600 | 5 (0.01 %) | 1 | 3 | 1 | | | | |
Gigny-sur-Suran | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
| 39320 | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
Givors | 3 (0.01 %) | | 1 | 2 | | | | |
| 69700 | 3 (0.01 %) | | 1 | 2 | | | | |
Jasseron | 5 (0.01 %) | 3 | 2 | | | | | |
| 01250 | 5 (0.01 %) | 3 | 2 | | | | | |
Jayat | 4 (0.01 %) | | 3 | 1 | | | | |
| 01340 | 4 (0.01 %) | | 3 | 1 | | | | |
Joudes | 3 (0.01 %) | 2 | 1 | | | | | |
| 71480 | 3 (0.01 %) | 2 | 1 | | | | | |
Labège | 7 (0.01 %) | | 2 | 5 | | | | |
| 31670 | 7 (0.01 %) | | 2 | 5 | | | | |
La Boisse | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
| 01120 | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
La Clusaz | 7 (0.01 %) | | 1 | 6 | | | | |
| 74220 | 7 (0.01 %) | | 1 | 6 | | | | |
Lagord | 9 (0.02 %) | 5 | 4 | | | | | |
| 17140 | 9 (0.02 %) | 5 | 4 | | | | | |
La Madeleine | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
| 59110 | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Lambersart | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
| 59130 | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Langon | 3 (0.01 %) | | 3 | | | | | |
| 33210 | 3 (0.01 %) | | 3 | | | | | |
Laplume | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 47310 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
La Rochelle | 508 (0.86 %) | 413 | 59 | 27 | 9 | | | |
| 17000 | 508 (0.86 %) | 413 | 59 | 27 | 9 | | | |
La Turbie | 67 (0.11 %) | 4 | 49 | 14 | | | | |
| 06320 | 67 (0.11 %) | 4 | 49 | 14 | | | | |
Le Bouscat | 3 (0.01 %) | | 2 | 1 | | | | |
| 33110 | 3 (0.01 %) | | 2 | 1 | | | | |
Le Croisic | 3 (0.01 %) | | | 3 | | | | |
| 44490 | 3 (0.01 %) | | | 3 | | | | |
Le Monastère | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 12000 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Le Passage | 86 (0.15 %) | 84 | 1 | 1 | | | | |
| 47520 | 86 (0.15 %) | 84 | 1 | 1 | | | | |
Libourne | 41 (0.07 %) | 41 | | | | | | |
| 33500 | 41 (0.07 %) | 41 | | | | | | |
Lille | 381 (0.65 %) | 379 | 2 | | | | | |
| 59000 | 379 (0.64 %) | 379 | | | | | | |
| 59800 | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Limoux | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
| 11300 | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
Lons-le-Saunier | 86 (0.15 %) | 80 | 5 | 1 | | | | |
| 39000 | 86 (0.15 %) | 80 | 5 | 1 | | | | |
Loos | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
| 59120 | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Lourdes | 103 (0.18 %) | 100 | 2 | 1 | | | | |
| 65100 | 103 (0.18 %) | 100 | 2 | 1 | | | | |
Lugon-et-l'Île-du-Carnay | 4 (0.01 %) | | 4 | | | | | |
| 33240 | 4 (0.01 %) | | 4 | | | | | |
L'Union | 2677 (4.56 %) | 2644 | 18 | 10 | 5 | | | |
| 31240 | 2677 (4.56 %) | 2644 | 18 | 10 | 5 | | | |
Lyon | 80 (0.14 %) | 26 | 14 | 33 | 7 | | | |
| 69002 | 24 (0.04 %) | 21 | 1 | 2 | | | | |
| 69003 | 40 (0.07 %) | 4 | 7 | 22 | 7 | | | |
| 69006 | 7 (0.01 %) | | 4 | 3 | | | | |
| 69007 | 9 (0.02 %) | 1 | 2 | 6 | | | | |
Mâcon | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 71000 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Macornay | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 39570 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Marboz | 6 (0.01 %) | 1 | 3 | 2 | | | | |
| 01851 | 6 (0.01 %) | 1 | 3 | 2 | | | | |
Marcq-en-Barœul | 155 (0.26 %) | 153 | 2 | | | | | |
| 59700 | 155 (0.26 %) | 153 | 2 | | | | | |
Marignane | 7 (0.01 %) | 1 | 1 | 4 | 1 | | | |
| 13700 | 7 (0.01 %) | 1 | 1 | 4 | 1 | | | |
Marquette-lez-Lille | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
| 59520 | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Marseille | 13 (0.02 %) | | 5 | 8 | | | | |
| 13001 | 13 (0.02 %) | | 5 | 8 | | | | |
Marsonnas | 13 (0.02 %) | 1 | 2 | | 10 | | | |
| 01340 | 13 (0.02 %) | 1 | 2 | | 10 | | | |
Mauguio | 4 (0.01 %) | | 1 | 3 | | | | |
| 34130 | 3 (0.01 %) | | | 3 | | | | |
| 34280 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Mazamet | 6 (0.01 %) | 1 | 2 | 2 | 1 | | | |
| 81200 | 6 (0.01 %) | 1 | 2 | 2 | 1 | | | |
Meillonnas | 6 (0.01 %) | 2 | 4 | | | | | |
| 01370 | 6 (0.01 %) | 2 | 4 | | | | | |
Menton | 5932 (10.09 %) | 5298 | 295 | 272 | 65 | 2 | | |
| 06500 | 5932 (10.09 %) | 5298 | 295 | 272 | 65 | 2 | | |
Meximieux | 59 (0.10 %) | 59 | | | | | | |
| 01800 | 59 (0.10 %) | 59 | | | | | | |
Montagnat | 4 (0.01 %) | | 4 | | | | | |
| 01250 | 4 (0.01 %) | | 4 | | | | | |
Montélimar | 143 (0.24 %) | 135 | 4 | 4 | | | | |
| 26200 | 143 (0.24 %) | 135 | 4 | 4 | | | | |
Montluel | 21 (0.04 %) | 18 | 2 | 1 | | | | |
| 01120 | 21 (0.04 %) | 18 | 2 | 1 | | | | |
Montmorot | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
| 39570 | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Montpellier | 151 (0.26 %) | 133 | 14 | 4 | | | | |
| 34000 | 151 (0.26 %) | 133 | 14 | 4 | | | | |
Montrabé | 3 (0.01 %) | | 3 | | | | | |
| 31850 | 3 (0.01 %) | | 3 | | | | | |
Montrevel-en-Bresse | 79 (0.13 %) | 4 | 37 | 30 | 8 | | | |
| 01340 | 79 (0.13 %) | 4 | 37 | 30 | 8 | | | |
Mornas | 8 (0.01 %) | | 2 | 5 | 1 | | | |
| 84550 | 8 (0.01 %) | | 2 | 5 | 1 | | | |
Mougins | 7 (0.01 %) | 6 | 1 | | | | | |
| 06250 | 7 (0.01 %) | 6 | 1 | | | | | |
Mouvaux | 150 (0.26 %) | 150 | | | | | | |
| 59420 | 150 (0.26 %) | 150 | | | | | | |
Muret | 11 (0.02 %) | 1 | 7 | 3 | | | | |
| 31600 | 11 (0.02 %) | 1 | 7 | 3 | | | | |
Nice | 2342 (3.99 %) | 2310 | 16 | 16 | | | | |
| 06000 | 1465 (2.49 %) | 1447 | 8 | 10 | | | | |
| 06200 | 448 (0.76 %) | 442 | 4 | 2 | | | | |
| 06300 | 429 (0.73 %) | 421 | 4 | 4 | | | | |
Onet-le-Château | 6 (0.01 %) | | 6 | | | | | |
| 12850 | 6 (0.01 %) | | 6 | | | | | |
Orange | 146 (0.25 %) | 141 | 3 | 2 | | | | |
| 84100 | 146 (0.25 %) | 141 | 3 | 2 | | | | |
Paris | 112 (0.19 %) | 101 | 5 | 3 | 1 | 2 | | |
| 75003 | 3 (0.01 %) | | 1 | 1 | 1 | | | |
| 75004 | 2 (0.00 %) | | | | | 2 | | |
| 75005 | 3 (0.01 %) | | 1 | 2 | | | | |
| 75007 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 75008 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 75011 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 75012 | 100 (0.17 %) | 100 | | | | | | |
Pérols | 3 (0.01 %) | | 1 | 2 | | | | |
| 34470 | 3 (0.01 %) | | 1 | 2 | | | | |
Péronnas | 16 (0.03 %) | 1 | 5 | 10 | | | | |
| 01960 | 16 (0.03 %) | 1 | 5 | 10 | | | | |
Pont-d'Ain | 17 (0.03 %) | | 6 | 10 | 1 | | | |
| 01160 | 17 (0.03 %) | | 6 | 10 | 1 | | | |
Pont-de-Vaux | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 01190 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Pornic | 4 (0.01 %) | | 3 | 1 | | | | |
| 44210 | 4 (0.01 %) | | 3 | 1 | | | | |
Portes-lès-Valence | 13 (0.02 %) | | 3 | 10 | | | | |
| 26800 | 13 (0.02 %) | | 3 | 10 | | | | |
Portet-sur-Garonne | 386 (0.66 %) | 370 | 16 | | | | | |
| 31120 | 386 (0.66 %) | 370 | 16 | | | | | |
Puget-sur-Argens | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 83480 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Puilboreau | 9 (0.02 %) | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 17138 | 9 (0.02 %) | 2 | 3 | 4 | | | | |
Quint-Fonsegrives | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
| 31130 | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Ramonville-Saint-Agne | 28 (0.05 %) | | 25 | 2 | 1 | | | |
| 31520 | 28 (0.05 %) | | 25 | 2 | 1 | | | |
Revonnas | 74 (0.13 %) | 12 | 28 | 25 | 9 | | | |
| 01250 | 74 (0.13 %) | 12 | 28 | 25 | 9 | | | |
Rochefort | 121 (0.21 %) | 121 | | | | | | |
| 17300 | 121 (0.21 %) | 121 | | | | | | |
Rodez | 25 (0.04 %) | 24 | 1 | | | | | |
| 12000 | 25 (0.04 %) | 24 | 1 | | | | | |
Ronchin | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
| 59790 | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Roquebrune-Cap-Martin | 15 (0.03 %) | | 9 | 6 | | | | |
| 06190 | 15 (0.03 %) | | 9 | 6 | | | | |
Roques | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 31120 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Roques-sur-Garonne | 12 (0.02 %) | | | 12 | | | | |
| 31120 | 12 (0.02 %) | | | 12 | | | | |
Roubaix | 4 (0.01 %) | | 2 | | | 2 | | |
| 59100 | 4 (0.01 %) | | 2 | | | 2 | | |
Rouffiac-Tolosan | 17 (0.03 %) | | 15 | 2 | | | | |
| 31180 | 17 (0.03 %) | | 15 | 2 | | | | |
Rueil malmaison | 18 (0.03 %) | | 11 | 7 | | | | |
| 92500 | 18 (0.03 %) | | 11 | 7 | | | | |
Saint-Alban | 3 (0.01 %) | | 2 | 1 | | | | |
| 31140 | 3 (0.01 %) | | 2 | 1 | | | | |
Saint-Amour | 10 (0.02 %) | | 10 | | | | | |
| 39160 | 10 (0.02 %) | | 10 | | | | | |
Saint-André-de-la-Roche | 3 (0.01 %) | | 1 | 2 | | | | |
| 06730 | 3 (0.01 %) | | 1 | 2 | | | | |
Saint-André-lez-Lille | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
| 59350 | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Saint-Denis-lès-Bourg | 11 (0.02 %) | 5 | 4 | 2 | | | | |
| 01000 | 11 (0.02 %) | 5 | 4 | 2 | | | | |
Saintes | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
| 17100 | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
Saint-Étienne-du-Bois | 19 (0.03 %) | 1 | 13 | 5 | | | | |
| 01370 | 19 (0.03 %) | 1 | 13 | 5 | | | | |
Saint-Jean | 4 (0.01 %) | 1 | 3 | | | | | |
| 31240 | 4 (0.01 %) | 1 | 3 | | | | | |
Saint-Just | 7 (0.01 %) | 2 | 5 | | | | | |
| 01250 | 7 (0.01 %) | 2 | 5 | | | | | |
Saint-Laurent-du-Var | 372 (0.63 %) | 362 | 4 | 6 | | | | |
| 06700 | 372 (0.63 %) | 362 | 4 | 6 | | | | |
Saint-Martin-du-Var | 3 (0.01 %) | 1 | | 2 | | | | |
| 06670 | 3 (0.01 %) | 1 | | 2 | | | | |
Saint-Rambert-d'Albon | 9 (0.02 %) | 1 | | 8 | | | | |
| 26140 | 9 (0.02 %) | 1 | | 8 | | | | |
Salles-d'Aude | 6 (0.01 %) | | 2 | 4 | | | | |
| 11110 | 6 (0.01 %) | | 2 | 4 | | | | |
Sauveterre-de-Guyenne | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
| 33540 | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Séméac | 4 (0.01 %) | 1 | 3 | | | | | |
| 65600 | 4 (0.01 %) | 1 | 3 | | | | | |
Seysses | 7 (0.01 %) | | 6 | 1 | | | | |
| 31600 | 7 (0.01 %) | | 6 | 1 | | | | |
Sorgues | 3 (0.01 %) | | 1 | 2 | | | | |
| 84700 | 3 (0.01 %) | | 1 | 2 | | | | |
Sospel | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 06380 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Talence | 3 (0.01 %) | | 2 | 1 | | | | |
| 33400 | 3 (0.01 %) | | 2 | 1 | | | | |
Tarbes | 7 (0.01 %) | 3 | 4 | | | | | |
| 65000 | 7 (0.01 %) | 3 | 4 | | | | | |
Tossiat | 18 (0.03 %) | 10 | 7 | 1 | | | | |
| 01250 | 18 (0.03 %) | 10 | 7 | 1 | | | | |
Toulouse | 25957 (44.17 %) | 24570 | 1086 | 252 | 35 | 14 | | |
| 31000 | 10570 (17.99 %) | 9848 | 563 | 131 | 14 | 14 | | |
| 31200 | 8246 (14.03 %) | 7802 | 359 | 70 | 15 | | | |
| 31300 | 4 (0.01 %) | | | 4 | | | | |
| 31400 | 5846 (9.95 %) | 5801 | 24 | 21 | | | | |
| 31500 | 1291 (2.20 %) | 1119 | 140 | 26 | 6 | | | |
Tourcoing | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
| 59200 | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Tournefeuille | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
| 31170 | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Trèbes | 7 (0.01 %) | | 4 | 3 | | | | |
| 11800 | 7 (0.01 %) | | 4 | 3 | | | | |
Valence | 133 (0.23 %) | 130 | 2 | 1 | | | | |
| 26000 | 133 (0.23 %) | 130 | 2 | 1 | | | | |
Val-Revermont | 16 (0.03 %) | | 7 | 8 | 1 | | | |
| 01370 | 16 (0.03 %) | | 7 | 8 | 1 | | | |
Val Suran | 5 (0.01 %) | | 5 | | | | | |
| 39320 | 5 (0.01 %) | | 5 | | | | | |
Vienne | 294 (0.50 %) | 289 | 3 | 2 | | | | |
| 38200 | 294 (0.50 %) | 289 | 3 | 2 | | | | |
Villemotier | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 01270 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Villenave d'Ornon | 3 (0.01 %) | | 2 | 1 | | | | |
| 33140 | 3 (0.01 %) | | 2 | 1 | | | | |
Villeneuve-d'Ascq | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
| 59650 | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Villereversure | 25 (0.04 %) | 1 | 14 | 5 | 5 | | | |
| 01250 | 25 (0.04 %) | 1 | 14 | 5 | 5 | | | |
Viriat | 36 (0.06 %) | 11 | 18 | 6 | 1 | | | |
| 01340 | 8 (0.01 %) | 1 | 3 | 4 | | | | |
| 01440 | 28 (0.05 %) | 10 | 15 | 2 | 1 | | | |
Wasquehal | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
| 59290 | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
cliquez ici pour voir le graphique en 1920x1080, cliquez ici pour voir le graphique en 3840x2160, cliquez ici pour voir le graphique en 1920x10000 |
Italy (32 billets, 8 lieux) |
ville | code postal | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Bordighera | 4 (0.01 %) | | | 4 | | | | |
| 18012 | 4 (0.01 %) | | | 4 | | | | |
Dolceacqua | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 18035 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Mondovì | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 12084 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Ospedaletti | 4 (0.01 %) | | | 4 | | | | |
| 18014 | 4 (0.01 %) | | | 4 | | | | |
Rocchetta Nervina | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 18030 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Sanremo | 7 (0.01 %) | 1 | | 5 | 1 | | | |
| 18038 | 7 (0.01 %) | 1 | | 5 | 1 | | | |
Vallecrosia | 4 (0.01 %) | | | 4 | | | | |
| 18019 | 4 (0.01 %) | | | 4 | | | | |
Ventimiglia | 8 (0.01 %) | 1 | 2 | 5 | | | | |
| 18039 | 8 (0.01 %) | 1 | 2 | 5 | | | | |
cliquez ici pour voir le graphique en 1920x1080, cliquez ici pour voir le graphique en 3840x2160, cliquez ici pour voir le graphique en 1920x10000 |
Monaco (52 billets, 1 lieu) |
ville | code postal | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Monaco | 52 (0.09 %) | | 32 | 12 | 2 | 6 | | |
| 98000 | 52 (0.09 %) | | 32 | 12 | 2 | 6 | | |
cliquez ici pour voir le graphique en 1920x1080, cliquez ici pour voir le graphique en 3840x2160, cliquez ici pour voir le graphique en 1920x10000 |
United Kingdom (7 billets, 2 lieux) |
ville | code postal | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Gatwick Airport | 4 (0.01 %) | | | 4 | | | | |
| RH60NP | 4 (0.01 %) | | | 4 | | | | |
London | 3 (0.01 %) | | | 3 | | | | |
| SE16 | 3 (0.01 %) | | | 3 | | | | |
cliquez ici pour voir le graphique en 1920x1080, cliquez ici pour voir le graphique en 3840x2160, cliquez ici pour voir le graphique en 1920x10000 |
Alphabet des lieux par pays
0 billets, 1-49 billets, 50-99 billets, 100-499 billets, 500-999 billets, 1000 billets et plus.
Belgium | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 3 |
France | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 18 |
Italy | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 7 |
Monaco | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1 |
United Kingdom | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 2 |
Cette page a été générée à 16.11.2024 17:24:50
|