Data | Dati |
2007-10-12 | 13 banconote 230 €
Primo giorno! Prima firma WD Prima firma JCT Prima banconota serie 2002 1° 10 N/Y JCT 1° 10 P/X JCT 1° 10 R/X WD 1° 20 J/S JCT 1° 20 J/S WD 1° 20 L/U JCT 1° 50 J/S WD 1° 5 J/S WD 1° 5 M/V JCT
|
2007-10-13 | 55 banconote 1435 €
1° 100 D/L WD 1° 100 J/S WD 1° 10 D/L WD 1° 10 F/N JCT 1° 10 F/N WD 1° 10 G/P JCT 1° 10 K/T JCT 1° 10 K/T WD 1° 10 L/U JCT 1° 10 L/U WD 1° 10 M/V WD 1° 10 N/Y WD 1° 10 P/P WD 1° 10 P/X WD 1° 10 R/X JCT 1° 10 T/Z WD 1° 200 G/N WD 1° 20 F/N JCT 1° 20 F/N WD 1° 20 H/M WD 1° 500 R/X JCT 1° 50 J/S JCT 1° 50 M/V WD 1° 5 D/L WD 1° 5 F/N JCT 1° 5 F/N WD 1° 5 G/P WD 1° 5 K/T JCT 1° 5 L/U JCT 1° 5 L/U WD 1° 5 M/V WD 1° 5 P/X WD 1° 5 P/Y WD 1° 5 R/X JCT 1° 5 T/Z WD 1° 5 U/M WD
|
2007-11-03 | 7 banconote 350 €
1° 50 M/V JCT 1° 50 P/X WD 1° 50 R/X JCT
|
2007-11-09 | 44 banconote 940 €
1° 100 H/L JCT 1° 100 P/X WD 1° 10 G/P WD 1° 20 M/V WD 1° 20 U/M JCT 1° 20 U/M WD 100. banconota 100. (2002) banconota
|
2007-11-18 | 1 banconota 5 €
|
2007-12-03 | 9 banconote 145 €
|
2007-12-07 | 3 banconote 110 €
|
2008-01-02 | 3 banconote 80 €
|
2008-03-03 | 95 banconote 2785 €
1° 100 F/N JCT 1° 100 F/N WD 1° 10 J/S WD 1° 20 L/U WD 1° 20 M/V JCT 1° 20 P/X JCT 1° 20 P/X WD 1° 5 P/P WD 200. banconota 200. (2002) banconota 100. JCT banconota
|
2008-03-07 | 58 banconote 1225 €
1° 20 E/L JCT 1° 50 P/V WD
|
2008-03-15 | 1 banconota 5 €
|
2008-03-18 | 3 banconote 65 €
|
2008-03-19 | 7 banconote 110 € 200. JCT banconota
|
2008-03-21 | 169 banconote 3270 €
1° 20 P/L JCT 1° 50 G/P JCT 1° 50 G/P WD 1° 50 R/X WD 1° 50 T/Z JCT 100. 100. 100. 300. banconota 400. banconota 300. (2002) banconota 400. (2002) banconota 100. WD banconota 300. JCT banconota
|
2008-03-22 | 20 banconote 520 €
1° 20 G/P JCT
|
2008-03-23 | 2 banconote 10 €
|
2008-03-25 | 2 banconote 100 €
|
2008-03-26 | 3 banconote 50 €
|
2008-03-28 | 7 banconote 95 €
1° 20 E/U WD 1° 20 K/T WD 500. banconota 500. (2002) banconota
|
2008-04-02 | 33 banconote 655 €
|
2008-04-05 | 2 banconote 10 €
|
2008-04-06 | 7 banconote 70 €
|
2008-04-11 | 1 banconota 20 €
|
2008-04-15 | 2 banconote 25 €
|
2008-04-17 | 3 banconote 25 € 400. JCT banconota
|
2008-04-18 | 27 banconote 435 €
100.
|
2008-04-19 | 3 banconote 35 €
|
2008-04-30 | 23 banconote 340 €
600. banconota 600. (2002) banconota
|
2008-05-01 | 1 banconota 10 €
|
2008-05-03 | 25 banconote 600 €
|
2008-05-04 | 9 banconote 165 €
|
2008-05-06 | 1 banconota 5 €
|
2008-05-07 | 3 banconote 70 €
|
2008-05-09 | 1 banconota 5 €
1° 5 E/L JCT
|
2008-05-11 | 12 banconote 190 €
200.
|
2008-05-16 | 5 banconote 35 €
|
2008-05-17 | 4 banconote 30 €
|
2008-05-19 | 8 banconote 55 €
1° 5 P/X JCT
|
2008-05-20 | 2 banconote 60 €
|
2008-05-21 | 1 banconota 20 €
|
2008-05-23 | 4 banconote 400 €
1° 100 J/S JCT
|
2008-05-24 | 7 banconote 70 € 500. JCT banconota
|
2008-05-25 | 7 banconote 45 €
|
2008-05-27 | 3 banconote 90 €
|
2008-05-30 | 10 banconote 100 €
700. banconota 700. (2002) banconota
|
2008-05-31 | 11 banconote 135 €
|
2008-06-01 | 1 banconota 10 €
|
2008-06-03 | 4 banconote 55 €
|
2008-06-05 | 2 banconote 100 €
|
2008-06-06 | 2 banconote 30 €
|
2008-06-07 | 11 banconote 375 €
|
2008-06-08 | 9 banconote 175 €
200.
|
2008-06-09 | 3 banconote 80 €
|
2008-06-10 | 4 banconote 65 €
|
2008-06-11 | 2 banconote 10 € 200. WD banconota
|
2008-06-13 | 1 banconota 10 €
|
2008-06-15 | 3 banconote 35 €
|
2008-06-17 | 12 banconote 215 € 1 hit
Prima hit standard
|
2008-06-19 | 6 banconote 180 €
|
2008-06-20 | 22 banconote 910 €
1° 200 J/S WD
|
2008-06-24 | 13 banconote 1300 €
1° 500 R/X WD 800. banconota 800. (2002) banconota
|
2008-06-25 | 7 banconote 125 €
|
2008-06-27 | 27 banconote 420 € 600. JCT banconota
|
2008-06-28 | 8 banconote 110 €
|
2008-07-01 | 3 banconote 40 €
|
2008-07-02 | 9 banconote 200 €
1° 100 G/P JCT
|
2008-07-05 | 5 banconote 40 €
|
2008-07-07 | 1 banconota 5 €
|
2008-07-13 | 4 banconote 25 €
|
2008-07-14 | 17 banconote 225 €
|
2008-07-15 | 5 banconote 75 €
|
2008-07-18 | 1 banconota 20 €
200.
|
2008-07-19 | 4 banconote 85 €
900. banconota 900. (2002) banconota
|
2008-07-21 | 8 banconote 175 €
|
2008-07-25 | 3 banconote 50 €
|
2008-07-26 | 4 banconote 200 €
|
2008-07-28 | 1 banconota 20 €
|
2008-08-02 | 18 banconote 660 €
|
2008-08-04 | 9 banconote 225 €
|
2008-08-05 | 1 banconota 5 €
|
2008-08-06 | 20 banconote 205 € 700. JCT banconota
|
2008-08-07 | 33 banconote 1400 €
1° 50 L/U WD 1° 50 P/X JCT 1000. banconota 1000. (2002) banconota
|
2008-08-12 | 5 banconote 45 €
|
2008-08-13 | 33 banconote 380 €
300.
|
2008-08-14 | 1 banconota 20 €
|
2008-08-16 | 9 banconote 105 €
|
2008-08-17 | 7 banconote 150 €
|
2008-08-20 | 2 banconote 10 €
|
2008-08-23 | 10 banconote 180 €
|
2008-08-24 | 3 banconote 25 €
|
2008-08-26 | 1 banconota 50 €
200.
|
2008-08-27 | 2 banconote 25 €
|
2008-08-29 | 4 banconote 40 € 800. JCT banconota
|
2008-08-30 | 14 banconote 320 €
1° 20 E/H JCT 1° 20 G/P WD
|
2008-08-31 | 5 banconote 90 €
|
2008-09-02 | 6 banconote 200 €
|
2008-09-04 | 4 banconote 80 €
|
2008-09-05 | 1 banconota 20 €
|
2008-09-07 | 4 banconote 40 €
|
2008-09-09 | 1 banconota 5 €
|
2008-09-10 | 4 banconote 40 €
|
2008-09-11 | 8 banconote 50 €
|
2008-09-13 | 6 banconote 165 €
|
2008-09-17 | 3 banconote 65 €
|
2008-09-18 | 1 banconota 50 €
|
2008-09-19 | 78 banconote 10560 €
1° 100 P/U WD 1° 100 T/Z WD 1° 200 R/X WD 1° 500 F/P WD 1° 500 J/S WD 1° 50 T/Z WD 300. WD banconota
|
2008-09-20 | 3 banconote 65 €
|
2008-09-22 | 5 banconote 30 €
|
2008-09-23 | 29 banconote 2730 €
1° 200 T/Z WD
|
2008-09-24 | 4 banconote 50 €
300.
|
2008-09-25 | 1 banconota 5 €
|
2008-09-26 | 11 banconote 400 €
|
2008-09-27 | 3 banconote 65 €
|
2008-09-28 | 1 banconota 5 €
|
2008-09-29 | 3 banconote 30 €
|
2008-09-30 | 3 banconote 50 €
|
2008-10-01 | 5 banconote 75 € 900. JCT banconota
|
2008-10-02 | 3 banconote 80 €
|
2008-10-03 | 1 banconota 10 €
|
2008-10-04 | 2 banconote 30 €
|
2008-10-06 | 3 banconote 40 €
|
2008-10-07 | 2 banconote 15 €
|
2008-10-08 | 3 banconote 60 €
|
2008-10-10 | 9 banconote 300 €
|
2008-10-12 | Anniversario: 1
|
2008-10-13 | 6 banconote 60 €
|
2008-10-15 | 3 banconote 70 €
|
2008-10-16 | 10 banconote 470 €
|
2008-10-18 | 30 banconote 745 €
|
2008-10-21 | 1 banconota 50 €
|
2008-10-22 | 3 banconote 40 €
|
2008-10-24 | 2 banconote 15 €
|
2008-10-25 | 8 banconote 90 €
|
2008-10-28 | 1 banconota 10 €
|
2008-10-29 | 3 banconote 40 €
|
2008-10-30 | 5 banconote 450 € 400. WD banconota
|
2008-10-31 | 3 banconote 15 €
|
2008-11-01 | 7 banconote 225 €
|
2008-11-03 | 2 banconote 60 €
|
2008-11-06 | 2 banconote 40 €
|
2008-11-08 | 2 banconote 15 €
|
2008-11-09 | 6 banconote 50 €
|
2008-11-11 | 2 banconote 15 €
|
2008-11-12 | 1 banconota 10 €
|
2008-11-13 | 3 banconote 50 €
|
2008-11-14 | 8 banconote 1640 €
|
2008-11-15 | 15 banconote 335 €
1° 20 N/Y JCT 300. 1000. JCT banconota
|
2008-11-16 | 1 banconota 5 €
|
2008-11-17 | 6 banconote 115 €
|
2008-11-20 | 5 banconote 270 €
100.
|
2008-11-22 | 5 banconote 100 €
|
2008-11-23 | 8 banconote 85 €
1° 20 T/Z WD
|
2008-11-24 | 1 banconota 20 €
|
2008-11-25 | 2 banconote 20 €
|
2008-11-26 | 35 banconote 970 €
|
2008-11-28 | 1 banconota 20 €
|
2008-11-29 | 9 banconote 120 €
400.
|
2008-11-30 | 12 banconote 95 €
|
2008-12-02 | 21 banconote 420 €
300.
|
2008-12-04 | 1 banconota 50 €
|
2008-12-06 | 1 banconota 10 € 1 hit
|
2008-12-07 | 5 banconote 25 €
|
2008-12-08 | 2 banconote 40 €
|
2008-12-09 | 11 banconote 375 €
|
2008-12-11 | 3 banconote 25 €
|
2008-12-12 | 4 banconote 55 €
|
2008-12-13 | 3 banconote 35 €
|
2008-12-14 | 7 banconote 90 € 1 hit
|
2008-12-16 | 16 banconote 1320 €
|
2008-12-17 | 1 banconota 10 €
|
2008-12-18 | 4 banconote 60 €
|
2008-12-19 | 6 banconote 55 €
|
2008-12-20 | 3 banconote 45 €
|
2008-12-21 | 7 banconote 165 €
|
2008-12-22 | 9 banconote 455 €
1° 200 T/U WD
|
2008-12-23 | 4 banconote 95 €
|
2008-12-24 | 22 banconote 495 €
|
2008-12-25 | 1 banconota 20 €
|
2008-12-26 | 3 banconote 80 €
|
2008-12-27 | 7 banconote 70 €
|
2008-12-28 | 4 banconote 65 €
|
2008-12-29 | 2 banconote 20 €
|
2008-12-31 | 6 banconote 115 €
|
2009-01-01 | 5 banconote 85 €
|
2009-01-02 | 3 banconote 75 €
|
2009-01-03 | 1 banconota 20 €
|
2009-01-04 | 2 banconote 15 €
|
2009-01-07 | 4 banconote 55 €
|
2009-01-08 | 1 hit
|
2009-01-10 | 12 banconote 560 €
|
2009-01-11 | 7 banconote 55 €
400.
|
2009-01-12 | 2 banconote 55 €
|
2009-01-13 | 1 banconota 10 €
|
2009-01-14 | 3 banconote 50 €
|
2009-01-17 | 1 banconota 20 €
|
2009-01-18 | 11 banconote 180 €
|
2009-01-20 | 5 banconote 50 €
|
2009-01-21 | 4 banconote 20 €
1° 5 U/M JCT
|
2009-01-23 | 4 banconote 45 €
|
2009-01-24 | 4 banconote 40 €
|
2009-01-25 | 3 banconote 25 €
|
2009-01-26 | 24 banconote 1050 €
1° 100 M/V WD
|
2009-01-27 | 2 banconote 25 €
|
2009-01-31 | 3 banconote 15 €
|
2009-02-02 | 14 banconote 225 €
|
2009-02-07 | 2 banconote 55 €
|
2009-02-08 | 18 banconote 295 €
400.
|
2009-02-12 | 2 banconote 15 €
|
2009-02-13 | 2 banconote 20 €
|
2009-02-14 | 15 banconote 475 €
|
2009-02-15 | 5 banconote 55 €
|
2009-02-16 | 1 banconota 20 €
|
2009-02-17 | 19 banconote 905 €
|
2009-02-18 | 3 banconote 25 €
|
2009-02-21 | 5 banconote 110 €
|
2009-02-22 | 5 banconote 65 €
|
2009-02-23 | 1 banconota 10 €
|
2009-02-24 | 15 banconote 195 €
|
2009-02-27 | 2 banconote 15 €
|
2009-02-28 | 5 banconote 55 €
500.
|
2009-03-01 | 1 banconota 5 €
|
2009-03-02 | 6 banconote 55 €
|
2009-03-03 | 3 banconote 65 €
|
2009-03-06 | 4 banconote 40 €
|
2009-03-08 | 5 banconote 65 €
|
2009-03-09 | 4 banconote 55 €
|
2009-03-11 | 9 banconote 300 €
|
2009-03-12 | 3 banconote 25 €
|
2009-03-13 | 1 banconota 5 €
|
2009-03-14 | 19 banconote 515 €
|
2009-03-15 | 1 banconota 5 €
|
2009-03-17 | 6 banconote 75 €
|
2009-03-20 | 5 banconote 130 €
|
2009-03-21 | 3 banconote 40 €
|
2009-03-22 | 4 banconote 25 €
|
2009-03-23 | 1 banconota 10 €
|
2009-03-24 | 2 banconote 40 €
|
2009-03-25 | 3 banconote 25 €
|
2009-03-26 | 1 banconota 50 €
|
2009-03-27 | 2 banconote 30 €
|
2009-03-28 | 4 banconote 80 € 500. WD banconota
|
2009-03-29 | 15 banconote 160 €
|
2009-03-31 | 6 banconote 55 €
|
2009-04-02 | 4 banconote 80 €
|
2009-04-04 | 15 banconote 205 €
2000. banconota 2000. (2002) banconota
|
2009-04-05 | 1 banconota 50 €
|
2009-04-07 | 6 banconote 60 €
|
2009-04-08 | 2 banconote 70 €
|
2009-04-11 | 2 banconote 25 €
|
2009-04-16 | 5 banconote 55 €
|
2009-04-17 | 3 banconote 35 €
|
2009-04-18 | 36 banconote 3900 €
1° 100 E/U WD 400.
|
2009-04-19 | 4 banconote 50 €
|
2009-04-20 | 4 banconote 30 €
|
2009-04-21 | 1 banconota 10 €
|
2009-04-25 | 16 banconote 465 €
|
2009-04-26 | 2 banconote 55 €
|
2009-04-28 | 11 banconote 125 €
|
2009-05-02 | 1 banconota 5 €
|
2009-05-03 | 3 banconote 15 €
500.
|
2009-05-04 | 5 banconote 70 €
|
2009-05-05 | 3 banconote 75 €
|
2009-05-06 | 1 banconota 10 €
|
2009-05-07 | 3 banconote 25 €
|
2009-05-09 | 5 banconote 60 €
|
2009-05-10 | 1 banconota 5 €
|
2009-05-12 | 5 banconote 60 €
|
2009-05-16 | 4 banconote 45 €
|
2009-05-17 | 1 banconota 10 €
|
2009-05-19 | 1 banconota 5 €
|
2009-05-21 | 8 banconote 90 €
|
2009-05-23 | 25 banconote 1100 €
|
2009-05-24 | 6 banconote 60 €
|
2009-05-25 | 12 banconote 505 €
1° 50 F/N WD
|
2009-05-26 | 4 banconote 40 €
|
2009-05-27 | 2 banconote 40 €
|
2009-05-28 | 12 banconote 120 €
|
2009-05-29 | 10 banconote 165 €
1° 20 K/T JCT
|
2009-05-30 | 7 banconote 125 €
|
2009-05-31 | 6 banconote 55 €
|
2009-06-02 | 5 banconote 45 €
|
2009-06-05 | 7 banconote 275 €
|
2009-06-06 | 2 banconote 40 €
|
2009-06-07 | 5 banconote 35 €
|
2009-06-08 | 4 banconote 55 €
|
2009-06-10 | 1 banconota 20 €
|
2009-06-11 | 1 banconota 10 €
600.
|
2009-06-13 | 1 banconota 10 €
|
2009-06-14 | 2 banconote 10 €
1° 5 E/P JCT
|
2009-06-15 | 2 banconote 15 €
|
2009-06-16 | 6 banconote 50 €
|
2009-06-18 | 1 banconota 20 €
|
2009-06-19 | 7 banconote 65 €
500.
|
2009-06-20 | 7 banconote 300 €
|
2009-06-21 | 6 banconote 145 €
|
2009-06-22 | 4 banconote 220 €
|
2009-06-23 | 1 banconota 50 €
|
2009-06-26 | 6 banconote 105 €
|
2009-06-27 | 2 banconote 30 €
|
2009-06-28 | 3 banconote 150 €
|
2009-06-30 | 4 banconote 75 €
|
2009-07-02 | 6 banconote 105 €
|
2009-07-04 | 4 banconote 80 €
|
2009-07-06 | 6 banconote 140 €
|
2009-07-08 | 4 banconote 35 €
|
2009-07-10 | 5 banconote 115 €
|
2009-07-11 | 7 banconote 245 €
1° 50 F/S JCT
|
2009-07-12 | 2 banconote 15 €
|
2009-07-13 | 4 banconote 55 €
|
2009-07-14 | 3 banconote 40 €
|
2009-07-16 | 1 banconota 5 €
|
2009-07-18 | 3 banconote 20 €
|
2009-07-19 | 3 banconote 90 €
|
2009-07-20 | 7 banconote 80 €
|
2009-07-22 | 1 banconota 5 €
|
2009-07-25 | 13 banconote 435 €
|
2009-07-26 | 13 banconote 160 €
|
2009-07-27 | 1 banconota 5 €
|
2009-07-29 | 1 banconota 50 €
|
2009-08-01 | 3 banconote 90 €
|
2009-08-03 | 19 banconote 815 €
|
2009-08-04 | 3 banconote 50 €
|
2009-08-07 | 5 banconote 130 €
|
2009-08-09 | 3 banconote 65 €
|
2009-08-10 | 2 banconote 20 €
|
2009-08-15 | 1 banconota 5 €
|
2009-08-16 | 4 banconote 40 €
|
2009-08-17 | 2 banconote 15 €
|
2009-08-21 | 4 banconote 400 €
|
2009-08-23 | 12 banconote 195 €
|
2009-08-24 | 1 banconota 5 €
|
2009-08-25 | 13 banconote 220 €
|
2009-08-29 | 4 banconote 200 €
|
2009-08-30 | 2 banconote 20 €
|
2009-08-31 | 2 banconote 70 €
|
2009-09-02 | 3 banconote 75 €
|
2009-09-03 | 2 banconote 25 €
|
2009-09-05 | 4 banconote 100 €
1° 50 H/M WD
|
2009-09-06 | 8 banconote 90 €
600.
|
2009-09-11 | 1 banconota 5 €
|
2009-09-12 | 9 banconote 80 €
|
2009-09-15 | 3 banconote 65 €
|
2009-09-19 | 6 banconote 240 €
|
2009-09-20 | 10 banconote 160 €
|
2009-09-22 | 3 banconote 80 €
|
2009-09-23 | 3 banconote 30 €
|
2009-09-24 | 2 banconote 15 €
|
2009-09-25 | 7 banconote 60 €
|
2009-09-26 | 2 banconote 15 €
|
2009-10-02 | 3 banconote 120 €
|
2009-10-03 | 5 banconote 100 €
|
2009-10-04 | 3 banconote 20 €
|
2009-10-05 | 3 banconote 35 €
|
2009-10-07 | 5 banconote 80 €
|
2009-10-08 | 2 banconote 60 €
|
2009-10-09 | 1 banconota 10 €
|
2009-10-10 | 20 banconote 805 €
500.
|
2009-10-11 | 3 banconote 25 €
|
2009-10-12 | Anniversario: 2
|
2009-10-13 | 1 banconota 50 €
|
2009-10-15 | 1 banconota 5 €
|
2009-10-16 | 3 banconote 70 €
|
2009-10-17 | 7 banconote 200 €
|
2009-10-18 | 1 banconota 5 €
|
2009-10-23 | 1 banconota 50 €
|
2009-10-24 | 4 banconote 45 € 2000. JCT banconota
|
2009-10-26 | 4 banconote 50 €
|
2009-10-27 | 6 banconote 50 € 1 hit
|
2009-10-31 | 18 banconote 395 €
700.
|
2009-11-05 | 2 banconote 70 €
|
2009-11-07 | 4 banconote 40 €
|
2009-11-08 | 2 banconote 25 €
|
2009-11-09 | 4 banconote 55 €
|
2009-11-11 | 2 banconote 25 € 1 hit
|
2009-11-12 | 3 banconote 110 €
|
2009-11-14 | 5 banconote 290 €
|
2009-11-21 | 11 banconote 175 €
|
2009-11-22 | 1 banconota 10 €
|
2009-11-28 | 12 banconote 150 €
|
2009-12-01 | 3 banconote 30 €
|
2009-12-02 | 6 banconote 120 €
|
2009-12-05 | 8 banconote 245 €
|
2009-12-07 | 4 banconote 400 €
|
2009-12-09 | 3 banconote 75 €
|
2009-12-10 | 6 banconote 115 €
|
2009-12-11 | 8 banconote 120 €
|
2009-12-17 | 8 banconote 55 €
|
2009-12-20 | 1 hit
|
2009-12-23 | 8 banconote 130 €
|
2009-12-24 | 10 banconote 220 € 600. WD banconota
|
2009-12-25 | 1 banconota 50 €
|
2009-12-27 | 11 banconote 170 €
600.
|
2009-12-29 | 8 banconote 250 €
|
2009-12-30 | 2 banconote 15 €
|
2010-01-01 | 2 banconote 15 €
|
2010-01-03 | 6 banconote 100 €
|
2010-01-05 | 1 banconota 50 €
|
2010-01-07 | 6 banconote 85 €
|
2010-01-09 | 7 banconote 260 €
|
2010-01-10 | 2 banconote 15 €
|
2010-01-15 | 14 banconote 200 €
1° 20 P/P WD
|
2010-01-16 | 8 banconote 120 €
|
2010-01-17 | 2 banconote 15 €
|
2010-01-18 | 1 banconota 20 €
|
2010-01-19 | 2 banconote 10 €
|
2010-01-22 | 1 banconota 10 €
|
2010-01-23 | 4 banconote 65 €
|
2010-01-24 | 5 banconote 40 €
|
2010-01-27 | 11 banconote 240 €
|
2010-01-29 | 1 banconota 50 €
|
2010-02-01 | 2 banconote 15 €
|
2010-02-02 | 6 banconote 170 €
|
2010-02-06 | 5 banconote 135 €
|
2010-02-07 | 10 banconote 130 €
|
2010-02-08 | 3 banconote 30 €
|
2010-02-12 | 5 banconote 65 €
|
2010-02-13 | 4 banconote 30 €
700.
|
2010-02-15 | 2 banconote 15 €
|
2010-02-16 | 6 banconote 75 €
|
2010-02-17 | 7 banconote 200 €
|
2010-02-18 | 6 banconote 65 €
|
2010-02-20 | 2 banconote 40 €
|
2010-02-21 | 2 banconote 40 €
|
2010-02-22 | 2 banconote 15 €
|
2010-02-25 | 11 banconote 175 €
|
2010-02-26 | 15 banconote 600 €
|
2010-02-27 | 2 banconote 25 €
|
2010-02-28 | 4 banconote 70 €
|
2010-03-02 | 4 banconote 125 €
|
2010-03-05 | 9 banconote 95 €
|
2010-03-06 | 4 banconote 45 €
|
2010-03-07 | 3 banconote 15 €
|
2010-03-11 | 1 banconota 5 €
|
2010-03-13 | 6 banconote 125 €
|
2010-03-14 | 3 banconote 20 €
|
2010-03-17 | 9 banconote 100 €
|
2010-03-19 | 2 banconote 30 €
|
2010-03-20 | 16 banconote 425 €
|
2010-03-21 | 5 banconote 45 €
|
2010-03-22 | 1 banconota 5 €
|
2010-03-26 | 4 banconote 45 €
|
2010-03-27 | 8 banconote 90 €
|
2010-03-28 | 15 banconote 175 €
3000. banconota 3000. (2002) banconota
|
2010-03-29 | 1 banconota 100 €
|
2010-03-30 | 1 hit
|
2010-04-01 | 4 banconote 75 €
800.
|
2010-04-03 | 6 banconote 100 €
|
2010-04-08 | 2 banconote 40 €
|
2010-04-10 | 4 banconote 220 €
1° 100 P/X JCT
|
2010-04-12 | 1 banconota 10 €
|
2010-04-16 | 6 banconote 145 €
700.
|
2010-04-17 | 11 banconote 465 €
|
2010-04-18 | 3 banconote 50 €
|
2010-04-20 | 5 banconote 65 €
|
2010-04-21 | 1 banconota 20 €
|
2010-04-24 | 1 banconota 10 €
|
2010-04-25 | 3 banconote 20 €
|
2010-04-28 | 1 banconota 10 €
|
2010-04-29 | 2 banconote 15 €
|
2010-04-30 | 1 banconota 5 €
|
2010-05-01 | 3 banconote 35 €
|
2010-05-07 | 23 banconote 630 €
|
2010-05-08 | 5 banconote 100 €
|
2010-05-09 | 6 banconote 60 €
|
2010-05-10 | 5 banconote 50 €
|
2010-05-15 | 4 banconote 80 €
|
2010-05-16 | 8 banconote 210 €
|
2010-05-20 | 1 banconota 10 €
|
2010-05-22 | 2 banconote 15 €
|
2010-05-23 | 10 banconote 260 €
600.
|
2010-05-24 | 2 banconote 15 €
|
2010-05-25 | 1 banconota 20 €
|
2010-05-26 | 3 banconote 25 €
|
2010-05-29 | 1 banconota 10 €
|
2010-05-30 | 4 banconote 30 €
|
2010-05-31 | 2 banconote 15 €
|
2010-06-01 | 2 banconote 60 €
|
2010-06-04 | 3 banconote 105 €
|
2010-06-05 | 11 banconote 230 €
|
2010-06-07 | 3 banconote 50 €
|
2010-06-08 | 4 banconote 40 €
|
2010-06-11 | 1 banconota 10 €
|
2010-06-12 | 22 banconote 570 €
|
2010-06-16 | 6 banconote 125 €
1° 20 H/L JCT
|
2010-06-17 | 3 banconote 20 €
|
2010-06-19 | 6 banconote 230 €
|
2010-06-20 | 7 banconote 55 €
|
2010-06-21 | 5 banconote 30 €
|
2010-06-24 | 10 banconote 235 €
|
2010-06-27 | 18 banconote 655 €
|
2010-07-01 | 3 banconote 150 €
|
2010-07-02 | 20 banconote 425 €
|
2010-07-03 | 1 banconota 20 €
|
2010-07-04 | 4 banconote 30 €
|
2010-07-05 | 9 banconote 75 €
800.
|
2010-07-06 | 1 banconota 50 €
|
2010-07-07 | 3 banconote 90 €
|
2010-07-08 | 8 banconote 120 €
|
2010-07-10 | 7 banconote 285 €
|
2010-07-11 | 3 banconote 75 €
|
2010-07-13 | 5 banconote 40 €
|
2010-07-17 | 11 banconote 320 € 2 hit
hit con più distanza percorsa
|
2010-07-18 | 18 banconote 570 €
1° 10 G/V WD
|
2010-07-19 | 2 banconote 40 €
|
2010-07-20 | 1 banconota 5 €
|
2010-07-24 | 3 banconote 35 €
|
2010-07-25 | 3 banconote 40 €
|
2010-07-26 | 3 banconote 45 €
|
2010-07-27 | 17 banconote 420 €
|
2010-07-30 | 1 banconota 500 €
1° 500 F/N WD
|
2010-07-31 | 16 banconote 155 €
|
2010-08-01 | 11 banconote 160 €
1° 20 R/X JCT
|
2010-08-02 | 2 banconote 15 €
900.
|
2010-08-05 | 1 banconota 5 €
|
2010-08-06 | 9 banconote 230 €
800.
|
2010-08-07 | 13 banconote 180 €
|
2010-08-08 | 7 banconote 70 €
|
2010-08-11 | 2 banconote 25 €
|
2010-08-13 | 4 banconote 460 €
|
2010-08-14 | 12 banconote 215 €
|
2010-08-17 | 3 banconote 35 €
|
2010-08-19 | 8 banconote 260 €
|
2010-08-20 | 1 banconota 20 €
|
2010-08-21 | 17 banconote 695 €
|
2010-08-22 | 12 banconote 120 €
1° 10 J/S JCT
|
2010-08-23 | 7 banconote 90 €
|
2010-08-24 | 7 banconote 195 €
1° 20 H/T WD
|
2010-08-25 | 3 banconote 40 €
|
2010-08-26 | 1 banconota 5 €
|
2010-08-27 | 12 banconote 150 €
|
2010-08-28 | 48 banconote 5600 €
700.
|
2010-08-29 | 8 banconote 170 €
|
2010-08-31 | 4 banconote 55 €
|
2010-09-01 | 1 banconota 20 €
|
2010-09-02 | 3 banconote 30 €
|
2010-09-04 | 9 banconote 600 €
1° 20 G/L JCT
|
2010-09-05 | 5 banconote 85 €
|
2010-09-06 | 4 banconote 45 €
|
2010-09-10 | 4 banconote 35 €
|
2010-09-11 | 8 banconote 165 €
|
2010-09-12 | 1 banconota 20 €
|
2010-09-14 | 3 banconote 45 €
|
2010-09-16 | 7 banconote 35 €
|
2010-09-20 | 8 banconote 80 €
|
2010-09-21 | 6 banconote 65 €
|
2010-09-24 | 1 banconota 5 €
|
2010-09-25 | 12 banconote 180 €
|
2010-09-26 | 5 banconote 85 €
|
2010-09-28 | 2 banconote 10 €
|
2010-09-30 | 4 banconote 30 €
|
2010-10-01 | 2 banconote 15 €
|
2010-10-02 | 5 banconote 115 €
|
2010-10-03 | 7 banconote 200 €
|
2010-10-04 | 6 banconote 65 €
|
2010-10-05 | 1 banconota 10 €
|
2010-10-06 | 2 banconote 10 €
900.
|
2010-10-09 | 24 banconote 650 € 3000. JCT banconota
|
2010-10-10 | 8 banconote 85 €
|
2010-10-12 | Anniversario: 3
|
2010-10-15 | 1 banconota 100 €
|
2010-10-16 | 13 banconote 735 €
200.
|
2010-10-17 | 6 banconote 40 €
|
2010-10-19 | 3 banconote 25 €
|
2010-10-20 | 1 banconota 5 €
|
2010-10-23 | 15 banconote 445 €
|
2010-10-24 | 1 banconota 10 €
|
2010-10-26 | 1 banconota 5 €
|
2010-10-28 | 14 banconote 420 €
