Data | Dati |
2023-09-16 | 22 banconote 1230 €
Primo giorno! Prima firma JCT Prima firma MD Prima banconota serie 2002 Prima firma CL Prima banconota serie Europa 1° 100 E/E MD Europa 1° 100 N/N MD Europa 1° 100 R/R MD Europa 1° 100 U/U MD Europa 1° 20 E/E MD Europa 1° 20 F/F CL Europa 1° 20 S/S CL Europa 1° 50 E/E MD Europa 1° 50 J/S JCT 1° 50 J/S MD 1° 50 M/V JCT 1° 50 R/R CL Europa 1° 50 S/S MD Europa 1° 50 U/U CL Europa
|
2023-09-18 | 3 banconote 50 €
1° 10 N/N CL Europa 1° 20 E/E CL Europa
|
2023-09-19 | 1 banconota 10 €
1° 10 R/R CL Europa
|
2023-09-20 | 1 banconota 5 €
1° 5 N/N MD Europa
|
2023-09-22 | 5 banconote 75 €
1° 20 R/R MD Europa 1° 20 U/U MD Europa 1° 5 U/U CL Europa
|
2023-09-24 | 2 banconote 15 €
1° 10 S/S MD Europa 1° 5 N/N CL Europa
|
2023-09-25 | 3 banconote 45 €
1° 20 R/R CL Europa 1° 20 S/S MD Europa
|
2023-09-27 | 2 banconote 40 €
1° 20 U/U CL Europa
|
2023-09-29 | 3 banconote 90 €
1° 50 S/S CL Europa
|
2023-09-30 | 2 banconote 15 €
1° 5 M/M MD Europa
|
2023-10-01 | 4 banconote 45 €
1° 10 F/F MD Europa 1° 10 P/P MD Europa
|
2023-10-04 | 1 banconota 5 €
|
2023-10-06 | 3 banconote 120 €
1° 50 V/V CL Europa
|
2023-10-07 | 4 banconote 110 €
1° 5 Z/Z MD Europa
|
2023-10-08 | 3 banconote 35 €
|
2023-10-09 | 2 banconote 10 €
1° 5 M/M CL Europa
|
2023-10-10 | 21 banconote 1440 €
1° 100 S/S MD Europa
|
2023-10-11 | 3 banconote 45 €
|
2023-10-14 | 10 banconote 260 €
1° 50 W/W MD Europa 1° 5 W/W MD Europa
|
2023-10-17 | 1 banconota 20 €
|
2023-10-18 | 4 banconote 140 €
100. banconota
|
2023-10-19 | 19 banconote 1060 €
1° 10 V/V MD Europa 100. (Europa) banconota
|
2023-10-20 | 12 banconote 155 €
1° 10 X/X MD Europa 1° 10 Y/Y CL Europa
|
2023-10-21 | 2 banconote 10 €
|
2023-10-22 | 1 banconota 10 €
1° 10 W/W CL Europa
|
2023-10-23 | 3 banconote 45 €
|
2023-10-24 | 2 banconote 15 €
|
2023-10-25 | 4 banconote 35 €
|
2023-10-26 | 3 banconote 90 €
|
2023-10-29 | 1 banconota 5 €
1° 5 Y/Y MD Europa
|
2023-10-30 | 1 banconota 10 €
|
2023-10-31 | 5 banconote 55 €
|
2023-11-01 | 9 banconote 255 €
|
2023-11-02 | 1 banconota 5 €
|
2023-11-03 | 2 banconote 15 €
|
2023-11-04 | 4 banconote 50 €
1° 10 Y/Y MD Europa
|
2023-11-05 | 2 banconote 30 €
|
2023-11-06 | 1 banconota 5 €
|
2023-11-09 | 1 banconota 5 €
1° 5 S/S MD Europa
|
2023-11-10 | 2 banconote 70 €
|
2023-11-11 | 2 banconote 25 €
|
2023-11-14 | 6 banconote 70 €
1° 10 U/U MD Europa 1° 20 X/X MD Europa
|
2023-11-16 | 1 banconota 10 €
|
2023-11-17 | 7 banconote 115 €
1° 10 W/W MD Europa 1° 20 N/N CL Europa
|
2023-11-18 | 9 banconote 325 €
1° 50 R/R MD Europa 200. banconota 100. CL banconota
|
2023-11-20 | 4 banconote 35 €
1° 5 U/U MD Europa
|
2023-11-21 | 2 banconote 10 €
1° 5 V/V MD Europa 200. (Europa) banconota
|
2023-11-23 | 9 banconote 150 €
|
2023-11-27 | 8 banconote 525 € 100. MD banconota
|
2023-11-29 | 3 banconote 40 €
|
2023-12-01 | 4 banconote 60 €
1° 10 E/E MD Europa
|
2023-12-02 | 2 banconote 10 €
|
2023-12-04 | 1 banconota 5 €
|
2023-12-05 | 1 banconota 5 €
1° 5 T/T MD Europa
|
2023-12-06 | 2 banconote 15 €
|
2023-12-07 | 4 banconote 35 €
|
2023-12-08 | 5 banconote 75 €
|
2023-12-09 | 1 banconota 10 €
|
2023-12-11 | 4 banconote 30 €
|
2023-12-12 | 2 banconote 30 €
|
2023-12-13 | 4 banconote 45 €
|
2023-12-14 | 1 banconota 5 €
|
2023-12-16 | 11 banconote 335 €
|
2023-12-17 | 15 banconote 125 €
|
2023-12-18 | 4 banconote 50 €
|
2023-12-20 | 1 banconota 5 €
|
2023-12-22 | 1 banconota 10 €
|
2023-12-23 | 17 banconote 435 €
1° 100 V/V MD Europa 1° 10 N/N MD Europa 300. banconota 300. (Europa) banconota
|
2023-12-24 | 47 banconote 1700 €
1° 100 W/W CL Europa 1° 20 M/M MD Europa 1° 20 T/T MD Europa 1° 50 P/P MD Europa 1° 50 W/W CL Europa 100. 200. CL banconota
|
2023-12-25 | 33 banconote 1705 €
100.
|
2023-12-27 | 102 banconote 6715 €
Prima firma WD 1° 100 E/X MD 1° 100 F/N MD 1° 100 J/S JCT 1° 100 J/S WD 1° 100 M/V MD 1° 100 P/X JCT 1° 100 P/X WD 1° 100 R/X MD 1° 200 E/E CL Europa 1° 200 S/S MD Europa 1° 200 U/U MD Europa 1° 500 R/X JCT 1° 500 R/X WD 1° 50 F/S JCT 1° 50 G/X JCT 1° 50 G/X MD 1° 50 R/X WD 400. banconota 400. (Europa) banconota
|
2023-12-28 | 4 banconote 40 €
|
2023-12-30 | 1 banconota 10 €
|
2023-12-31 | 9 banconote 260 €
100. 500. banconota
|
2024-01-02 | 1 banconota 5 €
|
2024-01-05 | 4 banconote 20 €
|
2024-01-06 | 1 banconota 10 €
|
2024-01-07 | 1 banconota 10 €
|
2024-01-08 | 2 banconote 15 €
|
2024-01-09 | 1 banconota 20 €
|
2024-01-10 | 5 banconote 105 €
|
2024-01-11 | 1 banconota 20 €
|
2024-01-16 | 11 banconote 230 € 200. MD banconota
|
2024-01-19 | 1 banconota 10 €
|
2024-01-22 | 3 banconote 120 € 300. CL banconota
|
2024-01-23 | 5 banconote 45 €
|
2024-01-25 | 8 banconote 165 €
1° 20 N/N MD Europa 1° 5 R/X JCT
|
2024-01-26 | 4 banconote 25 €
|
2024-01-28 | 1 banconota 10 €
|
2024-01-29 | 2 banconote 10 €
500. (Europa) banconota
|
2024-01-30 | 1 banconota 20 €
|
2024-02-01 | 4 banconote 40 €
|
2024-02-02 | 3 banconote 50 €
|
2024-02-03 | 2 banconote 40 €
|
2024-02-04 | 3 banconote 15 €
1° 5 E/E CL Europa
|
2024-02-06 | 2 banconote 15 €
|
2024-02-09 | 1 banconota 5 €
|
2024-02-12 | 1 banconota 10 €
|
2024-02-13 | 1 banconota 50 €
|
2024-02-15 | 3 banconote 50 €
|
2024-02-16 | 1 banconota 10 €
|
2024-02-17 | 2 banconote 25 €
|
2024-02-19 | 1 banconota 5 €
|
2024-02-20 | 4 banconote 80 €
100.
|
2024-02-21 | 5 banconote 120 €
|
2024-02-22 | 2 banconote 10 €
|
2024-02-23 | 2 banconote 70 €
|
2024-02-24 | 7 banconote 200 €
|
2024-02-26 | 2 banconote 15 €
600. banconota
|
2024-02-28 | 1 banconota 10 €
|
2024-02-29 | 4 banconote 45 €
|
2024-03-03 | 2 banconote 15 €
|
2024-03-04 | 8 banconote 180 €
|
2024-03-05 | 1 banconota 10 €
|
2024-03-09 | 8 banconote 285 €
|
2024-03-10 | 6 banconote 210 €
1° 50 V/V MD Europa
|
2024-03-11 | 3 banconote 45 €
|
2024-03-12 | 5 banconote 90 €
|
2024-03-14 | 7 banconote 110 €
|
2024-03-16 | 9 banconote 300 €
600. (Europa) banconota
|
2024-03-17 | 1 banconota 10 €
|
2024-03-18 | 2 banconote 40 €
|
2024-03-19 | 2 banconote 25 €
|
2024-03-20 | 5 banconote 35 €
|
2024-03-22 | 6 banconote 50 €
|
2024-03-23 | 10 banconote 230 €
|
2024-03-25 | 1 banconota 5 €
|
2024-03-26 | 5 banconote 75 €
|
2024-03-28 | 4 banconote 40 €
|
2024-04-02 | 7 banconote 200 € 400. CL banconota
|
2024-04-05 | 1 banconota 10 €
|
2024-04-07 | 2 banconote 30 €
700. banconota
|
2024-04-09 | 3 banconote 45 €
|
2024-04-11 | 2 banconote 15 €
|
2024-04-12 | 4 banconote 55 €
|
2024-04-14 | 3 banconote 45 €
|
2024-04-17 | 1 banconota 10 €
|
2024-04-19 | 5 banconote 100 €
|
2024-04-20 | 2 banconote 70 €
|
2024-04-22 | 1 banconota 5 €
|
2024-04-23 | 7 banconote 200 €
|
2024-04-24 | 2 banconote 15 €
|
2024-04-25 | 1 banconota 10 €
|
2024-04-26 | 5 banconote 70 €
|
2024-04-27 | 1 banconota 5 €
|
2024-04-29 | 7 banconote 110 €
|
2024-05-02 | 2 banconote 40 €
1° 20 J/S MD 200.
|
2024-05-03 | 1 banconota 5 €
|
2024-05-06 | 1 banconota 10 €
|
2024-05-07 | 8 banconote 175 €
1° 5 V/V CL Europa 200. 700. (Europa) banconota
|
2024-05-09 | 3 banconote 45 €
|
2024-05-12 | 6 banconote 200 €
|
2024-05-13 | 3 banconote 45 €
|
2024-05-14 | 2 banconote 25 €
|
2024-05-15 | 1 banconota 5 €
|
2024-05-17 | 3 banconote 15 €
|
2024-05-18 | 1 banconota 10 €
|
2024-05-20 | 2 banconote 15 €
|
2024-05-21 | 1 banconota 50 €
|
2024-05-22 | 2 banconote 30 €
|
2024-05-23 | 2 banconote 70 €
|
2024-05-24 | 2 banconote 20 €
|
2024-05-25 | 10 banconote 140 €
|
2024-05-26 | 3 banconote 30 €
|
2024-05-27 | 1 banconota 5 €
|
2024-05-29 | 2 banconote 25 €
800. banconota
|
2024-05-30 | 6 banconote 55 €
|
2024-06-01 | 8 banconote 205 €
1° 5 Y/Y CL Europa
|
2024-06-02 | 10 banconote 220 €
|
2024-06-04 | 5 banconote 65 €
|
2024-06-07 | 5 banconote 105 € 300. MD banconota 500. CL banconota
|
2024-06-08 | 2 banconote 15 €
|
2024-06-09 | 2 banconote 100 €
|
2024-06-11 | 1 banconota 50 €
1° 50 M/V MD
|
2024-06-12 | 4 banconote 140 €
1° 50 E/E CL Europa
|
2024-06-13 | 1 banconota 5 €
|
2024-06-14 | 4 banconote 55 €
|
2024-06-15 | 1 banconota 20 €
|
2024-06-16 | 4 banconote 45 €
1° 20 V/V MD Europa
|
2024-06-17 | 6 banconote 150 €
800. (Europa) banconota
|
2024-06-18 | 1 banconota 10 €
|
2024-06-19 | 1 banconota 5 €
|
2024-06-21 | 2 banconote 20 €
|
2024-06-23 | 13 banconote 440 €
1° 50 M/V WD
|
2024-06-24 | 17 banconote 560 €
1° 50 U/U MD Europa
|
2024-06-25 | 5 banconote 60 €
|
2024-06-26 | 20 banconote 225 €
1° 20 Z/Z MD Europa 900. banconota
|
2024-06-27 | 2 banconote 40 €
|
2024-06-28 | hit con più distanza percorsa Prima hit standard
|
2024-06-30 | 1 banconota 5 €
|
2024-07-01 | 3 banconote 120 €
|
2024-07-02 | 1 banconota 20 €
|
2024-07-03 | 2 banconote 40 €
|
2024-07-04 | 1 banconota 10 €
|
2024-07-07 | 2 banconote 10 €
|
2024-07-09 | 7 banconote 250 €
1° 50 T/Z WD 1° 50 Y/Y CL Europa
|
2024-07-10 | 6 banconote 75 €
|
2024-07-13 | 9 banconote 205 €
200.
|
2024-07-14 | 9 banconote 300 €
900. (Europa) banconota
|
2024-07-15 | 2 banconote 100 €
|
2024-07-16 | 1 banconota 5 €
|
2024-07-17 | 2 banconote 15 €
|
2024-07-18 | 1 banconota 5 €
|
2024-07-19 | 1 banconota 10 €
|
2024-07-20 | 5 banconote 30 €
|
2024-07-21 | 1 banconota 10 €
|
2024-07-22 | 3 banconote 25 €
|
2024-07-24 | 1 banconota 100 €
1° 100 E/E CL Europa
|
2024-07-26 | 1 banconota 5 €
|
2024-07-29 | 2 banconote 40 €
|
2024-07-30 | 1 banconota 10 €
|
2024-08-02 | 3 banconote 115 €
|
2024-08-03 | 1 banconota 5 €
|
2024-08-05 | 1 banconota 5 €
|
2024-08-06 | 5 banconote 105 € 600. CL banconota
|
2024-08-08 | 2 banconote 25 €
200.
|
2024-08-16 | 1 banconota 20 €
|
2024-08-17 | 2 banconote 15 €
|
2024-08-20 | 6 banconote 200 €
1000. banconota
|
2024-08-21 | 1 banconota 5 €
|
2024-08-25 | 1 banconota 5 €
|
2024-08-26 | 9 banconote 300 €
|
2024-09-01 | 4 banconote 60 €
|
2024-09-03 | 1 banconota 10 €
|
2024-09-05 | 2 banconote 15 €
|
2024-09-06 | 1 banconota 20 €
|
2024-09-07 | 1 banconota 5 €
|
2024-09-08 | 6 banconote 125 €
1° 50 Z/Z MD Europa
|
2024-09-10 | 1 banconota 5 €
|
2024-09-13 | 3 banconote 45 €
|
2024-09-14 | 2 banconote 40 €
300.
|
2024-09-16 | 3 banconote 90 €
Anniversario: 1
|
2024-09-19 | 9 banconote 300 € 1 hit
hit con più tempo trascorso
|
2024-09-20 | 3 banconote 40 €
|
2024-09-21 | 10 banconote 220 €
1000. (Europa) banconota
|
2024-09-22 | 1 banconota 5 €
|
2024-09-23 | 2 banconote 30 €
|
2024-09-24 | 3 banconote 200 €
1° 50 P/X JCT
|
2024-09-25 | 5 banconote 80 €
|
2024-09-27 | 14 banconote 280 €
|
2024-09-28 | 3 banconote 50 €
|