|
Coördinatenbingo - details
Alle (2002) | 0 biljetten, 1-49 biljetten, 50-99 biljetten, 100-499 biljetten, 500-999 biljetten, 1000 of meer biljetten. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | 13867 | 14724 | 14868 | 14940 | 11859 | 7019 | A | 1.75% | 1.86% | 1.88% | 1.89% | 1.50% | 0.89% | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B | 14444 | 15540 | 15314 | 15400 | 12378 | 6425 | B | 1.83% | 1.97% | 1.94% | 1.95% | 1.57% | 0.81% | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C | 14508 | 16071 | 15398 | 15447 | 12274 | 6752 | C | 1.84% | 2.03% | 1.95% | 1.95% | 1.55% | 0.85% | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D | 14645 | 16056 | 15558 | 15251 | 12541 | 6575 | D | 1.85% | 2.03% | 1.97% | 1.93% | 1.59% | 0.83% | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | 14673 | 15639 | 15302 | 15400 | 12293 | 6558 | E | 1.86% | 1.98% | 1.94% | 1.95% | 1.56% | 0.83% | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F | 14346 | 15305 | 15418 | 15205 | 12588 | 6438 | F | 1.81% | 1.94% | 1.95% | 1.92% | 1.59% | 0.81% | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G | 14325 | 14998 | 15596 | 14917 | 12510 | 6402 | G | 1.81% | 1.90% | 1.97% | 1.89% | 1.58% | 0.81% | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H | 11636 | 12463 | 12520 | 12314 | 11112 | 6637 | H | 1.47% | 1.58% | 1.58% | 1.56% | 1.41% | 0.84% | H |
I | | | | | | | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I | 7730 | 8288 | 8352 | 7861 | 8046 | 6263 | I | 0.98% | 1.05% | 1.06% | 0.99% | 1.02% | 0.79% | I |
J | | | | | | | J | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J | 2775 | 2794 | 3196 | 3213 | 3362 | 3220 | J | 0.35% | 0.35% | 0.40% | 0.41% | 0.43% | 0.41% | J |
|
Alle (Europa) | 0 biljetten, 1-49 biljetten, 50-99 biljetten, 100-499 biljetten, 500-999 biljetten, 1000 of meer biljetten. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | 1821 | 1803 | 1796 | 1759 | 1820 | 1653 | A | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.22% | 0.23% | 0.21% | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B | 1916 | 1897 | 1880 | 1930 | 1885 | 1692 | B | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.21% | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C | 1912 | 1865 | 1960 | 1906 | 1939 | 1667 | C | 0.24% | 0.24% | 0.25% | 0.24% | 0.25% | 0.21% | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D | 1968 | 2047 | 1989 | 1917 | 1959 | 1735 | D | 0.25% | 0.26% | 0.25% | 0.24% | 0.25% | 0.22% | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | 1951 | 1949 | 1973 | 1930 | 1958 | 1739 | E | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.24% | 0.25% | 0.22% | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F | 1974 | 1975 | 1967 | 1912 | 1937 | 1771 | F | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.24% | 0.25% | 0.22% | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G | 1882 | 1987 | 1906 | 1896 | 1963 | 1710 | G | 0.24% | 0.25% | 0.24% | 0.24% | 0.25% | 0.22% | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H | 1799 | 1854 | 1951 | 1936 | 1924 | 1707 | H | 0.23% | 0.23% | 0.25% | 0.24% | 0.24% | 0.22% | H |
I | | | | | | | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I | 1585 | 2162 | 1853 | 1857 | 1706 | 1700 | I | 0.20% | 0.27% | 0.23% | 0.23% | 0.22% | 0.22% | I |
J | | | | | | | J | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J | 726 | 370 | 572 | 635 | 719 | 677 | J | 0.09% | 0.05% | 0.07% | 0.08% | 0.09% | 0.09% | J |
5 (2002) | 0 biljetten, 1-49 biljetten, 50-99 biljetten, 100-499 biljetten, 500-999 biljetten, 1000 of meer biljetten. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | 3449 | 3587 | 3795 | 3863 | 3387 | 3806 | A | 0.44% | 0.45% | 0.48% | 0.49% | 0.43% | 0.48% | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B | 3579 | 3891 | 3540 | 3925 | 3511 | 3176 | B | 0.45% | 0.49% | 0.45% | 0.50% | 0.44% | 0.40% | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C | 3658 | 4450 | 3644 | 4102 | 3311 | 3366 | C | 0.46% | 0.56% | 0.46% | 0.52% | 0.42% | 0.43% | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D | 3623 | 4262 | 3974 | 3870 | 3495 | 3207 | D | 0.46% | 0.54% | 0.50% | 0.49% | 0.44% | 0.41% | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | 3545 | 3934 | 3663 | 3906 | 3253 | 3255 | E | 0.45% | 0.50% | 0.46% | 0.49% | 0.41% | 0.41% | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F | 3542 | 3733 | 3967 | 3763 | 3634 | 3178 | F | 0.45% | 0.47% | 0.50% | 0.48% | 0.46% | 0.40% | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G | 3543 | 3722 | 4245 | 3772 | 3466 | 3224 | G | 0.45% | 0.47% | 0.54% | 0.48% | 0.44% | 0.41% | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H | 3456 | 3925 | 3677 | 3774 | 3453 | 3390 | H | 0.44% | 0.50% | 0.47% | 0.48% | 0.44% | 0.43% | H |
I | | | | | | | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I | 3068 | 3437 | 3273 | 3069 | 3133 | 3077 | I | 0.39% | 0.43% | 0.41% | 0.39% | 0.40% | 0.39% | I |
J | | | | | | | J | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J | 2716 | 2745 | 3140 | 3168 | 3285 | 3172 | J | 0.34% | 0.35% | 0.40% | 0.40% | 0.42% | 0.40% | J |
|
5 (Europa) | 0 biljetten, 1-49 biljetten, 50-99 biljetten, 100-499 biljetten, 500-999 biljetten, 1000 of meer biljetten. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | 715 | 694 | 682 | 659 | 699 | 704 | A | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.08% | 0.09% | 0.09% | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B | 751 | 731 | 695 | 710 | 744 | 692 | B | 0.10% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C | 709 | 641 | 736 | 699 | 745 | 648 | C | 0.09% | 0.08% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.08% | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D | 712 | 760 | 778 | 692 | 726 | 775 | D | 0.09% | 0.10% | 0.10% | 0.09% | 0.09% | 0.10% | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | 750 | 678 | 747 | 765 | 691 | 714 | E | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.10% | 0.09% | 0.09% | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F | 729 | 785 | 724 | 726 | 771 | 694 | F | 0.09% | 0.10% | 0.09% | 0.09% | 0.10% | 0.09% | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G | 747 | 754 | 717 | 728 | 708 | 681 | G | 0.09% | 0.10% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H | 683 | 714 | 777 | 707 | 754 | 747 | H | 0.09% | 0.09% | 0.10% | 0.09% | 0.10% | 0.09% | H |
I | | | | | | | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I | 682 | 1139 | 850 | 801 | 736 | 754 | I | 0.09% | 0.14% | 0.11% | 0.10% | 0.09% | 0.10% | I |
J | | | | | | | J | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J | 699 | 369 | 569 | 627 | 712 | 674 | J | 0.09% | 0.05% | 0.07% | 0.08% | 0.09% | 0.09% | J |
10 (2002) | 0 biljetten, 1-49 biljetten, 50-99 biljetten, 100-499 biljetten, 500-999 biljetten, 1000 of meer biljetten. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | 2849 | 3140 | 3144 | 3187 | 2323 | 1964 | A | 0.36% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.29% | 0.25% | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B | 3063 | 3114 | 3214 | 3236 | 2351 | 1992 | B | 0.39% | 0.39% | 0.41% | 0.41% | 0.30% | 0.25% | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C | 2984 | 3069 | 3192 | 3176 | 2410 | 2118 | C | 0.38% | 0.39% | 0.40% | 0.40% | 0.30% | 0.27% | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D | 3135 | 3253 | 3221 | 3250 | 2368 | 2078 | D | 0.40% | 0.41% | 0.41% | 0.41% | 0.30% | 0.26% | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | 3006 | 3255 | 3277 | 3198 | 2389 | 2040 | E | 0.38% | 0.41% | 0.41% | 0.40% | 0.30% | 0.26% | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F | 2982 | 3179 | 3183 | 3218 | 2351 | 2019 | F | 0.38% | 0.40% | 0.40% | 0.41% | 0.30% | 0.26% | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G | 3062 | 3134 | 3237 | 3070 | 2446 | 1962 | G | 0.39% | 0.40% | 0.41% | 0.39% | 0.31% | 0.25% | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H | 2559 | 2781 | 2844 | 2765 | 2068 | 1980 | H | 0.32% | 0.35% | 0.36% | 0.35% | 0.26% | 0.25% | H |
I | | | | | | | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I | 1937 | 2014 | 2077 | 1882 | 2135 | 2046 | I | 0.25% | 0.25% | 0.26% | 0.24% | 0.27% | 0.26% | I |
J | | | | | | | J | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J | 36 | 30 | 47 | 33 | 36 | 44 | J | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | J |
|
10 (Europa) | 0 biljetten, 1-49 biljetten, 50-99 biljetten, 100-499 biljetten, 500-999 biljetten, 1000 of meer biljetten. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | 543 | 546 | 576 | 566 | 540 | 538 | A | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B | 565 | 573 | 584 | 604 | 561 | 544 | B | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.08% | 0.07% | 0.07% | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C | 613 | 647 | 624 | 578 | 609 | 594 | C | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.07% | 0.08% | 0.08% | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D | 628 | 661 | 602 | 614 | 583 | 558 | D | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.07% | 0.07% | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | 603 | 625 | 588 | 567 | 630 | 581 | E | 0.08% | 0.08% | 0.07% | 0.07% | 0.08% | 0.07% | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F | 609 | 614 | 655 | 596 | 585 | 650 | F | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.07% | 0.08% | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G | 562 | 598 | 601 | 560 | 669 | 585 | G | 0.07% | 0.08% | 0.08% | 0.07% | 0.08% | 0.07% | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H | 552 | 566 | 588 | 594 | 606 | 568 | H | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.08% | 0.08% | 0.07% | H |
I | | | | | | | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I | 530 | 617 | 570 | 600 | 598 | 585 | I | 0.07% | 0.08% | 0.07% | 0.08% | 0.08% | 0.07% | I |
J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J |
20 (2002) | 0 biljetten, 1-49 biljetten, 50-99 biljetten, 100-499 biljetten, 500-999 biljetten, 1000 of meer biljetten. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | 3925 | 4189 | 4243 | 4161 | 2867 | 1243 | A | 0.50% | 0.53% | 0.54% | 0.53% | 0.36% | 0.16% | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B | 3983 | 4517 | 4553 | 4271 | 2955 | 1250 | B | 0.50% | 0.57% | 0.58% | 0.54% | 0.37% | 0.16% | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C | 4011 | 4424 | 4524 | 4360 | 2930 | 1257 | C | 0.51% | 0.56% | 0.57% | 0.55% | 0.37% | 0.16% | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D | 4075 | 4444 | 4435 | 4288 | 3003 | 1280 | D | 0.52% | 0.56% | 0.56% | 0.54% | 0.38% | 0.16% | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | 4154 | 4465 | 4427 | 4337 | 2990 | 1255 | E | 0.53% | 0.56% | 0.56% | 0.55% | 0.38% | 0.16% | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F | 4056 | 4426 | 4367 | 4390 | 2967 | 1233 | F | 0.51% | 0.56% | 0.55% | 0.56% | 0.38% | 0.16% | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G | 4056 | 4265 | 4333 | 4311 | 3083 | 1208 | G | 0.51% | 0.54% | 0.55% | 0.55% | 0.39% | 0.15% | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H | 2898 | 3010 | 3089 | 3015 | 2997 | 1261 | H | 0.37% | 0.38% | 0.39% | 0.38% | 0.38% | 0.16% | H |
I | | | | | | | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I | 2719 | 2827 | 2995 | 2907 | 2776 | 1136 | I | 0.34% | 0.36% | 0.38% | 0.37% | 0.35% | 0.14% | I |
J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J |
|
20 (Europa) | 0 biljetten, 1-49 biljetten, 50-99 biljetten, 100-499 biljetten, 500-999 biljetten, 1000 of meer biljetten. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | 448 | 443 | 425 | 410 | 430 | 411 | A | 0.06% | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B | 482 | 486 | 464 | 494 | 465 | 456 | B | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C | 466 | 464 | 459 | 492 | 482 | 424 | C | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.05% | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D | 486 | 487 | 481 | 488 | 506 | 402 | D | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.05% | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | 459 | 499 | 519 | 467 | 514 | 444 | E | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 0.06% | 0.07% | 0.06% | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F | 491 | 440 | 458 | 458 | 442 | 427 | F | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.05% | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G | 465 | 500 | 468 | 474 | 476 | 444 | G | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H | 448 | 451 | 464 | 491 | 453 | 392 | H | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.05% | H |
I | | | | | | | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I | 373 | 405 | 432 | 456 | 372 | 361 | I | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.05% | 0.05% | I |
J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J |
50 (2002) | 0 biljetten, 1-49 biljetten, 50-99 biljetten, 100-499 biljetten, 500-999 biljetten, 1000 of meer biljetten. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | | A | 3316 | 3424 | 3310 | 3338 | 3010 | | A | 0.42% | 0.43% | 0.42% | 0.42% | 0.38% | | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | | B | 3403 | 3587 | 3616 | 3546 | 3245 | | B | 0.43% | 0.45% | 0.46% | 0.45% | 0.41% | | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | | C | 3449 | 3678 | 3651 | 3402 | 3317 | | C | 0.44% | 0.47% | 0.46% | 0.43% | 0.42% | | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | | D | 3407 | 3676 | 3467 | 3423 | 3404 | | D | 0.43% | 0.47% | 0.44% | 0.43% | 0.43% | | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | | E | 3543 | 3606 | 3503 | 3525 | 3378 | | E | 0.45% | 0.46% | 0.44% | 0.45% | 0.43% | | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | | F | 3389 | 3564 | 3490 | 3433 | 3348 | | F | 0.43% | 0.45% | 0.44% | 0.43% | 0.42% | | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | | G | 3289 | 3517 | 3400 | 3390 | 3228 | | G | 0.42% | 0.44% | 0.43% | 0.43% | 0.41% | | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | | H | 2566 | 2599 | 2757 | 2639 | 2469 | | H | 0.32% | 0.33% | 0.35% | 0.33% | 0.31% | | H |
I | | | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | I |
J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J |
|
50 (Europa) | 0 biljetten, 1-49 biljetten, 50-99 biljetten, 100-499 biljetten, 500-999 biljetten, 1000 of meer biljetten. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | | A | 114 | 120 | 112 | 124 | 151 | | A | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | | B | 118 | 107 | 136 | 122 | 115 | | B | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | | C | 124 | 113 | 141 | 137 | 103 | | C | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | | D | 142 | 139 | 128 | 123 | 143 | | D | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | | E | 139 | 147 | 119 | 131 | 123 | | E | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | | F | 145 | 136 | 130 | 132 | 139 | | F | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | | G | 108 | 135 | 120 | 134 | 110 | | G | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | | H | 116 | 123 | 122 | 144 | 111 | | H | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | | H |
I | | | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | I |
J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J |
100 (2002) | 0 biljetten, 1-49 biljetten, 50-99 biljetten, 100-499 biljetten, 500-999 biljetten, 1000 of meer biljetten. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | | A | 253 | 306 | 308 | 325 | 255 | | A | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | | B | 348 | 349 | 329 | 353 | 297 | | B | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | | C | 325 | 375 | 326 | 331 | 295 | | C | 0.04% | 0.05% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | | D | 318 | 354 | 377 | 353 | 257 | | D | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.04% | 0.03% | | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | | E | 340 | 311 | 361 | 358 | 269 | | E | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.03% | | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | | F | 308 | 317 | 343 | 330 | 278 | | F | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | | G | 317 | 294 | 319 | 309 | 269 | | G | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | | H | 153 | 142 | 148 | 114 | 123 | | H | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | | H |
I | | | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | I |
J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J |
|
100 (Europa) | 0 biljetten, 1-49 biljetten, 50-99 biljetten, 100-499 biljetten, 500-999 biljetten, 1000 of meer biljetten. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | | B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | D | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | E | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | F | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | G | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | H | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | H |
I | | | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | I |
J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J |
200 (2002) | 0 biljetten, 1-49 biljetten, 50-99 biljetten, 100-499 biljetten, 500-999 biljetten, 1000 of meer biljetten. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | | A | 45 | 46 | 45 | 27 | 9 | | A | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | | B | 38 | 42 | 35 | 42 | 15 | | B | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | | C | 34 | 33 | 37 | 44 | 8 | | C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | | C |
