|
Nazioni da cui sono state inserite banconote (13)
Nazione | Banconote | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Italy | 103776 (99.47 %) | 13096 | 15933 | 61415 | 11779 | 1110 | 43 | 400 |
Spain | 126 (0.12 %) | 48 | 33 | 33 | 12 | | | |
Belgium | 76 (0.07 %) | 12 | 31 | 32 | 1 | | | |
Slovenia | 65 (0.06 %) | 27 | 23 | 5 | 10 | | | |
Austria | 51 (0.05 %) | 3 | 38 | 9 | | 1 | | |
Greece | 50 (0.05 %) | 17 | 21 | 11 | 1 | | | |
Germany | 49 (0.05 %) | 18 | 18 | 10 | 3 | | | |
Malta | 45 (0.04 %) | 16 | 16 | 13 | | | | |
France | 32 (0.03 %) | 7 | 10 | 11 | 3 | 1 | | |
Ireland | 31 (0.03 %) | 5 | 10 | 15 | 1 | | | |
Egypt | 23 (0.02 %) | 6 | 5 | 10 | 2 | | | |
Hungary | 8 (0.01 %) | | | | 8 | | | |
United Kingdom | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
clicca qui per il grafico 1920x1080, clicca qui per il grafico 3840x2160
Numero di banconote per città e località (398)
Austria (51 banconote, 3 località) |
città | codice postale | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Lienz | 48 (0.05 %) | 1 | 38 | 8 | | 1 | | |
| 9900 | 48 (0.05 %) | 1 | 38 | 8 | | 1 | | |
Schönberg im Stubaital | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
| 6141 | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Sillian | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 9920 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Belgium (76 banconote, 7 località) |
città | codice postale | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Anderlecht | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 1070 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Bruges | 27 (0.03 %) | 3 | 19 | 5 | | | | |
| 8000 | 27 (0.03 %) | 3 | 19 | 5 | | | | |
Bruxelles | 34 (0.03 %) | 5 | 7 | 22 | | | | |
| 1000 | 32 (0.03 %) | 4 | 6 | 22 | | | | |
| 1040 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Charleroi | 6 (0.01 %) | 1 | | 4 | 1 | | | |
| 6041 | 6 (0.01 %) | 1 | | 4 | 1 | | | |
Gand | 3 (0.00 %) | | 3 | | | | | |
| 9000 | 3 (0.00 %) | | 3 | | | | | |
Steenokkerzeel | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 1820 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Zaventem | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 1930 | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
Egypt (23 banconote, 3 località) |
città | codice postale | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Luxor | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 99999 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Marsa alam | 12 (0.01 %) | | 2 | 8 | 2 | | | |
| 999999 | 12 (0.01 %) | | 2 | 8 | 2 | | | |
Sharm el-Sheikh | 10 (0.01 %) | 6 | 2 | 2 | | | | |
| 00000 | 10 (0.01 %) | 6 | 2 | 2 | | | | |
France (32 banconote, 6 località) |
città | codice postale | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Le Mesnil-Amelot | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 77990 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Nizza | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 06000 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 06300 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Parigi | 13 (0.01 %) | 2 | 6 | 4 | | 1 | | |
| 75001 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 75002 | 6 (0.01 %) | | 3 | 2 | | 1 | | |
| 75005 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 75008 | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 75546 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Paris | 2 (0.00 %) | | | 1 | 1 | | | |
| 75006 | 2 (0.00 %) | | | 1 | 1 | | | |
Roissy-en-France (Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle) | 12 (0.01 %) | 3 | 2 | 5 | 2 | | | |
| 95711 | 12 (0.01 %) | 3 | 2 | 5 | 2 | | | |
Versailles | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 78000 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Germany (49 banconote, 11 località) |
città | codice postale | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Augusta | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 86150 | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
Bamberga | 5 (0.00 %) | 2 | 2 | 1 | | | | |
| 96047 | 5 (0.00 %) | 2 | 2 | 1 | | | | |
Ettal | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 82488 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Garmisch-Partenkirchen, gemeindefreies Gebiet | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 82488 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Irschenberg | 4 (0.00 %) | 2 | 1 | 1 | | | | |
| 83737 | 4 (0.00 %) | 2 | 1 | 1 | | | | |
Kleinlangheim | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 97355 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Königsbrunn | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 86343 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Monaco di Baviera | 12 (0.01 %) | 4 | 5 | 2 | 1 | | | |
| 80331 | 12 (0.01 %) | 4 | 5 | 2 | 1 | | | |
Norimberga | 6 (0.01 %) | 3 | 2 | 1 | | | | |
| 90402 | 6 (0.01 %) | 3 | 2 | 1 | | | | |
Rothenburg ob der Tauber | 10 (0.01 %) | 1 | 4 | 3 | 2 | | | |
| 91541 | 10 (0.01 %) | 1 | 4 | 3 | 2 | | | |
Schwangau | 4 (0.00 %) | 1 | 2 | 1 | | | | |
| 87645 | 4 (0.00 %) | 1 | 2 | 1 | | | | |
Greece (50 banconote, 11 località) |
città | codice postale | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Agios nicolaos | 4 (0.00 %) | 2 | 2 | | | | | |
| 72100 | 4 (0.00 %) | 2 | 2 | | | | | |
Chania | 4 (0.00 %) | 1 | 1 | 2 | | | | |
| 73007 | 4 (0.00 %) | 1 | 1 | 2 | | | | |
Elounda | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 72100 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Heraklion | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 71306 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Knossos | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
| 71306 | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
Kokkini hani | 19 (0.02 %) | 4 | 8 | 6 | 1 | | | |
| 40050 | 19 (0.02 %) | 4 | 8 | 6 | 1 | | | |
Ormos Panagias | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 63078 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Prevelj | 5 (0.00 %) | 1 | 4 | | | | | |
| 73007 | 5 (0.00 %) | 1 | 4 | | | | | |
Rethymnon | 4 (0.00 %) | 2 | 1 | 1 | | | | |
| 73007 | 4 (0.00 %) | 2 | 1 | 1 | | | | |
Salonicco | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 54645 | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
Sithonia | 4 (0.00 %) | 3 | 1 | | | | | |
| 63081 | 4 (0.00 %) | 3 | 1 | | | | | |
Hungary (8 banconote, 1 località) |
città | codice postale | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Kiskunfélegyháza | 8 (0.01 %) | | | | 8 | | | |
| 31100 | 8 (0.01 %) | | | | 8 | | | |
Ireland (31 banconote, 7 località) |
città | codice postale | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Bunratty | 5 (0.00 %) | | | 4 | 1 | | | |
| BUNRATTY, | 5 (0.00 %) | | | 4 | 1 | | | |
Cork | 16 (0.02 %) | 4 | 5 | 7 | | | | |
| 01100 | 5 (0.00 %) | 1 | | 4 | | | | |
| CORK | 8 (0.01 %) | 2 | 3 | 3 | | | | |
| CORKL | 3 (0.00 %) | 1 | 2 | | | | | |
Cork Airport | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 00000 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Killarney | 5 (0.00 %) | | 1 | 4 | | | | |
| KILLARNEY, | 5 (0.00 %) | | 1 | 4 | | | | |
Liscannor | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| LISC | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Stookisland | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| STOOK | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Waterville | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| WATERVILLE | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Italy (103776 banconote, 313 località) |
città | codice postale | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Alleghe | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 32022 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Altivole | 5 (0.00 %) | | 5 | | | | | |
| 31030 | 5 (0.00 %) | | 5 | | | | | |
Anacapri | 12 (0.01 %) | | 1 | 4 | 7 | | | |
| 80071 | 12 (0.01 %) | | 1 | 4 | 7 | | | |
Ancona | 3 (0.00 %) | | | 3 | | | | |
| 60121 | 3 (0.00 %) | | | 3 | | | | |
Aosta | 31 (0.03 %) | 4 | 6 | 12 | 9 | | | |
| 11100 | 31 (0.03 %) | 4 | 6 | 12 | 9 | | | |
Arco | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 38062 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Arcugnano | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 36057 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Arezzo | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 52100 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Argenta | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 44011 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Asolo | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 31011 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Assisi | 36 (0.03 %) | 6 | 19 | 8 | 3 | | | |
| 06081 | 36 (0.03 %) | 6 | 19 | 8 | 3 | | | |
Badia | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 39036 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Badoere | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 31050 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Barano d Ischia | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 80070 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Basiliano | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 33031 | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
Bassano del Grappa | 10 (0.01 %) | 2 | 2 | 4 | 2 | | | |
| 36061 | 10 (0.01 %) | 2 | 2 | 4 | 2 | | | |
Bentivoglio | 6 (0.01 %) | 4 | 2 | | | | | |
| 40010 | 6 (0.01 %) | 4 | 2 | | | | | |
Bergamo | 11 (0.01 %) | 8 | 3 | | | | | |
| 24122 | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
| 24126 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 24129 | 7 (0.01 %) | 5 | 2 | | | | | |
Boara | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 35040 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Boara Pisani | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 35040 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Bologna | 316 (0.30 %) | 62 | 56 | 143 | 55 | | | |
| 40050 | 5 (0.00 %) | 1 | | 2 | 2 | | | |
| 40100 | 75 (0.07 %) | 19 | 16 | 30 | 10 | | | |
| 40121 | 133 (0.13 %) | 19 | 21 | 75 | 18 | | | |
| 40125 | 22 (0.02 %) | | 1 | 6 | 15 | | | |
| 40126 | 76 (0.07 %) | 20 | 16 | 30 | 10 | | | |
| 40133 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 40139 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 44100 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Bolzano vicentino | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 36050 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Braies | 4 (0.00 %) | 2 | 2 | | | | | |
| 39030 | 4 (0.00 %) | 2 | 2 | | | | | |
Breda di Piave | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 31030 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Bressanone | 16 (0.02 %) | 4 | 4 | 6 | 2 | | | |
| 39042 | 16 (0.02 %) | 4 | 4 | 6 | 2 | | | |
Brunico | 175 (0.17 %) | 26 | 24 | 102 | 23 | | | |
| 39031 | 175 (0.17 %) | 26 | 24 | 102 | 23 | | | |
Burano | 5 (0.00 %) | 3 | 1 | 1 | | | | |
| 30012 | 5 (0.00 %) | 3 | 1 | 1 | | | | |
Cagliari | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 09030 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Camalò di povegliano | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 31050 | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
Campagna Lupia | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 30010 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Campo di Trens | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 39040 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Caorle | 24 (0.02 %) | 10 | 7 | 5 | 2 | | | |
| 30021 | 18 (0.02 %) | 7 | 6 | 3 | 2 | | | |
| 30027 | 6 (0.01 %) | 3 | 1 | 2 | | | | |
Capri | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 80073 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Carbonera | 4 (0.00 %) | 1 | 2 | 1 | | | | |
| 31030 | 4 (0.00 %) | 1 | 2 | 1 | | | | |
Carrara san giorgio | 5 (0.00 %) | 2 | 1 | 2 | | | | |
| 35020 | 5 (0.00 %) | 2 | 1 | 2 | | | | |
Casale sul sile | 16 (0.02 %) | 3 | 3 | 8 | 2 | | | |
| 31032 | 16 (0.02 %) | 3 | 3 | 8 | 2 | | | |
Casale sul Sile | 6 (0.01 %) | 4 | 2 | | | | | |
| 31032 | 6 (0.01 %) | 4 | 2 | | | | | |
Casamicciola Terme | 2 (0.00 %) | 1 | | 1 | | | | |
| 80074 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 80077 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Casier | 125 (0.12 %) | 53 | 47 | 23 | 2 | | | |
| 31030 | 123 (0.12 %) | 53 | 47 | 21 | 2 | | | |
| 31032 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 311032 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Cassino | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 03043 | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
Castagnole | 40 (0.04 %) | 19 | 20 | 1 | | | | |
| 31038 | 40 (0.04 %) | 19 | 20 | 1 | | | | |
Castelfranco veneto | 136 (0.13 %) | 11 | 106 | 14 | 5 | | | |
| 31033 | 136 (0.13 %) | 11 | 106 | 14 | 5 | | | |
Castelfranco Veneto | 17 (0.02 %) | 3 | 2 | 9 | 3 | | | |
| 31033 | 17 (0.02 %) | 3 | 2 | 9 | 3 | | | |
Castelmassa | 70 (0.07 %) | 7 | 7 | 39 | 17 | | | |
| 45035 | 70 (0.07 %) | 7 | 7 | 39 | 17 | | | |
Castelnovo Bariano | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
| 45030 | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
Castelnuovo bariano | 4 (0.00 %) | 1 | 3 | | | | | |
| 45030 | 4 (0.00 %) | 1 | 3 | | | | | |
Castenedolo | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 25014 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Catania | 12 (0.01 %) | 1 | | 11 | | | | |
| 95121 | 11 (0.01 %) | | | 11 | | | | |
| 95122 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Cavrie | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 31048 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Cendon | 10 (0.01 %) | 4 | 4 | 2 | | | | |
| 31057 | 10 (0.01 %) | 4 | 4 | 2 | | | | |
Cerignola | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 71042 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Cervo | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 18010 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Chioggia | 5 (0.00 %) | | 2 | 3 | | | | |
| 30015 | 5 (0.00 %) | | 2 | 3 | | | | |
Cismon del Grappa | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 36020 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Cison di Valmarino | 13 (0.01 %) | 5 | 3 | 5 | | | | |
| 31030 | 13 (0.01 %) | 5 | 3 | 5 | | | | |
Cittadella | 5 (0.00 %) | 3 | 2 | | | | | |
| 35013 | 5 (0.00 %) | 3 | 2 | | | | | |
Civitanova Marche | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 62012 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Codroipo | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 33033 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Colfosco | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 39030 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Conegliano | 100 (0.10 %) | 21 | 14 | 42 | 23 | | | |
| 31015 | 100 (0.10 %) | 21 | 14 | 42 | 23 | | | |
Conscio | 9 (0.01 %) | 5 | 3 | 1 | | | | |
| 31032 | 9 (0.01 %) | 5 | 3 | 1 | | | | |
Cornuda | 5 (0.00 %) | 3 | | | 2 | | | |
| 31041 | 5 (0.00 %) | 3 | | | 2 | | | |
Cortina d ampezzo | 2 (0.00 %) | | | 1 | 1 | | | |
| 32043 | 2 (0.00 %) | | | 1 | 1 | | | |
Cortina d Ampezzo | 8 (0.01 %) | | | 6 | 2 | | | |
| 32043 | 8 (0.01 %) | | | 6 | 2 | | | |
Corvara | 7 (0.01 %) | 6 | 1 | | | | | |
| 39033 | 7 (0.01 %) | 6 | 1 | | | | | |
Costa di rovigo | 12 (0.01 %) | 3 | 3 | 6 | | | | |
| 45023 | 12 (0.01 %) | 3 | 3 | 6 | | | | |
Costano | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 06083 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Courmayeur | 60 (0.06 %) | 8 | 4 | 34 | 14 | | | |
| 11013 | 60 (0.06 %) | 8 | 4 | 34 | 14 | | | |
Cremona | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 26100 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Cusignana | 7 (0.01 %) | 1 | 3 | 2 | 1 | | | |
| 31040 | 7 (0.01 %) | 1 | 3 | 2 | 1 | | | |
Diano Marina | 13 (0.01 %) | 4 | 2 | 6 | 1 | | | |
| 18013 | 13 (0.01 %) | 4 | 2 | 6 | 1 | | | |
Dobbiaco | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 39034 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Dolo | 38 (0.04 %) | 12 | 13 | 13 | | | | |
| 30031 | 38 (0.04 %) | 12 | 13 | 13 | | | | |
Dosson | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 31030 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Dosson di casier | 23 (0.02 %) | 5 | 2 | 11 | 5 | | | |
| 31030 | 23 (0.02 %) | 5 | 2 | 11 | 5 | | | |
Due carrare | 4 (0.00 %) | | 3 | 1 | | | | |
| 35020 | 4 (0.00 %) | | 3 | 1 | | | | |
Due Carrare | 9 (0.01 %) | 1 | 1 | 6 | 1 | | | |
| 35020 | 9 (0.01 %) | 1 | 1 | 6 | 1 | | | |
Duino aurisina | 12 (0.01 %) | 7 | 3 | | 2 | | | |
| 34013 | 12 (0.01 %) | 7 | 3 | | 2 | | | |
Duna verde | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 30027 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Elmas | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 09030 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Entreves | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 11013 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Eraclea | 20 (0.02 %) | 7 | 13 | | | | | |
| 30020 | 20 (0.02 %) | 7 | 13 | | | | | |
Eraclea mare | 17 (0.02 %) | 9 | 5 | 1 | 2 | | | |
| 30027 | 17 (0.02 %) | 9 | 5 | 1 | 2 | | | |
Eraclea Mare | 4 (0.00 %) | 2 | 2 | | | | | |
| 30020 | 4 (0.00 %) | 2 | 2 | | | | | |
Fagarè | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 31048 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Favaro veneto | 20 (0.02 %) | | 20 | | | | | |
| 30030 | 20 (0.02 %) | | 20 | | | | | |
Feltre | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
| 32032 | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
Ferrara | 118 (0.11 %) | 41 | 23 | 44 | 10 | | | |
| 44100 | 19 (0.02 %) | 4 | 4 | 11 | | | | |
| 44121 | 88 (0.08 %) | 36 | 17 | 27 | 8 | | | |
| 44122 | 10 (0.01 %) | 1 | 2 | 6 | 1 | | | |
| 44123 | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
Fiera di primiero | 4 (0.00 %) | | 1 | 2 | 1 | | | |
| 38054 | 4 (0.00 %) | | 1 | 2 | 1 | | | |
Firenze | 5 (0.00 %) | 1 | 4 | | | | | |
| 50132 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 50137 | 3 (0.00 %) | | 3 | | | | | |
Follina | 16 (0.02 %) | 6 | 5 | 3 | 2 | | | |
| 31051 | 16 (0.02 %) | 6 | 5 | 3 | 2 | | | |
Fontane | 32 (0.03 %) | 2 | | 21 | 9 | | | |
| 31050 | 32 (0.03 %) | 2 | | 21 | 9 | | | |
Fontane di villorba | 6 (0.01 %) | 2 | 3 | | 1 | | | |
| 31020 | 6 (0.01 %) | 2 | 3 | | 1 | | | |
Fontane di Villorba | 4 (0.00 %) | 1 | 2 | 1 | | | | |
| 31020 | 4 (0.00 %) | 1 | 2 | 1 | | | | |
Forno di Zoldo | 9 (0.01 %) | 1 | | 5 | 3 | | | |
| 32012 | 9 (0.01 %) | 1 | | 5 | 3 | | | |
Forte dei Marmi | 27 (0.03 %) | 5 | 9 | 13 | | | | |
| 55042 | 27 (0.03 %) | 5 | 9 | 13 | | | | |
Fossalunga di vedelago | 6 (0.01 %) | 2 | 1 | 3 | | | | |
| 31050 | 6 (0.01 %) | 2 | 1 | 3 | | | | |
Frescada di preganziol | 5 (0.00 %) | 2 | 1 | 2 | | | | |
| 31022 | 5 (0.00 %) | 2 | 1 | 2 | | | | |
Gaggio | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 30020 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Gaiba | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 45030 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Giavera del Montello | 18 (0.02 %) | 5 | 6 | 5 | 2 | | | |
| 31040 | 18 (0.02 %) | 5 | 6 | 5 | 2 | | | |
Gonars | 5 (0.00 %) | 1 | 4 | | | | | |
| 33050 | 5 (0.00 %) | 1 | 4 | | | | | |
Gorgo al monticano | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 31046 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Gradara | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 61012 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Iesolo | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 30016 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Imperia | 4 (0.00 %) | 3 | 1 | | | | | |
| 18100 | 4 (0.00 %) | 3 | 1 | | | | | |
Ischia | 30 (0.03 %) | 11 | 6 | 9 | 4 | | | |
| 80077 | 30 (0.03 %) | 11 | 6 | 9 | 4 | | | |
Istrana | 867 (0.83 %) | 29 | 34 | 144 | 557 | 99 | 4 | |
| 31036 | 867 (0.83 %) | 29 | 34 | 144 | 557 | 99 | 4 | |
Jesolo | 120 (0.12 %) | 33 | 31 | 33 | 23 | | | |
| 30016 | 119 (0.11 %) | 32 | 31 | 33 | 23 | | | |
| 30017 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Jesolo lido | 5 (0.00 %) | 4 | 1 | | | | | |
| 30017 | 5 (0.00 %) | 4 | 1 | | | | | |
Jovençan | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 11020 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Lacco Ameno | 6 (0.01 %) | 1 | 1 | 4 | | | | |
| 80076 | 6 (0.01 %) | 1 | 1 | 4 | | | | |
Lancenigo | 9 (0.01 %) | 3 | 3 | 3 | | | | |
| 31020 | 9 (0.01 %) | 3 | 3 | 3 | | | | |
Lanzago | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 31057 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Lanzago di silea | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
| 31057 | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
La Spezia | 8 (0.01 %) | 2 | 2 | 4 | | | | |
| 19121 | 6 (0.01 %) | 1 | 1 | 4 | | | | |
| 19125 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Latisana | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 33053 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Lavis | 4 (0.00 %) | 1 | 1 | 2 | | | | |
| 38015 | 4 (0.00 %) | 1 | 1 | 2 | | | | |
Lerici | 5 (0.00 %) | 3 | 2 | | | | | |
| 19032 | 5 (0.00 %) | 3 | 2 | | | | | |
Lido di iesolo | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 30017 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Lido di jesolo | 4 (0.00 %) | 2 | 2 | | | | | |
| 30016 | 4 (0.00 %) | 2 | 2 | | | | | |
Lido di Jesolo | 124 (0.12 %) | 55 | 39 | 24 | 6 | | | |
| 30016 | 124 (0.12 %) | 55 | 39 | 24 | 6 | | | |
Lido di Venezia | 6 (0.01 %) | 4 | 2 | | | | | |
| 30126 | 6 (0.01 %) | 4 | 2 | | | | | |
Lignano sabbiadoro | 4 (0.00 %) | 3 | 1 | | | | | |
| 33054 | 4 (0.00 %) | 3 | 1 | | | | | |
Limone sul Garda | 6 (0.01 %) | 2 | | 1 | 3 | | | |
| 25010 | 6 (0.01 %) | 2 | | 1 | 3 | | | |
Loria | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 31037 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Lovadina | 8 (0.01 %) | 6 | 1 | 1 | | | | |
| 31027 | 8 (0.01 %) | 6 | 1 | 1 | | | | |
Lucca | 11 (0.01 %) | 5 | 1 | 4 | 1 | | | |
| 55100 | 11 (0.01 %) | 5 | 1 | 4 | 1 | | | |
Lughignano | 6 (0.01 %) | 2 | 3 | 1 | | | | |
| 31032 | 6 (0.01 %) | 2 | 3 | 1 | | | | |
Macerata | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
| 62100 | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
Mansuè | 4 (0.00 %) | 2 | 2 | | | | | |
| 31040 | 4 (0.00 %) | 2 | 2 | | | | | |
Marcon | 11 (0.01 %) | 7 | 2 | 2 | | | | |
| 30020 | 10 (0.01 %) | 6 | 2 | 2 | | | | |
| 30027 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Marghera | 7 (0.01 %) | 3 | 3 | 1 | | | | |
| 30175 | 3 (0.00 %) | 1 | 2 | | | | | |
| 30176 | 4 (0.00 %) | 2 | 1 | 1 | | | | |
Marina Romea | 15 (0.01 %) | 6 | 5 | 4 | | | | |
