Numero delle hit all'anno
| Valori | | Serie | | Firme | | Tipo | | Media | | Inserite | |
Anno | Hit | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | | 2002 | Europa | | WD | JCT | MD | CL | | attivo | passivo | | giorni | km | | 2x | 3x | 4x | 5x | > 5x | | moderate |
2024 | 8 (4.91%) | | 3 | 1 | 2 | | 2 | | | | | 8 | | | | 4 | 4 | | 7 | 1 | | 711.12 | 532.25 | | 8 | | | | | | 1 |
2023 | 6 (3.68%) | | 3 | 1 | 2 | | | | | | | 6 | | | | 6 | | | 4 | 2 | | 966.17 | 657.50 | | 6 | | | | | | 1 |
2022 | 4 (2.45%) | | 1 | 3 | | | | | | | | 4 | | | | 4 | | | 2 | 2 | | 1283.75 | 402.25 | | 4 | | | | | | 1 |
2021 | 3 (1.84%) | | 2 | 1 | | | | | | | | 3 | | | | 3 | | | 2 | 1 | | 1277.33 | 376.33 | | 3 | | | | | | |
2020 | 2 (1.23%) | | | 1 | 1 | | | | | | | 2 | | | | 2 | | | 1 | 1 | | 636.00 | 183.50 | | 2 | | | | | | |
2019 | 6 (3.68%) | | 3 | 1 | | 2 | | | | | 1 | 5 | | | 1 | 5 | | | 5 | 1 | | 650.67 | 335.17 | | 6 | | | | | | |
2018 | 4 (2.45%) | | 3 | 1 | | | | | | | | 4 | | | | 4 | | | 1 | 3 | | 933.50 | 371.50 | | 4 | | | | | | |
2017 | 13 (7.98%) | | 11 | 1 | 1 | | | | | | | 13 | | | | 13 | | | 8 | 5 | | 558.38 | 676.46 | | 13 | | | | | | |
2016 | 7 (4.29%) | | 3 | 1 | 3 | | | | | | 1 | 6 | | | | 7 | | | 6 | 1 | | 189.86 | 893.29 | | 7 | | | | | | 1 |
2015 | 6 (3.68%) | | 4 | | 1 | 1 | | | | | 2 | 4 | | | 1 | 5 | | | 3 | 3 | | 557.33 | 248.33 | | 6 | | | | | | |
2014 | 5 (3.07%) | | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | 4 | 1 | | | 3 | 2 | | | 3 | 2 | | 265.00 | 682.80 | | 5 | | | | | | |
2013 | 12 (7.36%) | | 8 | 3 | | 1 | | | | | 10 | 2 | | 1 | 9 | 2 | | | 8 | 4 | | 664.17 | 533.50 | | 12 | | | | | | |
2012 | 13 (7.98%) | | 9 | 1 | 2 | 1 | | | | | 13 | | | 1 | 12 | | | | 5 | 8 | | 450.77 | 354.31 | | 13 | | | | | | |
2011 | 23 (14.11%) | | 17 | 4 | 2 | | | | | | 23 | | | | 23 | | | | 16 | 7 | | 471.22 | 431.96 | | 22 | 1 | | | | | 1 |
2010 | 21 (12.88%) | | 12 | 6 | 2 | 1 | | | | | 21 | | | 3 | 18 | | | | 13 | 8 | | 321.43 | 440.24 | | 21 | | | | | | 1 |
2009 | 18 (11.04%) | | 12 | 3 | 2 | 1 | | | | | 18 | | | 5 | 13 | | | | 6 | 12 | | 304.28 | 441.50 | | 17 | 1 | | | | | 1 |
2008 | 5 (3.07%) | | 2 | 2 | 1 | | | | | | 5 | | | | 5 | | | | 4 | 1 | | 129.00 | 155.80 | | 5 | | | | | | 2 |
2007 | 6 (3.68%) | | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | | 6 | | | 3 | 3 | | | | 1 | 5 | | 394.67 | 1045.33 | | 6 | | | | | | 4 |
2006 | 1 (0.61%) | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | 109.00 | 24.00 | | 1 | | | | | | |
2005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Questa pagina è stata creata il 12.11.2024 14:12:06