|
Hitsaantal per jaar
| Waarden | | Series | | Handtekeningen | | Type | | Gemiddelde | | Ingevoerd | |
Jaar | Hits | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | | 2002 | Europa | | WD | JCT | MD | CL | | actieve | passieve | | dagen | km | | 2x | 3x | 4x | 5x | > 5x | | gemodereerd |
2024 | 23 (0.75%) | | 16 | 6 | | 1 | | | | | | 23 | | | | 20 | 3 | | 11 | 12 | | 1536.61 | 337.00 | | 22 | 1 | | | | | |
2023 | 38 (1.24%) | | 30 | 4 | 3 | 1 | | | | | | 38 | | | | 36 | 2 | | 13 | 25 | | 1445.11 | 416.97 | | 35 | 3 | | | | | |
2022 | 36 (1.17%) | | 28 | 7 | 1 | | | | | | 1 | 35 | | 1 | | 34 | 1 | | 13 | 23 | | 1687.14 | 457.69 | | 34 | 2 | | | | | |
2021 | 43 (1.40%) | | 32 | 6 | 5 | | | | | | | 43 | | | | 43 | | | 8 | 35 | | 1333.84 | 378.42 | | 42 | 1 | | | | | |
2020 | 47 (1.53%) | | 36 | 8 | 3 | | | | | | | 47 | | | | 47 | | | 10 | 37 | | 1404.96 | 355.60 | | 45 | 2 | | | | | 1 |
2019 | 106 (3.45%) | | 86 | 14 | 4 | 2 | | | | | 2 | 104 | | | 2 | 104 | | | 32 | 74 | | 1135.23 | 250.05 | | 105 | 1 | | | | | 1 |
2018 | 185 (6.02%) | | 164 | 13 | 8 | | | | | | 2 | 183 | | | 1 | 184 | | | 85 | 100 | | 729.24 | 260.37 | | 182 | 3 | | | | | 93 |
2017 | 160 (5.21%) | | 138 | 13 | 6 | 2 | 1 | | | | 10 | 150 | | | 7 | 153 | | | 49 | 111 | | 575.48 | 211.25 | | 158 | 2 | | | | | |
2016 | 273 (8.89%) | | 243 | 17 | 11 | 2 | | | | | 17 | 256 | | 1 | 11 | 261 | | | 162 | 111 | | 454.60 | 164.00 | | 270 | 3 | | | | | 25 |
2015 | 338 (11.01%) | | 308 | 19 | 6 | 5 | | | | | 35 | 303 | | 2 | 26 | 310 | | | 235 | 103 | | 347.46 | 163.34 | | 332 | 6 | | | | | 11 |
2014 | 241 (7.85%) | | 206 | 21 | 12 | 2 | | | | | 75 | 166 | | 3 | 71 | 167 | | | 165 | 76 | | 310.86 | 135.29 | | 236 | 5 | | | | | 165 |
2013 | 176 (5.73%) | | 139 | 31 | 4 | 2 | | | | | 170 | 6 | | 8 | 161 | 7 | | | 105 | 71 | | 463.57 | 155.28 | | 174 | 2 | | | | | 85 |
2012 | 296 (9.64%) | | 224 | 53 | 17 | 2 | | | | | 296 | | | 20 | 276 | | | | 199 | 97 | | 381.09 | 187.20 | | 294 | 2 | | | | | 97 |
2011 | 263 (8.56%) | | 177 | 55 | 25 | 6 | | | | | 263 | | | 27 | 236 | | | | 121 | 142 | | 364.95 | 194.88 | | 259 | 4 | | | | | |
2010 | 390 (12.70%) | | 321 | 40 | 19 | 10 | | | | | 390 | | | 41 | 349 | | | | 197 | 193 | | 308.76 | 222.25 | | 386 | 4 | | | | | 10 |
2009 | 297 (9.67%) | | 224 | 48 | 14 | 11 | | | | | 297 | | | 58 | 239 | | | | 182 | 115 | | 241.43 | 170.47 | | 296 | 1 | | | | | 191 |
2008 | 122 (3.97%) | | 77 | 18 | 11 | 16 | | | | | 122 | | | 43 | 79 | | | | 80 | 42 | | 244.64 | 184.85 | | 121 | 1 | | | | | 16 |
2007 | 26 (0.85%) | | 11 | 5 | 4 | 5 | | | 1 | | 26 | | | 16 | 10 | | | | 15 | 11 | | 216.85 | 137.31 | | 26 | | | | | | |
2006 | 11 (0.36%) | | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | | | | 11 | | | 10 | 1 | | | | 9 | 2 | | 185.00 | 147.82 | | 11 | | | | | | 3 |
Deze pagina is gemaakt op 17.11.2024 23:06:39
|