|
Hit list
# | Hit date | Value | Hit note | Countries | Locations | Kms | Days | Partner(s) | Note number | Notes | Old hit ratio | New hit ratio | Notes between | Days between |
1 | 2005-08-08 | | Xxxxx3137xxx | | Vlissingen, Vlissingen | 2 | 104 | KurtCobain m_vw | 764 | 764 | N/A | 764.00 | 764 | 1289 |
2 | 2005-11-03 | | Xxxxx3999xxx | | Barneveld, Wildeshausen | 209 | 196 | noeska m_vw | 1419 | 1419 | 1419.00 | 709.50 | 655 | 87 |
3 | 2005-11-19 | | Zxxxx0979xxx | | Kasterlee, Clinge | 61 | 205 | karelm m_vw | 1480 | 1480 | 740.00 | 493.33 | 61 | 16 |
4 | 2005-12-02 | | Pxxxx2507xxx | | Hulst, Bost | 82 | 69 | m_vw Steda | 1249 | 1507 | 502.33 | 376.75 | 27 | 7 |
5 | 2006-02-17 | | Xxxxx0231xxx | | Mortsel, Enschede | 204 | 103 | EDN m_vw | 1688 | 1688 | 422.00 | 337.60 | 181 | 83 |
6 | 2006-03-13 | | Xxxxx0196xxx | | Turnhout, Hoenderloo | 109 | 256 | zulma m_vw | 1716 | 1716 | 343.20 | 286.00 | 28 | 24 |
7 | 2006-05-01 | | Yxxxx5777xxx | | Sluis, Oosterhout, Zandvliet | 153 | 205 | m_vw ans Revelstoke BC | 1345 | 1953 | 325.50 | 279.00 | 237 | 48 |
8 | 2006-05-06 | | Pxxxx1450xxx | | Hendrik-Ido-Ambacht, Enschede | 160 | 450 | mickbill m_vw | 1957 | 1957 | 279.57 | 244.62 | 4 | 6 |
9 | 2006-06-05 | | Pxxxx0054xxx | | Vlissingen, Beringen | 123 | 298 | m_vw sunny angel | 787 | 2059 | 257.38 | 228.78 | 102 | 27 |
10 | 2006-06-06 | | Nxxxx7839xxx | | Roosendaal, Enschede | 184 | 492 | Ralf_ebt m_vw | 2068 | 2068 | 229.78 | 206.80 | 9 | 4 |
11 | 2006-06-20 | | Xxxxx7447xxx | | Rotterdam, Leiden | 28 | 310 | m_vw Elmo | 814 | 2098 | 209.80 | 190.73 | 30 | 13 |
12 | 2006-06-24 | | Zxxxx3578xxx | | Enschede, Oss | 106 | 126 | m_vw Ralf_ebt | 1685 | 2110 | 191.82 | 175.83 | 12 | 5 |
13 | 2006-08-03 | | Pxxxx4941xxx | | Rozenburg, Wervershoof | 109 | 123 | m_vw angelita | 1848 | 2295 | 191.25 | 176.54 | 185 | 40 |
14 | 2006-08-22 | | Pxxxx5140xxx | | Vlissingen, Oegstgeest | 102 | 382 | m_vw Wouter1 | 714 | 2355 | 181.15 | 168.21 | 60 | 5 |
15 | 2006-10-08 | | Pxxxx0155xxx | | Bergen op Zoom, Epe | 203 | 247 | cornjac m_vw | 2445 | 2445 | 174.64 | 163.00 | 90 | 61 |
16 | 2006-10-22 | | Pxxxx2436xxx | | Hoorn, Kaatsheuvel | 111 | 197 | angelita m_vw | 2468 | 2468 | 164.53 | 154.25 | 23 | 14 |
17 | 2006-12-08 | | Xxxxx8928xxx | | Leer (Ostfriesland), Vlissingen | 330 | 99 | Karsten m_vw | 2591 | 2591 | 161.94 | 152.41 | 123 | 47 |
18 | 2006-12-08 | | Sxxxx7391xxx | | Venlo, Vlissingen | 180 | 196 | PiepsoDJ m_vw | 2594 | 2594 | 152.59 | 144.11 | 3 | 0 |
19 | 2007-02-24 | | Mxxxx6983xxx | | Vlissingen, De Goorn | 161 | 342 | m_vw MM8_NL & Team | 1744 | 2696 | 149.78 | 141.89 | 102 | 73 |
20 | 2007-03-01 | | Nxxxx2401xxx | | Vlissingen, Bergen op Zoom | 49 | 209 | m_vw cornjac | 2317 | 2701 | 142.16 | 135.05 | 5 | 10 |
21 | 2007-04-08 | | Xxxxx4288xxx | | Hulst, Aalst | 38 | 208 | m_vw Joe_cock | 2375 | 2745 | 137.25 | 130.71 | 44 | 31 |
22 | 2007-06-10 | | Pxxxx3282xxx | | Vlissingen, Rotterdam | 82 | 655 | m_vw bob.sr. | 990 | 2803 | 133.48 | 127.41 | 58 | 68 |
23 | 2007-08-10 | | Xxxxx8723xxx | | Lede, Gent | 19 | 6 | butinabalaban m_vw | 2912 | 2912 | 132.36 | 126.61 | 109 | 63 |
24 | 2007-08-15 | | Xxxxx7935xxx | | Capelle aan den IJssel, Vlissingen | 86 | 145 | nickzy m_vw | 2921 | 2921 | 127.00 | 121.71 | 9 | 5 |
25 | 2007-09-08 | | Zxxxx1119xxx | | Schelle, Lewedorp | 57 | 1131 | tinka m_vw | 2941 | 2941 | 122.54 | 117.64 | 20 | 24 |
26 | 2007-11-03 | | Pxxxx5344xxx | | Den haag, Lewedorp | 75 | 254 | Elmo m_vw | 3000 | 3000 | 120.00 | 115.38 | 59 | 56 |
27 | 2007-11-08 | | Uxxxx3249xxx | | Bernkastel-kues, Eindhoven | 201 | 416 | m_vw loeheu | 2402 | 3005 | 115.58 | 111.30 | 5 | 2 |
28 | 2007-12-04 | | Pxxxx2393xxx | | Vlissingen, Landgraaf | 181 | 540 | m_vw OPTIEK | 2085 | 3027 | 112.11 | 108.11 | 22 | 28 |
29 | 2008-02-17 | | Pxxxx1613xxx | | Vlissingen, Anjalankoski | 1754 | 904 | m_vw emppu | 1043 | 3109 | 111.04 | 107.21 | 82 | 75 |
30 | 2008-05-26 | | Xxxxx9359xxx | | Lewedorp, Bleiswijk | 78 | 25 | m_vw pieco | 3214 | 3272 | 112.83 | 109.07 | 163 | 99 |
31 | 2008-06-03 | | Uxxxx9202xxx | | Gelsenkirchen, Middelburg | 237 | 557 | Kai050 m_vw | 3315 | 3315 | 110.50 | 106.94 | 43 | 9 |
32 | 2008-06-05 | | Pxxxx0326xxx | | Heinkenszand, Antwerpen | 48 | 310 | m_vw rosalbina & stampaginu | 2875 | 3318 | 107.03 | 103.69 | 3 | 2 |
33 | 2008-09-25 | | Uxxxx6322xxx | | Middelburg, Rotterdam | 75 | 21 | m_vw Crazy Bob | 3382 | 3422 | 106.94 | 103.70 | 104 | 108 |
34 | 2008-10-24 | | Sxxxx3986xxx | | Ekeren, Lewedorp | 52 | 699 | Dinkietoy m_vw | 3471 | 3471 | 105.18 | 102.09 | 49 | 33 |
35 | 2009-02-10 | | Uxxxx3621xxx | | Wageningen, Heinkenszand | 138 | 40 | Packbell m_vw | 3636 | 3636 | 106.94 | 103.89 | 165 | 109 |
36 | 2009-02-28 | | Uxxxx9262xxx | | Sliedrecht, Heinkenszand | 76 | 321 | sjaak42 m_vw | 3697 | 3697 | 105.63 | 102.69 | 61 | 18 |
37 | 2009-03-03 | | Pxxxx5088xxx | | Groningen, Heinkenszand | 267 | 181 | Vermeer m_vw | 3741 | 3741 | 103.92 | 101.11 | 44 | 3 |
38 | 2009-03-04 | | Xxxxx2751xxx | | Vlissingen, Helmbrechts, Helmbrechts | 586 | 1308 | m_vw Schlauchen tonimama | 695 | 3766 | 101.78 | 99.11 | 25 | 1 |
39 | 2009-03-12 | | Xxxxx3152xxx | | Renkum, Oud Gastel | 97 | 174 | knorrepoes m_vw | 3843 | 3843 | 101.13 | 98.54 | 77 | 8 |
40 | 2009-04-01 | | Vxxxx4141xxx | | Hardenberg, Krabbendijke | 213 | 327 | Hailtotheking m_vw | 4048 | 4048 | 103.79 | 101.20 | 205 | 20 |
41 | 2009-04-01 | | Xxxxx3438xxx | | Kortenberg, Krabbendijke | 67 | 255 | Marco69 m_vw | 4050 | 4050 | 101.25 | 98.78 | 2 | 0 |
42 | 2009-04-15 | | Vxxxx2466xxx | | Viersen, Ouddorp | 177 | 50 | Mil€s66 m_vw | 4132 | 4132 | 100.78 | 98.38 | 82 | 14 |
43 | 2009-07-19 | | Pxxxx5379xxx | | Standdaarbuiten, Hannover | 366 | 128 | m_vw torsten_le | 3854 | 4440 | 105.71 | 103.26 | 308 | 95 |
44 | 2009-08-11 | | Pxxxx4093xxx | | Goedereede, Lisse | 62 | 123 | m_vw €urobiker | 4113 | 4459 | 103.70 | 101.34 | 19 | 22 |
45 | 2009-09-11 | | Nxxxx5311xxx | | Apeldoorn, Middelburg | 179 | 907 | theswitch m_vw | 4489 | 4489 | 102.02 | 99.76 | 30 | 32 |
46 | 2010-01-29 | | Xxxxx9479xxx | | Erlangen, Hognoul | 412 | 229 | m_vw eurostyle | 4349 | 4666 | 103.69 | 101.43 | 177 | 139 |
47 | 2010-02-07 | | Pxxxx3202xxx | | Arnhem, Middelburg | 166 | 296 | NESKA m_vw | 4688 | 4688 | 101.91 | 99.74 | 22 | 10 |
48 | 2010-05-08 | | Uxxxx5727xxx | | Heinkenszand, Groningen | 268 | 247 | m_vw Vermeer | 4477 | 4825 | 102.66 | 100.52 | 137 | 87 |
49 | 2010-06-16 | | Xxxxx9994xxx | | Benthuizen, Rilland | 76 | 108 | lotte2 m_vw | 4918 | 4918 | 102.46 | 100.37 | 93 | 42 |
50 | 2010-06-26 | | Uxxxx3071xxx | | Ouddorp, Gemonde | 100 | 427 | m_vw googlejaps | 4191 | 4954 | 101.10 | 99.08 | 36 | 9 |
51 | 2010-08-22 | | Xxxxx6675xxx | | Oudenbosch, Leck | 460 | 521 | m_vw Nubium | 3902 | 5187 | 103.74 | 101.71 | 233 | 57 |
52 | 2010-12-30 | | Xxxxx4514xxx | | Rilland, Nijmegen | 120 | 160 | m_vw bren_nmgn | 5078 | 5459 | 107.04 | 104.98 | 272 | 131 |
53 | 2011-02-20 | | Xxxxx9007xxx | | Gütersloh, Middelburg | 330 | 213 | dbreitenbach m_vw | 5548 | 5548 | 106.69 | 104.68 | 89 | 52 |
54 | 2011-03-03 | | Pxxxx2471xxx | | Middelburg, Joure | 220 | 325 | m_vw frysk-jild | 4777 | 5572 | 105.13 | 103.19 | 24 | 11 |
55 | 2011-03-07 | | Mxxxx7528xxx | | Antwerpen, Middelburg | 63 | 1676 | HBoZ m_vw | 5576 | 5576 | 103.26 | 101.38 | 4 | 4 |
56 | 2011-03-25 | | Pxxxx0273xxx | | Sliedrecht, Hilversum | 53 | 133 | Fons m_vw | 5608 | 5608 | 101.96 | 100.14 | 32 | 18 |
57 | 2011-04-06 | | Nxxxx5218xxx | | Wien, Salzburg | 252 | 471 | m_vw bayerham | 4623 | 5630 | 100.54 | 98.77 | 22 | 12 |
58 | 2011-05-12 | | Xxxxx9073xxx | | Vlissingen, Amsterdam | 135 | 51 | m_vw googlejaps | 5602 | 5706 | 100.11 | 98.38 | 76 | 36 |
59 | 2011-08-02 | | Zxxxx1806xxx | | Lewedorp, Ittervoort | 148 | 554 | m_vw website | 4664 | 5872 | 101.24 | 99.53 | 166 | 81 |
60 | 2011-09-02 | | Pxxxx4668xxx | | Vlissingen, Arnhem | 166 | 27 | m_vw Profcoach | 5881 | 5936 | 100.61 | 98.93 | 64 | 32 |
61 | 2011-09-03 | | Uxxxx7762xxx | | Zegge, Groningen | 230 | 260 | m_vw Vermeer | 5437 | 5938 | 98.97 | 97.34 | 2 | 1 |
62 | 2011-10-21 | | Xxxxx6546xxx | | Haarlem, Tholen | 97 | 268 | m_vw sergeantmajoor | 5498 | 6034 | 98.92 | 97.32 | 96 | 48 |
63 | 2011-11-11 | | Xxxxx4090xxx | | Middelburg, Utrecht | 121 | 32 | Henri m_vw | 6076 | 6076 | 98.00 | 96.44 | 42 | 21 |
64 | 2011-12-07 | | Pxxxx5762xxx | | Nistelrode, Heinkenszand | 123 | 72 | Kriskras m_vw | 6117 | 6117 | 97.10 | 95.58 | 41 | 26 |
65 | 2011-12-08 | | Xxxxx8521xxx | | Middelburg, Merelbeke | 56 | 284 | m_vw zeven | 5562 | 6117 | 95.58 | 94.11 | 0 | 0 |
66 | 2011-12-26 | | Vxxxx5608xxx | | Leiden, Vlissingen | 99 | 26 | Elmo m_vw | 6143 | 6143 | 94.51 | 93.08 | 26 | 19 |
67 | 2012-02-18 | | Pxxxx4055xxx | | Schiphol, Heinkenszand | 112 | 216 | MM8_NL & Team m_vw | 6260 | 6260 | 94.85 | 93.43 | 117 | 54 |
68 | 2012-02-19 | | Uxxxx8723xxx | | Sint-Oedenrode, Yerseke | 97 | 594 | googlejaps m_vw | 6262 | 6262 | 93.46 | 92.09 | 2 | 1 |
69 | 2012-03-01 | | Pxxxx3175xxx | | Groningen, Goes | 264 | 482 | jeroenepoen m_vw | 6291 | 6291 | 92.51 | 91.17 | 29 | 11 |
70 | 2012-03-03 | | Uxxxx6309xxx | | Turnhout, Terneuzen | 77 | 148 | karelm m_vw | 6299 | 6299 | 91.29 | 89.99 | 8 | 2 |
71 | 2012-03-27 | | Xxxxx2605xxx | | Yerseke, Sint Annaland | 12 | 35 | m_vw cornjac | 6269 | 6351 | 90.73 | 89.45 | 52 | 24 |
72 | 2012-04-06 | | Pxxxx1233xxx | | Emmen, S-Heerenhoek | 259 | 238 | skathâlder m_vw | 6371 | 6371 | 89.73 | 88.49 | 20 | 10 |
73 | 2012-05-21 | | Xxxxx5016xxx | | Heinkenszand, Hendrik-Ido-Ambacht | 69 | 201 | m_vw mickbill | 6057 | 6462 | 89.75 | 88.52 | 91 | 45 |
74 | 2012-05-23 | | Uxxxx0476xxx | | Deskle, Middelburg | 947 | 340 | K. K... m_vw | 6466 | 6466 | 88.58 | 87.38 | 4 | 2 |
75 | 2012-06-13 | | Pxxxx4171xxx | | Heeswijk, Heinkenszand | 116 | 22 | googlejaps m_vw | 6517 | 6517 | 88.07 | 86.89 | 51 | 21 |
76 | 2013-01-06 | | Nxxxx2648xxx | | Glimmen, Axel | 277 | 123 | Vermeer m_vw | 6935 | 6935 | 92.47 | 91.25 | 418 | 207 |
77 | 2013-02-28 | | Uxxxx8345xxx | | Stabroek, Hoboken | 17 | 291 | bhoeyb m_vw | 7041 | 7041 | 92.64 | 91.44 | 106 | 53 |
78 | 2013-04-09 | | Xxxxx6901xxx | | Heinkenszand, Bergen op Zoom | 33 | 262 | m_vw cornjac | 6612 | 7123 | 92.51 | 91.32 | 82 | 40 |
79 | 2013-12-10 | | Uxxxx6320xxx | | Savenay, Maastricht | 676 | 628 | breizonneg44 m_vw | 7637 | 7637 | 97.91 | 96.67 | 514 | 245 |
80 | 2014-01-06 | | Uxxxx0493xxx | | Bickenbach, Heinkenszand | 388 | 404 | Marcell 747 m_vw | 7730 | 7730 | 97.85 | 96.62 | 93 | 27 |
81 | 2014-01-16 | | Uxxxx3415xxx | | S-Heerenhoek, Werkendam | 87 | 331 | m_vw Fons | 7022 | 7779 | 97.24 | 96.04 | 49 | 10 |
82 | 2014-02-03 | | Xxxxx9340xxx | | Leiderdorp, Middelburg | 97 | 142 | Verzwan m_vw | 7841 | 7841 | 96.80 | 95.62 | 62 | 18 |
83 | 2014-02-25 | | Mxxxx1667xxx | | Antwerpen, Aalst | 40 | 305 | m_vw Kitelady | 7155 | 7906 | 96.41 | 95.25 | 65 | 22 |
84 | 2014-04-06 | | Uxxxx6841xxx | | Heinkenszand, Beverlo | 107 | 60 | m_vw aries.64 | 7845 | 8019 | 96.61 | 95.46 | 113 | 40 |
85 | 2014-06-05 | | Uxxxx0366xxx | | Dieren, Heinkenszand | 169 | 277 | *** t Oevertje *** m_vw | 8152 | 8152 | 97.05 | 95.91 | 133 | 60 |
86 | 2014-06-16 | | Sxxxx7848xxx | | Oosterhout, Heinkenszand | 73 | 1646 | viooltje m_vw | 8172 | 8172 | 96.14 | 95.02 | 20 | 11 |
87 | 2014-10-01 | | Xxxxx1603xxx | | Heinkenszand, Den Haag | 74 | 435 | m_vw Montfort | 7344 | 8324 | 96.79 | 95.68 | 152 | 107 |
88 | 2014-11-17 | | Xxxxx0843xxx | | Heinkenszand, Galway | 893 | 236 | m_vw JHN-Tx | 7989 | 8406 | 96.62 | 95.52 | 82 | 47 |
89 | 2014-11-26 | | Zxxxx7960xxx | | Brecht, Antwerpen | 21 | 134 | DDQ m_vw | 8426 | 8426 | 95.75 | 94.67 | 20 | 9 |
90 | 2014-11-29 | | Vxxxx5361xxx | | Vierpolders, Lewedorp | 52 | 106 | i.love.euro m_vw | 8431 | 8431 | 94.73 | 93.68 | 5 | 3 |
91 | 2014-12-17 | | Xxxxx8676xxx | | Diksmuide, Ossendrecht | 108 | 382 | Fibra m_vw | 8464 | 8464 | 94.04 | 93.01 | 33 | 18 |
92 | 2015-07-28 | | Zxxxx5340xxx | | Asse, Rilland | 56 | 381 | maarsy m_vw | 8804 | 8804 | 96.75 | 95.70 | 340 | 223 |
93 | 2015-08-26 | | Uxxxx4263xxx | | Lewedorp, Bergen op Zoom | 37 | 193 | m_vw cornjac | 8562 | 8848 | 96.17 | 95.14 | 44 | 28 |
94 | 2015-10-06 | | Sxxxx1053xxx | | Den Haag, Dilbeek | 136 | 416 | m_vw Dix3003 | 8286 | 8876 | 95.44 | 94.43 | 28 | 22 |
95 | 2015-12-28 | | Uxxxx6069xxx | | Heinkenszand, Viersen | 178 | 723 | m_vw Mil€s66 | 7724 | 8951 | 95.22 | 94.22 | 75 | 103 |
96 | 2016-02-06 | | Exxxx3631xxx | | Liebenwalde, Zierikzee | 657 | 336 | Abercrombie m_vw | 9008 | 9008 | 94.82 | 93.83 | 57 | 40 |
97 | 2016-02-16 | | Vxxxx9388xxx | | Terneuzen, Olst | 192 | 253 | m_vw fgjommen | 8709 | 9021 | 93.97 | 93.00 | 13 | 10 |
98 | 2016-02-25 | | Uxxxx7680xxx | | Borssele, Werkendam | 90 | 34 | m_vw Fons | 8982 | 9037 | 93.16 | 92.21 | 16 | 9 |
99 | 2016-05-25 | | Nxxxx8502xxx | | Middelburg, Cergy | 292 | 871 | m_vw Phaseolus | 7728 | 9194 | 93.82 | 92.87 | 157 | 90 |
100 | 2016-05-28 | | Exxxx4253xxx | | Brielle, Tienen | 132 | 170 | m_vw hoppa | 8933 | 9199 | 92.92 | 91.99 | 5 | 3 |
101 | 2017-03-01 | | Pxxxx4189xxx | | Borssele, Korneuburg | 962 | 398 | m_vw ElfriedeS | 8993 | 9563 | 95.63 | 94.68 | 364 | 276 |
102 | 2017-03-10 | | Pxxxx9600xxx | | Katwijk aan zee, Colijnsplaat | 76 | 752 | Olskie bolskie m_vw | 9574 | 9574 | 94.79 | 93.86 | 11 | 10 |
103 | 2017-05-03 | | Uxxxx0730xxx | | Vlissingen, De Punt | 277 | 348 | m_vw Vermeer | 9186 | 9640 | 94.51 | 93.59 | 66 | 53 |
104 | 2017-12-04 | | Vxxxx3232xxx | | Heinkenszand, Slovenska Bistrica | 1025 | 1435 | m_vw N€mo | 7698 | 9835 | 95.49 | 94.57 | 195 | 214 |
105 | 2018-02-15 | | Vxxxx4697xxx | | Bergen op Zoom, Arnhem | 123 | 95 | cornjac m_vw | 9893 | 9893 | 95.12 | 94.22 | 58 | 75 |
106 | 2018-02-16 | | Nxxxx2887xxx | | Goes, St. Annaland | 17 | 218 | m_vw jabosa2 | 9713 | 9894 | 94.23 | 93.34 | 1 | 0 |
107 | 2018-08-09 | | Nxxxx0773xxx | | Goes, Steenwijk | 208 | 60 | m_vw Dappe | 9958 | 9973 | 94.08 | 93.21 | 79 | 149 |
108 | 2019-12-30 | | Sxxxx9603xxx | | Calatafimi-Segesta, Westendorp | 1637 | 238 | m_vw gerrit83 | 10106 | 10194 | 95.27 | 94.39 | 221 | 488 |
This page has been created at 16.12.2021 07:35:54
|