Austria (24 banconote, 9 località) |
città | codice postale | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Gurk | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 9342 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Klagenfurt | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
| 9020 | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
Launsdorf | 5 (0.00 %) | | 3 | 2 | | | | |
| 9314 | 5 (0.00 %) | | 3 | 2 | | | | |
Millstatt am See | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 9872 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Reifnitz | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
| 9081 | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
Salzburg | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 5020 | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
St. Veit an der Glan | 5 (0.00 %) | 1 | 4 | | | | | |
| 9300 | 5 (0.00 %) | 1 | 4 | | | | | |
Velden am Wörthersee | 3 (0.00 %) | | 2 | 1 | | | | |
| 9220 | 3 (0.00 %) | | 2 | 1 | | | | |
Villach | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 9500 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
clicca qui per il grafico 1920x1080, clicca qui per il grafico 3840x2160, clicca qui per il grafico 1920x10000 |
Belgium (11 banconote, 2 località) |
città | codice postale | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Brugge | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 8000 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Bruxelles | 10 (0.00 %) | 4 | 5 | 1 | | | | |
| 1000 | 10 (0.00 %) | 4 | 5 | 1 | | | | |
clicca qui per il grafico 1920x1080, clicca qui per il grafico 3840x2160, clicca qui per il grafico 1920x10000 |
Croatia (6 banconote, 1 località) |
città | codice postale | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Dubrovnik | 6 (0.00 %) | 1 | 2 | 3 | | | | |
| 20000 | 6 (0.00 %) | 1 | 2 | 3 | | | | |
clicca qui per il grafico 1920x1080, clicca qui per il grafico 3840x2160, clicca qui per il grafico 1920x10000 |
Egypt (44 banconote, 2 località) |
città | codice postale | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Marsa Alam | 21 (0.00 %) | 6 | 6 | 9 | | | | |
| 00000 | 21 (0.00 %) | 6 | 6 | 9 | | | | |
Sharm El Sheikh | 23 (0.00 %) | 13 | 7 | 3 | | | | |
| 46619 | 23 (0.00 %) | 13 | 7 | 3 | | | | |
clicca qui per il grafico 1920x1080, clicca qui per il grafico 3840x2160, clicca qui per il grafico 1920x10000 |
Finland (38 banconote, 2 località) |
città | codice postale | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Rovaniemi | 29 (0.01 %) | 12 | 12 | 5 | | | | |
| 96100 | 13 (0.00 %) | 4 | 6 | 3 | | | | |
| 96200 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 96910 | 11 (0.00 %) | 6 | 4 | 1 | | | | |
| 96930 | 4 (0.00 %) | 2 | 1 | 1 | | | | |
Vantaa | 9 (0.00 %) | 4 | 1 | 2 | 2 | | | |
| 01530 | 9 (0.00 %) | 4 | 1 | 2 | 2 | | | |
clicca qui per il grafico 1920x1080, clicca qui per il grafico 3840x2160, clicca qui per il grafico 1920x10000 |
France (62 banconote, 13 località) |
città | codice postale | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Aix-en-Provence | 3 (0.00 %) | 1 | 2 | | | | | |
| 13100 | 3 (0.00 %) | 1 | 2 | | | | | |
Arles | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 13200 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Avignon | 6 (0.00 %) | 3 | 2 | 1 | | | | |
| 84000 | 6 (0.00 %) | 3 | 2 | 1 | | | | |
Calais | 4 (0.00 %) | | 1 | 3 | | | | |
| 62100 | 4 (0.00 %) | | 1 | 3 | | | | |
Fontaine-de-Vaucluse | 4 (0.00 %) | 1 | 1 | 2 | | | | |
| 84800 | 4 (0.00 %) | 1 | 1 | 2 | | | | |
Fréjus | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 83600 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Grasse | 12 (0.00 %) | 1 | 6 | 5 | | | | |
| 06130 | 12 (0.00 %) | 1 | 6 | 5 | | | | |
Les Baux-de-Provence | 3 (0.00 %) | | 2 | 1 | | | | |
| 13520 | 3 (0.00 %) | | 2 | 1 | | | | |
Menton | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 06500 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Nice | 16 (0.00 %) | 3 | 8 | 5 | | | | |
| 06000 | 16 (0.00 %) | 3 | 8 | 5 | | | | |
Nîmes | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 30000 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Saint-Laurent-du-Var | 3 (0.00 %) | 1 | | 2 | | | | |
| 06700 | 3 (0.00 %) | 1 | | 2 | | | | |
Saint-Tropez | 4 (0.00 %) | 2 | 2 | | | | | |
| 83990 | 4 (0.00 %) | 2 | 2 | | | | | |
clicca qui per il grafico 1920x1080, clicca qui per il grafico 3840x2160, clicca qui per il grafico 1920x10000 |
Germany (24 banconote, 1 località) |
città | codice postale | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Frankfurt Am Main | 24 (0.00 %) | 9 | 11 | 4 | | | | |
| 60311 | 5 (0.00 %) | 2 | 2 | 1 | | | | |
| 60547 | 9 (0.00 %) | 5 | 3 | 1 | | | | |
| 60549 | 10 (0.00 %) | 2 | 6 | 2 | | | | |
clicca qui per il grafico 1920x1080, clicca qui per il grafico 3840x2160, clicca qui per il grafico 1920x10000 |
Greece (46 banconote, 7 località) |
città | codice postale | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Athens | 7 (0.00 %) | 5 | 1 | 1 | | | | |
| 10556 | 7 (0.00 %) | 5 | 1 | 1 | | | | |
Corfu | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 49100 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Kiotari | 18 (0.00 %) | 9 | 4 | 5 | | | | |
| 85109 | 18 (0.00 %) | 9 | 4 | 5 | | | | |
Lindos | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 85107 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Paradeisi | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 85106 | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
Rhodos | 11 (0.00 %) | 5 | 4 | 2 | | | | |
| 85100 | 11 (0.00 %) | 5 | 4 | 2 | | | | |
Santorini | 5 (0.00 %) | 1 | 3 | 1 | | | | |
| 84700 | 5 (0.00 %) | 1 | 3 | 1 | | | | |
clicca qui per il grafico 1920x1080, clicca qui per il grafico 3840x2160, clicca qui per il grafico 1920x10000 |
Ireland (39 banconote, 1 località) |
città | codice postale | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Dublin | 39 (0.01 %) | 18 | 11 | 6 | 4 | | | |
| D01 C3Y9 | 4 (0.00 %) | 2 | 1 | 1 | | | | |
| D01 WC52 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| D02 AY81 | 17 (0.00 %) | 4 | 6 | 3 | 4 | | | |
| D02 CT80 | 6 (0.00 %) | 5 | 1 | | | | | |
| D02 K135 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| D02 KX03 | 5 (0.00 %) | 3 | 1 | 1 | | | | |
| D02 WD54 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| D08 HN88 | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
clicca qui per il grafico 1920x1080, clicca qui per il grafico 3840x2160, clicca qui per il grafico 1920x10000 |
Italy (555927 banconote, 241 località) |
città | codice postale | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Abetone | 10 (0.00 %) | 4 | 3 | 3 | | | | |
| 51021 | 10 (0.00 %) | 4 | 3 | 3 | | | | |
Agliana | 31 (0.01 %) | 12 | 6 | 13 | | | | |
| 51031 | 31 (0.01 %) | 12 | 6 | 13 | | | | |
Albinea | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 42020 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Altopascio | 5 (0.00 %) | 4 | 1 | | | | | |
| 55011 | 5 (0.00 %) | 4 | 1 | | | | | |
Ancona | 17 (0.00 %) | 8 | 5 | 4 | | | | |
| 60121 | 17 (0.00 %) | 8 | 5 | 4 | | | | |
Anghiari | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 52031 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Aprica | 4 (0.00 %) | 1 | 3 | | | | | |
| 23031 | 4 (0.00 %) | 1 | 3 | | | | | |
Arezzo | 20 (0.00 %) | 7 | 8 | 5 | | | | |
| 52100 | 20 (0.00 %) | 7 | 8 | 5 | | | | |
Artimino | 14 (0.00 %) | 3 | 5 | 6 | | | | |
| 59015 | 14 (0.00 %) | 3 | 5 | 6 | | | | |
Asiago | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 36012 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Bacchereto | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 59011 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Bagno a Ripoli | 142 (0.03 %) | 10 | 20 | 63 | 43 | 5 | 1 | |
| 50011 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 50012 | 141 (0.03 %) | 10 | 20 | 62 | 43 | 5 | 1 | |
Barba | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 51039 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Barberino di Mugello | 175 (0.03 %) | 58 | 61 | 42 | 14 | | | |
| 50031 | 175 (0.03 %) | 58 | 61 | 42 | 14 | | | |
Bentivoglio | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 40010 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Berceto | 4 (0.00 %) | 2 | 1 | 1 | | | | |
| 43042 | 4 (0.00 %) | 2 | 1 | 1 | | | | |
Bergamo | 11 (0.00 %) | 7 | 3 | 1 | | | | |
| 24122 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 24124 | 6 (0.00 %) | 3 | 2 | 1 | | | | |
| 24125 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 24129 | 3 (0.00 %) | 3 | | | | | | |
Bertinoro | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 47032 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Bolgheri | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 57020 | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
Bologna | 88 (0.02 %) | 32 | 28 | 25 | 3 | | | |
| 40121 | 10 (0.00 %) | 4 | 5 | 1 | | | | |
| 40122 | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 40123 | 6 (0.00 %) | 4 | 1 | 1 | | | | |
| 40125 | 19 (0.00 %) | 5 | 7 | 4 | 3 | | | |
| 40126 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 40127 | 3 (0.00 %) | 1 | 2 | | | | | |
| 40132 | 46 (0.01 %) | 16 | 12 | 18 | | | | |
Bottegone | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 51100 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Brugnato | 16 (0.00 %) | 6 | 5 | 5 | | | | |
| 19020 | 16 (0.00 %) | 6 | 5 | 5 | | | | |
Buggiano | 2 (0.00 %) | | | 1 | 1 | | | |
| 51011 | 2 (0.00 %) | | | 1 | 1 | | | |
Calci | 5 (0.00 %) | 1 | 2 | 1 | 1 | | | |
| 56011 | 5 (0.00 %) | 1 | 2 | 1 | 1 | | | |
Calderara di Reno | 7 (0.00 %) | 4 | 3 | | | | | |
| 40012 | 7 (0.00 %) | 4 | 3 | | | | | |
Calenzano | 226 (0.04 %) | 68 | 58 | 74 | 24 | 2 | | |
| 50041 | 226 (0.04 %) | 68 | 58 | 74 | 24 | 2 | | |
Camaiore | 22 (0.00 %) | 7 | 8 | 6 | 1 | | | |
| 55041 | 22 (0.00 %) | 7 | 8 | 6 | 1 | | | |
Campagnatico | 2 (0.00 %) | 1 | | 1 | | | | |
| 58042 | 2 (0.00 %) | 1 | | 1 | | | | |
Campi Bisenzio | 581 (0.10 %) | 183 | 194 | 169 | 34 | 1 | | |
| 50013 | 581 (0.10 %) | 183 | 194 | 169 | 34 | 1 | | |
Campogalliano | 3 (0.00 %) | 1 | | 2 | | | | |
| 41011 | 3 (0.00 %) | 1 | | 2 | | | | |
Canapale | 2 (0.00 %) | 1 | | 1 | | | | |
| 51030 | 2 (0.00 %) | 1 | | 1 | | | | |
Cantagallo | 10 (0.00 %) | 3 | 2 | 5 | | | | |
| 59025 | 10 (0.00 %) | 3 | 2 | 5 | | | | |
Capannori | 2 (0.00 %) | 1 | | 1 | | | | |
| 55012 | 2 (0.00 %) | 1 | | 1 | | | | |
Capri | 8 (0.00 %) | 2 | 3 | 3 | | | | |
| 80073 | 8 (0.00 %) | 2 | 3 | 3 | | | | |
Cardano al Campo | 6 (0.00 %) | 3 | 1 | 2 | | | | |
| 21010 | 6 (0.00 %) | 3 | 1 | 2 | | | | |
Carmignano | 22 (0.00 %) | 7 | 8 | 3 | 4 | | | |
| 59011 | 5 (0.00 %) | 3 | 2 | | | | | |
| 59015 | 17 (0.00 %) | 4 | 6 | 3 | 4 | | | |
Carrara | 7 (0.00 %) | 5 | 1 | 1 | | | | |
| 54033 | 7 (0.00 %) | 5 | 1 | 1 | | | | |
Carrara San Giorgio | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 35020 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Casalecchio di Reno | 9 (0.00 %) | 2 | 4 | 1 | 2 | | | |
| 40033 | 9 (0.00 %) | 2 | 4 | 1 | 2 | | | |
Castel Guelfo di Bologna | 3 (0.00 %) | 1 | | 2 | | | | |
| 40023 | 3 (0.00 %) | 1 | | 2 | | | | |
Castelnuovo del Garda | 10 (0.00 %) | 3 | 7 | | | | | |
| 37014 | 10 (0.00 %) | 3 | 7 | | | | | |
Castel San Pietro Terme | 12 (0.00 %) | 2 | 2 | 6 | 2 | | | |
| 40024 | 12 (0.00 %) | 2 | 2 | 6 | 2 | | | |
Castiglioncello | 9 (0.00 %) | 2 | 2 | | 5 | | | |
| 57016 | 9 (0.00 %) | 2 | 2 | | 5 | | | |
Castiglione dei Pepoli | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 40035 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Castiglione del Lago | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
| 06061 | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Castiglione della Pescaia | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 58043 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Catania | 4 (0.00 %) | 4 | | | | | | |
| 95100 | 4 (0.00 %) | 4 | | | | | | |
Cerreto Guidi | 5 (0.00 %) | 2 | 2 | 1 | | | | |
| 50050 | 5 (0.00 %) | 2 | 2 | 1 | | | | |
Chiavari | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
| 16043 | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Chiusdino | 5 (0.00 %) | 2 | 2 | 1 | | | | |
| 53012 | 5 (0.00 %) | 2 | 2 | 1 | | | | |
Cinquale | 1316 (0.24 %) | 378 | 349 | 452 | 126 | 11 | | |
| 54038 | 1316 (0.24 %) | 378 | 349 | 452 | 126 | 11 | | |
Città di Castello | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 06012 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Civitavecchia | 2 (0.00 %) | 1 | | 1 | | | | |
| 00053 | 2 (0.00 %) | 1 | | 1 | | | | |
Civitella d'Agliano | 3 (0.00 %) | 1 | 2 | | | | | |
| 01020 | 3 (0.00 %) | 1 | 2 | | | | | |
Colle di Val D'Elsa | 5 (0.00 %) | 2 | 2 | | 1 | | | |
| 53034 | 5 (0.00 %) | 2 | 2 | | 1 | | | |
Collodi | 12 (0.00 %) | 6 | 4 | 1 | 1 | | | |
| 51012 | 12 (0.00 %) | 6 | 4 | 1 | 1 | | | |
Colonnata | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
| 54033 | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
Comeana | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 59015 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Coreglia Antelminelli | 5 (0.00 %) | 2 | 3 | | | | | |
| 55025 | 5 (0.00 %) | 2 | 3 | | | | | |
Corniglia | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
| 19018 | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
Desenzano | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 25015 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Donoratico | 9 (0.00 %) | | 5 | | 4 | | | |
| 57022 | 9 (0.00 %) | | 5 | | 4 | | | |
Empoli | 36 (0.01 %) | 11 | 13 | 10 | 2 | | | |
| 50053 | 36 (0.01 %) | 11 | 13 | 10 | 2 | | | |
Fabro | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
| 05015 | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
Ferno | 36 (0.01 %) | 22 | 6 | 7 | 1 | | | |
| 21010 | 36 (0.01 %) | 22 | 6 | 7 | 1 | | | |
Ferrara | 9 (0.00 %) | 4 | 5 | | | | | |
| 44121 | 6 (0.00 %) | 2 | 4 | | | | | |
| 44124 | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
Fidenza | 5 (0.00 %) | 3 | | 1 | 1 | | | |
| 43036 | 5 (0.00 %) | 3 | | 1 | 1 | | | |
Fiesole | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 50014 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Fiorenzuola d'Arda | 7 (0.00 %) | 4 | 2 | 1 | | | | |
| 29017 | 7 (0.00 %) | 4 | 2 | 1 | | | | |
Firenze | 977 (0.18 %) | 352 | 231 | 308 | 81 | 2 | 3 | |
| 50121 | 63 (0.01 %) | 18 | 14 | 26 | 5 | | | |
| 50122 | 427 (0.08 %) | 132 | 97 | 130 | 64 | 2 | 2 | |
| 50123 | 179 (0.03 %) | 56 | 56 | 60 | 7 | | | |
| 50124 | 7 (0.00 %) | 3 | 3 | 1 | | | | |
| 50125 | 20 (0.00 %) | 8 | 7 | 5 | | | | |
| 50126 | 5 (0.00 %) | 3 | | 2 | | | | |
| 50127 | 25 (0.00 %) | 7 | 8 | 9 | | | 1 | |
| 50129 | 9 (0.00 %) | 5 | 2 | 2 | | | | |
| 50132 | 8 (0.00 %) | 3 | 2 | 3 | | | | |
| 50134 | 26 (0.00 %) | 8 | 10 | 8 | | | | |
| 50135 | 28 (0.01 %) | | | 28 | | | | |
| 50137 | 4 (0.00 %) | 1 | 3 | | | | | |
| 50139 | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
| 50141 | 136 (0.02 %) | 91 | 18 | 22 | 5 | | | |
| 50142 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 50143 | 5 (0.00 %) | 4 | 1 | | | | | |
| 50144 | 6 (0.00 %) | 4 | 2 | | | | | |
| 50145 | 24 (0.00 %) | 6 | 6 | 12 | | | | |
Fiumetto | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 55045 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Fiumicino | 20 (0.00 %) | 8 | 9 | 3 | | | | |
| 00050 | 20 (0.00 %) | 8 | 9 | 3 | | | | |
Foiano della Chiana | 16 (0.00 %) | 9 | 5 | 2 | | | | |
| 52045 | 16 (0.00 %) | 9 | 5 | 2 | | | | |
Forio | 10 (0.00 %) | 5 | 4 | 1 | | | | |
| 80075 | 10 (0.00 %) | 5 | 4 | 1 | | | | |
Forte dei Marmi | 1200 (0.22 %) | 950 | 101 | 108 | 41 | | | |
| 55042 | 1200 (0.22 %) | 950 | 101 | 108 | 41 | | | |
Fucecchio | 6 (0.00 %) | 3 | 2 | 1 | | | | |
| 50054 | 6 (0.00 %) | 3 | 2 | 1 | | | | |
Galluzzo | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 50124 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Genova | 30 (0.01 %) | 18 | 6 | 6 | | | | |
| 16121 | 8 (0.00 %) | 4 | 3 | 1 | | | | |
| 16128 | 21 (0.00 %) | 14 | 2 | 5 | | | | |
| 16129 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Granarolo dell'Emilia | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
| 40057 | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
Greve in Chianti | 8 (0.00 %) | 3 | 3 | 2 | | | | |
| 50022 | 8 (0.00 %) | 3 | 3 | 2 | | | | |
Grosio | 3 (0.00 %) | 1 | | 2 | | | | |
| 23033 | 3 (0.00 %) | 1 | | 2 | | | | |
Grosseto | 16 (0.00 %) | 7 | 7 | 2 | | | | |
| 58100 | 16 (0.00 %) | 7 | 7 | 2 | | | | |
Gubbio | 4 (0.00 %) | 3 | 1 | | | | | |
| 06024 | 4 (0.00 %) | 3 | 1 | | | | | |
Imola | 26 (0.00 %) | 12 | 5 | 9 | | | | |
| 40026 | 26 (0.00 %) | 12 | 5 | 9 | | | | |
Impruneta | 23 (0.00 %) | 11 | 9 | 3 | | | | |
| 50023 | 23 (0.00 %) | 11 | 9 | 3 | | | | |
Incisa in Val d'Arno | 6 (0.00 %) | 1 | 3 | 2 | | | | |
| 50064 | 6 (0.00 %) | 1 | 3 | 2 | | | | |
Jesolo | 8 (0.00 %) | 4 | 2 | 2 | | | | |
| 30016 | 8 (0.00 %) | 4 | 2 | 2 | | | | |
La Briglia | 75 (0.01 %) | 49 | 8 | | 18 | | | |
| 59021 | 75 (0.01 %) | 49 | 8 | | 18 | | | |
La California | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 57020 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Lamporecchio | 4 (0.00 %) | | 1 | 3 | | | | |
| 51035 | 4 (0.00 %) | | 1 | 3 | | | | |
La Spezia | 63 (0.01 %) | 48 | 6 | 9 | | | | |
| 19121 | 40 (0.01 %) | 40 | | | | | | |
| 19122 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 19125 | 21 (0.00 %) | 7 | 5 | 9 | | | | |
Lastra a Signa | 9 (0.00 %) | 5 | 2 | 2 | | | | |
| 50055 | 9 (0.00 %) | 5 | 2 | 2 | | | | |
La Tignamica | 7 (0.00 %) | 4 | 1 | 2 | | | | |
| 59021 | 7 (0.00 %) | 4 | 1 | 2 | | | | |
Lavarone | 5 (0.00 %) | 3 | 2 | | | | | |
| 38046 | 5 (0.00 %) | 3 | 2 | | | | | |
Leccio | 130 (0.02 %) | 35 | 45 | 43 | 7 | | | |
| 50066 | 130 (0.02 %) | 35 | 45 | 43 | 7 | | | |
Le Croci | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
| 50041 | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Lerici | 28 (0.01 %) | 10 | 5 | 9 | 4 | | | |
| 19032 | 24 (0.00 %) | 8 | 5 | 7 | 4 | | | |
| 19036 | 4 (0.00 %) | 2 | | 2 | | | | |
Levanto | 3 (0.00 %) | 2 | | 1 | | | | |
| 19015 | 3 (0.00 %) | 2 | | 1 | | | | |
Levigliani di Stazzema | 8 (0.00 %) | 4 | 2 | 2 | | | | |
| 55040 | 8 (0.00 %) | 4 | 2 | 2 | | | | |
Lido di Camaiore | 62 (0.01 %) | 29 | 11 | 15 | 7 | | | |
| 55041 | 62 (0.01 %) | 29 | 11 | 15 | 7 | | | |
Limite sull'Arno | 4 (0.00 %) | 1 | 2 | 1 | | | | |
| 50050 | 4 (0.00 %) | 1 | 2 | 1 | | | | |
Livigno | 5 (0.00 %) | 2 | 3 | | | | | |
| 23041 | 5 (0.00 %) | 2 | 3 | | | | | |
Livorno | 14 (0.00 %) | 7 | 4 | 2 | 1 | | | |
| 57123 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 57127 | 11 (0.00 %) | 5 | 3 | 2 | 1 | | | |
| 57128 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Lizzano In Belvedere | 8 (0.00 %) | 4 | 1 | 3 | | | | |
| 40042 | 8 (0.00 %) | 4 | 1 | 3 | | | | |
Londa | 3 (0.00 %) | 1 | | 2 | | | | |
| 50060 | 3 (0.00 %) | 1 | | 2 | | | | |
Loreto | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
| 60025 | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
Loro Ciuffenna | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 52024 | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
Lucca | 69 (0.01 %) | 24 | 22 | 21 | 2 | | | |
| 55100 | 69 (0.01 %) | 24 | 22 | 21 | 2 | | | |
Magliano Sabina | 2 (0.00 %) | 1 | | 1 | | | | |
| 02046 | 2 (0.00 %) | 1 | | 1 | | | | |
Manarola | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 19017 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Manciano | 6 (0.00 %) | 2 | | 4 | | | | |
| 58050 | 6 (0.00 %) | 2 | | 4 | | | | |
Maranello | 8 (0.00 %) | 2 | | 5 | 1 | | | |
| 41053 | 8 (0.00 %) | 2 | | 5 | 1 | | | |
Marina di Castagneto Carducci | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 57022 | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
Marina di Massa | 12 (0.00 %) | 9 | 2 | 1 | | | | |
| 54037 | 10 (0.00 %) | 8 | 1 | 1 | | | | |
| 54100 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Marina di Pietrasanta | 51 (0.01 %) | 22 | 18 | 11 | | | | |
| 55044 | 51 (0.01 %) | 22 | 18 | 11 | | | | |
Marina di Pisa | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
| 56013 | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Marinella di Sarzana | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 19038 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Marne di Filago | 5 (0.00 %) | 3 | | 2 | | | | |
| 24040 | 5 (0.00 %) | 3 | | 2 | | | | |
Massa | 285 (0.05 %) | 70 | 90 | 89 | 36 | | | |
| 54100 | 285 (0.05 %) | 70 | 90 | 89 | 36 | | | |
Massa e Cozzile | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 51010 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Mercatale Val di Pesa | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 50024 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Mestre | 21 (0.00 %) | 10 | 3 | 3 | 5 | | | |
| 30174 | 21 (0.00 %) | 10 | 3 | 3 | 5 | | | |
Migliana | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
| 59025 | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Milano | 55 (0.01 %) | 13 | 20 | 21 | 1 | | | |
| 20121 | 14 (0.00 %) | 5 | 4 | 5 | | | | |
| 20122 | 6 (0.00 %) | 3 | 1 | 2 | | | | |
| 20123 | 5 (0.00 %) | | 2 | 3 | | | | |
| 20124 | 9 (0.00 %) | 3 | 4 | 1 | 1 | | | |
| 20144 | 6 (0.00 %) | 1 | 3 | 2 | | | | |
| 20148 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 20149 | 3 (0.00 %) | | 1 | 2 | | | | |
| 20151 | 4 (0.00 %) | | 3 | 1 | | | | |
| 20161 | 7 (0.00 %) | 1 | 2 | 4 | | | | |
Modena | 12 (0.00 %) | 5 | 3 | 4 | | | | |
| 41100 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 41121 | 4 (0.00 %) | 1 | | 3 | | | | |
| 41123 | 6 (0.00 %) | 3 | 2 | 1 | | | | |
Moggiona di Poppi | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 52014 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Monsummano Terme | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 51015 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
