Data | Dati |
2008-09-10 | 139 banconote 5805 €
Primo giorno! Prima firma WD Prima firma JCT Prima banconota serie 2002 1° 100 J/S WD 1° 10 F/N JCT 1° 10 J/S WD 1° 10 L/U JCT 1° 10 N/Y JCT 1° 10 P/X JCT 1° 10 P/X WD 1° 10 R/X JCT 1° 10 R/X WD 1° 20 H/M WD 1° 20 J/S JCT 1° 20 L/U JCT 1° 20 P/X WD 1° 500 R/X JCT 1° 50 F/N WD 1° 50 G/P JCT 1° 50 G/P WD 1° 50 J/S JCT 1° 50 J/S WD 1° 50 M/V JCT 1° 50 M/V WD 1° 50 P/V WD 1° 50 P/X JCT 1° 50 P/X WD 1° 50 R/X JCT 1° 50 R/X WD 1° 50 T/Z JCT 1° 50 T/Z WD 1° 5 F/N JCT 1° 5 J/S WD 1° 5 K/T JCT 1° 5 M/V JCT 1° 5 P/X JCT 1° 5 R/X JCT 1° 5 T/Z WD 1° 5 U/M WD 100. banconota 100. (2002) banconota 100. JCT banconota
|
2008-09-11 | 98 banconote 4335 €
1° 100 J/S JCT 1° 10 G/P JCT 1° 20 J/S WD 1° 50 H/M WD 1° 50 H/P WD 1° 5 F/N WD 100. 200. banconota 200. (2002) banconota
|
2008-09-12 | 38 banconote 1670 €
1° 100 F/N JCT 1° 20 M/V JCT 200. JCT banconota
|
2008-09-15 | 108 banconote 4090 €
1° 100 D/L WD 1° 100 G/P JCT 1° 10 G/P WD 1° 20 G/P JCT 1° 20 G/P WD 1° 20 P/X JCT 200. 300. banconota 300. (2002) banconota
|
2008-09-16 | 63 banconote 3520 €
1° 100 P/X WD 1° 20 M/V WD 1° 50 N/Y WD 300. 400. banconota 400. (2002) banconota 100. WD banconota 300. JCT banconota
|
2008-09-17 | 127 banconote 7395 €
1° 100 P/U WD 1° 200 G/P WD 1° 200 J/S WD 1° 200 R/X WD 1° 20 E/H JCT 1° 20 U/M JCT 1° 500 J/S WD 1° 500 R/X WD 1° 50 L/U WD 1° 5 G/P WD 1° 5 L/U JCT 500. banconota 500. (2002) banconota 400. JCT banconota
|
2008-09-18 | 44 banconote 2115 €
1° 10 F/N WD 1° 5 P/X WD 400. 600. banconota 600. (2002) banconota
|
2008-09-19 | 53 banconote 1760 €
1° 10 N/Y WD 1° 20 E/L JCT 1° 20 F/N JCT
|
2008-09-20 | 45 banconote 1980 €
700. banconota 700. (2002) banconota 200. WD banconota 500. JCT banconota
|
2008-09-22 | 91 banconote 4335 €
1° 500 T/Z WD 100. 500. 800. banconota 800. (2002) banconota
|
2008-09-23 | 113 banconote 4820 €
1° 10 L/U WD 1° 50 G/Y WD 100. 900. banconota 900. (2002) banconota 600. JCT banconota
|
2008-09-24 | 85 banconote 3860 € 1 hit
Prima hit standard 1° 5 L/U WD 1000. banconota 600. 1000. (2002) banconota 700. JCT banconota
|
2008-09-25 | 62 banconote 2090 €
1° 20 L/U WD 1° 5 P/P WD
|
2008-09-26 | 35 banconote 2265 € 800. JCT banconota
|
2008-09-29 | 112 banconote 3350 €
1° 10 G/V WD 1° 10 T/Z WD 100. 300. WD banconota 900. JCT banconota
|
2008-09-30 | 31 banconote 1150 €
1° 10 K/T WD 700.
|
2008-10-01 | 31 banconote 1325 €
|
2008-10-02 | 66 banconote 2520 €
1° 10 P/P WD
|
2008-10-03 | 145 banconote 6725 €
1° 100 H/L JCT 1° 100 T/Z WD 100. 200. 800. 1000. JCT banconota
|
2008-10-04 | 22 banconote 340 €
1° 5 E/L JCT 200. 400. WD banconota
|
2008-10-06 | 25 banconote 585 €
|
2008-10-07 | 70 banconote 3510 €
1° 100 F/N WD
|
2008-10-08 | 70 banconote 3425 €
1° 500 D/L WD 1° 500 T/U WD 900.
|
2008-10-09 | 171 banconote 9325 €
1000. 500. WD banconota
|
2008-10-10 | 71 banconote 2170 €
|
2008-10-13 | 49 banconote 1570 €
|
2008-10-14 | 123 banconote 5710 €
1° 100 E/U WD 1° 20 H/T WD 2000. banconota 300. 2000. (2002) banconota
|
2008-10-15 | 81 banconote 4055 €
300.
|
2008-10-16 | 70 banconote 2760 €
|
2008-10-17 | 174 banconote 5685 €
1° 20 K/T JCT 1° 20 T/Z WD 1° 20 U/M WD 200. 600. WD banconota
|
2008-10-18 | 22 banconote 1205 €
|
2008-10-20 | 53 banconote 1985 €
|
2008-10-21 | 53 banconote 1310 € 1 hit
400.
|
2008-10-22 | 48 banconote 1395 €
|
2008-10-23 | 52 banconote 2035 €
1° 100 M/V WD
|
2008-10-24 | 41 banconote 1640 €
1° 20 D/L WD 2000. JCT banconota
|
2008-10-25 | 6 banconote 80 €
|
2008-10-28 | 60 banconote 2080 €
1° 20 N/Y JCT 400.
|
2008-10-29 | 118 banconote 4805 €
1° 20 P/L JCT 200. 700. WD banconota
|
2008-10-30 | 68 banconote 2565 €
500.
|
2008-10-31 | 138 banconote 5445 €
1° 5 U/M JCT 3000. banconota 300. 3000. (2002) banconota
|
2008-11-03 | 56 banconote 1585 €
|
2008-11-04 | 37 banconote 1230 €
1° 20 F/N WD
|
2008-11-05 | 81 banconote 4185 € 800. WD banconota
|
2008-11-06 | 27 banconote 955 €
|
2008-11-07 | 92 banconote 4740 €
1° 50 H/L WD 500.
|
2008-11-08 | 22 banconote 670 €
|
2008-11-10 | 23 banconote 765 €
|
2008-11-11 | 121 banconote 2805 €
1° 10 K/T JCT 600.
|
2008-11-12 | 76 banconote 3515 €
1° 200 G/N WD 1° 20 P/P WD 1° 500 F/N WD
|
2008-11-13 | 136 banconote 8105 €
1° 50 K/T WD 300. 900. WD banconota
|
2008-11-14 | 68 banconote 2895 €
1° 20 N/Y WD
|
2008-11-17 | 79 banconote 4015 €
700.
|
2008-11-18 | 55 banconote 2760 €
|
2008-11-19 | 94 banconote 1415 €
4000. banconota 400. 600. 4000. (2002) banconota 3000. JCT banconota
|
2008-11-20 | 86 banconote 2470 € 1000. WD banconota
|
2008-11-21 | 103 banconote 4075 €
|
2008-11-24 | 106 banconote 5480 €
2000.
|
2008-11-25 | 53 banconote 1980 €
1° 200 T/U WD 800.
|
2008-11-26 | 44 banconote 1240 €
1° 20 G/L JCT
|
2008-11-27 | 62 banconote 2505 €
|
2008-11-28 | 108 banconote 4915 €
|
2008-11-29 | 51 banconote 2150 €
700.
|
2008-12-01 | 28 banconote 815 €
|
2008-12-02 | 38 banconote 1360 €
|
2008-12-04 | 172 banconote 7405 €
1° 100 G/P WD 500. 900.
|
2008-12-05 | 54 banconote 1970 €
|
2008-12-06 | 20 banconote 585 €
|
2008-12-09 | 51 banconote 1805 €
5000. banconota 5000. (2002) banconota
|
2008-12-10 | 45 banconote 825 €
|
2008-12-11 | 68 banconote 4385 € 1 hit
400.
|
2008-12-12 | 160 banconote 7160 €
1° 200 T/Z WD 800. 4000. JCT banconota
|
2008-12-13 | 39 banconote 1285 €
|
2008-12-15 | 72 banconote 3485 €
1000.
|
2008-12-16 | 89 banconote 4775 €
|
2008-12-17 | 71 banconote 2475 €
|
2008-12-18 | 57 banconote 2215 €
|
2008-12-19 | 53 banconote 2065 €
1° 100 K/T WD
|
2008-12-20 | 65 banconote 2195 €
|
2008-12-22 | 41 banconote 1215 €
1° 50 D/L WD
|
2008-12-23 | 107 banconote 5495 €
|
2008-12-24 | 59 banconote 2225 € 1 hit
|
2008-12-27 | 8 banconote 205 €
|
2008-12-29 | 58 banconote 1775 €
6000. banconota 6000. (2002) banconota
|
2008-12-30 | 65 banconote 2905 €
600. 900.
|
2008-12-31 | 8 banconote 260 €
|
2009-01-02 | 62 banconote 2065 €
|
2009-01-03 | 18 banconote 585 €
|
2009-01-05 | 55 banconote 1340 €
|
2009-01-07 | 71 banconote 2830 €
3000.
|
2009-01-08 | 74 banconote 2860 €
|
2009-01-09 | 107 banconote 4680 €
|
2009-01-11 | 4 banconote 45 €
|
2009-01-12 | 132 banconote 4215 €
1° 20 E/U WD 1000. 5000. JCT banconota
|
2009-01-13 | 69 banconote 3165 €
500.
|
2009-01-14 | 101 banconote 5390 €
|
2009-01-15 | 146 banconote 6675 €
|
2009-01-16 | 66 banconote 2895 €
|
2009-01-17 | 6 banconote 70 €
|
2009-01-19 | 119 banconote 3910 €
7000. banconota 7000. (2002) banconota
|
2009-01-20 | 70 banconote 3040 €
700.
|
2009-01-21 | 70 banconote 1780 €
|
2009-01-22 | 47 banconote 1525 € 1 hit
|
2009-01-23 | 69 banconote 3525 €
|
2009-01-24 | 38 banconote 1035 €
|
2009-01-25 | 9 banconote 255 €
|
2009-01-26 | 46 banconote 1040 €
|
2009-01-27 | 27 banconote 920 €
|
2009-01-28 | 75 banconote 2480 €
|
2009-01-29 | 19 banconote 925 €
|
2009-01-30 | 57 banconote 2145 €
|
2009-01-31 | 45 banconote 1240 €
|
2009-02-01 | 3 banconote 25 €
|
2009-02-02 | 89 banconote 4875 €
600.
|
2009-02-03 | 46 banconote 1565 € 6000. JCT banconota
|
2009-02-04 | 38 banconote 1355 €
|
2009-02-05 | 96 banconote 3975 €
|
2009-02-06 | 49 banconote 1440 €
8000. banconota 8000. (2002) banconota
|
2009-02-07 | 5 banconote 50 €
|
2009-02-08 | 13 banconote 180 €
800.
|
2009-02-09 | 60 banconote 2640 €
|
2009-02-10 | 67 banconote 4180 €
|
2009-02-11 | 54 banconote 2730 €
|
2009-02-12 | 81 banconote 2955 € 1 hit
|
2009-02-13 | 101 banconote 4715 € 1 hit
|
2009-02-14 | 37 banconote 705 €
|
2009-02-15 | 6 banconote 55 €
|
2009-02-16 | 97 banconote 3820 €
|
2009-02-17 | 145 banconote 6460 €
4000.
|
2009-02-18 | 65 banconote 4310 €
|
2009-02-19 | 87 banconote 5780 €
700. 2000. WD banconota
|
2009-02-20 | 43 banconote 1770 €
|
2009-02-21 | 7 banconote 100 €
|
2009-02-22 | 18 banconote 580 €
|
2009-02-23 | 111 banconote 2320 €
900.
|
2009-02-24 | 19 banconote 710 €
9000. banconota 9000. (2002) banconota
|
2009-02-25 | 40 banconote 1875 €
|
2009-02-26 | 50 banconote 2090 € 7000. JCT banconota
|
2009-02-27 | 129 banconote 4120 €
|
2009-02-28 | 8 banconote 65 €
|
2009-03-01 | 3 banconote 15 €
|
2009-03-02 | 28 banconote 980 €
|
2009-03-03 | 43 banconote 1545 €
|
2009-03-04 | 95 banconote 4875 € 1 hit
|
2009-03-05 | 38 banconote 1305 €
|
2009-03-06 | 59 banconote 2060 €
|
2009-03-07 | 20 banconote 480 €
|
2009-03-08 | 2 banconote 55 €
|
2009-03-09 | 44 banconote 1615 €
|
2009-03-10 | 139 banconote 4660 €
1000.
|
2009-03-11 | 56 banconote 2220 €
|
2009-03-12 | 100 banconote 3800 €
|
2009-03-13 | 87 banconote 4145 €
|
2009-03-14 | 17 banconote 220 €
|
2009-03-15 | 3 banconote 35 €
|
2009-03-16 | 143 banconote 7355 € 2 hit
10000. banconota 10000. (2002) banconota
|
2009-03-17 | 108 banconote 3355 €
|
2009-03-18 | 31 banconote 710 €
800.
|
2009-03-19 | 34 banconote 1105 €
|
2009-03-20 | 68 banconote 3485 €
2000. 8000. JCT banconota
|
2009-03-21 | 23 banconote 500 €
|
2009-03-22 | 4 banconote 45 €
|
2009-03-23 | 45 banconote 1240 €
|
2009-03-24 | 78 banconote 3275 €
|
2009-03-25 | 57 banconote 1310 €
|
2009-03-26 | 70 banconote 1900 €
|
2009-03-27 | 82 banconote 3290 €
|
2009-03-28 | 28 banconote 525 €
|
2009-03-29 | 11 banconote 120 €
|
2009-03-30 | 63 banconote 1900 €
5000.
|
2009-03-31 | 54 banconote 2230 €
|
2009-04-01 | 25 banconote 875 €
|
2009-04-02 | 36 banconote 1235 €
|
2009-04-03 | 79 banconote 2500 €
11000. (2002) banconota
|
2009-04-04 | 41 banconote 2075 €
|
2009-04-05 | 5 banconote 55 €
|
2009-04-06 | 92 banconote 3490 €
|
2009-04-07 | 58 banconote 2220 €
|
2009-04-08 | 92 banconote 3375 €
|
2009-04-09 | 78 banconote 4685 €
|
2009-04-10 | 62 banconote 2990 €
|
2009-04-11 | 4 banconote 35 € 1 hit
|
2009-04-12 | 6 banconote 215 €
|
2009-04-13 | 8 banconote 95 €
|
2009-04-14 | 83 banconote 2925 € 9000. JCT banconota
|
2009-04-15 | 133 banconote 5515 €
|
2009-04-16 | 64 banconote 1970 € 1 hit
|
2009-04-17 | 91 banconote 2415 €
1° 100 G/Y WD
|
2009-04-18 | 32 banconote 770 €
|
2009-04-19 | 5 banconote 140 €
|
2009-04-20 | 73 banconote 3180 €
|
2009-04-21 | 89 banconote 3200 €
12000. (2002) banconota
|
2009-04-22 | 67 banconote 3475 €
900.
|
2009-04-23 | 86 banconote 2365 €
|
2009-04-24 | 52 banconote 2660 €
|
2009-04-25 | 8 banconote 80 €
|
2009-04-26 | 8 banconote 160 €
|
2009-04-27 | 62 banconote 2925 €
|
2009-04-28 | 36 banconote 1665 €
|
2009-04-29 | 71 banconote 2260 €
|
2009-04-30 | 157 banconote 3715 €
2000.
|
2009-05-01 | 7 banconote 90 €
|
2009-05-02 | 13 banconote 165 €
|
2009-05-03 | 2 banconote 60 €
|
2009-05-04 | 47 banconote 2105 €
|
2009-05-05 | 24 banconote 830 €
|
2009-05-06 | 56 banconote 2910 €
|
2009-05-07 | 75 banconote 2570 € 10000. JCT banconota
|
2009-05-08 | 104 banconote 2510 €
|
2009-05-09 | 10 banconote 170 €
|
2009-05-10 | 6 banconote 85 €
|
2009-05-11 | 61 banconote 1845 € 1 hit
|
2009-05-12 | 102 banconote 4615 €
1° 50 F/S JCT 13000. (2002) banconota
|
2009-05-13 | 65 banconote 2405 €
|
2009-05-14 | 59 banconote 2245 €
6000.
|
2009-05-15 | 187 banconote 5695 €
|
2009-05-17 | 5 banconote 65 €
|
2009-05-23 | 24 banconote 310 €
|
2009-05-24 | 3 banconote 15 €
|
2009-05-25 | 154 banconote 5820 €
|
2009-05-26 | 66 banconote 3150 €
1000.
|
2009-05-27 | 31 banconote 850 €
|
2009-05-28 | 93 banconote 1825 €
|
2009-05-29 | 78 banconote 2545 €
1° 20 R/X JCT
|
2009-05-30 | 45 banconote 1300 €
|
2009-05-31 | 7 banconote 150 €
|
2009-06-01 | 23 banconote 605 €
|
2009-06-02 | 6 banconote 165 €
|
2009-06-03 | 68 banconote 2735 €
14000. (2002) banconota
|
2009-06-04 | 118 banconote 4020 €
|
2009-06-05 | 75 banconote 2225 €
|
2009-06-06 | 31 banconote 1465 € 3000. WD banconota
|
2009-06-07 | 6 banconote 50 €
|
2009-06-08 | 17 banconote 545 €
|
2009-06-09 | 90 banconote 3035 €
1° 100 P/Y WD
|
2009-06-10 | 90 banconote 4255 €
|
2009-06-11 | 86 banconote 4270 €
|
2009-06-12 | 65 banconote 2700 €
|
2009-06-13 | 9 banconote 165 €
|
2009-06-14 | 10 banconote 125 €
|
2009-06-15 | 81 banconote 3055 €
|
2009-06-16 | 97 banconote 3340 €
|
2009-06-17 | 122 banconote 5580 €
|
2009-06-18 | 138 banconote 4815 €
15000. (2002) banconota
|
2009-06-19 | 66 banconote 2410 €
|
2009-06-20 | 18 banconote 380 €
|
2009-06-21 | 4 banconote 40 €
|
2009-06-22 | 66 banconote 3300 € 1 hit
|
2009-06-23 | 96 banconote 3540 €
|
2009-06-24 | 45 banconote 1650 € 1 hit
|
2009-06-25 | 120 banconote 2335 €
|
2009-06-26 | 122 banconote 4900 €
3000.
|
2009-06-27 | 9 banconote 150 €
|
2009-06-28 | 4 banconote 40 €
|
2009-06-29 | 122 banconote 4835 €
7000.
|
2009-06-30 | 41 banconote 2040 €
|
2009-07-01 | 43 banconote 1670 €
|
2009-07-02 | 42 banconote 1725 €
|
2009-07-03 | 113 banconote 5915 €
|
2009-07-04 | 10 banconote 185 €
|
2009-07-05 | 5 banconote 60 €
|
2009-07-06 | 91 banconote 4180 €
16000. (2002) banconota
|
2009-07-07 | 91 banconote 3285 €
|
2009-07-08 | 54 banconote 1760 €
1° 10 M/V WD
|
2009-07-09 | 111 banconote 3815 €
|
2009-07-10 | 44 banconote 1390 €
|
2009-07-11 | 10 banconote 95 €
|
2009-07-12 | 4 banconote 70 €
|
2009-07-13 | 69 banconote 2930 €
|
2009-07-14 | 94 banconote 4290 €
|
2009-07-15 | 151 banconote 5435 €
|
2009-07-16 | 46 banconote 3090 €
|
2009-07-17 | 178 banconote 5600 €
|
2009-07-18 | 9 banconote 150 €
|
2009-07-19 | 13 banconote 165 €
|
2009-07-20 | 153 banconote 5115 €
17000. (2002) banconota
|
2009-07-21 | 45 banconote 1730 €
|
2009-07-22 | 59 banconote 2050 €
|
2009-07-23 | 95 banconote 4070 €
|
2009-07-24 | 85 banconote 2615 €
2000.
|
2009-07-25 | 4 banconote 45 €
|
2009-07-26 | 3 banconote 30 €
|
2009-07-27 | 97 banconote 4520 €
|
2009-07-28 | 55 banconote 2020 €
|
2009-07-29 | 69 banconote 2185 €
|
2009-07-30 | 116 banconote 5085 €
|
2009-07-31 | 131 banconote 5145 €
8000.
|
2009-08-01 | 7 banconote 125 €
|
2009-08-02 | 2 banconote 10 €
|
2009-08-03 | 64 banconote 2010 €
|
2009-08-04 | 50 banconote 3175 €
|
2009-08-05 | 81 banconote 3380 €
18000. (2002) banconota
|
2009-08-06 | 150 banconote 6780 €
|
2009-08-07 | 125 banconote 6550 €
1° 5 E/P JCT
|
2009-08-08 | 3 banconote 45 €
|
2009-08-09 | 6 banconote 45 €
|
2009-08-10 | 10 banconote 100 €
|
2009-08-11 | 8 banconote 185 €
|
2009-08-12 | 106 banconote 3375 €
|
2009-08-13 | 8 banconote 120 €
|
2009-08-14 | 10 banconote 155 €
|
2009-08-15 | 5 banconote 35 €
|
2009-08-16 | 2 banconote 10 €
|
2009-08-17 | 2 banconote 15 €
|
2009-08-18 | 9 banconote 145 €
|
2009-08-19 | 9 banconote 90 €
|
2009-08-20 | 6 banconote 100 €
|
2009-08-21 | 6 banconote 95 €
|
2009-08-22 | 5 banconote 45 €
|
2009-08-23 | 6 banconote 215 €
|
2009-08-24 | 5 banconote 50 €
|
2009-08-25 | 6 banconote 50 €
|
2009-08-26 | 8 banconote 90 €
|
2009-08-27 | 14 banconote 305 €
|
2009-08-28 | 4 banconote 25 €
|
2009-08-29 | 7 banconote 65 €
|
2009-08-30 | 3 banconote 35 €
|
2009-08-31 | 236 banconote 11490 €
1° 100 P/X JCT 100.
|
2009-09-01 | 44 banconote 2235 €
|
2009-09-02 | 43 banconote 1875 €
|
2009-09-03 | 30 banconote 805 €
|
2009-09-04 | 140 banconote 1780 €
19000. (2002) banconota
|
2009-09-05 | 28 banconote 1080 €
3000.
|
2009-09-06 | 5 banconote 45 €
|
2009-09-07 | 70 banconote 2905 €
|
2009-09-08 | 63 banconote 2895 €
|
2009-09-09 | 59 banconote 2225 €
|
2009-09-10 | 43 banconote 1580 €
Anniversario: 1
|
2009-09-11 | 138 banconote 7395 €
|
2009-09-12 | 10 banconote 115 €
|
2009-09-13 | 10 banconote 210 €
|
2009-09-14 | 51 banconote 2105 €
|
2009-09-15 | 151 banconote 5805 €
|
2009-09-16 | 90 banconote 2595 €
|
2009-09-17 | 39 banconote 1130 €
|
2009-09-18 | 44 banconote 1750 €
|
2009-09-19 | 22 banconote 465 € 1 hit
|
2009-09-20 | 4 banconote 70 €
|
2009-09-21 | 67 banconote 2575 €
|
2009-09-22 | 18 banconote 565 €
|
2009-09-23 | 46 banconote 1265 €
20000. banconota 9000. 20000. (2002) banconota
|
2009-09-24 | 54 banconote 2505 €
|
2009-09-25 | 81 banconote 6020 €
|
2009-09-26 | 3 banconote 30 €
|
2009-09-27 | 2 banconote 15 €
|
2009-09-28 | 104 banconote 3755 €
|
2009-09-29 | 39 banconote 1845 €
4000.
|
2009-09-30 | 64 banconote 2455 €
|
2009-10-01 | 45 banconote 2840 € 1 hit 4000. WD banconota
|
2009-10-02 | 139 banconote 5360 €
1° 5 M/V WD
|
2009-10-03 | 31 banconote 1290 €
|
2009-10-04 | 9 banconote 65 €
|
2009-10-05 | 24 banconote 715 €
|
2009-10-06 | 59 banconote 2305 €
|
2009-10-07 | 22 banconote 765 €
|
2009-10-08 | 32 banconote 1380 €
|
2009-10-09 | 69 banconote 3420 €
|
2009-10-10 | 10 banconote 250 €
|
2009-10-11 | 5 banconote 50 €
|
2009-10-12 | 52 banconote 1685 €
|
2009-10-13 | 193 banconote 8885 € 1 hit
21000. (2002) banconota
|
2009-10-14 | 103 banconote 4885 €
|
2009-10-15 | 56 banconote 1405 €
|
2009-10-16 | 139 banconote 5545 €
|
2009-10-17 | 35 banconote 1010 €
|
2009-10-18 | 2 banconote 55 €
|
2009-10-19 | 48 banconote 1345 €
|
2009-10-20 | 124 banconote 5685 €
|
2009-10-21 | 93 banconote 3210 € 1 hit
|
2009-10-22 | 87 banconote 6150 €
|
2009-10-23 | 51 banconote 1885 €
|
2009-10-24 | 35 banconote 655 €
|
2009-10-25 | 5 banconote 50 €
|
2009-10-26 | 66 banconote 2205 €
|
2009-10-27 | 65 banconote 2330 €
|
2009-10-28 | 85 banconote 3205 €
22000. (2002) banconota
|
2009-10-29 | 50 banconote 1100 €
|
2009-10-30 | 102 banconote 3960 €
|
2009-10-31 | 25 banconote 885 €
|
2009-11-01 | 10 banconote 195 €
|
2009-11-02 | 45 banconote 1695 €
|
2009-11-03 | 64 banconote 2010 €
|
2009-11-04 | 108 banconote 4320 €
10000.
|
2009-11-05 | 69 banconote 3275 €
|
2009-11-06 | 144 banconote 3920 €
1° 20 H/L JCT
|
2009-11-07 | 28 banconote 720 €
|
2009-11-08 | 10 banconote 115 €
|
2009-11-09 | 48 banconote 2110 €
|
2009-11-10 | 124 banconote 5610 €
|
2009-11-11 | 91 banconote 4435 €
|
2009-11-12 | 52 banconote 1905 €
23000. (2002) banconota
|
2009-11-13 | 117 banconote 4815 €
|
2009-11-14 | 32 banconote 965 €
|
2009-11-15 | 8 banconote 160 €
|
2009-11-16 | 147 banconote 2995 €
|
2009-11-17 | 90 banconote 2085 €
|
2009-11-18 | 56 banconote 1465 €
|
2009-11-19 | 101 banconote 4530 €
|
2009-11-20 | 46 banconote 2160 €
|
2009-11-21 | 49 banconote 1290 €
|
2009-11-22 | 3 banconote 25 €
|
2009-11-23 | 96 banconote 3620 €
|
2009-11-24 | 63 banconote 2215 €
|
2009-11-25 | 52 banconote 2275 €
|
2009-11-26 | 33 banconote 1115 €
|
2009-11-27 | 65 banconote 2960 €
|
2009-11-28 | 10 banconote 120 €
|
2009-11-29 | 4 banconote 70 €
|
2009-11-30 | 42 banconote 1675 €
24000. (2002) banconota
|
2009-12-01 | 38 banconote 1275 €
|
2009-12-02 | 59 banconote 1170 €
|
2009-12-03 | 73 banconote 2575 €
|
2009-12-04 | 47 banconote 2135 €
|
2009-12-05 | 41 banconote 1180 €
|
2009-12-06 | 8 banconote 75 €
|
2009-12-07 | 34 banconote 1065 €
|
2009-12-08 | 4 banconote 45 €
|
2009-12-09 | 65 banconote 2660 €
|
2009-12-10 | 38 banconote 1600 €
|
2009-12-11 | 203 banconote 9125 €
1° 200 R/Y WD 20000. JCT banconota
|
2009-12-12 | 24 banconote 530 €
|
2009-12-13 | 12 banconote 250 €
11000.
|
2009-12-14 | 19 banconote 1040 €
|
2009-12-15 | 153 banconote 3870 €
|
2009-12-16 | 81 banconote 3675 €
|
2009-12-17 | 104 banconote 5045 € 1 hit
25000. (2002) banconota
|
2009-12-18 | 84 banconote 3615 €
4000.
|
2009-12-19 | 28 banconote 475 €
|
2009-12-20 | 4 banconote 25 €
|
2009-12-21 | 60 banconote 2290 €
|
2009-12-22 | 129 banconote 3815 €
3000. 5000.
|
2009-12-23 | 112 banconote 4440 €
|
2009-12-24 | 58 banconote 1815 € 1 hit
|
2009-12-25 | 2 banconote 15 €
|
2009-12-26 | 6 banconote 210 €
|
2009-12-27 | 11 banconote 355 €
|
2009-12-28 | 67 banconote 2925 €
|
2009-12-29 | 66 banconote 2635 €
|
2009-12-30 | 95 banconote 3450 €
|
2009-12-31 | 64 banconote 2970 €
|
2010-01-01 | 5 banconote 105 €
|
2010-01-02 | 4 banconote 70 €
|
2010-01-03 | 7 banconote 80 €
|
2010-01-04 | 67 banconote 2600 €
|
2010-01-05 | 84 banconote 2345 €
|
2010-01-06 | 85 banconote 665 €
1° 10 F/Y WD 26000. (2002) banconota
|
2010-01-07 | 55 banconote 1840 €
|
2010-01-08 | 80 banconote 2680 €
|
2010-01-09 | 48 banconote 1870 €
|
2010-01-10 | 12 banconote 315 €
|
2010-01-11 | 73 banconote 1720 € 1 hit
|
2010-01-12 | 109 banconote 8090 € 1 hit
|
2010-01-13 | 100 banconote 1905 €
|
2010-01-14 | 104 banconote 4190 €
|
2010-01-15 | 127 banconote 5605 €
|
2010-01-16 | 9 banconote 120 €
|
2010-01-17 | 2 banconote 15 €
|
2010-01-18 | 111 banconote 4200 €
|
2010-01-19 | 106 banconote 2920 € 2 hit
12000. 27000. (2002) banconota
|
2010-01-20 | 144 banconote 2405 €
|
2010-01-21 | 128 banconote 4265 €
|
2010-01-22 | 125 banconote 5835 €
|
2010-01-23 | 7 banconote 55 €
|
2010-01-24 | 16 banconote 155 €
|
2010-01-25 | 134 banconote 3645 €
|
2010-01-26 | 63 banconote 2125 €
|
2010-01-27 | 70 banconote 2675 €
|
2010-01-28 | 58 banconote 2780 €
|
2010-01-29 | 114 banconote 3170 €
|
2010-01-30 | 62 banconote 1760 €
|
2010-01-31 | 8 banconote 105 €
|
2010-02-01 | 30 banconote 555 €
|
2010-02-02 | 81 banconote 3115 €
28000. (2002) banconota
|
2010-02-03 | 62 banconote 1985 €
|
2010-02-04 | 21 banconote 720 €
|
2010-02-05 | 134 banconote 2610 €
|
2010-02-06 | 12 banconote 155 €
|
2010-02-07 | 9 banconote 145 €
|
2010-02-08 | 89 banconote 4820 €
|
2010-02-09 | 26 banconote 1085 €
|
2010-02-10 | 106 banconote 4780 € 1 hit
|
2010-02-11 | 160 banconote 4115 € 5000. WD banconota
|
2010-02-12 | 77 banconote 4290 €
|
2010-02-13 | 45 banconote 1180 €
|
2010-02-14 | 6 banconote 90 €
|
2010-02-15 | 48 banconote 2030 €
|
2010-02-16 | 54 banconote 2060 €
1° 10 D/L WD
|
2010-02-17 | 84 banconote 4715 € 1 hit
|
2010-02-18 | 96 banconote 3910 €
29000. (2002) banconota
|
2010-02-19 | 93 banconote 3590 €
|
2010-02-20 | 11 banconote 215 € 1 hit
|
2010-02-21 | 20 banconote 305 €
|
2010-02-22 | 188 banconote 5415 €
|
2010-02-23 | 69 banconote 3590 € 1 hit
|
2010-02-24 | 99 banconote 3705 €
|
2010-02-25 | 45 banconote 3090 €
13000.
|
2010-02-26 | 119 banconote 4720 € 1 hit
5000.
|
2010-02-27 | 37 banconote 830 €
|
2010-02-28 | 8 banconote 70 €
|
2010-03-01 | 35 banconote 2020 €
2000.
|
2010-03-02 | 49 banconote 1095 €
|
2010-03-03 | 75 banconote 2055 €
|
2010-03-04 | 92 banconote 2220 € 2 hit
30000. banconota 30000. (2002) banconota
|
2010-03-05 | 150 banconote 1895 €
1° 5 R/P JCT
|
2010-03-06 | 259 banconote 1340 € 2 hit
4000.
|
2010-03-07 | 157 banconote 1680 € 1 hit
|
2010-03-08 | 169 banconote 4815 €
|
2010-03-09 | 174 banconote 4325 €
