Nombre de billets par mois
| Valeurs | | Séries | | Signatures |
Mois | Billets | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | | 2002 | Europa | | WD | JCT | MD | CL |
2024-10 | 626 (1.96%) | | 5 | 45 | 335 | 218 | 23 | | | | 2 | 624 | | 1 | 1 | 214 | 410 |
2024-09 | 98 (0.31%) | | 10 | 29 | 40 | 19 | | | | | 1 | 97 | | 1 | | 46 | 51 |
2024-08 | 161 (0.50%) | | 9 | 26 | 84 | 42 | | | | | | 161 | | | | 62 | 99 |
2024-07 | 150 (0.47%) | | 7 | 27 | 93 | 23 | | | | | 1 | 149 | | 1 | | 61 | 88 |
2024-06 | 165 (0.52%) | | 9 | 30 | 95 | 31 | | | | | 2 | 163 | | | 2 | 78 | 85 |
2024-05 | 165 (0.52%) | | 7 | 23 | 102 | 33 | | | | | 1 | 164 | | | | 49 | 116 |
2024-04 | 150 (0.47%) | | 11 | 31 | 86 | 22 | | | | | 3 | 147 | | 3 | | 66 | 81 |
2024-03 | 123 (0.39%) | | 28 | 24 | 55 | 16 | | | | | 3 | 120 | | 1 | 2 | 43 | 77 |
2024-02 | 80 (0.25%) | | 15 | 29 | 34 | 2 | | | | | | 80 | | | | 22 | 58 |
2024-01 | 82 (0.26%) | | 14 | 29 | 25 | 14 | | | | | | 82 | | | | 22 | 60 |
2023-12 | 162 (0.51%) | | 70 | 72 | 16 | 4 | | | | | | 162 | | | | 45 | 117 |
2023-11 | 24 (0.08%) | | | | 15 | 8 | 1 | | | | | 24 | | | | 4 | 20 |
2023-10 | 26 (0.08%) | | | 2 | 13 | 2 | 9 | | | | | 26 | | | | 10 | 16 |
2023-09 | 27 (0.08%) | | | | 15 | 7 | 4 | 1 | | | 1 | 26 | | 1 | | 7 | 19 |
2023-08 | 31 (0.10%) | | | 1 | 12 | 18 | | | | | 1 | 30 | | | 1 | 4 | 26 |
2023-07 | 31 (0.10%) | | 4 | 7 | 16 | 4 | | | | | | 31 | | | | 15 | 16 |
2023-06 | 170 (0.53%) | | 48 | 30 | 59 | 23 | 10 | | | | 6 | 164 | | | 5 | 64 | 101 |
2023-05 | 222 (0.69%) | | 36 | 35 | 91 | 60 | | | | | 1 | 221 | | | | 81 | 141 |
2023-04 | 160 (0.50%) | | 54 | 31 | 53 | 17 | 5 | | | | 4 | 156 | | | 3 | 63 | 94 |
2023-03 | 154 (0.48%) | | 48 | 42 | 54 | 9 | 1 | | | | 2 | 152 | | 1 | 1 | 67 | 85 |
2023-02 | 81 (0.25%) | | 8 | 19 | 29 | 19 | 6 | | | | 1 | 80 | | | 1 | 31 | 49 |
2023-01 | 62 (0.19%) | | 10 | 26 | 21 | 5 | | | | | 1 | 61 | | | 1 | 26 | 35 |
2022-12 | 125 (0.39%) | | 10 | 39 | 41 | 18 | 17 | | | | 2 | 123 | | | | 92 | 33 |
2022-11 | 275 (0.86%) | | 7 | 57 | 142 | 68 | 1 | | | | 4 | 271 | | 2 | 2 | 206 | 65 |
2022-10 | 55 (0.17%) | | 15 | 18 | 13 | 9 | | | | | 1 | 54 | | | 1 | 18 | 36 |
2022-09 | 64 (0.20%) | | 5 | 31 | 27 | 1 | | | | | | 64 | | | | 24 | 40 |
2022-08 | 41 (0.13%) | | 7 | 10 | 20 | 4 | | | | | | 41 | | | | 13 | 28 |
2022-07 | 30 (0.09%) | | 7 | 13 | 6 | 4 | | | | | 1 | 29 | | 1 | | 12 | 17 |
2022-06 | 73 (0.23%) | | 7 | 36 | 29 | 1 | | | | | | 73 | | | | 14 | 59 |
2022-05 | 44 (0.14%) | | 12 | 12 | 16 | 4 | | | | | | 44 | | | | 28 | 16 |
2022-04 | 40 (0.13%) | | 6 | 22 | 9 | 3 | | | | | | 40 | | | | 30 | 10 |
2022-03 | 45 (0.14%) | | 7 | 17 | 11 | 10 | | | | | | 45 | | | | 25 | 20 |
2022-02 | 35 (0.11%) | | | 25 | 10 | | | | | | | 35 | | | | 8 | 27 |
2022-01 | 73 (0.23%) | | 6 | 47 | 7 | 13 | | | | | | 73 | | | | 17 | 56 |
2021-12 | 65 (0.20%) | | 16 | 37 | 10 | 2 | | | | | | 65 | | | | 18 | 47 |
2021-11 | 59 (0.18%) | | 9 | 22 | 22 | 6 | | | | | | 59 | | | | 29 | 30 |
2021-10 | 65 (0.20%) | | 7 | 31 | 27 | | | | | | | 65 | | | | 64 | 1 |
2021-09 | 45 (0.14%) | | 7 | 21 | 16 | 1 | | | | | | 45 | | | | 28 | 17 |
2021-08 | 51 (0.16%) | | 6 | 21 | 14 | 10 | | | | | | 51 | | | | 36 | 15 |
2021-07 | 37 (0.12%) | | 6 | 31 | | | | | | | | 37 | | | | 34 | 3 |
2021-06 | 64 (0.20%) | | 6 | 25 | 33 | | | | | | | 64 | | | | 59 | 5 |
2021-05 | 36 (0.11%) | | 7 | 28 | 1 | | | | | | | 36 | | | | 34 | 2 |
2021-04 | 41 (0.13%) | | 3 | 31 | 1 | 6 | | | | | | 41 | | | | 39 | 2 |
2021-03 | 39 (0.12%) | | 5 | 28 | 5 | 1 | | | | | | 39 | | | | 29 | 10 |
2021-02 | 50 (0.16%) | | 9 | 39 | 2 | | | | | | | 50 | | | | 49 | 1 |
2021-01 | 48 (0.15%) | | 9 | 38 | 1 | | | | | | | 48 | | | | 43 | 5 |
2020-12 | 71 (0.22%) | | 11 | 36 | 24 | | | | | | | 71 | | | | 69 | 2 |
2020-11 | 36 (0.11%) | | 8 | 12 | 16 | | | | | | | 36 | | | | 35 | 1 |
2020-10 | 26 (0.08%) | | 7 | 5 | 14 | | | | | | | 26 | | | | 25 | 1 |
2020-09 | 37 (0.12%) | | 7 | 11 | 17 | 2 | | | | | | 37 | | | | 37 | |
2020-08 | 693 (2.17%) | | 392 | 162 | 54 | 81 | 4 | | | | 2 | 691 | | 1 | | 692 | |
2020-07 | 1345 (4.21%) | | 708 | 234 | 154 | 238 | 11 | | | | 1 | 1344 | | 1 | | 1344 | |
2020-06 | 455 (1.42%) | | 194 | 138 | 74 | 49 | | | | | | 455 | | | | 455 | |
2020-05 | 347 (1.09%) | | 321 | 14 | 6 | 5 | 1 | | | | 2 | 345 | | | 2 | 345 | |
2020-04 | 333 (1.04%) | | 330 | 2 | 1 | | | | | | | 333 | | | | 333 | |
2020-03 | 98 (0.31%) | | 98 | | | | | | | | | 98 | | | | 98 | |
2020-02 | 57 (0.18%) | | 34 | 18 | 5 | | | | | | | 57 | | | | 57 | |
2020-01 | 32 (0.10%) | | 8 | 19 | 2 | 3 | | | | | | 32 | | | | 32 | |
2019-12 | 24 (0.08%) | | 12 | 5 | 6 | 1 | | | | | | 24 | | | | 24 | |
2019-11 | 19 (0.06%) | | 5 | 14 | | | | | | | | 19 | | | | 19 | |
2019-10 | 26 (0.08%) | | 9 | 9 | 8 | | | | | | | 26 | | | | 26 | |
2019-09 | 11 (0.03%) | | 6 | 3 | | 1 | 1 | | | | | 11 | | | | 11 | |
2019-08 | 43 (0.13%) | | 18 | 23 | 2 | | | | | | | 43 | | | | 43 | |
2019-07 | 38 (0.12%) | | 12 | 25 | 1 | | | | | | | 38 | | | | 38 | |
2019-06 | 13 (0.04%) | | 1 | 4 | 6 | 2 | | | | | | 13 | | | | 13 | |
2019-05 | 40 (0.13%) | | 10 | 20 | 7 | 1 | 2 | | | | 2 | 38 | | 1 | | 39 | |
2019-04 | 72 (0.23%) | | 9 | 53 | 6 | 2 | 2 | | | | 2 | 70 | | | 1 | 71 | |
2019-03 | 42 (0.13%) | | 8 | 22 | 12 | | | | | | | 42 | | | | 42 | |
2019-02 | 74 (0.23%) | | 11 | 40 | 15 | 8 | | | | | | 74 | | | | 74 | |
2019-01 | 68 (0.21%) | | 12 | 56 | | | | | | | | 68 | | | | 68 | |
2018-12 | 139 (0.44%) | | 13 | 82 | 31 | 10 | 2 | | 1 | | 3 | 136 | | 1 | 2 | 136 | |
2018-11 | 74 (0.23%) | | 13 | 44 | 5 | 10 | 1 | 1 | | | 3 | 71 | | 2 | 1 | 71 | |
2018-10 | 99 (0.31%) | | 14 | 51 | 16 | 17 | 1 | | | | 5 | 94 | | | 4 | 95 | |
2018-09 | 1075 (3.36%) | | 23 | 134 | 580 | 333 | 5 | | | | 13 | 1062 | | | 9 | 1066 | |
2018-08 | 1323 (4.14%) | | 29 | 173 | 717 | 392 | 11 | | 1 | | 28 | 1295 | | 5 | 16 | 1302 | |
2018-07 | 774 (2.42%) | | 16 | 121 | 415 | 216 | 6 | | | | 16 | 758 | | 3 | 6 | 765 | |
2018-06 | 116 (0.36%) | | 9 | 14 | 63 | 28 | 2 | | | | 3 | 113 | | | 1 | 115 | |
2018-05 | 684 (2.14%) | | 26 | 115 | 355 | 184 | 4 | | | | 15 | 669 | | 3 | 7 | 674 | |
2018-04 | 711 (2.23%) | | 12 | 93 | 366 | 233 | 6 | 1 | | | 21 | 690 | | 5 | 13 | 693 | |
2018-03 | 774 (2.42%) | | 43 | 167 | 344 | 214 | 6 | | | | 29 | 745 | | | 19 | 755 | |
2018-02 | 866 (2.71%) | | 22 | 97 | 461 | 275 | 11 | | | | 32 | 834 | | 3 | 13 | 850 | |
2018-01 | 865 (2.71%) | | 21 | 127 | 441 | 271 | 4 | 1 | | | 31 | 834 | | 4 | 13 | 848 | |
2017-12 | 1007 (3.15%) | | 41 | 167 | 527 | 266 | 5 | 1 | | | 45 | 962 | | 8 | 22 | 977 | |
2017-11 | 733 (2.29%) | | 19 | 123 | 370 | 218 | 3 | | | | 36 | 697 | | 2 | 17 | 714 | |
2017-10 | 595 (1.86%) | | 11 | 68 | 322 | 188 | 6 | | | | 42 | 553 | | 3 | 29 | 563 | |
2017-09 | 354 (1.11%) | | 9 | 40 | 203 | 97 | 5 | | | | 33 | 321 | | 3 | 23 | 328 | |
2017-08 | 376 (1.18%) | | 5 | 50 | 206 | 108 | 7 | | | | 69 | 307 | | 10 | 34 | 332 | |
2017-07 | 257 (0.80%) | | 4 | 72 | 129 | 51 | 1 | | | | 24 | 233 | | 1 | 5 | 251 | |
2017-06 | 115 (0.36%) | | 5 | 59 | 28 | 20 | 2 | 1 | | | 25 | 90 | | 8 | 11 | 96 | |
2017-05 | 49 (0.15%) | | 3 | 11 | 33 | 2 | | | | | 1 | 48 | | 1 | | 48 | |
2017-04 | 13 (0.04%) | | 2 | 2 | 9 | | | | | | | 13 | | | | 13 | |
2017-03 | 7 (0.02%) | | 1 | | 2 | 4 | | | | | 4 | 3 | | | 1 | 6 | |
2017-02 | 96 (0.30%) | | 5 | 47 | 31 | 13 | | | | | 14 | 82 | | 1 | 8 | 87 | |
2017-01 | 94 (0.29%) | | 30 | 54 | 10 | | | | | | 2 | 92 | | | 1 | 93 | |
2016-12 | 127 (0.40%) | | 60 | 60 | 3 | 4 | | | | | 6 | 121 | | 1 | 5 | 121 | |
2016-11 | 145 (0.45%) | | 61 | 77 | 3 | 4 | | | | | 5 | 140 | | 1 | 2 | 142 | |
2016-10 | 79 (0.25%) | | 20 | 55 | 4 | | | | | | | 79 | | | | 79 | |
2016-09 | 65 (0.20%) | | 15 | 36 | 14 | | | | | | | 65 | | | | 65 | |
2016-08 | 44 (0.14%) | | 12 | 20 | 11 | 1 | | | | | 4 | 40 | | | 4 | 40 | |
2016-07 | 117 (0.37%) | | 66 | 25 | 22 | 4 | | | | | 7 | 110 | | | 6 | 111 | |
2016-06 | 140 (0.44%) | | 140 | | | | | | | | | 140 | | | | 140 | |
2016-05 | 121 (0.38%) | | 58 | 28 | 23 | 12 | | | | | 20 | 101 | | 1 | 10 | 110 | |
2016-04 | 97 (0.30%) | | 49 | 19 | 17 | 12 | | | | | 16 | 81 | | | 8 | 89 | |
2016-03 | 59 (0.18%) | | 51 | 6 | 2 | | | | | | 2 | 57 | | 1 | | 58 | |
2016-02 | 75 (0.23%) | | 38 | 17 | 13 | 7 | | | | | 12 | 63 | | | 7 | 68 | |
2016-01 | 135 (0.42%) | | 102 | 19 | 14 | | | | | | 9 | 126 | | 1 | 2 | 132 | |
2015-12 | 97 (0.30%) | | 44 | 16 | 14 | 23 | | | | | 28 | 69 | | 1 | 12 | 84 | |
2015-11 | 86 (0.27%) | | 45 | 25 | 14 | 2 | | | | | 16 | 70 | | | 6 | 80 | |
2015-10 | 70 (0.22%) | | 18 | 29 | 23 | | | | | | 24 | 46 | | 1 | 5 | 64 | |
2015-09 | 50 (0.16%) | | 26 | 14 | 6 | 4 | | | | | 11 | 39 | | | 2 | 48 | |
2015-08 | 40 (0.13%) | | 21 | 10 | 9 | | | | | | 9 | 31 | | | 2 | 38 | |
2015-07 | 83 (0.26%) | | 32 | 29 | 22 | | | | | | 23 | 60 | | | 6 | 77 | |
2015-06 | 46 (0.14%) | | 17 | 17 | 10 | 2 | | | | | 14 | 32 | | | 7 | 39 | |
2015-05 | 46 (0.14%) | | 2 | 17 | 12 | 15 | | | | | 27 | 19 | | | 5 | 41 | |
2015-04 | 290 (0.91%) | | 39 | 161 | 63 | 26 | 1 | | | | 96 | 194 | | 2 | 44 | 244 | |
2015-03 | 176 (0.55%) | | 44 | 78 | 45 | 9 | | | | | 68 | 108 | | 2 | 25 | 149 | |
2015-02 | 304 (0.95%) | | 54 | 122 | 100 | 28 | | | | | 140 | 164 | | | 47 | 257 | |
2015-01 | 169 (0.53%) | | 23 | 43 | 67 | 36 | | | | | 109 | 60 | | 2 | 44 | 123 | |
2014-12 | 235 (0.74%) | | 43 | 109 | 69 | 14 | | | | | 111 | 124 | | 2 | 57 | 176 | |
2014-11 | 491 (1.54%) | | 15 | 272 | 178 | 26 | | | | | 318 | 173 | | 3 | 147 | 341 | |
2014-10 | 495 (1.55%) | | 26 | 238 | 203 | 28 | | | | | 372 | 123 | | 2 | 153 | 340 | |
2014-09 | 72 (0.23%) | | 31 | 21 | 16 | 4 | | | | | 43 | 29 | | | 21 | 51 | |
2014-08 | 45 (0.14%) | | 8 | 22 | 8 | 7 | | | | | 38 | 7 | | | 24 | 21 | |
2014-07 | 45 (0.14%) | | 22 | 10 | 13 | | | | | | 25 | 20 | | | 17 | 28 | |
2014-06 | 105 (0.33%) | | 6 | 57 | 35 | 7 | | | | | 101 | 4 | | 1 | 52 | 52 | |
2014-05 | 228 (0.71%) | | 23 | 148 | 50 | 7 | | | | | 206 | 22 | | | 100 | 128 | |
2014-04 | 126 (0.39%) | | 25 | 60 | 38 | 3 | | | | | 102 | 24 | | | 50 | 76 | |
2014-03 | 175 (0.55%) | | 27 | 112 | 28 | 6 | 2 | | | | 150 | 25 | | 5 | 92 | 78 | |
2014-02 | 226 (0.71%) | | 36 | 55 | 115 | 20 | | | | | 196 | 30 | | 2 | 112 | 112 | |
2014-01 | 356 (1.11%) | | 35 | 138 | 133 | 49 | 1 | | | | 324 | 32 | | 6 | 190 | 160 | |
2013-12 | 267 (0.84%) | | 47 | 136 | 74 | 10 | | | | | 260 | 7 | | 3 | 170 | 94 | |
2013-11 | 848 (2.65%) | | 54 | 494 | 273 | 27 | | | | | 838 | 10 | | 11 | 557 | 280 | |
2013-10 | 495 (1.55%) | | 50 | 232 | 185 | 28 | | | | | 481 | 14 | | 10 | 328 | 157 | |
2013-09 | 245 (0.77%) | | 58 | 77 | 87 | 22 | 1 | | | | 237 | 8 | | 5 | 153 | 87 | |
2013-08 | 95 (0.30%) | | 38 | 28 | 28 | 1 | | | | | 58 | 37 | | | 46 | 49 | |
2013-07 | 55 (0.17%) | | 7 | 37 | 9 | 2 | | | | | 54 | 1 | | 1 | 44 | 10 | |
2013-06 | 117 (0.37%) | | 33 | 42 | 32 | 10 | | | | | 113 | 4 | | 3 | 92 | 22 | |
2013-05 | 109 (0.34%) | | 70 | 20 | 15 | 4 | | | | | 108 | 1 | | 2 | 89 | 18 | |
2013-04 | 90 (0.28%) | | 25 | 33 | 21 | 11 | | | | | 90 | | | | 77 | 13 | |
2013-03 | 50 (0.16%) | | 15 | 22 | 11 | 2 | | | | | 50 | | | | 45 | 5 | |
2013-02 | 111 (0.35%) | | 76 | 19 | 6 | 10 | | | | | 111 | | | | 110 | 1 | |
2013-01 | 51 (0.16%) | | 7 | 18 | 13 | 13 | | | | | 51 | | | 4 | 43 | 4 | |
2012-12 | 318 (1.00%) | | 60 | 179 | 68 | 11 | | | | | 318 | | | 2 | 283 | 33 | |
2012-11 | 74 (0.23%) | | 16 | 42 | 14 | 1 | 1 | | | | 74 | | | | 68 | 6 | |
2012-10 | 60 (0.19%) | | 12 | 35 | 12 | 1 | | | | | 60 | | | 2 | 48 | 10 | |
2012-09 | 54 (0.17%) | | 5 | 29 | 18 | 2 | | | | | 54 | | | 1 | 49 | 4 | |
2012-08 | 49 (0.15%) | | 32 | 6 | 6 | 5 | | | | | 49 | | | | 49 | | |
2012-07 | 82 (0.26%) | | 22 | 17 | 35 | 5 | | | 3 | | 82 | | | 5 | 77 | | |
2012-06 | 71 (0.22%) | | 40 | 14 | 7 | 10 | | | | | 71 | | | | 71 | | |
2012-05 | 65 (0.20%) | | 38 | 14 | 9 | 4 | | | | | 65 | | | | 65 | | |
2012-04 | 45 (0.14%) | | 9 | 19 | 10 | 7 | | | | | 45 | | | 1 | 44 | | |
2012-03 | 71 (0.22%) | | 45 | 11 | 7 | 8 | | | | | 71 | | | 1 | 70 | | |
2012-02 | 43 (0.13%) | | 6 | 19 | 14 | 4 | | | | | 43 | | | | 43 | | |
2012-01 | 119 (0.37%) | | 64 | 36 | 13 | 6 | | | | | 119 | | | | 119 | | |
2011-12 | 82 (0.26%) | | 15 | 34 | 18 | 14 | 1 | | | | 82 | | | 5 | 77 | | |
2011-11 | 66 (0.21%) | | 15 | 29 | 16 | 4 | 2 | | | | 66 | | | 1 | 65 | | |
2011-10 | 47 (0.15%) | | 14 | 15 | 16 | 2 | | | | | 47 | | | | 47 | | |
2011-09 | 198 (0.62%) | | 98 | 26 | 57 | 16 | 1 | | | | 198 | | | 2 | 196 | | |
2011-08 | 77 (0.24%) | | 25 | 22 | 18 | 12 | | | | | 77 | | | 5 | 72 | | |
2011-07 | 173 (0.54%) | | 73 | 38 | 43 | 18 | 1 | | | | 173 | | | 6 | 167 | | |
2011-06 | 114 (0.36%) | | 14 | 45 | 45 | 10 | | | | | 114 | | | 3 | 111 | | |
2011-05 | 188 (0.59%) | | 46 | 64 | 58 | 20 | | | | | 188 | | | 10 | 178 | | |
2011-04 | 177 (0.55%) | | 73 | 49 | 47 | 8 | | | | | 177 | | | 2 | 175 | | |
2011-03 | 173 (0.54%) | | 48 | 67 | 55 | 3 | | | | | 173 | | | 4 | 169 | | |
2011-02 | 113 (0.35%) | | 24 | 41 | 34 | 14 | | | | | 113 | | | 2 | 111 | | |
2011-01 | 197 (0.62%) | | 93 | 28 | 46 | 30 | | | | | 197 | | | 7 | 190 | | |
2010-12 | 238 (0.74%) | | 90 | 57 | 69 | 21 | 1 | | | | 238 | | | 5 | 233 | | |
2010-11 | 216 (0.68%) | | 64 | 64 | 58 | 29 | 1 | | | | 216 | | | 7 | 209 | | |
2010-10 | 80 (0.25%) | | 13 | 22 | 40 | 5 | | | | | 80 | | | 1 | 79 | | |
2010-09 | 63 (0.20%) | | 13 | 23 | 17 | 10 | | | | | 63 | | | 1 | 62 | | |
2010-08 | 63 (0.20%) | | 26 | 7 | 26 | 4 | | | | | 63 | | | | 63 | | |
2010-07 | 129 (0.40%) | | 28 | 22 | 47 | 32 | | | | | 129 | | | 6 | 123 | | |
2010-06 | 88 (0.28%) | | 54 | 8 | 18 | 8 | | | | | 88 | | | 1 | 87 | | |
2010-05 | 59 (0.18%) | | 25 | 10 | 10 | 14 | | | | | 59 | | | 6 | 53 | | |
2010-04 | 84 (0.26%) | | 18 | 37 | 22 | 7 | | | | | 84 | | | 1 | 83 | | |
2010-03 | 71 (0.22%) | | 18 | 22 | 14 | 7 | 9 | | 1 | | 71 | | | 3 | 68 | | |
2010-02 | 119 (0.37%) | | 25 | 64 | 30 | | | | | | 119 | | | 6 | 113 | | |
2010-01 | 82 (0.26%) | | 16 | 21 | 19 | 26 | | | | | 82 | | | 3 | 79 | | |
2009-12 | 56 (0.18%) | | 9 | 8 | 17 | 22 | | | | | 56 | | | 2 | 54 | | |
2009-11 | 61 (0.19%) | | 8 | 18 | 15 | 20 | | | | | 61 | | | 3 | 58 | | |
2009-10 | 45 (0.14%) | | 14 | 13 | 15 | 3 | | | | | 45 | | | 2 | 43 | | |
2009-09 | 45 (0.14%) | | 15 | 10 | 18 | 2 | | | | | 45 | | | | 45 | | |
2009-08 | 35 (0.11%) | | 7 | 14 | 6 | 8 | | | | | 35 | | | | 35 | | |
2009-07 | 29 (0.09%) | | 4 | 8 | 12 | 5 | | | | | 29 | | | 3 | 26 | | |
2009-06 | 57 (0.18%) | | 18 | 6 | 17 | 16 | | | | | 57 | | | 9 | 48 | | |
2009-05 | 36 (0.11%) | | 8 | 11 | 14 | 2 | 1 | | | | 36 | | | 6 | 30 | | |
2009-04 | 31 (0.10%) | | 4 | 7 | 11 | 8 | 1 | | | | 31 | | | 5 | 26 | | |
2009-03 | 53 (0.17%) | | 9 | 11 | 12 | 20 | 1 | | | | 53 | | | 7 | 46 | | |
2009-02 | 20 (0.06%) | | 1 | 8 | 3 | 8 | | | | | 20 | | | 3 | 17 | | |
2009-01 | 32 (0.10%) | | 6 | 15 | 9 | 2 | | | | | 32 | | | 1 | 31 | | |
2008-12 | 63 (0.20%) | | 30 | 20 | 7 | 6 | | | | | 63 | | | 20 | 43 | | |
cliquez ici pour voir le graphique en 1920x1080, cliquez ici pour voir le graphique en 3840x2160
cliquez ici pour voir le graphique en 1920x1080, cliquez ici pour voir le graphique en 3840x2160
cliquez ici pour voir le graphique en 1920x1080, cliquez ici pour voir le graphique en 3840x2160
Cette page a été générée à 31.10.2024 11:21:39