Anzahl Europa Scheine nach zweiten Buchstaben detailliert
0 notes, 1-49 notes, 50-99 notes, 100-499 notes, 500-999 notes, 1000 or more notes.
5 (Hinweis: nicht alle Länder benutzen alle zweiten Buchstaben)
Land | A | B | C | D | E | F |
E | | | 263 | | | |
M | 3266 | | | | | |
N | 4613 | 98 | 1072 | 217 | | |
S | 938 | 1009 | 966 | 988 | 976 | 926 |
T | | | 1134 | | | |
U | 2550 | 2821 | 2618 | 2637 | 2597 | 2653 |
V | 21429 | 4295 | 62 | | | |
W | 1557 | | | | | |
Y | 1758 | | | | | |
Z | 0 | 6583 | | 1261 | | |
10 (Hinweis: nicht alle Länder benutzen alle zweiten Buchstaben)
Land | A | B | C | D | E | F | Y |
E | 1489 | 3279 | | | | | |
F | 1836 | | | | | | |
M | | 2 | | | | | |
N | 556 | 675 | 83 | | | | |
P | 4879 | | | | | | |
R | 107 | 493 | | | | | |
S | 190 | 190 | 185 | 199 | 189 | 163 | |
T | 730 | | | 129 | | | |
U | 547 | 564 | 551 | 580 | 547 | 222 | |
V | 1758 | 243 | | | | | |
W | 1432 | 1198 | | | | | |
X | 3487 | | | | | | |
Y | 1585 | 4 | | | | | 0 |
20 (Hinweis: nicht alle Länder benutzen alle zweiten Buchstaben)
Land | A | B | C | D | E | F | H | M | N | P | R | S | T | U | W | X | Z |
E | 1346 | | 1349 | | | | | 133 | 436 | | | | | | | | |
F | | | | | | | | 191 | | | | | | | | | |
M | | | 582 | | | | | | | | | | | | | 12 | |
N | 137 | 6 | 7 | | | | | | 3 | | | | | | | | 8 |
R | 2109 | 1815 | | | | | | | | 602 | 174 | | | | | | |
S | 208 | 275 | 272 | 248 | 277 | 247 | | | | 7 | 8 | | 11 | 8 | 7 | 6 | |
T | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | |
U | 1050 | 1086 | 1092 | 1066 | 1087 | 447 | | 47 | 35 | 37 | 34 | 43 | 14 | | | | |
V | 252 | | | | | | 6 | | | | | | | | | | |
W | 902 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
X | 2153 | | | | | | | | | | | | | | | | 131 |
Z | 14 | | 393 | 94 | | | | | | | | | | | | | |
50 (Hinweis: nicht alle Länder benutzen alle zweiten Buchstaben)
Land | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M |
E | 277 | 2853 | 516 | 3 | | | | | | |
M | | | | 611 | | | | | | |
N | 95 | | | | | | | | | |
P | | 1070 | 41 | | | | | | | |
R | 1375 | 1658 | 1432 | 1403 | 542 | | | | | |
S | 520 | 554 | 574 | 541 | 549 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
U | 1155 | 1200 | 1197 | 1221 | 9 | 13 | 6 | 9 | | |
V | 530 | 958 | 333 | 21 | | | | 11 | | |
W | 3550 | 1497 | | | | | | | | |
Y | 194 | | | | | | | | | |
Z | 6 | 97 | 432 | 90 | | | | | | |
100 (Hinweis: nicht alle Länder benutzen alle zweiten Buchstaben)
Land | A | B | C | D | E | Z |
E | 3443 | 683 | | | | |
N | 120 | | | | | 24 |
R | 188 | 3463 | 4 | | | |
S | 51 | 38 | 33 | 44 | 42 | |
U | 247 | 220 | 268 | 224 | | |
V | 332 | | | | | |
W | 873 | | | | | |
200 (Hinweis: nicht alle Länder benutzen alle zweiten Buchstaben)
Land | A | B | C | D | E | Z |
E | 788 | 0 | | | | |
N | 52 | 21 | | | | 35 |
S | 444 | 404 | 355 | 252 | 311 | |
U | 353 | 435 | 398 | 387 | | |
Diese Seite wurde erstellt am 30.09.2024 20:47:43