Anzahl Europa Scheine nach zweiten Buchstaben detailliert
0 notes, 1-49 notes, 50-99 notes, 100-499 notes, 500-999 notes, 1000 or more notes.
5 (Hinweis: nicht alle Länder benutzen alle zweiten Buchstaben)
Land | A | B | C | D | E | F |
E | | | 1094 | | | |
M | 11768 | | | | | |
N | 5409 | 453 | 4433 | 701 | | |
S | 965 | 1075 | 1093 | 1202 | 1115 | 1028 |
T | | | 1901 | | | |
U | 3165 | 3096 | 2888 | 3156 | 2863 | 2978 |
V | 17973 | 8676 | 677 | | | |
W | 3870 | | | | | |
Y | 2990 | | | | | |
Z | 0 | 7014 | | 4169 | | |
10 (Hinweis: nicht alle Länder benutzen alle zweiten Buchstaben)
Land | A | B | C | D | E | F | Y |
E | 673 | 1605 | | | | | |
F | 1693 | | | | | | |
M | | 1 | | | | | |
N | 376 | 282 | 53 | | | | |
P | 1793 | | | | | | |
R | 122 | 508 | | | | | |
S | 111 | 115 | 119 | 120 | 111 | 90 | |
T | 444 | | | 155 | | | |
U | 298 | 333 | 320 | 273 | 313 | 91 | |
V | 946 | 250 | | | | | |
W | 1364 | 1420 | | | | | |
X | 2300 | | | | | | |
Y | 1041 | 1 | | | | | 1 |
20 (Hinweis: nicht alle Länder benutzen alle zweiten Buchstaben)
Land | A | B | C | D | E | F | H | M | N | P | R | S | T | U | W | X | Z |
E | 230 | | 466 | | | | | 68 | 253 | | | | | | | | |
F | | | | | | | | 131 | | | | | | | | | |
M | | | 101 | | | | | | | | | | | | | 12 | |
N | 39 | 1 | 5 | | | | | | 4 | | | | | | | | 2 |
R | 390 | 420 | | | | | | | | 379 | 264 | | | | | | |
S | 65 | 53 | 78 | 75 | 73 | 64 | | | | 5 | 6 | | 5 | 10 | 9 | 7 | |
T | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | |
U | 258 | 277 | 233 | 382 | 352 | 96 | | 29 | 24 | 32 | 27 | 27 | 11 | | | | |
V | 70 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | |
W | 224 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
X | 898 | | | | | | | | | | | | | | | | 26 |
Z | 6 | | 107 | 10 | | | | | | | | | | | | | |
50 (Hinweis: nicht alle Länder benutzen alle zweiten Buchstaben)
Land | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M |
E | 16 | 124 | 24 | 0 | | | | | | |
M | | | | 20 | | | | | | |
N | 5 | | | | | | | | | |
P | | 90 | 1 | | | | | | | |
R | 68 | 114 | 58 | 74 | 79 | | | | | |
S | 23 | 23 | 29 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 61 | 50 | 51 | 54 | 0 | 1 | 0 | 1 | | |
V | 17 | 47 | 33 | 3 | | | | 0 | | |
W | 238 | 94 | | | | | | | | |
Y | 13 | | | | | | | | | |
Z | 0 | 3 | 13 | 1 | | | | | | |
100 (Hinweis: nicht alle Länder benutzen alle zweiten Buchstaben)
Land | A | B | C | D | E | Z |
E | 70 | 61 | | | | |
N | 0 | | | | | 0 |
R | 12 | 150 | 2 | | | |
S | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
U | 2 | 4 | 2 | 0 | | |
V | 4 | | | | | |
W | 37 | | | | | |
200 (Hinweis: nicht alle Länder benutzen alle zweiten Buchstaben)
Land | A | B | C | D | E | Z |
E | 0 | 0 | | | | |
N | 0 | 0 | | | | 0 |
S | 10 | 20 | 2 | 5 | 13 | |
U | 17 | 6 | 19 | 15 | | |
Diese Seite wurde erstellt am 27.10.2024 18:04:39