Nombre de billets par mois
| Valeurs | | Séries | | Signatures |
Mois | Billets | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | | 2002 | Europa | | WD | JCT | MD | CL |
2023-11 | 2 (0.01%) | | | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | 2 |
2023-10 | 800 (5.46%) | | 635 | 59 | 59 | 47 | | | | | 1 | 799 | | | 1 | 386 | 413 |
2023-09 | 606 (4.14%) | | 438 | 60 | 60 | 48 | | | | | 7 | 599 | | | 6 | 353 | 247 |
2023-08 | 244 (1.67%) | | 168 | 21 | 44 | 11 | | | | | | 244 | | | | 130 | 114 |
2023-07 | 17 (0.12%) | | 1 | 7 | 3 | 6 | | | | | 1 | 16 | | 1 | | 4 | 12 |
2023-06 | 295 (2.01%) | | 219 | 35 | 31 | 9 | | 1 | | | 2 | 293 | | 1 | 1 | 204 | 89 |
2023-05 | 367 (2.51%) | | 298 | 18 | 39 | 10 | 2 | | | | | 367 | | | | 239 | 128 |
2023-04 | 1114 (7.60%) | | 910 | 34 | 78 | 81 | 10 | 1 | | | 2 | 1112 | | | 1 | 755 | 357 |
2023-03 | 157 (1.07%) | | 24 | 48 | 44 | 41 | | | | | | 157 | | | | 76 | 81 |
2023-02 | 574 (3.92%) | | 523 | 24 | 17 | 10 | | | | | 2 | 572 | | 2 | | 483 | 88 |
2023-01 | 98 (0.67%) | | 8 | 3 | 45 | 42 | | | | | 5 | 93 | | | 4 | 48 | 46 |
2022-12 | 56 (0.38%) | | 5 | 22 | 15 | 14 | | | | | | 56 | | | | 26 | 30 |
2022-11 | 11 (0.08%) | | 1 | 4 | 3 | 3 | | | | | | 11 | | | | 5 | 6 |
2022-10 | 15 (0.10%) | | 3 | 5 | 4 | 3 | | | | | | 15 | | | | 10 | 5 |
2022-09 | 9 (0.06%) | | 1 | 4 | 4 | | | | | | | 9 | | | | 8 | 1 |
2022-08 | 13 (0.09%) | | 1 | 2 | 4 | 6 | | | | | | 13 | | | | 8 | 5 |
2022-07 | 43 (0.29%) | | 4 | 6 | 7 | 26 | | | | | | 43 | | | | 22 | 21 |
2022-06 | 46 (0.31%) | | 3 | 4 | 9 | 30 | | | | | 1 | 45 | | 1 | | 30 | 15 |
2022-05 | 62 (0.42%) | | 19 | 17 | 8 | 18 | | | | | | 62 | | | | 50 | 12 |
2022-04 | 27 (0.18%) | | 5 | 7 | 7 | 8 | | | | | | 27 | | | | 16 | 11 |
2022-03 | 38 (0.26%) | | 6 | 7 | 7 | 10 | 8 | | | | 1 | 37 | | | 1 | 27 | 10 |
2022-02 | 31 (0.21%) | | 22 | 2 | 6 | 1 | | | | | | 31 | | | | 24 | 7 |
2022-01 | 21 (0.14%) | | 3 | 10 | 3 | 5 | | | | | | 21 | | | | 13 | 8 |
2021-12 | 13 (0.09%) | | 4 | 1 | 4 | 4 | | | | | | 13 | | | | 7 | 6 |
2021-11 | 188 (1.28%) | | 147 | 14 | 17 | 10 | | | | | | 188 | | | | 180 | 8 |
2021-10 | 280 (1.91%) | | 204 | 7 | 11 | 50 | | 8 | | | | 280 | | | | 255 | 25 |
2021-09 | 18 (0.12%) | | 1 | | 8 | 5 | 3 | 1 | | | | 18 | | | | 15 | 3 |
2021-08 | 15 (0.10%) | | 1 | 6 | 7 | 1 | | | | | | 15 | | | | 14 | 1 |
2021-07 | 27 (0.18%) | | 10 | 7 | 3 | 7 | | | | | | 27 | | | | 25 | 2 |
2021-06 | 154 (1.05%) | | 86 | 21 | 23 | 24 | | | | | | 154 | | | | 145 | 9 |
2021-05 | 9 (0.06%) | | 1 | 4 | 3 | 1 | | | | | | 9 | | | | 8 | 1 |
2021-04 | 155 (1.06%) | | 114 | 3 | 9 | 29 | | | | | | 155 | | | | 154 | 1 |
2021-03 | 127 (0.87%) | | 103 | 5 | 10 | 7 | 2 | | | | | 127 | | | | 126 | 1 |
2021-02 | 10 (0.07%) | | 4 | 1 | 4 | 1 | | | | | | 10 | | | | 10 | |
2021-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2020-12 | 19 (0.13%) | | 2 | 9 | 8 | | | | | | | 19 | | | | 19 | |
2020-11 | 59 (0.40%) | | 51 | 2 | 1 | 5 | | | | | | 59 | | | | 59 | |
2020-10 | 45 (0.31%) | | 4 | 6 | 10 | 25 | | | | | | 45 | | | | 45 | |
2020-09 | 47 (0.32%) | | 9 | 18 | 17 | 3 | | | | | | 47 | | | | 47 | |
2020-08 | 73 (0.50%) | | 55 | 4 | 5 | 9 | | | | | | 73 | | | | 73 | |
2020-07 | 174 (1.19%) | | 135 | 6 | 12 | 20 | | 1 | | | 2 | 172 | | | | 174 | |
2020-06 | 258 (1.76%) | | 199 | 11 | 22 | 26 | | | | | | 258 | | | | 257 | |
2020-05 | 15 (0.10%) | | 2 | | 4 | 9 | | | | | | 15 | | | | 15 | |
2020-04 | 46 (0.31%) | | 33 | 5 | 5 | 3 | | | | | | 46 | | | | 46 | |
2020-03 | 61 (0.42%) | | 12 | 20 | 24 | 5 | | | | | 1 | 60 | | 1 | | 60 | |
2020-02 | 76 (0.52%) | | 43 | 10 | 12 | 11 | | | | | | 76 | | | | 76 | |
2020-01 | 78 (0.53%) | | 10 | 20 | 32 | 16 | | | | | | 78 | | | | 78 | |
2019-12 | 69 (0.47%) | | 43 | 6 | 11 | 9 | | | | | 1 | 68 | | 1 | | 68 | |
2019-11 | 77 (0.53%) | | 16 | 23 | 21 | 16 | 1 | | | | 3 | 74 | | 1 | 2 | 74 | |
2019-10 | 570 (3.89%) | | 306 | 45 | 120 | 87 | 12 | | | | 16 | 554 | | 4 | 5 | 561 | |
2019-09 | 132 (0.90%) | | 4 | 59 | 63 | 4 | 1 | 1 | | | 3 | 129 | | 1 | 1 | 130 | |
2019-08 | 125 (0.85%) | | 26 | 45 | 39 | 14 | 1 | | | | 1 | 124 | | | | 125 | |
2019-07 | 264 (1.80%) | | 148 | 42 | 47 | 26 | 1 | | | | 2 | 262 | | | 1 | 263 | |
2019-06 | 90 (0.61%) | | 12 | 22 | 37 | 2 | 17 | | | | 1 | 89 | | 1 | | 89 | |
2019-05 | 36 (0.25%) | | 15 | 8 | 5 | 8 | | | | | 1 | 35 | | | | 36 | |
2019-04 | 126 (0.86%) | | 77 | 13 | 17 | 19 | | | | | | 126 | | | | 126 | |
2019-03 | 124 (0.85%) | | 79 | 16 | 15 | 14 | | | | | | 124 | | | | 124 | |
2019-02 | 167 (1.14%) | | 79 | 42 | 22 | 24 | | | | | 4 | 163 | | | 4 | 163 | |
2019-01 | 41 (0.28%) | | 7 | 18 | 15 | 1 | | | | | | 41 | | | | 41 | |
2018-12 | 80 (0.55%) | | 41 | 15 | 18 | 6 | | | | | | 80 | | | | 80 | |
2018-11 | 110 (0.75%) | | 51 | 17 | 20 | 22 | | | | | 2 | 108 | | 1 | 1 | 108 | |
2018-10 | 32 (0.22%) | | 2 | 11 | 7 | 12 | | | | | | 32 | | | | 32 | |
2018-09 | 77 (0.53%) | | 48 | 10 | 14 | 5 | | | | | 1 | 76 | | | 1 | 76 | |
2018-08 | 73 (0.50%) | | 33 | 13 | 21 | 6 | | | | | 1 | 72 | | | 1 | 72 | |
2018-07 | 58 (0.40%) | | 7 | 19 | 14 | 18 | | | | | | 58 | | | | 58 | |
2018-06 | 108 (0.74%) | | 43 | 23 | 29 | 13 | | | | | 2 | 106 | | | 1 | 107 | |
2018-05 | 116 (0.79%) | | 74 | 8 | 15 | 18 | 1 | | | | 1 | 115 | | | | 116 | |
2018-04 | 141 (0.96%) | | 80 | 18 | 26 | 17 | | | | | 1 | 140 | | | | 141 | |
2018-03 | 105 (0.72%) | | 50 | 25 | 9 | 21 | | | | | 1 | 104 | | | 1 | 104 | |
2018-02 | 117 (0.80%) | | 35 | 30 | 30 | 22 | | | | | 1 | 116 | | | 1 | 116 | |
2018-01 | 106 (0.72%) | | 60 | 19 | 19 | 8 | | | | | 1 | 105 | | 1 | | 105 | |
2017-12 | 247 (1.69%) | | 121 | 48 | 47 | 29 | 2 | | | | 6 | 241 | | | 2 | 244 | |
2017-11 | 375 (2.56%) | | 287 | 32 | 28 | 28 | | | | | 6 | 369 | | 1 | 3 | 371 | |
2017-10 | 362 (2.47%) | | 261 | 26 | 54 | 20 | 1 | | | | 3 | 359 | | | 1 | 361 | |
2017-09 | 325 (2.22%) | | 192 | 33 | 37 | 58 | 5 | | | | 16 | 309 | | | 6 | 319 | |
2017-08 | 36 (0.25%) | | 21 | 6 | 8 | 1 | | | | | 1 | 35 | | | | 36 | |
2017-07 | 97 (0.66%) | | 9 | 2 | 61 | 25 | | | | | 5 | 92 | | | 4 | 93 | |
2017-06 | 47 (0.32%) | | 12 | 13 | 18 | 4 | | | | | 2 | 45 | | | | 47 | |
2017-05 | 1683 (11.49%) | | 268 | 364 | 532 | 448 | 61 | 7 | 3 | | 333 | 1350 | | 21 | 151 | 1511 | |
2017-04 | 108 (0.74%) | | 63 | 8 | 8 | 29 | | | | | 23 | 85 | | 1 | 9 | 98 | |
2017-03 | 11 (0.08%) | | 3 | 1 | 3 | 4 | | | | | 4 | 7 | | | 1 | 10 | |
2017-02 | 143 (0.98%) | | 54 | 19 | 47 | 23 | | | | | 24 | 119 | | | 9 | 134 | |
2017-01 | 167 (1.14%) | | 67 | 57 | 34 | 8 | 1 | | | | 9 | 158 | | | 6 | 161 | |
2016-12 | 147 (1.00%) | | 9 | 30 | 54 | 53 | 1 | | | | 56 | 91 | | 1 | 23 | 122 | |
2016-11 | 100 (0.68%) | | 51 | 23 | 19 | 7 | | | | | 8 | 92 | | 1 | 4 | 95 | |
2016-10 | 65 (0.44%) | | 29 | 12 | 4 | 20 | | | | | 21 | 44 | | 3 | 14 | 48 | |
2016-09 | 93 (0.63%) | | 27 | 19 | 45 | 2 | | | | | 3 | 90 | | 1 | 1 | 91 | |
2016-08 | 34 (0.23%) | | 10 | 5 | 10 | 9 | | | | | 10 | 24 | | 1 | 5 | 28 | |
2016-07 | 129 (0.88%) | | 62 | 27 | 16 | 24 | | | | | 26 | 103 | | 1 | 14 | 114 | |
2016-06 | 40 (0.27%) | | 7 | 17 | 14 | 2 | | | | | 4 | 36 | | 1 | 1 | 38 | |
2016-05 | 75 (0.51%) | | 22 | 28 | 19 | 6 | | | | | 9 | 66 | | 1 | 5 | 69 | |
2016-04 | 51 (0.35%) | | 16 | 16 | 19 | | | | | | 3 | 48 | | | | 51 | |
2016-03 | 195 (1.33%) | | 14 | 28 | 104 | 49 | | | | | 80 | 115 | | | 28 | 166 | |
2016-02 | 95 (0.65%) | | 12 | 25 | 22 | 31 | 5 | | | | 49 | 46 | | 2 | 26 | 66 | |
2016-01 | 163 (1.11%) | | 45 | 50 | 55 | 13 | | | | | 66 | 97 | | 2 | 25 | 136 | |
2015-12 | 177 (1.21%) | | 40 | 44 | 57 | 29 | 2 | | 5 | | 77 | 100 | | 4 | 36 | 136 | |
2015-11 | 159 (1.09%) | | 64 | 29 | 40 | 19 | 2 | | 5 | | 70 | 89 | | 1 | 37 | 121 | |
cliquez ici pour voir le graphique en 1920x1080, cliquez ici pour voir le graphique en 3840x2160
Cette page a été générée à 01.11.2023 12:23:17