Albania (1 note, 1 location) |
city | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Sarandë | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Andorra (6 notes, 5 locations) |
city | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Andorra la Vella | 2 (0.00 %) | | | | 2 | | | |
Canillo | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
Encamp | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
La Massana | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Ordino | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Australia (1 note, 1 location) |
city | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Rydalmere | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
Austria (415 notes, 14 locations) |
city | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Bad Gastein | 5 (0.00 %) | | 3 | | 2 | | | |
Bad Ischl | 7 (0.00 %) | 1 | 3 | 3 | | | | |
Bad Kleinkirchhem | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Feldkirch | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Graz | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Hinterglemm | 4 (0.00 %) | | 4 | | | | | |
Kitzbühel | 13 (0.00 %) | 2 | 6 | 5 | | | | |
Matrei am Brenner | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Pressbaum | 6 (0.00 %) | 2 | 3 | 1 | | | | |
Saalbach | 6 (0.00 %) | | 2 | 4 | | | | |
Salzburg | 6 (0.00 %) | 4 | 1 | 1 | | | | |
Völlerndorf | 4 (0.00 %) | 2 | 2 | | | | | |
Wien | 355 (0.06 %) | 199 | 135 | 17 | 3 | 1 | | |
Zell am See | 4 (0.00 %) | 1 | | 3 | | | | |
Azerbaijan (2 notes, 1 location) |
city | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Baku | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
Belgium (481154 notes, 890 locations) |
city | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Aalst | 22 (0.00 %) | 1 | 7 | 14 | | | | |
Aalter | 842 (0.15 %) | 743 | 99 | | | | | |
Aarlen | 28 (0.01 %) | | 3 | | | 25 | | |
Aarschot | 154 (0.03 %) | 142 | 1 | 11 | | | | |
Aarsele | 25 (0.00 %) | | 25 | | | | | |
Aartselaar | 132 (0.02 %) | 51 | 75 | 1 | 5 | | | |
Achel | 991 (0.18 %) | 938 | 51 | 2 | | | | |
Adegem | 200 (0.04 %) | 100 | 100 | | | | | |
Adinkerke | 125 (0.02 %) | 100 | 25 | | | | | |
Affligem | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
Aiseau-Presles | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Aldeneik | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Alken | 2519 (0.46 %) | 1652 | 844 | 17 | 6 | | | |
Alveringem | 200 (0.04 %) | 150 | 50 | | | | | |
Amay | 6 (0.00 %) | | 6 | | | | | |
Amel | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Andenne | 8 (0.00 %) | 4 | 3 | 1 | | | | |
Anderlecht | 25 (0.00 %) | | 25 | | | | | |
Ans | 50 (0.01 %) | 50 | | | | | | |
Anseremme | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Anthisnes | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Antwerpen | 5907 (1.08 %) | 3763 | 1553 | 424 | 159 | 7 | 1 | |
Anzegem | 175 (0.03 %) | 100 | 75 | | | | | |
Ardooie | 178 (0.03 %) | 101 | 77 | | | | | |
Arendonk | 2290 (0.42 %) | 1205 | 1076 | 8 | 1 | | | |
As | 823 (0.15 %) | 528 | 274 | 20 | 1 | | | |
Asse | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
Assebroek | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Assenede | 301 (0.05 %) | 200 | 101 | | | | | |
Assent | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Assesse | 25 (0.00 %) | 25 | | | | | | |
Ath | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Aubel | 558 (0.10 %) | 380 | 176 | 1 | 1 | | | |
Avelgem | 152 (0.03 %) | 100 | 50 | 2 | | | | |
Averbode | 643 (0.12 %) | 542 | 101 | | | | | |
Aywaille | 77 (0.01 %) | 51 | | 26 | | | | |
B | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
Baal | 125 (0.02 %) | 50 | 75 | | | | | |
Baarle-Hertog | 100 (0.02 %) | 100 | | | | | | |
Baelen | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Balen | 7636 (1.39 %) | 4088 | 2030 | 1293 | 218 | 7 | | |
Barchon | 5 (0.00 %) | 1 | 1 | 2 | 1 | | | |
Barvaux-sur-Ourthe | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Bassevelde | 25 (0.00 %) | | 25 | | | | | |
Bassilly | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Bastogne | 25 (0.00 %) | 25 | | | | | | |
Bavikhove | 25 (0.00 %) | | 25 | | | | | |
Bazel | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Beaufays | 42 (0.01 %) | 40 | | 2 | | | | |
Beauvechain | 6 (0.00 %) | 3 | 3 | | | | | |
Beek | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Beernem | 174 (0.03 %) | 149 | 25 | | | | | |
Beerse | 1762 (0.32 %) | 1146 | 601 | 15 | | | | |
Beersel | 3 (0.00 %) | | 1 | 2 | | | | |
Begijnendijk | 325 (0.06 %) | 200 | 125 | | | | | |
Bekkevoort | 1086 (0.20 %) | 881 | 186 | 5 | 13 | 1 | | |
Bellevaux | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Belsele | 4 (0.00 %) | 3 | 1 | | | | | |
Berchem | 113 (0.02 %) | 35 | 33 | 39 | 6 | | | |
Berchem (Kluisbergen) | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Berendrecht | 30 (0.01 %) | 29 | | 1 | | | | |
Beringen | 1082 (0.20 %) | 829 | 251 | 2 | | | | |
Beringen-Mijn | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Berkenbos | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Berlaar | 186 (0.03 %) | 186 | | | | | | |
Berlare | 66 (0.01 %) | 34 | 25 | 6 | 1 | | | |
Berloz | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Bertem | 25 (0.00 %) | | 25 | | | | | |
Bertogne | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Betekom | 50 (0.01 %) | | 50 | | | | | |
Bettincourt | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Bevekom | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Bever | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Beveren | 158 (0.03 %) | 150 | | 8 | | | | |
Beveren (Roeselare) | 5 (0.00 %) | 5 | | | | | | |
Beveren-Waas | 3 (0.00 %) | | 2 | 1 | | | | |
Beverlo | 606 (0.11 %) | 345 | 227 | 26 | 8 | | | |
Beverst | 274 (0.05 %) | 198 | 76 | | | | | |
Beyne-Heusay | 25 (0.00 %) | 25 | | | | | | |
Bierbeek | 28 (0.01 %) | 1 | 27 | | | | | |
Bièrges | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Bilzen | 1067 (0.19 %) | 901 | 164 | 2 | | | | |
Binkom | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Blanden | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Blankenberge | 27 (0.00 %) | 13 | 8 | 5 | 1 | | | |
Blegny | 5 (0.00 %) | 4 | | 1 | | | | |
Bocholt | 2669 (0.49 %) | 1913 | 669 | 85 | 2 | | | |
Boechout | 3 (0.00 %) | | | 3 | | | | |
Bonheiden | 181 (0.03 %) | 151 | 26 | 4 | | | | |
Booischot | 185 (0.03 %) | 160 | 25 | | | | | |
Boom | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Boorsem | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Boortmeerbeek | 592 (0.11 %) | 485 | 77 | 30 | | | | |
Borgloon | 1038 (0.19 %) | 837 | 195 | 4 | 2 | | | |
Bornem | 50 (0.01 %) | | 50 | | | | | |
Borsbeek | 112 (0.02 %) | 54 | 52 | 6 | | | | |
Borsbeke | 50 (0.01 %) | 50 | | | | | | |
Bost | 1998 (0.36 %) | 440 | 198 | 919 | 429 | | | 12 |
Bottelare | 25 (0.00 %) | | 25 | | | | | |
Boussu | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Boutersem | 164 (0.03 %) | 144 | | 7 | 13 | | | |
Bouwel | 50 (0.01 %) | | 50 | | | | | |
Braine-l Alleud | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Braine-le-Château | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Braine-le-Comte | 25 (0.00 %) | 25 | | | | | | |
Braives | 4 (0.00 %) | | 4 | | | | | |
Brakel | 226 (0.04 %) | 151 | 75 | | | | | |
Brasschaat | 124 (0.02 %) | 101 | 1 | 18 | 2 | 2 | | |
Brecht | 225 (0.04 %) | 200 | 25 | | | | | |
Bredene | 1016 (0.19 %) | 522 | 401 | 62 | 31 | | | |
Bree | 2680 (0.49 %) | 2092 | 530 | 56 | 2 | | | |
Broechem | 100 (0.02 %) | 100 | | | | | | |
Brugelette | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Brugge | 115 (0.02 %) | 93 | 13 | 6 | 3 | | | |
Brussel | 78 (0.01 %) | 37 | 10 | 20 | 10 | | 1 | |
Budingen | 9 (0.00 %) | 1 | | 6 | 2 | | | |
Buggenhout | 50 (0.01 %) | 50 | | | | | | |
Büllingen | 5 (0.00 %) | 3 | | 2 | | | | |
Bunsbeek | 9 (0.00 %) | 4 | 4 | 1 | | | | |
Burdinne | 25 (0.00 %) | 25 | | | | | | |
Butgenbach | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Celles | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Charleroi | 6 (0.00 %) | 4 | | 2 | | | | |
Chastre | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Châtelet | 25 (0.00 %) | 25 | | | | | | |
Chaudfontaine | 11 (0.00 %) | | 1 | 10 | | | | |
Chaumont-Gistoux | 7 (0.00 %) | | | 7 | | | | |
Ciney | 25 (0.00 %) | 25 | | | | | | |
Clavier | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Comblain-au-Pont | 25 (0.00 %) | 25 | | | | | | |
Comines | 3 (0.00 %) | 3 | | | | | | |
Court-Saint-Etienne | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Couvin | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Crisnee | 6 (0.00 %) | 3 | 2 | | 1 | | | |
Crupet | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Dadizele | 25 (0.00 %) | | 25 | | | | | |
Dalhem | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Deerlijk | 253 (0.05 %) | 201 | 50 | 2 | | | | |
De haan | 307 (0.06 %) | 152 | 150 | 5 | | | | |
De Haan | 50 (0.01 %) | | 50 | | | | | |
Deinze | 74 (0.01 %) | 21 | 51 | 2 | | | | |
Denderleeuw | 4 (0.00 %) | 4 | | | | | | |
Dendermonde | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Denderwindeke | 202 (0.04 %) | 200 | | 2 | | | | |
Dentergem | 98 (0.02 %) | 98 | | | | | | |
De panne | 187 (0.03 %) | 92 | 88 | 5 | 1 | | 1 | |
De Panne | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
De Pinte | 102 (0.02 %) | 51 | 51 | | | | | |
Dessel | 2759 (0.50 %) | 1566 | 1171 | 21 | 1 | | | |
Destelbergen | 101 (0.02 %) | 101 | | | | | | |
Deurne | 400 (0.07 %) | 227 | 66 | 54 | 3 | | 50 | |
Diegem | 6 (0.00 %) | 3 | 1 | 2 | | | | |
Diepenbeek | 424 (0.08 %) | 298 | 106 | 17 | 3 | | | |
Diest | 1046 (0.19 %) | 681 | 352 | 12 | 1 | | | |
Diksmuide | 589 (0.11 %) | 435 | 150 | 4 | | | | |
Dilbeek | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Dilsen-stokkem | 125 (0.02 %) | 100 | 25 | | | | | |
Dilsen-Stokkem | 625 (0.11 %) | 225 | 400 | | | | | |
Dison | 50 (0.01 %) | 50 | | | | | | |
Donceel | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Dormaal | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Drogenbos | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Drongen | 8 (0.00 %) | 8 | | | | | | |
Dudzele | 11 (0.00 %) | 9 | | | 2 | | | |
Duffel | 5 (0.00 %) | | | 5 | | | | |
Duinbergen | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Eben-Emael | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Écaussinnes | 25 (0.00 %) | 25 | | | | | | |
Edegem | 139 (0.03 %) | 76 | 16 | 20 | 27 | | | |
Eeklo | 50 (0.01 %) | | 50 | | | | | |
Eel | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Eernegem | 151 (0.03 %) | 151 | | | | | | |
Eghezee | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Eghezée | 5 (0.00 %) | | | 5 | | | | |
Eindhout | 1390 (0.25 %) | 714 | 601 | 74 | 1 | | | |
Eke | 3 (0.00 %) | 1 | | 2 | | | | |
Ekeren | 161 (0.03 %) | 151 | | 10 | | | | |
Eksel | 30 (0.01 %) | 27 | 1 | 2 | | | | |
Ellezelles | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Elsene | 53 (0.01 %) | 52 | 1 | | | | | |
Elverdinge | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Elversele | 22 (0.00 %) | 4 | 4 | 13 | 1 | | | |
Emblem | 51 (0.01 %) | | 51 | | | | | |
Embourg | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Ename | 7 (0.00 %) | 7 | | | | | | |
Engis | 79 (0.01 %) | 78 | | 1 | | | | |
Ensival | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Eppegem | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Erezee | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Erpe-Mere | 2 (0.00 %) | 1 | | 1 | | | | |
Erps-kwerps | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
Erps-Kwerps | 231 (0.04 %) | 225 | | 6 | | | | |
Ertvelde | 125 (0.02 %) | 100 | 25 | | | | | |
Erwetegem | 49 (0.01 %) | 49 | | | | | | |
Escanaffles | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Esneux | 135 (0.02 %) | 126 | 1 | 8 | | | | |
Essen | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Etterbeek | 50 (0.01 %) | 50 | | | | | | |
Eupen | 138 (0.03 %) | 132 | 2 | 4 | | | | |
Evere | 53 (0.01 %) | 51 | | 2 | | | | |
Evergem | 60 (0.01 %) | 57 | | 2 | 1 | | | |
Ezemaal | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Faimes | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Farciennes | 25 (0.00 %) | | 25 | | | | | |
Ferrières | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Fexhe-le-Haut-Clocher | 4 (0.00 %) | | | 4 | | | | |
Fléron | 10 (0.00 %) | | 10 | | | | | |
Fleurus | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Florennes | 25 (0.00 %) | 25 | | | | | | |
Fontaine-L évêque | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Fosses-la-ville | 25 (0.00 %) | 25 | | | | | | |
Francorchamps | 3 (0.00 %) | 1 | | 2 | | | | |
Frasnes-lez-Gosselies | 25 (0.00 %) | 25 | | | | | | |
Galmaarden | 2 (0.00 %) | | | 1 | 1 | | | |
Ganshoren | 2 (0.00 %) | 1 | | 1 | | | | |
Gavere | 199 (0.04 %) | 99 | 100 | | | | | |
Geel | 2313 (0.42 %) | 1768 | 425 | 90 | 30 | | | |
Geer | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Geetbets | 238 (0.04 %) | 202 | 27 | 9 | | | | |
Geistingen | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Gelinden | 28 (0.01 %) | 2 | 26 | | | | | |
Gellik | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Gelrode | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Geluwe | 25 (0.00 %) | | 25 | | | | | |
Gembloux | 125 (0.02 %) | 125 | | | | | | |
Gemmenich | 240 (0.04 %) | 235 | 1 | 4 | | | | |
Genappe | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Genk | 2304 (0.42 %) | 1245 | 1018 | 36 | 5 | | | |
Gent | 669 (0.12 %) | 230 | 257 | 129 | 53 | | | |
Gentbrugge | 323 (0.06 %) | 187 | 90 | 44 | 2 | | | |
Geraardsbergen | 30 (0.01 %) | 2 | 27 | | 1 | | | |
Gerpinnes | 25 (0.00 %) | 25 | | | | | | |
Gesves | 10 (0.00 %) | | 10 | | | | | |
Ghlin | 5 (0.00 %) | | | | 5 | | | |
Gibecq | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Gierle | 283 (0.05 %) | 203 | 76 | 4 | | | | |
Gingelom | 181 (0.03 %) | 100 | 75 | 6 | | | | |
Gistel | 101 (0.02 %) | 51 | 50 | | | | | |
Glabbeek | 68 (0.01 %) | 28 | 3 | 37 | | | | |
Glons | 106 (0.02 %) | 1 | 101 | 4 | | | | |
Goetsenhoven | 305 (0.06 %) | 101 | 52 | 118 | 32 | | | 2 |
Gooik | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Grace-Hollogne | 2 (0.00 %) | 1 | | 1 | | | | |
Grazen | 2 (0.00 %) | | | 1 | 1 | | | |
Grez-Doiceau | 8 (0.00 %) | | 1 | 7 | | | | |
Grimbergen | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Grimde | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Grobbendonk | 1518 (0.28 %) | 974 | 536 | 7 | 1 | | | |
Grüfflingen | 105 (0.02 %) | 105 | | | | | | |
Gruitrode | 100 (0.02 %) | 100 | | | | | | |
Guigoven | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Gullegem | 150 (0.03 %) | 100 | 50 | | | | | |
Haacht | 374 (0.07 %) | 199 | 175 | | | | | |
Haaltert | 77 (0.01 %) | 51 | 26 | | | | | |
Haasrode | 50 (0.01 %) | 33 | 13 | 4 | | | | |
Habay | 6 (0.00 %) | | | 6 | | | | |
Haccourt | 125 (0.02 %) | 100 | 25 | | | | | |
Hakendover | 145 (0.03 %) | 62 | 11 | 16 | 47 | 5 | 4 | |
Halen | 649 (0.12 %) | 391 | 255 | 2 | 1 | | | |
Hallaar | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Halle | 3 (0.00 %) | | | 3 | | | | |
Halle-booienhoven | 22 (0.00 %) | 1 | | 21 | | | | |
Halle-Booienhoven | 43 (0.01 %) | | | 43 | | | | |
Halveweg | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Hamme | 70 (0.01 %) | 1 | 52 | 15 | 2 | | | |
Hamme-mille | 15 (0.00 %) | | | 15 | | | | |
Hamoir | 20 (0.00 %) | | 20 | | | | | |
Hamois | 4 (0.00 %) | | | 4 | | | | |
Hamont | 2411 (0.44 %) | 1489 | 640 | 233 | 43 | 4 | 2 | |
Hamont-achel | 390 (0.07 %) | 154 | 176 | 60 | | | | |
Hamont-Achel | 3193 (0.58 %) | 2301 | 792 | 95 | 4 | 1 | | |
Ham-sur-heure-Nalinnes | 25 (0.00 %) | 25 | | | | | | |
Handzame | 25 (0.00 %) | | 25 | | | | | |
Hannut | 29 (0.01 %) | 3 | 26 | | | | | |
Harelbeke | 77 (0.01 %) | 50 | 25 | 2 | | | | |
Haren | 8 (0.00 %) | | 1 | | 7 | | | |
Hasselt | 15983 (2.92 %) | 13458 | 1427 | 773 | 190 | 135 | | |
Hastière | 25 (0.00 %) | 25 | | | | | | |
Hechtel | 3368 (0.61 %) | 2170 | 681 | 151 | 147 | 120 | 34 | 65 |
Hechtel-eksel | 404 (0.07 %) | 201 | 154 | 47 | 2 | | | |
Hechtel-Eksel | 1712 (0.31 %) | 754 | 828 | 126 | 3 | 1 | | |
Heers | 201 (0.04 %) | 201 | | | | | | |
Heindonk | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Heist-Goor | 85 (0.02 %) | 70 | 15 | | | | | |
Heist-op-den-berg | 175 (0.03 %) | 100 | 75 | | | | | |
Heist-op-den-Berg | 900 (0.16 %) | 370 | 193 | 170 | 147 | 20 | | |
Heks | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Helchteren | 454 (0.08 %) | 356 | 85 | 13 | | | | |
Hélécine | 24 (0.00 %) | 8 | 7 | 8 | 1 | | | |
Helen-bos | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Hemiksem | 52 (0.01 %) | 51 | 1 | | | | | |
Heppen | 21 (0.00 %) | 10 | 9 | 2 | | | | |
Herent | 605 (0.11 %) | 451 | 150 | 4 | | | | |
Herentals | 731 (0.13 %) | 512 | 168 | 47 | 4 | | | |
Herenthout | 84 (0.02 %) | 76 | 1 | 7 | | | | |
Herk-de-stad | 680 (0.12 %) | 428 | 249 | 3 | | | | |
Herk-de-Stad | 101 (0.02 %) | 51 | 50 | | | | | |
Herk-De-Stad | 175 (0.03 %) | 100 | 75 | | | | | |
Herne | 3 (0.00 %) | | | | 3 | | | |
Héron | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Herselt | 200 (0.04 %) | 103 | 68 | 29 | | | | |
Herstappe | 58 (0.01 %) | 47 | 1 | 10 | | | | |
Hertsberge | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Herve | 100 (0.02 %) | 75 | 25 | | | | | |
Herzele | 365 (0.07 %) | 327 | 38 | | | | | |
Heusden | 382 (0.07 %) | 278 | 104 | | | | | |
Heusden-zolder | 10 (0.00 %) | | | 10 | | | | |
Heusden-Zolder | 1556 (0.28 %) | 1221 | 303 | 30 | 2 | | | |
Heuvelland | 50 (0.01 %) | 50 | | | | | | |
Heverlee | 151 (0.03 %) | 116 | 35 | | | | | |
Hoegaarden | 1002 (0.18 %) | 820 | 114 | 45 | 19 | | 4 | |
Hoeilaart | 3 (0.00 %) | | | 3 | | | | |
Hoeselt | 2433 (0.44 %) | 1616 | 812 | 5 | | | | |
Hoevenen | 55 (0.01 %) | 54 | | 1 | | | | |
Hognoul | 175 (0.03 %) | 175 | | | | | | |
Holsbeek | 400 (0.07 %) | 300 | 100 | | | | | |
Hombourg | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Hooglede | 350 (0.06 %) | 200 | 150 | | | | | |
Hoogstraten | 449 (0.08 %) | 199 | 250 | | | | | |
Hotton | 25 (0.00 %) | 25 | | | | | | |
Houffalize | 13 (0.00 %) | | | 6 | 7 | | | |
Houthalen | 2081 (0.38 %) | 1507 | 505 | 62 | 7 | | | |
Houthalen-helchteren | 522 (0.10 %) | 328 | 175 | 19 | | | | |
Houthalen-Helchteren | 2880 (0.53 %) | 2166 | 670 | 16 | 28 | | | |
Houthulst | 77 (0.01 %) | 50 | 25 | 2 | | | | |
Houtvenne | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Hove | 50 (0.01 %) | 50 | | | | | | |
Huise | 100 (0.02 %) | 100 | | | | | | |
Huldenberg | 3 (0.00 %) | | | 3 | | | | |
Hulsen | 111 (0.02 %) | 60 | 30 | 11 | 9 | 1 | | |
Hulshout | 233 (0.04 %) | 101 | 127 | 5 | | | | |
Humbeek | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Huppaye | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Huy | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Ichtegem | 300 (0.05 %) | 150 | 150 | | | | | |
Ieper | 105 (0.02 %) | 4 | 101 | | | | | |
Incourt | 3 (0.00 %) | 1 | 2 | | | | | |
Ingelmunster | 179 (0.03 %) | 104 | 75 | | | | | |
Itegem | 25 (0.00 %) | | 25 | | | | | |
Ittre | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Ixelles | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Izegem | 150 (0.03 %) | 100 | 50 | | | | | |
Jabbeke | 605 (0.11 %) | 408 | 192 | 3 | 2 | | | |
Jalhay | 4 (0.00 %) | 2 | 2 | | | | | |
Jandrain | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Jauche | 9 (0.00 %) | | 4 | 5 | | | | |
Jemeppe-sur-sambre | 25 (0.00 %) | 25 | | | | | | |
Jette | 3 (0.00 %) | 1 | | 2 | | | | |
Jeuk | 424 (0.08 %) | 275 | 149 | | | | | |
Jodoigne | 5 (0.00 %) | 1 | 1 | 3 | | | | |
Juprelle | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Kagevinne | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Kalken | 18 (0.00 %) | 9 | 3 | 6 | | | | |
Kallo | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Kalmthout | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Kampenhout | 136 (0.02 %) | 55 | 79 | 2 | | | | |
Kanne | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Kapellen | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Kapelle-op-den-Bos | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
Kaprijke | 203 (0.04 %) | 100 | 101 | 2 | | | | |
Kasterlee | 527 (0.10 %) | 300 | 225 | 1 | 1 | | | |
Kaulille | 459 (0.08 %) | 365 | 81 | 8 | 5 | | | |
Keerbergen | 75 (0.01 %) | 50 | 25 | | | | | |
Keiem | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Kelmis | 175 (0.03 %) | 125 | 50 | | | | | |
Kemmel | 108 (0.02 %) | 107 | 1 | | | | | |
Kemzeke | 12 (0.00 %) | | | 10 | 2 | | | |
Kermt | 161 (0.03 %) | 126 | 35 | | | | | |
Kessel-lo | 46 (0.01 %) | 45 | 1 | | | | | |
Kessenich | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
Kinrooi | 2110 (0.39 %) | 1417 | 652 | 38 | 3 | | | |
Kleine Brogel | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Kleine Spouwen | 5 (0.00 %) | 4 | | 1 | | | | |
Kleine-Spouwen | 195 (0.04 %) | 100 | 95 | | | | | |
Kluisbergen | 27 (0.00 %) | 1 | 26 | | | | | |
Knesselare | 33 (0.01 %) | | 25 | 8 | | | | |
Knokke | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Knokke-heist | 100 (0.02 %) | 100 | | | | | | |
Knokke-Heist | 50 (0.01 %) | 50 | | | | | | |
Koekelare | 125 (0.02 %) | 100 | 25 | | | | | |
Koekelberg | 3 (0.00 %) | 1 | | 2 | | | | |
Koersel | 2436 (0.44 %) | 1384 | 1013 | 36 | 3 | | | |
Koksijde | 124 (0.02 %) | 50 | 74 | | | | | |
Koningshooikt | 50 (0.01 %) | 50 | | | | | | |
Kontich | 66135 (12.07 %) | 24677 | 26317 | 8683 | 4899 | 1294 | 149 | 116 |
Kortemark | 502 (0.09 %) | 302 | 200 | | | | | |
Kortenaken | 144 (0.03 %) | 109 | 31 | 3 | 1 | | | |
Kortenberg | 452 (0.08 %) | 401 | 51 | | | | | |
Kortenbos | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Kortessem | 2051 (0.37 %) | 1016 | 976 | 55 | 4 | | | |
Kortrijk | 307 (0.06 %) | 301 | 1 | 4 | 1 | | | |
Kozen | 26 (0.00 %) | 1 | 25 | | | | | |
Kraainem | 21 (0.00 %) | 1 | | 20 | | | | |
Kruibeke | 201 (0.04 %) | 101 | 100 | | | | | |
Kruishoutem | 250 (0.05 %) | 150 | 100 | | | | | |
Kumtich | 121 (0.02 %) | 101 | 20 | | | | | |
Kuringen | 236 (0.04 %) | 178 | 58 | | | | | |
Kuttekoven | 5 (0.00 %) | 2 | | 3 | | | | |
Kuurne | 50 (0.01 %) | 50 | | | | | | |
Kwaadmechelen | 1034 (0.19 %) | 761 | 224 | 47 | 2 | | | |
Laakdal | 2916 (0.53 %) | 1659 | 1007 | 205 | 45 | | | |
Laarne | 75 (0.01 %) | 50 | 25 | | | | | |
La Hulpe | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Lanaken | 477 (0.09 %) | 400 | 75 | | 2 | | | |
Lanaye | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Landen | 431 (0.08 %) | 310 | 58 | 59 | 4 | | | |
Langdorp | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Langemark | 100 (0.02 %) | 50 | 50 | | | | | |
