| 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
E (2002) |
E001 (2002) | L088 - 1
| | | | | | |
L (2002) |
L031 (2002) | U**760 - 1
| | | | | | |
E (Europa) |
E001 (Europa) | EC09 - 1 EC10 - 2 EC11 - 2 EC12 - 1 EC13 - 8 EC14 - 1
| EA05 - 1
| | | | | |
E003 (Europa) | | EA28 - 1
| EA35 - 1
| | | | |
E004 (Europa) | | | EC00 - 1
| | | | |
E006 (Europa) | | EB17 - 1
| EC33 - 1
| | | | |
E007 (Europa) | | | EC48 - 1
| | | | |
E009 (Europa) | | | EM00 - 1 EM08 - 1 EM09 - 1 EM10 - 1
| | | | |
E011 (Europa) | | | EM36 - 1
| | | | |
E012 (Europa) | | | EN00 - 1 EN07 - 1
| | | | |
E013 (Europa) | | | EN09 - 1 EN19 - 1
| | | | |
F (Europa) |
F001 (Europa) | | FA03 - 1 FA06 - 1
| | | | | |
F002 (Europa) | | | FM15 - 1
| | | | |
F003 (Europa) | | FA34 - 1
| | | | | |
F004 (Europa) | | FA39 - 1 FA43 - 1
| | | | | |
F005 (Europa) | | FA50 - 1
| | | | | |
M (Europa) |
M001 (Europa) | | MB01 - 1
| | | | | |
M004 (Europa) | MA10 - 1 MA16 - 1
| | MC32 - 1 MC33 - 1
| | | | |
M005 (Europa) | MA27 - 1 MA30 - 1 MA32 - 2 MA33 - 1 MA34 - 2 MA35 - 1 MA36 - 1 MA37 - 2 MA41 - 1
| | MC39 - 1
| | | | |
M006 (Europa) | MA40 - 1 MA50 - 1
| | MX12 - 1
| | | | |
M008 (Europa) | MA62 - 1 MA64 - 1 MA70 - 1 MA71 - 2
| | | | | | |
M010 (Europa) | MA87 - 1 MA93 - 1
| | | | | | |
N (Europa) |
N002 (Europa) | | NA**11 - 1
| | | | | |
N005 (Europa) | | NA**24 - 1
| | | | | |
N013 (Europa) | | NB**18 - 1
| | | | | |
N014 (Europa) | NA**31 - 1
| | | | | | |
N015 (Europa) | | NB**25 - 1
| | | | | |
N018 (Europa) | NB**11 - 1
| NC**22 - 1
| | | | | |
N019 (Europa) | | NC**39 - 1
| | | | | |
N020 (Europa) | NC**03 - 1 NC**08 - 1
| | | | | | |
N021 (Europa) | NC**19 - 1 NC**26 - 2 NC**28 - 1 NC**30 - 1 NC**31 - 1 NC**32 - 1 NC**35 - 1 NC**36 - 4 NC**41 - 1 NC**42 - 1
| | | | | | |
N022 (Europa) | ND**03 - 1 ND**07 - 1 ND**10 - 1 ND**15 - 1 ND**17 - 4 ND**18 - 7
| | | | | | |
N023 (Europa) | ND**21 - 1 ND**28 - 1 ND**29 - 1
| | | | | | |
N024 (Europa) | ND**37 - 1 ND**41 - 1
| | | | | | |
P (Europa) |
P001 (Europa) | | PA15 - 1
| | | | | |
P003 (Europa) | | PA38 - 1 PA45 - 1
| | | | | |
P006 (Europa) | | PA93 - 1
| | | | | |
R (Europa) |
R001 (Europa) | | RA01 - 1 RA03 - 1 RA05 - 1 RA06 - 1 RA07 - 3
| | | | | |
R002 (Europa) | | RA22 - 1 RA24 - 1 RA25 - 4 RA27 - 1
| | | | | |
R003 (Europa) | | RA37 - 1 RA39 - 1
| | | | | |
R004 (Europa) | | RB03 - 1 RB14 - 1
| | | | | |
R005 (Europa) | | RB24 - 1 RB25 - 3 RB28 - 4
| | | | | |
R006 (Europa) | | RB28 - 2 RB29 - 4 RB33 - 1
| RA38 - 1 RA40 - 1
| | | | |
R013 (Europa) | | | RB32 - 1
| | | | |
R021 (Europa) | | | RP51 - 1
| | | | |
S (Europa) |
S004 (Europa) | | S**087 - 1
| | | | | |
S017 (Europa) | | | S**366 - 1
| | | | |
S022 (Europa) | | | S**008 - 1
| | | | |
S024 (Europa) | | | S**049 - 1
| | | | |
T (Europa) |
T004 (Europa) | | TA***72 - 1
| | | | | |
T005 (Europa) | TC***74 - 1
| | | | | | |
U (Europa) |
U001 (Europa) | | U**018 - 1 U**091 - 1
| | | | | |
U003 (Europa) | U**043 - 1
| U**057 - 1 U**064 - 1 U**074 - 1
| | | | | |
U004 (Europa) | U**060 - 1
| U**107 - 1
| U**009 - 2 U**060 - 1 U**061 - 1
| | | | |
U005 (Europa) | | U**132 - 1
| | U**081 - 1
| | | |
U006 (Europa) | | U**144 - 1 U**147 - 1 U**156 - 1 U**159 - 1 U**240 - 1
| | | | | |
U008 (Europa) | | U**183 - 1 U**199 - 1
| | U**143 - 1
| | | |
U009 (Europa) | | U**192 - 1 U**200 - 1 U**208 - 1
| | | | | |
U011 (Europa) | U**214 - 6 U**221 - 1 U**222 - 1 U**223 - 1 U**225 - 1 U**228 - 1 U**230 - 2 U**231 - 3 U**232 - 3 U**233 - 1 U**234 - 2 U**235 - 2
| | U**340 - 1 U**345 - 1
| | | | |
U012 (Europa) | U**209 - 1
| | | | | | |
U018 (Europa) | | | | U**453 - 1
| | | |
U019 (Europa) | | | U**478 - 1
| | | | |
U020 (Europa) | | | U**519 - 1
| | | | |
U024 (Europa) | | | U**544 - 1 U**612 - 1
| | | | |
U025 (Europa) | | | U**648 - 1
| | | | |
U028 (Europa) | | | U**686 - 1
| | | | |
U029 (Europa) | | | U**693 - 1 U**711 - 1 U**719 - 1
| | | | |
U031 (Europa) | | | U**767 - 1
| U**659 - 1 U**667 - 1
| | | |
U032 (Europa) | | | | U**693 - 1
| | | |
U033 (Europa) | | | U**802 - 1
| | | | |
U034 (Europa) | | | U**788 - 1
| | | | |
U037 (Europa) | | | U**821 - 1
| | | | |
U038 (Europa) | | | U**848 - 1
| | | | |
U039 (Europa) | | | U**864 - 1 U**865 - 1 U**868 - 1 U**875 - 1
| | | | |
U040 (Europa) | | | U**002 - 1 U**017 - 1 U**018 - 1 U**022 - 1 U**028 - 1 U**033 - 1
| | | | |
U041 (Europa) | | | U**048 - 1
| | | | |
U042 (Europa) | | | U**122 - 1
| U**979 - 1
| | | |
U043 (Europa) | | | U**134 - 1 U**141 - 1 U**142 - 1 U**143 - 1 U**147 - 1 U**150 - 1 U**152 - 1
| U**948 - 1
| | | |
U044 (Europa) | | | U**107 - 1 U**116 - 1 U**117 - 1 U**118 - 1
| | | | |
U045 (Europa) | | | U**101 - 1 U**105 - 1
| U**038 - 4
| | | |
U046 (Europa) | | | U**073 - 1 U**074 - 1 U**077 - 1
| | | | |
U051 (Europa) | | | U**090 - 1
| | | | |
V (Europa) |
V001 (Europa) | VA15 - 1
| | | | | | |
V004 (Europa) | VA67 - 1
| | | | | | |
V005 (Europa) | | | VA31 - 1
| | | | |
V007 (Europa) | VB06 - 1
| | | | | | |
V008 (Europa) | VB23 - 1
| | | | | | |
V009 (Europa) | VB32 - 1 VB40 - 1
| VB06 - 1 VB12 - 1 VB14 - 3
| | | | | |
V010 (Europa) | | VB20 - 1
| | | | | |
V012 (Europa) | VB77 - 1
| | | | | | |
V013 (Europa) | VB94 - 1
| | | | | | |
V014 (Europa) | VC04 - 1 VC05 - 1
| | | | | | |
V015 (Europa) | VC20 - 1 VC24 - 1
| | | | | | |
W (Europa) |
W001 (Europa) | WA00 - 1 WA01 - 1
| WA01 - 1 WA08 - 1 WA10 - 1
| | | | | |
W002 (Europa) | WA40 - 1
| WA08 - 1 WA17 - 1
| | | | | |
W003 (Europa) | | WA43 - 1 WA49 - 1 WA50 - 1
| | | | | |
W006 (Europa) | | WA53 - 1 WA62 - 1 WA78 - 1 WA79 - 2
| | | | | |
W007 (Europa) | | WA83 - 1 WA88 - 3 WA89 - 1 WA90 - 1 WA91 - 1 WA95 - 1 WA98 - 2
| | | | | |
W008 (Europa) | | WA95 - 1 WA96 - 1 WB00 - 1 WB01 - 1 WB09 - 1
| | WA67 - 1
| | | |
W009 (Europa) | | WB05 - 1 WB22 - 1 WB25 - 1 WB26 - 1 WB32 - 1 WB34 - 1 WB40 - 1
| | | | | |
W010 (Europa) | | WB16 - 1 WB21 - 2 WB28 - 1 WB30 - 1 WB32 - 1
| | | | | |
X (Europa) |
X001 (Europa) | | | XA45 - 1
| | | | |
X003 (Europa) | | XA36 - 1
| XA31 - 1
| | | | |
Y (Europa) |
Y001 (Europa) | | YA06 - 1
| | | | | |
Y003 (Europa) | YA21 - 1
| YA20 - 1 YA22 - 1
| | | | | |
Y004 (Europa) | YA38 - 1 YA39 - 1
| | | | | | |
Y006 (Europa) | | YA31 - 1
| | | | | |
Y008 (Europa) | | YA53 - 1 YA55 - 1
| | | | | |
Y010 (Europa) | | YA64 - 1 YA65 - 2 YA66 - 1 YA73 - 1
| | | | | |
Y013 (Europa) | | YB01 - 2
| | | | | |
Z (Europa) |
Z003 (Europa) | ZB**10 - 1
| | | | | | |
Z004 (Europa) | ZB**45 - 1
| | | | | | |
Z006 (Europa) | ZB**68 - 1 ZB**74 - 1
| | | | | | |
Z009 (Europa) | ZB**78 - 1
| | | | | | |
Z020 (Europa) | ZD**19 - 1 ZD**27 - 1 ZD**31 - 2
| | | | | | |
Z021 (Europa) | ZD**37 - 1 ZD**39 - 1 ZD**40 - 1
| | | | | | |