Antigua and Barbuda (9 Scheine, 1 Ort) |
Stadt | PLZ | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Willikies | 9 (0.00 %) | 9 | | | | | | |
| 1000 | 9 (0.00 %) | 9 | | | | | | |
Austria (17429 Scheine, 21 Orte) |
Stadt | PLZ | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Achenkirch | 2415 (0.13 %) | 1650 | 686 | 79 | | | | |
| 6215 | 2415 (0.13 %) | 1650 | 686 | 79 | | | | |
Alpbach | 3 (0.00 %) | 1 | | 2 | | | | |
| 6236 | 3 (0.00 %) | 1 | | 2 | | | | |
Bad Häring | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 6323 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Hinterriß | 13 (0.00 %) | 3 | 7 | 3 | | | | |
| 6215 | 13 (0.00 %) | 3 | 7 | 3 | | | | |
Innsbruck | 1752 (0.09 %) | 1300 | 400 | 50 | 2 | | | |
| 6020 | 1752 (0.09 %) | 1300 | 400 | 50 | 2 | | | |
Jenbach | 3491 (0.19 %) | 3110 | 377 | 4 | | | | |
| 6200 | 3491 (0.19 %) | 3110 | 377 | 4 | | | | |
Kufstein | 1455 (0.08 %) | 1401 | 54 | | | | | |
| 6330 | 1455 (0.08 %) | 1401 | 54 | | | | | |
Maurach | 3667 (0.20 %) | 2004 | 1537 | 95 | 5 | 23 | | 3 |
| 6212 | 3667 (0.20 %) | 2004 | 1537 | 95 | 5 | 23 | | 3 |
Mayrhofen | 42 (0.00 %) | 2 | 40 | | | | | |
| 6290 | 42 (0.00 %) | 2 | 40 | | | | | |
Pertisau | 603 (0.03 %) | 231 | 354 | 17 | 1 | | | |
| 6213 | 603 (0.03 %) | 231 | 354 | 17 | 1 | | | |
Rattenberg | 41 (0.00 %) | 1 | 40 | | | | | |
| 6240 | 41 (0.00 %) | 1 | 40 | | | | | |
Salzburg | 405 (0.02 %) | 305 | 100 | | | | | |
| 5020 | 405 (0.02 %) | 305 | 100 | | | | | |
Scharnitz | 21 (0.00 %) | 20 | 1 | | | | | |
| 6108 | 21 (0.00 %) | 20 | 1 | | | | | |
Schwaz | 1523 (0.08 %) | 1520 | 1 | 2 | | | | |
| 6130 | 1523 (0.08 %) | 1520 | 1 | 2 | | | | |
Schwechat | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| A-2320 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Schwechat-Flughafen | 5 (0.00 %) | 4 | 1 | | | | | |
| A-2320 | 5 (0.00 %) | 4 | 1 | | | | | |
Vomp | 3 (0.00 %) | | 3 | | | | | |
| 6134 | 3 (0.00 %) | | 3 | | | | | |
Wien | 1268 (0.07 %) | 1157 | 102 | 5 | 1 | 3 | | |
| 1010 | 563 (0.03 %) | 474 | 82 | 3 | 1 | 3 | | |
| 1011 | 75 (0.00 %) | 75 | | | | | | |
| 1030 | 100 (0.01 %) | 100 | | | | | | |
| 1060 | 255 (0.01 %) | 255 | | | | | | |
| 1070 | 106 (0.01 %) | 103 | 1 | 2 | | | | |
| A-1010 | 125 (0.01 %) | 125 | | | | | | |
| A-1011 | 25 (0.00 %) | 25 | | | | | | |
| A-1070 | 19 (0.00 %) | | 19 | | | | | |
Wiesing | 5 (0.00 %) | 2 | 2 | 1 | | | | |
| 6210 | 5 (0.00 %) | 2 | 2 | 1 | | | | |
Wörgl | 700 (0.04 %) | 700 | | | | | | |
| 6300 | 700 (0.04 %) | 700 | | | | | | |
Zell am Ziller | 15 (0.00 %) | | 15 | | | | | |
| 6280 | 15 (0.00 %) | | 15 | | | | | |
Bahrain (2 Scheine, 1 Ort) |
Stadt | PLZ | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Manama | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
| 1000 | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
Barbados (1 Schein, 1 Ort) |
Stadt | PLZ | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Bridgetown | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 1000 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Belgium (1329 Scheine, 11 Orte) |
Stadt | PLZ | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
9820 Merelbeke | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
| 9820 | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Antwerpen | 23 (0.00 %) | 5 | 11 | 7 | | | | |
| 2000 | 4 (0.00 %) | 1 | | 3 | | | | |
| 2050 | 3 (0.00 %) | | | 3 | | | | |
| B-2000 | 6 (0.00 %) | 4 | 1 | 1 | | | | |
| B-2050 | 10 (0.00 %) | | 10 | | | | | |
Brugge | 10 (0.00 %) | | 1 | 9 | | | | |
| 8000 | 10 (0.00 %) | | 1 | 9 | | | | |
Brüssel | 1238 (0.07 %) | 1221 | 9 | 6 | 2 | | | |
| 1000 | 1235 (0.07 %) | 1220 | 7 | 6 | 2 | | | |
| 1020 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 1040 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Etterbeek | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
| 1040 | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Gent | 30 (0.00 %) | 21 | 5 | 4 | | | | |
| 9000 | 30 (0.00 %) | 21 | 5 | 4 | | | | |
Gierle | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
| 2275 | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Hasselt | 14 (0.00 %) | 8 | 5 | 1 | | | | |
| 3500 | 14 (0.00 %) | 8 | 5 | 1 | | | | |
Merelbeke | 3 (0.00 %) | 1 | | 2 | | | | |
| 9820 | 3 (0.00 %) | 1 | | 2 | | | | |
Overpelt | 4 (0.00 %) | 3 | | | 1 | | | |
| 3900 | 4 (0.00 %) | 3 | | | 1 | | | |
Schaerbeek | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 1030 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
China (1 Schein, 1 Ort) |
Stadt | PLZ | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Hongkong | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 5000 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Cyprus (2 Scheine, 1 Ort) |
Stadt | PLZ | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Paphos | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 8010 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Denmark (9 Scheine, 3 Orte) |
Stadt | PLZ | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Kopenhagen | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 1050 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Maribo | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 4930 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Nyborg | 7 (0.00 %) | 4 | 3 | | | | | |
| 5800 | 7 (0.00 %) | 4 | 3 | | | | | |
Dominica (9 Scheine, 1 Ort) |
Stadt | PLZ | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Roseau | 9 (0.00 %) | 9 | | | | | | |
| 1000 | 9 (0.00 %) | 9 | | | | | | |
Dominican Republic (2 Scheine, 2 Orte) |
Stadt | PLZ | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Isla Sanoa | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 1000 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
La Romana | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 1000 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Egypt (2 Scheine, 1 Ort) |
Stadt | PLZ | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Hurghada | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
| 1000 | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Estonia (46 Scheine, 1 Ort) |
Stadt | PLZ | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Tallinn | 46 (0.00 %) | 43 | 1 | 2 | | | | |
| 1000 | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
| 15097 | 44 (0.00 %) | 41 | 1 | 2 | | | | |
Finland (59 Scheine, 12 Orte) |
Stadt | PLZ | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Helsinki | 32 (0.00 %) | 11 | 14 | 6 | 1 | | | |
| 00100 | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 00130 | 28 (0.00 %) | 10 | 12 | 5 | 1 | | | |
| 00160 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Inari | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 99870 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Kuopio | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 70420 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Lahti | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 15170 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Lohja | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 08100 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Sirkka | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 99130 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Suomenlinna | 15 (0.00 %) | 14 | 1 | | | | | |
| 00130 | 15 (0.00 %) | 14 | 1 | | | | | |
Suomusjärvi | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 25410 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Turku | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 20100 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Utsjoki | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 99980 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Vaanta | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
| 01530 | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
Vantaa | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 01300 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
France (55 Scheine, 20 Orte) |
Stadt | PLZ | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
971 Port-Louis | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 971 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Baie-Mahault | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 0971 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Baillif | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 971 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Bordeaux | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 33000 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Capsterre | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 0973 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Chamonix-Mont-Blanc | 16 (0.00 %) | 2 | 6 | 7 | 1 | | | |
| 74400 | 16 (0.00 %) | 2 | 6 | 7 | 1 | | | |
Évian-les-Bains | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 74500 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Gros Cap | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 0971 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Lacanau | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 33680 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Le Moule | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 0971 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Lille | 16 (0.00 %) | 3 | 9 | 4 | | | | |
| 59000 | 9 (0.00 %) | 1 | 6 | 2 | | | | |
| 59777 | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 59800 | 4 (0.00 %) | 1 | 2 | 1 | | | | |
Marseille | 4 (0.00 %) | 2 | 1 | 1 | | | | |
| 13001 | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
| 13002 | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
Martignas-sur-Jalle | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 33127 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Martigny | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 1920 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Marzine | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 74110 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Morzine | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 74110 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Orschwiller | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 67600 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Pauillac | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 33250 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Pointe-a-Pitre, | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 1000 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Straßburg | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 67000 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Germany (1832926 Scheine, 217 Orte) |
Stadt | PLZ | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Aachen | 24 (0.00 %) | 21 | 1 | | 2 | | | |
| 52062 | 22 (0.00 %) | 19 | 1 | | 2 | | | |
| 52064 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 52072 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Ahrenshoop | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
| 18347 | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Ascheberg | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 59387 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Aurich | 50 (0.00 %) | 50 | | | | | | |
| 26603 | 50 (0.00 %) | 50 | | | | | | |
Bad Doberan | 61 (0.00 %) | 61 | | | | | | |
| 18209 | 61 (0.00 %) | 61 | | | | | | |
Bad Ems | 176 (0.01 %) | 136 | 34 | | 6 | | | |
| 56130 | 176 (0.01 %) | 136 | 34 | | 6 | | | |
Bad Münstereifel | 3 (0.00 %) | 1 | | 2 | | | | |
| 53902 | 3 (0.00 %) | 1 | | 2 | | | | |
Bad Tölz | 260 (0.01 %) | 220 | 40 | | | | | |
| 83646 | 260 (0.01 %) | 220 | 40 | | | | | |
Bad Wiesee | 20 (0.00 %) | 20 | | | | | | |
| 83707 | 20 (0.00 %) | 20 | | | | | | |
Bad Wiessee | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 83707 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Bakum | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
| 49456 | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Barth | 100 (0.01 %) | 100 | | | | | | |
| 18356 | 100 (0.01 %) | 100 | | | | | | |
Benediktbeuern | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
| 83671 | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Bensersiel | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 26427 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Bergen | 7 (0.00 %) | 6 | 1 | | | | | |
| 18528 | 5 (0.00 %) | 4 | 1 | | | | | |
| 83346 | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Bergheim | 2 (0.00 %) | 1 | | 1 | | | | |
| 50129 | 2 (0.00 %) | 1 | | 1 | | | | |
Bernkastel-Kues | 3 (0.00 %) | | 2 | 1 | | | | |
| 54470 | 3 (0.00 %) | | 2 | 1 | | | | |
Bielefeld | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 33602 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Bingen | 4 (0.00 %) | 3 | 1 | | | | | |
| 55411 | 4 (0.00 %) | 3 | 1 | | | | | |
Bockel | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
| 27404 | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Bonn | 3246 (0.17 %) | 2481 | 722 | 43 | | | | |
| 53111 | 3246 (0.17 %) | 2481 | 722 | 43 | | | | |
Born/Darß | 5 (0.00 %) | 2 | 3 | | | | | |
| 18375 | 5 (0.00 %) | 2 | 3 | | | | | |
Bottrop | 2 (0.00 %) | 1 | | 1 | | | | |
| 46236 | 2 (0.00 %) | 1 | | 1 | | | | |
Breisach am Rhein | 9 (0.00 %) | 4 | 2 | 2 | 1 | | | |
| 79206 | 9 (0.00 %) | 4 | 2 | 2 | 1 | | | |
Bremerhaven | 65 (0.00 %) | 62 | 2 | 1 | | | | |
| 27568 | 65 (0.00 %) | 62 | 2 | 1 | | | | |
Briegel | 100 (0.01 %) | 100 | | | | | | |
| 56867 | 100 (0.01 %) | 100 | | | | | | |
Büsum | 154 (0.01 %) | 141 | 9 | 3 | 1 | | | |
| 25761 | 154 (0.01 %) | 141 | 9 | 3 | 1 | | | |
Büttelborn | 39 (0.00 %) | 19 | 20 | | | | | |
| 64572 | 39 (0.00 %) | 19 | 20 | | | | | |
Carolinersiel | 28 (0.00 %) | 25 | 3 | | | | | |
| 26409 | 28 (0.00 %) | 25 | 3 | | | | | |
Cochem | 5 (0.00 %) | 1 | 3 | 1 | | | | |
| 56812 | 5 (0.00 %) | 1 | 3 | 1 | | | | |
Dangast | 92 (0.00 %) | 76 | 11 | 5 | | | | |
| 26316 | 92 (0.00 %) | 76 | 11 | 5 | | | | |
Dieburg | 354 (0.02 %) | 308 | 25 | 18 | 3 | | | |
| 64807 | 354 (0.02 %) | 308 | 25 | 18 | 3 | | | |
Dormagen | 303 (0.02 %) | 303 | | | | | | |
| 41539 | 302 (0.02 %) | 302 | | | | | | |
| 41541 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Duisburg | 4 (0.00 %) | 3 | 1 | | | | | |
| 47119 | 4 (0.00 %) | 3 | 1 | | | | | |
Düsseldoef | 44 (0.00 %) | 23 | 15 | 6 | | | | |
| 40211 | 6 (0.00 %) | 6 | | | | | | |
| 40589 | 13 (0.00 %) | 4 | 6 | 3 | | | | |
| 40597 | 25 (0.00 %) | 13 | 9 | 3 | | | | |
Düsseldorf | 112380 (6.03 %) | 96174 | 13874 | 1170 | 1017 | 111 | 32 | 2 |
| 1000 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 40000 | 407 (0.02 %) | 332 | 25 | 30 | 20 | | | |
| 40200 | 5 (0.00 %) | | 3 | | 2 | | | |
| 40210 | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
| 40211 | 1058 (0.06 %) | 796 | 218 | 13 | 31 | | | |
| 40211 DüSSELDORF | 276 (0.01 %) | 259 | 12 | 5 | | | | |
| 40212 | 29007 (1.56 %) | 26643 | 2268 | 6 | 90 | | | |
| 40213 | 4852 (0.26 %) | 2885 | 1904 | 58 | 5 | | | |
| 40215 | 10 (0.00 %) | 1 | 6 | 3 | | | | |
| 40217 | 21485 (1.15 %) | 20434 | 1049 | 2 | | | | |
| 40219 | 484 (0.03 %) | 125 | 356 | 2 | 1 | | | |
| 40474 | 10 (0.00 %) | 5 | 3 | 2 | | | | |
| 40589 | 451 (0.02 %) | 412 | 39 | | | | | |
| 40593 | 99 (0.01 %) | 99 | | | | | | |
| 40597 | 54190 (2.91 %) | 44160 | 7978 | 1039 | 868 | 111 | 32 | 2 |
| 40625 | 28 (0.00 %) | 12 | 6 | 10 | | | | |
| 40627 | 6 (0.00 %) | 4 | 2 | | | | | |
| 40629 | 4 (0.00 %) | 2 | 2 | | | | | |
| 40699 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 40724 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Düsseldorf- | 213 (0.01 %) | | 213 | | | | | |
| 40474 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 40597 | 212 (0.01 %) | | 212 | | | | | |
Düsseldorf Benrath | 3308 (0.18 %) | 2250 | 1033 | 25 | | | | |
| 40597 | 3308 (0.18 %) | 2250 | 1033 | 25 | | | | |
Düsseldorf-Benrath | 32230 (1.73 %) | 27174 | 4574 | 383 | 99 | | | |
| 40597 | 32230 (1.73 %) | 27174 | 4574 | 383 | 99 | | | |
Düsseldorf-Unterbach | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 40627 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Eitorf | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 53783 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Elmau | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 82493 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Emden | 105 (0.01 %) | 102 | 2 | 1 | | | | |
| 26721 | 105 (0.01 %) | 102 | 2 | 1 | | | | |
Emmerich-Elten | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
| 46446 | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
Emsbueren | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
| 48488 | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Enkirch | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 56850 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Erkrath | 9436 (0.51 %) | 6206 | 2836 | 12 | 382 | | | |
| 40669 | 8955 (0.48 %) | 6036 | 2597 | 2 | 320 | | | |
| 40699 | 481 (0.03 %) | 170 | 239 | 10 | 62 | | | |
Erlenbach | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 63906 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Essen | 45 (0.00 %) | 35 | 9 | 1 | | | | |
| 45127 | 32 (0.00 %) | 30 | 2 | | | | | |
| 45149 | 13 (0.00 %) | 5 | 7 | 1 | | | | |
Frankfurt | 31 (0.00 %) | 9 | 6 | 7 | 9 | | | |
| 60000 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 60311 | 5 (0.00 %) | 1 | 3 | 1 | | | | |
| 60313 | 11 (0.00 %) | | 1 | 1 | 9 | | | |
| 60329 | 6 (0.00 %) | 3 | 1 | 2 | | | | |
| 60547 | 4 (0.00 %) | 2 | | 2 | | | | |
| 60549 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 60594 | 2 (0.00 %) | 1 | | 1 | | | | |
Frechen | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 50226 | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
Friedrichstadt | 63 (0.00 %) | 60 | 3 | | | | | |
| 25840 | 63 (0.00 %) | 60 | 3 | | | | | |
Füssen | 23 (0.00 %) | 3 | 2 | 5 | 13 | | | |
| 87629 | 23 (0.00 %) | 3 | 2 | 5 | 13 | | | |
Gelsenkirchen | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 45889 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Gingst | 206 (0.01 %) | 204 | | 2 | | | | |
| 18569 | 206 (0.01 %) | 204 | | 2 | | | | |
Greding | 4 (0.00 %) | 1 | 1 | 2 | | | | |
| 91171 | 4 (0.00 %) | 1 | 1 | 2 | | | | |
Greetsiel | 7 (0.00 %) | 5 | 2 | | | | | |
| 26736 | 7 (0.00 %) | 5 | 2 | | | | | |
Grömitz | 6 (0.00 %) | 3 | 3 | | | | | |
| 23743 | 6 (0.00 %) | 3 | 3 | | | | | |
Gross-Zimmern | 17 (0.00 %) | 17 | | | | | | |
| 64846 | 17 (0.00 %) | 17 | | | | | | |
Haan | 28728 (1.54 %) | 19823 | 7312 | 302 | 1256 | 35 | | |
| 40724 | 75 (0.00 %) | | | | 75 | | | |
| 42718 | 7 (0.00 %) | 1 | 1 | | 5 | | | |
| 42781 | 28586 (1.53 %) | 19822 | 7311 | 302 | 1116 | 35 | | |
| 42782 | 60 (0.00 %) | | | | 60 | | | |
Haffkrug | 110 (0.01 %) | 105 | 2 | 1 | 2 | | | |
| 23683 | 110 (0.01 %) | 105 | 2 | 1 | 2 | | | |
Hagen | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 58093 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Hamburg | 418 (0.02 %) | 412 | 3 | 3 | | | | |
| 20099 | 10 (0.00 %) | 6 | 2 | 2 | | | | |
| 20457 | 400 (0.02 %) | 400 | | | | | | |
| 22305 | 3 (0.00 %) | 3 | | | | | | |
| 27499 | 5 (0.00 %) | 3 | 1 | 1 | | | | |
Hamm | 4 (0.00 %) | 1 | 1 | 2 | | | | |
| 59071 | 4 (0.00 %) | 1 | 1 | 2 | | | | |
Hanau | 497 (0.03 %) | 393 | 101 | 2 | 1 | | | |
| 63450 | 497 (0.03 %) | 393 | 101 | 2 | 1 | | | |
Hannover | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 30159 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Havelberg | 18 (0.00 %) | 7 | 9 | 1 | 1 | | | |
| 39539 | 18 (0.00 %) | 7 | 9 | 1 | 1 | | | |
Heide | 120 (0.01 %) | 120 | | | | | | |
| 25746 | 120 (0.01 %) | 120 | | | | | | |
Heiligenhafen | 123 (0.01 %) | 123 | | | | | | |
| 23774 | 123 (0.01 %) | 123 | | | | | | |
Heiligenhaus | 41 (0.00 %) | 27 | 7 | 7 | | | | |
| 42579 | 41 (0.00 %) | 27 | 7 | 7 | | | | |
Hemer | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
| 58675 | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Hepberg | 22 (0.00 %) | 21 | 1 | | | | | |
| 85110 | 22 (0.00 %) | 21 | 1 | | | | | |
Herzogenaurach | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 91074 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Hilden | 1288175 (69.08 %) | 988017 | 213901 | 37348 | 41016 | 5888 | 925 | 1080 |
| 40421 | 99 (0.01 %) | 99 | | | | | | |
| 40721 | 710178 (38.09 %) | 512878 | 171266 | 10449 | 14360 | 878 | 82 | 265 |
| 40721A | 24 (0.00 %) | | 24 | | | | | |
| 40721M006E1 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 40723 | 6157 (0.33 %) | 1531 | 497 | 282 | 3315 | 492 | 20 | 20 |
| 40724 | 571484 (30.65 %) | 473361 | 42096 | 26598 | 23293 | 4518 | 823 | 795 |
| 42721 | 63 (0.00 %) | 63 | | | | | | |
| 70721 | 97 (0.01 %) | 69 | 6 | 6 | 16 | | | |
| 70724 | 72 (0.00 %) | 15 | 12 | 13 | 32 | | | |
Hitdorf | 10 (0.00 %) | 8 | 1 | 1 | | | | |
| 40789 | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
| 51371 | 8 (0.00 %) | 6 | 1 | 1 | | | | |
Holdorf | 4 (0.00 %) | 2 | 2 | | | | | |
| 49451 | 4 (0.00 %) | 2 | 2 | | | | | |
Hollenstedt | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
| 21279 | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Holzkirchen | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 83607 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Homberg | 172 (0.01 %) | 100 | | | 72 | | | |
| 40882 | 100 (0.01 %) | 100 | | | | | | |
| 40885 | 72 (0.00 %) | | | | 72 | | | |
Hooksiel | 4 (0.00 %) | | 1 | 3 | | | | |
| 26434 | 4 (0.00 %) | | 1 | 3 | | | | |
Hooksiel, Wangerland | 20 (0.00 %) | 13 | 5 | 1 | 1 | | | |
| 26434 | 20 (0.00 %) | 13 | 5 | 1 | 1 | | | |
Horumersiel | 558 (0.03 %) | 424 | 97 | 26 | 11 | | | |
| 26434 | 558 (0.03 %) | 424 | 97 | 26 | 11 | | | |
Hösel | 333 (0.02 %) | 280 | 3 | 6 | 14 | 30 | | |
| 40883 | 333 (0.02 %) | 280 | 3 | 6 | 14 | 30 | | |
Hürth | 6 (0.00 %) | 4 | 1 | 1 | | | | |
| 50354 | 6 (0.00 %) | 4 | 1 | 1 | | | | |
Husum | 4 (0.00 %) | 1 | 3 | | | | | |
| 25813 | 4 (0.00 %) | 1 | 3 | | | | | |
Jever | 253 (0.01 %) | 224 | 19 | 7 | 3 | | | |
| 26434 | 6 (0.00 %) | 6 | | | | | | |
| 26441 | 247 (0.01 %) | 218 | 19 | 7 | 3 | | | |
Kaiserswerth | 520 (0.03 %) | 500 | | | 20 | | | |
| 40489 | 520 (0.03 %) | 500 | | | 20 | | | |
Kevelaer-Twisteden | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
| 47624 | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
Kiel | 5 (0.00 %) | 4 | 1 | | | | | |
| 24103 | 5 (0.00 %) | 4 | 1 | | | | | |
Klais | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 82493 | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
Kleve | 394 (0.02 %) | 361 | | | 33 | | | |
| 47533 | 394 (0.02 %) | 361 | | | 33 | | | |
Koblenz | 1145 (0.06 %) | 996 | 149 | | | | | |
| 56068 | 1145 (0.06 %) | 996 | 149 | | | | | |
Köln | 6934 (0.37 %) | 5949 | 783 | 92 | 100 | 10 | | |
| 50000 | 83 (0.00 %) | 6 | 8 | 10 | 55 | 4 | | |
