Argentina (2 notes, 2 locations) |
city | zip code | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Ezeiza - Aéroport International de Buenos Aires | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 1802 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Pilar, Provincia de Buenos Aires | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 1629 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Belgium (6887 notes, 81 locations) |
city | zip code | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Aalbeke | 6 (0.00 %) | 6 | | | | | | |
| 8511 | 6 (0.00 %) | 6 | | | | | | |
Adinkerke | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 8660 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Alveringem | 5 (0.00 %) | 1 | | 4 | | | | |
| 8690 | 5 (0.00 %) | 1 | | 4 | | | | |
Antwerpen | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 2000 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 2050 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Ath | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 7800 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Bellegem | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 8510 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Binche | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 7130 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Blankenberge | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 8370 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Boussu | 6 (0.00 %) | 3 | 1 | 2 | | | | |
| 7300 | 6 (0.00 %) | 3 | 1 | 2 | | | | |
Brielen | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 8900 | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
Brugge | 68 (0.03 %) | 29 | 30 | 9 | | | | |
| 8000 | 68 (0.03 %) | 29 | 30 | 9 | | | | |
Bruxelles | 29 (0.01 %) | 24 | 4 | 1 | | | | |
| 1000 | 28 (0.01 %) | 24 | 3 | 1 | | | | |
| 1020 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Charleroi | 3 (0.00 %) | 1 | | 2 | | | | |
| 6041 | 3 (0.00 %) | 1 | | 2 | | | | |
Chièvres | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 7950 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Comines | 8 (0.00 %) | 3 | 3 | 2 | | | | |
| 7780 | 8 (0.00 %) | 3 | 3 | 2 | | | | |
De Panne | 462 (0.19 %) | 326 | 97 | 39 | | | | |
| 8660 | 462 (0.19 %) | 326 | 97 | 39 | | | | |
Dinant | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 5500 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Dottignies | 96 (0.04 %) | 94 | 2 | | | | | |
| 7711 | 96 (0.04 %) | 94 | 2 | | | | | |
Dour | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 7370 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Dranouter | 11 (0.00 %) | 1 | 10 | | | | | |
| 8951 | 11 (0.00 %) | 1 | 10 | | | | | |
Estaimpuis | 6 (0.00 %) | 3 | 2 | 1 | | | | |
| 7730 | 6 (0.00 %) | 3 | 2 | 1 | | | | |
Floreffe | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 5150 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Froidmont | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 7504 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Gaurain Ramecroix | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 7530 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Genappe | 2 (0.00 %) | 1 | | 1 | | | | |
| 1470 | 2 (0.00 %) | 1 | | 1 | | | | |
Gosselies | 3 (0.00 %) | 1 | 2 | | | | | |
| 6041 | 3 (0.00 %) | 1 | 2 | | | | | |
Hertain | 17 (0.01 %) | 4 | 7 | 5 | 1 | | | |
| 7522 | 17 (0.01 %) | 4 | 7 | 5 | 1 | | | |
Heuvelland | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
| 8954 | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
Ieper | 2297 (0.94 %) | 1929 | 267 | 98 | 3 | | | |
| 7782 | 4 (0.00 %) | 4 | | | | | | |
| 8900 | 2293 (0.93 %) | 1925 | 267 | 98 | 3 | | | |
Jemappes | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 7012 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Kalken | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 9270 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Koksijde | 7 (0.00 %) | 5 | 2 | | | | | |
| 8670 | 7 (0.00 %) | 5 | 2 | | | | | |
Kortrijk | 4 (0.00 %) | 1 | 1 | 2 | | | | |
| 8500 | 4 (0.00 %) | 1 | 1 | 2 | | | | |
Kruibeke | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 9150 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Kruishoutem | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 9770 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
La Glanerie | 10 (0.00 %) | 2 | 6 | 2 | | | | |
| 7611 | 10 (0.00 %) | 2 | 6 | 2 | | | | |
Lamain | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 7522 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Le Bizet | 330 (0.13 %) | 153 | 145 | 31 | 1 | | | |
| 7783 | 330 (0.13 %) | 153 | 145 | 31 | 1 | | | |
Lens | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 7870 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Le Roeulx | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 7070 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Leuze en Hainaut | 10 (0.00 %) | 10 | | | | | | |
| 7900 | 10 (0.00 %) | 10 | | | | | | |
Leval-Trahegnies | 4 (0.00 %) | 1 | 2 | | 1 | | | |
| 7134 | 4 (0.00 %) | 1 | 2 | | 1 | | | |
Liège | 4 (0.00 %) | | 3 | 1 | | | | |
| 4000 | 4 (0.00 %) | | 3 | 1 | | | | |
Loker | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 8958 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Lokeren | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
| 9160 | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Malle | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 2390 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Menen | 69 (0.03 %) | 49 | 15 | 5 | | | | |
| 8930 | 69 (0.03 %) | 49 | 15 | 5 | | | | |
Mesen | 27 (0.01 %) | 14 | 9 | 4 | | | | |
| 8957 | 27 (0.01 %) | 14 | 9 | 4 | | | | |
Moorslede | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 8890 | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
Mouscron | 36 (0.01 %) | 26 | 10 | | | | | |
| 7700 | 30 (0.01 %) | 26 | 4 | | | | | |
| 8930 | 6 (0.00 %) | | 6 | | | | | |
Namur | 8 (0.00 %) | 4 | 1 | 3 | | | | |
| 5000 | 8 (0.00 %) | 4 | 1 | 3 | | | | |
Néchin | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
| 7730 | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
Nieuwpoort | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 8620 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Oekene | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
| 8800 | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Oostduinkerke | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 8670 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Orcq | 6 (0.00 %) | 2 | 3 | 1 | | | | |
| 7501 | 6 (0.00 %) | 2 | 3 | 1 | | | | |
Pecq | 4 (0.00 %) | 3 | 1 | | | | | |
| 7740 | 4 (0.00 %) | 3 | 1 | | | | | |
Philippeville | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 5600 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Ploegsteert | 1077 (0.44 %) | 966 | 70 | 39 | 2 | | | |
| 7782 | 1077 (0.44 %) | 966 | 70 | 39 | 2 | | | |
Poperinge | 16 (0.01 %) | 12 | 4 | | | | | |
| 8970 | 16 (0.01 %) | 12 | 4 | | | | | |
Quaregnon | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
| 7390 | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
Quiévrain | 31 (0.01 %) | 10 | 8 | 13 | | | | |
| 7380 | 31 (0.01 %) | 10 | 8 | 13 | | | | |
Ramegnies-Chin | 4 (0.00 %) | 2 | 2 | | | | | |
| 7520 | 4 (0.00 %) | 2 | 2 | | | | | |
Rumes | 14 (0.01 %) | 8 | 4 | 2 | | | | |
| 7610 | 14 (0.01 %) | 8 | 4 | 2 | | | | |
Saint Ghislain | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 7330 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Sint Niklaas | 3 (0.00 %) | 2 | | 1 | | | | |
| 9100 | 3 (0.00 %) | 2 | | 1 | | | | |
Soignies | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 7060 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Templeuve | 462 (0.19 %) | 460 | | | | 2 | | |
| 7520 | 462 (0.19 %) | 460 | | | | 2 | | |
Thieu | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 7070 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Tournai | 504 (0.21 %) | 387 | 66 | 48 | 3 | | | |
| 7500 | 504 (0.21 %) | 387 | 66 | 48 | 3 | | | |
Veurne | 35 (0.01 %) | 21 | 5 | 9 | | | | |
| 8630 | 35 (0.01 %) | 21 | 5 | 9 | | | | |
Vlamertinge | 1029 (0.42 %) | 1028 | | | | 1 | | |
| 8908 | 1029 (0.42 %) | 1028 | | | | 1 | | |
Vleteren | 68 (0.03 %) | 68 | | | | | | |
| 8640 | 68 (0.03 %) | 68 | | | | | | |
Wervik | 11 (0.00 %) | 5 | 4 | 2 | | | | |
| 8940 | 11 (0.00 %) | 5 | 4 | 2 | | | | |
Westouter | 6 (0.00 %) | 4 | 2 | | | | | |
| 8950 | 6 (0.00 %) | 4 | 2 | | | | | |
Wijtschate | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 8953 | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
Willemeau | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 7506 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Wingene | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 8750 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Woesten | 12 (0.00 %) | 9 | 2 | 1 | | | | |
| 8640 | 12 (0.00 %) | 9 | 2 | 1 | | | | |
Zillebeke | 7 (0.00 %) | | 1 | 5 | 1 | | | |
| 8902 | 7 (0.00 %) | | 1 | 5 | 1 | | | |
Zonnebeke | 5 (0.00 %) | 2 | 1 | 2 | | | | |
| 8980 | 5 (0.00 %) | 2 | 1 | 2 | | | | |
France (233406 notes, 559 locations) |
city | zip code | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Abbeville | 46 (0.02 %) | 41 | 4 | 1 | | | | |
| 80100 | 46 (0.02 %) | 41 | 4 | 1 | | | | |
Achicourt | 2312 (0.94 %) | 811 | 1013 | 446 | 41 | 1 | | |
| 62217 | 2294 (0.93 %) | 807 | 1004 | 441 | 41 | 1 | | |
| 62580 | 18 (0.01 %) | 4 | 9 | 5 | | | | |
Acq | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 62144 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Agny | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
| 62217 | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
Ailly le Haut Clocher | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 80690 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Aix en Othe | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
| 10160 | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
Aix Noulette | 83 (0.03 %) | 34 | 40 | 7 | 2 | | | |
| 62160 | 83 (0.03 %) | 34 | 40 | 7 | 2 | | | |
Allan | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 26780 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Ambérieu en Bugey | 4 (0.00 %) | 1 | 3 | | | | | |
| 01500 | 4 (0.00 %) | 1 | 3 | | | | | |
Amiens | 14 (0.01 %) | 2 | 4 | 8 | | | | |
| 80000 | 14 (0.01 %) | 2 | 4 | 8 | | | | |
Anglure | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 51260 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Angres | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 62143 | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
Annay | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 62880 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Annecy | 13 (0.01 %) | 2 | 6 | 5 | | | | |
| 74000 | 13 (0.01 %) | 2 | 6 | 5 | | | | |
Anse | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 69480 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Anzin saint Aubin | 188 (0.08 %) | 26 | 83 | 70 | 9 | | | |
| 62223 | 188 (0.08 %) | 26 | 83 | 70 | 9 | | | |
Appoigny | 4 (0.00 %) | 2 | 2 | | | | | |
| 89380 | 4 (0.00 %) | 2 | 2 | | | | | |
Apprieu | 6 (0.00 %) | 2 | 3 | 1 | | | | |
| 38140 | 6 (0.00 %) | 2 | 3 | 1 | | | | |
Arcis sur aube | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
| 10700 | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Arc lès Gray | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 70100 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Arc-lès-Gray | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 70100 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Arlay | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 39140 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Arleux | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 59151 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Armentières | 21 (0.01 %) | 8 | 9 | 2 | 2 | | | |
| 59280 | 21 (0.01 %) | 8 | 9 | 2 | 2 | | | |
Arras | 134160 (54.62 %) | 68635 | 28199 | 27145 | 9670 | 477 | 27 | 7 |
| 62000 | 134128 (54.61 %) | 68618 | 28196 | 27139 | 9664 | 477 | 27 | 7 |
| 62223 | 9 (0.00 %) | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 62400 | 23 (0.01 %) | 15 | | 2 | 6 | | | |
Arras - France | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 62000 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Assevillers | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 80200 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Attignat | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
| 01340 | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Attin | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 62170 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Aubagne | 230 (0.09 %) | 220 | 8 | 1 | 1 | | | |
| 13400 | 230 (0.09 %) | 220 | 8 | 1 | 1 | | | |
Aubencheul-au-Bac | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 59265 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Aubigny en Artois | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 62690 | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
Aubigny-sur-Nère | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 18700 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Auchy les Mines | 4 (0.00 %) | 2 | 2 | | | | | |
| 62138 | 4 (0.00 %) | 2 | 2 | | | | | |
Audruicq | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 62370 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Autun | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 71400 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Auxerre | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 89000 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Auxi-le-Château | 3 (0.00 %) | 1 | | 2 | | | | |
| 62390 | 3 (0.00 %) | 1 | | 2 | | | | |
Auxonne | 7 (0.00 %) | 4 | 3 | | | | | |
| 21130 | 7 (0.00 %) | 4 | 3 | | | | | |
Avallon | 257 (0.10 %) | 250 | 3 | 3 | 1 | | | |
| 89200 | 257 (0.10 %) | 250 | 3 | 3 | 1 | | | |
Avesnes le Comte | 8 (0.00 %) | | 4 | 2 | 2 | | | |
| 62810 | 8 (0.00 %) | | 4 | 2 | 2 | | | |
Avesnes les Aubert | 8 (0.00 %) | | 1 | 7 | | | | |
| 59129 | 8 (0.00 %) | | 1 | 7 | | | | |
Avion | 5 (0.00 %) | 2 | 2 | 1 | | | | |
| 62210 | 5 (0.00 %) | 2 | 2 | 1 | | | | |
Bailleul | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 59270 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Bailleul Sire Berthoult | 5 (0.00 %) | 2 | 3 | | | | | |
| 62580 | 5 (0.00 %) | 2 | 3 | | | | | |
Balanod | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 39160 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Bapaume | 14 (0.01 %) | 4 | 10 | | | | | |
| 62450 | 14 (0.01 %) | 4 | 10 | | | | | |
Baralle | 186 (0.08 %) | 70 | 29 | 87 | | | | |
| 59540 | 9 (0.00 %) | 4 | 3 | 2 | | | | |
| 62860 | 177 (0.07 %) | 66 | 26 | 85 | | | | |
Barberey Saint Sulpice | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 10600 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Bar-le-Duc | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 55000 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Barraux | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
| 38530 | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Bar-sur-Aube | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 10200 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Bar sur Seine | 4 (0.00 %) | 3 | 1 | | | | | |
| 10110 | 4 (0.00 %) | 3 | 1 | | | | | |
Baugy | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 71110 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Beaucroissant | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
| 38140 | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Beaufort-Orbagna | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 39190 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Beaumetz les Loges | 11 (0.00 %) | 3 | 4 | 4 | | | | |
| 62123 | 11 (0.00 %) | 3 | 4 | 4 | | | | |
Beaune | 1318 (0.54 %) | 1310 | 5 | 3 | | | | |
| 21200 | 1318 (0.54 %) | 1310 | 5 | 3 | | | | |
Beaurains | 1043 (0.42 %) | 318 | 405 | 298 | 22 | | | |
| 62217 | 1043 (0.42 %) | 318 | 405 | 298 | 22 | | | |
Beaurepaire | 8 (0.00 %) | 5 | 3 | | | | | |
| 38270 | 8 (0.00 %) | 5 | 3 | | | | | |
Beauvais | 27 (0.01 %) | 26 | 1 | | | | | |
| 60000 | 27 (0.01 %) | 26 | 1 | | | | | |
Beauvois en Cambrésis | 3 (0.00 %) | 3 | | | | | | |
| 59157 | 3 (0.00 %) | 3 | | | | | | |
Belleu | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 02200 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Belleville | 4 (0.00 %) | 3 | 1 | | | | | |
| 69220 | 4 (0.00 %) | 3 | 1 | | | | | |
Bergues | 3 (0.00 %) | | 1 | 1 | 1 | | | |
| 59380 | 3 (0.00 %) | | 1 | 1 | 1 | | | |
Berles au Bois | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 62123 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Besançon | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
| 25000 | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
Béthune | 12825 (5.22 %) | 12734 | 28 | 36 | 26 | 1 | | |
| 62400 | 12825 (5.22 %) | 12734 | 28 | 36 | 26 | 1 | | |
Beugny | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 62124 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Beuvry | 8 (0.00 %) | 2 | 4 | 2 | | | | |
| 62660 | 8 (0.00 %) | 2 | 4 | 2 | | | | |
Biache saint Vaast | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 62118 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Biache Saint Vaast | 1879 (0.76 %) | 382 | 796 | 578 | 115 | 8 | | |
| 62118 | 1877 (0.76 %) | 382 | 796 | 578 | 113 | 8 | | |
| 62218 | 2 (0.00 %) | | | | 2 | | | |
Biache-Saint-Vaast | 31 (0.01 %) | 5 | 13 | 11 | 2 | | | |
| 62118 | 31 (0.01 %) | 5 | 13 | 11 | 2 | | | |
Bilieu | 3 (0.00 %) | 2 | | 1 | | | | |
| 38850 | 3 (0.00 %) | 2 | | 1 | | | | |
Billy Montigny | 3 (0.00 %) | 1 | 2 | | | | | |
| 62420 | 3 (0.00 %) | 1 | 2 | | | | | |
Boismont | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 80230 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Boulogne sur Mer | 12 (0.00 %) | 1 | 3 | 7 | 1 | | | |
| 62200 | 12 (0.00 %) | 1 | 3 | 7 | 1 | | | |
Bourg en Bresse | 592 (0.24 %) | 589 | 1 | 2 | | | | |
| 01000 | 592 (0.24 %) | 589 | 1 | 2 | | | | |
Bourges | 92 (0.04 %) | 92 | | | | | | |
| 18000 | 92 (0.04 %) | 92 | | | | | | |
Bourgoin jallieu | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 38300 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Bourgoin Jallieu | 459 (0.19 %) | 439 | 6 | 6 | 8 | | | |
| 38300 | 459 (0.19 %) | 439 | 6 | 6 | 8 | | | |
Bours | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 62550 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Bousbecque | 5 (0.00 %) | 1 | 4 | | | | | |
| 59166 | 5 (0.00 %) | 1 | 4 | | | | | |
Bray-sur-Seine | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
| 77480 | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Brebières | 6 (0.00 %) | 2 | 4 | | | | | |
| 62117 | 6 (0.00 %) | 2 | 4 | | | | | |
Bressieux | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
| 38870 | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Breteuil | 4 (0.00 %) | | 1 | 3 | | | | |
| 60120 | 4 (0.00 %) | | 1 | 3 | | | | |
Brézins | 22 (0.01 %) | 13 | 9 | | | | | |
| 38590 | 22 (0.01 %) | 13 | 9 | | | | | |
Brienne-le-Château | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 10500 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Brognon | 4 (0.00 %) | 1 | 3 | | | | | |
| 21490 | 4 (0.00 %) | 1 | 3 | | | | | |
Bruay la Buissière | 6 (0.00 %) | 4 | | | 2 | | | |
| 62000 | 6 (0.00 %) | 4 | | | 2 | | | |
Bucquoy | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
| 62116 | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Bugnicourt | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 59282 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Bully les Mines | 9 (0.00 %) | 6 | | 3 | | | | |
| 62160 | 9 (0.00 %) | 6 | | 3 | | | | |
Buvilly | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 39800 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Calais | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 62100 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Cambrai | 8062 (3.28 %) | 8038 | 18 | 3 | 3 | | | |
| 59400 | 8062 (3.28 %) | 8038 | 18 | 3 | 3 | | | |
Camphin-en-Pévèle | 4 (0.00 %) | 1 | 1 | 2 | | | | |
| 59780 | 4 (0.00 %) | 1 | 1 | 2 | | | | |
Cantin | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 59169 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Carvin | 174 (0.07 %) | 8 | 35 | 44 | 87 | | | |
| 62000 | 26 (0.01 %) | | 8 | 8 | 10 | | | |
| 62220 | 148 (0.06 %) | 8 | 27 | 36 | 77 | | | |
Caudry | 4757 (1.94 %) | 4743 | 3 | 5 | 6 | | | |
| 59540 | 4757 (1.94 %) | 4743 | 3 | 5 | 6 | | | |
Cergy | 11 (0.00 %) | 11 | | | | | | |
| 95000 | 11 (0.00 %) | 11 | | | | | | |
Chablis | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 89800 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Chabons | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 38690 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Chagny | 17 (0.01 %) | 5 | 10 | 2 | | | | |
| 71150 | 17 (0.01 %) | 5 | 10 | 2 | | | | |
Challuy | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 58000 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Châlons en Champagne | 1179 (0.48 %) | 1159 | 13 | 7 | | | | |
| 51000 | 1179 (0.48 %) | 1159 | 13 | 7 | | | | |
Chalon sur Saône | 50 (0.02 %) | 47 | 2 | 1 | | | | |
| 71100 | 50 (0.02 %) | 47 | 2 | 1 | | | | |
Chamagnieu | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 38460 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Chambaran | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 38940 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Chambéry | 11 (0.00 %) | 11 | | | | | | |
| 73000 | 11 (0.00 %) | 11 | | | | | | |
Chambry | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 02000 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Champforgeuil | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
| 71530 | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
Champier | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 38260 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Charantonnay | 4 (0.00 %) | 1 | 3 | | | | | |
| 38790 | 4 (0.00 %) | 1 | 3 | | | | | |
Charavines | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
| 38850 | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Charenton le Pont | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
| 94220 | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Charleville Mézières | 8 (0.00 %) | 1 | 6 | 1 | | | | |
| 08000 | 8 (0.00 %) | 1 | 6 | 1 | | | | |
Charmont sous Barbuise | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 10150 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Charnècles | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 38140 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Château-Chinon | 6 (0.00 %) | | 2 | 4 | | | | |
| 58120 | 6 (0.00 %) | | 2 | 4 | | | | |
Château Gaillard | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 01500 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Châteauneuf | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 73390 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Château Thierry | 73 (0.03 %) | 71 | 2 | | | | | |
| 02400 | 73 (0.03 %) | 71 | 2 | | | | | |
Châteauvillain | 5 (0.00 %) | 3 | 2 | | | | | |
| 52120 | 5 (0.00 %) | 3 | 2 | | | | | |
Châtenay | 33 (0.01 %) | 3 | 11 | 19 | | | | |
| 38980 | 33 (0.01 %) | 3 | 11 | 19 | | | | |
Châtillon sur Seine | 18 (0.01 %) | 15 | 3 | | | | | |
| 21400 | 18 (0.01 %) | 15 | 3 | | | | | |
Chatte | 45 (0.02 %) | 10 | 21 | 14 | | | | |
| 38160 | 45 (0.02 %) | 10 | 21 | 14 | | | | |
