Nombre de billets Europe par deuxième lettre - détail
0 notes, 1-49 notes, 50-99 notes, 100-499 notes, 500-999 notes, 1000 or more notes.
5 (note : tous les pays n'ont pas de deuxième lettre)
Pays | A | B | C | D | E | F |
E | | | 2545 | | | |
M | 4474 | | | | | |
N | 1462 | 426 | 3639 | 4273 | | |
S | 276 | 292 | 283 | 304 | 294 | 229 |
T | | | 705 | | | |
U | 3472 | 3990 | 3988 | 3483 | 3341 | 3505 |
V | 3170 | 25454 | 112 | | | |
W | 6095 | | | | | |
Y | 10034 | | | | | |
Z | 0 | 13737 | | 6396 | | |
10 (note : tous les pays n'ont pas de deuxième lettre)
Pays | A | B | C | D | E | F |
E | 520 | 296 | | | | |
F | 180 | | | | | |
M | | 0 | | | | |
N | 57 | 56 | 14 | | | |
P | 1124 | | | | | |
R | 155 | 19 | | | | |
S | 24 | 21 | 21 | 30 | 22 | 27 |
T | 75 | | | 1 | | |
U | 624 | 666 | 663 | 612 | 662 | 246 |
V | 141 | 129 | | | | |
W | 366 | 79 | | | | |
X | 127 | | | | | |
Y | 624 | 9 | | | | |
20 (note : tous les pays n'ont pas de deuxième lettre)
Pays | A | B | C | D | E | F | H | M | N | P | R | S | T | U | W | X | Z |
E | 28 | | 42 | | | | | 34 | 5 | | | | | | | | |
F | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | |
M | | | 66 | | | | | | | | | | | | | 2 | |
N | 9 | 1 | 1 | | | | | | 0 | | | | | | | | 1 |
R | 87 | 34 | | | | | | | | 19 | 4 | | | | | | |
S | 39 | 49 | 34 | 47 | 36 | 37 | | | | 0 | 2 | | 0 | 1 | 0 | 0 | |
T | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
U | 799 | 887 | 861 | 893 | 863 | 350 | | 52 | 64 | 55 | 61 | 58 | 25 | | | | |
V | 45 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
W | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
X | 63 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
Z | 7 | | 56 | 8 | | | | | | | | | | | | | |
50 (note : tous les pays n'ont pas de deuxième lettre)
Pays | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M |
E | 10 | 315 | 31 | 1 | | | | | | |
M | | | | 40 | | | | | | |
N | 1 | | | | | | | | | |
P | | 71 | 4 | | | | | | | |
R | 56 | 52 | 94 | 17 | 2 | | | | | |
S | 21 | 22 | 30 | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 713 | 738 | 768 | 719 | 23 | 17 | 21 | 23 | | |
V | 41 | 23 | 17 | 1 | | | | 5 | | |
W | 92 | 35 | | | | | | | | |
Y | 7 | | | | | | | | | |
Z | 2 | 26 | 93 | 27 | | | | | | |
100 (note : tous les pays n'ont pas de deuxième lettre)
Pays | A | B | C | D | E | Z |
E | 16 | 3 | | | | |
N | 0 | | | | | 0 |
R | 0 | 11 | 0 | | | |
S | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
U | 1 | 11 | 3 | 3 | | |
V | 0 | | | | | |
W | 3 | | | | | |
200 (note : tous les pays n'ont pas de deuxième lettre)
Pays | A | B | C | D | E | Z |
E | 0 | 0 | | | | |
N | 0 | 0 | | | | 0 |
S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Cette page a été générée à 10.07.2024 14:26:53