|
Coördinatenbingo - details
Alle (2002) | 0 biljetten, 1-49 biljetten, 50-99 biljetten, 100-499 biljetten, 500-999 biljetten, 1000 of meer biljetten. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | 2348 | 2561 | 2454 | 2564 | 1931 | 1165 | A | 1.23% | 1.34% | 1.28% | 1.34% | 1.01% | 0.61% | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B | 2552 | 2419 | 2562 | 2497 | 2010 | 1221 | B | 1.33% | 1.26% | 1.34% | 1.30% | 1.05% | 0.64% | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C | 2411 | 2575 | 2839 | 2398 | 1919 | 1324 | C | 1.26% | 1.35% | 1.48% | 1.25% | 1.00% | 0.69% | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D | 2539 | 2612 | 2536 | 2521 | 1942 | 1346 | D | 1.33% | 1.36% | 1.32% | 1.32% | 1.01% | 0.70% | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | 2517 | 2596 | 2685 | 2436 | 2102 | 1392 | E | 1.31% | 1.36% | 1.40% | 1.27% | 1.10% | 0.73% | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F | 2481 | 2677 | 2711 | 2514 | 1873 | 1199 | F | 1.30% | 1.40% | 1.42% | 1.31% | 0.98% | 0.63% | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G | 2447 | 2579 | 2520 | 2486 | 2001 | 1011 | G | 1.28% | 1.35% | 1.32% | 1.30% | 1.05% | 0.53% | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H | 2103 | 2201 | 2114 | 2122 | 1866 | 1322 | H | 1.10% | 1.15% | 1.10% | 1.11% | 0.97% | 0.69% | H |
I | | | | | | | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I | 1536 | 1790 | 1557 | 1768 | 1615 | 1302 | I | 0.80% | 0.94% | 0.81% | 0.92% | 0.84% | 0.68% | I |
J | | | | | | | J | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J | 382 | 442 | 403 | 386 | 452 | 395 | J | 0.20% | 0.23% | 0.21% | 0.20% | 0.24% | 0.21% | J |
|
Alle (Europa) | 0 biljetten, 1-49 biljetten, 50-99 biljetten, 100-499 biljetten, 500-999 biljetten, 1000 of meer biljetten. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | 1180 | 1222 | 1269 | 1299 | 1252 | 1155 | A | 0.62% | 0.64% | 0.66% | 0.68% | 0.65% | 0.60% | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B | 1276 | 1457 | 1438 | 1305 | 1379 | 1127 | B | 0.67% | 0.76% | 0.75% | 0.68% | 0.72% | 0.59% | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C | 1275 | 1379 | 1344 | 1361 | 1398 | 1204 | C | 0.67% | 0.72% | 0.70% | 0.71% | 0.73% | 0.63% | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D | 1408 | 1362 | 1446 | 1281 | 1258 | 1162 | D | 0.74% | 0.71% | 0.76% | 0.67% | 0.66% | 0.61% | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | 1317 | 1303 | 1350 | 1322 | 1385 | 1192 | E | 0.69% | 0.68% | 0.71% | 0.69% | 0.72% | 0.62% | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F | 1374 | 1333 | 1261 | 1407 | 1261 | 1270 | F | 0.72% | 0.70% | 0.66% | 0.74% | 0.66% | 0.66% | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G | 1325 | 1329 | 1446 | 1392 | 1424 | 1162 | G | 0.69% | 0.69% | 0.76% | 0.73% | 0.74% | 0.61% | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H | 1235 | 1318 | 1369 | 1262 | 1315 | 1191 | H | 0.65% | 0.69% | 0.72% | 0.66% | 0.69% | 0.62% | H |
I | | | | | | | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I | 1152 | 1253 | 1255 | 1192 | 1203 | 1272 | I | 0.60% | 0.65% | 0.66% | 0.62% | 0.63% | 0.66% | I |
J | | | | | | | J | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J | 664 | 706 | 653 | 656 | 755 | 643 | J | 0.35% | 0.37% | 0.34% | 0.34% | 0.39% | 0.34% | J |
5 (2002) | 0 biljetten, 1-49 biljetten, 50-99 biljetten, 100-499 biljetten, 500-999 biljetten, 1000 of meer biljetten. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | 484 | 520 | 461 | 469 | 430 | 392 | A | 0.25% | 0.27% | 0.24% | 0.25% | 0.22% | 0.20% | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B | 512 | 472 | 498 | 511 | 418 | 401 | B | 0.27% | 0.25% | 0.26% | 0.27% | 0.22% | 0.21% | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C | 437 | 509 | 630 | 473 | 440 | 460 | C | 0.23% | 0.27% | 0.33% | 0.25% | 0.23% | 0.24% | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D | 501 | 546 | 455 | 562 | 457 | 464 | D | 0.26% | 0.29% | 0.24% | 0.29% | 0.24% | 0.24% | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | 501 | 542 | 523 | 461 | 492 | 452 | E | 0.26% | 0.28% | 0.27% | 0.24% | 0.26% | 0.24% | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F | 530 | 533 | 586 | 495 | 477 | 411 | F | 0.28% | 0.28% | 0.31% | 0.26% | 0.25% | 0.21% | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G | 517 | 508 | 490 | 480 | 497 | 355 | G | 0.27% | 0.27% | 0.26% | 0.25% | 0.26% | 0.19% | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H | 486 | 499 | 491 | 494 | 503 | 445 | H | 0.25% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.23% | H |
I | | | | | | | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I | 465 | 560 | 508 | 561 | 517 | 501 | I | 0.24% | 0.29% | 0.27% | 0.29% | 0.27% | 0.26% | I |
J | | | | | | | J | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J | 351 | 414 | 376 | 363 | 430 | 369 | J | 0.18% | 0.22% | 0.20% | 0.19% | 0.22% | 0.19% | J |
|
5 (Europa) | 0 biljetten, 1-49 biljetten, 50-99 biljetten, 100-499 biljetten, 500-999 biljetten, 1000 of meer biljetten. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | 667 | 655 | 723 | 733 | 681 | 717 | A | 0.35% | 0.34% | 0.38% | 0.38% | 0.36% | 0.37% | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B | 766 | 817 | 756 | 742 | 845 | 648 | B | 0.40% | 0.43% | 0.39% | 0.39% | 0.44% | 0.34% | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C | 706 | 713 | 734 | 769 | 812 | 721 | C | 0.37% | 0.37% | 0.38% | 0.40% | 0.42% | 0.38% | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D | 810 | 764 | 779 | 737 | 697 | 671 | D | 0.42% | 0.40% | 0.41% | 0.39% | 0.36% | 0.35% | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | 735 | 687 | 679 | 700 | 804 | 691 | E | 0.38% | 0.36% | 0.35% | 0.37% | 0.42% | 0.36% | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F | 817 | 721 | 700 | 801 | 695 | 741 | F | 0.43% | 0.38% | 0.37% | 0.42% | 0.36% | 0.39% | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G | 796 | 774 | 861 | 805 | 756 | 726 | G | 0.42% | 0.40% | 0.45% | 0.42% | 0.39% | 0.38% | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H | 659 | 777 | 806 | 698 | 737 | 757 | H | 0.34% | 0.41% | 0.42% | 0.36% | 0.39% | 0.40% | H |
I | | | | | | | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I | 728 | 739 | 724 | 682 | 688 | 834 | I | 0.38% | 0.39% | 0.38% | 0.36% | 0.36% | 0.44% | I |
J | | | | | | | J | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J | 664 | 706 | 653 | 656 | 755 | 643 | J | 0.35% | 0.37% | 0.34% | 0.34% | 0.39% | 0.34% | J |
10 (2002) | 0 biljetten, 1-49 biljetten, 50-99 biljetten, 100-499 biljetten, 500-999 biljetten, 1000 of meer biljetten. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | 595 | 634 | 614 | 648 | 454 | 378 | A | 0.31% | 0.33% | 0.32% | 0.34% | 0.24% | 0.20% | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B | 678 | 631 | 651 | 597 | 481 | 368 | B | 0.35% | 0.33% | 0.34% | 0.31% | 0.25% | 0.19% | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C | 659 | 675 | 677 | 644 | 417 | 401 | C | 0.34% | 0.35% | 0.35% | 0.34% | 0.22% | 0.21% | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D | 650 | 691 | 623 | 706 | 456 | 408 | D | 0.34% | 0.36% | 0.33% | 0.37% | 0.24% | 0.21% | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | 721 | 639 | 670 | 618 | 515 | 448 | E | 0.38% | 0.33% | 0.35% | 0.32% | 0.27% | 0.23% | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F | 712 | 768 | 629 | 629 | 459 | 366 | F | 0.37% | 0.40% | 0.33% | 0.33% | 0.24% | 0.19% | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G | 698 | 629 | 650 | 700 | 445 | 318 | G | 0.36% | 0.33% | 0.34% | 0.37% | 0.23% | 0.17% | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H | 635 | 673 | 633 | 625 | 447 | 418 | H | 0.33% | 0.35% | 0.33% | 0.33% | 0.23% | 0.22% | H |
I | | | | | | | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I | 402 | 463 | 394 | 441 | 395 | 392 | I | 0.21% | 0.24% | 0.21% | 0.23% | 0.21% | 0.20% | I |
J | | | | | | | J | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J | 31 | 28 | 27 | 23 | 22 | 26 | J | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | J |
|
10 (Europa) | 0 biljetten, 1-49 biljetten, 50-99 biljetten, 100-499 biljetten, 500-999 biljetten, 1000 of meer biljetten. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | 302 | 288 | 300 | 314 | 322 | 291 | A | 0.16% | 0.15% | 0.16% | 0.16% | 0.17% | 0.15% | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B | 311 | 356 | 411 | 321 | 300 | 326 | B | 0.16% | 0.19% | 0.21% | 0.17% | 0.16% | 0.17% | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C | 307 | 367 | 320 | 336 | 334 | 315 | C | 0.16% | 0.19% | 0.17% | 0.18% | 0.17% | 0.16% | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D | 319 | 356 | 387 | 307 | 279 | 307 | D | 0.17% | 0.19% | 0.20% | 0.16% | 0.15% | 0.16% | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | 336 | 371 | 360 | 385 | 356 | 330 | E | 0.18% | 0.19% | 0.19% | 0.20% | 0.19% | 0.17% | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F | 313 | 348 | 319 | 363 | 331 | 368 | F | 0.16% | 0.18% | 0.17% | 0.19% | 0.17% | 0.19% | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G | 297 | 303 | 325 | 352 | 389 | 272 | G | 0.16% | 0.16% | 0.17% | 0.18% | 0.20% | 0.14% | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H | 316 | 297 | 322 | 318 | 312 | 279 | H | 0.17% | 0.16% | 0.17% | 0.17% | 0.16% | 0.15% | H |
I | | | | | | | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I | 263 | 308 | 358 | 316 | 305 | 287 | I | 0.14% | 0.16% | 0.19% | 0.17% | 0.16% | 0.15% | I |
J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J |
20 (2002) | 0 biljetten, 1-49 biljetten, 50-99 biljetten, 100-499 biljetten, 500-999 biljetten, 1000 of meer biljetten. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | 868 | 1002 | 951 | 1075 | 700 | 395 | A | 0.45% | 0.52% | 0.50% | 0.56% | 0.37% | 0.21% | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B | 893 | 963 | 1039 | 1007 | 759 | 452 | B | 0.47% | 0.50% | 0.54% | 0.53% | 0.40% | 0.24% | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C | 902 | 989 | 1062 | 917 | 741 | 463 | C | 0.47% | 0.52% | 0.55% | 0.48% | 0.39% | 0.24% | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D | 967 | 992 | 1035 | 852 | 685 | 474 | D | 0.51% | 0.52% | 0.54% | 0.45% | 0.36% | 0.25% | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | 903 | 994 | 1072 | 970 | 717 | 492 | E | 0.47% | 0.52% | 0.56% | 0.51% | 0.37% | 0.26% | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F | 879 | 1011 | 1100 | 1022 | 648 | 422 | F | 0.46% | 0.53% | 0.57% | 0.53% | 0.34% | 0.22% | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G | 868 | 1023 | 964 | 956 | 722 | 338 | G | 0.45% | 0.53% | 0.50% | 0.50% | 0.38% | 0.18% | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H | 696 | 738 | 712 | 740 | 675 | 459 | H | 0.36% | 0.39% | 0.37% | 0.39% | 0.35% | 0.24% | H |
I | | | | | | | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I | 669 | 767 | 655 | 766 | 703 | 409 | I | 0.35% | 0.40% | 0.34% | 0.40% | 0.37% | 0.21% | I |
J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J |
|
20 (Europa) | 0 biljetten, 1-49 biljetten, 50-99 biljetten, 100-499 biljetten, 500-999 biljetten, 1000 of meer biljetten. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | 170 | 178 | 194 | 196 | 207 | 147 | A | 0.09% | 0.09% | 0.10% | 0.10% | 0.11% | 0.08% | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B | 149 | 226 | 204 | 182 | 176 | 153 | B | 0.08% | 0.12% | 0.11% | 0.10% | 0.09% | 0.08% | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C | 191 | 216 | 222 | 204 | 195 | 168 | C | 0.10% | 0.11% | 0.12% | 0.11% | 0.10% | 0.09% | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D | 216 | 193 | 224 | 187 | 203 | 184 | D | 0.11% | 0.10% | 0.12% | 0.10% | 0.11% | 0.10% | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | 203 | 192 | 254 | 178 | 164 | 171 | E | 0.11% | 0.10% | 0.13% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F | 188 | 214 | 174 | 194 | 174 | 161 | F | 0.10% | 0.11% | 0.09% | 0.10% | 0.09% | 0.08% | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G | 182 | 190 | 182 | 172 | 212 | 164 | G | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.09% | 0.11% | 0.09% | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H | 208 | 187 | 167 | 190 | 221 | 155 | H | 0.11% | 0.10% | 0.09% | 0.10% | 0.12% | 0.08% | H |
I | | | | | | | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I | 161 | 206 | 173 | 194 | 210 | 151 | I | 0.08% | 0.11% | 0.09% | 0.10% | 0.11% | 0.08% | I |
J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J |
50 (2002) | 0 biljetten, 1-49 biljetten, 50-99 biljetten, 100-499 biljetten, 500-999 biljetten, 1000 of meer biljetten. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | | A | 345 | 369 | 379 | 333 | 315 | | A | 0.18% | 0.19% | 0.20% | 0.17% | 0.16% | | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | | B | 413 | 294 | 332 | 343 | 337 | | B | 0.22% | 0.15% | 0.17% | 0.18% | 0.18% | | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | | C | 363 | 354 | 419 | 330 | 300 | | C | 0.19% | 0.18% | 0.22% | 0.17% | 0.16% | | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | | D | 382 | 347 | 370 | 361 | 319 | | D | 0.20% | 0.18% | 0.19% | 0.19% | 0.17% | | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | | E | 350 | 386 | 379 | 332 | 354 | | E | 0.18% | 0.20% | 0.20% | 0.17% | 0.18% | | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | | F | 316 | 331 | 330 | 323 | 274 | | F | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.14% | | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | | G | 325 | 381 | 381 | 312 | 317 | | G | 0.17% | 0.20% | 0.20% | 0.16% | 0.17% | | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | | H | 252 | 278 | 262 | 249 | 225 | | H | 0.13% | 0.15% | 0.14% | 0.13% | 0.12% | | H |
I | | | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | I |
J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J |
|
50 (Europa) | 0 biljetten, 1-49 biljetten, 50-99 biljetten, 100-499 biljetten, 500-999 biljetten, 1000 of meer biljetten. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | | A | 39 | 95 | 50 | 50 | 38 | | A | 0.02% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | | B | 47 | 48 | 64 | 56 | 51 | | B | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | | C | 64 | 76 | 61 | 49 | 46 | | C | 0.03% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | | D | 54 | 44 | 52 | 45 | 75 | | D | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.02% | 0.04% | | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | | E | 40 | 47 | 49 | 59 | 57 | | E | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | | F | 54 | 48 | 62 | 43 | 58 | | F | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.03% | | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | | G | 48 | 57 | 67 | 56 | 61 | | G | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | | H | 49 | 51 | 69 | 52 | 38 | | H | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.03% | 0.02% | | H |
I | | | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | I |
J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J |
100 (2002) | 0 biljetten, 1-49 biljetten, 50-99 biljetten, 100-499 biljetten, 500-999 biljetten, 1000 of meer biljetten. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | | A | 39 | 26 | 37 | 30 | 31 | | A | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | | B | 43 | 45 | 31 | 21 | 14 | | B | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | | C | 37 | 32 | 39 | 22 | 20 | | C | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | | D | 28 | 24 | 32 | 34 | 24 | | D | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | | E | 30 | 21 | 29 | 47 | 24 | | E | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | | F | 31 | 26 | 56 | 31 | 14 | | F | 0.02% | 0.01% | 0.03% | 0.02% | 0.01% | | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | | G | 28 | 28 | 22 | 27 | 18 | | G | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | | H | 20 | 13 | 16 | 14 | 15 | | H | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | | H |
I | | | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | I |
J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J |
|
100 (Europa) | 0 biljetten, 1-49 biljetten, 50-99 biljetten, 100-499 biljetten, 500-999 biljetten, 1000 of meer biljetten. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | | A | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | | A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | | B | 3 | 10 | 3 | 4 | 6 | | B | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | | C | 7 | 7 | 7 | 3 | 11 | | C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | | D | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | | D | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | | E | 3 | 6 | 8 | 0 | 4 | | E | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | | F | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | | F | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | | G | 2 | 5 | 11 | 7 | 5 | | G | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | | H | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | | H | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | H |
I | | | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | I |
J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J |
200 (2002) | 0 biljetten, 1-49 biljetten, 50-99 biljetten, 100-499 biljetten, 500-999 biljetten, 1000 of meer biljetten. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | | A | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | | A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | | B | 7 | 7 | 8 | 12 | 1 | | B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | | C | 8 | 8 | 8 | 5 | 0 | | C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | | D | 5 | 3 | 17 | 5 | 1 | | D | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | | E | 10 | 7 | 6 | 6 | 0 | | E | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | E |
