Anzahl Europa Scheine nach zweiten Buchstaben detailliert
0 notes, 1-49 notes, 50-99 notes, 100-499 notes, 500-999 notes, 1000 or more notes.
5 (Hinweis: nicht alle Länder benutzen alle zweiten Buchstaben)
Land | A | B | C | D | E | F |
E | | | 1993 | | | |
M | 26060 | | | | | |
N | 175848 | 12199 | 13498 | 56121 | | |
S | 14394 | 14577 | 15434 | 15408 | 14018 | 13830 |
T | | | 20722 | | | |
U | 17825 | 16910 | 22597 | 21504 | 22791 | 22755 |
V | 112249 | 44770 | 770 | | | |
W | 21283 | | | | | |
Y | 41351 | | | | | |
Z | 0 | 47219 | | 9311 | | |
10 (Hinweis: nicht alle Länder benutzen alle zweiten Buchstaben)
Land | A | B | C | D | E | F | Y |
E | 19092 | 54381 | | | | | |
F | 12148 | | | | | | |
M | | 0 | | | | | |
N | 119378 | 47838 | 1720 | | | | |
P | 85078 | | | | | | |
R | 891 | 344 | | | | | |
S | 7642 | 8067 | 8044 | 8140 | 7976 | 7155 | |
T | 14404 | | | 900 | | | |
U | 7660 | 8088 | 7736 | 8008 | 7676 | 2960 | |
V | 28289 | 2758 | | | | | |
W | 19725 | 7909 | | | | | |
X | 49684 | | | | | | |
Y | 26460 | 1 | | | | | 0 |
20 (Hinweis: nicht alle Länder benutzen alle zweiten Buchstaben)
Land | A | B | C | D | E | F | H | M | N | P | R | S | T | U | W | X | Z |
E | 3848 | | 8019 | | | | | 1591 | 833 | | | | | | | | |
F | | | | | | | | 2448 | | | | | | | | | |
M | | | 3775 | | | | | | | | | | | | | 34 | |
N | 11978 | 155 | 427 | | | | | | 9 | | | | | | | | 1316 |
R | 13145 | 8563 | | | | | | | | 3227 | 56 | | | | | | |
S | 10552 | 11301 | 11535 | 11400 | 11621 | 10726 | | | | 120 | 138 | | 125 | 109 | 136 | 149 | |
T | | | 374 | | | | | | | | | | | | | | |
U | 8713 | 9151 | 9160 | 9213 | 8978 | 3664 | | 129 | 131 | 116 | 108 | 118 | 47 | | | | |
V | 2947 | | | | | | 42 | | | | | | | | | | |
W | 6675 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
X | 13838 | | | | | | | | | | | | | | | | 369 |
Z | 209 | | 2883 | 405 | | | | | | | | | | | | | |
50 (Hinweis: nicht alle Länder benutzen alle zweiten Buchstaben)
Land | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M |
E | 1179 | 9189 | 1009 | 0 | | | | | | |
M | | | | 1574 | | | | | | |
N | 410 | | | | | | | | | |
P | | 22968 | 390 | | | | | | | |
R | 4728 | 4835 | 8477 | 2675 | 529 | | | | | |
S | 4313 | 4439 | 4512 | 4444 | 4270 | 9 | 3 | 11 | 12 | 9 |
U | 2803 | 2994 | 2930 | 2796 | 17 | 18 | 16 | 14 | | |
V | 1980 | 1469 | 468 | 33 | | | | 13 | | |
W | 13842 | 4770 | | | | | | | | |
Y | 348 | | | | | | | | | |
Z | 26 | 1152 | 1525 | 247 | | | | | | |
100 (Hinweis: nicht alle Länder benutzen alle zweiten Buchstaben)
Land | A | B | C | D | E | Z |
E | 36856 | 5345 | | | | |
N | 3436 | | | | | 973 |
R | 302 | 8369 | 122 | | | |
S | 1718 | 1991 | 2094 | 2101 | 1653 | |
U | 4659 | 4676 | 4234 | 4815 | | |
V | 24705 | | | | | |
W | 2795 | | | | | |
200 (Hinweis: nicht alle Länder benutzen alle zweiten Buchstaben)
Land | A | B | C | D | E | Z |
E | 2443 | 17 | | | | |
N | 11762 | 5456 | | | | 3483 |
S | 2803 | 3071 | 2903 | 2868 | 2884 | |
U | 2610 | 2527 | 2732 | 2442 | | |
Diese Seite wurde erstellt am 30.09.2024 23:11:29