Aantal biljetten per maand
| Waarde | | Series | | Handtekeningen |
Maand | Biljetten | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | | 2002 | Europa | | WD | JCT | MD | CL |
2024-11 | 66 (1.24%) | | 13 | 11 | 26 | 15 | 1 | | | | 1 | 65 | | | | 32 | 34 |
2024-10 | 80 (1.50%) | | 12 | 15 | 30 | 21 | 2 | | | | 1 | 79 | | | | 44 | 36 |
2024-09 | 106 (1.99%) | | 22 | 20 | 47 | 15 | 2 | | | | 1 | 105 | | | | 53 | 53 |
2024-08 | 98 (1.84%) | | 24 | 14 | 33 | 25 | 2 | | | | 2 | 96 | | | 1 | 52 | 45 |
2024-07 | 110 (2.07%) | | 19 | 24 | 46 | 19 | 2 | | | | 2 | 108 | | | 1 | 64 | 45 |
2024-06 | 98 (1.84%) | | 25 | 15 | 33 | 23 | 2 | | | | 3 | 95 | | 1 | | 53 | 44 |
2024-05 | 102 (1.92%) | | 23 | 22 | 42 | 13 | 2 | | | | 2 | 100 | | | | 66 | 36 |
2024-04 | 106 (1.99%) | | 21 | 16 | 46 | 21 | 2 | | | | 1 | 105 | | | | 58 | 48 |
2024-03 | 94 (1.77%) | | 12 | 26 | 34 | 20 | 2 | | | | 3 | 91 | | | 1 | 54 | 39 |
2024-02 | 92 (1.73%) | | 13 | 17 | 44 | 16 | 2 | | | | 2 | 90 | | | 1 | 50 | 41 |
2024-01 | 86 (1.62%) | | 16 | 13 | 29 | 26 | 2 | | | | 2 | 84 | | | 2 | 44 | 40 |
2023-12 | 98 (1.84%) | | 24 | 19 | 38 | 14 | 2 | 1 | | | 2 | 96 | | | | 44 | 54 |
2023-11 | 76 (1.43%) | | 15 | 10 | 35 | 14 | 2 | | | | 2 | 74 | | | | 52 | 24 |
2023-10 | 90 (1.69%) | | 21 | 16 | 35 | 16 | 2 | | | | 2 | 88 | | | | 58 | 32 |
2023-09 | 68 (1.28%) | | 16 | 9 | 28 | 13 | 2 | | | | 1 | 67 | | | | 50 | 18 |
2023-08 | 66 (1.24%) | | 18 | 18 | 22 | 6 | 2 | | | | | 66 | | | | 43 | 23 |
2023-07 | 72 (1.35%) | | 14 | 17 | 28 | 12 | 1 | | | | 5 | 67 | | 1 | 2 | 50 | 19 |
2023-06 | 66 (1.24%) | | 10 | 8 | 29 | 18 | 1 | | | | | 66 | | | | 41 | 25 |
2023-05 | 90 (1.69%) | | 24 | 22 | 26 | 17 | 1 | | | | 1 | 89 | | | | 59 | 31 |
2023-04 | 68 (1.28%) | | 22 | 10 | 24 | 11 | 1 | | | | | 68 | | | | 53 | 15 |
2023-03 | 70 (1.32%) | | 18 | 18 | 26 | 7 | 1 | | | | | 70 | | | | 53 | 17 |
2023-02 | 60 (1.13%) | | 1 | 7 | 30 | 21 | 1 | | | | | 60 | | | | 45 | 15 |
2023-01 | 66 (1.24%) | | 11 | 7 | 15 | 33 | | | | | | 66 | | | | 47 | 19 |
2022-12 | 77 (1.45%) | | 14 | 18 | 30 | 13 | 1 | 1 | | | 1 | 76 | | | 1 | 57 | 19 |
2022-11 | 59 (1.11%) | | 27 | 12 | 15 | 4 | 1 | | | | | 59 | | | | 47 | 12 |
2022-10 | 48 (0.90%) | | 12 | 10 | 18 | 7 | 1 | | | | 1 | 47 | | | | 37 | 11 |
2022-09 | 56 (1.05%) | | 16 | 13 | 14 | 12 | 1 | | | | | 56 | | | | 45 | 11 |
2022-08 | 48 (0.90%) | | 14 | 10 | 18 | 5 | 1 | | | | 2 | 46 | | | 1 | 39 | 8 |
2022-07 | 59 (1.11%) | | 26 | 10 | 16 | 7 | | | | | 2 | 57 | | | 1 | 54 | 4 |
2022-06 | 41 (0.77%) | | 10 | 6 | 20 | 4 | 1 | | | | | 41 | | | | 36 | 5 |
2022-05 | 41 (0.77%) | | 10 | 7 | 17 | 7 | | | | | 1 | 40 | | | 1 | 37 | 3 |
2022-04 | 39 (0.73%) | | 10 | 5 | 9 | 14 | 1 | | | | 1 | 38 | | | | 35 | 4 |
2022-03 | 43 (0.81%) | | 8 | 12 | 11 | 11 | 1 | | | | 1 | 42 | | | | 40 | 3 |
2022-02 | 37 (0.70%) | | 11 | 8 | 8 | 9 | 1 | | | | 1 | 36 | | | 1 | 34 | 2 |
2022-01 | 52 (0.98%) | | 20 | 4 | 14 | 13 | 1 | | | | 1 | 51 | | | 1 | 50 | 1 |
2021-12 | 70 (1.32%) | | 12 | 18 | 28 | 11 | 1 | | | | | 70 | | | | 57 | 13 |
2021-11 | 64 (1.20%) | | 21 | 11 | 16 | 15 | 1 | | | | | 64 | | | | 55 | 9 |
2021-10 | 64 (1.20%) | | 20 | 12 | 20 | 10 | 2 | | | | 1 | 63 | | 1 | | 60 | 3 |
2021-09 | 69 (1.30%) | | 17 | 18 | 17 | 16 | 1 | | | | 1 | 68 | | | | 62 | 7 |
2021-08 | 53 (1.00%) | | 14 | 11 | 16 | 12 | | | | | 1 | 52 | | | 1 | 41 | 11 |
2021-07 | 60 (1.13%) | | 16 | 12 | 20 | 12 | | | | | 1 | 59 | | | 1 | 58 | 1 |
2021-06 | 55 (1.03%) | | 12 | 18 | 13 | 12 | | | | | | 55 | | | | 53 | 2 |
2021-05 | 65 (1.22%) | | 18 | 23 | 16 | 8 | | | | | 1 | 64 | | | 1 | 64 | |
2021-04 | 55 (1.03%) | | 17 | 11 | 26 | 1 | | | | | 1 | 54 | | | 1 | 54 | |
2021-03 | 44 (0.83%) | | 15 | 12 | 12 | 5 | | | | | 1 | 43 | | | 1 | 43 | |
2021-02 | 34 (0.64%) | | 9 | 5 | 15 | 5 | | | | | 1 | 33 | | | | 34 | |
2021-01 | 67 (1.26%) | | 35 | 12 | 11 | 9 | | | | | 1 | 66 | | | 1 | 66 | |
2020-12 | 81 (1.52%) | | 30 | 14 | 23 | 14 | | | | | 1 | 80 | | | 1 | 80 | |
2020-11 | 40 (0.75%) | | 19 | 12 | 5 | 4 | | | | | 2 | 38 | | | 1 | 39 | |
2020-10 | 51 (0.96%) | | 15 | 8 | 16 | 12 | | | | | 1 | 50 | | | 1 | 50 | |
2020-09 | 160 (3.01%) | | 48 | 34 | 38 | 39 | 1 | | | | 3 | 157 | | 1 | | 159 | |
2020-08 | 100 (1.88%) | | 33 | 13 | 22 | 32 | | | | | 1 | 99 | | 1 | | 99 | |
2020-07 | 86 (1.62%) | | 25 | 22 | 29 | 10 | | | | | 1 | 85 | | | 1 | 85 | |
2020-06 | 80 (1.50%) | | 26 | 8 | 18 | 28 | | | | | 2 | 78 | | | 1 | 79 | |
2020-05 | 53 (1.00%) | | 17 | 14 | 10 | 12 | | | | | 1 | 52 | | | 1 | 52 | |
2020-04 | 39 (0.73%) | | 25 | 2 | 11 | 1 | | | | | 1 | 38 | | | | 39 | |
2020-03 | 115 (2.16%) | | 38 | 27 | 27 | 23 | | | | | 2 | 113 | | | 1 | 114 | |
2020-02 | 170 (3.20%) | | 63 | 28 | 28 | 51 | | | | | 4 | 166 | | 1 | 1 | 168 | |
2020-01 | 115 (2.16%) | | 49 | 30 | 17 | 15 | 4 | | | | 6 | 109 | | | 3 | 112 | |
2019-12 | 83 (1.56%) | | 30 | 20 | 15 | 18 | | | | | 4 | 79 | | | 3 | 80 | |
2019-11 | 52 (0.98%) | | 7 | 15 | 18 | 12 | | | | | 1 | 51 | | | 1 | 51 | |
2019-10 | 47 (0.88%) | | 26 | 8 | 9 | 4 | | | | | 1 | 46 | | | 1 | 46 | |
2019-09 | 64 (1.20%) | | 33 | 17 | 8 | 6 | | | | | 2 | 62 | | | 2 | 62 | |
2019-08 | 44 (0.83%) | | 30 | 11 | 3 | | | | | | 1 | 43 | | | 1 | 43 | |
2019-07 | 14 (0.26%) | | 3 | 6 | 5 | | | | | | | 14 | | | | 14 | |
2019-06 | 25 (0.47%) | | 12 | 2 | 10 | 1 | | | | | 1 | 24 | | | | 25 | |
2019-05 | 37 (0.70%) | | 27 | 6 | 3 | 1 | | | | | | 37 | | | | 37 | |
2019-04 | 54 (1.02%) | | 51 | 3 | | | | | | | 1 | 53 | | | 1 | 53 | |
2019-03 | 80 (1.50%) | | 34 | 8 | 37 | 1 | | | | | 1 | 79 | | | 1 | 79 | |
2019-02 | 66 (1.24%) | | 39 | | 24 | 3 | | | | | 3 | 63 | | 1 | 2 | 63 | |
2019-01 | 64 (1.20%) | | 43 | 5 | 10 | 6 | | | | | 3 | 61 | | | | 64 | |
2018-12 | 70 (1.32%) | | 43 | 11 | 11 | 5 | | | | | 3 | 67 | | | 1 | 69 | |
2018-11 | 90 (1.69%) | | 59 | 7 | 23 | 1 | | | | | 1 | 89 | | | 1 | 89 | |
2018-10 | 54 (1.02%) | | 37 | 11 | 6 | | | | | | 1 | 53 | | | 1 | 53 | |
2018-09 | 52 (0.98%) | | 26 | 11 | 14 | 1 | | | | | 3 | 49 | | | | 52 | |
2018-08 | 16 (0.30%) | | 5 | 7 | 4 | | | | | | | 16 | | | | 16 | |
2018-07 | 11 (0.21%) | | 1 | 4 | 6 | | | | | | | 11 | | | | 11 | |
2018-06 | 24 (0.45%) | | 14 | 3 | 4 | 3 | | | | | | 24 | | | | 24 | |
2018-05 | 21 (0.39%) | | 9 | 7 | 5 | | | | | | 1 | 20 | | | 1 | 20 | |
2018-04 | 3 (0.06%) | | 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 3 | |
2018-03 | 12 (0.23%) | | 5 | 1 | 5 | 1 | | | | | | 12 | | | | 12 | |
2018-02 | 2 (0.04%) | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 | | | | 2 | |
2018-01 | 10 (0.19%) | | 4 | 1 | 4 | 1 | | | | | | 10 | | | | 10 | |
2017-12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2017-11 | 5 (0.09%) | | 4 | | 1 | | | | | | | 5 | | | | 5 | |
klik hier voor de grafiek in 1920x1080, klik hier voor de grafiek in 3840x2160
klik hier voor de grafiek in 1920x1080, klik hier voor de grafiek in 3840x2160
klik hier voor de grafiek in 1920x1080, klik hier voor de grafiek in 3840x2160
Deze pagina is gemaakt op 20.11.2024 17:45:37