Codici corti più bassi e più alti, in assoluto - primi inseriti per data

Banconote inserite fino a: 1 anno fa, 3 mesi fa, 1 settimana fa.

Codice cortoNazioneValoreData / Link Codice cortoNazioneValoreData / Link
(2002) D001A2 L2016-01-05 (2002) D002E4 L2013-09-15
(2002) E001A3 X2017-12-27 (2002) E010J6 P2012-03-25
(Europa) E001A1 E2020-10-04 (Europa) E019G1 E2022-09-06
(2002) F001A2 N2010-07-30 (2002) F021B1 N2013-05-04
(Europa) F001A1 F2022-03-16 (Europa) F005H2 F2021-12-31
(2002) G001A2 P2018-04-29 (2002) G044H5 X2016-11-24
(2002) H001D4 L2014-08-15 (2002) H008H1 M2011-12-17
(2002) J001A2 S2010-08-28 (2002) J102F5 S2017-11-12
(2002) K001A2 T2009-07-02 (2002) K007I2 T2014-04-05
(2002) L002A1 U2010-08-22 (2002) L088I3 U2015-04-26
(2002) M001E3 V2011-07-04 (2002) M058E4 V2017-10-07
(Europa) M001I4 M2018-07-09 (Europa) M010I6 M2023-12-17 **
(2002) N001G4 Y2012-06-24 (2002) N037D2 Y2015-11-07
(Europa) N001A4 N2017-11-22 (Europa) N024J3 N2023-04-20 *
(2002) P001A3 X2008-09-19 (2002) P031H5 X2015-06-27
(Europa) P001A2 P2016-11-27 (Europa) P009G5 P2019-09-01
(2002) R001A1 X2009-01-27 (2002) R059E4 X2017-12-27
(Europa) R001A2 R2019-06-25 (Europa) R037F4 R2023-12-23 **
(Europa) S001A1 S2015-04-21 (Europa) S050H2 S2023-07-07 *
(2002) T001A1 Z2008-09-19 (2002) T039F5 Z2019-03-12
(Europa) T001A1 T2018-11-14 (Europa) T005J6 T2024-01-06 ***
(2002) U002D6 M2007-10-13 (2002) U023I2 M2015-11-28
(Europa) U001C4 U2017-09-23 (Europa) U043A3 U2023-08-19 *
(Europa) V001A1 V2019-07-26 (Europa) V028E3 V2023-11-15 **
(Europa) W001A1 W2020-09-13 (Europa) W014C2 W2020-01-21
(Europa) X001A1 X2016-03-24 (Europa) X003I3 X2016-12-12
(Europa) Y001A1 Y2017-11-19 (Europa) Y010H3 Y2022-04-03
(Europa) Z001C3 Z2019-04-17 (Europa) Z022C2 Z2021-12-22

Codici corti più bassi e più alti, per valore

5 (2002)

Codice cortoNazioneData / LinkCodice cortoNazioneData / Link
D001F4 L2007-10-13 D001F4 L2007-10-13
E001E2 L2008-05-25 E010J6 P2012-03-25
F001B2 N2010-03-28 F008J2 N2009-01-01
G007J1 P2007-10-13 G007J1 P2007-10-13
J001A5 S2008-03-21 J038G4 S2007-11-18
K002A2 T2009-02-15 K003J6 T2014-08-19
L002A1 U2010-08-22 L032F6 U2013-02-24
M002G3 V2007-10-13 M016J5 V2012-06-10
P001F5 X2015-09-25 P018H4 X2012-09-16
R001A1 X2009-01-27 R006I6 X2009-11-28
T001J4 Z2007-10-13 T001J4 Z2007-10-13
U002D6 M2007-10-13 U008J6 M2013-12-08

5 (Europa)

Codice cortoNazioneData / LinkCodice cortoNazioneData / Link
E001A4 E2023-06-30 * E001I2 E2022-06-05
M002C1 M2019-10-14 M010I6 M2023-12-17 **
N004A1 N2023-06-21 * N024J3 N2023-04-20 *
S001A1 S2015-04-21 S006J6 S2014-07-09
T001A1 T2018-11-14 T005J6 T2024-01-06 ***
U002D1 U2017-12-03 U012H4 U2023-10-09 *
V001A1 V2019-07-26 V014I6 V2023-06-17 *
W001A1 W2020-09-13 W002J6 W2019-05-26
Y001A1 Y2017-11-19 Y007B4 Y2022-06-27
Z003A1 Z2014-11-13 Z021F5 Z2023-02-20 *

10 (2002)

Codice cortoNazioneData / LinkCodice cortoNazioneData / Link
D001B4 L2010-05-23 D001G1 L2007-10-13
E002A5 X2012-07-08 E009I1 X2015-01-24
F002D6 N2011-12-04 F021B1 N2013-05-04
G003D4 V2014-12-03 G017I1 X2014-12-27
J001D3 S2015-06-20 J009I1 S2012-03-11
K002A3 T2010-07-27 K007I2 T2014-04-05
L010D3 U2007-10-13 L053F1 U2013-09-25
M003I3 V2007-10-13 M008B3 V2008-06-09
N001G4 Y2012-06-24 N037D2 Y2015-11-07
P001B6 P2007-10-13 P019I1 X2014-03-05
R001D1 X2009-10-27 R025I1 X2016-09-23
T001A4 Z2018-01-28 T001L6 Z2008-09-29
U003B1 M2012-08-14 U008G5 M2014-07-25

10 (Europa)

Codice cortoNazioneData / LinkCodice cortoNazioneData / Link
E001A1 E2020-10-04 E008H2 E2023-04-27 *
F001A1 F2022-03-16 F005H2 F2021-12-31
N002A2 N2019-03-13 N019C5 N2023-12-24 **
P001A2 P2016-11-27 P006I3 P2021-08-02
R001A2 R2022-06-02 R006C5 R2023-06-15 *
S002A1 S2016-11-27 S004I6 S2017-01-22
T001A1 T2021-12-25 T004I5 T2016-04-18
U001C4 U2017-09-23 U013I5 U2019-07-09
V001B2 V2018-06-06 V010I6 V2021-11-07
W001A3 W2021-06-28 W011E2 W2022-06-02
X001A1 X2016-03-24 X003I3 X2016-12-12
Y001A1 Y2022-12-22 Y010H3 Y2022-04-03

20 (2002)

Codice cortoNazioneData / LinkCodice cortoNazioneData / Link
D001D4 L2010-12-19 D001D4 L2010-12-19
E001A5 U2008-03-28 E010I3 X2015-07-15
F002B4 N2010-09-25 F003H5 N2012-12-16
G001A5 P2008-12-18 G015I4 L2012-04-22
H002G2 T2010-08-24 H006H2 L2011-06-09
J001E5 S2008-03-07 J036I1 S2015-04-02
K001A2 T2009-07-02 K004C3 T2014-07-31
L003D2 U2008-10-18 L088I3 U2015-04-26
M002B3 V2008-06-17 M023G2 V2012-02-28
N003A2 Y2009-12-02 N006I4 Y2015-09-18
P001B2 X2008-03-21 P019I4 X2015-01-18
R001A5 X2012-01-04 R032I4 E2015-01-12
T001A1 Z2008-11-23 T001A1 Z2008-11-23
U004A5 M2010-07-02 U023I2 M2015-11-28

20 (Europa)

Codice cortoNazioneData / LinkCodice cortoNazioneData / Link
E001A1 E2023-04-22 * E014H5 E2023-12-05 **
F001A1 F2022-11-29 F003H5 F2023-06-08 *
M001I4 M2018-07-09 M006F1 M2023-06-16 *
N001A4 N2017-11-22 N010I4 N2023-06-16 *
R001A2 R2019-06-25 R027C6 R2023-12-04 **
S001B3 S2023-08-24 * S025I5 S2023-08-10 *
T004E5 T2022-02-12 T004E5 T2022-02-12
U002A3 U2018-07-11 U042H2 U2023-11-19 **
V001A3 V2017-01-15 V006I2 V2020-08-31
W001A3 W2019-07-25 W002I4 W2018-07-25
X001A1 X2016-10-25 X003I3 X2019-05-02
Z001C3 Z2019-04-17 Z020H4 Z2021-06-25

50 (2002)

Codice cortoNazioneData / LinkCodice cortoNazioneData / Link
E001A3 X2017-12-27 E005H1 X2017-10-07
F001A3 N2016-12-25 F008H5 S2014-06-22
G001A2 P2018-04-29 G044H5 X2016-11-24
H006F1 L2012-06-04 H008H1 M2011-12-17
J001D2 S2014-03-15 J102F5 S2017-11-12
L003E3 U2008-08-07 L010B1 U2011-02-13
M002B1 V2009-10-10 M058E4 V2017-10-07
P001A4 V2011-07-11 P031H5 X2015-06-27
R001F4 X2017-10-13 R059E4 X2017-12-27
T001C3 Z2009-10-10 T039F5 Z2019-03-12

50 (Europa)

Codice cortoNazioneData / LinkCodice cortoNazioneData / Link
E002H2 E2023-05-09 * E019G1 E2022-09-06
M002H2 M2023-06-12 * M007D2 M2022-08-30
N001E2 N2023-04-04 * N001E2 N2023-04-04 *
P001A3 P2020-10-29 P009G5 P2019-09-01
R001C5 R2021-08-29 R037F4 R2023-12-23 **
S002A4 S2018-05-31 S050H2 S2023-07-07 *
U002B4 U2020-12-06 U043A3 U2023-08-19 *
V001F1 V2022-11-27 V028E3 V2023-11-15 **
W001A5 W2019-01-03 W014C2 W2020-01-21
Y002C5 Y2022-08-05 Y004D3 Y2022-04-15
Z002F1 Z2019-09-25 Z022C2 Z2021-12-22

100 (2002)

Codice cortoNazioneData / LinkCodice cortoNazioneData / Link
D001A2 L2016-01-05 D002E4 L2013-09-15
E001C1 U2009-04-18 E005H2 X2018-10-15
F001F3 N2008-09-19 F012E3 N2019-04-24
G002A4 P2011-10-01 G009D4 P2008-07-02
H001D4 L2014-08-15 H002D4 L2011-07-14
J001A5 S2009-01-26 J034H3 S2016-09-17
M001E3 V2011-07-04 M007C5 V2020-07-06
P001A3 X2008-09-19 P010B5 X2012-05-05
R001B4 X2015-07-12 R011G5 X2018-05-31
T001A1 Z2008-09-19 T001D5 Z2008-09-19

100 (Europa)

Codice cortoNazioneData / LinkCodice cortoNazioneData / Link
E001A4 E2022-12-25 E016G5 E2023-01-17 *
N004D4 N2023-01-17 * N004D4 N2023-01-17 *
R003A1 R2024-01-04 *** R011G4 R2020-07-06
S002G1 S2020-05-15 S008E4 S2019-08-29
U002H5 U2023-02-23 * U005E4 U2021-12-26
V002C5 V2023-09-12 * V002D1 V2023-09-12 *

200 (2002)

Codice cortoNazioneData / LinkCodice cortoNazioneData / Link
E001E1 X2011-08-18 E001H5 X2012-01-09
G001B1 P2010-12-24 G001F3 N2008-09-19
J001A2 S2010-08-28 J001H2 S2011-08-18
R001A3 X2010-08-28 R006B1 X2010-08-28
T001C1 Z2012-08-16 T001G4 Z2008-09-23

200 (Europa)

Codice cortoNazioneData / LinkCodice cortoNazioneData / Link
E005D2 E2022-12-25 E005D2 E2022-12-25
S002F4 S2019-08-29 S005G4 S2022-12-25
U003E5 U2022-12-25 U003E5 U2022-12-25

500 (2002)

Codice cortoNazioneData / LinkCodice cortoNazioneData / Link
F001A2 N2010-07-30 F001F3 P2008-09-19
J001D1 S2011-01-15 J001F1 S2011-01-15
R001A1 X2011-07-04 R020G1 X2014-10-08
T001B5 Z2011-01-15 T001E3 U2011-01-15

Questa pagina è stata creata alle 08.01.2024 13:23:43