Nombre de hits par an
| valeurs | | séries | | signatures | | type | | moyennes | | trouvés | |
Année | Hits | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | | 2002 | Europa | | WD | JCT | MD | CL | | actifs | passifs | | jours | km | | 2x | 3x | 4x | 5x | > 5x | | modérés |
2024 | 9 (3.64%) | | 5 | 3 | 1 | | | | | | | 9 | | | | 8 | 1 | | 4 | 5 | | 1262.89 | 475.89 | | 8 | 1 | | | | | |
2023 | 13 (5.26%) | | 5 | 6 | 2 | | | | | | | 13 | | | | 11 | 2 | | 1 | 12 | | 968.54 | 422.77 | | 13 | | | | | | |
2022 | 20 (8.10%) | | 8 | 11 | | 1 | | | | | | 20 | | | | 20 | | | 10 | 10 | | 761.20 | 361.65 | | 20 | | | | | | |
2021 | 18 (7.29%) | | 11 | 6 | 1 | | | | | | | 18 | | | | 18 | | | 11 | 7 | | 940.50 | 343.78 | | 18 | | | | | | |
2020 | 20 (8.10%) | | 11 | 5 | 4 | | | | | | | 20 | | | | 20 | | | 6 | 14 | | 665.50 | 539.20 | | 18 | 2 | | | | | 24 |
2019 | 23 (9.31%) | | 15 | 4 | 3 | 1 | | | | | 1 | 22 | | | | 23 | | | 14 | 9 | | 739.96 | 624.09 | | 22 | 1 | | | | | |
2018 | 17 (6.88%) | | 10 | | 4 | 1 | 2 | | | | 4 | 13 | | 1 | 2 | 14 | | | 15 | 2 | | 1008.59 | 576.59 | | 17 | | | | | | |
2017 | 6 (2.43%) | | 6 | | | | | | | | | 6 | | | | 6 | | | 5 | 1 | | 663.33 | 442.50 | | 6 | | | | | | |
2016 | 10 (4.05%) | | 7 | 1 | 2 | | | | | | 2 | 8 | | | 1 | 9 | | | 9 | 1 | | 525.20 | 339.90 | | 10 | | | | | | |
2015 | 5 (2.02%) | | 5 | | | | | | | | 2 | 3 | | | 2 | 3 | | | 3 | 2 | | 757.80 | 558.60 | | 5 | | | | | | |
2014 | 7 (2.83%) | | 4 | | 2 | 1 | | | | | 5 | 2 | | | 5 | 2 | | | 3 | 4 | | 334.57 | 567.86 | | 7 | | | | | | |
2013 | 6 (2.43%) | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | | 1 | 5 | | | | 2 | 4 | | 650.50 | 288.00 | | 6 | | | | | | |
2012 | 19 (7.69%) | | 8 | 4 | 5 | 2 | | | | | 19 | | | 1 | 18 | | | | 10 | 9 | | 289.11 | 271.74 | | 18 | 1 | | | | | 1 |
2011 | 32 (12.96%) | | 19 | 3 | 8 | 2 | | | | | 32 | | | | 32 | | | | 23 | 9 | | 269.81 | 159.78 | | 32 | | | | | | |
2010 | 20 (8.10%) | | 12 | 6 | 2 | | | | | | 20 | | | 2 | 18 | | | | 13 | 7 | | 212.40 | 272.35 | | 20 | | | | | | 1 |
2009 | 19 (7.69%) | | 12 | 6 | 1 | | | | | | 19 | | | 5 | 14 | | | | 12 | 7 | | 245.21 | 193.05 | | 19 | | | | | | |
2008 | 3 (1.21%) | | | 2 | 1 | | | | | | 3 | | | 1 | 2 | | | | 2 | 1 | | 233.67 | 62.67 | | 3 | | | | | | |
2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Cette page a été générée à 03.09.2024 00:10:40