Nombre de billets Europe par deuxième lettre - détail
0 notes, 1-49 notes, 50-99 notes, 100-499 notes, 500-999 notes, 1000 or more notes.
5 (note : tous les pays n'ont pas de deuxième lettre)
Pays | A | B | C | D | E | F |
E | | | 20 | | | |
M | 154 | | | | | |
N | 431 | 34 | 50 | 21 | | |
S | 74 | 68 | 89 | 88 | 92 | 79 |
T | | | 167 | | | |
U | 180 | 176 | 187 | 201 | 169 | 175 |
V | 911 | 725 | 5 | | | |
W | 215 | | | | | |
Y | 601 | | | | | |
Z | 0 | 612 | | 32 | | |
10 (note : tous les pays n'ont pas de deuxième lettre)
Pays | A | B | C | D | E | F |
E | 365 | 452 | | | | |
F | 627 | | | | | |
M | | 0 | | | | |
N | 367 | 283 | 10 | | | |
P | 788 | | | | | |
R | 54 | 25 | | | | |
S | 51 | 81 | 63 | 66 | 44 | 47 |
T | 180 | | | 40 | | |
U | 222 | 241 | 243 | 215 | 268 | 85 |
V | 386 | 126 | | | | |
W | 562 | 144 | | | | |
X | 569 | | | | | |
Y | 547 | 1 | | | | |
20 (note : tous les pays n'ont pas de deuxième lettre)
Pays | A | B | C | D | E | F | H | M | N | P | R | S | T | U | W | X | Z |
E | 92 | | 97 | | | | | 15 | 24 | | | | | | | | |
F | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | |
M | | | 101 | | | | | | | | | | | | | 2 | |
N | 75 | 1 | 3 | | | | | | 0 | | | | | | | | 5 |
R | 368 | 218 | | | | | | | | 49 | 24 | | | | | | |
S | 96 | 114 | 119 | 111 | 113 | 120 | | | | 2 | 0 | | 0 | 1 | 2 | 2 | |
T | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
U | 353 | 388 | 426 | 373 | 365 | 131 | | 14 | 18 | 22 | 16 | 15 | 5 | | | | |
V | 73 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
W | 339 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
X | 309 | | | | | | | | | | | | | | | | 12 |
Z | 9 | | 57 | 9 | | | | | | | | | | | | | |
50 (note : tous les pays n'ont pas de deuxième lettre)
Pays | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M |
E | 27 | 252 | 37 | 0 | | | | | | |
M | | | | 53 | | | | | | |
N | 7 | | | | | | | | | |
P | | 188 | 9 | | | | | | | |
R | 117 | 132 | 196 | 79 | 19 | | | | | |
S | 61 | 61 | 68 | 59 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
U | 148 | 200 | 167 | 182 | 2 | 4 | 2 | 0 | | |
V | 67 | 43 | 26 | 9 | | | | 0 | | |
W | 378 | 166 | | | | | | | | |
Y | 16 | | | | | | | | | |
Z | 0 | 24 | 59 | 4 | | | | | | |
100 (note : tous les pays n'ont pas de deuxième lettre)
Pays | A | B | C | D | E | Z |
E | 131 | 39 | | | | |
N | 26 | | | | | 9 |
R | 0 | 109 | 1 | | | |
S | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | |
U | 20 | 33 | 30 | 38 | | |
V | 32 | | | | | |
W | 25 | | | | | |
200 (note : tous les pays n'ont pas de deuxième lettre)
Pays | A | B | C | D | E | Z |
E | 3 | 0 | | | | |
N | 0 | 0 | | | | 14 |
S | 4 | 6 | 5 | 10 | 0 | |
U | 0 | 1 | 7 | 15 | | |
Cette page a été générée à 03.09.2024 00:10:16