Numero delle hit all'anno
| Valori | | Serie | | Firme | | Tipo | | Media | | Inserite | |
Anno | Hit | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | | 2002 | Europa | | WD | JCT | MD | CL | | attivo | passivo | | giorni | km | | 2x | 3x | 4x | 5x | > 5x | | moderate |
2024 | 4 (3.96%) | | 1 | 2 | 1 | | | | | | | 4 | | | | 4 | | | 3 | 1 | | 1833.75 | 433.50 | | 4 | | | | | | |
2023 | 5 (4.95%) | | 4 | 1 | | | | | | | | 5 | | | | 5 | | | 3 | 2 | | 945.20 | 1024.40 | | 5 | | | | | | 1 |
2022 | 7 (6.93%) | | 2 | 2 | 3 | | | | | | | 7 | | | | 7 | | | 5 | 2 | | 641.86 | 395.71 | | 7 | | | | | | 1 |
2021 | 9 (8.91%) | | 6 | 2 | 1 | | | | | | | 9 | | | | 8 | 1 | | 5 | 4 | | 917.22 | 617.33 | | 9 | | | | | | |
2020 | 5 (4.95%) | | 2 | 1 | 2 | | | | | | | 5 | | | | 5 | | | 4 | 1 | | 890.00 | 660.60 | | 5 | | | | | | |
2019 | 6 (5.94%) | | 5 | | 1 | | | | | | | 6 | | | | 6 | | | 5 | 1 | | 865.83 | 674.83 | | 6 | | | | | | |
2018 | 5 (4.95%) | | 1 | 3 | 1 | | | | | | | 5 | | | | 5 | | | 2 | 3 | | 324.00 | 243.60 | | 5 | | | | | | |
2017 | 13 (12.87%) | | 7 | 2 | 3 | 1 | | | | | 2 | 11 | | | 2 | 11 | | | 10 | 3 | | 497.31 | 723.77 | | 13 | | | | | | 1 |
2016 | 7 (6.93%) | | 2 | 4 | 1 | | | | | | 1 | 6 | | | | 7 | | | 3 | 4 | | 212.57 | 199.14 | | 7 | | | | | | 1 |
2015 | 9 (8.91%) | | 5 | 1 | 2 | 1 | | | | | 5 | 4 | | | 2 | 7 | | | 8 | 1 | | 609.11 | 349.44 | | 9 | | | | | | |
2014 | 7 (6.93%) | | 3 | 2 | 2 | | | | | | 5 | 2 | | | 3 | 4 | | | 5 | 2 | | 425.43 | 262.43 | | 7 | | | | | | |
2013 | 6 (5.94%) | | 2 | | 4 | | | | | | 5 | 1 | | | 3 | 3 | | | 5 | 1 | | 303.33 | 539.50 | | 6 | | | | | | |
2012 | 3 (2.97%) | | | 1 | 2 | | | | | | 3 | | | | 3 | | | | 1 | 2 | | 334.00 | 239.67 | | 3 | | | | | | 1 |
2011 | 5 (4.95%) | | 1 | | 2 | 2 | | | | | 5 | | | 1 | 4 | | | | 4 | 1 | | 393.60 | 274.00 | | 5 | | | | | | 1 |
2010 | 6 (5.94%) | | 3 | 2 | 1 | | | | | | 6 | | | | 6 | | | | 3 | 3 | | 424.67 | 334.67 | | 6 | | | | | | 1 |
2009 | 2 (1.98%) | | 2 | | | | | | | | 2 | | | | 2 | | | | 2 | | | 50.00 | 63.50 | | 2 | | | | | | |
2008 | 2 (1.98%) | | | | 1 | 1 | | | | | 2 | | | 1 | 1 | | | | 2 | | | 663.00 | 639.50 | | 2 | | | | | | 1 |
Questa pagina è stata creata il 06.09.2024 21:52:43