Albania (2 banconote, 1 località) |
città | codice postale | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Saranda | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
| 9700 | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
Austria (86 banconote, 2 località) |
città | codice postale | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Wien | 77 (0.11 %) | 17 | 44 | 10 | 5 | 1 | | |
| 1010 | 37 (0.05 %) | 13 | 16 | 7 | | 1 | | |
| 1020 | 5 (0.01 %) | | 3 | | 2 | | | |
| 1030 | 6 (0.01 %) | 1 | 3 | 2 | | | | |
| 1040 | 8 (0.01 %) | | 8 | | | | | |
| 1060 | 5 (0.01 %) | 1 | 4 | | | | | |
| 1100 | 7 (0.01 %) | 1 | 6 | | | | | |
| 1130 | 2 (0.00 %) | | | 1 | 1 | | | |
| 1220 | 7 (0.01 %) | 1 | 4 | | 2 | | | |
Wien Flughafen | 9 (0.01 %) | 1 | 4 | 4 | | | | |
| 1300 | 9 (0.01 %) | 1 | 4 | 4 | | | | |
Belgium (92 banconote, 9 località) |
città | codice postale | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Antwerpen | 16 (0.02 %) | 2 | 4 | 9 | 1 | | | |
| 2000 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 2018 | 8 (0.01 %) | 2 | 1 | 4 | 1 | | | |
| 2050 | 7 (0.01 %) | | 2 | 5 | | | | |
Bruxelles | 17 (0.02 %) | 4 | 7 | 4 | 2 | | | |
| 1000 | 17 (0.02 %) | 4 | 7 | 4 | 2 | | | |
Charleroi | 12 (0.02 %) | 6 | 2 | 3 | 1 | | | |
| 6000 | 12 (0.02 %) | 6 | 2 | 3 | 1 | | | |
Gosselies | 7 (0.01 %) | 1 | 1 | 4 | 1 | | | |
| 6041 | 7 (0.01 %) | 1 | 1 | 4 | 1 | | | |
Ixelles | 8 (0.01 %) | 1 | 4 | 2 | 1 | | | |
| 1050 | 8 (0.01 %) | 1 | 4 | 2 | 1 | | | |
Laeken | 5 (0.01 %) | | 1 | 2 | 2 | | | |
| 1020 | 5 (0.01 %) | | 1 | 2 | 2 | | | |
Liège | 12 (0.02 %) | 2 | 7 | 2 | 1 | | | |
| 4000 | 12 (0.02 %) | 2 | 7 | 2 | 1 | | | |
Saint-Josse-ten-Noode | 8 (0.01 %) | 1 | 3 | 3 | 1 | | | |
| 1210 | 8 (0.01 %) | 1 | 3 | 3 | 1 | | | |
Woluwe-Saint-Lambert | 7 (0.01 %) | | 3 | 3 | 1 | | | |
| 1200 | 7 (0.01 %) | | 3 | 3 | 1 | | | |
Estonia (15 banconote, 1 località) |
città | codice postale | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Tallinn | 15 (0.02 %) | 2 | 5 | 4 | 4 | | | |
| 10111 | 9 (0.01 %) | | 1 | 4 | 4 | | | |
| 10123 | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
| 10140 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 10146 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Finland (44 banconote, 2 località) |
città | codice postale | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Helsinki | 41 (0.06 %) | 8 | 14 | 13 | 6 | | | |
| 00100 | 9 (0.01 %) | 1 | 6 | 2 | | | | |
| 00140 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 00160 | 4 (0.01 %) | | 1 | 1 | 2 | | | |
| 00170 | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 00190 | 4 (0.01 %) | 2 | 2 | | | | | |
| 00260 | 3 (0.00 %) | | | 1 | 2 | | | |
| 00500 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 00530 | 5 (0.01 %) | | | 4 | 1 | | | |
| 00930 | 7 (0.01 %) | 1 | 1 | 4 | 1 | | | |
| 00970 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Helsinki-Vantaan Lentoasema | 3 (0.00 %) | | | 1 | 2 | | | |
| 01530 | 3 (0.00 %) | | | 1 | 2 | | | |
France (205 banconote, 12 località) |
città | codice postale | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Beausoleil | 6 (0.01 %) | | 3 | 2 | 1 | | | |
| 06240 | 6 (0.01 %) | | 3 | 2 | 1 | | | |
Bonifacio | 11 (0.02 %) | | 5 | 3 | 3 | | | |
| 20169 | 11 (0.02 %) | | 5 | 3 | 3 | | | |
Issy-les-Moulineaux | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
| 92130 | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Lille | 31 (0.05 %) | 6 | 6 | 16 | 3 | | | |
| 59000 | 29 (0.04 %) | 5 | 5 | 16 | 3 | | | |
| 59800 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Lyon | 23 (0.03 %) | 5 | 11 | 5 | 2 | | | |
| 69001 | 7 (0.01 %) | | 4 | 2 | 1 | | | |
| 69002 | 4 (0.01 %) | 3 | 1 | | | | | |
| 69003 | 8 (0.01 %) | 1 | 3 | 3 | 1 | | | |
| 69005 | 4 (0.01 %) | 1 | 3 | | | | | |
Nice | 16 (0.02 %) | 2 | 6 | 5 | 3 | | | |
| 06000 | 10 (0.01 %) | 2 | 5 | 2 | 1 | | | |
| 06300 | 6 (0.01 %) | | 1 | 3 | 2 | | | |
Paris | 79 (0.12 %) | 17 | 23 | 35 | 2 | 2 | | |
| 75001 | 9 (0.01 %) | 3 | 2 | 3 | 1 | | | |
| 75004 | 4 (0.01 %) | 1 | 2 | 1 | | | | |
| 75005 | 5 (0.01 %) | | 1 | 2 | | 2 | | |
| 75006 | 2 (0.00 %) | 1 | | 1 | | | | |
| 75007 | 10 (0.01 %) | 2 | 6 | 1 | 1 | | | |
| 75008 | 3 (0.00 %) | 1 | 2 | | | | | |
| 75009 | 12 (0.02 %) | | | 12 | | | | |
| 75010 | 12 (0.02 %) | 3 | 4 | 5 | | | | |
| 75017 | 4 (0.01 %) | 3 | 1 | | | | | |
| 75018 | 5 (0.01 %) | 2 | 2 | 1 | | | | |
| 75019 | 11 (0.02 %) | | 2 | 9 | | | | |
| 75020 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Puteaux | 11 (0.02 %) | | 2 | 9 | | | | |
| 92800 | 11 (0.02 %) | | 2 | 9 | | | | |
Roubaix | 5 (0.01 %) | | 2 | 1 | 2 | | | |
| 59100 | 5 (0.01 %) | | 2 | 1 | 2 | | | |
Saint-Ouen | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
| 93400 | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Tourcoing | 7 (0.01 %) | 1 | 2 | 3 | 1 | | | |
| 59200 | 7 (0.01 %) | 1 | 2 | 3 | 1 | | | |
Versailles | 12 (0.02 %) | 6 | 6 | | | | | |
| 78000 | 12 (0.02 %) | 6 | 6 | | | | | |
Germany (21 banconote, 2 località) |
città | codice postale | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Aachen | 10 (0.01 %) | 2 | 4 | 3 | 1 | | | |
| 52062 | 8 (0.01 %) | 1 | 3 | 3 | 1 | | | |
| 52064 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Flughafen München | 11 (0.02 %) | 2 | 2 | 6 | 1 | | | |
| 85356 | 11 (0.02 %) | 2 | 2 | 6 | 1 | | | |
Greece (187 banconote, 26 località) |
città | codice postale | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Agios Georgios | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 49080 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Antirio | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
| 30020 | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Argostoli | 10 (0.01 %) | 4 | 1 | 3 | 2 | | | |
| 28100 | 10 (0.01 %) | 4 | 1 | 3 | 2 | | | |
Arta | 3 (0.00 %) | 3 | | | | | | |
| 47100 | 3 (0.00 %) | 3 | | | | | | |
Assos | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 28084 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Astakos | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 30006 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Athens | 25 (0.04 %) | 7 | 6 | 10 | 2 | | | |
| 10437 | 8 (0.01 %) | 1 | | 6 | 1 | | | |
| 10556 | 3 (0.00 %) | | 3 | | | | | |
| 10557 | 4 (0.01 %) | 3 | 1 | | | | | |
| 10563 | 7 (0.01 %) | 2 | | 4 | 1 | | | |
| 10682 | 3 (0.00 %) | 1 | 2 | | | | | |
Athens International Airport | 7 (0.01 %) | 1 | 3 | 1 | 2 | | | |
| 19004 | 7 (0.01 %) | 1 | 3 | 1 | 2 | | | |
Benitses | 19 (0.03 %) | 2 | 1 | 7 | 9 | | | |
| 49084 | 19 (0.03 %) | 2 | 1 | 7 | 9 | | | |
Chalcis | 8 (0.01 %) | 2 | 3 | 1 | 2 | | | |
| 34100 | 8 (0.01 %) | 2 | 3 | 1 | 2 | | | |
Corfu | 10 (0.01 %) | 4 | 2 | 4 | | | | |
| 49100 | 10 (0.01 %) | 4 | 2 | 4 | | | | |
Egaleo | 6 (0.01 %) | 3 | | 1 | 2 | | | |
| 12242 | 6 (0.01 %) | 3 | | 1 | 2 | | | |
Fiskardo | 9 (0.01 %) | 1 | 2 | 4 | 2 | | | |
| 28084 | 9 (0.01 %) | 1 | 2 | 4 | 2 | | | |
Igoumenitsa | 15 (0.02 %) | 4 | 4 | 5 | 2 | | | |
| 46100 | 15 (0.02 %) | 4 | 4 | 5 | 2 | | | |
Ioannina | 5 (0.01 %) | 2 | 2 | 1 | | | | |
| 45221 | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 45444 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Kallithea | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 17676 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Lefkada | 10 (0.01 %) | | 1 | 7 | 2 | | | |
| 31100 | 10 (0.01 %) | | 1 | 7 | 2 | | | |
Marousi | 5 (0.01 %) | | | 4 | 1 | | | |
| 15122 | 5 (0.01 %) | | | 4 | 1 | | | |
Messolongi | 3 (0.00 %) | | 2 | 1 | | | | |
| 30200 | 3 (0.00 %) | | 2 | 1 | | | | |
Moraitika | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 49084 | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
Nydri | 6 (0.01 %) | | | 4 | 2 | | | |
| 31100 | 6 (0.01 %) | | | 4 | 2 | | | |
Patra | 7 (0.01 %) | 2 | 1 | 2 | 2 | | | |
| 26221 | 5 (0.01 %) | 1 | 1 | 1 | 2 | | | |
| 26225 | 2 (0.00 %) | 1 | | 1 | | | | |
Piraeus | 6 (0.01 %) | 2 | 1 | 1 | 2 | | | |
| 18531 | 6 (0.01 %) | 2 | 1 | 1 | 2 | | | |
Preveza | 9 (0.01 %) | 5 | 3 | 1 | | | | |
| 48100 | 9 (0.01 %) | 5 | 3 | 1 | | | | |
Salamina | 6 (0.01 %) | | 1 | 4 | 1 | | | |
| 18900 | 6 (0.01 %) | | 1 | 4 | 1 | | | |
Sami | 7 (0.01 %) | 1 | 1 | 3 | 2 | | | |
| 28080 | 7 (0.01 %) | 1 | 1 | 3 | 2 | | | |
Italy (67233 banconote, 406 località) |
città | codice postale | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Abbadia di Fiastra | 4 (0.01 %) | 2 | 2 | | | | | |
| 62029 | 4 (0.01 %) | 2 | 2 | | | | | |
Acqualagna | 43 (0.06 %) | 13 | 6 | 18 | 6 | | | |
| 61041 | 43 (0.06 %) | 13 | 6 | 18 | 6 | | | |
Acquasanta Terme | 5 (0.01 %) | | 3 | | 2 | | | |
| 63095 | 5 (0.01 %) | | 3 | | 2 | | | |
Acquaviva Picena | 3 (0.00 %) | | | 1 | 2 | | | |
| 63075 | 3 (0.00 %) | | | 1 | 2 | | | |
Agrigento | 16 (0.02 %) | 6 | 4 | 5 | 1 | | | |
| 92100 | 16 (0.02 %) | 6 | 4 | 5 | 1 | | | |
Agugliano | 3 (0.00 %) | | | 1 | 2 | | | |
| 60020 | 3 (0.00 %) | | | 1 | 2 | | | |
Alba Adriatica | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
| 64011 | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Albenga | 14 (0.02 %) | 3 | 3 | 8 | | | | |
| 17031 | 14 (0.02 %) | 3 | 3 | 8 | | | | |
Alseno | 8 (0.01 %) | | | 5 | 3 | | | |
| 29010 | 8 (0.01 %) | | | 5 | 3 | | | |
Ancona | 2196 (3.22 %) | 640 | 598 | 669 | 276 | 10 | 1 | 2 |
| 60121 | 28 (0.04 %) | 9 | 14 | 4 | 1 | | | |
| 60122 | 24 (0.04 %) | 4 | 15 | 4 | 1 | | | |
| 60123 | 7 (0.01 %) | | | 4 | 3 | | | |
| 60124 | 7 (0.01 %) | | | 4 | 3 | | | |
| 60125 | 10 (0.01 %) | | 3 | 2 | 5 | | | |
| 60126 | 39 (0.06 %) | 25 | | 8 | 6 | | | |
| 60127 | 9 (0.01 %) | | | 9 | | | | |
| 60128 | 11 (0.02 %) | 1 | 2 | 5 | 3 | | | |
| 60129 | 7 (0.01 %) | | | 4 | 3 | | | |
| 60131 | 2054 (3.01 %) | 601 | 564 | 625 | 251 | 10 | 1 | 2 |
Apecchio | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 61042 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Apiro | 8 (0.01 %) | 1 | 1 | 5 | 1 | | | |
| 62021 | 8 (0.01 %) | 1 | 1 | 5 | 1 | | | |
Appignano | 3 (0.00 %) | | | | 3 | | | |
| 62010 | 3 (0.00 %) | | | | 3 | | | |
Arcevia | 8 (0.01 %) | 4 | 3 | 1 | | | | |
| 60011 | 8 (0.01 %) | 4 | 3 | 1 | | | | |
Ascoli Piceno | 17 (0.02 %) | 5 | 8 | 4 | | | | |
| 63100 | 17 (0.02 %) | 5 | 8 | 4 | | | | |
Auditore | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
| 61020 | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Aulla | 3 (0.00 %) | 1 | 2 | | | | | |
| 54011 | 3 (0.00 %) | 1 | 2 | | | | | |
Barbara | 3 (0.00 %) | | 2 | 1 | | | | |
| 60010 | 3 (0.00 %) | | 2 | 1 | | | | |
Barberino di Mugello | 3 (0.00 %) | 1 | 2 | | | | | |
| 50031 | 3 (0.00 %) | 1 | 2 | | | | | |
Barchi | 4 (0.01 %) | 1 | 2 | 1 | | | | |
| 61040 | 4 (0.01 %) | 1 | 2 | 1 | | | | |
Belforte all'Isauro | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 61026 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Bellaria | 3 (0.00 %) | | | 2 | 1 | | | |
| 47814 | 3 (0.00 %) | | | 2 | 1 | | | |
Bellocchi | 101 (0.15 %) | 28 | 22 | 28 | 23 | | | |
| 61032 | 101 (0.15 %) | 28 | 22 | 28 | 23 | | | |
Belvedere Ostrense | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 60030 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Bentivoglio | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 40010 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Bertinoro | 9 (0.01 %) | 5 | 3 | 1 | | | | |
| 47032 | 9 (0.01 %) | 5 | 3 | 1 | | | | |
Bologna | 91 (0.13 %) | 23 | 23 | 33 | 12 | | | |
| 40121 | 45 (0.07 %) | 11 | 11 | 17 | 6 | | | |
| 40122 | 3 (0.00 %) | | | 1 | 2 | | | |
| 40123 | 7 (0.01 %) | | 1 | 5 | 1 | | | |
| 40124 | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
| 40125 | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
| 40126 | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 40132 | 29 (0.04 %) | 11 | 9 | 6 | 3 | | | |
Borgo Pace | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 61040 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Borgo Santa Maria | 3 (0.00 %) | 1 | | 2 | | | | |
| 61122 | 3 (0.00 %) | 1 | | 2 | | | | |
Bubano | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 40027 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Burano | 6 (0.01 %) | 2 | | 4 | | | | |
| 30142 | 6 (0.01 %) | 2 | | 4 | | | | |
Ca' Gallo | 3 (0.00 %) | | 2 | 1 | | | | |
| 61020 | 3 (0.00 %) | | 2 | 1 | | | | |
Cagli | 1330 (1.95 %) | 131 | 185 | 185 | 615 | 202 | 4 | 8 |
| 61043 | 1330 (1.95 %) | 131 | 185 | 185 | 615 | 202 | 4 | 8 |
Cagliari | 9 (0.01 %) | 2 | 5 | | 2 | | | |
| 09134 | 9 (0.01 %) | 2 | 5 | | 2 | | | |
Calcinelli | 713 (1.04 %) | 220 | 232 | 182 | 79 | | | |
| 61030 | 406 (0.59 %) | 152 | 151 | 91 | 12 | | | |
| 61036 | 307 (0.45 %) | 68 | 81 | 91 | 67 | | | |
Camerano | 33 (0.05 %) | 10 | 8 | 15 | | | | |
| 60021 | 33 (0.05 %) | 10 | 8 | 15 | | | | |
Camerata Picena | 3 (0.00 %) | | 2 | 1 | | | | |
| 60020 | 3 (0.00 %) | | 2 | 1 | | | | |
Camerino | 10 (0.01 %) | 2 | 1 | 6 | 1 | | | |
| 62032 | 10 (0.01 %) | 2 | 1 | 6 | 1 | | | |
Campofilone | 6 (0.01 %) | 2 | 2 | 2 | | | | |
| 63016 | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
| 63828 | 4 (0.01 %) | 2 | 2 | | | | | |
Campogalliano | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 41011 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Canavaccio | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 61029 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Candelara | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 61122 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Cantiano | 38 (0.06 %) | 15 | 6 | 9 | 8 | | | |
| 61044 | 38 (0.06 %) | 15 | 6 | 9 | 8 | | | |
Carpegna | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 61021 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Carrara | 41 (0.06 %) | 20 | 15 | 6 | | | | |
| 61032 | 41 (0.06 %) | 20 | 15 | 6 | | | | |
Cartoceto | 2 (0.00 %) | | | 1 | 1 | | | |
| 61030 | 2 (0.00 %) | | | 1 | 1 | | | |
Case Badioli | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 61011 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Casinina | 3 (0.00 %) | 1 | | 2 | | | | |
| 61020 | 3 (0.00 %) | 1 | | 2 | | | | |
Castel Bolognese | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 48014 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Castel Colonna | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 60010 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Casteldelci | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 47861 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Castelferretti | 5 (0.01 %) | 4 | 1 | | | | | |
| 60015 | 5 (0.01 %) | 4 | 1 | | | | | |
Castelfidardo | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 60022 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Castel Guelfo di Bologna | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
| 40023 | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Castelleone di Suasa | 4 (0.01 %) | | 2 | | 2 | | | |
| 60010 | 4 (0.01 %) | | 2 | | 2 | | | |
Castelplanio | 5 (0.01 %) | | 3 | | 2 | | | |
| 60031 | 5 (0.01 %) | | 3 | | 2 | | | |
Castelraimondo | 6 (0.01 %) | | 2 | 2 | 2 | | | |
| 62022 | 6 (0.01 %) | | 2 | 2 | 2 | | | |
Castel San Pietro Terme | 23 (0.03 %) | 10 | 8 | 5 | | | | |
| 40024 | 23 (0.03 %) | 10 | 8 | 5 | | | | |
Cattolica | 69 (0.10 %) | 17 | 28 | 21 | 3 | | | |
| 47841 | 69 (0.10 %) | 17 | 28 | 21 | 3 | | | |
Centinarola | 101 (0.15 %) | 32 | 26 | 21 | 14 | 8 | | |
| 61032 | 101 (0.15 %) | 32 | 26 | 21 | 14 | 8 | | |
Centobuchi | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 63076 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Cerasa | 18 (0.03 %) | 5 | 5 | 8 | | | | |
| 61039 | 18 (0.03 %) | 5 | 5 | 8 | | | | |
Cerbara | 6 (0.01 %) | 5 | 1 | | | | | |
| 61030 | 6 (0.01 %) | 5 | 1 | | | | | |
Cerreto d'Esi | 3 (0.00 %) | | 2 | 1 | | | | |
| 60043 | 3 (0.00 %) | | 2 | 1 | | | | |
Cervia | 7 (0.01 %) | 1 | 1 | 3 | 2 | | | |
| 48015 | 7 (0.01 %) | 1 | 1 | 3 | 2 | | | |
Cesano | 215 (0.31 %) | 47 | 63 | 90 | 13 | 2 | | |
| 60019 | 215 (0.31 %) | 47 | 63 | 90 | 13 | 2 | | |
Cesena | 29 (0.04 %) | 17 | 9 | 3 | | | | |
| 47521 | 16 (0.02 %) | 7 | 6 | 3 | | | | |
| 47522 | 13 (0.02 %) | 10 | 3 | | | | | |
Cesenatico | 4 (0.01 %) | | 3 | | 1 | | | |
| 47042 | 4 (0.01 %) | | 3 | | 1 | | | |
Chiaravalle | 561 (0.82 %) | 347 | 200 | 14 | | | | |
| 60033 | 561 (0.82 %) | 347 | 200 | 14 | | | | |
Chiaserna | 5 (0.01 %) | | | 4 | 1 | | | |
| 61044 | 5 (0.01 %) | | | 4 | 1 | | | |
Chioggia | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 30015 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Cingoli | 5 (0.01 %) | | | 5 | | | | |
| 62011 | 5 (0.01 %) | | | 5 | | | | |
Cinisi | 6 (0.01 %) | 1 | 4 | 1 | | | | |
| 90045 | 6 (0.01 %) | 1 | 4 | 1 | | | | |
Città di Castello | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
| 06012 | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Città Sant'Angelo | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 65013 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Civitanova Marche | 43 (0.06 %) | 32 | 11 | | | | | |
| 62012 | 43 (0.06 %) | 32 | 11 | | | | | |
Codigoro | 3 (0.00 %) | | | 1 | 2 | | | |
| 44021 | 3 (0.00 %) | | | 1 | 2 | | | |
Cogoleto | 4 (0.01 %) | 2 | 2 | | | | | |
| 16016 | 4 (0.01 %) | 2 | 2 | | | | | |
Colbordolo | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
| 61022 | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Colli al Metauro | 4 (0.01 %) | 2 | 2 | | | | | |
| 61036 | 4 (0.01 %) | 2 | 2 | | | | | |
Colonnella | 3 (0.00 %) | | 2 | 1 | | | | |
| 64010 | 3 (0.00 %) | | 2 | 1 | | | | |
Comacchio | 4 (0.01 %) | 2 | | 2 | | | | |
| 44022 | 4 (0.01 %) | 2 | | 2 | | | | |
Coriano | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 47853 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Corinaldo | 6 (0.01 %) | | | 4 | 2 | | | |
| 60013 | 6 (0.01 %) | | | 4 | 2 | | | |
Corniglia | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 19018 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Corridonia | 19 (0.03 %) | 6 | 6 | 6 | 1 | | | |
| 62014 | 19 (0.03 %) | 6 | 6 | 6 | 1 | | | |
Costacciaro | 3 (0.00 %) | | 2 | 1 | | | | |
| 06021 | 3 (0.00 %) | | 2 | 1 | | | | |
Cremona | 26 (0.04 %) | 6 | 2 | 13 | 5 | | | |
| 26100 | 26 (0.04 %) | 6 | 2 | 13 | 5 | | | |
Cuccurano | 7365 (10.79 %) | 628 | 1271 | 2518 | 2785 | 152 | 9 | 2 |
| 61032 | 7365 (10.79 %) | 628 | 1271 | 2518 | 2785 | 152 | 9 | 2 |
Cupra Marittima | 2 (0.00 %) | | | 1 | 1 | | | |
| 63012 | 2 (0.00 %) | | | 1 | 1 | | | |
Cupramontana | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
| 60034 | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Desenzano del Garda | 5 (0.01 %) | 4 | 1 | | | | | |
| 25015 | 5 (0.01 %) | 4 | 1 | | | | | |
Due Carrare | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
| 35020 | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Esanatoglia | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
| 62024 | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Fabriano | 3 (0.00 %) | | 2 | 1 | | | | |
| 60044 | 3 (0.00 %) | | 2 | 1 | | | | |
Faenza | 10 (0.01 %) | | 1 | 6 | 3 | | | |
| 48018 | 10 (0.01 %) | | 1 | 6 | 3 | | | |
Falconara Marittima | 111 (0.16 %) | 45 | 47 | 19 | | | | |
| 60015 | 111 (0.16 %) | 45 | 47 | 19 | | | | |
Fano | 30423 (44.56 %) | 6535 | 8601 | 7950 | 7141 | 182 | 13 | 1 |
| 61032 | 30423 (44.56 %) | 6535 | 8601 | 7950 | 7141 | 182 | 13 | 1 |
Favignana | 12 (0.02 %) | 4 | 3 | 3 | 2 | | | |
| 91023 | 12 (0.02 %) | 4 | 3 | 3 | 2 | | | |
Fenile | 3 (0.00 %) | 1 | | 2 | | | | |
| 61032 | 3 (0.00 %) | 1 | | 2 | | | | |
Fermignano | 3 (0.00 %) | 1 | | 2 | | | | |
| 61033 | 3 (0.00 %) | 1 | | 2 | | | | |
Fermo | 42 (0.06 %) | 23 | 4 | 10 | 5 | | | |
| 63023 | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
| 63900 | 40 (0.06 %) | 21 | 4 | 10 | 5 | | | |
Ferrara | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
| 44123 | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
Fidenza | 3 (0.00 %) | | 1 | 2 | | | | |
| 43036 | 3 (0.00 %) | | 1 | 2 | | | | |
Filottrano | 9 (0.01 %) | 3 | 5 | | 1 | | | |
| 60024 | 9 (0.01 %) | 3 | 5 | | 1 | | | |
Fiorenzuola d'Arda | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
| 29017 | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
Firenze | 10 (0.01 %) | 1 | 2 | 5 | 2 | | | |
| 50122 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 50123 | 7 (0.01 %) | | | 5 | 2 | | | |
| 50129 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Fiscaglia | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 44027 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Fiuminata | 3 (0.00 %) | | | 1 | 2 | | | |
| 62025 | 3 (0.00 %) | | | 1 | 2 | | | |
Folignano | 4 (0.01 %) | | | 2 | 2 | | | |
| 63084 | 4 (0.01 %) | | | 2 | 2 | | | |
Forlì | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
| 47121 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 47122 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Fossombrone | 852 (1.25 %) | 234 | 236 | 260 | 122 | | | |
| 61034 | 852 (1.25 %) | 234 | 236 | 260 | 122 | | | |
Francavilla al Mare | 6 (0.01 %) | 6 | | | | | | |
| 66023 | 6 (0.01 %) | 6 | | | | | | |
Francavilla d'Ete | 5 (0.01 %) | | | 4 | 1 | | | |
| 63816 | 5 (0.01 %) | | | 4 | 1 | | | |
Frassinelle Polesine | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 45030 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
