|
Hits pro Jahr
| Wertstufen | | Serie | | Unterschriften | | Typ | | Durchschnitt | | gefunden | |
Jahr | Hits | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | | 2002 | Europa | | WD | JCT | MD | CL | | aktiv | passiv | | Tage | km | | 2x | 3x | 4x | 5x | > 5x | | moderierte |
2023 | 575 (2.43%) | | 510 | 61 | 3 | 1 | | | | | | 575 | | | | 519 | 56 | | 223 | 352 | | 1078.64 | 312.77 | | 551 | 24 | | | | | 29 |
2022 | 779 (3.30%) | | 695 | 73 | 10 | 1 | | | | | | 779 | | | | 754 | 25 | | 336 | 443 | | 999.07 | 293.82 | | 756 | 22 | 1 | | | | 57 |
2021 | 988 (4.18%) | | 836 | 103 | 21 | 28 | | | | | 8 | 980 | | 1 | 6 | 979 | 2 | | 403 | 585 | | 852.83 | 303.64 | | 966 | 21 | 1 | | | | 69 |
2020 | 967 (4.09%) | | 709 | 180 | 60 | 15 | 3 | | | | 8 | 959 | | 1 | 7 | 959 | | | 450 | 517 | | 684.68 | 246.66 | | 941 | 26 | | | | | 134 |
2019 | 1003 (4.25%) | | 779 | 179 | 25 | 20 | | | | | 2 | 1001 | | | 1 | 1002 | | | 445 | 558 | | 673.06 | 290.16 | | 984 | 18 | | 1 | | | 190 |
2018 | 983 (4.16%) | | 794 | 153 | 29 | 6 | 1 | | | | 5 | 978 | | 2 | 3 | 978 | | | 455 | 528 | | 572.42 | 276.55 | | 952 | 30 | 1 | | | | 163 |
2017 | 2901 (12.28%) | | 2078 | 773 | 44 | 4 | 2 | | | | 25 | 2876 | | 1 | 21 | 2879 | | | 1382 | 1519 | | 237.88 | 110.68 | | 2747 | 147 | 6 | 1 | | | 1047 |
2016 | 4649 (19.69%) | | 3190 | 1361 | 91 | 6 | 1 | | | | 104 | 4545 | | 16 | 72 | 4561 | | | 2111 | 2538 | | 150.52 | 85.47 | | 4437 | 212 | | | | | 1576 |
2015 | 4220 (17.87%) | | 3083 | 1103 | 32 | | 2 | | | | 201 | 4019 | | 10 | 140 | 4070 | | | 2077 | 2143 | | 110.94 | 69.47 | | 3997 | 221 | 2 | | | | 1620 |
2014 | 2891 (12.24%) | | 2311 | 541 | 30 | 6 | 2 | | 1 | | 745 | 2146 | | 28 | 540 | 2323 | | | 1417 | 1474 | | 101.63 | 80.69 | | 2750 | 139 | 2 | | | | 2018 |
2013 | 898 (3.80%) | | 732 | 137 | 22 | 5 | 1 | | 1 | | 521 | 377 | | 22 | 481 | 395 | | | 434 | 464 | | 206.50 | 134.76 | | 875 | 23 | | | | | 642 |
2012 | 943 (3.99%) | | 808 | 120 | 10 | 5 | | | | | 943 | | | 37 | 903 | 3 | | | 482 | 461 | | 306.59 | 177.07 | | 908 | 35 | | | | | 324 |
2011 | 664 (2.81%) | | 589 | 60 | 12 | 1 | | 1 | 1 | | 664 | | | 37 | 627 | | | | 332 | 332 | | 336.65 | 196.91 | | 644 | 20 | | | | | 294 |
2010 | 600 (2.54%) | | 494 | 88 | 16 | 2 | | | | | 600 | | | 57 | 543 | | | | 297 | 303 | | 253.02 | 164.69 | | 580 | 19 | 1 | | | | 348 |
2009 | 300 (1.27%) | | 292 | 6 | 1 | 1 | | | | | 300 | | | 64 | 236 | | | | 130 | 170 | | 350.34 | 262.14 | | 296 | 3 | 1 | | | | 12 |
2008 | 161 (0.68%) | | 156 | 2 | 1 | 2 | | | | | 161 | | | 47 | 114 | | | | 70 | 91 | | 309.33 | 255.13 | | 154 | 7 | | | | | 4 |
2007 | 59 (0.25%) | | 58 | 1 | | | | | | | 59 | | | 40 | 19 | | | | 22 | 37 | | 331.83 | 281.24 | | 58 | 1 | | | | | |
2006 | 32 (0.14%) | | 28 | 3 | | 1 | | | | | 32 | | | 29 | 3 | | | | 13 | 19 | | 216.16 | 213.78 | | 32 | | | | | | 57 |
2005 | 2 (0.01%) | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | | 2 | | | | | | 2 | | 155.50 | 264.50 | | 2 | | | | | | |
2004 | 1 (0.00%) | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | 527.00 | 449.00 | | 1 | | | | | | |
2003 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Diese Seite wurde erstellt am 12.10.2023 01:12:00
|