|
Anzahl Scheine pro Tag der Woche
Tag | Scheine | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Montag | 144801 (13.03%) | 113778 | 22351 | 6286 | 1398 | 462 | 53 | 473 |
Dienstag | 157334 (14.16%) | 125638 | 23409 | 5969 | 1189 | 538 | 70 | 521 |
Mittwoch | 155883 (14.03%) | 123802 | 24050 | 5588 | 1108 | 664 | 102 | 569 |
Donnerstag | 162349 (14.61%) | 130795 | 22234 | 6460 | 1434 | 660 | 198 | 568 |
Freitag | 138458 (12.46%) | 107645 | 22811 | 5406 | 1831 | 357 | 69 | 339 |
Samstag | 163891 (14.75%) | 115031 | 36414 | 8159 | 3901 | 247 | 85 | 54 |
Sonntag | 188395 (16.96%) | 137290 | 41870 | 7346 | 1673 | 174 | 10 | 32 |
Top 10 Tage
Tag | Scheine | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
2021-12-31 | 3333 (0.30%) | 1905 | 1407 | 4 | 17 | | | |
2022-01-01 | 2022 (0.18%) | 2019 | | | 3 | | | |
2020-01-01 | 2020 (0.18%) | 1022 | 299 | 699 | | | | |
2016-01-01 | 2016 (0.18%) | 1061 | 920 | 34 | 1 | | | |
2014-01-01 | 2014 (0.18%) | 1200 | 714 | 100 | | | | |
2013-01-01 | 2013 (0.18%) | 1913 | 50 | 50 | | | | |
2012-01-01 | 1686 (0.15%) | 1521 | 150 | | | 15 | | |
2010-01-01 | 1555 (0.14%) | 953 | 600 | 2 | | | | |
2017-10-13 | 1500 (0.14%) | 1200 | | 300 | | | | |
2022-12-31 | 1390 (0.13%) | 890 | 500 | | | | | |
Top 10 Monate
Monat | Scheine | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
2016-09 | 11768 (1.06%) | 6406 | 4526 | 818 | 1 | 12 | | 5 |
2014-09 | 11631 (1.05%) | 7154 | 3912 | 411 | 120 | 1 | 2 | 31 |
2016-12 | 11356 (1.02%) | 6639 | 4073 | 529 | 54 | 45 | | 16 |
2015-11 | 11352 (1.02%) | 8236 | 2812 | 259 | 3 | 10 | | 32 |
2014-11 | 10671 (0.96%) | 7519 | 2660 | 420 | 48 | 18 | | 6 |
2018-11 | 10495 (0.94%) | 6532 | 2638 | 1109 | 207 | 6 | | 3 |
2021-12 | 10300 (0.93%) | 7830 | 2092 | 318 | 51 | 2 | 7 | |
2015-08 | 9950 (0.90%) | 6207 | 2893 | 736 | 27 | 80 | | 7 |
2020-01 | 9900 (0.89%) | 5918 | 1902 | 1578 | 502 | | | |
2013-10 | 9824 (0.88%) | 7832 | 1718 | 167 | 34 | 42 | 9 | 22 |
Diese Seite wurde erstellt am 12.10.2023 00:48:34
|