|
Bingo coordonnées - détail
Toutes valeurs (2002) | 0 billets, 1-49 billets, 50-99 billets, 100-499 billets, 500-999 billets, 1000 et plus. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | A | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | B | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | D | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.01% | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | E | 0.01% | 0.03% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.01% | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | F | 0.03% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | G | 0.03% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | H | 0.03% | 0.01% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | H |
I | | | | | | | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | I | 0.01% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.01% | I |
J | | | | | | | J | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | J | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | J |
|
Toutes valeurs (Europa) | 0 billets, 1-49 billets, 50-99 billets, 100-499 billets, 500-999 billets, 1000 et plus. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | 313 | 325 | 300 | 295 | 318 | 283 | A | 1.82% | 1.89% | 1.74% | 1.72% | 1.85% | 1.65% | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B | 304 | 338 | 354 | 301 | 340 | 307 | B | 1.77% | 1.97% | 2.06% | 1.75% | 1.98% | 1.78% | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C | 334 | 324 | 318 | 327 | 334 | 275 | C | 1.94% | 1.88% | 1.85% | 1.90% | 1.94% | 1.60% | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D | 302 | 331 | 309 | 319 | 317 | 271 | D | 1.76% | 1.92% | 1.80% | 1.85% | 1.84% | 1.58% | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | 295 | 298 | 348 | 325 | 312 | 263 | E | 1.72% | 1.73% | 2.02% | 1.89% | 1.81% | 1.53% | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F | 317 | 308 | 326 | 358 | 312 | 262 | F | 1.84% | 1.79% | 1.90% | 2.08% | 1.81% | 1.52% | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G | 304 | 321 | 321 | 314 | 306 | 284 | G | 1.77% | 1.87% | 1.87% | 1.83% | 1.78% | 1.65% | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H | 328 | 308 | 332 | 317 | 331 | 279 | H | 1.91% | 1.79% | 1.93% | 1.84% | 1.92% | 1.62% | H |
I | | | | | | | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I | 285 | 273 | 268 | 275 | 279 | 266 | I | 1.66% | 1.59% | 1.56% | 1.60% | 1.62% | 1.55% | I |
J | | | | | | | J | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J | 63 | 80 | 70 | 79 | 72 | 60 | J | 0.37% | 0.47% | 0.41% | 0.46% | 0.42% | 0.35% | J |
5 (2002) | 0 billets, 1-49 billets, 50-99 billets, 100-499 billets, 500-999 billets, 1000 et plus. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | B | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | C | 0.01% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | D | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | E | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.01% | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | G | 0.01% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | H |
I | | | | | | | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | I | 0.01% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | I |
J | | | | | | | J | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | J | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | J |
|
5 (Europa) | 0 billets, 1-49 billets, 50-99 billets, 100-499 billets, 500-999 billets, 1000 et plus. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | 64 | 82 | 87 | 78 | 79 | 79 | A | 0.37% | 0.48% | 0.51% | 0.45% | 0.46% | 0.46% | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B | 75 | 88 | 85 | 79 | 86 | 95 | B | 0.44% | 0.51% | 0.49% | 0.46% | 0.50% | 0.55% | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C | 98 | 85 | 98 | 76 | 83 | 76 | C | 0.57% | 0.49% | 0.57% | 0.44% | 0.48% | 0.44% | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D | 82 | 87 | 84 | 83 | 61 | 83 | D | 0.48% | 0.51% | 0.49% | 0.48% | 0.35% | 0.48% | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | 67 | 62 | 85 | 84 | 77 | 89 | E | 0.39% | 0.36% | 0.49% | 0.49% | 0.45% | 0.52% | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F | 75 | 74 | 83 | 104 | 86 | 68 | F | 0.44% | 0.43% | 0.48% | 0.60% | 0.50% | 0.40% | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G | 75 | 83 | 94 | 87 | 73 | 91 | G | 0.44% | 0.48% | 0.55% | 0.51% | 0.42% | 0.53% | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H | 77 | 71 | 96 | 89 | 92 | 79 | H | 0.45% | 0.41% | 0.56% | 0.52% | 0.53% | 0.46% | H |
I | | | | | | | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I | 101 | 76 | 74 | 81 | 78 | 84 | I | 0.59% | 0.44% | 0.43% | 0.47% | 0.45% | 0.49% | I |
J | | | | | | | J | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J | 63 | 80 | 70 | 79 | 72 | 60 | J | 0.37% | 0.47% | 0.41% | 0.46% | 0.42% | 0.35% | J |
10 (2002) | 0 billets, 1-49 billets, 50-99 billets, 100-499 billets, 500-999 billets, 1000 et plus. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.01% | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | E | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | F | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | H | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | H |
I | | | | | | | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | I |
J | | | | | | | J | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | J | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | J |
|
10 (Europa) | 0 billets, 1-49 billets, 50-99 billets, 100-499 billets, 500-999 billets, 1000 et plus. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | 119 | 125 | 98 | 102 | 116 | 129 | A | 0.69% | 0.73% | 0.57% | 0.59% | 0.67% | 0.75% | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B | 126 | 111 | 134 | 117 | 114 | 113 | B | 0.73% | 0.65% | 0.78% | 0.68% | 0.66% | 0.66% | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C | 105 | 123 | 107 | 121 | 124 | 113 | C | 0.61% | 0.72% | 0.62% | 0.70% | 0.72% | 0.66% | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D | 99 | 117 | 109 | 125 | 127 | 103 | D | 0.58% | 0.68% | 0.63% | 0.73% | 0.74% | 0.60% | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | 111 | 112 | 139 | 115 | 118 | 108 | E | 0.65% | 0.65% | 0.81% | 0.67% | 0.69% | 0.63% | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F | 132 | 117 | 121 | 122 | 102 | 103 | F | 0.77% | 0.68% | 0.70% | 0.71% | 0.59% | 0.60% | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G | 105 | 111 | 108 | 109 | 104 | 117 | G | 0.61% | 0.65% | 0.63% | 0.63% | 0.60% | 0.68% | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H | 111 | 112 | 111 | 114 | 111 | 117 | H | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.66% | 0.65% | 0.68% | H |
I | | | | | | | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I | 105 | 107 | 107 | 109 | 114 | 106 | I | 0.61% | 0.62% | 0.62% | 0.63% | 0.66% | 0.62% | I |
J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J |
20 (2002) | 0 billets, 1-49 billets, 50-99 billets, 100-499 billets, 500-999 billets, 1000 et plus. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | A | 0.00% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.01% | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.01% | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | E | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | F | 0.01% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | G | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | H | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | H |
I | | | | | | | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | I | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.01% | I |
J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J |
|
20 (Europa) | 0 billets, 1-49 billets, 50-99 billets, 100-499 billets, 500-999 billets, 1000 et plus. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | 96 | 92 | 88 | 88 | 100 | 75 | A | 0.56% | 0.53% | 0.51% | 0.51% | 0.58% | 0.44% | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B | 74 | 102 | 101 | 75 | 103 | 99 | B | 0.43% | 0.59% | 0.59% | 0.44% | 0.60% | 0.58% | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C | 96 | 99 | 82 | 97 | 93 | 86 | C | 0.56% | 0.58% | 0.48% | 0.56% | 0.54% | 0.50% | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D | 89 | 98 | 89 | 86 | 95 | 85 | D | 0.52% | 0.57% | 0.52% | 0.50% | 0.55% | 0.49% | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | 84 | 95 | 90 | 93 | 97 | 66 | E | 0.49% | 0.55% | 0.52% | 0.54% | 0.56% | 0.38% | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F | 89 | 88 | 89 | 104 | 93 | 91 | F | 0.52% | 0.51% | 0.52% | 0.60% | 0.54% | 0.53% | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G | 91 | 91 | 93 | 85 | 103 | 76 | G | 0.53% | 0.53% | 0.54% | 0.49% | 0.60% | 0.44% | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H | 107 | 86 | 103 | 90 | 94 | 83 | H | 0.62% | 0.50% | 0.60% | 0.52% | 0.55% | 0.48% | H |
I | | | | | | | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I | 79 | 90 | 87 | 85 | 87 | 76 | I | 0.46% | 0.52% | 0.51% | 0.49% | 0.51% | 0.44% | I |
J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J |
50 (2002) | 0 billets, 1-49 billets, 50-99 billets, 100-499 billets, 500-999 billets, 1000 et plus. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | | A | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | | A | 0.03% | 0.00% | 0.02% | 0.01% | 0.00% | | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | | B | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | | B | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.02% | | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | | C | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | | C | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | | D | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | | D | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | | E | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | | E | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | | F | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | | F | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | | G | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | | G | 0.02% | 0.00% | 0.02% | 0.01% | 0.00% | | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | | H | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | | H | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | | H |
I | | | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | I |
J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J |
|
50 (Europa) | 0 billets, 1-49 billets, 50-99 billets, 100-499 billets, 500-999 billets, 1000 et plus. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | | A | 34 | 26 | 27 | 27 | 23 | | A | 0.20% | 0.15% | 0.16% | 0.16% | 0.13% | | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | | B | 29 | 37 | 34 | 30 | 37 | | B | 0.17% | 0.22% | 0.20% | 0.17% | 0.22% | | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | | C | 35 | 17 | 31 | 33 | 34 | | C | 0.20% | 0.10% | 0.18% | 0.19% | 0.20% | | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | | D | 32 | 29 | 27 | 25 | 34 | | D | 0.19% | 0.17% | 0.16% | 0.15% | 0.20% | | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | | E | 33 | 29 | 34 | 32 | 20 | | E | 0.19% | 0.17% | 0.20% | 0.19% | 0.12% | | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | | F | 21 | 29 | 33 | 28 | 31 | | F | 0.12% | 0.17% | 0.19% | 0.16% | 0.18% | | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | | G | 33 | 36 | 26 | 33 | 26 | | G | 0.19% | 0.21% | 0.15% | 0.19% | 0.15% | | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | | H | 33 | 39 | 22 | 24 | 34 | | H | 0.19% | 0.23% | 0.13% | 0.14% | 0.20% | | H |
I | | | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | I |
J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J |
100 (2002) | 0 billets, 1-49 billets, 50-99 billets, 100-499 billets, 500-999 billets, 1000 et plus. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | D | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | E | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | F | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | G | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | H | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | H |
I | | | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | I |
J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J |
|
100 (Europa) | 0 billets, 1-49 billets, 50-99 billets, 100-499 billets, 500-999 billets, 1000 et plus. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | D | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | | E | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | E | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | F | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | G | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | H | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | H |
I | | | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | I |
J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J |
200 (2002) | 0 billets, 1-49 billets, 50-99 billets, 100-499 billets, 500-999 billets, 1000 et plus. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | D | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | E | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | F | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | G | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | H | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | H |
I | | | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | I |
J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J |
|
