Nombre de billets par mois
| Valeurs | | Séries | | Signatures |
Mois | Billets | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | | 2002 | Europa | | WD | JCT | MD | CL |
2024-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2024-10 | 194 (1.13%) | | 74 | 75 | 38 | 7 | | | | | 2 | 192 | | 1 | 1 | 71 | 120 |
2024-09 | 202 (1.17%) | | 73 | 70 | 41 | 18 | | | | | 1 | 201 | | | | 85 | 117 |
2024-08 | 219 (1.27%) | | 72 | 88 | 45 | 13 | 1 | | | | 1 | 218 | | | 1 | 85 | 133 |
2024-07 | 182 (1.06%) | | 55 | 64 | 46 | 17 | | | | | 3 | 179 | | | 1 | 73 | 108 |
2024-06 | 190 (1.10%) | | 67 | 76 | 38 | 9 | | | | | 1 | 189 | | 1 | | 81 | 108 |
2024-05 | 166 (0.97%) | | 51 | 71 | 31 | 13 | | | | | 1 | 165 | | | 1 | 66 | 99 |
2024-04 | 181 (1.05%) | | 59 | 72 | 35 | 15 | | | | | | 181 | | | | 82 | 99 |
2024-03 | 197 (1.15%) | | 37 | 90 | 56 | 14 | | | | | | 197 | | | | 98 | 99 |
2024-02 | 159 (0.92%) | | 45 | 51 | 44 | 19 | | | | | 1 | 158 | | | | 78 | 81 |
2024-01 | 229 (1.33%) | | 32 | 102 | 80 | 15 | | | | | | 229 | | | | 117 | 112 |
2023-12 | 225 (1.31%) | | 45 | 89 | 71 | 20 | | | | | | 225 | | | | 98 | 127 |
2023-11 | 223 (1.30%) | | 48 | 89 | 69 | 17 | | | | | 2 | 221 | | | 2 | 114 | 107 |
2023-10 | 224 (1.30%) | | 48 | 88 | 65 | 23 | | | | | | 224 | | | | 96 | 128 |
2023-09 | 196 (1.14%) | | 35 | 75 | 69 | 17 | | | | | 1 | 195 | | | | 88 | 108 |
2023-08 | 152 (0.88%) | | 25 | 62 | 49 | 16 | | | | | 1 | 151 | | 1 | | 82 | 69 |
2023-07 | 179 (1.04%) | | 38 | 71 | 47 | 23 | | | | | 2 | 177 | | | 1 | 100 | 78 |
2023-06 | 207 (1.20%) | | 35 | 88 | 72 | 12 | | | | | 1 | 206 | | | 1 | 116 | 90 |
2023-05 | 227 (1.32%) | | 36 | 97 | 75 | 19 | | | | | 1 | 226 | | 1 | | 130 | 96 |
2023-04 | 216 (1.26%) | | 40 | 88 | 72 | 16 | | | | | | 216 | | | | 133 | 83 |
2023-03 | 244 (1.42%) | | 37 | 103 | 86 | 18 | | | | | | 244 | | | | 148 | 96 |
2023-02 | 209 (1.22%) | | 53 | 72 | 64 | 20 | | | | | 3 | 206 | | | 1 | 135 | 73 |
2023-01 | 231 (1.34%) | | 51 | 87 | 75 | 18 | | | | | 2 | 229 | | 1 | 1 | 145 | 84 |
2022-12 | 213 (1.24%) | | 50 | 72 | 69 | 22 | | | | | | 213 | | | | 140 | 73 |
2022-11 | 244 (1.42%) | | 57 | 88 | 75 | 24 | | | | | 3 | 241 | | 2 | 1 | 150 | 91 |
2022-10 | 251 (1.46%) | | 63 | 89 | 74 | 25 | | | | | 4 | 247 | | | 2 | 159 | 90 |
2022-09 | 248 (1.44%) | | 61 | 84 | 81 | 22 | | | | | 1 | 247 | | | | 161 | 87 |
2022-08 | 209 (1.22%) | | 51 | 74 | 69 | 15 | | | | | | 209 | | | | 137 | 72 |
2022-07 | 183 (1.06%) | | 41 | 65 | 54 | 23 | | | | | | 183 | | | | 126 | 57 |
2022-06 | 144 (0.84%) | | 40 | 41 | 53 | 10 | | | | | | 144 | | | | 108 | 36 |
2022-05 | 254 (1.48%) | | 61 | 100 | 76 | 17 | | | | | | 254 | | | | 185 | 69 |
2022-04 | 247 (1.44%) | | 59 | 95 | 76 | 17 | | | | | 3 | 244 | | | 1 | 174 | 72 |
2022-03 | 228 (1.33%) | | 54 | 71 | 94 | 9 | | | | | | 228 | | | | 169 | 59 |
2022-02 | 217 (1.26%) | | 62 | 72 | 60 | 23 | | | | | 2 | 215 | | | 2 | 166 | 49 |
2022-01 | 220 (1.28%) | | 68 | 84 | 60 | 8 | | | | | 1 | 219 | | | 1 | 174 | 45 |
2021-12 | 204 (1.19%) | | 65 | 82 | 51 | 6 | | | | | | 204 | | | | 167 | 37 |
2021-11 | 222 (1.29%) | | 71 | 80 | 56 | 15 | | | | | 1 | 221 | | | 1 | 195 | 26 |
2021-10 | 236 (1.37%) | | 72 | 89 | 66 | 9 | | | | | | 236 | | | | 208 | 28 |
2021-09 | 229 (1.33%) | | 78 | 77 | 64 | 10 | | | | | | 229 | | | | 207 | 22 |
2021-08 | 186 (1.08%) | | 41 | 67 | 60 | 18 | | | | | | 186 | | | | 175 | 11 |
2021-07 | 227 (1.32%) | | 71 | 84 | 56 | 16 | | | | | 1 | 226 | | 1 | | 211 | 15 |
2021-06 | 238 (1.38%) | | 77 | 86 | 58 | 17 | | | | | 1 | 237 | | | | 222 | 16 |
2021-05 | 163 (0.95%) | | 51 | 59 | 42 | 11 | | | | | | 163 | | | | 158 | 5 |
2021-04 | 169 (0.98%) | | 52 | 40 | 50 | 27 | | | | | 1 | 168 | | | 1 | 164 | 4 |
2021-03 | 179 (1.04%) | | 60 | 59 | 50 | 10 | | | | | | 179 | | | | 179 | |
2021-02 | 143 (0.83%) | | 55 | 43 | 36 | 9 | | | | | 2 | 141 | | | 2 | 141 | |
2021-01 | 120 (0.70%) | | 54 | 38 | 22 | 6 | | | | | 1 | 119 | | | | 120 | |
2020-12 | 170 (0.99%) | | 32 | 64 | 60 | 14 | | | | | | 170 | | | | 170 | |
2020-11 | 129 (0.75%) | | 45 | 41 | 40 | 3 | | | | | 1 | 128 | | 1 | | 128 | |
2020-10 | 202 (1.17%) | | 73 | 59 | 63 | 7 | | | | | 1 | 201 | | | 1 | 201 | |
2020-09 | 218 (1.27%) | | 90 | 69 | 51 | 8 | | | | | | 218 | | | | 218 | |
2020-08 | 180 (1.05%) | | 61 | 68 | 42 | 9 | | | | | 7 | 173 | | | 7 | 173 | |
2020-07 | 203 (1.18%) | | 83 | 60 | 51 | 9 | | | | | | 203 | | | | 203 | |
2020-06 | 173 (1.01%) | | 47 | 65 | 52 | 9 | | | | | 1 | 172 | | | 1 | 172 | |
2020-05 | 126 (0.73%) | | 47 | 39 | 38 | 2 | | | | | | 126 | | | | 126 | |
2020-04 | 135 (0.78%) | | 47 | 41 | 35 | 12 | | | | | 2 | 133 | | | 2 | 133 | |
2020-03 | 171 (0.99%) | | 60 | 57 | 41 | 13 | | | | | 1 | 170 | | | 1 | 170 | |
2020-02 | 233 (1.35%) | | 69 | 89 | 63 | 12 | | | | | | 233 | | | | 233 | |
2020-01 | 228 (1.33%) | | 82 | 86 | 54 | 6 | | | | | | 228 | | | | 228 | |
2019-12 | 188 (1.09%) | | 50 | 63 | 62 | 13 | | | | | 3 | 185 | | | 3 | 185 | |
2019-11 | 213 (1.24%) | | 76 | 80 | 40 | 17 | | | | | | 213 | | | | 213 | |
2019-10 | 230 (1.34%) | | 81 | 78 | 62 | 9 | | | | | 1 | 229 | | | 1 | 229 | |
2019-09 | 175 (1.02%) | | 56 | 57 | 53 | 9 | | | | | 1 | 174 | | | 1 | 174 | |
2019-08 | 174 (1.01%) | | 54 | 67 | 47 | 6 | | | | | 1 | 173 | | | 1 | 173 | |
2019-07 | 163 (0.95%) | | 47 | 61 | 42 | 13 | | | | | 1 | 162 | | | 1 | 162 | |
2019-06 | 176 (1.02%) | | 55 | 64 | 42 | 15 | | | | | 2 | 174 | | | 2 | 174 | |
2019-05 | 194 (1.13%) | | 64 | 67 | 52 | 11 | | | | | 2 | 192 | | 2 | | 192 | |
2019-04 | 227 (1.32%) | | 74 | 72 | 63 | 18 | | | | | | 227 | | | | 227 | |
2019-03 | 229 (1.33%) | | 82 | 81 | 53 | 13 | | | | | 2 | 227 | | 1 | 1 | 227 | |
2019-02 | 198 (1.15%) | | 65 | 58 | 59 | 16 | | | | | | 198 | | | | 198 | |
2019-01 | 213 (1.24%) | | 86 | 71 | 42 | 14 | | | | | 5 | 208 | | | 5 | 208 | |
2018-12 | 170 (0.99%) | | 44 | 40 | 69 | 17 | | | | | | 170 | | | | 170 | |
2018-11 | 144 (0.84%) | | 48 | 45 | 42 | 9 | | | | | | 144 | | | | 144 | |
2018-10 | 182 (1.06%) | | 63 | 58 | 48 | 13 | | | | | 1 | 181 | | | 1 | 181 | |
2018-09 | 127 (0.74%) | | 42 | 34 | 45 | 6 | | | | | 1 | 126 | | | 1 | 126 | |
2018-08 | 117 (0.68%) | | 36 | 30 | 38 | 13 | | | | | | 117 | | | | 117 | |
2018-07 | 184 (1.07%) | | 60 | 71 | 33 | 20 | | | | | 3 | 181 | | | 2 | 182 | |
2018-06 | 161 (0.94%) | | 53 | 49 | 48 | 11 | | | | | 3 | 158 | | | 2 | 159 | |
2018-05 | 194 (1.13%) | | 57 | 66 | 49 | 22 | | | | | 9 | 185 | | 2 | 3 | 189 | |
2018-04 | 146 (0.85%) | | 35 | 58 | 45 | 8 | | | | | 1 | 145 | | | 1 | 145 | |
2018-03 | 201 (1.17%) | | 58 | 75 | 45 | 23 | | | | | 2 | 199 | | | 1 | 200 | |
2018-02 | 186 (1.08%) | | 46 | 51 | 71 | 18 | | | | | 4 | 182 | | | 3 | 183 | |
2018-01 | 148 (0.86%) | | 41 | 60 | 37 | 10 | | | | | | 148 | | | | 148 | |
2017-12 | 184 (1.07%) | | 42 | 56 | 67 | 19 | | | | | | 184 | | | | 184 | |
2017-11 | 128 (0.74%) | | 31 | 45 | 41 | 11 | | | | | | 128 | | | | 128 | |
2017-10 | 184 (1.07%) | | 38 | 68 | 57 | 21 | | | | | 3 | 181 | | 1 | 1 | 182 | |
2017-09 | 140 (0.81%) | | 39 | 56 | 33 | 12 | | | | | 4 | 136 | | | 4 | 136 | |
2017-08 | 165 (0.96%) | | 35 | 60 | 56 | 14 | | | | | 6 | 159 | | | 4 | 161 | |
2017-07 | 172 (1.00%) | | 40 | 62 | 58 | 12 | | | | | 11 | 161 | | | 8 | 164 | |
2017-06 | 144 (0.84%) | | 36 | 50 | 52 | 6 | | | | | | 144 | | | | 144 | |
2017-05 | 129 (0.75%) | | 31 | 57 | 39 | 2 | | | | | | 129 | | | | 129 | |
2017-04 | 22 (0.13%) | | 4 | 10 | 8 | | | | | | | 22 | | | | 22 | |
cliquez ici pour voir le graphique en 1920x1080, cliquez ici pour voir le graphique en 3840x2160
cliquez ici pour voir le graphique en 1920x1080, cliquez ici pour voir le graphique en 3840x2160
cliquez ici pour voir le graphique en 1920x1080, cliquez ici pour voir le graphique en 3840x2160
Cette page a été générée à 01.11.2024 08:24:06