|
Countries with notes entered (14)
Country | Notes | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Italy | 58938 (99.34 %) | 15965 | 9561 | 24131 | 8957 | 299 | 4 | 21 |
United Kingdom | 140 (0.24 %) | 140 | | | | | | |
Spain | 135 (0.23 %) | 47 | 46 | 35 | 6 | 1 | | |
Switzerland | 53 (0.09 %) | 53 | | | | | | |
Greece | 19 (0.03 %) | 4 | 6 | 5 | 4 | | | |
Germany | 15 (0.03 %) | 4 | 9 | 2 | | | | |
Austria | 10 (0.02 %) | 2 | 8 | | | | | |
Croatia | 5 (0.01 %) | | | 3 | 2 | | | |
San Marino | 5 (0.01 %) | | | | 5 | | | |
Hungary | 3 (0.01 %) | 1 | 1 | | 1 | | | |
Slovenia | 3 (0.01 %) | | 1 | 2 | | | | |
Sweden | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Morocco | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Vatican City | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
click here for the chart in 1920x1080, click here for the chart in 3840x2160
Number of notes by cities and locations (218)
Austria (10 notes, 1 location) |
city | zip code | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Sillian | 10 (0.02 %) | 2 | 8 | | | | | |
| 9920 | 10 (0.02 %) | 2 | 8 | | | | | |
Croatia (5 notes, 1 location) |
city | zip code | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Opatija | 5 (0.01 %) | | | 3 | 2 | | | |
| 51410 | 5 (0.01 %) | | | 3 | 2 | | | |
Germany (15 notes, 2 locations) |
city | zip code | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Berlin | 14 (0.02 %) | 4 | 8 | 2 | | | | |
| 10623 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 10783 | 7 (0.01 %) | 3 | 3 | 1 | | | | |
| 10969 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 14053 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 14195 | 4 (0.01 %) | 1 | 2 | 1 | | | | |
Schonefeld | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 12529 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Greece (19 notes, 3 locations) |
city | zip code | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Athens | 6 (0.01 %) | 2 | 2 | 1 | 1 | | | |
| 10434 | 6 (0.01 %) | 2 | 2 | 1 | 1 | | | |
Corfu | 12 (0.02 %) | 2 | 4 | 3 | 3 | | | |
| 49100 | 12 (0.02 %) | 2 | 4 | 3 | 3 | | | |
Spata | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 19019 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Hungary (3 notes, 1 location) |
city | zip code | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Budapest | 3 (0.01 %) | 1 | 1 | | 1 | | | |
| 1185 | 3 (0.01 %) | 1 | 1 | | 1 | | | |
Italy (58938 notes, 188 locations) |
city | zip code | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Affi | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 37010 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Altavilla vicentina | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 36077 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Alte di montecchio maggiore | 11 (0.02 %) | 7 | 1 | 3 | | | | |
| 36041 | 11 (0.02 %) | 7 | 1 | 3 | | | | |
Arzignano | 13 (0.02 %) | 2 | 2 | 9 | | | | |
| 36071 | 13 (0.02 %) | 2 | 2 | 9 | | | | |
Asola | 102 (0.17 %) | 27 | 17 | 45 | 13 | | | |
| 46041 | 102 (0.17 %) | 27 | 17 | 45 | 13 | | | |
Assisi | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
| 06081 | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Badia polesine | 5 (0.01 %) | 1 | 3 | 1 | | | | |
| 45021 | 5 (0.01 %) | 1 | 3 | 1 | | | | |
Bagno a ripoli | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 50012 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Bagnolo mella | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 25021 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Bagnolo san vito | 19 (0.03 %) | 8 | 4 | 5 | 2 | | | |
| 46031 | 19 (0.03 %) | 8 | 4 | 5 | 2 | | | |
Barberino del mugello | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 50031 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Bardolino | 4 (0.01 %) | 1 | 3 | | | | | |
| 37011 | 4 (0.01 %) | 1 | 3 | | | | | |
Belluno | 3 (0.01 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 32100 | 3 (0.01 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
Bologna | 2 (0.00 %) | 1 | | 1 | | | | |
| 40132 | 2 (0.00 %) | 1 | | 1 | | | | |
Bolzano | 29 (0.05 %) | 13 | 6 | 10 | | | | |
| 39100 | 29 (0.05 %) | 13 | 6 | 10 | | | | |
Bolzano vicentino | 3 (0.01 %) | 2 | 1 | | | | | |
| 36050 | 3 (0.01 %) | 2 | 1 | | | | | |
Bonferraro di sorgà | 4 (0.01 %) | | 4 | | | | | |
| 37060 | 4 (0.01 %) | | 4 | | | | | |
Bovolone | 3 (0.01 %) | 2 | 1 | | | | | |
| 37051 | 3 (0.01 %) | 2 | 1 | | | | | |
Brentino belluno | 9 (0.02 %) | 3 | 6 | | | | | |
| 37020 | 9 (0.02 %) | 3 | 6 | | | | | |
Brenzone | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
| 37010 | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Bressanone | 4 (0.01 %) | 1 | 2 | 1 | | | | |
| 39042 | 4 (0.01 %) | 1 | 2 | 1 | | | | |
Bussolengo | 3096 (5.22 %) | 1875 | 1051 | 132 | 37 | 1 | | |
| 37012 | 2982 (5.03 %) | 1774 | 1040 | 130 | 37 | 1 | | |
| 37060 | 114 (0.19 %) | 101 | 11 | 2 | | | | |
Calalzo di Cadore | 10 (0.02 %) | 5 | 3 | 2 | | | | |
| 32042 | 10 (0.02 %) | 5 | 3 | 2 | | | | |
Caldiero | 5 (0.01 %) | 1 | 2 | 2 | | | | |
| 37042 | 5 (0.01 %) | 1 | 2 | 2 | | | | |
Campogalliano | 8 (0.01 %) | 5 | 1 | 2 | | | | |
| 41011 | 8 (0.01 %) | 5 | 1 | 2 | | | | |
Camposampiero | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 35012 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Caponago | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 20040 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Capranica | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 01012 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Caprarola | 13 (0.02 %) | 3 | 6 | | 4 | | | |
| 01032 | 13 (0.02 %) | 3 | 6 | | 4 | | | |
Caprino veronese | 4 (0.01 %) | | 1 | 3 | | | | |
| 37013 | 4 (0.01 %) | | 1 | 3 | | | | |
Carpi | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 41010 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Casalecchio di reno | 3 (0.01 %) | 1 | | 2 | | | | |
| 40033 | 3 (0.01 %) | 1 | | 2 | | | | |
Casaloldo | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 46040 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Caselle di sommacampagna | 15 (0.03 %) | 4 | 9 | 2 | | | | |
| 37060 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 37066 | 14 (0.02 %) | 3 | 9 | 2 | | | | |
Caserta | 4 (0.01 %) | 2 | 2 | | | | | |
| 81100 | 4 (0.01 %) | 2 | 2 | | | | | |
Castelbelforte | 20 (0.03 %) | 1 | 15 | | 4 | | | |
| 46032 | 20 (0.03 %) | 1 | 15 | | 4 | | | |
Castel d ario | 16 (0.03 %) | 4 | 4 | 8 | | | | |
| 46033 | 16 (0.03 %) | 4 | 4 | 8 | | | | |
Castel d azzano | 475 (0.80 %) | 22 | 54 | 73 | 291 | 35 | | |
| 37060 | 474 (0.80 %) | 22 | 53 | 73 | 291 | 35 | | |
| 37069 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Castelnuovo del garda | 9 (0.02 %) | 3 | 4 | 2 | | | | |
| 37014 | 9 (0.02 %) | 3 | 4 | 2 | | | | |
Castel San Pietro Terme | 4 (0.01 %) | 2 | | 2 | | | | |
| 40024 | 4 (0.01 %) | 2 | | 2 | | | | |
Castiglione delle Stiviere | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 46043 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Castiglione mantovano | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 46048 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Castiglione Mantovano | 5 (0.01 %) | 2 | 2 | 1 | | | | |
| 46048 | 5 (0.01 %) | 2 | 2 | 1 | | | | |
Catania | 5 (0.01 %) | | | 5 | | | | |
| 95121 | 5 (0.01 %) | | | 5 | | | | |
Cavaion veronese | 9 (0.02 %) | 6 | 1 | 2 | | | | |
| 37010 | 9 (0.02 %) | 6 | 1 | 2 | | | | |
Cerea | 4 (0.01 %) | 1 | 2 | 1 | | | | |
| 37053 | 4 (0.01 %) | 1 | 2 | 1 | | | | |
Cerese di virgilio | 9 (0.02 %) | 5 | 4 | | | | | |
| 46030 | 5 (0.01 %) | 3 | 2 | | | | | |
| 46034 | 4 (0.01 %) | 2 | 2 | | | | | |
Chievo | 7 (0.01 %) | | 1 | 1 | 5 | | | |
| 37138 | 7 (0.01 %) | | 1 | 1 | 5 | | | |
Ciliverghe di mazzano | 8 (0.01 %) | | 8 | | | | | |
| 25080 | 8 (0.01 %) | | 8 | | | | | |
Civita castellana | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 01033 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Colognola ai colli | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 37030 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Concordia sulla secchia | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 41033 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Cornedo vicentino | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 36073 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Costermano | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 37010 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Curtatone | 738 (1.24 %) | 50 | 50 | 578 | 60 | | | |
| 46010 | 738 (1.24 %) | 50 | 50 | 578 | 60 | | | |
Desenzano del garda | 23 (0.04 %) | 4 | 8 | 10 | 1 | | | |
| 25015 | 23 (0.04 %) | 4 | 8 | 10 | 1 | | | |
Dolo | 6 (0.01 %) | 3 | 3 | | | | | |
| 30031 | 6 (0.01 %) | 3 | 3 | | | | | |
Domegliara | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 37015 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Dossobuono | 345 (0.58 %) | 100 | 101 | 133 | 10 | 1 | | |
| 37062 | 345 (0.58 %) | 100 | 101 | 133 | 10 | 1 | | |
Erbè | 16 (0.03 %) | 1 | | 4 | 11 | | | |
| 37060 | 16 (0.03 %) | 1 | | 4 | 11 | | | |
Fabro | 6 (0.01 %) | 2 | 1 | 3 | | | | |
| 05015 | 6 (0.01 %) | 2 | 1 | 3 | | | | |
Fumane | 7 (0.01 %) | 2 | 4 | 1 | | | | |
| 37022 | 7 (0.01 %) | 2 | 4 | 1 | | | | |
Garda | 4 (0.01 %) | 3 | 1 | | | | | |
| 37016 | 4 (0.01 %) | 3 | 1 | | | | | |
Gardolo | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
| 38014 | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Gardone riviera | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
| 25083 | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
Gazoldo degli ippoliti | 9 (0.02 %) | 1 | 3 | 5 | | | | |
| 46040 | 9 (0.02 %) | 1 | 3 | 5 | | | | |
Gazzo veronese | 5 (0.01 %) | 1 | 1 | 3 | | | | |
| 37060 | 5 (0.01 %) | 1 | 1 | 3 | | | | |
Giacciano con baruchella | 6 (0.01 %) | 2 | 1 | 3 | | | | |
| 45020 | 6 (0.01 %) | 2 | 1 | 3 | | | | |
Giove | 4 (0.01 %) | 1 | 1 | 2 | | | | |
| 05024 | 4 (0.01 %) | 1 | 1 | 2 | | | | |
Goito | 57 (0.10 %) | | 53 | | 4 | | | |
| 46044 | 57 (0.10 %) | | 53 | | 4 | | | |
Governolo | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 46034 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Grisignano di zocco | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 36040 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Gualtieri | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 42044 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Imola | 84 (0.14 %) | 11 | 4 | 59 | 10 | | | |
| 40026 | 84 (0.14 %) | 11 | 4 | 59 | 10 | | | |
Isola della scala | 24 (0.04 %) | 12 | 4 | 6 | 2 | | | |
| 37063 | 24 (0.04 %) | 12 | 4 | 6 | 2 | | | |
Jesolo | 5 (0.01 %) | 3 | 2 | | | | | |
| 30016 | 5 (0.01 %) | 3 | 2 | | | | | |
Lavagno | 46 (0.08 %) | 16 | 7 | 23 | | | | |
| 37030 | 46 (0.08 %) | 16 | 7 | 23 | | | | |
Lazise | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 37017 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Legnago | 123 (0.21 %) | 104 | 10 | 7 | 2 | | | |
| 37045 | 123 (0.21 %) | 104 | 10 | 7 | 2 | | | |
Lonato | 43 (0.07 %) | 8 | 30 | 5 | | | | |
| 25017 | 43 (0.07 %) | 8 | 30 | 5 | | | | |
Lucignano | 3 (0.01 %) | 1 | | 2 | | | | |
| 52046 | 3 (0.01 %) | 1 | | 2 | | | | |
Lugagnano di sona | 1876 (3.16 %) | 755 | 745 | 254 | 121 | | 1 | |
| 37060 | 1876 (3.16 %) | 755 | 745 | 254 | 121 | | 1 | |
Madonna di campiglio | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 38084 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Malavicina di roverbella | 2709 (4.57 %) | 471 | 306 | 1472 | 460 | | | |
| 46040 | 2709 (4.57 %) | 471 | 306 | 1472 | 460 | | | |
Manerba del garda | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 25080 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Mantova | 1139 (1.92 %) | 312 | 627 | 179 | 19 | 1 | | 1 |
| 46100 | 1139 (1.92 %) | 312 | 627 | 179 | 19 | 1 | | 1 |
Marcianise | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
| 81025 | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Marghera | 7 (0.01 %) | 4 | 3 | | | | | |
| 30175 | 7 (0.01 %) | 4 | 3 | | | | | |
Marmirolo | 36 (0.06 %) | 10 | 10 | 7 | 8 | 1 | | |
| 46045 | 36 (0.06 %) | 10 | 10 | 7 | 8 | 1 | | |
Mason vicentino | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 36064 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Medolla | 37 (0.06 %) | 3 | 8 | 5 | 18 | 3 | | |
| 41036 | 37 (0.06 %) | 3 | 8 | 5 | 18 | 3 | | |
Merano | 3 (0.01 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 39012 | 3 (0.01 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
Mestre | 3 (0.01 %) | | | 1 | 2 | | | |
| 30171 | 3 (0.01 %) | | | 1 | 2 | | | |
Mezzolombardo | 4 (0.01 %) | | | 2 | 2 | | | |
| 38017 | 4 (0.01 %) | | | 2 | 2 | | | |
Milano | 29 (0.05 %) | 7 | 15 | 4 | 3 | | | |
| 20124 | 3 (0.01 %) | 1 | 2 | | | | | |
| 20125 | 7 (0.01 %) | 5 | 2 | | | | | |
| 20147 | 19 (0.03 %) | 1 | 11 | 4 | 3 | | | |
Minerbe | 4 (0.01 %) | 2 | | 2 | | | | |
| 37046 | 4 (0.01 %) | 2 | | 2 | | | | |
Mirandola | 9 (0.02 %) | 5 | 2 | 2 | | | | |
| 41037 | 9 (0.02 %) | 5 | 2 | 2 | | | | |
Modena | 7 (0.01 %) | 1 | 4 | 2 | | | | |
| 41100 | 7 (0.01 %) | 1 | 4 | 2 | | | | |
Moglia | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 46024 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Montebello vicentino | 5 (0.01 %) | 3 | | 2 | | | | |
| 36054 | 5 (0.01 %) | 3 | | 2 | | | | |
Montecchio maggiore | 5 (0.01 %) | 4 | 1 | | | | | |
| 36075 | 5 (0.01 %) | 4 | 1 | | | | | |
Monteforte d Alpone | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 37032 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Montepulciano | 3 (0.01 %) | 2 | 1 | | | | | |
| 53040 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 53045 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Montorso vicentino | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 36050 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Mori | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 38065 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Mozzecane | 19321 (32.57 %) | 1153 | 1171 | 11559 | 5299 | 123 | 2 | 14 |
| 37060 | 19321 (32.57 %) | 1153 | 1171 | 11559 | 5299 | 123 | 2 | 14 |
Nago | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 38060 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Napoli | 22 (0.04 %) | 8 | 2 | 11 | 1 | | | |
| 80132 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 80133 | 4 (0.01 %) | | | 3 | 1 | | | |
| 80137 | 5 (0.01 %) | 1 | | 4 | | | | |
| 80138 | 3 (0.01 %) | 3 | | | | | | |
| 80142 | 9 (0.02 %) | 3 | 2 | 4 | | | | |
Negrar | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 37024 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Nogara | 22 (0.04 %) | 7 | 4 | 11 | | | | |
| 37054 | 22 (0.04 %) | 7 | 4 | 11 | | | | |
Nogaredo | 11 (0.02 %) | 3 | 6 | 2 | | | | |
| 38060 | 11 (0.02 %) | 3 | 6 | 2 | | | | |
Nogarole rocca | 9675 (16.31 %) | 580 | 1112 | 6498 | 1485 | | | |
| 37060 | 9675 (16.31 %) | 580 | 1112 | 6498 | 1485 | | | |
Osio sopra | 3 (0.01 %) | 2 | 1 | | | | | |
| 24040 | 3 (0.01 %) | 2 | 1 | | | | | |
Ostiglia | 4 (0.01 %) | 1 | 2 | 1 | | | | |
| 46035 | 4 (0.01 %) | 1 | 2 | 1 | | | | |
Padova | 15 (0.03 %) | 9 | 3 | 2 | 1 | | | |
| 35100 | 15 (0.03 %) | 9 | 3 | 2 | 1 | | | |
Pescantina | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 37026 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Peschiera del garda | 394 (0.66 %) | 26 | 20 | 321 | 27 | | | |
| 37012 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 37019 | 393 (0.66 %) | 25 | 20 | 321 | 27 | | | |
Piacenza | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 29100 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Pieve di Cadore | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
| 32044 | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Poggio rusco | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 46025 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Pompei | 3 (0.01 %) | | 1 | 2 | | | | |
| 80045 | 3 (0.01 %) | | 1 | 2 | | | | |
Porto mantovano | 43 (0.07 %) | 7 | 10 | 19 | 6 | 1 | | |
| 46047 | 43 (0.07 %) | 7 | 10 | 19 | 6 | 1 | | |
Povegliano veronese | 429 (0.72 %) | 4 | 408 | 9 | 8 | | | |
| 37060 | 5 (0.01 %) | 3 | 1 | 1 | | | | |
| 37064 | 424 (0.71 %) | 1 | 407 | 8 | 8 | | | |
Prignano sulla secchia | 24 (0.04 %) | | | | 22 | 2 | | |
| 41048 | 24 (0.04 %) | | | | 22 | 2 | | |
Reggello | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 50066 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Reggiolo | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 42046 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Revere | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 46036 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Rivoli veronese | 3 (0.01 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 37010 | 3 (0.01 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
Rivoltella | 15 (0.03 %) | 1 | 1 | 9 | 4 | | | |
| 25010 | 15 (0.03 %) | 1 | 1 | 9 | 4 | | | |
Roma | 19 (0.03 %) | 10 | 5 | 3 | 1 | | | |
| 00136 | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
| 00185 | 15 (0.03 %) | 8 | 4 | 3 | | | | |
| 00187 | 3 (0.01 %) | 2 | 1 | | | | | |
Roncadelle | 5 (0.01 %) | 2 | 1 | 2 | | | | |
| 25030 | 5 (0.01 %) | 2 | 1 | 2 | | | | |
Ronciglione | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 01037 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Roncoferraro | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 46037 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Roverbella | 191 (0.32 %) | 14 | 137 | 23 | 17 | | | |
| 46048 | 191 (0.32 %) | 14 | 137 | 23 | 17 | | | |
Roverchiara | 105 (0.18 %) | 2 | 3 | 100 | | | | |
| 37050 | 105 (0.18 %) | 2 | 3 | 100 | | | | |
Rovereto | 22 (0.04 %) | 12 | 7 | 2 | 1 | | | |
| 38068 | 22 (0.04 %) | 12 | 7 | 2 | 1 | | | |
Rovere Veronese | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 37028 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Salorno | 4 (0.01 %) | 1 | 2 | 1 | | | | |
| 39040 | 4 (0.01 %) | 1 | 2 | 1 | | | | |
San bonifacio | 8 (0.01 %) | 3 | 4 | 1 | | | | |
| 37047 | 8 (0.01 %) | 3 | 4 | 1 | | | | |
San donato milanese | 3 (0.01 %) | 3 | | | | | | |
| 20097 | 3 (0.01 %) | 3 | | | | | | |
San giovanni lupatoto | 97 (0.16 %) | 36 | 29 | 32 | | | | |
| 37057 | 97 (0.16 %) | 36 | 29 | 32 | | | | |
Sanguinetto | 5 (0.01 %) | 2 | 1 | 2 | | | | |
| 37058 | 5 (0.01 %) | 2 | 1 | 2 | | | | |
San Martino Buonalbergo | 11280 (19.01 %) | 8863 | 1768 | 273 | 314 | 57 | 1 | 4 |
| 37036 | 11280 (19.01 %) | 8863 | 1768 | 273 | 314 | 57 | 1 | 4 |
San Martino Buon Albergo | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 37036 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
San massimo all adige | 9 (0.02 %) | 5 | 4 | | | | | |
| 37139 | 9 (0.02 %) | 5 | 4 | | | | | |
San michele all adige | 3 (0.01 %) | 1 | | 2 | | | | |
| 38010 | 3 (0.01 %) | 1 | | 2 | | | | |
San pietro di legnago | 23 (0.04 %) | 4 | 3 | 7 | 8 | 1 | | |
| 37045 | 10 (0.02 %) | | | 2 | 7 | 1 | | |
| 37048 | 13 (0.02 %) | 4 | 3 | 5 | 1 | | | |
San Pietro in Cariano | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 37029 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
San Pietro In Cariano | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
| 37029 | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Santa Maria Degli Angeli | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 06081 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Sant ambrogio di valpolicella | 4 (0.01 %) | 1 | | 3 | | | | |
| 37010 | 3 (0.01 %) | 1 | | 2 | | | | |
| 37015 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Santa teresa gallura | 11 (0.02 %) | 6 | | 4 | 1 | | | |
| 07028 | 11 (0.02 %) | 6 | | 4 | 1 | | | |
San vittore di cesena | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
| 47020 | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
San zeno di montagna | 5 (0.01 %) | 1 | 4 | | | | | |
| 37010 | 5 (0.01 %) | 1 | 4 | | | | | |
Sassuolo | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 41049 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Seriate | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 24068 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Sirmione | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 25019 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Soave | 28 (0.05 %) | 10 | 13 | 3 | 2 | | | |
| 37038 | 28 (0.05 %) | 10 | 13 | 3 | 2 | | | |
Solesino | 20 (0.03 %) | | | | 20 | | | |
| 35047 | 20 (0.03 %) | | | | 20 | | | |
Sommacampagna | 1097 (1.85 %) | 31 | 8 | 1036 | 13 | 8 | | 1 |
| 37066 | 1097 (1.85 %) | 31 | 8 | 1036 | 13 | 8 | | 1 |
Sona | 3 (0.01 %) | 1 | | | | 1 | | 1 |
| 37060 | 3 (0.01 %) | 1 | | | | 1 | | 1 |
Sutri | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
| 01015 | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
Suzzara | 3 (0.01 %) | 2 | 1 | | | | | |
| 46029 | 3 (0.01 %) | 2 | 1 | | | | | |
Tessera | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 30030 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Thiene | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 36016 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Torri di quartesolo | 8 (0.01 %) | 3 | 4 | | 1 | | | |
| 36040 | 8 (0.01 %) | 3 | 4 | | 1 | | | |
Trento | 35 (0.06 %) | 11 | 13 | 5 | 6 | | | |
| 38100 | 29 (0.05 %) | 8 | 10 | 5 | 6 | | | |
| 38122 | 6 (0.01 %) | 3 | 3 | | | | | |
Trevenzuolo | 11 (0.02 %) | | 4 | 7 | | | | |
| 37060 | 11 (0.02 %) | | 4 | 7 | | | | |
Vadena | 5 (0.01 %) | 3 | 2 | | | | | |
| 39051 | 5 (0.01 %) | 3 | 2 | | | | | |
Valdagno | 3 (0.01 %) | 1 | | 2 | | | | |
| 36078 | 3 (0.01 %) | 1 | | 2 | | | | |
Valeggio sul mincio | 21 (0.04 %) | 2 | | 9 | 10 | | | |
| 37067 | 21 (0.04 %) | 2 | | 9 | 10 | | | |
Varena | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 38030 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Venezia | 133 (0.22 %) | 106 | 15 | 1 | 11 | | | |
| 30121 | 14 (0.02 %) | 2 | 8 | 1 | 3 | | | |
| 30122 | 104 (0.18 %) | 101 | 2 | | 1 | | | |
| 30123 | 7 (0.01 %) | | 2 | | 5 | | | |
| 30124 | 2 (0.00 %) | | | | 2 | | | |
| 30125 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 30135 | 5 (0.01 %) | 2 | 3 | | | | | |
Verona | 275 (0.46 %) | 70 | 82 | 65 | 57 | 1 | | |
| 37100 | 25 (0.04 %) | 11 | 13 | 1 | | | | |
| 37121 | 68 (0.11 %) | 17 | 16 | 24 | 11 | | | |
| 37122 | 108 (0.18 %) | 10 | 37 | 27 | 34 | | | |
| 37124 | 10 (0.02 %) | 5 | 2 | 1 | 2 | | | |
| 37126 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 37129 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 37131 | 19 (0.03 %) | 10 | 4 | 4 | 1 | | | |
| 37132 | 17 (0.03 %) | 3 | 4 | | 9 | 1 | | |
