Austria (5 billets, 2 lieux) |
ville | code postal | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Wien | 2 (0.02 %) | 2 | | | | | | |
| 1010 | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
| 1100 | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
Wien Flughafen | 3 (0.03 %) | 2 | 1 | | | | | |
| 1300 | 3 (0.03 %) | 2 | 1 | | | | | |
Belgium (7978 billets, 320 lieux) |
ville | code postal | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Aalst | 14 (0.16 %) | 1 | 13 | | | | | |
| 9300 | 14 (0.16 %) | 1 | 13 | | | | | |
Anderlecht | 164 (1.86 %) | 48 | 44 | 41 | 31 | | | |
| 1070 | 164 (1.86 %) | 48 | 44 | 41 | 31 | | | |
Anderlues | 1 (0.01 %) | | 1 | | | | | |
| 6150 | 1 (0.01 %) | | 1 | | | | | |
Annevoie-Rouillon | 2 (0.02 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 5537 | 2 (0.02 %) | 1 | 1 | | | | | |
Antoing | 3 (0.03 %) | 2 | 1 | | | | | |
| 7640 | 3 (0.03 %) | 2 | 1 | | | | | |
Antwerpen | 3 (0.03 %) | 2 | 1 | | | | | |
| 2000 | 2 (0.02 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 2018 | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
Anvaing | 4 (0.05 %) | 1 | 1 | 2 | | | | |
| 7910 | 4 (0.05 %) | 1 | 1 | 2 | | | | |
Arbre | 2 (0.02 %) | 2 | | | | | | |
| 7811 | 2 (0.02 %) | 2 | | | | | | |
Arlon | 2 (0.02 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 6700 | 2 (0.02 %) | 1 | 1 | | | | | |
Asquillies | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
| 7040 | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
Asse | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
| 1730 | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
Ath | 540 (6.12 %) | 323 | 90 | 85 | 34 | 8 | | |
| 7800 | 540 (6.12 %) | 323 | 90 | 85 | 34 | 8 | | |
Attre | 12 (0.14 %) | 5 | 3 | 4 | | | | |
| 7941 | 12 (0.14 %) | 5 | 3 | 4 | | | | |
Aubel | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
| 4880 | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
Auderghem | 5 (0.06 %) | 1 | 2 | 1 | 1 | | | |
| 1160 | 5 (0.06 %) | 1 | 2 | 1 | 1 | | | |
Audregnies | 3 (0.03 %) | | 1 | 2 | | | | |
| 7382 | 3 (0.03 %) | | 1 | 2 | | | | |
Baisy-Thy | 2 (0.02 %) | 2 | | | | | | |
| 1470 | 2 (0.02 %) | 2 | | | | | | |
Balen | 20 (0.23 %) | | 1 | | 9 | 10 | | |
| 2490 | 20 (0.23 %) | | 1 | | 9 | 10 | | |
Bassilly | 268 (3.04 %) | 73 | 59 | 78 | 56 | 2 | | |
| 7830 | 268 (3.04 %) | 73 | 59 | 78 | 56 | 2 | | |
Baudour | 2 (0.02 %) | | 2 | | | | | |
| 7331 | 2 (0.02 %) | | 2 | | | | | |
Beaumont | 6 (0.07 %) | 1 | 5 | | | | | |
| 6500 | 6 (0.07 %) | 1 | 5 | | | | | |
Béclers | 5 (0.06 %) | 3 | 2 | | | | | |
| 7532 | 5 (0.06 %) | 3 | 2 | | | | | |
Beersel | 4 (0.05 %) | 2 | 1 | 1 | | | | |
| 1650 | 4 (0.05 %) | 2 | 1 | 1 | | | | |
Belgrade | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
| 5001 | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
Bellegem | 7 (0.08 %) | 3 | 1 | 3 | | | | |
| 8510 | 7 (0.08 %) | 3 | 1 | 3 | | | | |
Belœil | 6 (0.07 %) | 4 | | 2 | | | | |
| 7970 | 6 (0.07 %) | 4 | | 2 | | | | |
Berchem-Sainte-Agathe | 16 (0.18 %) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1082 | 16 (0.18 %) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bever | 36 (0.41 %) | 4 | 2 | 26 | 4 | | | |
| 1547 | 36 (0.41 %) | 4 | 2 | 26 | 4 | | | |
Bierges | 1 (0.01 %) | | 1 | | | | | |
| 1301 | 1 (0.01 %) | | 1 | | | | | |
Bierghes | 20 (0.23 %) | 8 | 7 | 3 | 2 | | | |
| 1430 | 20 (0.23 %) | 8 | 7 | 3 | 2 | | | |
Binche | 4 (0.05 %) | 3 | 1 | | | | | |
| 7130 | 4 (0.05 %) | 3 | 1 | | | | | |
Bîron | 2 (0.02 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 5590 | 2 (0.02 %) | 1 | 1 | | | | | |
Blankenberge | 3 (0.03 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 8370 | 3 (0.03 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
Blaregnies | 2 (0.02 %) | 2 | | | | | | |
| 7040 | 2 (0.02 %) | 2 | | | | | | |
Boechout | 2 (0.02 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 2530 | 2 (0.02 %) | 1 | 1 | | | | | |
Bogaarden | 2 (0.02 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 1670 | 2 (0.02 %) | 1 | 1 | | | | | |
Bois-de-Lessines | 6 (0.07 %) | 2 | 2 | 2 | | | | |
| 7866 | 6 (0.07 %) | 2 | 2 | 2 | | | | |
Bois d Haine | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
| 7170 | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
Bouge | 36 (0.41 %) | | | | | 29 | | 7 |
| 5004 | 36 (0.41 %) | | | | | 29 | | 7 |
Bourlers | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
| 6464 | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
Bousval | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
| 1470 | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
Braine-L alleud | 110 (1.25 %) | 61 | 32 | 14 | 3 | | | |
| 1420 | 110 (1.25 %) | 61 | 32 | 14 | 3 | | | |
Braine-Le-Château | 152 (1.72 %) | 33 | 54 | 52 | 7 | 6 | | |
| 1440 | 152 (1.72 %) | 33 | 54 | 52 | 7 | 6 | | |
Braine-le-Comte | 14 (0.16 %) | 12 | 2 | | | | | |
| 7090 | 14 (0.16 %) | 12 | 2 | | | | | |
Brasménil | 2 (0.02 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 7604 | 2 (0.02 %) | 1 | 1 | | | | | |
Brugelette | 6 (0.07 %) | 2 | 1 | 2 | 1 | | | |
| 7940 | 6 (0.07 %) | 2 | 1 | 2 | 1 | | | |
Brugge | 7 (0.08 %) | 2 | 4 | 1 | | | | |
| 8000 | 7 (0.08 %) | 2 | 4 | 1 | | | | |
Brussels Airport | 16 (0.18 %) | 11 | 2 | 1 | 2 | | | |
| 1930 | 16 (0.18 %) | 11 | 2 | 1 | 2 | | | |
Brussels South Charleroi Airport | 2 (0.02 %) | 2 | | | | | | |
| 6041 | 2 (0.02 %) | 2 | | | | | | |
Bruxelles | 870 (9.87 %) | 432 | 219 | 155 | 53 | 9 | 2 | |
| 1000 | 602 (6.83 %) | 290 | 167 | 101 | 39 | 3 | 2 | |
| 1035 | 268 (3.04 %) | 142 | 52 | 54 | 14 | 6 | | |
Buizingen | 36 (0.41 %) | 2 | 8 | 14 | 10 | 2 | | |
| 1501 | 36 (0.41 %) | 2 | 8 | 14 | 10 | 2 | | |
Buvrinnes | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
| 7133 | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
Cambron-Casteau | 4 (0.05 %) | 2 | 2 | | | | | |
| 7940 | 4 (0.05 %) | 2 | 2 | | | | | |
Carnières | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
| 7141 | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
Casteau | 5 (0.06 %) | 3 | | 2 | | | | |
| 7061 | 5 (0.06 %) | 3 | | 2 | | | | |
Céroux-Mousty | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
| 1341 | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
Champlon | 1 (0.01 %) | | | 1 | | | | |
| 6971 | 1 (0.01 %) | | | 1 | | | | |
Chapelle-à-Oie | 3 (0.03 %) | 1 | 2 | | | | | |
| 7903 | 3 (0.03 %) | 1 | 2 | | | | | |
Chapelle-à-Wattines | 4 (0.05 %) | 3 | 1 | | | | | |
| 7903 | 4 (0.05 %) | 3 | 1 | | | | | |
Chaussée-Notre-Dame-Louvignies | 4 (0.05 %) | 2 | 2 | | | | | |
| 7063 | 4 (0.05 %) | 2 | 2 | | | | | |
Chièvres | 11 (0.12 %) | 10 | 1 | | | | | |
| 7950 | 11 (0.12 %) | 10 | 1 | | | | | |
Chimay | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
| 6460 | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
Clabecq | 6 (0.07 %) | 5 | 1 | | | | | |
| 1480 | 6 (0.07 %) | 5 | 1 | | | | | |
Courrière | 2 (0.02 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 5336 | 2 (0.02 %) | 1 | 1 | | | | | |
Couthuin | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
| 4218 | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
Cuesmes | 3 (0.03 %) | | 3 | | | | | |
| 7033 | 3 (0.03 %) | | 3 | | | | | |
Damme | 1 (0.01 %) | | | 1 | | | | |
| 8340 | 1 (0.01 %) | | | 1 | | | | |
Denderwindeke | 3 (0.03 %) | 1 | 2 | | | | | |
| 9400 | 3 (0.03 %) | 1 | 2 | | | | | |
Denée | 11 (0.12 %) | 4 | 5 | 2 | | | | |
| 5537 | 11 (0.12 %) | 4 | 5 | 2 | | | | |
De Panne | 16 (0.18 %) | 8 | 4 | 3 | | | 1 | |
| 8660 | 16 (0.18 %) | 8 | 4 | 3 | | | 1 | |
Deux-Acren | 4 (0.05 %) | 1 | | 3 | | | | |
| 7864 | 4 (0.05 %) | 1 | | 3 | | | | |
Dilbeek | 16 (0.18 %) | 9 | 5 | 2 | | | | |
| 1700 | 16 (0.18 %) | 9 | 5 | 2 | | | | |
Dilsen-Stokkem | 7 (0.08 %) | 6 | | 1 | | | | |
| 3650 | 7 (0.08 %) | 6 | | 1 | | | | |
Doische | 2 (0.02 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 5680 | 2 (0.02 %) | 1 | 1 | | | | | |
Drogenbos | 7 (0.08 %) | | 4 | 1 | 2 | | | |
| 1620 | 7 (0.08 %) | | 4 | 1 | 2 | | | |
Drongen | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
| 9031 | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
Durbuy | 7 (0.08 %) | 2 | 3 | 2 | | | | |
| 6940 | 7 (0.08 %) | 2 | 3 | 2 | | | | |
Dworp | 4 (0.05 %) | | 3 | 1 | | | | |
| 1653 | 4 (0.05 %) | | 3 | 1 | | | | |
Écaussinnes | 28 (0.32 %) | 14 | 7 | 6 | 1 | | | |
| 7190 | 28 (0.32 %) | 14 | 7 | 6 | 1 | | | |
Écaussinnes-Lalaing | 4 (0.05 %) | 2 | 2 | | | | | |
| 7191 | 4 (0.05 %) | 2 | 2 | | | | | |
Ellezelles | 4 (0.05 %) | 2 | 2 | | | | | |
| 7890 | 4 (0.05 %) | 2 | 2 | | | | | |
Elverdinge | 8 (0.09 %) | 8 | | | | | | |
| 8906 | 8 (0.09 %) | 8 | | | | | | |
Enghien | 656 (7.44 %) | 293 | 121 | 141 | 92 | 6 | | 3 |
| 7850 | 656 (7.44 %) | 293 | 121 | 141 | 92 | 6 | | 3 |
Erbisoeul | 26 (0.29 %) | 16 | 6 | 4 | | | | |
| 7050 | 26 (0.29 %) | 16 | 6 | 4 | | | | |
Erquelinnes | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
| 6560 | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
Esquelmes | 2 (0.02 %) | | | 2 | | | | |
| 7743 | 2 (0.02 %) | | | 2 | | | | |
Essenbeek | 30 (0.34 %) | 14 | 7 | 5 | 4 | | | |
| 1500 | 30 (0.34 %) | 14 | 7 | 5 | 4 | | | |
Estaimpuis | 3 (0.03 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 7730 | 3 (0.03 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
Etterbeek | 7 (0.08 %) | 5 | | 2 | | | | |
| 1040 | 7 (0.08 %) | 5 | | 2 | | | | |
Everbeek | 9 (0.10 %) | 4 | 5 | | | | | |
| 9660 | 9 (0.10 %) | 4 | 5 | | | | | |
Evere | 2 (0.02 %) | | | 2 | | | | |
| 1140 | 2 (0.02 %) | | | 2 | | | | |
Forest | 3 (0.03 %) | 2 | 1 | | | | | |
| 7910 | 3 (0.03 %) | 2 | 1 | | | | | |
Fosses-la-Ville | 2 (0.02 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 5070 | 2 (0.02 %) | 1 | 1 | | | | | |
Frameries | 7 (0.08 %) | 5 | 2 | | | | | |
| 7080 | 7 (0.08 %) | 5 | 2 | | | | | |
Frasnes-lez-Anvaing | 4 (0.05 %) | 1 | | 2 | 1 | | | |
| 7910 | 4 (0.05 %) | 1 | | 2 | 1 | | | |
Frasnes-lez-Buissenal | 7 (0.08 %) | 3 | | 4 | | | | |
| 7911 | 7 (0.08 %) | 3 | | 4 | | | | |
Froyennes | 15 (0.17 %) | 11 | 2 | 2 | | | | |
| 7503 | 15 (0.17 %) | 11 | 2 | 2 | | | | |
Gages | 3 (0.03 %) | | | | 3 | | | |
| 7943 | 3 (0.03 %) | | | | 3 | | | |
Galmaarden | 346 (3.92 %) | 83 | 28 | 46 | 22 | 151 | 10 | 6 |
| 1570 | 346 (3.92 %) | 83 | 28 | 46 | 22 | 151 | 10 | 6 |
Ganshoren | 16 (0.18 %) | 5 | 6 | 3 | 2 | | | |
| 1083 | 16 (0.18 %) | 5 | 6 | 3 | 2 | | | |
Genk | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
| 3600 | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
Gent | 24 (0.27 %) | 6 | 13 | 4 | 1 | | | |
| 9000 | 24 (0.27 %) | 6 | 13 | 4 | 1 | | | |
Geraardsbergen | 78 (0.88 %) | 41 | 18 | 15 | 4 | | | |
| 9500 | 78 (0.88 %) | 41 | 18 | 15 | 4 | | | |
Ghislenghien | 84 (0.95 %) | 24 | 24 | 22 | 14 | | | |
| 7822 | 84 (0.95 %) | 24 | 24 | 22 | 14 | | | |
Ghlin | 14 (0.16 %) | 11 | 3 | | | | | |
| 7011 | 14 (0.16 %) | 11 | 3 | | | | | |
Gibecq | 7 (0.08 %) | 3 | 4 | | | | | |
| 7823 | 7 (0.08 %) | 3 | 4 | | | | | |
Givry | 10 (0.11 %) | 4 | 4 | 1 | 1 | | | |
| 7041 | 10 (0.11 %) | 4 | 4 | 1 | 1 | | | |
Gondregnies | 1 (0.01 %) | | | 1 | | | | |
| 7830 | 1 (0.01 %) | | | 1 | | | | |
Gooik | 11 (0.12 %) | 3 | 6 | | 2 | | | |
| 1755 | 11 (0.12 %) | 3 | 6 | | 2 | | | |
Gosselies | 1 (0.01 %) | | | 1 | | | | |
| 6041 | 1 (0.01 %) | | | 1 | | | | |
Gottignies | 3 (0.03 %) | 1 | | 2 | | | | |
| 7070 | 3 (0.03 %) | 1 | | 2 | | | | |
Gozée | 2 (0.02 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 6534 | 2 (0.02 %) | 1 | 1 | | | | | |
Graty | 2 (0.02 %) | | 1 | 1 | | | | |
| 7830 | 2 (0.02 %) | | 1 | 1 | | | | |
Groenendijk | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
| 8670 | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
Groot-Bijgaarden | 6 (0.07 %) | 2 | 3 | | 1 | | | |
| 1702 | 6 (0.07 %) | 2 | 3 | | 1 | | | |
Grosage | 2 (0.02 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 7950 | 2 (0.02 %) | 1 | 1 | | | | | |
Habay-la-Neuve | 1 (0.01 %) | | 1 | | | | | |
| 6720 | 1 (0.01 %) | | 1 | | | | | |
Haine-Saint-Paul | 2 (0.02 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 7100 | 2 (0.02 %) | 1 | 1 | | | | | |
Haine-Saint-Pierre | 14 (0.16 %) | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | | |
| 7100 | 14 (0.16 %) | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | | |
Halle | 218 (2.47 %) | 98 | 21 | 60 | 35 | 3 | 1 | |
| 1500 | 218 (2.47 %) | 98 | 21 | 60 | 35 | 3 | 1 | |
Harre | 1 (0.01 %) | | | 1 | | | | |
| 6960 | 1 (0.01 %) | | | 1 | | | | |
Hellebecq | 78 (0.88 %) | 48 | 18 | 9 | 3 | | | |
| 7830 | 78 (0.88 %) | 48 | 18 | 9 | 3 | | | |
Hennuyères | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
| 7090 | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
Herchies | 6 (0.07 %) | 2 | 2 | 2 | | | | |
| 7050 | 6 (0.07 %) | 2 | 2 | 2 | | | | |
Herfelingen | 14 (0.16 %) | 1 | | 8 | 5 | | | |
| 1540 | 14 (0.16 %) | 1 | | 8 | 5 | | | |
Herne | 48 (0.54 %) | 36 | 7 | 2 | 3 | | | |
| 1540 | 48 (0.54 %) | 36 | 7 | 2 | 3 | | | |
Herquegies | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
| 7911 | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
Hertain | 5 (0.06 %) | 1 | 4 | | | | | |
| 7522 | 5 (0.06 %) | 1 | 4 | | | | | |
Herve | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
| 4650 | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
Heverlee | 3 (0.03 %) | 3 | | | | | | |
| 3001 | 3 (0.03 %) | 3 | | | | | | |
Hierlot | 3 (0.03 %) | 1 | 2 | | | | | |
| 4990 | 3 (0.03 %) | 1 | 2 | | | | | |
Hoeilaart | 2 (0.02 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 1560 | 2 (0.02 %) | 1 | 1 | | | | | |
Hornu | 6 (0.07 %) | 1 | 4 | 1 | | | | |
| 7301 | 6 (0.07 %) | 1 | 4 | 1 | | | | |
Horrues | 14 (0.16 %) | 6 | 3 | 5 | | | | |
| 7060 | 14 (0.16 %) | 6 | 3 | 5 | | | | |
Houdeng-Aimeries | 4 (0.05 %) | 1 | 1 | 2 | | | | |
| 7110 | 4 (0.05 %) | 1 | 1 | 2 | | | | |
Houdeng-Gœgnies | 24 (0.27 %) | 2 | 17 | 2 | 3 | | | |
| 7110 | 24 (0.27 %) | 2 | 17 | 2 | 3 | | | |
Houyet | 2 (0.02 %) | 1 | | 1 | | | | |
| 5564 | 2 (0.02 %) | 1 | | 1 | | | | |
Hoves | 5 (0.06 %) | 4 | 1 | | | | | |
| 7830 | 5 (0.06 %) | 4 | 1 | | | | | |
Huissignies | 3 (0.03 %) | 2 | 1 | | | | | |
| 7950 | 3 (0.03 %) | 2 | 1 | | | | | |
Huizingen | 3 (0.03 %) | 2 | 1 | | | | | |
| 1654 | 3 (0.03 %) | 2 | 1 | | | | | |
Hyon | 1 (0.01 %) | | 1 | | | | | |
| 7022 | 1 (0.01 %) | | 1 | | | | | |
Irchonwelz | 68 (0.77 %) | 26 | 16 | 22 | 4 | | | |
| 7801 | 68 (0.77 %) | 26 | 16 | 22 | 4 | | | |
Ittre | 20 (0.23 %) | 2 | 17 | 1 | | | | |
| 1460 | 20 (0.23 %) | 2 | 17 | 1 | | | | |
Ixelles | 74 (0.84 %) | 56 | 12 | 5 | | 1 | | |
| 1050 | 74 (0.84 %) | 56 | 12 | 5 | | 1 | | |
Jemappes | 3 (0.03 %) | | 2 | 1 | | | | |
| 7012 | 3 (0.03 %) | | 2 | 1 | | | | |
Jette | 9 (0.10 %) | 1 | | 6 | 2 | | | |
| 1090 | 9 (0.10 %) | 1 | | 6 | 2 | | | |
Jurbise | 22 (0.25 %) | 4 | 9 | 3 | 5 | 1 | | |
| 7050 | 22 (0.25 %) | 4 | 9 | 3 | 5 | 1 | | |
Knokke | 4 (0.05 %) | 3 | 1 | | | | | |
| 8300 | 4 (0.05 %) | 3 | 1 | | | | | |
Koekelare | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
| 8680 | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
Koekelberg | 12 (0.14 %) | 8 | 3 | 1 | | | | |
| 1081 | 12 (0.14 %) | 8 | 3 | 1 | | | | |
Kokejane | 9 (0.10 %) | 5 | 4 | | | | | |
| 1540 | 9 (0.10 %) | 5 | 4 | | | | | |
Koksijde | 10 (0.11 %) | 2 | 5 | 3 | | | | |
| 8670 | 10 (0.11 %) | 2 | 5 | 3 | | | | |
Koksijde-Bad | 12 (0.14 %) | 3 | 6 | 3 | | | | |
| 8670 | 12 (0.14 %) | 3 | 6 | 3 | | | | |
Kortrijk | 2 (0.02 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 8500 | 2 (0.02 %) | 1 | 1 | | | | | |
Kraainem | 5 (0.06 %) | 4 | 1 | | | | | |
| 1950 | 5 (0.06 %) | 4 | 1 | | | | | |
Kwatrecht | 1 (0.01 %) | | 1 | | | | | |
| 9230 | 1 (0.01 %) | | 1 | | | | | |
Labliau | 6 (0.07 %) | 2 | 2 | 2 | | | | |
| 7850 | 6 (0.07 %) | 2 | 2 | 2 | | | | |
Laeken | 26 (0.29 %) | 12 | 7 | 7 | | | | |
| 1020 | 26 (0.29 %) | 12 | 7 | 7 | | | | |
La Hulpe | 20 (0.23 %) | 16 | 4 | | | | | |
| 1310 | 20 (0.23 %) | 16 | 4 | | | | | |
La Louvière | 19 (0.22 %) | 2 | 7 | 9 | 1 | | | |
| 7100 | 19 (0.22 %) | 2 | 7 | 9 | 1 | | | |
Lasne | 70 (0.79 %) | 41 | 22 | 3 | 1 | 3 | | |
| 1380 | 70 (0.79 %) | 41 | 22 | 3 | 1 | 3 | | |
Leerbeek | 20 (0.23 %) | 16 | 1 | 3 | | | | |
| 1755 | 20 (0.23 %) | 16 | 1 | 3 | | | | |
Leers-et-Fosteau | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
| 6530 | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
Lembeek | 15 (0.17 %) | 14 | | 1 | | | | |
| 1502 | 15 (0.17 %) | 14 | | 1 | | | | |
Lens | 32 (0.36 %) | 22 | 5 | 3 | 2 | | | |
| 7870 | 32 (0.36 %) | 22 | 5 | 3 | 2 | | | |
Le Rœulx | 28 (0.32 %) | 19 | 2 | 2 | 5 | | | |
| 7070 | 28 (0.32 %) | 19 | 2 | 2 | 5 | | | |
Lessines | 85 (0.96 %) | 27 | 20 | 26 | 6 | 6 | | |
| 7860 | 85 (0.96 %) | 27 | 20 | 26 | 6 | 6 | | |
Leuven | 3 (0.03 %) | 2 | 1 | | | | | |
| 3000 | 3 (0.03 %) | 2 | 1 | | | | | |
Leuze-en-Hainaut | 2 (0.02 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 7900 | 2 (0.02 %) | 1 | 1 | | | | | |
Libramont | 18 (0.20 %) | 7 | 4 | 6 | 1 | | | |
| 6800 | 18 (0.20 %) | 7 | 4 | 6 | 1 | | | |
Liège | 6 (0.07 %) | 1 | 1 | 4 | | | | |
| 4000 | 6 (0.07 %) | 1 | 1 | 4 | | | | |
Lillois-Witterzée | 1 (0.01 %) | | | 1 | | | | |
| 1428 | 1 (0.01 %) | | | 1 | | | | |
Limal | 1 (0.01 %) | | | 1 | | | | |
| 1300 | 1 (0.01 %) | | | 1 | | | | |
Limelette | 2 (0.02 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 1342 | 2 (0.02 %) | 1 | 1 | | | | | |
Linkebeek | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
| 1630 | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
Lot | 1 (0.01 %) | | | 1 | | | | |
| 1651 | 1 (0.01 %) | | | 1 | | | | |
Louvain-la-Neuve | 14 (0.16 %) | 11 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 1348 | 14 (0.16 %) | 11 | 1 | 1 | 1 | | | |
Maasmechelen | 3 (0.03 %) | | 3 | | | | | |
| 3630 | 3 (0.03 %) | | 3 | | | | | |
Machelen | 2 (0.02 %) | | | 2 | | | | |
| 1830 | 2 (0.02 %) | | | 2 | | | | |
Maffle | 20 (0.23 %) | 10 | 8 | 2 | | | | |
| 7810 | 20 (0.23 %) | 10 | 8 | 2 | | | | |
Mainvault | 3 (0.03 %) | 1 | 2 | | | | | |
| 7812 | 3 (0.03 %) | 1 | 2 | | | | | |
Maisières | 9 (0.10 %) | 5 | 3 | 1 | | | | |
| 7020 | 9 (0.10 %) | 5 | 3 | 1 | | | | |
Marche-en-Famenne | 5 (0.06 %) | 4 | | 1 | | | | |
| 6900 | 5 (0.06 %) | 4 | | 1 | | | | |
Marcq | 126 (1.43 %) | 38 | 17 | 64 | 7 | | | |
| 7850 | 126 (1.43 %) | 38 | 17 | 64 | 7 | | | |
Maredret | 2 (0.02 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 5537 | 2 (0.02 %) | 1 | 1 | | | | | |
Maredsous | 47 (0.53 %) | 16 | 21 | 6 | 4 | | | |
| 5537 | 47 (0.53 %) | 16 | 21 | 6 | 4 | | | |
Marquain | 2 (0.02 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 7522 | 2 (0.02 %) | 1 | 1 | | | | | |
Masnuy-Saint-Pierre | 2 (0.02 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 7050 | 2 (0.02 %) | 1 | 1 | | | | | |
Maulde | 2 (0.02 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 7534 | 2 (0.02 %) | 1 | 1 | | | | | |
Maurage | 22 (0.25 %) | 12 | 1 | 3 | 6 | | | |
| 7110 | 22 (0.25 %) | 12 | 1 | 3 | 6 | | | |
Meerbeke | 2 (0.02 %) | 1 | | 1 | | | | |
| 9402 | 2 (0.02 %) | 1 | | 1 | | | | |
Meise | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
| 1860 | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
Melsbroek | 2 (0.02 %) | 1 | | 1 | | | | |
| 1820 | 2 (0.02 %) | 1 | | 1 | | | | |
Merksem | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
| 2170 | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
Meslin-l Évêque | 8 (0.09 %) | 2 | 6 | | | | | |
| 7822 | 8 (0.09 %) | 2 | 6 | | | | | |
Middelkerke | 3 (0.03 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 8430 | 3 (0.03 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
Mignault | 3 (0.03 %) | 1 | | 2 | | | | |
| 7070 | 3 (0.03 %) | 1 | | 2 | | | | |
Moerbeke | 60 (0.68 %) | 8 | 25 | 17 | 10 | | | |
| 9500 | 60 (0.68 %) | 8 | 25 | 17 | 10 | | | |
Mol | 5 (0.06 %) | | | | | 5 | | |
| 2400 | 5 (0.06 %) | | | | | 5 | | |
Molenbaix | 8 (0.09 %) | 2 | 3 | 3 | | | | |
| 7760 | 8 (0.09 %) | 2 | 3 | 3 | | | | |
Molenbeek-Saint-Jean | 12 (0.14 %) | 6 | 5 | | 1 | | | |
| 1080 | 12 (0.14 %) | 6 | 5 | | 1 | | | |
Mons | 122 (1.38 %) | 64 | 35 | 21 | 2 | | | |
| 7000 | 122 (1.38 %) | 64 | 35 | 21 | 2 | | | |
Montignies-lez-Lens | 4 (0.05 %) | 2 | 2 | | | | | |
| 7870 | 4 (0.05 %) | 2 | 2 | | | | | |
Mont-Sainte-Aldegonde | 2 (0.02 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 7141 | 2 (0.02 %) | 1 | 1 | | | | | |
Morlanwelz | 5 (0.06 %) | 3 | 2 | | | | | |
| 7140 | 5 (0.06 %) | 3 | 2 | | | | | |
Moulbaix | 6 (0.07 %) | 3 | 1 | 2 | | | | |
| 7812 | 6 (0.07 %) | 3 | 1 | 2 | | | | |
Mourcourt | 9 (0.10 %) | 4 | 1 | 4 | | | | |
| 7543 | 9 (0.10 %) | 4 | 1 | 4 | | | | |
Mouscron | 2 (0.02 %) | 2 | | | | | | |
| 7700 | 2 (0.02 %) | 2 | | | | | | |
Naast | 3 (0.03 %) | 2 | 1 | | | | | |
