|
Bingo de coordenadas - detalle
Todo (2002) | 0 billetes, 1-49 billetes, 50-99 billetes, 100-499 billetes, 500-999 billetes, 1000 o más billetes. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | 7 | 9 | 10 | 9 | 2 | 0 | A | 0.09% | 0.12% | 0.13% | 0.12% | 0.03% | 0.00% | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B | 11 | 5 | 11 | 8 | 12 | 1 | B | 0.14% | 0.07% | 0.14% | 0.11% | 0.16% | 0.01% | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C | 9 | 10 | 4 | 6 | 6 | 0 | C | 0.12% | 0.13% | 0.05% | 0.08% | 0.08% | 0.00% | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D | 8 | 10 | 3 | 6 | 9 | 1 | D | 0.11% | 0.13% | 0.04% | 0.08% | 0.12% | 0.01% | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | 3 | 10 | 10 | 6 | 6 | 0 | E | 0.04% | 0.13% | 0.13% | 0.08% | 0.08% | 0.00% | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F | 10 | 12 | 3 | 9 | 8 | 1 | F | 0.13% | 0.16% | 0.04% | 0.12% | 0.11% | 0.01% | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G | 14 | 11 | 5 | 11 | 12 | 1 | G | 0.18% | 0.14% | 0.07% | 0.14% | 0.16% | 0.01% | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H | 10 | 5 | 6 | 9 | 5 | 0 | H | 0.13% | 0.07% | 0.08% | 0.12% | 0.07% | 0.00% | H |
I | | | | | | | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | I |
J | | | | | | | J | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | J | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | J |
|
Todo (Europa) | 0 billetes, 1-49 billetes, 50-99 billetes, 100-499 billetes, 500-999 billetes, 1000 o más billetes. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | 160 | 153 | 112 | 146 | 134 | 70 | A | 2.10% | 2.01% | 1.47% | 1.92% | 1.76% | 0.92% | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B | 155 | 142 | 137 | 152 | 136 | 92 | B | 2.04% | 1.87% | 1.80% | 2.00% | 1.79% | 1.21% | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C | 145 | 141 | 146 | 156 | 148 | 93 | C | 1.91% | 1.85% | 1.92% | 2.05% | 1.95% | 1.22% | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D | 129 | 140 | 156 | 140 | 137 | 95 | D | 1.70% | 1.84% | 2.05% | 1.84% | 1.80% | 1.25% | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | 139 | 152 | 152 | 161 | 172 | 95 | E | 1.83% | 2.00% | 2.00% | 2.12% | 2.26% | 1.25% | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F | 185 | 153 | 147 | 151 | 152 | 93 | F | 2.43% | 2.01% | 1.93% | 1.99% | 2.00% | 1.22% | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G | 146 | 158 | 160 | 142 | 145 | 86 | G | 1.92% | 2.08% | 2.10% | 1.87% | 1.91% | 1.13% | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H | 142 | 152 | 162 | 160 | 122 | 82 | H | 1.87% | 2.00% | 2.13% | 2.10% | 1.60% | 1.08% | H |
I | | | | | | | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I | 85 | 107 | 110 | 97 | 99 | 72 | I | 1.12% | 1.41% | 1.45% | 1.28% | 1.30% | 0.95% | I |
J | | | | | | | J | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J | 17 | 16 | 10 | 15 | 11 | 20 | J | 0.22% | 0.21% | 0.13% | 0.20% | 0.14% | 0.26% | J |
5 (2002) | 0 billetes, 1-49 billetes, 50-99 billetes, 100-499 billetes, 500-999 billetes, 1000 o más billetes. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | B | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | H | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | H |
I | | | | | | | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | I |
J | | | | | | | J | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | J | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | J |
|
5 (Europa) | 0 billetes, 1-49 billetes, 50-99 billetes, 100-499 billetes, 500-999 billetes, 1000 o más billetes. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | 17 | 23 | 14 | 15 | 12 | 17 | A | 0.22% | 0.30% | 0.18% | 0.20% | 0.16% | 0.22% | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B | 14 | 13 | 7 | 16 | 12 | 20 | B | 0.18% | 0.17% | 0.09% | 0.21% | 0.16% | 0.26% | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C | 16 | 8 | 15 | 18 | 14 | 16 | C | 0.21% | 0.11% | 0.20% | 0.24% | 0.18% | 0.21% | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D | 14 | 16 | 12 | 12 | 14 | 14 | D | 0.18% | 0.21% | 0.16% | 0.16% | 0.18% | 0.18% | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | 12 | 16 | 28 | 21 | 14 | 18 | E | 0.16% | 0.21% | 0.37% | 0.28% | 0.18% | 0.24% | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F | 13 | 24 | 16 | 12 | 12 | 15 | F | 0.17% | 0.32% | 0.21% | 0.16% | 0.16% | 0.20% | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G | 13 | 24 | 22 | 8 | 15 | 15 | G | 0.17% | 0.32% | 0.29% | 0.11% | 0.20% | 0.20% | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H | 13 | 17 | 14 | 18 | 11 | 10 | H | 0.17% | 0.22% | 0.18% | 0.24% | 0.14% | 0.13% | H |
I | | | | | | | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I | 17 | 17 | 18 | 12 | 12 | 13 | I | 0.22% | 0.22% | 0.24% | 0.16% | 0.16% | 0.17% | I |
J | | | | | | | J | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J | 17 | 16 | 10 | 15 | 11 | 20 | J | 0.22% | 0.21% | 0.13% | 0.20% | 0.14% | 0.26% | J |
10 (2002) | 0 billetes, 1-49 billetes, 50-99 billetes, 100-499 billetes, 500-999 billetes, 1000 o más billetes. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.01% | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | E | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | G | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.01% | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | H |
I | | | | | | | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | I |
J | | | | | | | J | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | J | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | J |
|
10 (Europa) | 0 billetes, 1-49 billetes, 50-99 billetes, 100-499 billetes, 500-999 billetes, 1000 o más billetes. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | 49 | 49 | 41 | 54 | 47 | 39 | A | 0.64% | 0.64% | 0.54% | 0.71% | 0.62% | 0.51% | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B | 57 | 50 | 58 | 55 | 55 | 51 | B | 0.75% | 0.66% | 0.76% | 0.72% | 0.72% | 0.67% | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C | 50 | 55 | 55 | 51 | 48 | 60 | C | 0.66% | 0.72% | 0.72% | 0.67% | 0.63% | 0.79% | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D | 44 | 46 | 47 | 58 | 51 | 61 | D | 0.58% | 0.60% | 0.62% | 0.76% | 0.67% | 0.80% | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | 48 | 51 | 50 | 46 | 64 | 51 | E | 0.63% | 0.67% | 0.66% | 0.60% | 0.84% | 0.67% | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F | 69 | 48 | 51 | 63 | 57 | 53 | F | 0.91% | 0.63% | 0.67% | 0.83% | 0.75% | 0.70% | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G | 54 | 57 | 59 | 48 | 66 | 51 | G | 0.71% | 0.75% | 0.78% | 0.63% | 0.87% | 0.67% | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H | 58 | 65 | 65 | 54 | 45 | 50 | H | 0.76% | 0.85% | 0.85% | 0.71% | 0.59% | 0.66% | H |
I | | | | | | | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I | 50 | 56 | 66 | 61 | 64 | 44 | I | 0.66% | 0.74% | 0.87% | 0.80% | 0.84% | 0.58% | I |
J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J |
20 (2002) | 0 billetes, 1-49 billetes, 50-99 billetes, 100-499 billetes, 500-999 billetes, 1000 o más billetes. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | C | 0.01% | 0.03% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | E | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | F | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.01% | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | G | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | H | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | H |
I | | | | | | | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | I |
J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J |
|
20 (Europa) | 0 billetes, 1-49 billetes, 50-99 billetes, 100-499 billetes, 500-999 billetes, 1000 o más billetes. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | 25 | 22 | 24 | 27 | 33 | 14 | A | 0.33% | 0.29% | 0.32% | 0.35% | 0.43% | 0.18% | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B | 34 | 29 | 24 | 34 | 25 | 21 | B | 0.45% | 0.38% | 0.32% | 0.45% | 0.33% | 0.28% | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C | 30 | 22 | 28 | 28 | 35 | 17 | C | 0.39% | 0.29% | 0.37% | 0.37% | 0.46% | 0.22% | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D | 29 | 23 | 32 | 18 | 20 | 20 | D | 0.38% | 0.30% | 0.42% | 0.24% | 0.26% | 0.26% | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | 23 | 38 | 16 | 25 | 44 | 26 | E | 0.30% | 0.50% | 0.21% | 0.33% | 0.58% | 0.34% | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F | 36 | 35 | 31 | 20 | 28 | 25 | F | 0.47% | 0.46% | 0.41% | 0.26% | 0.37% | 0.33% | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G | 29 | 28 | 22 | 24 | 23 | 20 | G | 0.38% | 0.37% | 0.29% | 0.32% | 0.30% | 0.26% | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H | 27 | 22 | 29 | 43 | 25 | 22 | H | 0.35% | 0.29% | 0.38% | 0.57% | 0.33% | 0.29% | H |
I | | | | | | | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I | 18 | 34 | 26 | 24 | 23 | 15 | I | 0.24% | 0.45% | 0.34% | 0.32% | 0.30% | 0.20% | I |
J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J |
50 (2002) | 0 billetes, 1-49 billetes, 50-99 billetes, 100-499 billetes, 500-999 billetes, 1000 o más billetes. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | | A | 5 | 6 | 8 | 6 | 2 | | A | 0.07% | 0.08% | 0.11% | 0.08% | 0.03% | | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | | B | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | | B | 0.09% | 0.05% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | | C | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | | C | 0.08% | 0.09% | 0.04% | 0.05% | 0.07% | | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | | D | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | | D | 0.07% | 0.08% | 0.01% | 0.07% | 0.07% | | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | | E | 3 | 8 | 7 | 5 | 3 | | E | 0.04% | 0.11% | 0.09% | 0.07% | 0.04% | | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | | F | 8 | 9 | 2 | 5 | 5 | | F | 0.11% | 0.12% | 0.03% | 0.07% | 0.07% | | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | | G | 11 | 9 | 4 | 5 | 9 | | G | 0.14% | 0.12% | 0.05% | 0.07% | 0.12% | | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | | H | 10 | 5 | 4 | 7 | 3 | | H | 0.13% | 0.07% | 0.05% | 0.09% | 0.04% | | H |
I | | | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | I |
J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J |
|
50 (Europa) | 0 billetes, 1-49 billetes, 50-99 billetes, 100-499 billetes, 500-999 billetes, 1000 o más billetes. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | | A | 69 | 58 | 32 | 47 | 40 | | A | 0.91% | 0.76% | 0.42% | 0.62% | 0.53% | | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | | B | 48 | 50 | 48 | 45 | 44 | | B | 0.63% | 0.66% | 0.63% | 0.59% | 0.58% | | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | | C | 48 | 52 | 48 | 54 | 51 | | C | 0.63% | 0.68% | 0.63% | 0.71% | 0.67% | | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | | D | 42 | 52 | 63 | 51 | 46 | | D | 0.55% | 0.68% | 0.83% | 0.67% | 0.60% | | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | | E | 53 | 46 | 56 | 68 | 48 | | E | 0.70% | 0.60% | 0.74% | 0.89% | 0.63% | | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | | F | 61 | 45 | 47 | 56 | 55 | | F | 0.80% | 0.59% | 0.62% | 0.74% | 0.72% | | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | | G | 49 | 47 | 51 | 61 | 40 | | G | 0.64% | 0.62% | 0.67% | 0.80% | 0.53% | | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | | H | 42 | 48 | 52 | 43 | 41 | | H | 0.55% | 0.63% | 0.68% | 0.57% | 0.54% | | H |
I | | | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | I |
J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J |
100 (2002) | 0 billetes, 1-49 billetes, 50-99 billetes, 100-499 billetes, 500-999 billetes, 1000 o más billetes. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | | A | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | | A | 0.03% | 0.01% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | | B | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | | B | 0.03% | 0.00% | 0.04% | 0.01% | 0.05% | | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | | C | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | C | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | | D | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | | D | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.01% | 0.03% | | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | | E | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | | E | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.04% | | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | | F | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | | F | 0.03% | 0.04% | 0.01% | 0.01% | 0.04% | | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | | G | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | | G | 0.04% | 0.01% | 0.01% | 0.04% | 0.03% | | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | | H | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | | H | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.01% | | H |
I | | | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | I |
J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J |
|
100 (Europa) | 0 billetes, 1-49 billetes, 50-99 billetes, 100-499 billetes, 500-999 billetes, 1000 o más billetes. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | | A | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | | A | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.03% | | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | | B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | | B | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | | C | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | | C | 0.01% | 0.04% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | | D | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | | D | 0.00% | 0.04% | 0.01% | 0.01% | 0.07% | | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | | E | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | | E | 0.04% | 0.01% | 0.03% | 0.00% | 0.03% | | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | | F | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | | F | 0.03% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | | G | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | | G | 0.01% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | | H | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | | H | 0.03% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% | | H |
I | | | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | I |
J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J |
200 (2002) | 0 billetes, 1-49 billetes, 50-99 billetes, 100-499 billetes, 500-999 billetes, 1000 o más billetes. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | | A | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | | A | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | | B | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | | B | 0.03% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.01% | | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | C | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | | D | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | | D | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | E | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | | E |
