|
Países con billetes registrados (5)
País | Billetes | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Spain | 7513 (98.74 %) | 890 | 2879 | 1405 | 2194 | 106 | 36 | 3 |
Netherlands | 47 (0.62 %) | 8 | 4 | 12 | 23 | | | |
Austria | 29 (0.38 %) | 7 | 14 | 4 | 3 | 1 | | |
Portugal | 18 (0.24 %) | 8 | 3 | 5 | 2 | | | |
Germany | 2 (0.03 %) | | 1 | 1 | | | | |
haga clic aquí para el gráfico en 1920x1080, haga clic aquí para el gráfico en 3840x2160
Número de billetes por ciudades y localidad (52)
Austria (29 billetes, 5 localidades) |
ciudad | código postal | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Hallstatt | 12 (0.16 %) | | 10 | | 2 | | | |
| 4830 | 12 (0.16 %) | | 10 | | 2 | | | |
Salzburg | 4 (0.05 %) | 3 | 1 | | | | | |
| 5020 | 4 (0.05 %) | 3 | 1 | | | | | |
Werfen | 2 (0.03 %) | | 1 | 1 | | | | |
| 5451 | 2 (0.03 %) | | 1 | 1 | | | | |
Wien | 9 (0.12 %) | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | | |
| 1010 | 3 (0.04 %) | 2 | | 1 | | | | |
| 1090 | 6 (0.08 %) | | 2 | 2 | 1 | 1 | | |
Wien Flughafen | 2 (0.03 %) | 2 | | | | | | |
| 1300 | 2 (0.03 %) | 2 | | | | | | |
Germany (2 billetes, 1 localidad) |
ciudad | código postal | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Berchtesgaden | 2 (0.03 %) | | 1 | 1 | | | | |
| 83471 | 2 (0.03 %) | | 1 | 1 | | | | |
Netherlands (47 billetes, 6 localidades) |
ciudad | código postal | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Gouda | 5 (0.07 %) | 3 | 2 | | | | | |
| 2801 GD | 1 (0.01 %) | | 1 | | | | | |
| 2801 GZ | 3 (0.04 %) | 3 | | | | | | |
| 2801 JW | 1 (0.01 %) | | 1 | | | | | |
Groningen | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
| 9712 BA | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
Rotterdam | 2 (0.03 %) | | | | 2 | | | |
| 3011 HE | 2 (0.03 %) | | | | 2 | | | |
Schiphol | 2 (0.03 %) | | 1 | 1 | | | | |
| 1118 ZG | 2 (0.03 %) | | 1 | 1 | | | | |
Utrecht | 35 (0.46 %) | 4 | 1 | 10 | 20 | | | |
| 3522 BR | 1 (0.01 %) | | 1 | | | | | |
| 3523 EG | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
| 3523 EH | 3 (0.04 %) | 1 | | | 2 | | | |
| 3525 AH | 2 (0.03 %) | 2 | | | | | | |
| 3525 AM | 28 (0.37 %) | | | 10 | 18 | | | |
Wijk bij Duurstede | 2 (0.03 %) | | | 1 | 1 | | | |
| 3961 VP | 2 (0.03 %) | | | 1 | 1 | | | |
Portugal (18 billetes, 4 localidades) |
ciudad | código postal | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Barcelos | 5 (0.07 %) | 3 | 2 | | | | | |
| 4750-312 | 5 (0.07 %) | 3 | 2 | | | | | |
Celorico de Basto | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
| 4890-293 | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
Guimarães | 3 (0.04 %) | 2 | 1 | | | | | |
| 4800-098 | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
| 4800-443 | 2 (0.03 %) | 1 | 1 | | | | | |
Porto | 9 (0.12 %) | 2 | | 5 | 2 | | | |
| 4000-545 | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
| 4050-157 | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
| 4050-492 | 7 (0.09 %) | | | 5 | 2 | | | |
Spain (7513 billetes, 36 localidades) |
ciudad | código postal | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Albarracín | 10 (0.13 %) | 1 | 3 | 3 | 3 | | | |
| 44126 | 10 (0.13 %) | 1 | 3 | 3 | 3 | | | |
Alcalá de Henares | 1 (0.01 %) | | 1 | | | | | |
| 28805 | 1 (0.01 %) | | 1 | | | | | |
Alcorcon | 471 (6.19 %) | 66 | 70 | 147 | 174 | 8 | 6 | |
| 28921 | 2 (0.03 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 28922 | 5 (0.07 %) | 1 | 4 | | | | | |
| 28923 | 8 (0.11 %) | 1 | 4 | 3 | | | | |
| 28924 | 451 (5.93 %) | 63 | 60 | 141 | 173 | 8 | 6 | |
| 28925 | 5 (0.07 %) | | 1 | 3 | 1 | | | |
Alcorcón | 1325 (17.41 %) | 65 | 699 | 204 | 347 | 8 | 2 | |
| 28921 | 291 (3.82 %) | | 274 | 8 | 9 | | | |
| 28922 | 220 (2.89 %) | 6 | 193 | 9 | 12 | | | |
| 28923 | 125 (1.64 %) | 5 | 86 | 31 | 3 | | | |
| 28924 | 681 (8.95 %) | 52 | 143 | 154 | 322 | 8 | 2 | |
| 28925 | 8 (0.11 %) | 2 | 3 | 2 | 1 | | | |
Aranjuez | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
| 28300 | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
Ávila | 4 (0.05 %) | 2 | 1 | 1 | | | | |
| 05001 | 3 (0.04 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 05004 | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
Bernuy-Zapardiel | 20 (0.26 %) | | 20 | | | | | |
| 05211 | 20 (0.26 %) | | 20 | | | | | |
Calp | 3 (0.04 %) | 1 | 2 | | | | | |
| 03710 | 3 (0.04 %) | 1 | 2 | | | | | |
Castillo De Garcimuñoz | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
| 16623 | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
Chinchon | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
| 28370 | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
Collado Villalba | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
| 28400 | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
Cordoba | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
| 14005 | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
Coslada | 1 (0.01 %) | | 1 | | | | | |
| 28823 | 1 (0.01 %) | | 1 | | | | | |
Cullera | 50 (0.66 %) | | 50 | | | | | |
| 46400 | 50 (0.66 %) | | 50 | | | | | |
Getafe | 90 (1.18 %) | | 90 | | | | | |
| 28902 | 90 (1.18 %) | | 90 | | | | | |
Las Rozas de Madrid | 25 (0.33 %) | | 25 | | | | | |
| 28232 | 25 (0.33 %) | | 25 | | | | | |
Leganes | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
| 28917 | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
Leganés | 7 (0.09 %) | | 7 | | | | | |
| 28916 | 6 (0.08 %) | | 6 | | | | | |
| 28918 | 1 (0.01 %) | | 1 | | | | | |
Lleida | 31 (0.41 %) | 4 | 26 | 1 | | | | |
| 25002 | 3 (0.04 %) | 2 | 1 | | | | | |
| 25006 | 2 (0.03 %) | | 1 | 1 | | | | |
| 25007 | 25 (0.33 %) | 1 | 24 | | | | | |
| 25008 | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
Madrid | 5222 (68.63 %) | 732 | 1691 | 1016 | 1662 | 90 | 28 | 3 |
| 28001 | 6 (0.08 %) | | 1 | 1 | 4 | | | |
| 28002 | 7 (0.09 %) | 4 | 1 | 2 | | | | |
| 28006 | 8 (0.11 %) | | 1 | 2 | 5 | | | |
| 28010 | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
| 28013 | 4 (0.05 %) | 1 | 1 | 2 | | | | |
| 28014 | 100 (1.31 %) | | 100 | | | | | |
| 28015 | 188 (2.47 %) | | 151 | 10 | 23 | 1 | 3 | |
| 28016 | 3 (0.04 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 28017 | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
| 28020 | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
| 28027 | 98 (1.29 %) | 23 | 62 | 8 | 4 | 1 | | |
| 28028 | 164 (2.16 %) | 12 | 39 | 45 | 67 | | 1 | |
| 28029 | 2 (0.03 %) | 2 | | | | | | |
| 28032 | 1 (0.01 %) | | 1 | | | | | |
| 28036 | 8 (0.11 %) | 4 | 2 | 2 | | | | |
| 28037 | 4 (0.05 %) | | 1 | 3 | | | | |
| 28043 | 4619 (60.70 %) | 681 | 1327 | 937 | 1559 | 88 | 24 | 3 |
| 28046 | 2 (0.03 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 28924 | 5 (0.07 %) | | 2 | 3 | | | | |
Moncofa | 28 (0.37 %) | | 17 | 11 | | | | |
| 12593 | 28 (0.37 %) | | 17 | 11 | | | | |
Móstoles | 55 (0.72 %) | | 50 | 2 | 3 | | | |
| 28931 | 50 (0.66 %) | | 50 | | | | | |
| 28933 | 5 (0.07 %) | | | 2 | 3 | | | |
Motilla del Palancar | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
| 16200 | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
Navalcarnero | 31 (0.41 %) | | 15 | 15 | 1 | | | |
| 28600 | 31 (0.41 %) | | 15 | 15 | 1 | | | |
Nules | 4 (0.05 %) | 1 | 2 | | 1 | | | |
| 12520 | 4 (0.05 %) | 1 | 2 | | 1 | | | |
Paterna | 12 (0.16 %) | 2 | 10 | | | | | |
| 46980 | 12 (0.16 %) | 2 | 10 | | | | | |
Requena | 20 (0.26 %) | 1 | 19 | | | | | |
| 46340 | 20 (0.26 %) | 1 | 19 | | | | | |
Salamanca | 4 (0.05 %) | | 1 | 2 | 1 | | | |
| 37007 | 4 (0.05 %) | | 1 | 2 | 1 | | | |
San Fernando de Henares | 20 (0.26 %) | | 20 | | | | | |
| 28830 | 20 (0.26 %) | | 20 | | | | | |
San Lorenzo de El Escorial | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
| 28200 | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
San Martín de Valdeiglesias | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
| 28680 | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
Sevilla | 29 (0.38 %) | 1 | 27 | | 1 | | | |
| 41013 | 2 (0.03 %) | 1 | | | 1 | | | |
| 41018 | 27 (0.35 %) | | 27 | | | | | |
Sevilla la Nueva | 1 (0.01 %) | | 1 | | | | | |
| 28609 | 1 (0.01 %) | | 1 | | | | | |
Teruel | 5 (0.07 %) | 1 | 1 | 2 | 1 | | | |
| 44001 | 5 (0.07 %) | 1 | 1 | 2 | 1 | | | |
Valdemaqueda | 1 (0.01 %) | | 1 | | | | | |
| 28295 | 1 (0.01 %) | | 1 | | | | | |
Valencia | 34 (0.45 %) | 4 | 29 | 1 | | | | |
| 46001 | 3 (0.04 %) | | 3 | | | | | |
| 46002 | 23 (0.30 %) | | 23 | | | | | |
| 46003 | 1 (0.01 %) | 1 | | | | | | |
| 46007 | 5 (0.07 %) | 1 | 3 | 1 | | | | |
| 46019 | 2 (0.03 %) | 2 | | | | | | |
Alfabetos de localidades por país
0 billetes, 1-49 billetes, 50-99 billetes, 100-499 billetes, 500-999 billetes, 1000 o más billetes.
Austria | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 3 |
Germany | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1 |
Netherlands | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 5 |
Portugal | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 4 |
Spain | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 12 |
Esta página fue creada el 04.08.2024 11:25:05
|