|
Bingo delle coordinate - dettaglio
Tutto (2002) | 0 banconote, 1-49 banconote, 50-99 banconote, 100-499 banconote, 500-999 banconote, 1000 oppure più banconote. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | 375 | 413 | 394 | 380 | 424 | 139 | A | 1.86% | 2.05% | 1.95% | 1.88% | 2.10% | 0.69% | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B | 381 | 417 | 421 | 406 | 375 | 143 | B | 1.89% | 2.07% | 2.09% | 2.01% | 1.86% | 0.71% | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C | 404 | 408 | 366 | 382 | 381 | 151 | C | 2.00% | 2.02% | 1.81% | 1.89% | 1.89% | 0.75% | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D | 368 | 372 | 412 | 416 | 384 | 143 | D | 1.82% | 1.84% | 2.04% | 2.06% | 1.90% | 0.71% | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | 369 | 475 | 398 | 432 | 346 | 143 | E | 1.83% | 2.35% | 1.97% | 2.14% | 1.71% | 0.71% | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F | 433 | 422 | 425 | 405 | 381 | 128 | F | 2.15% | 2.09% | 2.11% | 2.01% | 1.89% | 0.63% | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G | 395 | 411 | 382 | 398 | 347 | 138 | G | 1.96% | 2.04% | 1.89% | 1.97% | 1.72% | 0.68% | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H | 308 | 368 | 464 | 348 | 297 | 139 | H | 1.53% | 1.82% | 2.30% | 1.72% | 1.47% | 0.69% | H |
I | | | | | | | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I | 137 | 157 | 155 | 134 | 117 | 141 | I | 0.68% | 0.78% | 0.77% | 0.66% | 0.58% | 0.70% | I |
J | | | | | | | J | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J | 54 | 54 | 58 | 55 | 60 | 58 | J | 0.27% | 0.27% | 0.29% | 0.27% | 0.30% | 0.29% | J |
|
Tutto (Europa) | 0 banconote, 1-49 banconote, 50-99 banconote, 100-499 banconote, 500-999 banconote, 1000 oppure più banconote. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | 40 | 43 | 52 | 47 | 55 | 26 | A | 0.20% | 0.21% | 0.26% | 0.23% | 0.27% | 0.13% | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B | 41 | 52 | 54 | 52 | 35 | 26 | B | 0.20% | 0.26% | 0.27% | 0.26% | 0.17% | 0.13% | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C | 31 | 43 | 41 | 56 | 47 | 30 | C | 0.15% | 0.21% | 0.20% | 0.28% | 0.23% | 0.15% | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D | 40 | 36 | 46 | 59 | 47 | 22 | D | 0.20% | 0.18% | 0.23% | 0.29% | 0.23% | 0.11% | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | 55 | 61 | 50 | 38 | 46 | 36 | E | 0.27% | 0.30% | 0.25% | 0.19% | 0.23% | 0.18% | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F | 33 | 43 | 45 | 45 | 46 | 19 | F | 0.16% | 0.21% | 0.22% | 0.22% | 0.23% | 0.09% | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G | 33 | 47 | 31 | 36 | 51 | 25 | G | 0.16% | 0.23% | 0.15% | 0.18% | 0.25% | 0.12% | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H | 48 | 41 | 49 | 55 | 34 | 33 | H | 0.24% | 0.20% | 0.24% | 0.27% | 0.17% | 0.16% | H |
I | | | | | | | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I | 18 | 24 | 24 | 30 | 29 | 25 | I | 0.09% | 0.12% | 0.12% | 0.15% | 0.14% | 0.12% | I |
J | | | | | | | J | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | J | 0.01% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | J |
5 (2002) | 0 banconote, 1-49 banconote, 50-99 banconote, 100-499 banconote, 500-999 banconote, 1000 oppure più banconote. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | 66 | 69 | 73 | 75 | 53 | 59 | A | 0.33% | 0.34% | 0.36% | 0.37% | 0.26% | 0.29% | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B | 65 | 69 | 59 | 61 | 55 | 57 | B | 0.32% | 0.34% | 0.29% | 0.30% | 0.27% | 0.28% | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C | 61 | 61 | 65 | 46 | 58 | 59 | C | 0.30% | 0.30% | 0.32% | 0.23% | 0.29% | 0.29% | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D | 68 | 49 | 50 | 72 | 50 | 53 | D | 0.34% | 0.24% | 0.25% | 0.36% | 0.25% | 0.26% | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | 63 | 56 | 65 | 72 | 57 | 57 | E | 0.31% | 0.28% | 0.32% | 0.36% | 0.28% | 0.28% | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F | 66 | 58 | 59 | 59 | 50 | 55 | F | 0.33% | 0.29% | 0.29% | 0.29% | 0.25% | 0.27% | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G | 46 | 61 | 70 | 69 | 53 | 50 | G | 0.23% | 0.30% | 0.35% | 0.34% | 0.26% | 0.25% | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H | 59 | 67 | 163 | 60 | 50 | 62 | H | 0.29% | 0.33% | 0.81% | 0.30% | 0.25% | 0.31% | H |
I | | | | | | | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I | 51 | 54 | 57 | 47 | 47 | 59 | I | 0.25% | 0.27% | 0.28% | 0.23% | 0.23% | 0.29% | I |
J | | | | | | | J | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J | 54 | 53 | 57 | 55 | 60 | 58 | J | 0.27% | 0.26% | 0.28% | 0.27% | 0.30% | 0.29% | J |
|
5 (Europa) | 0 banconote, 1-49 banconote, 50-99 banconote, 100-499 banconote, 500-999 banconote, 1000 oppure più banconote. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | 7 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | A | 0.03% | 0.02% | 0.04% | 0.02% | 0.03% | 0.02% | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B | 3 | 5 | 9 | 4 | 2 | 6 | B | 0.01% | 0.02% | 0.04% | 0.02% | 0.01% | 0.03% | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 8 | C | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.04% | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D | 10 | 3 | 6 | 8 | 6 | 4 | D | 0.05% | 0.01% | 0.03% | 0.04% | 0.03% | 0.02% | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | E | 0.02% | 0.03% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.03% | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | F | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G | 5 | 7 | 8 | 2 | 9 | 7 | G | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.01% | 0.04% | 0.03% | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | H | 0.03% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.03% | H |
I | | | | | | | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | I | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.02% | 0.02% | I |
J | | | | | | | J | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | J | 0.01% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | J |
10 (2002) | 0 banconote, 1-49 banconote, 50-99 banconote, 100-499 banconote, 500-999 banconote, 1000 oppure più banconote. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | 61 | 72 | 52 | 54 | 52 | 33 | A | 0.30% | 0.36% | 0.26% | 0.27% | 0.26% | 0.16% | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B | 54 | 73 | 68 | 68 | 74 | 47 | B | 0.27% | 0.36% | 0.34% | 0.34% | 0.37% | 0.23% | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C | 59 | 51 | 69 | 62 | 62 | 27 | C | 0.29% | 0.25% | 0.34% | 0.31% | 0.31% | 0.13% | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D | 67 | 63 | 71 | 62 | 71 | 39 | D | 0.33% | 0.31% | 0.35% | 0.31% | 0.35% | 0.19% | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | 55 | 81 | 73 | 64 | 57 | 42 | E | 0.27% | 0.40% | 0.36% | 0.32% | 0.28% | 0.21% | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F | 72 | 65 | 58 | 81 | 54 | 33 | F | 0.36% | 0.32% | 0.29% | 0.40% | 0.27% | 0.16% | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G | 65 | 81 | 69 | 59 | 56 | 35 | G | 0.32% | 0.40% | 0.34% | 0.29% | 0.28% | 0.17% | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H | 58 | 55 | 48 | 45 | 38 | 35 | H | 0.29% | 0.27% | 0.24% | 0.22% | 0.19% | 0.17% | H |
I | | | | | | | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I | 29 | 44 | 32 | 36 | 23 | 34 | I | 0.14% | 0.22% | 0.16% | 0.18% | 0.11% | 0.17% | I |
J | | | | | | | J | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | J | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | J |
|
10 (Europa) | 0 banconote, 1-49 banconote, 50-99 banconote, 100-499 banconote, 500-999 banconote, 1000 oppure più banconote. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 6 | A | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.05% | 0.03% | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B | 9 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | B | 0.04% | 0.03% | 0.01% | 0.03% | 0.02% | 0.03% | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C | 5 | 9 | 5 | 3 | 3 | 6 | C | 0.02% | 0.04% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.03% | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D | 4 | 4 | 7 | 11 | 7 | 5 | D | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.05% | 0.03% | 0.02% | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | 6 | 10 | 6 | 1 | 6 | 8 | E | 0.03% | 0.05% | 0.03% | 0.00% | 0.03% | 0.04% | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F | 7 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | F | 0.03% | 0.03% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | G | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.03% | 0.01% | 0.01% | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | H | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | H |
I | | | | | | | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | I | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | I |
J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J |
20 (2002) | 0 banconote, 1-49 banconote, 50-99 banconote, 100-499 banconote, 500-999 banconote, 1000 oppure più banconote. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | 75 | 85 | 80 | 72 | 76 | 47 | A | 0.37% | 0.42% | 0.40% | 0.36% | 0.38% | 0.23% | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B | 68 | 74 | 82 | 70 | 65 | 39 | B | 0.34% | 0.37% | 0.41% | 0.35% | 0.32% | 0.19% | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C | 86 | 66 | 67 | 75 | 61 | 65 | C | 0.43% | 0.33% | 0.33% | 0.37% | 0.30% | 0.32% | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D | 62 | 64 | 85 | 77 | 65 | 51 | D | 0.31% | 0.32% | 0.42% | 0.38% | 0.32% | 0.25% | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | 73 | 84 | 66 | 88 | 66 | 44 | E | 0.36% | 0.42% | 0.33% | 0.44% | 0.33% | 0.22% | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F | 80 | 94 | 94 | 65 | 74 | 40 | F | 0.40% | 0.47% | 0.47% | 0.32% | 0.37% | 0.20% | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G | 75 | 78 | 78 | 75 | 60 | 53 | G | 0.37% | 0.39% | 0.39% | 0.37% | 0.30% | 0.26% | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H | 49 | 59 | 75 | 66 | 54 | 42 | H | 0.24% | 0.29% | 0.37% | 0.33% | 0.27% | 0.21% | H |
I | | | | | | | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I | 57 | 59 | 66 | 51 | 47 | 48 | I | 0.28% | 0.29% | 0.33% | 0.25% | 0.23% | 0.24% | I |
J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J |
|
20 (Europa) | 0 banconote, 1-49 banconote, 50-99 banconote, 100-499 banconote, 500-999 banconote, 1000 oppure più banconote. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | 14 | 8 | 15 | 14 | 16 | 16 | A | 0.07% | 0.04% | 0.07% | 0.07% | 0.08% | 0.08% | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B | 11 | 13 | 18 | 8 | 7 | 14 | B | 0.05% | 0.06% | 0.09% | 0.04% | 0.03% | 0.07% | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C | 5 | 11 | 14 | 27 | 11 | 16 | C | 0.02% | 0.05% | 0.07% | 0.13% | 0.05% | 0.08% | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D | 10 | 10 | 9 | 22 | 16 | 13 | D | 0.05% | 0.05% | 0.04% | 0.11% | 0.08% | 0.06% | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | 12 | 25 | 19 | 14 | 16 | 22 | E | 0.06% | 0.12% | 0.09% | 0.07% | 0.08% | 0.11% | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F | 12 | 15 | 14 | 17 | 16 | 11 | F | 0.06% | 0.07% | 0.07% | 0.08% | 0.08% | 0.05% | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G | 9 | 18 | 7 | 8 | 13 | 16 | G | 0.04% | 0.09% | 0.03% | 0.04% | 0.06% | 0.08% | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H | 13 | 14 | 17 | 13 | 9 | 20 | H | 0.06% | 0.07% | 0.08% | 0.06% | 0.04% | 0.10% | H |
I | | | | | | | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I | 10 | 11 | 13 | 17 | 17 | 14 | I | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.08% | 0.08% | 0.07% | I |
J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J |
50 (2002) | 0 banconote, 1-49 banconote, 50-99 banconote, 100-499 banconote, 500-999 banconote, 1000 oppure più banconote. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | | A | 147 | 149 | 163 | 154 | 229 | | A | 0.73% | 0.74% | 0.81% | 0.76% | 1.13% | | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | | B | 163 | 166 | 174 | 182 | 153 | | B | 0.81% | 0.82% | 0.86% | 0.90% | 0.76% | | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | | C | 175 | 204 | 142 | 173 | 173 | | C | 0.87% | 1.01% | 0.70% | 0.86% | 0.86% | | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | | D | 144 | 169 | 171 | 174 | 172 | | D | 0.71% | 0.84% | 0.85% | 0.86% | 0.85% | | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | | E | 151 | 222 | 158 | 173 | 152 | | E | 0.75% | 1.10% | 0.78% | 0.86% | 0.75% | | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | | F | 173 | 180 | 188 | 169 | 158 | | F | 0.86% | 0.89% | 0.93% | 0.84% | 0.78% | | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | | G | 173 | 166 | 146 | 172 | 158 | | G | 0.86% | 0.82% | 0.72% | 0.85% | 0.78% | | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | | H | 131 | 166 | 156 | 159 | 140 | | H | 0.65% | 0.82% | 0.77% | 0.79% | 0.69% | | H |
I | | | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | I |
J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J |
|
50 (Europa) | 0 banconote, 1-49 banconote, 50-99 banconote, 100-499 banconote, 500-999 banconote, 1000 oppure più banconote. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | | A | 16 | 24 | 21 | 19 | 23 | | A | 0.08% | 0.12% | 0.10% | 0.09% | 0.11% | | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | | B | 18 | 25 | 24 | 28 | 21 | | B | 0.09% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.10% | | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | | C | 18 | 20 | 16 | 21 | 25 | | C | 0.09% | 0.10% | 0.08% | 0.10% | 0.12% | | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | | D | 16 | 19 | 24 | 18 | 18 | | D | 0.08% | 0.09% | 0.12% | 0.09% | 0.09% | | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | | E | 32 | 19 | 22 | 17 | 21 | | E | 0.16% | 0.09% | 0.11% | 0.08% | 0.10% | | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | | F | 10 | 17 | 24 | 19 | 21 | | F | 0.05% | 0.08% | 0.12% | 0.09% | 0.10% | | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | | G | 15 | 18 | 12 | 19 | 25 | | G | 0.07% | 0.09% | 0.06% | 0.09% | 0.12% | | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | | H | 21 | 18 | 23 | 30 | 15 | | H | 0.10% | 0.09% | 0.11% | 0.15% | 0.07% | | H |
I | | | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | I |
J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J |
100 (2002) | 0 banconote, 1-49 banconote, 50-99 banconote, 100-499 banconote, 500-999 banconote, 1000 oppure più banconote. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | | A | 22 | 31 | 21 | 23 | 14 | | A | 0.11% | 0.15% | 0.10% | 0.11% | 0.07% | | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | | B | 28 | 32 | 36 | 24 | 27 | | B | 0.14% | 0.16% | 0.18% | 0.12% | 0.13% | | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | | C | 20 | 22 | 22 | 23 | 27 | | C | 0.10% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.13% | | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | | D | 22 | 23 | 32 | 27 | 26 | | D | 0.11% | 0.11% | 0.16% | 0.13% | 0.13% | | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | | E | 22 | 25 | 32 | 28 | 14 | | E | 0.11% | 0.12% | 0.16% | 0.14% | 0.07% | | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | | F | 34 | 22 | 25 | 30 | 45 | | F | 0.17% | 0.11% | 0.12% | 0.15% | 0.22% | | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | | G | 30 | 22 | 16 | 18 | 19 | | G | 0.15% | 0.11% | 0.08% | 0.09% | 0.09% | | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | | H | 11 | 20 | 22 | 18 | 14 | | H | 0.05% | 0.10% | 0.11% | 0.09% | 0.07% | | H |
I | | | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | I |
J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J |
|
100 (Europa) | 0 banconote, 1-49 banconote, 50-99 banconote, 100-499 banconote, 500-999 banconote, 1000 oppure più banconote. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | | A | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | | A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | | B | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | | B | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | | C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | D | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | | E | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | E | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | | F | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | | F | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | | G | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | | G | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | H | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | H |
I | | | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | I |
J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J |
200 (2002) | 0 banconote, 1-49 banconote, 50-99 banconote, 100-499 banconote, 500-999 banconote, 1000 oppure più banconote. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | | A | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | | A | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | | D | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | | D | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | | E | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | E | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | | F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | F | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | | G | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | | G | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | H | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | H |
