Austria (6 banconote, 3 località) |
città | codice postale | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Sankt Jakob in Defereggen | 3 (0.01 %) | 1 | | 2 | | | | |
| 9963 | 3 (0.01 %) | 1 | | 2 | | | | |
Schonberg | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 6141 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Weer | 2 (0.01 %) | 2 | | | | | | |
| 6114 | 2 (0.01 %) | 2 | | | | | | |
Denmark (3 banconote, 2 località) |
città | codice postale | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Billund | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 7190 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Esbjerg | 2 (0.01 %) | | 1 | 1 | | | | |
| 6700 | 2 (0.01 %) | | 1 | 1 | | | | |
Egypt (10 banconote, 1 località) |
città | codice postale | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Marsa Alam | 10 (0.05 %) | 5 | 2 | 3 | | | | |
| 00000 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 11762 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 84721 | 8 (0.04 %) | 3 | 2 | 3 | | | | |
France (3 banconote, 1 località) |
città | codice postale | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Vars | 3 (0.01 %) | | | 1 | 1 | 1 | | |
| 05560 | 3 (0.01 %) | | | 1 | 1 | 1 | | |
Germany (28 banconote, 5 località) |
città | codice postale | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Ditzingen | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 71254 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Flughafen Munchen | 2 (0.01 %) | | 1 | 1 | | | | |
| 85356 | 2 (0.01 %) | | 1 | 1 | | | | |
Gersthofen | 3 (0.01 %) | 1 | | 2 | | | | |
| 86386 | 3 (0.01 %) | 1 | | 2 | | | | |
Monaco di Baviera | 20 (0.10 %) | 5 | 4 | 11 | | | | |
| 80335 | 20 (0.10 %) | 5 | 4 | 11 | | | | |
München-Flughafen | 2 (0.01 %) | 1 | | 1 | | | | |
| 85356 | 2 (0.01 %) | 1 | | 1 | | | | |
Greece (20 banconote, 2 località) |
città | codice postale | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Glyfada | 19 (0.09 %) | 7 | 7 | 5 | | | | |
| 16674 | 19 (0.09 %) | 7 | 7 | 5 | | | | |
Spata | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 19019 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Italy (20023 banconote, 312 località) |
città | codice postale | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Adria | 4 (0.02 %) | 1 | 2 | | 1 | | | |
| 45011 | 4 (0.02 %) | 1 | 2 | | 1 | | | |
Agrigento | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 92100 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Alba Adriatica | 112 (0.55 %) | 22 | 27 | 42 | 19 | 2 | | |
| 64011 | 112 (0.55 %) | 22 | 27 | 42 | 19 | 2 | | |
Alberino | 8 (0.04 %) | | 1 | 4 | 3 | | | |
| 40062 | 8 (0.04 %) | | 1 | 4 | 3 | | | |
Alberone | 53 (0.26 %) | 17 | 20 | 14 | 2 | | | |
| 44042 | 53 (0.26 %) | 17 | 20 | 14 | 2 | | | |
Albizzate | 12 (0.06 %) | 3 | 3 | 6 | | | | |
| 21041 | 12 (0.06 %) | 3 | 3 | 6 | | | | |
Alice Castello | 2 (0.01 %) | | 1 | 1 | | | | |
| 13040 | 2 (0.01 %) | | 1 | 1 | | | | |
Amola | 2 (0.01 %) | | 2 | | | | | |
| 40017 | 2 (0.01 %) | | 2 | | | | | |
Ancona | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 60121 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Anzasco | 3 (0.01 %) | 1 | 2 | | | | | |
| 10010 | 3 (0.01 %) | 1 | 2 | | | | | |
Anzola dell'Emilia | 3 (0.01 %) | | 1 | 2 | | | | |
| 40011 | 3 (0.01 %) | | 1 | 2 | | | | |
Arezzo | 34 (0.17 %) | 10 | 11 | 11 | 2 | | | |
| 52100 | 34 (0.17 %) | 10 | 11 | 11 | 2 | | | |
Arzergrande | 13 (0.06 %) | 6 | 3 | 3 | | 1 | | |
| 35020 | 13 (0.06 %) | 6 | 3 | 3 | | 1 | | |
Attigliano | 5 (0.02 %) | | 1 | 4 | | | | |
| 05012 | 5 (0.02 %) | | 1 | 4 | | | | |
Azzano Decimo | 4 (0.02 %) | 1 | 3 | | | | | |
| 33082 | 4 (0.02 %) | 1 | 3 | | | | | |
Badia al Pino | 2 (0.01 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 52041 | 2 (0.01 %) | 1 | 1 | | | | | |
Bagno di Piano | 3 (0.01 %) | | 1 | 1 | 1 | | | |
| 40010 | 3 (0.01 %) | | 1 | 1 | 1 | | | |
Barberino del Mugello | 4 (0.02 %) | 2 | | 2 | | | | |
| 50031 | 4 (0.02 %) | 2 | | 2 | | | | |
Bargellino | 98 (0.49 %) | | | 64 | 34 | | | |
| 40012 | 98 (0.49 %) | | | 64 | 34 | | | |
Baricetta | 2 (0.01 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 45011 | 2 (0.01 %) | 1 | 1 | | | | | |
Bastia Umbra | 19 (0.09 %) | 2 | 5 | 7 | 5 | | | |
| 06083 | 19 (0.09 %) | 2 | 5 | 7 | 5 | | | |
Beinasco | 3 (0.01 %) | | 3 | | | | | |
| 10092 | 3 (0.01 %) | | 3 | | | | | |
Benna | 6 (0.03 %) | 1 | 4 | 1 | | | | |
| 13871 | 6 (0.03 %) | 1 | 4 | 1 | | | | |
Bentivoglio | 4 (0.02 %) | | 2 | 2 | | | | |
| 40010 | 4 (0.02 %) | | 2 | 2 | | | | |
Bersagliera | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 40050 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Bertinoro | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 47032 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Bevagna | 11 (0.05 %) | 4 | 4 | 3 | | | | |
| 06031 | 11 (0.05 %) | 4 | 4 | 3 | | | | |
Bevilacqua | 181 (0.90 %) | 32 | 2 | 77 | 70 | | | |
| 40014 | 181 (0.90 %) | 32 | 2 | 77 | 70 | | | |
Biella | 30 (0.15 %) | 9 | 10 | 7 | 4 | | | |
| 13900 | 30 (0.15 %) | 9 | 10 | 7 | 4 | | | |
Bologna | 845 (4.19 %) | 529 | 70 | 137 | 109 | | | |
| 40100 | 10 (0.05 %) | 1 | 8 | 1 | | | | |
| 40122 | 3 (0.01 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 40126 | 12 (0.06 %) | 7 | 3 | 2 | | | | |
| 40127 | 482 (2.39 %) | 458 | 7 | 9 | 8 | | | |
| 40128 | 18 (0.09 %) | 8 | 4 | 6 | | | | |
| 40131 | 5 (0.02 %) | 1 | 2 | 2 | | | | |
| 40132 | 37 (0.18 %) | 14 | 2 | 14 | 7 | | | |
| 40133 | 270 (1.34 %) | 35 | 40 | 101 | 94 | | | |
| 40138 | 6 (0.03 %) | 4 | 1 | 1 | | | | |
| 40141 | 2 (0.01 %) | | 2 | | | | | |
Bolzano | 105 (0.52 %) | 21 | 36 | 25 | 22 | 1 | | |
| 39100 | 105 (0.52 %) | 21 | 36 | 25 | 22 | 1 | | |
Bolzano Vicentino | 2 (0.01 %) | | | 2 | | | | |
| 36050 | 2 (0.01 %) | | | 2 | | | | |
Bondeno | 87 (0.43 %) | 37 | 24 | 24 | 2 | | | |
| 44012 | 87 (0.43 %) | 37 | 24 | 24 | 2 | | | |
Borgo Di Vigarano Mainarda | 2 (0.01 %) | 1 | | 1 | | | | |
| 44049 | 2 (0.01 %) | 1 | | 1 | | | | |
Borgofranco d'Ivrea | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 10013 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Borgonuovo | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 40037 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Borgo Valsugana | 7 (0.03 %) | 2 | 2 | 3 | | | | |
| 38051 | 7 (0.03 %) | 2 | 2 | 3 | | | | |
Brunello | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
| 21022 | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
Budrio | 57 (0.28 %) | 28 | 19 | 3 | 1 | 6 | | |
| 40054 | 57 (0.28 %) | 28 | 19 | 3 | 1 | 6 | | |
Buonacompra | 2 (0.01 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 44041 | 2 (0.01 %) | 1 | 1 | | | | | |
Burana | 7 (0.03 %) | 1 | 4 | 1 | 1 | | | |
| 44010 | 7 (0.03 %) | 1 | 4 | 1 | 1 | | | |
Cà di Lugo | 91 (0.45 %) | 31 | 37 | 21 | 2 | | | |
| 48022 | 91 (0.45 %) | 31 | 37 | 21 | 2 | | | |
Cadriano di Granarolo dell'Emilia | 13 (0.06 %) | 1 | 1 | 6 | 5 | | | |
| 40057 | 13 (0.06 %) | 1 | 1 | 6 | 5 | | | |
Calderara di reno | 97 (0.48 %) | 3 | 2 | 62 | 30 | | | |
| 40012 | 97 (0.48 %) | 3 | 2 | 62 | 30 | | | |
Calderino | 54 (0.27 %) | 1 | | 35 | 18 | | | |
| 40050 | 54 (0.27 %) | 1 | | 35 | 18 | | | |
Calendasco | 5 (0.02 %) | 2 | 3 | | | | | |
| 29010 | 5 (0.02 %) | 2 | 3 | | | | | |
Calvecchia | 3 (0.01 %) | | 1 | 2 | | | | |
| 30027 | 3 (0.01 %) | | 1 | 2 | | | | |
Camerano | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
| 60021 | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
Campogalliano | 2 (0.01 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 41011 | 2 (0.01 %) | 1 | 1 | | | | | |
Camposanto | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 41031 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Candelo | 2 (0.01 %) | | 2 | | | | | |
| 13878 | 2 (0.01 %) | | 2 | | | | | |
Cannucceto | 2 (0.01 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 47042 | 2 (0.01 %) | 1 | 1 | | | | | |
Cantalupo | 5 (0.02 %) | 1 | 2 | 1 | 1 | | | |
| 20023 | 5 (0.02 %) | 1 | 2 | 1 | 1 | | | |
Caorle | 132 (0.65 %) | 29 | 28 | 54 | 21 | | | |
| 30021 | 132 (0.65 %) | 29 | 28 | 54 | 21 | | | |
Capolona | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 52010 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Caprino Veronese | 18 (0.09 %) | 3 | 11 | 2 | 2 | | | |
| 37013 | 18 (0.09 %) | 3 | 11 | 2 | 2 | | | |
Capurso | 2 (0.01 %) | | | 1 | 1 | | | |
| 70010 | 2 (0.01 %) | | | 1 | 1 | | | |
Carpi | 59 (0.29 %) | 12 | 17 | 23 | 7 | | | |
| 41012 | 59 (0.29 %) | 12 | 17 | 23 | 7 | | | |
Carrara San Giorgio | 2 (0.01 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 35020 | 2 (0.01 %) | 1 | 1 | | | | | |
Casalecchio di reno | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 40033 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Casalecchio di Reno | 3620 (17.93 %) | 65 | 61 | 140 | 2746 | 569 | 14 | 25 |
| 40033 | 3620 (17.93 %) | 65 | 61 | 140 | 2746 | 569 | 14 | 25 |
Casarsa della Delizia | 3 (0.01 %) | | 1 | 1 | 1 | | | |
| 33072 | 3 (0.01 %) | | 1 | 1 | 1 | | | |
Casteldebole | 4 (0.02 %) | 4 | | | | | | |
| 40132 | 4 (0.02 %) | 4 | | | | | | |
Castel Guelfo | 22 (0.11 %) | 4 | 3 | 6 | 9 | | | |
| 40023 | 22 (0.11 %) | 4 | 3 | 6 | 9 | | | |
Castellanza | 5 (0.02 %) | 2 | | 3 | | | | |
| 21053 | 5 (0.02 %) | 2 | | 3 | | | | |
Castelletto | 2 (0.01 %) | | 2 | | | | | |
| 40050 | 2 (0.01 %) | | 2 | | | | | |
Castello d'Argile | 49 (0.24 %) | 13 | 9 | 16 | 11 | | | |
| 40050 | 49 (0.24 %) | 13 | 9 | 16 | 11 | | | |
Castello di Annone | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 14034 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Castellucchio | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 46014 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Castel Maggiore | 53 (0.26 %) | 4 | 4 | 8 | 37 | | | |
| 40013 | 53 (0.26 %) | 4 | 4 | 8 | 37 | | | |
Castel San Pietro Terme | 2 (0.01 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 40024 | 2 (0.01 %) | 1 | 1 | | | | | |
Castelvetro | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 41014 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Castronno | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 21040 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Castronovo di Sicilia | 3 (0.01 %) | 1 | | 2 | | | | |
| 90030 | 3 (0.01 %) | 1 | | 2 | | | | |
Casumaro | 399 (1.98 %) | 131 | 113 | 106 | 47 | 2 | | |
| 41034 | 2 (0.01 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 44041 | 397 (1.97 %) | 130 | 112 | 106 | 47 | 2 | | |
Cavaglià | 6 (0.03 %) | 2 | 1 | | 3 | | | |
| 13881 | 6 (0.03 %) | 2 | 1 | | 3 | | | |
Cavaion Veronese | 2 (0.01 %) | | 1 | 1 | | | | |
| 37010 | 2 (0.01 %) | | 1 | 1 | | | | |
Cavanella Po | 11 (0.05 %) | 2 | 7 | | 2 | | | |
| 45011 | 11 (0.05 %) | 2 | 7 | | 2 | | | |
Cefalù | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 90015 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Centenate | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 21010 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Cento | 2746 (13.60 %) | 540 | 643 | 652 | 813 | 82 | 7 | 9 |
| 44042 | 2746 (13.60 %) | 540 | 643 | 652 | 813 | 82 | 7 | 9 |
Ceretolo | 5 (0.02 %) | 1 | | 4 | | | | |
| 40033 | 5 (0.02 %) | 1 | | 4 | | | | |
Cernusco sul naviglio | 6 (0.03 %) | 2 | 1 | 1 | 2 | | | |
| 20063 | 6 (0.03 %) | 2 | 1 | 1 | 2 | | | |
Cesena | 2 (0.01 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 47522 | 2 (0.01 %) | 1 | 1 | | | | | |
Cesenatico | 3 (0.01 %) | 1 | | 2 | | | | |
| 47042 | 3 (0.01 %) | 1 | | 2 | | | | |
Cessalto | 3 (0.01 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 31040 | 3 (0.01 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
Chiavazza | 2 (0.01 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 13900 | 2 (0.01 %) | 1 | 1 | | | | | |
Chiavenna | 24 (0.12 %) | 4 | 3 | 8 | 9 | | | |
| 23022 | 24 (0.12 %) | 4 | 3 | 8 | 9 | | | |
Chiuro | 5 (0.02 %) | | 2 | 3 | | | | |
| 23030 | 5 (0.02 %) | | 2 | 3 | | | | |
Civitanova Marche | 3 (0.01 %) | 3 | | | | | | |
| 62012 | 3 (0.01 %) | 3 | | | | | | |
Civitella Val di Chiana | 4 (0.02 %) | 1 | 3 | | | | | |
| 52040 | 4 (0.02 %) | 1 | 3 | | | | | |
Cognola | 8 (0.04 %) | | | 5 | 3 | | | |
| 38121 | 8 (0.04 %) | | | 5 | 3 | | | |
Collestrada | 2 (0.01 %) | | | 2 | | | | |
| 06135 | 2 (0.01 %) | | | 2 | | | | |
Colonnella | 17 (0.08 %) | 3 | 4 | 9 | 1 | | | |
| 64010 | 17 (0.08 %) | 3 | 4 | 9 | 1 | | | |
Comacchio | 3 (0.01 %) | 2 | 1 | | | | | |
| 44022 | 3 (0.01 %) | 2 | 1 | | | | | |
Como | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 22100 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Corleone | 2 (0.01 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 90034 | 2 (0.01 %) | 1 | 1 | | | | | |
Corporeno | 103 (0.51 %) | 17 | 15 | 31 | 40 | | | |
| 44042 | 103 (0.51 %) | 17 | 15 | 31 | 40 | | | |
Corropoli | 18 (0.09 %) | 4 | 3 | 10 | 1 | | | |
| 64013 | 18 (0.09 %) | 4 | 3 | 10 | 1 | | | |
Corte dè Frati | 4 (0.02 %) | 1 | 2 | 1 | | | | |
| 26010 | 4 (0.02 %) | 1 | 2 | 1 | | | | |
Costa di Rovigo | 3 (0.01 %) | | 2 | 1 | | | | |
| 45023 | 3 (0.01 %) | | 2 | 1 | | | | |
Crespellano | 8 (0.04 %) | 2 | 4 | 1 | 1 | | | |
| 40056 | 8 (0.04 %) | 2 | 4 | 1 | 1 | | | |
Crevalcore | 2 (0.01 %) | 1 | | 1 | | | | |
| 40014 | 2 (0.01 %) | 1 | | 1 | | | | |
Cumiana | 8 (0.04 %) | 3 | 2 | 3 | | | | |
| 10040 | 8 (0.04 %) | 3 | 2 | 3 | | | | |
Cupra Marittima | 3 (0.01 %) | 3 | | | | | | |
| 63012 | 3 (0.01 %) | 3 | | | | | | |
Desenzano | 4 (0.02 %) | 2 | 2 | | | | | |
| 25015 | 4 (0.02 %) | 2 | 2 | | | | | |
Desenzano del Garda | 2 (0.01 %) | | | | 2 | | | |
| 25015 | 2 (0.01 %) | | | | 2 | | | |
Envie | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 12030 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Ete Caldarette | 4 (0.02 %) | 2 | 1 | 1 | | | | |
| 63023 | 4 (0.02 %) | 2 | 1 | 1 | | | | |
Fabriano | 8 (0.04 %) | 2 | 5 | 1 | | | | |
| 60044 | 8 (0.04 %) | 2 | 5 | 1 | | | | |
Fabro | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 05015 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Falconara | 2 (0.01 %) | | 1 | 1 | | | | |
| 60015 | 2 (0.01 %) | | 1 | 1 | | | | |
Fermo | 2 (0.01 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 63023 | 2 (0.01 %) | 1 | 1 | | | | | |
Ferrara | 19 (0.09 %) | 5 | 6 | 8 | | | | |
| 44100 | 16 (0.08 %) | 4 | 5 | 7 | | | | |
| 44123 | 3 (0.01 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
Fiano Romano | 14 (0.07 %) | 8 | 3 | 3 | | | | |
| 00065 | 14 (0.07 %) | 8 | 3 | 3 | | | | |
Fidenza | 25 (0.12 %) | 25 | | | | | | |
| 43036 | 25 (0.12 %) | 25 | | | | | | |
Fiesso Umbertiano | 4 (0.02 %) | 1 | 1 | 2 | | | | |
| 45024 | 4 (0.02 %) | 1 | 1 | 2 | | | | |
Figline Valdarno | 2 (0.01 %) | | | 2 | | | | |
| 50063 | 2 (0.01 %) | | | 2 | | | | |
Finale Emilia | 2 (0.01 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 41034 | 2 (0.01 %) | 1 | 1 | | | | | |
Fiorenzuola d'Arda | 7 (0.03 %) | 4 | 1 | 2 | | | | |
| 29017 | 7 (0.03 %) | 4 | 1 | 2 | | | | |
Foligno | 2 (0.01 %) | | | 2 | | | | |
| 06034 | 2 (0.01 %) | | | 2 | | | | |
Forlì | 2 (0.01 %) | | | 2 | | | | |
| 47100 | 2 (0.01 %) | | | 2 | | | | |
Forlimpopoli | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 47034 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Gaglianico | 3 (0.01 %) | 2 | 1 | | | | | |
| 13894 | 3 (0.01 %) | 2 | 1 | | | | | |
Galeazza Pepoli | 2 (0.01 %) | | 2 | | | | | |
| 40014 | 2 (0.01 %) | | 2 | | | | | |
Galliera | 6 (0.03 %) | 2 | 1 | 3 | | | | |
| 40015 | 6 (0.03 %) | 2 | 1 | 3 | | | | |
Gherghenzano | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
| 40016 | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
Ghirano | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 40069 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Giove | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 05024 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Godrano | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 90030 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Gonars | 8 (0.04 %) | 2 | 4 | 2 | | | | |
| 33050 | 8 (0.04 %) | 2 | 4 | 2 | | | | |
Gonzaga | 3 (0.01 %) | 2 | 1 | | | | | |
| 46023 | 3 (0.01 %) | 2 | 1 | | | | | |
Gualdo Tadino | 10 (0.05 %) | 2 | 4 | 3 | 1 | | | |
| 06023 | 10 (0.05 %) | 2 | 4 | 3 | 1 | | | |
Imola | 7 (0.03 %) | 4 | | 2 | | 1 | | |
| 40026 | 7 (0.03 %) | 4 | | 2 | | 1 | | |
Isola Bella | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 28838 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Isola Del Gran Sasso D'Italia | 23 (0.11 %) | 4 | 8 | 10 | | 1 | | |
| 64045 | 23 (0.11 %) | 4 | 8 | 10 | | 1 | | |
Isola Pescatori | 2 (0.01 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 28838 | 2 (0.01 %) | 1 | 1 | | | | | |
Jesi | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 60035 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Jolanda di Savoia | 4 (0.02 %) | | 4 | | | | | |
| 44037 | 4 (0.02 %) | | 4 | | | | | |
Karneid | 4 (0.02 %) | 2 | 2 | | | | | |
| 39053 | 4 (0.02 %) | 2 | 2 | | | | | |
La Cà | 2 (0.01 %) | | 1 | 1 | | | | |
| 40042 | 2 (0.01 %) | | 1 | 1 | | | | |
Lagundo | 3 (0.01 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 39022 | 3 (0.01 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
Lama di Reno | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 40043 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Lastra a Signa | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 50055 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Lavis | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 38015 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Lerici | 5 (0.02 %) | 2 | 2 | 1 | | | | |
| 19032 | 5 (0.02 %) | 2 | 2 | 1 | | | | |
Lido adriano | 16 (0.08 %) | 3 | | 9 | 4 | | | |
| 48100 | 16 (0.08 %) | 3 | | 9 | 4 | | | |
Lido degli estensi | 4 (0.02 %) | 3 | | 1 | | | | |
| 44029 | 4 (0.02 %) | 3 | | 1 | | | | |
Lido degli scacchi | 2 (0.01 %) | | 2 | | | | | |
| 44022 | 2 (0.01 %) | | 2 | | | | | |
Lido delle Nazioni | 4 (0.02 %) | 1 | 1 | 2 | | | | |
| 44022 | 4 (0.02 %) | 1 | 1 | 2 | | | | |
Limidi | 17 (0.08 %) | 4 | 8 | 2 | 3 | | | |
| 41010 | 17 (0.08 %) | 4 | 8 | 2 | 3 | | | |
Lippo di Calderara | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 40012 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Lizzano in Belvedere | 47 (0.23 %) | 11 | 12 | 16 | 8 | | | |
| 40042 | 47 (0.23 %) | 11 | 12 | 16 | 8 | | | |
Loreto | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 60025 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Lo stradone | 6 (0.03 %) | 4 | 2 | | | | | |
| 47030 | 6 (0.03 %) | 4 | 2 | | | | | |
Lucignano | 2 (0.01 %) | | | 2 | | | | |
| 52046 | 2 (0.01 %) | | | 2 | | | | |
Lugagnano | 6 (0.03 %) | 2 | 2 | 1 | 1 | | | |
| 37060 | 6 (0.03 %) | 2 | 2 | 1 | 1 | | | |
Lugagnano di Sona | 35 (0.17 %) | 8 | 14 | 8 | 5 | | | |
| 37060 | 35 (0.17 %) | 8 | 14 | 8 | 5 | | | |
Magliano Sabina | 2 (0.01 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 02046 | 2 (0.01 %) | 1 | 1 | | | | | |
Malborghetto Di Boara | 2 (0.01 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 44100 | 2 (0.01 %) | 1 | 1 | | | | | |
Manzolino | 6 (0.03 %) | 3 | 1 | 2 | | | | |
| 41010 | 4 (0.02 %) | 2 | 1 | 1 | | | | |
| 41013 | 2 (0.01 %) | 1 | | 1 | | | | |
Marrara | 3 (0.01 %) | 2 | 1 | | | | | |
| 44100 | 3 (0.01 %) | 2 | 1 | | | | | |
Martinsicuro | 2 (0.01 %) | | 2 | | | | | |
| 64014 | 2 (0.01 %) | | 2 | | | | | |
Marzabotto | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 40043 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Massa Finalese | 218 (1.08 %) | 81 | 83 | 39 | 15 | | | |
| 41035 | 218 (1.08 %) | 81 | 83 | 39 | 15 | | | |
Masserano | 2 (0.01 %) | 2 | | | | | | |
| 13866 | 2 (0.01 %) | 2 | | | | | | |
Massignano | 3 (0.01 %) | | | | 2 | | | 1 |
| 44042 | 3 (0.01 %) | | | | 2 | | | 1 |
Medolla | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 41036 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Melara | 3 (0.01 %) | | 2 | 1 | | | | |
| 45037 | 3 (0.01 %) | | 2 | 1 | | | | |
Mestre | 3 (0.01 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 30174 | 3 (0.01 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
Milano | 3 (0.01 %) | | 2 | 1 | | | | |
| 20129 | 3 (0.01 %) | | 2 | 1 | | | | |
Mirabello | 2 (0.01 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 44043 | 2 (0.01 %) | 1 | 1 | | | | | |
Miramare | 3 (0.01 %) | | | 3 | | | | |
| 47924 | 3 (0.01 %) | | | 3 | | | | |
Misano Adriatico | 2 (0.01 %) | | 1 | 1 | | | | |
| 47843 | 2 (0.01 %) | | 1 | 1 | | | | |
Modena | 9 (0.04 %) | 8 | 1 | | | | | |
| 41100 | 2 (0.01 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 41123 | 7 (0.03 %) | 7 | | | | | | |
Molinella | 17 (0.08 %) | 4 | 5 | 5 | 3 | | | |
| 40062 | 17 (0.08 %) | 4 | 5 | 5 | 3 | | | |
Moncalieri | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 10024 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Mondolfo | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 61037 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Monfalcone | 2 (0.01 %) | | 2 | | | | | |
| 34074 | 2 (0.01 %) | | 2 | | | | | |
Monteacuto delle Alpi | 2 (0.01 %) | | 2 | | | | | |
| 40042 | 2 (0.01 %) | | 2 | | | | | |
Montecalvo | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
| 40067 | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
Montecchio Maggiore | 3 (0.01 %) | 2 | | 1 | | | | |
| 36075 | 3 (0.01 %) | 2 | | 1 | | | | |
Montegrotto terme | 5 (0.02 %) | 3 | 2 | | | | | |
| 35036 | 5 (0.02 %) | 3 | 2 | | | | | |
Monte San Pietro | 2 (0.01 %) | 2 | | | | | | |
| 40050 | 2 (0.01 %) | 2 | | | | | | |
Monticelli Brusati | 4 (0.02 %) | 1 | 2 | 1 | | | | |
| 25040 | 4 (0.02 %) | 1 | 2 | 1 | | | | |
Montorio al Vomano | 2 (0.01 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 64046 | 2 (0.01 %) | 1 | 1 | | | | | |
Muffa | 3 (0.01 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 40056 | 3 (0.01 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
