|
Countries with notes entered (22)
Country | Notes | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Finland | 57869 (98.97 %) | 27718 | 7708 | 15706 | 6162 | 442 | 97 | 36 |
Estonia | 177 (0.30 %) | 93 | 58 | 21 | 5 | | | |
Sweden | 97 (0.17 %) | 37 | 32 | 22 | 5 | 1 | | |
Netherlands | 71 (0.12 %) | 28 | 25 | 11 | 7 | | | |
Germany | 50 (0.09 %) | 16 | 19 | 10 | 5 | | | |
Spain | 36 (0.06 %) | 11 | 12 | 11 | 2 | | | |
United States | 31 (0.05 %) | 24 | 6 | 1 | | | | |
Australia | 19 (0.03 %) | 10 | 8 | | 1 | | | |
Thailand | 15 (0.03 %) | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | | |
Italy | 13 (0.02 %) | 7 | 5 | 1 | | | | |
United Arab Emirates | 13 (0.02 %) | 3 | 9 | 1 | | | | |
Belgium | 12 (0.02 %) | 6 | 2 | 4 | | | | |
Czech Republic | 12 (0.02 %) | 7 | 3 | 1 | 1 | | | |
Denmark | 12 (0.02 %) | 4 | 3 | 3 | 2 | | | |
France | 12 (0.02 %) | 3 | 6 | 3 | | | | |
United Kingdom | 10 (0.02 %) | | | 10 | | | | |
Bahamas | 7 (0.01 %) | | 7 | | | | | |
Latvia | 6 (0.01 %) | 4 | 2 | | | | | |
Bahrain | 3 (0.01 %) | | | 2 | 1 | | | |
Norway | 2 (0.00 %) | | 1 | | 1 | | | |
Singapore | 2 (0.00 %) | | | | 2 | | | |
Turkey | 2 (0.00 %) | | | | 2 | | | |
click here for the chart in 1920x1080, click here for the chart in 3840x2160
Number of notes by cities and locations (288)
Australia (19 notes, 2 locations) |
city | zip code | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Hillarys | 9 (0.02 %) | 9 | | | | | | |
| 6025 | 9 (0.02 %) | 9 | | | | | | |
Perth Airport | 10 (0.02 %) | 1 | 8 | | 1 | | | |
| 6105 | 10 (0.02 %) | 1 | 8 | | 1 | | | |
Bahamas (7 notes, 2 locations) |
city | zip code | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Great Stirrup Cay | 4 (0.01 %) | | 4 | | | | | |
| - | 4 (0.01 %) | | 4 | | | | | |
Nassau | 3 (0.01 %) | | 3 | | | | | |
| - | 3 (0.01 %) | | 3 | | | | | |
Bahrain (3 notes, 1 location) |
city | zip code | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Muharraq | 3 (0.01 %) | | | 2 | 1 | | | |
| 0 | 3 (0.01 %) | | | 2 | 1 | | | |
Belgium (12 notes, 3 locations) |
city | zip code | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Bruxelles | 8 (0.01 %) | 6 | 2 | | | | | |
| 1000 | 3 (0.01 %) | 3 | | | | | | |
| 1050 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 1060 | 4 (0.01 %) | 2 | 2 | | | | | |
Woluwe-Saint-Lambert | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
| 1200 | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Woluwe-Saint-Pierre | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
| 1150 | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Czech Republic (12 notes, 1 location) |
city | zip code | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Praha | 12 (0.02 %) | 7 | 3 | 1 | 1 | | | |
| 108 00 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 161 08 | 11 (0.02 %) | 6 | 3 | 1 | 1 | | | |
Denmark (12 notes, 1 location) |
city | zip code | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
København | 12 (0.02 %) | 4 | 3 | 3 | 2 | | | |
| 1560 | 6 (0.01 %) | 2 | | 2 | 2 | | | |
| 2450 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 2770 | 4 (0.01 %) | 1 | 2 | 1 | | | | |
Estonia (177 notes, 11 locations) |
city | zip code | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Aegviidu | 5 (0.01 %) | 2 | 2 | 1 | | | | |
| 74501 | 5 (0.01 %) | 2 | 2 | 1 | | | | |
Albu | 20 (0.03 %) | 16 | 1 | | 3 | | | |
| 73412 | 20 (0.03 %) | 16 | 1 | | 3 | | | |
Häädemeeste | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 86006 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Mäeküla | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 72604 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Otepää | 27 (0.05 %) | 15 | 9 | 1 | 2 | | | |
| 67403 | 24 (0.04 %) | 14 | 8 | | 2 | | | |
| 67405 | 3 (0.01 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
Pärnu | 11 (0.02 %) | | 5 | 6 | | | | |
| 80042 | 11 (0.02 %) | | 5 | 6 | | | | |
Pillapalu | 9 (0.02 %) | 6 | 3 | | | | | |
| 74502 | 9 (0.02 %) | 6 | 3 | | | | | |
Rakvere | 8 (0.01 %) | 1 | 4 | 3 | | | | |
| 44306 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 44310 | 6 (0.01 %) | | 3 | 3 | | | | |
Tallinn | 92 (0.16 %) | 49 | 33 | 10 | | | | |
| 10111 | 25 (0.04 %) | 6 | 13 | 6 | | | | |
| 10115 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 10120 | 13 (0.02 %) | 9 | 3 | 1 | | | | |
| 10127 | 6 (0.01 %) | 4 | 1 | 1 | | | | |
| 10151 | 38 (0.06 %) | 23 | 13 | 2 | | | | |
| 11213 | 6 (0.01 %) | 4 | 2 | | | | | |
| 15051 | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Tartu | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 50105 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Võiste | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 86501 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Finland (57869 notes, 221 locations) |
city | zip code | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Aalstaro | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 32440 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Äänekoski | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 44440 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Ähtäri | 7 (0.01 %) | 2 | 2 | 3 | | | | |
| 63700 | 7 (0.01 %) | 2 | 2 | 3 | | | | |
Aitoo | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
| 36720 | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
Äkäslompolo | 16 (0.03 %) | 3 | 2 | 7 | 4 | | | |
| 95970 | 16 (0.03 %) | 3 | 2 | 7 | 4 | | | |
Alaveteli | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 68410 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Alavus | 8 (0.01 %) | 1 | 1 | 3 | 3 | | | |
| 63300 | 8 (0.01 %) | 1 | 1 | 3 | 3 | | | |
Anjala | 73 (0.12 %) | 3 | | 2 | 68 | | | |
| 46910 | 73 (0.12 %) | 3 | | 2 | 68 | | | |
Asikkala | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
| 17320 | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Aura | 3 (0.01 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 21380 | 3 (0.01 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
Edsevö | 4 (0.01 %) | | | 4 | | | | |
| 68870 | 4 (0.01 %) | | | 4 | | | | |
Espoo | 28 (0.05 %) | 3 | 5 | 20 | | | | |
| 00370 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 02600 | 23 (0.04 %) | 2 | 5 | 16 | | | | |
| 02650 | 4 (0.01 %) | | | 4 | | | | |
Forssa | 9 (0.02 %) | 1 | 2 | 6 | | | | |
| 30100 | 9 (0.02 %) | 1 | 2 | 6 | | | | |
Haarajoki | 4 (0.01 %) | | | 4 | | | | |
| 04480 | 4 (0.01 %) | | | 4 | | | | |
Häijää | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 38420 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Hakojärvi | 13 (0.02 %) | 6 | 2 | 5 | | | | |
| 63680 | 13 (0.02 %) | 6 | 2 | 5 | | | | |
Hämeenkoski | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 16800 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Hämeenkyrö | 20 (0.03 %) | 6 | 4 | 10 | | | | |
| 39100 | 20 (0.03 %) | 6 | 4 | 10 | | | | |
Hämeenlinna | 44 (0.08 %) | 5 | 3 | 36 | | | | |
| 13100 | 28 (0.05 %) | 2 | 3 | 23 | | | | |
| 13200 | 9 (0.02 %) | | | 9 | | | | |
| 13210 | 4 (0.01 %) | | | 4 | | | | |
| 13600 | 3 (0.01 %) | 3 | | | | | | |
Hamina | 34 (0.06 %) | | 1 | 15 | 18 | | | |
| 49400 | 34 (0.06 %) | | 1 | 15 | 18 | | | |
Hankasalmi | 4 (0.01 %) | | 4 | | | | | |
| 41520 | 4 (0.01 %) | | 4 | | | | | |
Hanko | 7 (0.01 %) | 4 | 2 | 1 | | | | |
| 10900 | 7 (0.01 %) | 4 | 2 | 1 | | | | |
Hartola | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
| 19600 | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Haukipudas | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 90830 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Heinola | 50953 (87.14 %) | 25586 | 6726 | 12523 | 5552 | 434 | 96 | 36 |
| 18100 | 50394 (86.19 %) | 25353 | 6584 | 12408 | 5483 | 434 | 96 | 36 |
| 18101 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 18110 | 2 (0.00 %) | 1 | | 1 | | | | |
| 18130 | 212 (0.36 %) | 135 | 64 | 12 | 1 | | | |
| 18150 | 44 (0.08 %) | 23 | 15 | 6 | | | | |
| 18200 | 136 (0.23 %) | 18 | 23 | 34 | 61 | | | |
| 18300 | 15 (0.03 %) | 1 | | 14 | | | | |
| 18600 | 148 (0.25 %) | 54 | 39 | 48 | 7 | | | |
Helsinki | 359 (0.61 %) | 106 | 62 | 172 | 15 | 4 | | |
| 00100 | 93 (0.16 %) | 16 | 8 | 57 | 8 | 4 | | |
| 00120 | 14 (0.02 %) | 1 | 1 | 12 | | | | |
| 00150 | 8 (0.01 %) | | | 8 | | | | |
| 00160 | 34 (0.06 %) | 10 | 9 | 13 | 2 | | | |
| 00170 | 5 (0.01 %) | 1 | | 4 | | | | |
| 00180 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 00220 | 30 (0.05 %) | 12 | 2 | 13 | 3 | | | |
| 00240 | 39 (0.07 %) | 18 | 10 | 9 | 2 | | | |
| 00250 | 4 (0.01 %) | 3 | 1 | | | | | |
| 00260 | 17 (0.03 %) | 10 | 3 | 4 | | | | |
| 00320 | 4 (0.01 %) | 1 | 1 | 2 | | | | |
| 00350 | 3 (0.01 %) | 2 | 1 | | | | | |
| 00370 | 14 (0.02 %) | 6 | 6 | 2 | | | | |
| 00380 | 24 (0.04 %) | 8 | 9 | 7 | | | | |
| 00400 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 00440 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 00500 | 9 (0.02 %) | 4 | 3 | 2 | | | | |
| 00520 | 22 (0.04 %) | 7 | 1 | 14 | | | | |
| 00530 | 4 (0.01 %) | | | 4 | | | | |
| 00550 | 10 (0.02 %) | | 1 | 9 | | | | |
| 00580 | 4 (0.01 %) | | | 4 | | | | |
| 00610 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 00700 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 00710 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 00790 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 00920 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 00960 | 8 (0.01 %) | 3 | | 5 | | | | |
| 00980 | 3 (0.01 %) | | 1 | 2 | | | | |
| 01530 | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
Himanka | 5 (0.01 %) | | 1 | 4 | | | | |
| 68100 | 5 (0.01 %) | | 1 | 4 | | | | |
Hirvensalmi | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 52550 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Hollola | 6 (0.01 %) | | 2 | 4 | | | | |
| 15870 | 6 (0.01 %) | | 2 | 4 | | | | |
Honkilahti | 4 (0.01 %) | 1 | 3 | | | | | |
| 27650 | 4 (0.01 %) | 1 | 3 | | | | | |
Huittinen | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 32610 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Humppila | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 31640 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Hyvinkää | 26 (0.04 %) | 2 | 5 | 19 | | | | |
| 05800 | 23 (0.04 %) | 1 | 5 | 17 | | | | |
| 05830 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 05880 | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Ii | 35 (0.06 %) | 2 | 4 | 29 | | | | |
| 91100 | 35 (0.06 %) | 2 | 4 | 29 | | | | |
Iisalmi | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 74100 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Ikaalinen | 4 (0.01 %) | 1 | 1 | 2 | | | | |
| 39500 | 4 (0.01 %) | 1 | 1 | 2 | | | | |
Imatra | 41 (0.07 %) | 6 | 7 | 26 | 2 | | | |
| 55100 | 16 (0.03 %) | 4 | 2 | 10 | | | | |
| 55120 | 15 (0.03 %) | | 1 | 12 | 2 | | | |
| 55420 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 55510 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 55610 | 4 (0.01 %) | | | 4 | | | | |
| 55800 | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Inkeroinen | 11 (0.02 %) | | 2 | 9 | | | | |
| 46900 | 11 (0.02 %) | | 2 | 9 | | | | |
Inkoo | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 10210 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Jaala | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 47710 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Jalasjärvi | 4 (0.01 %) | | | 4 | | | | |
| 61600 | 4 (0.01 %) | | | 4 | | | | |
Jämijärvi | 30 (0.05 %) | 15 | 8 | 7 | | | | |
| 38800 | 30 (0.05 %) | 15 | 8 | 7 | | | | |
Jämsä | 7 (0.01 %) | 6 | 1 | | | | | |
| 42100 | 7 (0.01 %) | 6 | 1 | | | | | |
Jämsänkoski | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 42300 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Järvenpää | 8 (0.01 %) | 3 | 1 | 4 | | | | |
| 04400 | 6 (0.01 %) | 2 | 1 | 3 | | | | |
| 04410 | 2 (0.00 %) | 1 | | 1 | | | | |
Joensuu | 29 (0.05 %) | 9 | 5 | 15 | | | | |
| 80100 | 27 (0.05 %) | 8 | 4 | 15 | | | | |
| 80110 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Jomala | 3 (0.01 %) | | | 2 | 1 | | | |
| 22150 | 3 (0.01 %) | | | 2 | 1 | | | |
Joroinen | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 79600 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Jorvas | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 02420 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Joutsa | 11 (0.02 %) | 4 | 2 | 4 | 1 | | | |
| 19650 | 11 (0.02 %) | 4 | 2 | 4 | 1 | | | |
Julkujärvi | 3 (0.01 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 39160 | 3 (0.01 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
Juva | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
| 51900 | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Jyskä | 3 (0.01 %) | | 3 | | | | | |
| 40420 | 3 (0.01 %) | | 3 | | | | | |
Jyväskylä | 2453 (4.20 %) | 1157 | 191 | 1032 | 73 | | | |
| 40100 | 2398 (4.10 %) | 1152 | 181 | 1003 | 62 | | | |
| 40270 | 2 (0.00 %) | 1 | | 1 | | | | |
| 40320 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 40500 | 18 (0.03 %) | 1 | 1 | 16 | | | | |
| 40520 | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
| 40700 | 12 (0.02 %) | | | 12 | | | | |
| 40720 | 3 (0.01 %) | | 3 | | | | | |
| 40740 | 17 (0.03 %) | 3 | 3 | | 11 | | | |
Kaarina | 15 (0.03 %) | | 2 | 13 | | | | |
| 20780 | 15 (0.03 %) | | 2 | 13 | | | | |
Kajaani | 53 (0.09 %) | 2 | 1 | 10 | 40 | | | |
| 87100 | 53 (0.09 %) | 2 | 1 | 10 | 40 | | | |
Kalajoki | 15 (0.03 %) | 5 | 6 | 4 | | | | |
| 85100 | 15 (0.03 %) | 5 | 6 | 4 | | | | |
Kalkkinen | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 17800 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Kälviä | 4 (0.01 %) | | | 4 | | | | |
| 68300 | 4 (0.01 %) | | | 4 | | | | |
Kangasala | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 36220 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Kangasniemi | 14 (0.02 %) | 7 | 3 | 4 | | | | |
| 51200 | 14 (0.02 %) | 7 | 3 | 4 | | | | |
Kankaanpää | 64 (0.11 %) | 12 | 15 | 21 | 16 | | | |
| 38700 | 64 (0.11 %) | 12 | 15 | 21 | 16 | | | |
Karjaa | 17 (0.03 %) | 9 | 6 | 2 | | | | |
| 10300 | 9 (0.02 %) | 4 | 3 | 2 | | | | |
| 10320 | 8 (0.01 %) | 5 | 3 | | | | | |
Kärsämäki | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 86710 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Karstula | 4 (0.01 %) | | | 4 | | | | |
| 43500 | 4 (0.01 %) | | | 4 | | | | |
Kausala | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 47400 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Kello | 11 (0.02 %) | 1 | 1 | 9 | | | | |
| 90820 | 11 (0.02 %) | 1 | 1 | 9 | | | | |
Keltakangas | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 46860 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Kemi | 11 (0.02 %) | 1 | 2 | 8 | | | | |
| 94100 | 11 (0.02 %) | 1 | 2 | 8 | | | | |
Keminmaa | 8 (0.01 %) | | | | 8 | | | |
| 94400 | 8 (0.01 %) | | | | 8 | | | |
Kempele | 7 (0.01 %) | 1 | 6 | | | | | |
| 90450 | 7 (0.01 %) | 1 | 6 | | | | | |
Kerava | 7 (0.01 %) | 2 | 1 | 4 | | | | |
| 04200 | 3 (0.01 %) | 2 | 1 | | | | | |
| 042000 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 04220 | 3 (0.01 %) | | | 3 | | | | |
Kesälahti | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 58350 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Keuruu | 13 (0.02 %) | 3 | 2 | 8 | | | | |
| 42700 | 13 (0.02 %) | 3 | 2 | 8 | | | | |
Kiikoinen | 9 (0.02 %) | 3 | 1 | 5 | | | | |
| 38360 | 9 (0.02 %) | 3 | 1 | 5 | | | | |
Kinkomaa | 88 (0.15 %) | | | 16 | 70 | 2 | | |
| 40930 | 88 (0.15 %) | | | 16 | 70 | 2 | | |
Kirkkonummi | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
| 02400 | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Kiviniemi | 8 (0.01 %) | 3 | 3 | | 2 | | | |
| 90810 | 8 (0.01 %) | 3 | 3 | | 2 | | | |
Koivisto | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
| 44250 | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Kokkola | 35 (0.06 %) | | 3 | 31 | 1 | | | |
| 67100 | 23 (0.04 %) | | 3 | 19 | 1 | | | |
| 67600 | 4 (0.01 %) | | | 4 | | | | |
| 67700 | 8 (0.01 %) | | | 8 | | | | |
Kolari | 4 (0.01 %) | 1 | 2 | 1 | | | | |
| 95890 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 95900 | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
Kolppi | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 68800 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Korpilahti | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 41800 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Kotka | 11 (0.02 %) | 5 | 3 | 3 | | | | |
| 48100 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 48310 | 3 (0.01 %) | 2 | 1 | | | | | |
| 48400 | 2 (0.00 %) | 1 | | 1 | | | | |
| 48600 | 4 (0.01 %) | 1 | 1 | 2 | | | | |
| 48810 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Kouvola | 36 (0.06 %) | 6 | 5 | 24 | 1 | | | |
| 45100 | 28 (0.05 %) | 4 | 2 | 22 | | | | |
| 45150 | 4 (0.01 %) | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 46860 | 3 (0.01 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 46910 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Kuhmoinen | 13 (0.02 %) | 3 | 3 | 7 | | | | |
| 17800 | 13 (0.02 %) | 3 | 3 | 7 | | | | |
Kuivaniemi | 3 (0.01 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 95100 | 3 (0.01 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
Kullaa | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 29340 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Kuohu | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 41930 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Kuopio | 5 (0.01 %) | 2 | 1 | 2 | | | | |
| 70100 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 70300 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 70780 | 3 (0.01 %) | 1 | | 2 | | | | |
Kuortti | 6 (0.01 %) | 1 | 1 | 4 | | | | |
| 19410 | 6 (0.01 %) | 1 | 1 | 4 | | | | |
Kurikka | 7 (0.01 %) | 2 | 1 | 4 | | | | |
| 61300 | 7 (0.01 %) | 2 | 1 | 4 | | | | |
Kuusamo | 14 (0.02 %) | 1 | 1 | 12 | | | | |
| 93600 | 14 (0.02 %) | 1 | 1 | 12 | | | | |
Kuusankoski | 8 (0.01 %) | 2 | | 6 | | | | |
| 45720 | 8 (0.01 %) | 2 | | 6 | | | | |
Kyyjärvi | 4 (0.01 %) | | | 4 | | | | |
| 43700 | 4 (0.01 %) | | | 4 | | | | |
Lahti | 842 (1.44 %) | 221 | 185 | 391 | 45 | | | |
| 1500 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 15100 | 95 (0.16 %) | 44 | 30 | 19 | 2 | | | |
| 15110 | 380 (0.65 %) | 114 | 76 | 155 | 35 | | | |
| 15140 | 98 (0.17 %) | 6 | 17 | 74 | 1 | | | |
| 15150 | 25 (0.04 %) | 2 | 3 | 20 | | | | |
| 15160 | 14 (0.02 %) | 2 | 3 | 7 | 2 | | | |
| 15170 | 5 (0.01 %) | 1 | | 4 | | | | |
| 15200 | 6 (0.01 %) | | | 6 | | | | |
| 15210 | 10 (0.02 %) | 4 | 3 | 3 | | | | |
| 15240 | 137 (0.23 %) | 42 | 37 | 53 | 5 | | | |
| 15500 | 15 (0.03 %) | | 2 | 13 | | | | |
| 15610 | 18 (0.03 %) | 3 | 7 | 8 | | | | |
| 15680 | 14 (0.02 %) | 1 | 4 | 9 | | | | |
| 15700 | 23 (0.04 %) | 2 | 3 | 18 | | | | |
| 15850 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Lammi | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 16900 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Lappeenranta | 18 (0.03 %) | | 1 | 17 | | | | |
| 53100 | 16 (0.03 %) | | 1 | 15 | | | | |
| 53900 | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Lapua | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 62100 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Läsäkoski | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 51430 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Laukaa | 96 (0.16 %) | 38 | 17 | 29 | 12 | | | |
| 41340 | 56 (0.10 %) | 12 | 7 | 25 | 12 | | | |
| 41350 | 40 (0.07 %) | 26 | 10 | 4 | | | | |
Lavia | 4 (0.01 %) | 1 | | 2 | 1 | | | |
| 38600 | 4 (0.01 %) | 1 | | 2 | 1 | | | |
Leivonmäki | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 41770 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Lieksa | 14 (0.02 %) | 5 | 5 | 4 | | | | |
| 81700 | 14 (0.02 %) | 5 | 5 | 4 | | | | |
Lievestuore | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 41400 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Lohja | 26 (0.04 %) | 6 | 4 | 16 | | | | |
| 08100 | 11 (0.02 %) | 1 | 1 | 9 | | | | |
| 08350 | 14 (0.02 %) | 4 | 3 | 7 | | | | |
| 08500 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Lohtaja | 4 (0.01 %) | | | 4 | | | | |
| 68230 | 4 (0.01 %) | | | 4 | | | | |
Loimaa | 6 (0.01 %) | 1 | 1 | 4 | | | | |
| 32200 | 5 (0.01 %) | 1 | | 4 | | | | |
| 32560 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Loppi | 3 (0.01 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 12700 | 3 (0.01 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
Loviisa | 7 (0.01 %) | | | 7 | | | | |
| 07900 | 7 (0.01 %) | | | 7 | | | | |
Luopioinen | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 36760 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Luoto | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 68570 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Maarianhamina | 19 (0.03 %) | 2 | 1 | 12 | 4 | | | |
| 22100 | 19 (0.03 %) | 2 | 1 | 12 | 4 | | | |
Mäntsälä | 87 (0.15 %) | 15 | 24 | 38 | 10 | | | |
| 04600 | 86 (0.15 %) | 15 | 23 | 38 | 10 | | | |
| 04820 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Mänttä | 4 (0.01 %) | | | 4 | | | | |
| 35800 | 4 (0.01 %) | | | 4 | | | | |
Mäntyharju | 6 (0.01 %) | | 3 | 1 | 2 | | | |
| 52700 | 6 (0.01 %) | | 3 | 1 | 2 | | | |
Meltaus | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 97340 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Mikkeli | 38 (0.06 %) | 7 | 6 | 25 | | | | |
| 50100 | 34 (0.06 %) | 7 | 6 | 21 | | | | |
| 50130 | 4 (0.01 %) | | | 4 | | | | |
Multia | 4 (0.01 %) | | | 4 | | | | |
| 42600 | 4 (0.01 %) | | | 4 | | | | |
Naantali | 14 (0.02 %) | | | 2 | 12 | | | |
| 21100 | 14 (0.02 %) | | | 2 | 12 | | | |
Naarajärvi | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
| 76850 | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Nakkila | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 29250 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Nastola | 9 (0.02 %) | 5 | 2 | 2 | | | | |
| 15460 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 15550 | 5 (0.01 %) | 2 | 1 | 2 | | | | |
| 15560 | 3 (0.01 %) | 2 | 1 | | | | | |
Niinisalo | 8 (0.01 %) | 5 | 2 | 1 | | | | |
| 38840 | 8 (0.01 %) | 5 | 2 | 1 | | | | |
Nilsiä | 5 (0.01 %) | 2 | 3 | | | | | |
| 73300 | 5 (0.01 %) | 2 | 3 | | | | | |
Nokia | 188 (0.32 %) | 47 | 39 | 77 | 25 | | | |
