Nombre de billets par mois
| Valeurs | | Séries | | Signatures |
Mois | Billets | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | | 2002 | Europa | | WD | JCT | MD | CL |
2024-11 | 795 (1.35%) | | 755 | 27 | 8 | 2 | 3 | | | | | 795 | | | | 157 | 638 |
2024-10 | 655 (1.11%) | | 581 | 29 | 37 | 8 | | | | | | 655 | | | | 48 | 607 |
2024-09 | 901 (1.53%) | | 796 | 53 | 49 | 3 | | | | | | 901 | | | | 250 | 651 |
2024-08 | 485 (0.83%) | | 447 | 19 | 18 | 1 | | | | | | 485 | | | | 136 | 349 |
2024-07 | 464 (0.79%) | | 417 | 19 | 26 | 2 | | | | | | 464 | | | | 171 | 293 |
2024-06 | 1040 (1.77%) | | 895 | 49 | 85 | 11 | | | | | 1 | 1039 | | | 1 | 224 | 815 |
2024-05 | 1004 (1.71%) | | 855 | 89 | 31 | 24 | 5 | | | | 2 | 1002 | | | 2 | 127 | 875 |
2024-04 | 531 (0.90%) | | 436 | 36 | 55 | 4 | | | | | | 531 | | | | 167 | 364 |
2024-03 | 560 (0.95%) | | 527 | 21 | 11 | 1 | | | | | | 560 | | | | 153 | 407 |
2024-02 | 356 (0.61%) | | 326 | 17 | 11 | 2 | | | | | | 356 | | | | 116 | 240 |
2024-01 | 988 (1.68%) | | 956 | 13 | 16 | 3 | | | | | | 988 | | | | 327 | 661 |
2023-12 | 1828 (3.11%) | | 1766 | 31 | 22 | 9 | | | | | | 1828 | | | | 614 | 1214 |
2023-11 | 1180 (2.01%) | | 1103 | 37 | 36 | 2 | 2 | | | | | 1180 | | | | 359 | 821 |
2023-10 | 1045 (1.78%) | | 939 | 61 | 40 | 5 | | | | | | 1045 | | | | 199 | 846 |
2023-09 | 151 (0.26%) | | 88 | 34 | 25 | 4 | | | | | | 151 | | | | 36 | 115 |
2023-08 | 1450 (2.47%) | | 1350 | 38 | 43 | 16 | 3 | | | | 2 | 1448 | | 2 | | 226 | 1222 |
2023-07 | 1075 (1.83%) | | 1023 | 26 | 16 | 7 | 3 | | | | | 1075 | | | | 118 | 957 |
2023-06 | 500 (0.85%) | | 431 | 43 | 24 | 2 | | | | | 1 | 499 | | | 1 | 70 | 429 |
2023-05 | 1544 (2.63%) | | 1454 | 50 | 36 | 4 | | | | | 1 | 1543 | | | 1 | 243 | 1300 |
2023-04 | 1352 (2.30%) | | 1252 | 33 | 63 | 2 | 2 | | | | | 1352 | | | | 460 | 892 |
2023-03 | 1172 (1.99%) | | 1144 | 19 | 3 | 6 | | | | | | 1172 | | | | 550 | 622 |
2023-02 | 1809 (3.08%) | | 1763 | 34 | 6 | | 6 | | | | | 1809 | | | | 431 | 1378 |
2023-01 | 937 (1.59%) | | 909 | 18 | 7 | 1 | 2 | | | | | 937 | | | | 13 | 924 |
2022-12 | 1183 (2.01%) | | 1101 | 34 | 44 | 4 | | | | | | 1183 | | | | 115 | 1068 |
2022-11 | 641 (1.09%) | | 616 | 24 | 1 | | | | | | | 641 | | | | 10 | 631 |
2022-10 | 939 (1.60%) | | 867 | 65 | 7 | | | | | | | 939 | | | | 79 | 860 |
2022-09 | 788 (1.34%) | | 762 | 25 | 1 | | | | | | | 788 | | | | 12 | 776 |
2022-08 | 844 (1.44%) | | 788 | 41 | 15 | | | | | | | 844 | | | | 381 | 463 |
2022-07 | 799 (1.36%) | | 756 | 35 | 7 | 1 | | | | | | 799 | | | | 289 | 510 |
2022-06 | 674 (1.15%) | | 613 | 50 | 11 | | | | | | | 674 | | | | 299 | 375 |
2022-05 | 547 (0.93%) | | 508 | 31 | 8 | | | | | | | 547 | | | | 181 | 366 |
2022-04 | 628 (1.07%) | | 565 | 41 | 22 | | | | | | | 628 | | | | 421 | 207 |
2022-03 | 445 (0.76%) | | 403 | 40 | 1 | 1 | | | | | | 445 | | | | 421 | 24 |
2022-02 | 757 (1.29%) | | 735 | 18 | 4 | | | | | | | 757 | | | | 735 | 22 |
2022-01 | 797 (1.36%) | | 728 | 49 | 16 | 4 | | | | | 1 | 796 | | | 1 | 750 | 46 |
2021-12 | 662 (1.13%) | | 612 | 39 | 7 | 4 | | | | | | 662 | | | | 627 | 35 |
2021-11 | 728 (1.24%) | | 661 | 49 | 18 | | | | | | | 728 | | | | 709 | 19 |
2021-10 | 951 (1.62%) | | 905 | 34 | 11 | 1 | | | | | | 951 | | | | 925 | 26 |
2021-09 | 657 (1.12%) | | 601 | 53 | 3 | | | | | | 1 | 656 | | | 1 | 629 | 27 |
2021-08 | 866 (1.47%) | | 768 | 47 | 48 | 3 | | | | | 1 | 865 | | | 1 | 837 | 28 |
2021-07 | 559 (0.95%) | | 515 | 36 | 7 | 1 | | | | | | 559 | | | | 552 | 7 |
2021-06 | 525 (0.89%) | | 479 | 39 | 6 | 1 | | | | | | 525 | | | | 516 | 9 |
2021-05 | 765 (1.30%) | | 716 | 44 | 4 | 1 | | | | | | 765 | | | | 760 | 5 |
2021-04 | 639 (1.09%) | | 599 | 33 | 5 | 2 | | | | | | 639 | | | | 638 | 1 |
2021-03 | 636 (1.08%) | | 577 | 47 | 10 | 2 | | | | | | 636 | | | | 633 | 3 |
2021-02 | 611 (1.04%) | | 570 | 38 | 3 | | | | | | | 611 | | | | 610 | 1 |
2021-01 | 810 (1.38%) | | 770 | 38 | 2 | | | | | | | 810 | | | | 804 | 6 |
2020-12 | 661 (1.12%) | | 615 | 37 | 4 | 5 | | | | | | 661 | | | | 658 | 3 |
2020-11 | 616 (1.05%) | | 575 | 35 | 5 | 1 | | | | | | 616 | | | | 605 | 11 |
2020-10 | 382 (0.65%) | | 347 | 31 | 2 | 2 | | | | | | 382 | | | | 378 | 4 |
2020-09 | 451 (0.77%) | | 430 | 21 | | | | | | | | 451 | | | | 450 | 1 |
2020-08 | 828 (1.41%) | | 770 | 46 | 10 | 2 | | | | | | 828 | | | | 828 | |
2020-07 | 496 (0.84%) | | 449 | 30 | 16 | 1 | | | | | | 496 | | | | 496 | |
2020-06 | 245 (0.42%) | | 208 | 27 | 9 | 1 | | | | | | 245 | | | | 245 | |
2020-05 | 207 (0.35%) | | 184 | 21 | 2 | | | | | | | 207 | | | | 207 | |
2020-04 | 31 (0.05%) | | 3 | 25 | 2 | 1 | | | | | | 31 | | | | 31 | |
2020-03 | 333 (0.57%) | | 306 | 15 | 10 | 2 | | | | | | 333 | | | | 333 | |
2020-02 | 578 (0.98%) | | 544 | 14 | 17 | 3 | | | | | | 578 | | | | 578 | |
2020-01 | 738 (1.26%) | | 710 | 14 | 13 | 1 | | | | | | 738 | | | | 738 | |
2019-12 | 760 (1.29%) | | 714 | 25 | 17 | 4 | | | | | | 760 | | | | 760 | |
2019-11 | 362 (0.62%) | | 335 | 17 | 9 | 1 | | | | | 1 | 361 | | | 1 | 361 | |
2019-10 | 409 (0.70%) | | 378 | 15 | 13 | 3 | | | | | | 409 | | | | 409 | |
2019-09 | 162 (0.28%) | | 137 | 19 | 5 | 1 | | | | | | 162 | | | | 162 | |
2019-08 | 417 (0.71%) | | 334 | 50 | 14 | 19 | | | | | 3 | 414 | | 1 | 2 | 414 | |
2019-07 | 293 (0.50%) | | 274 | 11 | 8 | | | | | | | 293 | | | | 293 | |
2019-06 | 300 (0.51%) | | 266 | 19 | 14 | 1 | | | | | | 300 | | | | 300 | |
2019-05 | 337 (0.57%) | | 280 | 20 | 28 | 9 | | | | | 2 | 335 | | | 2 | 335 | |
2019-04 | 404 (0.69%) | | 376 | 20 | 7 | 1 | | | | | 1 | 403 | | | | 404 | |
2019-03 | 373 (0.63%) | | 301 | 55 | 11 | 6 | | | | | 2 | 371 | | 1 | | 372 | |
2019-02 | 332 (0.56%) | | 291 | 19 | 20 | 2 | | | | | | 332 | | | | 332 | |
2019-01 | 350 (0.60%) | | 326 | 20 | 3 | 1 | | | | | | 350 | | | | 350 | |
2018-12 | 315 (0.54%) | | 280 | 18 | 14 | 2 | 1 | | | | 2 | 313 | | | 2 | 313 | |
2018-11 | 321 (0.55%) | | 296 | 12 | 12 | 1 | | | | | | 321 | | | | 321 | |
2018-10 | 243 (0.41%) | | 199 | 28 | 14 | 1 | 1 | | | | 4 | 239 | | | 2 | 241 | |
2018-09 | 248 (0.42%) | | 215 | 27 | 4 | 2 | | | | | | 248 | | | | 248 | |
2018-08 | 325 (0.55%) | | 278 | 34 | 11 | 2 | | | | | | 325 | | | | 325 | |
2018-07 | 445 (0.76%) | | 401 | 33 | 10 | 1 | | | | | | 445 | | | | 445 | |
2018-06 | 543 (0.92%) | | 503 | 36 | 3 | 1 | | | | | 1 | 542 | | | 1 | 542 | |
2018-05 | 325 (0.55%) | | 287 | 18 | 18 | 2 | | | | | | 325 | | | | 325 | |
2018-04 | 506 (0.86%) | | 379 | 62 | 61 | 4 | | | | | 1 | 505 | | | 1 | 505 | |
2018-03 | 568 (0.97%) | | 434 | 81 | 50 | 3 | | | | | 3 | 565 | | | 1 | 567 | |
2018-02 | 381 (0.65%) | | 281 | 36 | 61 | 3 | | | | | 1 | 380 | | | 1 | 380 | |
2018-01 | 566 (0.96%) | | 463 | 39 | 59 | 5 | | | | | 14 | 552 | | | 7 | 559 | |
2017-12 | 466 (0.79%) | | 353 | 54 | 46 | 12 | 1 | | | | 8 | 458 | | 1 | 2 | 463 | |
2017-11 | 547 (0.93%) | | 452 | 22 | 64 | 9 | | | | | 5 | 542 | | 1 | 3 | 543 | |
2017-10 | 426 (0.72%) | | 301 | 62 | 56 | 7 | | | | | 3 | 423 | | 1 | 1 | 424 | |
2017-09 | 416 (0.71%) | | 325 | 31 | 49 | 11 | | | | | 8 | 408 | | 5 | 1 | 410 | |
2017-08 | 183 (0.31%) | | 126 | 16 | 31 | 10 | | | | | 3 | 180 | | | 2 | 181 | |
2017-07 | 160 (0.27%) | | 113 | 18 | 25 | 4 | | | | | 3 | 157 | | | 1 | 159 | |
2017-06 | 142 (0.24%) | | 102 | 13 | 21 | 6 | | | | | 3 | 139 | | | 1 | 141 | |
2017-05 | 122 (0.21%) | | 88 | 13 | 14 | 7 | | | | | 7 | 115 | | | 4 | 118 | |
2017-04 | 153 (0.26%) | | 98 | 21 | 27 | 7 | | | | | 8 | 145 | | 1 | 2 | 150 | |
2017-03 | 133 (0.23%) | | 88 | 14 | 20 | 11 | | | | | 12 | 121 | | | 5 | 128 | |
2017-02 | 151 (0.26%) | | 100 | 19 | 24 | 8 | | | | | 9 | 142 | | | 7 | 144 | |
2017-01 | 161 (0.27%) | | 91 | 29 | 30 | 11 | | | | | 11 | 150 | | 1 | 5 | 155 | |
2016-12 | 101 (0.17%) | | 31 | 27 | 36 | 7 | | | | | 7 | 94 | | | 2 | 99 | |
2016-11 | 96 (0.16%) | | 48 | 20 | 26 | 2 | | | | | 3 | 93 | | | 1 | 95 | |
2016-10 | 74 (0.13%) | | 29 | 19 | 22 | 4 | | | | | 5 | 69 | | | 3 | 71 | |
2016-09 | 79 (0.13%) | | 22 | 24 | 27 | 6 | | | | | 9 | 70 | | | 3 | 76 | |
2016-08 | 43 (0.07%) | | 13 | 10 | 17 | 3 | | | | | 3 | 40 | | | 2 | 41 | |
2016-07 | 57 (0.10%) | | 18 | 10 | 23 | 6 | | | | | 6 | 51 | | | 2 | 55 | |
2016-06 | 54 (0.09%) | | 15 | 22 | 12 | 5 | | | | | 7 | 47 | | | 6 | 48 | |
2016-05 | 56 (0.10%) | | 15 | 17 | 14 | 10 | | | | | 12 | 44 | | 1 | 10 | 45 | |
2016-04 | 66 (0.11%) | | 14 | 22 | 24 | 6 | | | | | 12 | 54 | | 1 | 3 | 62 | |
2016-03 | 69 (0.12%) | | 10 | 31 | 25 | 3 | | | | | 7 | 62 | | | 4 | 65 | |
2016-02 | 78 (0.13%) | | 14 | 29 | 29 | 6 | | | | | 15 | 63 | | | 10 | 68 | |
2016-01 | 65 (0.11%) | | 11 | 24 | 17 | 13 | | | | | 18 | 47 | | | 12 | 53 | |
2015-12 | 84 (0.14%) | | 9 | 22 | 30 | 23 | | | | | 40 | 44 | | 1 | 15 | 68 | |
2015-11 | 83 (0.14%) | | 19 | 25 | 25 | 14 | | | | | 42 | 41 | | 1 | 17 | 65 | |
2015-10 | 59 (0.10%) | | 12 | 20 | 20 | 7 | | | | | 29 | 30 | | | 14 | 45 | |
2015-09 | 80 (0.14%) | | 20 | 20 | 26 | 14 | | | | | 40 | 40 | | 3 | 11 | 66 | |
2015-08 | 34 (0.06%) | | 6 | 11 | 12 | 5 | | | | | 18 | 16 | | | 9 | 25 | |
2015-07 | 50 (0.09%) | | 8 | 15 | 19 | 8 | | | | | 27 | 23 | | | 13 | 37 | |
2015-06 | 48 (0.08%) | | 10 | 18 | 11 | 8 | 1 | | | | 21 | 27 | | | 8 | 40 | |
2015-05 | 43 (0.07%) | | 10 | 15 | 10 | 8 | | | | | 21 | 22 | | | 6 | 37 | |
2015-04 | 42 (0.07%) | | 8 | 13 | 14 | 7 | | | | | 23 | 19 | | 1 | 7 | 34 | |
2015-03 | 55 (0.09%) | | 10 | 22 | 16 | 7 | | | | | 26 | 29 | | | 9 | 46 | |
2015-02 | 35 (0.06%) | | 6 | 11 | 13 | 5 | | | | | 20 | 15 | | | 3 | 32 | |
2015-01 | 39 (0.07%) | | 7 | 11 | 16 | 5 | | | | | 26 | 13 | | | 12 | 27 | |
2014-12 | 49 (0.08%) | | 16 | 12 | 12 | 9 | | | | | 30 | 19 | | | 15 | 34 | |
2014-11 | 17 (0.03%) | | 1 | | 15 | 1 | | | | | 16 | 1 | | | 4 | 13 | |
2014-10 | 22 (0.04%) | | 4 | 7 | 9 | 2 | | | | | 15 | 7 | | | 8 | 14 | |
cliquez ici pour voir le graphique en 1920x1080, cliquez ici pour voir le graphique en 3840x2160
cliquez ici pour voir le graphique en 1920x1080, cliquez ici pour voir le graphique en 3840x2160
cliquez ici pour voir le graphique en 1920x1080, cliquez ici pour voir le graphique en 3840x2160
Cette page a été générée à 16.11.2024 17:22:41