| 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
E (Europa) |
E001 (Europa) | EC02 - 1 EC03 - 1 EC04 - 2 EC07 - 1 EC09 - 1 EC12 - 1
| | | | | | |
E002 (Europa) | | EA23 - 1
| | | | | |
E005 (Europa) | | EB02 - 1
| | | | | |
E006 (Europa) | | | EC34 - 1
| | | | |
E027 (Europa) | | | | ED25 - 1
| | | |
M (Europa) |
M002 (Europa) | MA00 - 1 MA02 - 1 MA05 - 1
| | | | | | |
M004 (Europa) | MA10 - 2
| | | | | | |
M005 (Europa) | MA25 - 2 MA26 - 2 MA27 - 2 MA28 - 1 MA29 - 1 MA32 - 1 MA36 - 1 MA38 - 2
| | | | | | |
M006 (Europa) | MA49 - 1 MA51 - 2 MA52 - 1
| | | | | | |
M007 (Europa) | MA56 - 2 MA57 - 1
| | | | | | |
M008 (Europa) | MA60 - 1 MA62 - 1 MA63 - 3 MA64 - 1 MA65 - 1 MA66 - 2 MA68 - 3 MA69 - 3 MA70 - 1 MA71 - 1 MA72 - 1 MA76 - 2
| | | | | | |
M009 (Europa) | MA75 - 1 MA79 - 2 MA81 - 2 MA82 - 2 MA83 - 2 MA84 - 1 MA85 - 1
| | | | | | |
M010 (Europa) | MA87 - 1 MA88 - 2 MA89 - 2 MA90 - 1 MA92 - 1 MA93 - 1 MA95 - 1
| | | | | | |
N (Europa) |
N004 (Europa) | NA**04 - 1
| | | | | | |
N020 (Europa) | NC**00 - 1 NC**11 - 1 NC**12 - 3 NC**13 - 1 NC**17 - 2 NC**19 - 1 NC**20 - 1 NC**21 - 2 NC**22 - 1 NC**23 - 1
| | | | | | |
N021 (Europa) | NC**27 - 2 NC**28 - 1 NC**31 - 2 NC**32 - 1 NC**34 - 1 NC**48 - 2
| | | | | | |
N022 (Europa) | ND**01 - 1 ND**02 - 1 ND**12 - 1 ND**13 - 1 ND**15 - 1
| | | | | | |
N024 (Europa) | ND**38 - 1 ND**41 - 1 ND**45 - 2 ND**47 - 1
| | | | | | |
R (Europa) |
R002 (Europa) | | RA26 - 1
| | | | | |
R003 (Europa) | | | RA15 - 1
| | | | |
R004 (Europa) | | RB05 - 1
| | | | | |
R021 (Europa) | | | RP44 - 1
| | | | |
S (Europa) |
S001 (Europa) | S**013 - 1 S**018 - 1 S**026 - 1 S**027 - 1
| | | | | | |
S002 (Europa) | S**109 - 1
| | | | | | |
T (Europa) |
T005 (Europa) | TC***55 - 1 TC***71 - 1 TC***86 - 1 TC***87 - 1
| | | | | | |
U (Europa) |
U002 (Europa) | U**023 - 1
| | | | | | |
U004 (Europa) | U**083 - 1 U**099 - 1
| | | | | | |
U005 (Europa) | U**105 - 1 U**119 - 1
| | | | | | |
U006 (Europa) | U**156 - 1 U**159 - 1
| | | | | | |
U008 (Europa) | U**176 - 1
| | | | | | |
U009 (Europa) | U**191 - 1 U**194 - 1 U**196 - 1 U**198 - 1 U**201 - 1 U**243 - 1 U**244 - 2 U**245 - 4 U**246 - 1 U**247 - 2 U**249 - 2
| | | | | | |
U011 (Europa) | U**220 - 1 U**223 - 2 U**224 - 1
| | | | | | |
U012 (Europa) | U**204 - 1
| | | | | | |
U019 (Europa) | | | U**466 - 1
| | | | |
U033 (Europa) | | | | U**787 - 1
| | | |
V (Europa) |
V003 (Europa) | VA52 - 1
| | | | | | |
V005 (Europa) | VA76 - 1 VA79 - 1 VA82 - 1
| | | | | | |
V006 (Europa) | VA69 - 1 VA95 - 1
| | | | | | |
V007 (Europa) | VB00 - 1
| | | | | | |
V008 (Europa) | VB19 - 1 VB20 - 1 VB24 - 1
| | | | | | |
V010 (Europa) | VB42 - 1 VB45 - 2
| | | | | | |
V011 (Europa) | VB64 - 1 VB70 - 1 VB71 - 1
| | | | | | |
V012 (Europa) | VB77 - 2 VB78 - 1 VB79 - 2 VB80 - 2 VB81 - 1
| | | | | | |
V014 (Europa) | VC09 - 1 VC13 - 3
| | | | | | |
V015 (Europa) | VC24 - 1 VC25 - 1 VC26 - 1
| | | | | | |
W (Europa) |
W001 (Europa) | WA01 - 1 WA02 - 1 WA03 - 2 WA10 - 1 WA16 - 1 WA19 - 1 WA24 - 1
| | | | | | |
W002 (Europa) | WA30 - 3 WA33 - 1 WA43 - 1 WA45 - 1
| WA24 - 1
| | | | | |
W004 (Europa) | | WA51 - 1
| | | | | |
W005 (Europa) | | WA78 - 1
| | | | | |
W006 (Europa) | | WA79 - 1
| | | | | |
Y (Europa) |
Y003 (Europa) | YA26 - 1
| | | | | | |
Y005 (Europa) | YA42 - 1 YA44 - 1
| | | | | | |
Y006 (Europa) | YA48 - 2 YA49 - 1 YA50 - 1
| | | | | | |
Z (Europa) |
Z004 (Europa) | ZB**37 - 1 ZB**45 - 1
| | | | | | |
Z005 (Europa) | ZB**63 - 1
| | | | | | |
Z006 (Europa) | ZB**68 - 1 ZB**72 - 1
| | | | | | |
Z020 (Europa) | ZD**08 - 2 ZD**13 - 2 ZD**14 - 1 ZD**15 - 1 ZD**20 - 1 ZD**25 - 1 ZD**29 - 1 ZD**31 - 1 ZD**32 - 1 ZD**35 - 1
| | | | | | |