|
Hitanalyse
Top 10 hits: Grootste afstand
# | Hitdatum | Waarde | Hitbiljet | Landen | Plaatsen | Km | Dagen | Gebruiker(s) | Biljetnummer |
164 | 2013-12-20 | | Pxxxx5150xxx | | Koudum, Il-Mosta | 2013 | 3071 | Jaibee*20y* ewri | 667 |
68 | 2009-03-14 | | Sxxxx7430xxx | | Imatra, Lemmer | 1659 | 845 | saku79 Jaibee*20y* | 5971 |
135 | 2011-08-29 | | Lxxxx3645xxx | | Tuuri, Keulen | 1633 | 137 | kirasi Jaibee*20y* | 10366 |
234 | 2024-09-29 | | Vxxxx6327xxx | | Tuuri, Lemmer | 1511 | 763 | Peki65 Jaibee*20y* | 20991 |
174 | 2014-09-27 | | Uxxxx6269xxx | | Balk, Latina | 1382 | 1373 | Jaibee*20y* Dott. Obelix | 9487 |
188 | 2016-07-30 | | Zxxxx1439xxx | | Tallinn, Lemmer | 1379 | 682 | WanShan Jaibee*20y* | 15225 |
94 | 2010-02-23 | | Vxxxx0418xxx | | Badalona, Lelystad | 1253 | 467 | el cerdito tutti Jaibee*20y* | 7925 |
190 | 2016-09-12 | | Nxxxx5767xxx | | Gösting, Lemmer | 939 | 1046 | klapotec Jaibee*20y* | 15321 |
201 | 2018-08-13 | | Sxxxx6817xxx | | Klagenfurt, Lemmer | 926 | 366 | Moise Jaibee*20y* | 16666 |
138 | 2011-10-13 | | Mxxxx6898xxx | | Wien, Balk | 918 | 237 | zimmerge Jaibee*20y* | 10445 |
Top 10 hits: Grootste afstand (actieve hits)
# | Hitdatum | Waarde | Hitbiljet | Landen | Plaatsen | Km | Dagen | Gebruiker(s) | Biljetnummer |
68 | 2009-03-14 | | Sxxxx7430xxx | | Imatra, Lemmer | 1659 | 845 | saku79 Jaibee*20y* | 5971 |
135 | 2011-08-29 | | Lxxxx3645xxx | | Tuuri, Keulen | 1633 | 137 | kirasi Jaibee*20y* | 10366 |
234 | 2024-09-29 | | Vxxxx6327xxx | | Tuuri, Lemmer | 1511 | 763 | Peki65 Jaibee*20y* | 20991 |
188 | 2016-07-30 | | Zxxxx1439xxx | | Tallinn, Lemmer | 1379 | 682 | WanShan Jaibee*20y* | 15225 |
94 | 2010-02-23 | | Vxxxx0418xxx | | Badalona, Lelystad | 1253 | 467 | el cerdito tutti Jaibee*20y* | 7925 |
190 | 2016-09-12 | | Nxxxx5767xxx | | Gösting, Lemmer | 939 | 1046 | klapotec Jaibee*20y* | 15321 |
201 | 2018-08-13 | | Sxxxx6817xxx | | Klagenfurt, Lemmer | 926 | 366 | Moise Jaibee*20y* | 16666 |
138 | 2011-10-13 | | Mxxxx6898xxx | | Wien, Balk | 918 | 237 | zimmerge Jaibee*20y* | 10445 |
212 | 2021-06-14 | | Uxxxx4203xxx | | Wien, Lemmer | 908 | 1059 | sCu Jaibee*20y* | 18517 |
77 | 2009-07-04 | | Sxxxx5688xxx | | Verona, Lemmer | 903 | 526 | Alessandro77vr Jaibee*20y* | 6527 |
Top 10 hits: Grootste afstand (passieve hits)
# | Hitdatum | Waarde | Hitbiljet | Landen | Plaatsen | Km | Dagen | Gebruiker(s) | Biljetnummer |
164 | 2013-12-20 | | Pxxxx5150xxx | | Koudum, Il-Mosta | 2013 | 3071 | Jaibee*20y* ewri | 667 |
174 | 2014-09-27 | | Uxxxx6269xxx | | Balk, Latina | 1382 | 1373 | Jaibee*20y* Dott. Obelix | 9487 |
86 | 2009-10-16 | | Mxxxx7893xxx | | Hoofddorp, Viehofen | 896 | 629 | Jaibee*20y* Schnecke44 | 4019 |
148 | 2012-07-03 | | Pxxxx4741xxx | | Lemmer, Tulln | 883 | 1283 | Jaibee*20y* Egoist - FC Bayern München Fan | 5622 |
143 | 2012-01-02 | | Uxxxx4947xxx | | Les Avanchers-Valmorel, Amsterdam | 772 | 169 | Jaibee*20y* Vermeer | 10208 |
40 | 2008-04-14 | | Nxxxx4897xxx | | Lemmer, München | 669 | 286 | Jaibee*20y* vegas1 | 2971 |
150 | 2012-07-21 | | Pxxxx0888xxx | | Dreischor, Sneek, Überherrn | 614 | 1293 | sergeantmajoor Jaibee*20y* ray-ban | 9782 |
184 | 2016-05-27 | | Pxxxx1578xxx | | Lemmer, Saarlouis | 399 | 2705 | Jaibee*20y* Idefix10 | 5666 |
109 | 2010-11-19 | | Nxxxx9568xxx | | Wageningen, Noordlaren, Tönisvorst | 344 | 986 | Packbell Jaibee*20y* Uedeke | 8386 |
147 | 2012-05-25 | | Xxxxx8415xxx | | Vroomshoop, Neufchâteau | 301 | 216 | Jaibee*20y* Luxman | 10467 |
Top 10 hits: Langste tijd
# | Hitdatum | Waarde | Hitbiljet | Landen | Plaatsen | Km | Dagen | Gebruiker(s) | Biljetnummer |
164 | 2013-12-20 | | Pxxxx5150xxx | | Koudum, Il-Mosta | 2013 | 3071 | Jaibee*20y* ewri | 667 |
219 | 2022-11-03 | | Zxxxx1060xxx | | Bochum, Lemmer | 184 | 2740 | BGO Jaibee*20y* | 19592 |
184 | 2016-05-27 | | Pxxxx1578xxx | | Lemmer, Saarlouis | 399 | 2705 | Jaibee*20y* Idefix10 | 5666 |
214 | 2021-08-06 | | Zxxxx3016xxx | | Leisele, Lemmer | 295 | 2509 | backpack Jaibee*20y* | 18644 |
218 | 2022-09-09 | | Exxxx4744xxx | | Luyksgestel, Lemmer | 175 | 2177 | Steda Jaibee*20y* | 19459 |
233 | 2024-09-02 | | Sxxxx0097xxx | | Hoevenen, Balk | 193 | 2101 | snebi Jaibee*20y* | 20923 |
207 | 2020-01-09 | | Zxxxx1319xxx | | Berlin, Lemmer | 521 | 1817 | thatsme-p Jaibee*20y* | 17694 |
203 | 2019-06-13 | | Vxxxx7526xxx | | Nürnberg, Langweer | 546 | 1555 | Spanier_20 Jaibee*20y* | 17123 |
220 | 2022-12-02 | | Vxxxx4548xxx | | Kuringen, Balk | 217 | 1549 | aries.64 Jaibee*20y* | 19617 |
215 | 2021-11-16 | | Pxxxx0057xxx | | Lemmer, Werl | 208 | 1503 | Jaibee*20y* Neiddebatten.entmotivieren | 16003 |
Top 10 hits: Langste tijd (actieve hits)
# | Hitdatum | Waarde | Hitbiljet | Landen | Plaatsen | Km | Dagen | Gebruiker(s) | Biljetnummer |
219 | 2022-11-03 | | Zxxxx1060xxx | | Bochum, Lemmer | 184 | 2740 | BGO Jaibee*20y* | 19592 |
214 | 2021-08-06 | | Zxxxx3016xxx | | Leisele, Lemmer | 295 | 2509 | backpack Jaibee*20y* | 18644 |
218 | 2022-09-09 | | Exxxx4744xxx | | Luyksgestel, Lemmer | 175 | 2177 | Steda Jaibee*20y* | 19459 |
233 | 2024-09-02 | | Sxxxx0097xxx | | Hoevenen, Balk | 193 | 2101 | snebi Jaibee*20y* | 20923 |
207 | 2020-01-09 | | Zxxxx1319xxx | | Berlin, Lemmer | 521 | 1817 | thatsme-p Jaibee*20y* | 17694 |
203 | 2019-06-13 | | Vxxxx7526xxx | | Nürnberg, Langweer | 546 | 1555 | Spanier_20 Jaibee*20y* | 17123 |
220 | 2022-12-02 | | Vxxxx4548xxx | | Kuringen, Balk | 217 | 1549 | aries.64 Jaibee*20y* | 19617 |
161 | 2013-05-08 | | Nxxxx9213xxx | | Vosselaar, Lemmer | 179 | 1425 | VaNuWa Jaibee*20y* | 12463 |
50 | 2008-06-24 | | Xxxxx3061xxx | | Sneek, Lemmer | 20 | 1327 | Regenboog Jaibee*20y* | 4752 |
29 | 2007-11-10 | | Pxxxx1594xxx | | Schiedam, Lemmer | 135 | 1268 | spartaan Jaibee*20y* | 3734 |
Top 10 hits: Langste tijd (passieve hits)
# | Hitdatum | Waarde | Hitbiljet | Landen | Plaatsen | Km | Dagen | Gebruiker(s) | Biljetnummer |
164 | 2013-12-20 | | Pxxxx5150xxx | | Koudum, Il-Mosta | 2013 | 3071 | Jaibee*20y* ewri | 667 |
184 | 2016-05-27 | | Pxxxx1578xxx | | Lemmer, Saarlouis | 399 | 2705 | Jaibee*20y* Idefix10 | 5666 |
215 | 2021-11-16 | | Pxxxx0057xxx | | Lemmer, Werl | 208 | 1503 | Jaibee*20y* Neiddebatten.entmotivieren | 16003 |
174 | 2014-09-27 | | Uxxxx6269xxx | | Balk, Latina | 1382 | 1373 | Jaibee*20y* Dott. Obelix | 9487 |
150 | 2012-07-21 | | Pxxxx0888xxx | | Dreischor, Sneek, Überherrn | 614 | 1293 | sergeantmajoor Jaibee*20y* ray-ban | 9782 |
148 | 2012-07-03 | | Pxxxx4741xxx | | Lemmer, Tulln | 883 | 1283 | Jaibee*20y* Egoist - FC Bayern München Fan | 5622 |
166 | 2014-01-31 | | Fxxxx3792xxx | | Lemmer, Beek | 211 | 1189 | Jaibee*20y* mk1992 | 8981 |
208 | 2020-03-09 | | Pxxxx9307xxx | | Lemmer, Groningen | 70 | 1071 | Jaibee*20y* Vermeer | 15685 |
109 | 2010-11-19 | | Nxxxx9568xxx | | Wageningen, Noordlaren, Tönisvorst | 344 | 986 | Packbell Jaibee*20y* Uedeke | 8386 |
170 | 2014-05-20 | | Xxxxx1958xxx | | Lemmer, Groningen | 70 | 962 | Jaibee*20y* Vermeer | 10415 |
Geluksbundel
# | Hitdatum | Waarde | Hitbiljet | Landen | Plaatsen | Km | Dagen | Gebruiker(s) | Biljetnummer |
2005-08-07 - 2 hits - 42 biljetten, hitratio: 21.00 |
2 | 2005-08-07 | | Vxxxx1060xxx | | Almelo, Zaandam | 126 | 115 | €єƒ Jaibee*20y* | 699 |
1 | 2005-08-07 | | Xxxxx0966xxx | | Wormerveer, Zaandam | 5 | 3 | Sinas Jaibee*20y* | 695 |
2008-05-20 - 2 hits - 8 biljetten, hitratio: 4.00 (daarnaast is er 1 gemodereerde hit die kan veranderen in een geldige hit als deze opnieuw wordt gevonden) |
46 | 2008-05-20 | | Nxxxx2754xxx | | Bovenkarspel, Duivendrecht | 45 | 106 | Ruud463 Jaibee*20y* | 4580 |
45 | 2008-05-20 | | Xxxxx9767xxx | | Bergen op Zoom, Joure | 192 | 33 | cornjac Jaibee*20y* | 4575 |
2008-06-20 - 2 hits - 6 biljetten, hitratio: 3.00 |
55 | 2008-07-30 | | Vxxxx1555xxx | | Lelystad, Rijswijk | 91 | 40 | Jaibee*20y* Paavo5 | 4719 |
67 | 2008-11-30 | | Pxxxx4666xxx | | Amsterdam, Hagen | 200 | 163 | Jaibee*20y* ProChrist | 4718 |
2008-06-24 - 2 hits - 5 biljetten, hitratio: 2.50 |
50 | 2008-06-24 | | Xxxxx3061xxx | | Sneek, Lemmer | 20 | 1327 | Regenboog Jaibee*20y* | 4752 |
49 | 2008-06-24 | | Lxxxx8887xxx | | Turnhout, Amsterdam | 109 | 214 | karelm Jaibee*20y* | 4749 |
2010-10-01 - 2 hits - 14 biljetten, hitratio: 7.00 |
134 | 2011-08-14 | | Xxxxx2518xxx | | Lemmer, Amsterdam | 78 | 317 | Jaibee*20y* MuetzeOnTour | 8830 |
105 | 2010-10-01 | | Xxxxx8286xxx | | Viersen, Lemmer | 180 | 592 | Mil€s66 Jaibee*20y* | 8821 |
2010-12-24 - 2 hits - 22 biljetten, hitratio: 11.00 |
117 | 2010-12-24 | | Uxxxx4894xxx | | Grou, Balk | 27 | 34 | klaas en mea Jaibee*20y* | 9499 |
174 | 2014-09-27 | | Uxxxx6269xxx | | Balk, Latina | 1382 | 1373 | Jaibee*20y* Dott. Obelix | 9487 |
2011-03-09 - 2 hits - 7 biljetten, hitratio: 3.50 |
129 | 2011-06-25 | | Pxxxx5339xxx | | Lemmer, Rouveen | 41 | 107 | Jaibee*20y* Geamijn | 9785 |
120 | 2011-03-09 | | Xxxxx1328xxx | | Beverwijk, Lemmer | 80 | 106 | hkgteb Jaibee*20y* | 9786 |
2011-07-05 - 2 hits - 7 biljetten, hitratio: 3.50 |
131 | 2011-07-05 | | Uxxxx9831xxx | | Gorssel, Sneek | 99 | 196 | Ralf_ebt Jaibee*20y* | 10199 |
130 | 2011-07-05 | | Xxxxx9764xxx | | Emmen, Lemmer | 80 | 278 | BaliBennie Jaibee*20y* | 10196 |
2011-12-29 - 2 hits - 68 biljetten, hitratio: 34.00 |
145 | 2012-03-02 | | Xxxxx5512xxx | | Lemmer, Utrecht | 92 | 64 | Jaibee*20y* verzamelaar | 10751 |
141 | 2011-12-29 | | Uxxxx8941xxx | | Groningen, Balk | 74 | 172 | Vermeer Jaibee*20y* | 10766 |
2017-10-04 - 2 hits - 17 biljetten, hitratio: 8.50 |
195 | 2017-10-04 | | Nxxxx6954xxx | | Liebenwalde, Lemmer | 515 | 351 | Abercrombie Jaibee*20y* | 16016 |
215 | 2021-11-16 | | Pxxxx0057xxx | | Lemmer, Werl | 208 | 1503 | Jaibee*20y* Neiddebatten.entmotivieren | 16003 |
2021-06-14 - 2 hits - 20 biljetten, hitratio: 10.00 |
211 | 2021-06-14 | | Mxxxx3082xxx | | Leiden, Lemmer | 112 | 326 | erasmuston Jaibee*20y* | 18516 |
212 | 2021-06-14 | | Uxxxx4203xxx | | Wien, Lemmer | 908 | 1059 | sCu Jaibee*20y* | 18517 |
2021-08-06 - 2 hits - 19 biljetten, hitratio: 9.50 |
216 | 2022-02-07 | | Txxxx0966xxx | | Lemmer, Solingen-Ohligs | 208 | 185 | Jaibee*20y* Hilden-Itter | 18643 |
214 | 2021-08-06 | | Zxxxx3016xxx | | Leisele, Lemmer | 295 | 2509 | backpack Jaibee*20y* | 18644 |
2022-12-02 - 2 hits - 3 biljetten, hitratio: 1.50 |
221 | 2022-12-02 | | Wxxxx4072xxx | | Groningen, Balk | 74 | 1170 | Vermeer Jaibee*20y* | 19619 |
220 | 2022-12-02 | | Vxxxx4548xxx | | Kuringen, Balk | 217 | 1549 | aries.64 Jaibee*20y* | 19617 |
2023-01-19 - 2 hits - 8 biljetten, hitratio: 4.00 |
222 | 2023-01-19 | | Uxxxx9230xxx | | Noordhorn, Lemmer | 65 | 66 | Diskette Jaibee*20y* | 19678 |
223 | 2023-01-19 | | Uxxxx4923xxx | | Nürnberg, Lemmer | 528 | 400 | Capitano Jaibee*20y* | 19679 |
2023-10-02 - 2 hits - 9 biljetten, hitratio: 4.50 |
229 | 2023-10-02 | | Wxxxx3311xxx | | Sondel, Lemmer | 7 | 6 | rosma002 Jaibee*20y* | 20167 |
228 | 2023-10-02 | | Exxxx6355xxx | | Almere, Lemmer | 64 | 813 | Arjan van Slooten Jaibee*20y* | 20164 |
15 geluksbundels geïdentificeerd.
Deze pagina is gemaakt op 02.11.2024 09:57:15
|