|
Hitlijst
# | Hitdatum | Waarde | Hitbiljet | Landen | Plaatsen | Km | Dagen | Gebruiker(s) | Biljetnummer | Biljetten | Oude hitratio | Nieuwe hitratio | Biljetten ertussen | Dagen ertussen |
1 | 2005-08-07 | | Xxxxx0966xxx | | Wormerveer, Zaandam | 5 | 3 | Sinas Jaibee*20y* | 695 | 695 | N/A | 695.00 | 695 | 343 |
2 | 2005-08-07 | | Vxxxx1060xxx | | Almelo, Zaandam | 126 | 115 | €єƒ Jaibee*20y* | 699 | 699 | 699.00 | 349.50 | 4 | 0 |
3 | 2005-09-18 | | Xxxxx4646xxx | | Marknesse, Oosterhout | 138 | 6 | Jaibee*20y* ans | 820 | 843 | 421.50 | 281.00 | 144 | 42 |
4 | 2005-11-05 | | Pxxxx3516xxx | | Lemmer, Nijmegen | 115 | 196 | Jaibee*20y* S@NL - THORSTEN | 535 | 963 | 321.00 | 240.75 | 120 | 47 |
5 | 2005-11-24 | | Pxxxx0993xxx | | Amersfoort, Amsterdam | 41 | 12 | Jaibee*20y* Smike | 970 | 994 | 248.50 | 198.80 | 31 | 19 |
6 | 2006-04-15 | | Xxxxx5231xxx | | Amsterdam, Bergschenhoek | 48 | 442 | Jaibee*20y* notreal | 394 | 1264 | 252.80 | 210.67 | 270 | 143 |
7 | 2006-06-21 | | Mxxxx1001xxx | | Diest, Lemmer | 212 | 215 | Josephus Jaibee*20y* | 1410 | 1410 | 235.00 | 201.43 | 146 | 67 |
8 | 2006-08-27 | | Pxxxx1258xxx | | Venhuizen, Lemmer | 39 | 84 | coguba Jaibee*20y* | 1621 | 1621 | 231.57 | 202.62 | 211 | 67 |
9 | 2006-09-02 | | Pxxxx2146xxx | | Hendrik-Ido-Ambacht, Ijlst | 146 | 268 | mickbill Jaibee*20y* | 1634 | 1634 | 204.25 | 181.56 | 13 | 6 |
10 | 2006-09-22 | | Nxxxx8883xxx | | Harlingen, Groningen | 75 | 12 | Jaibee*20y* Vermeer | 1659 | 1721 | 191.22 | 172.10 | 87 | 20 |
11 | 2006-10-01 | | Pxxxx2228xxx | | Enkhuizen, Balk | 29 | 85 | Ralf_ebt Jaibee*20y* | 1749 | 1749 | 174.90 | 159.00 | 28 | 9 |
12 | 2006-10-16 | | Pxxxx3924xxx | | Leeuwarden, Groningen | 51 | 195 | soepjurk Jaibee*20y* | 1801 | 1801 | 163.73 | 150.08 | 52 | 15 |
13 | 2006-10-22 | | Zxxxx7978xxx | | Lemmer, Den haag | 125 | 709 | Jaibee*20y* Iw@n | 173 | 1827 | 152.25 | 140.54 | 26 | 5 |
14 | 2006-10-28 | | Xxxxx0942xxx | | Leeuwarden, Assen | 56 | 171 | soepjurk Jaibee*20y* | 1845 | 1845 | 141.92 | 131.79 | 18 | 7 |
15 | 2006-11-11 | | Pxxxx1922xxx | | Lemmer, Groningen | 68 | 126 | Jaibee*20y* Vermeer | 1469 | 1909 | 136.36 | 127.27 | 64 | 14 |
16 | 2006-11-17 | | Pxxxx1599xxx | | Almere, Lelystad | 26 | 13 | Geldman Jaibee*20y* | 1938 | 1938 | 129.20 | 121.12 | 29 | 6 |
17 | 2006-12-05 | | Zxxxx1131xxx | | Lemmer, Ridderkerk | 132 | 252 | Jaibee*20y* Forel | 1193 | 1995 | 124.69 | 117.35 | 57 | 18 |
18 | 2007-02-07 | | Xxxxx2884xxx | | Nieuw-Lekkerland, Lemmer | 127 | 541 | Stadiljus Jaibee*20y* | 2273 | 2273 | 133.71 | 126.28 | 278 | 64 |
19 | 2007-02-08 | | Pxxxx0045xxx | | Lemmer, Wervershoof | 39 | 33 | Jaibee*20y* demi | 2153 | 2274 | 126.33 | 119.68 | 1 | 1 |
20 | 2007-03-22 | | Pxxxx4976xxx | | Duivendrecht, Antwerp | 129 | 201 | Jaibee*20y* bobikke | 1630 | 2429 | 127.84 | 121.45 | 155 | 40 |
21 | 2007-05-12 | | Xxxxx4792xxx | | Geldrop, Lemmer | 159 | 535 | AMDokter Jaibee*20y* | 2704 | 2704 | 135.20 | 128.76 | 275 | 53 |
22 | 2007-05-26 | | Pxxxx4113xxx | | Leiden, Lemmer | 110 | 186 | Elmo Jaibee*20y* | 2787 | 2787 | 132.71 | 126.68 | 83 | 14 |
23 | 2007-06-09 | | Pxxxx4791xxx | | Sneek, Wageningen | 118 | 321 | Jaibee*20y* Packbell | 1518 | 2858 | 129.91 | 124.26 | 71 | 14 |
24 | 2007-08-21 | | Pxxxx3724xxx | | Lemmer, Glimmen | 69 | 431 | Jaibee*20y* Vermeer | 1396 | 3315 | 144.13 | 138.12 | 457 | 73 |
25 | 2007-09-13 | | Nxxxx5863xxx | | Lemmer, Stabroek | 191 | 72 | Jaibee*20y* E-verzamelaar | 2974 | 3406 | 141.92 | 136.24 | 91 | 23 |
26 | 2007-10-08 | | Pxxxx1920xxx | | Arnhem, Lelystad | 62 | 193 | Canna Jaibee*20y* | 3526 | 3526 | 141.04 | 135.62 | 120 | 25 |
27 | 2007-11-04 | | Pxxxx1599xxx | | Almere, Lemmer | 65 | 365 | Geldman Jaibee*20y* | 3708 | 3708 | 142.62 | 137.33 | 182 | 27 |
28 | 2007-11-05 | | Nxxxx1098xxx | | Lelystad, Assen | 91 | 108 | Jaibee*20y* g a p € r ij | 3092 | 3707 | 137.30 | 132.39 | -1 | 0 |
29 | 2007-11-10 | | Pxxxx1594xxx | | Schiedam, Lemmer | 135 | 1268 | spartaan Jaibee*20y* | 3734 | 3734 | 133.36 | 128.76 | 27 | 6 |
30 | 2007-11-24 | | Mxxxx7059xxx | | Gorinchem, Lemmer | 123 | 178 | Fons Jaibee*20y* | 3786 | 3786 | 130.55 | 126.20 | 52 | 14 |
31 | 2007-12-03 | | Pxxxx6141xxx | | Almere, Leiden | 56 | 116 | Jaibee*20y* erasmuston | 3244 | 3813 | 127.10 | 123.00 | 27 | 8 |
32 | 2007-12-05 | | Pxxxx3994xxx | | Lemmer, Amsterdam | 75 | 93 | Jaibee*20y* thur2a | 3379 | 3815 | 123.06 | 119.22 | 2 | 2 |
33 | 2008-01-09 | | Pxxxx0986xxx | | Amsterdam, Lemmer | 75 | 414 | MrT Jaibee*20y* | 3968 | 3968 | 124.00 | 120.24 | 153 | 36 |
34 | 2008-01-22 | | Vxxxx1894xxx | | Frankfurt am Main, Lemmer | 367 | 233 | taucher Jaibee*20y* | 4006 | 4006 | 121.39 | 117.82 | 38 | 13 |
35 | 2008-02-06 | | Uxxxx5287xxx | | Rijen, Lemmer | 149 | 350 | spartaan Jaibee*20y* | 4048 | 4048 | 119.06 | 115.66 | 42 | 15 |
36 | 2008-02-22 | | Vxxxx9934xxx | | Bruxelles, Lemmer | 240 | 153 | dingchavez Jaibee*20y* | 4120 | 4120 | 117.71 | 114.44 | 72 | 16 |
37 | 2008-02-24 | | Nxxxx1694xxx | | Groningen, Lemmer | 71 | 239 | SMV Jaibee*20y* | 4128 | 4128 | 114.67 | 111.57 | 8 | 2 |
38 | 2008-02-29 | | Xxxxx5645xxx | | Hagen, Lemmer | 204 | 206 | ProChrist Jaibee*20y* | 4157 | 4157 | 112.35 | 109.39 | 29 | 5 |
39 | 2008-04-11 | | Sxxxx6613xxx | | Lemmer, Hamont | 178 | 12 | Jaibee*20y* (°\=/°) wally2cv & co | 4300 | 4373 | 115.08 | 112.13 | 216 | 42 |
40 | 2008-04-14 | | Nxxxx4897xxx | | Lemmer, München | 669 | 286 | Jaibee*20y* vegas1 | 2971 | 4389 | 112.54 | 109.72 | 16 | 2 |
41 | 2008-04-16 | | Pxxxx1543xxx | | Emmeloord, Arnhem | 86 | 300 | Jaibee*20y* moneybreaker | 2906 | 4402 | 110.05 | 107.37 | 13 | 3 |
42 | 2008-05-06 | | Mxxxx1707xxx | | Bergen op Zoom, Lemmer | 178 | 19 | cornjac Jaibee*20y* | 4504 | 4504 | 109.85 | 107.24 | 102 | 20 |
43 | 2008-05-08 | | Xxxxx2251xxx | | Bergen op Zoom, Lemmer | 178 | 21 | cornjac Jaibee*20y* | 4510 | 4510 | 107.38 | 104.88 | 6 | 2 |
44 | 2008-05-18 | | Pxxxx3726xxx | | Bergen op Zoom, Lemmer | 178 | 415 | cornjac Jaibee*20y* | 4561 | 4561 | 106.07 | 103.66 | 51 | 10 |
45 | 2008-05-20 | | Xxxxx9767xxx | | Bergen op Zoom, Joure | 192 | 33 | cornjac Jaibee*20y* | 4575 | 4575 | 103.98 | 101.67 | 14 | 2 |
46 | 2008-05-20 | | Nxxxx2754xxx | | Bovenkarspel, Duivendrecht | 45 | 106 | Ruud463 Jaibee*20y* | 4580 | 4580 | 101.78 | 99.57 | 5 | 0 |
47 | 2008-05-30 | | Nxxxx5415xxx | | Culemborg, St. Annaland | 86 | 335 | Jaibee*20y* jabosa2 | 2948 | 4592 | 99.83 | 97.70 | 12 | 2 |
48 | 2008-06-11 | | Mxxxx5500xxx | | Bergen op Zoom, Woudsend | 185 | 54 | cornjac Jaibee*20y* | 4673 | 4673 | 99.43 | 97.35 | 81 | 20 |
49 | 2008-06-24 | | Lxxxx8887xxx | | Turnhout, Amsterdam | 109 | 214 | karelm Jaibee*20y* | 4749 | 4749 | 98.94 | 96.92 | 76 | 13 |
50 | 2008-06-24 | | Xxxxx3061xxx | | Sneek, Lemmer | 20 | 1327 | Regenboog Jaibee*20y* | 4752 | 4752 | 96.98 | 95.04 | 3 | 0 |
51 | 2008-07-17 | | Xxxxx9282xxx | | Bergen op Zoom, Oudemirdum | 172 | 90 | cornjac Jaibee*20y* | 4863 | 4863 | 97.26 | 95.35 | 111 | 23 |
52 | 2008-07-18 | | Nxxxx2504xxx | | Tholen, Sneek | 193 | 23 | jabosa2 Jaibee*20y* | 4871 | 4871 | 95.51 | 93.67 | 8 | 1 |
53 | 2008-07-18 | | Vxxxx6354xxx | | Lemmer, Wageningen | 98 | 258 | Jaibee*20y* Packbell | 3699 | 4874 | 93.73 | 91.96 | 3 | 0 |
54 | 2008-07-19 | | Uxxxx8022xxx | | Tholen, Lemmer | 178 | 24 | jabosa2 Jaibee*20y* | 4880 | 4880 | 92.08 | 90.37 | 6 | 1 |
55 | 2008-07-30 | | Vxxxx1555xxx | | Lelystad, Rijswijk | 91 | 40 | Jaibee*20y* Paavo5 | 4719 | 4934 | 91.37 | 89.71 | 54 | 11 |
56 | 2008-08-14 | | Mxxxx6822xxx | | Oosterhout, Duivendrecht | 78 | 417 | ans Jaibee*20y* | 5000 | 5000 | 90.91 | 89.29 | 66 | 15 |
57 | 2008-08-22 | | Uxxxx0733xxx | | Lemmer, Oosterhout | 145 | 397 | Jaibee*20y* Fons | 3123 | 5045 | 90.09 | 88.51 | 45 | 8 |
58 | 2008-08-30 | | Xxxxx6933xxx | | Lemmer, Haren | 69 | 343 | Jaibee*20y* Vermeer | 3438 | 5069 | 88.93 | 87.40 | 24 | 8 |
59 | 2008-09-14 | | Sxxxx3881xxx | | Aarschot, Weer | 641 | 797 | jodewitte Jaibee*20y* | 5112 | 5112 | 88.14 | 86.64 | 43 | 15 |
60 | 2008-09-19 | | Vxxxx6633xxx | | Wieringerwerf, Lemmer | 44 | 196 | gerenanja Jaibee*20y* | 5148 | 5148 | 87.25 | 85.80 | 36 | 5 |
61 | 2008-10-22 | | Nxxxx1022xxx | | Wezep, Düsseldorf | 148 | 395 | Jaibee*20y* magpie | 3448 | 5302 | 88.37 | 86.92 | 154 | 33 |
62 | 2008-10-31 | | Vxxxx2373xxx | | Bochum, Lelystad | 166 | 194 | darek Jaibee*20y* | 5347 | 5347 | 87.66 | 86.24 | 45 | 9 |
63 | 2008-11-08 | | Vxxxx8351xxx | | Herk-de-stad, Lemmer | 215 | 97 | aries.64 Jaibee*20y* | 5398 | 5398 | 87.06 | 85.68 | 51 | 8 |
64 | 2008-11-14 | | Xxxxx2840xxx | | Lemmer, Gent | 242 | 20 | Jaibee*20y* referee werner | 5314 | 5420 | 86.03 | 84.69 | 22 | 6 |
65 | 2008-11-20 | | Xxxxx6913xxx | | Schiphol, Lelystad | 52 | 114 | Vermeer Jaibee*20y* | 5457 | 5457 | 85.27 | 83.95 | 37 | 6 |
66 | 2008-11-30 | | Xxxxx0699xxx | | Lemmer, Breda | 152 | 24 | Jaibee*20y* ans | 5376 | 5498 | 84.58 | 83.30 | 41 | 10 |
67 | 2008-11-30 | | Pxxxx4666xxx | | Amsterdam, Hagen | 200 | 163 | Jaibee*20y* ProChrist | 4718 | 5500 | 83.33 | 82.09 | 2 | 0 |
68 | 2009-03-14 | | Sxxxx7430xxx | | Imatra, Lemmer | 1659 | 845 | saku79 Jaibee*20y* | 5971 | 5971 | 89.12 | 87.81 | 471 | 104 |
69 | 2009-03-29 | | Xxxxx8875xxx | | Sneek, Nieuw-Loosdrecht | 99 | 118 | Jaibee*20y* Henk Draijer | 5498 | 6052 | 89.00 | 87.71 | 81 | 15 |
70 | 2009-04-15 | | Vxxxx8010xxx | | Lemmer, Bruinisse | 171 | 60 | Jaibee*20y* Oyster | 5901 | 6132 | 88.87 | 87.60 | 80 | 17 |
71 | 2009-04-18 | | Xxxxx1903xxx | | Haren, Lemmer | 69 | 258 | Vermeer Jaibee*20y* | 6137 | 6137 | 87.67 | 86.44 | 5 | 3 |
72 | 2009-05-06 | | Vxxxx8601xxx | | Waddinxveen, Lelystad | 75 | 101 | MDeen Jaibee*20y* | 6212 | 6212 | 87.49 | 86.28 | 75 | 18 |
73 | 2009-05-10 | | Xxxxx5822xxx | | Amsterdam, Burdaard | 125 | 10 | Jaibee*20y* Siebren | 6175 | 6239 | 86.65 | 85.47 | 27 | 4 |
74 | 2009-06-03 | | Vxxxx2637xxx | | Barneveld, Heerenveen | 93 | 63 | noeska Jaibee*20y* | 6374 | 6374 | 87.32 | 86.14 | 135 | 24 |
75 | 2009-06-22 | | Pxxxx3034xxx | | Lemmer, Ahaus | 123 | 350 | Jaibee*20y* ϨpeedsteЯ1712 | 4809 | 6472 | 87.46 | 86.29 | 98 | 19 |
76 | 2009-06-25 | | Vxxxx1869xxx | | Lemmer, Wageningen | 98 | 497 | Jaibee*20y* Packbell | 4088 | 6481 | 86.41 | 85.28 | 9 | 2 |
77 | 2009-07-04 | | Sxxxx5688xxx | | Verona, Lemmer | 903 | 526 | Alessandro77vr Jaibee*20y* | 6527 | 6527 | 85.88 | 84.77 | 46 | 10 |
78 | 2009-07-12 | | Pxxxx4729xxx | | Bergen op zoom, Akkrum | 202 | 968 | oelie123 Jaibee*20y* | 6578 | 6578 | 85.43 | 84.33 | 51 | 8 |
79 | 2009-07-17 | | Pxxxx3731xxx | | Lemmer, Bochum | 182 | 775 | Jaibee*20y* BGO | 2823 | 6598 | 84.59 | 83.52 | 20 | 4 |
80 | 2009-08-26 | | Xxxxx3548xxx | | Akkrum, Roosendaal | 191 | 143 | Jaibee*20y* Janty | 6088 | 6821 | 86.34 | 85.26 | 223 | 40 |
81 | 2009-09-03 | | Pxxxx2237xxx | | Lelystad, Groningen | 107 | 310 | Jaibee*20y* Vermeer | 5332 | 6847 | 85.59 | 84.53 | 26 | 8 |
82 | 2009-09-04 | | Vxxxx9089xxx | | Urk, Groningen | 89 | 223 | Jaibee*20y* Vermeer | 5847 | 6857 | 84.65 | 83.62 | 10 | 2 |
83 | 2009-09-16 | | Xxxxx0629xxx | | Lemmer, Weert | 179 | 28 | Jaibee*20y* Marco1970 | 6804 | 6913 | 84.30 | 83.29 | 56 | 11 |
84 | 2009-09-27 | | Pxxxx0160xxx | | Lemmer, Voßwinkel | 215 | 88 | Jaibee*20y* TurboTim | 6515 | 6968 | 83.95 | 82.95 | 55 | 11 |
85 | 2009-10-09 | | Xxxxx9985xxx | | Wageningen, Lemmer | 98 | 291 | Packbell Jaibee*20y* | 7068 | 7068 | 84.14 | 83.15 | 100 | 13 |
86 | 2009-10-16 | | Mxxxx7893xxx | | Hoofddorp, Viehofen | 896 | 629 | Jaibee*20y* Schnecke44 | 4019 | 7105 | 83.59 | 82.62 | 37 | 7 |
87 | 2009-10-27 | | Xxxxx9197xxx | | Oosterhout, Lelystad | 104 | 56 | AlbertoCosta Jaibee*20y* | 7220 | 7220 | 83.95 | 82.99 | 115 | 11 |
88 | 2009-11-14 | | Vxxxx0095xxx | | Drongen, Lemmer | 243 | 577 | ice263 Jaibee*20y* | 7324 | 7324 | 84.18 | 83.23 | 104 | 18 |
89 | 2009-11-18 | | Xxxxx3193xxx | | Lemmer, Lelystad | 42 | 320 | Jaibee*20y* The_Owl | 5730 | 7334 | 83.34 | 82.40 | 10 | 3 |
90 | 2009-11-28 | | Pxxxx0365xxx | | Heerenveen, Lemmer | 18 | 42 | Dappe Jaibee*20y* | 7380 | 7380 | 82.92 | 82.00 | 46 | 11 |
91 | 2009-12-09 | | Pxxxx5049xxx | | Borna, Lemmer | 502 | 45 | notgroschen Jaibee*20y* | 7439 | 7439 | 82.66 | 81.75 | 59 | 11 |
92 | 2009-12-12 | | Vxxxx1008xxx | | Denekamp, Lemmer | 102 | 378 | Xerberoz Jaibee*20y* | 7496 | 7496 | 82.37 | 81.48 | 57 | 3 |
93 | 2009-12-22 | | Pxxxx0943xxx | | Voorthuizen, Amsterdam | 46 | 94 | adam f Jaibee*20y* | 7568 | 7568 | 82.26 | 81.38 | 72 | 10 |
94 | 2010-02-23 | | Vxxxx0418xxx | | Badalona, Lelystad | 1253 | 467 | el cerdito tutti Jaibee*20y* | 7925 | 7925 | 85.22 | 84.31 | 357 | 63 |
95 | 2010-04-02 | | Pxxxx0270xxx | | Lelystad, Leeuwarden | 78 | 66 | Jaibee*20y* Velds | 7827 | 8080 | 85.96 | 85.05 | 155 | 37 |
96 | 2010-05-02 | | Xxxxx4424xxx | | Nijmegen, Lemmer | 112 | 213 | bren_nmgn Jaibee*20y* | 8197 | 8197 | 86.28 | 85.39 | 117 | 31 |
97 | 2010-05-04 | | Xxxxx7023xxx | | Groningen, Lelystad | 108 | 157 | Vermeer Jaibee*20y* | 8204 | 8204 | 85.46 | 84.58 | 7 | 2 |
98 | 2010-05-15 | | Xxxxx8712xxx | | Lelystad, Nijmegen | 78 | 231 | Jaibee*20y* bren_nmgn | 6948 | 8251 | 85.06 | 84.19 | 47 | 9 |
99 | 2010-05-26 | | Xxxxx3466xxx | | Lemmer, Roelofarendsveen | 101 | 137 | Jaibee*20y* Henk Draijer | 7754 | 8253 | 84.21 | 83.36 | 2 | 12 |
100 | 2010-06-23 | | Xxxxx0799xxx | | Breda, Lelystad | 112 | 229 | Fons Jaibee*20y* | 8379 | 8379 | 84.64 | 83.79 | 126 | 29 |
101 | 2010-06-28 | | Uxxxx6889xxx | | Heerde, De Punt | 89 | 15 | Jaibee*20y* Vermeer | 8345 | 8388 | 83.88 | 83.05 | 9 | 3 |
102 | 2010-07-10 | | Xxxxx7472xxx | | Den Hoorn, Lemmer | 132 | 416 | DenHaagg Jaibee*20y* | 8428 | 8428 | 83.45 | 82.63 | 40 | 14 |
103 | 2010-09-15 | | Vxxxx0536xxx | | Enschede, Amsterdam | 130 | 815 | The Greenhorn Jaibee*20y* | 8740 | 8740 | 85.69 | 84.85 | 312 | 67 |
104 | 2010-10-01 | | Xxxxx3829xxx | | Lemmer, Leerdam | 114 | 439 | Jaibee*20y* rayman | 6610 | 8818 | 85.61 | 84.79 | 78 | 14 |
105 | 2010-10-01 | | Xxxxx8286xxx | | Viersen, Lemmer | 180 | 592 | Mil€s66 Jaibee*20y* | 8821 | 8821 | 84.82 | 84.01 | 3 | 2 |
106 | 2010-10-09 | | Xxxxx5877xxx | | Wingene, Balk | 257 | 579 | Talking Head Jaibee*20y* | 8859 | 8859 | 84.37 | 83.58 | 38 | 8 |
107 | 2010-10-14 | | Zxxxx3502xxx | | Duiven, Lemmer | 103 | 87 | melrose Jaibee*20y* | 8893 | 8893 | 83.90 | 83.11 | 34 | 5 |
108 | 2010-11-11 | | Uxxxx0425xxx | | Lemmer, Wateringen | 133 | 524 | Jaibee*20y* Eurogeorge | 6386 | 9040 | 84.49 | 83.70 | 147 | 27 |
109 | 2010-11-19 | | Nxxxx9568xxx | | Wageningen, Noordlaren, Tönisvorst | 344 | 986 | Packbell Jaibee*20y* Uedeke | 8386 | 9066 | 83.94 | 83.17 | 26 | 9 |
110 | 2010-11-24 | | Xxxxx1235xxx | | Kempen, Lelystad | 142 | 276 | Ralf_ebt Jaibee*20y* | 9140 | 9140 | 83.85 | 83.09 | 74 | 5 |
111 | 2010-11-27 | | Pxxxx4043xxx | | Bochum, Lemmer | 182 | 255 | BGO Jaibee*20y* | 9178 | 9178 | 83.44 | 82.68 | 38 | 3 |
112 | 2010-11-29 | | Pxxxx1525xxx | | Rutten, Wirdum | 38 | 365 | Jaibee*20y* skathâlder | 7387 | 9203 | 82.91 | 82.17 | 25 | 2 |
113 | 2010-12-11 | | Xxxxx4941xxx | | Kuinre, Lemmer | 11 | 20 | benneton Jaibee*20y* | 9359 | 9359 | 83.56 | 82.82 | 156 | 12 |
114 | 2010-12-12 | | Zxxxx3702xxx | | Amsterdam, Emmeloord | 68 | 77 | 4096 Jaibee*20y* | 9379 | 9379 | 83.00 | 82.27 | 20 | 1 |
115 | 2010-12-16 | | Nxxxx0191xxx | | Werkendam, Lemmer | 128 | 59 | Fons Jaibee*20y* | 9395 | 9395 | 82.41 | 81.70 | 16 | 4 |
116 | 2010-12-18 | | Uxxxx8473xxx | | Welkenraedt, Lemmer | 243 | 313 | *GP1950* Jaibee*20y* | 9456 | 9456 | 82.23 | 81.52 | 61 | 2 |
117 | 2010-12-24 | | Uxxxx4894xxx | | Grou, Balk | 27 | 34 | klaas en mea Jaibee*20y* | 9499 | 9499 | 81.89 | 81.19 | 43 | 6 |
118 | 2011-01-22 | | Pxxxx1910xxx | | Hilden, Balk | 213 | 149 | Hilden-Itter Jaibee*20y* | 9665 | 9665 | 82.61 | 81.91 | 166 | 29 |
119 | 2011-01-29 | | Xxxxx6961xxx | | Hagen, Lemmer | 204 | 300 | ProChrist Jaibee*20y* | 9703 | 9703 | 82.23 | 81.54 | 38 | 7 |
120 | 2011-03-09 | | Xxxxx1328xxx | | Beverwijk, Lemmer | 80 | 106 | hkgteb Jaibee*20y* | 9786 | 9786 | 82.24 | 81.55 | 83 | 39 |
121 | 2011-03-15 | | Pxxxx3279xxx | | Lemmer, Bilthoven | 87 | 255 | Jaibee*20y* kahag | 8394 | 9812 | 81.77 | 81.09 | 26 | 4 |
122 | 2011-03-23 | | Pxxxx4283xxx | | Lemmer, Groningen | 70 | 344 | Jaibee*20y* Vermeer | 8114 | 9828 | 81.22 | 80.56 | 16 | 6 |
123 | 2011-03-31 | | Uxxxx7563xxx | | Kruishoutem, Balk | 263 | 349 | Talking Head Jaibee*20y* | 9858 | 9858 | 80.80 | 80.15 | 30 | 12 |
124 | 2011-04-15 | | Mxxxx7013xxx | | Lemmer, Kollum | 55 | 125 | Jaibee*20y* wietze14 | 9329 | 9891 | 80.41 | 79.77 | 33 | 13 |
125 | 2011-04-21 | | Pxxxx3297xxx | | Grasheide, Amsterdam (z.o.) | 143 | 366 | Revelstoke BC Jaibee*20y* | 9927 | 9927 | 80.06 | 79.42 | 36 | 8 |
126 | 2011-04-27 | | Xxxxx5986xxx | | Rijen, Emmeloord | 136 | 427 | JAVANO Jaibee*20y* | 9945 | 9945 | 79.56 | 78.93 | 18 | 6 |
127 | 2011-05-14 | | Pxxxx5354xxx | | Nijmegen, Emmeloord | 97 | 127 | bren_nmgn Jaibee*20y* | 10041 | 10041 | 79.69 | 79.06 | 96 | 17 |
128 | 2011-06-07 | | Uxxxx5043xxx | | Lemmer, Groningen | 70 | 155 | Jaibee*20y* Vermeer | 9593 | 10106 | 79.57 | 78.95 | 65 | 21 |
129 | 2011-06-25 | | Pxxxx5339xxx | | Lemmer, Rouveen | 41 | 107 | Jaibee*20y* Geamijn | 9785 | 10156 | 79.34 | 78.73 | 50 | 20 |
130 | 2011-07-05 | | Xxxxx9764xxx | | Emmen, Lemmer | 80 | 278 | BaliBennie Jaibee*20y* | 10196 | 10196 | 79.04 | 78.43 | 40 | 11 |
131 | 2011-07-05 | | Uxxxx9831xxx | | Gorssel, Sneek | 99 | 196 | Ralf_ebt Jaibee*20y* | 10199 | 10199 | 78.45 | 77.85 | 3 | 0 |
132 | 2011-07-21 | | Pxxxx1902xxx | | 's Gravenmoer, IJmuiden | 91 | 591 | Jaibee*20y* CasCos💈 | 7422 | 10236 | 78.14 | 77.55 | 37 | 14 |
133 | 2011-08-01 | | Pxxxx3866xxx | | Balk, Almelo | 93 | 44 | Jaibee*20y* €єƒ | 10138 | 10270 | 77.80 | 77.22 | 34 | 12 |
134 | 2011-08-14 | | Xxxxx2518xxx | | Lemmer, Amsterdam | 78 | 317 | Jaibee*20y* MuetzeOnTour | 8830 | 10310 | 77.52 | 76.94 | 40 | 14 |
135 | 2011-08-29 | | Lxxxx3645xxx | | Tuuri, Keulen | 1633 | 137 | kirasi Jaibee*20y* | 10366 | 10366 | 77.36 | 76.79 | 56 | 15 |
136 | 2011-09-04 | | Pxxxx3393xxx | | Enkhuizen, Sloten | 32 | 531 | tuinstraat Jaibee*20y* | 10382 | 10382 | 76.90 | 76.34 | 16 | 6 |
137 | 2011-10-08 | | Xxxxx5397xxx | | Neukirchen-Vluyn, Urk | 150 | 44 | Logoduisburg Jaibee*20y* | 10443 | 10443 | 76.79 | 76.23 | 61 | 34 |
138 | 2011-10-13 | | Mxxxx6898xxx | | Wien, Balk | 918 | 237 | zimmerge Jaibee*20y* | 10445 | 10445 | 76.24 | 75.69 | 2 | 5 |
139 | 2011-11-22 | | Xxxxx3928xxx | | Utrecht, Lemmer | 93 | 38 | Theo Dirksen Jaibee*20y* | 10535 | 10535 | 76.34 | 75.79 | 90 | 40 |
140 | 2011-11-29 | | Uxxxx4213xxx | | Baarlo, Brugge | 199 | 102 | Jaibee*20y* Talking Head | 10313 | 10541 | 75.83 | 75.29 | 6 | 6 |
141 | 2011-12-29 | | Uxxxx8941xxx | | Groningen, Balk | 74 | 172 | Vermeer Jaibee*20y* | 10766 | 10766 | 76.90 | 76.35 | 225 | 31 |
142 | 2011-12-31 | | Xxxxx3389xxx | | Huizen, Maarssen | 22 | 379 | Arjan van Slooten Jaibee*20y* | 10848 | 10848 | 76.94 | 76.39 | 82 | 2 |
143 | 2012-01-02 | | Uxxxx4947xxx | | Les Avanchers-Valmorel, Amsterdam | 772 | 169 | Jaibee*20y* Vermeer | 10208 | 10886 | 76.66 | 76.13 | 38 | 1 |
144 | 2012-01-17 | | Xxxxx4904xxx | | Lemmer, Groningen | 75 | 655 | Jaibee*20y* Tjariet | 8071 | 10905 | 76.26 | 75.73 | 19 | 15 |
145 | 2012-03-02 | | Xxxxx5512xxx | | Lemmer, Utrecht | 92 | 64 | Jaibee*20y* verzamelaar | 10751 | 11019 | 76.52 | 75.99 | 114 | 46 |
146 | 2012-05-25 | | Uxxxx4254xxx | | Aarschot, Balk | 218 | 102 | MaxVR Jaibee*20y* | 11272 | 11272 | 77.74 | 77.21 | 253 | 84 |
147 | 2012-05-25 | | Xxxxx8415xxx | | Vroomshoop, Neufchâteau | 301 | 216 | Jaibee*20y* Luxman | 10467 | 11276 | 77.23 | 76.71 | 4 | 0 |
