Hitsaantal per jaar
| Waarden | | Series | | Handtekeningen | | Type | | Gemiddelde | | Ingevoerd | |
Jaar | Hits | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | | 2002 | Europa | | WD | JCT | MD | CL | | actieve | passieve | | dagen | km | | 2x | 3x | 4x | 5x | > 5x | | gemodereerd |
2024 | 11 (3.01%) | | 8 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 10 | | | 1 | 4 | 6 | | 5 | 6 | | 1146.36 | 151.36 | | 9 | 2 | | | | | |
2023 | 22 (6.01%) | | 15 | 6 | 1 | | | | | | | 22 | | | | 18 | 4 | | 5 | 17 | | 1090.32 | 177.36 | | 20 | 2 | | | | | |
2022 | 15 (4.10%) | | 9 | 6 | | | | | | | | 15 | | | | 15 | | | 7 | 8 | | 1168.40 | 195.33 | | 15 | | | | | | |
2021 | 31 (8.47%) | | 18 | 10 | 2 | 1 | | | | | 1 | 30 | | | 1 | 30 | | | 21 | 10 | | 593.90 | 162.10 | | 31 | | | | | | |
2020 | 16 (4.37%) | | 12 | 2 | 2 | | | | | | | 16 | | | | 16 | | | 9 | 7 | | 736.81 | 236.12 | | 16 | | | | | | |
2019 | 18 (4.92%) | | 11 | 7 | | | | | | | | 18 | | | | 18 | | | 14 | 4 | | 572.28 | 147.50 | | 18 | | | | | | |
2018 | 28 (7.65%) | | 19 | 4 | 3 | 2 | | | | | 2 | 26 | | | 2 | 26 | | | 15 | 13 | | 380.32 | 192.25 | | 28 | | | | | | 2 |
2017 | 19 (5.19%) | | 12 | 6 | 1 | | | | | | 2 | 17 | | 1 | 1 | 17 | | | 14 | 5 | | 620.53 | 205.26 | | 19 | | | | | | |
2016 | 23 (6.28%) | | 16 | 5 | 2 | | | | | | 3 | 20 | | | 3 | 20 | | | 13 | 10 | | 395.04 | 258.96 | | 23 | | | | | | 1 |
2015 | 31 (8.47%) | | 23 | 4 | 4 | | | | | | 10 | 21 | | 2 | 6 | 23 | | | 16 | 15 | | 442.55 | 179.16 | | 31 | | | | | | 1 |
2014 | 21 (5.74%) | | 11 | 7 | 3 | | | | | | 15 | 6 | | | 13 | 8 | | | 9 | 12 | | 469.48 | 124.14 | | 21 | | | | | | |
2013 | 10 (2.73%) | | 6 | 3 | 1 | | | | | | 8 | 2 | | | 8 | 2 | | | 6 | 4 | | 411.10 | 254.60 | | 10 | | | | | | |
2012 | 19 (5.19%) | | 8 | 7 | 2 | 2 | | | | | 19 | | | 2 | 17 | | | | 8 | 11 | | 422.32 | 163.84 | | 18 | 1 | | | | | |
2011 | 20 (5.46%) | | 15 | 1 | 3 | 1 | | | | | 20 | | | 2 | 18 | | | | 8 | 12 | | 389.50 | 161.65 | | 20 | | | | | | |
2010 | 20 (5.46%) | | 14 | 4 | 2 | | | | | | 20 | | | 2 | 18 | | | | 9 | 11 | | 338.45 | 213.80 | | 20 | | | | | | |
2009 | 23 (6.28%) | | 12 | 8 | 3 | | | | | | 23 | | | 7 | 16 | | | | 16 | 7 | | 322.30 | 163.13 | | 23 | | | | | | 1 |
2008 | 22 (6.01%) | | 11 | 6 | 5 | | | | | | 22 | | | 9 | 13 | | | | 13 | 9 | | 275.00 | 176.82 | | 22 | | | | | | |
2007 | 6 (1.64%) | | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | | 6 | | | 5 | 1 | | | | 2 | 4 | | 248.00 | 139.33 | | 6 | | | | | | |
2006 | 8 (2.19%) | | 7 | 1 | | | | | | | 8 | | | 8 | | | | | 5 | 3 | | 181.88 | 111.88 | | 8 | | | | | | |
2005 | 3 (0.82%) | | 3 | | | | | | | | 3 | | | 3 | | | | | 2 | 1 | | 509.67 | 152.67 | | 3 | | | | | | |
2004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Deze pagina is gemaakt op 15.11.2024 09:08:55