Aantal biljetten Europa-serie per tweede letters
5 (opmerking: niet alle landen gebruiken alle tweede letters)
Land | A | B | C | D | E | F |
E | | | | | | |
M | | | | | | |
N | | | | | | |
S | | | | | | |
T | | | | | | |
U | | | | | | |
V | | | | | | |
W | | | | | | |
Y | | | | | | |
Z | | | | | | |
10 (opmerking: niet alle landen gebruiken alle tweede letters)
Land | A | B | C | D | E | F | Y |
E | | | | | | | |
F | | | | | | | |
M | | | | | | | |
N | | | | | | | |
P | | | | | | | |
R | | | | | | | |
S | | | | | | | |
T | | | | | | | |
U | | | | | | | |
V | | | | | | | |
W | | | | | | | |
X | | | | | | | |
Y | | | | | | | |
20 (opmerking: niet alle landen gebruiken alle tweede letters)
Land | A | B | C | D | E | F | H | M | N | P | R | S | T | U | W | X | Z |
E | | | | | | | | | | | | | | | | | |
F | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N | | | | | | | | | | | | | | | | | |
R | | | | | | | | | | | | | | | | | |
S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
T | | | | | | | | | | | | | | | | | |
U | | | | | | | | | | | | | | | | | |
V | | | | | | | | | | | | | | | | | |
W | | | | | | | | | | | | | | | | | |
X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
50 (opmerking: niet alle landen gebruiken alle tweede letters)
Land | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M |
E | | | | | | | | | | |
M | | | | | | | | | | |
N | | | | | | | | | | |
P | | | | | | | | | | |
R | | | | | | | | | | |
S | | | | | | | | | | |
U | | | | | | | | | | |
V | | | | | | | | | | |
W | | | | | | | | | | |
Y | | | | | | | | | | |
Z | | | | | | | | | | |
100 (opmerking: niet alle landen gebruiken alle tweede letters)
200 (opmerking: niet alle landen gebruiken alle tweede letters)
Deze pagina is gemaakt op 15.11.2024 09:08:38