|
Lista de hits
# | Data do hit | Valor | Nota | Países | Localidades | Km | Dias | Parceiro(s) de hit | Nota n.º | Notas | Taxa de hits anterior | Nova taxa de hits | Notas desde o último hit | Dias desde o último hit |
1 | 2011-05-03 | | Mxxxx3549xxx | | Penafiel, Ermesinde | 23 | 15 | A. Simões julines | 8 | 107 | N/A | 107.00 | 107 | 16 |
2 | 2011-09-03 | | Uxxxx9617xxx | | Sint-Andries, Penafiel | 1412 | 254 | Erzin A. Simões | 2156 | 2156 | 2156.00 | 1078.00 | 2049 | 123 |
3 | 2011-09-19 | | Xxxxx4041xxx | | Vila do Conde, Leça da Palmeira | 17 | 56 | A. Simões AMOPEREIRA | 1050 | 2506 | 1253.00 | 835.33 | 350 | 15 |
4 | 2011-10-05 | | Mxxxx4038xxx | | Penafiel, Porto | 31 | 34 | A. Simões jose antónio alexandrino seabra | 2016 | 2837 | 945.67 | 709.25 | 331 | 16 |
5 | 2011-10-31 | | Pxxxx2693xxx | | Gumarães, Penafiel | 6 | 30 | A. Simões P28 | 2677 | 3086 | 771.50 | 617.20 | 249 | 26 |
6 | 2011-12-19 | | Vxxxx0021xxx | | Tortosa, Penafiel | 738 | 346 | santi-tortosa A. Simões | 4118 | 4118 | 823.60 | 686.33 | 1032 | 50 |
7 | 2012-01-13 | | Mxxxx0236xxx | | Gaia, Porto | 5 | 58 | James 9 A. Simões | 5254 | 5254 | 875.67 | 750.57 | 1136 | 25 |
8 | 2012-02-01 | | Xxxxx5813xxx | | Loivos da Ribeira, Gumarães | 30 | 126 | npo37940 A. Simões | 5874 | 5874 | 839.14 | 734.25 | 620 | 19 |
9 | 2012-03-02 | | Zxxxx1236xxx | | La Calamine, Gumarães | 1527 | 317 | Armand28 A. Simões | 7273 | 7273 | 909.12 | 808.11 | 1399 | 30 |
10 | 2012-03-03 | | Mxxxx0600xxx | | Lisboa, Porto | 276 | 330 | Leofer40 A. Simões | 7376 | 7376 | 819.56 | 737.60 | 103 | 1 |
11 | 2012-04-04 | | Yxxxx0001xxx | | Paredes, Penafiel | 4 | 9 | A. Simões P28 | 7998 | 8472 | 847.20 | 770.18 | 1096 | 32 |
12 | 2012-04-05 | | Mxxxx7427xxx | | Ermesinde, Penafiel | 22 | 616 | superbock A. Simões | 8604 | 8604 | 782.18 | 717.00 | 132 | 1 |
13 | 2012-04-07 | | Pxxxx2197xxx | | Vila Nova de Gaia, Penafiel | 27 | 12 | emejota A. Simões | 9022 | 9022 | 751.83 | 694.00 | 418 | 2 |
14 | 2012-04-10 | | Mxxxx7813xxx | | Porto, Porto | 4 | 5 | Civilis A. Simões | 9326 | 9326 | 717.38 | 666.14 | 304 | 3 |
15 | 2012-04-17 | | Mxxxx9005xxx | | Pernes, Gumarães | 198 | 1375 | JOMADUSE A. Simões | 9624 | 9624 | 687.43 | 641.60 | 298 | 7 |
16 | 2012-04-26 | | Mxxxx8671xxx | | Odivelas, Calçada | 272 | 308 | BrainSlog A. Simões | 10044 | 10044 | 669.60 | 627.75 | 420 | 9 |
17 | 2012-05-05 | | Xxxxx8667xxx | | Famões, Porto | 267 | 270 | Márcia dinis A. Simões | 10568 | 10568 | 660.50 | 621.65 | 524 | 9 |
18 | 2012-05-15 | | Xxxxx0015xxx | | Águas Santas, Porto | 9 | 234 | Valdoleiros A. Simões | 10946 | 10946 | 643.88 | 608.11 | 378 | 10 |
19 | 2012-05-17 | | Xxxxx4398xxx | | Leiria, Porto | 157 | 295 | Nuno Carvalho A. Simões | 11104 | 11104 | 616.89 | 584.42 | 158 | 2 |
20 | 2012-05-18 | | Xxxxx4269xxx | | Águas Santas, Penafiel | 24 | 402 | Valdoleiros A. Simões | 11241 | 11241 | 591.63 | 562.05 | 137 | 1 |
21 | 2012-06-02 | | Vxxxx2043xxx | | Rio Tinto, Gumarães | 23 | 54 | IVONE FREITAS A. Simões | 12040 | 12040 | 602.00 | 573.33 | 799 | 15 |
22 | 2012-06-24 | | Sxxxx9845xxx | | Vila Nova de Gaia, Penafiel | 31 | 95 | WSilva46 A. Simões | 13104 | 13104 | 624.00 | 595.64 | 1064 | 22 |
23 | 2012-06-29 | | Xxxxx1694xxx | | Carregosa, Penafiel | 37 | 231 | [[[[x]]]] A. Simões | 13199 | 13199 | 599.95 | 573.87 | 95 | 5 |
24 | 2012-07-27 | | Mxxxx4525xxx | | Penafiel, Penafiel | 0 | 18 | P28 A. Simões | 14608 | 14608 | 635.13 | 608.67 | 1409 | 28 |
25 | 2012-08-06 | | Pxxxx1659xxx | | Penafiel, Penafiel | 0 | 10 | A. Simões P28 | 14542 | 15253 | 635.54 | 610.12 | 645 | 9 |
26 | 2012-08-06 | | Xxxxx5677xxx | | Esposende, Penafiel | 55 | 65 | AMOPEREIRA A. Simões | 15263 | 15263 | 610.52 | 587.04 | 10 | 1 |
27 | 2012-08-07 | | Mxxxx5927xxx | | Lisboa, Penafiel | 286 | 140 | Ord€p A. Simões | 15359 | 15359 | 590.73 | 568.85 | 96 | 1 |
28 | 2012-08-07 | | Uxxxx3391xxx | | Ravels, Penafiel | 1515 | 348 | surf1975 A. Simões | 15367 | 15367 | 569.15 | 548.82 | 8 | 0 |
29 | 2012-08-07 | | Mxxxx8840xxx | | Penafiel, Penafiel | 0 | 11 | A. Simões P28 | 14533 | 15375 | 549.11 | 530.17 | 8 | 0 |
30 | 2012-08-10 | | Nxxxx0713xxx | | Mons, Gumarães | 1398 | 78 | AMOPEREIRA A. Simões | 15947 | 15947 | 549.90 | 531.57 | 572 | 3 |
31 | 2012-08-16 | | Pxxxx2770xxx | | Amsterdam, Thira | 2389 | 184 | fugitive A. Simões | 16222 | 16222 | 540.73 | 523.29 | 275 | 6 |
32 | 2012-08-26 | | Mxxxx1861xxx | | Lisboa, Penafiel | 279 | 31 | Ludovico A. Simões | 16691 | 16691 | 538.42 | 521.59 | 469 | 10 |
33 | 2012-10-14 | | Xxxxx6690xxx | | Pampilhosa, Penafiel | 97 | 52 | Angelo Campos A. Simões | 18665 | 18665 | 583.28 | 565.61 | 1974 | 49 |
34 | 2012-10-14 | | Mxxxx3931xxx | | São Mamede de Infesta, Gumarães | 26 | 191 | Nuno R A. Simões | 18693 | 18693 | 566.45 | 549.79 | 28 | 0 |
35 | 2012-10-19 | | Mxxxx3716xxx | | Leiria, Penafiel | 167 | 282 | S.C.L. MARRAZES A. Simões | 18825 | 18825 | 553.68 | 537.86 | 132 | 5 |
36 | 2012-10-22 | | Uxxxx9581xxx | | Penafiel, Penafiel | 0 | 8 | A. Simões P28 | 18633 | 18975 | 542.14 | 527.08 | 150 | 2 |
37 | 2012-12-13 | | Pxxxx1825xxx | | Penafiel, Gafanha da Nazaré | 72 | 106 | A. Simões mb99 | 16851 | 19659 | 546.08 | 531.32 | 684 | 52 |
38 | 2013-01-17 | | Yxxxx4403xxx | | Calçada, Amadora | 281 | 259 | A. Simões Lamegated | 10509 | 20629 | 557.54 | 542.87 | 970 | 36 |
39 | 2013-01-19 | | Mxxxx4997xxx | | Penafiel, Ovar | 49 | 286 | A. Simões lexiepexie | 9094 | 20746 | 545.95 | 531.95 | 117 | 2 |
40 | 2013-02-04 | | Xxxxx6957xxx | | Penafiel, Porto | 28 | 204 | A. Simões Crvieira | 13771 | 21084 | 540.62 | 527.10 | 338 | 16 |
41 | 2013-02-15 | | Mxxxx6360xxx | | Porto, Penafiel | 5 | 8 | MarieSophie A. Simões | 21343 | 21343 | 533.58 | 520.56 | 259 | 11 |
42 | 2013-03-10 | | Mxxxx6417xxx | | Penafiel, Penafiel | 0 | 25 | P28 A. Simões | 22293 | 22293 | 543.73 | 530.79 | 950 | 23 |
43 | 2013-03-19 | | Hxxxx0243xxx | | Penafiel, Penafiel | 0 | 35 | P28 A. Simões | 22432 | 22432 | 534.10 | 521.67 | 139 | 9 |
44 | 2013-04-19 | | Fxxxx4946xxx | | Amadora, Penafiel | 287 | 627 | Lamegated A. Simões | 23135 | 23135 | 538.02 | 525.80 | 703 | 31 |
45 | 2013-04-22 | | Mxxxx6283xxx | | Penafiel, Aveleda | 8 | 23 | A. Simões AMOPEREIRA | 22783 | 23170 | 526.59 | 514.89 | 35 | 3 |
46 | 2013-05-10 | | Pxxxx1792xxx | | Lousada, Penafiel | 8 | 44 | AMOPEREIRA A. Simões | 23545 | 23545 | 523.22 | 511.85 | 375 | 18 |
47 | 2013-05-10 | | Gxxxx1329xxx | | Aveleda, Penafiel | 8 | 44 | AMOPEREIRA A. Simões | 23549 | 23549 | 511.93 | 501.04 | 4 | 0 |
48 | 2013-05-25 | | Nxxxx3716xxx | | Leiria, Porto | 158 | 283 | Nuno Carvalho A. Simões | 23785 | 23785 | 506.06 | 495.52 | 236 | 15 |
49 | 2013-05-25 | | Mxxxx0864xxx | | Castelo Branco, Porto | 177 | 532 | Roberto Santos A. Simões | 23788 | 23788 | 495.58 | 485.47 | 3 | 0 |
50 | 2013-06-14 | | Fxxxx4762xxx | | Aveleda, Porto | 31 | 45 | AMOPEREIRA A. Simões | 24565 | 24565 | 501.33 | 491.30 | 777 | 20 |
51 | 2013-06-20 | | Xxxxx9001xxx | | Penafiel, Coimbra | 112 | 353 | A. Simões baetas.org | 13592 | 24789 | 495.78 | 486.06 | 224 | 5 |
52 | 2013-07-01 | | Mxxxx9615xxx | | Penafiel, Hank | 1539 | 548 | A. Simões minna_fi | 4968 | 25220 | 494.51 | 485.00 | 431 | 11 |
53 | 2013-07-03 | | Yxxxx3609xxx | | Penafiel, Ovar | 49 | 143 | A. Simões lexiepexie | 21200 | 25302 | 486.58 | 477.40 | 82 | 3 |
54 | 2013-07-29 | | Mxxxx5553xxx | | Almada, Penafiel | 291 | 876 | acust A. Simões | 26509 | 26509 | 500.17 | 490.91 | 1207 | 26 |
55 | 2013-08-13 | | Mxxxx1495xxx | | Penafiel, Valadares | 113 | 169 | A. Simões Celtium | 21732 | 27925 | 517.13 | 507.73 | 1416 | 15 |
56 | 2013-08-19 | | Pxxxx1581xxx | | Penafiel, Penafiel | 0 | 3 | A. Simões P28 | 28211 | 28407 | 516.49 | 507.27 | 482 | 5 |
57 | 2013-09-18 | | Xxxxx1235xxx | | Calçada, Amsterdam | 1597 | 347 | A. Simões efdeve | 18470 | 30276 | 540.64 | 531.16 | 1869 | 31 |
58 | 2013-09-22 | | Mxxxx5190xxx | | Penafiel, Ovar | 49 | 10 | A. Simões lexiepexie | 30017 | 30473 | 534.61 | 525.40 | 197 | 4 |
59 | 2013-10-14 | | Pxxxx0359xxx | | Penafiel, Penafiel | 0 | 50 | P28 A. Simões | 31323 | 31323 | 540.05 | 530.90 | 850 | 22 |
60 | 2013-10-27 | | Yxxxx0457xxx | | Amadora, Penafiel | 287 | 292 | Lamegated A. Simões | 31966 | 31966 | 541.80 | 532.77 | 643 | 13 |
61 | 2013-10-28 | | Gxxxx1912xxx | | Penafiel, Penafiel | 0 | 14 | A. Simões P28 | 31312 | 32027 | 533.78 | 525.03 | 61 | 1 |
62 | 2013-10-30 | | Mxxxx7684xxx | | Penafiel, Penafiel | 0 | 21 | A. Simões P28 | 31076 | 32149 | 527.03 | 518.53 | 122 | 1 |
63 | 2013-11-05 | | Mxxxx8347xxx | | Porto, Penafiel | 30 | 380 | jose antónio alexandrino seabra A. Simões | 32449 | 32449 | 523.37 | 515.06 | 300 | 7 |
64 | 2013-11-08 | | Mxxxx0527xxx | | Vila Nova de Gaia, Queluz | 270 | 554 | A. Simões Lamegated | 10449 | 32569 | 516.97 | 508.89 | 120 | 2 |
65 | 2013-11-14 | | Nxxxx2354xxx | | Penafiel, Amadora | 287 | 571 | A. Simões Lamegated | 9949 | 32802 | 512.53 | 504.65 | 233 | 7 |
66 | 2013-11-15 | | Gxxxx2781xxx | | Coimbra, Penafiel | 111 | 10 | Castanhola A. Simões | 32878 | 32878 | 505.82 | 498.15 | 76 | 1 |
67 | 2013-11-24 | | Mxxxx2203xxx | | Penafiel, Penafiel | 0 | 82 | P28 A. Simões | 33281 | 33281 | 504.26 | 496.73 | 403 | 9 |
68 | 2013-11-28 | | Xxxxx0463xxx | | Cernadelo, Penafiel | 10 | 42 | AMOPEREIRA A. Simões | 33534 | 33534 | 500.51 | 493.15 | 253 | 4 |
69 | 2013-12-03 | | Pxxxx3455xxx | | Penafiel, Ovar | 49 | 119 | A. Simões lexiepexie | 27131 | 33803 | 497.10 | 489.90 | 269 | 4 |
70 | 2014-01-03 | | Pxxxx3327xxx | | Ovar, Penafiel | 49 | 145 | lexiepexie A. Simões | 35101 | 35101 | 508.71 | 501.44 | 1298 | 32 |
71 | 2014-01-06 | | Uxxxx9068xxx | | Amadora, Porto | 273 | 98 | Leofer40 A. Simões | 35246 | 35246 | 503.51 | 496.42 | 145 | 3 |
72 | 2014-01-08 | | Mxxxx8406xxx | | Penafiel, Penafiel | 0 | 70 | P28 A. Simões | 35293 | 35293 | 497.08 | 490.18 | 47 | 2 |
73 | 2014-01-18 | | Mxxxx2793xxx | | Penafiel, Tomar | 177 | 101 | A. Simões malux | 31121 | 35620 | 494.72 | 487.95 | 327 | 10 |
74 | 2014-01-29 | | Mxxxx6115xxx | | Penafiel, Penafiel | 0 | 7 | P28 A. Simões | 36132 | 36132 | 494.96 | 488.27 | 512 | 11 |
75 | 2014-03-04 | | Uxxxx6886xxx | | Penafiel, Huizen | 1599 | 763 | A. Simões Arjan van Slooten | 5608 | 37038 | 500.51 | 493.84 | 906 | 33 |
76 | 2014-03-05 | | Pxxxx3422xxx | | Ovar, Águas Santas | 37 | 165 | lexiepexie A. Simões | 37085 | 37085 | 494.47 | 487.96 | 47 | 2 |
77 | 2014-03-15 | | Uxxxx5817xxx | | Termas de São Vicente, Oliveira do Bairro | 69 | 236 | A. Simões igor.marques | 26077 | 37532 | 493.84 | 487.43 | 447 | 10 |
78 | 2014-04-16 | | Xxxxx6834xxx | | Penafiel, Penafiel | 0 | 168 | P28 A. Simões | 38561 | 38561 | 500.79 | 494.37 | 1029 | 32 |
79 | 2014-04-18 | | Mxxxx1467xxx | | Penafiel, Penafiel | 0 | 35 | P28 A. Simões | 38645 | 38645 | 495.45 | 489.18 | 84 | 2 |
80 | 2014-05-04 | | Pxxxx1477xxx | | Penafiel, Penafiel | 0 | 90 | P28 A. Simões | 39230 | 39230 | 496.58 | 490.38 | 585 | 16 |
81 | 2014-05-29 | | Mxxxx7036xxx | | Felgueiras, Penafiel | 18 | 597 | AMOPEREIRA A. Simões | 40272 | 40272 | 503.40 | 497.19 | 1042 | 25 |
82 | 2014-06-28 | | Pxxxx4763xxx | | Penafiel, Vieira de Leiria | 158 | 243 | A. Simões Nataxxa | 32020 | 41259 | 509.37 | 503.16 | 987 | 30 |
83 | 2014-07-05 | | Mxxxx4694xxx | | Porto, Ingolstadt | 1779 | 830 | A. Simões Gurkenwurst | 8071 | 41424 | 505.17 | 499.08 | 165 | 7 |
84 | 2014-07-08 | | Mxxxx8405xxx | | Porto, Penafiel | 26 | 79 | Nuno R A. Simões | 41534 | 41534 | 500.41 | 494.45 | 110 | 3 |
85 | 2014-08-25 | | Uxxxx5966xxx | | Groningen, Penafiel | 1734 | 240 | Vermeer A. Simões | 42576 | 42576 | 506.86 | 500.89 | 1042 | 48 |
86 | 2014-08-26 | | Xxxxx9248xxx | | Penafiel, Gafanha da Nazaré | 72 | 231 | A. Simões mb99 | 35224 | 42661 | 501.89 | 496.06 | 85 | 0 |
87 | 2014-09-02 | | Mxxxx5612xxx | | São João de Ovar, Logroño | 537 | 397 | A. Simões kalavia87 | 26553 | 42964 | 499.58 | 493.84 | 303 | 8 |
88 | 2014-09-10 | | Hxxxx3010xxx | | Penafiel, Leiria | 167 | 391 | A. Simões S.C.L. MARRAZES | 28188 | 43090 | 495.29 | 489.66 | 126 | 7 |
89 | 2014-09-18 | | Mxxxx8327xxx | | Evora, Penafiel | 294 | 163 | joobs A. Simões | 43470 | 43470 | 493.98 | 488.43 | 380 | 9 |
90 | 2014-09-26 | | Xxxxx9005xxx | | Penafiel, Amadora | 287 | 198 | A. Simões Lamegated | 37310 | 43769 | 491.79 | 486.32 | 299 | 7 |
91 | 2014-10-01 | | Pxxxx2322xxx | | Penafiel, Ermesinde | 22 | 15 | A. Simões julines | 43357 | 43952 | 488.36 | 482.99 | 183 | 6 |
92 | 2014-10-02 | | Mxxxx0631xxx | | Tomar, Penafiel | 177 | 530 | paulo viegas A. Simões | 43957 | 43957 | 483.04 | 477.79 | 5 | 1 |
93 | 2014-10-02 | | Mxxxx0867xxx | | Penafiel, Penafiel | 0 | 31 | P28 A. Simões | 43971 | 43971 | 477.95 | 472.81 | 14 | 0 |
94 | 2014-10-03 | | Uxxxx5738xxx | | Braga, Penafiel | 42 | 35 | nmvamorim A. Simões | 44032 | 44032 | 473.46 | 468.43 | 61 | 1 |
95 | 2014-10-04 | | Yxxxx7436xxx | | Águas Santas, Penafiel | 24 | 1032 | Valdoleiros A. Simões | 44081 | 44081 | 468.95 | 464.01 | 49 | 1 |
96 | 2014-10-13 | | Mxxxx8592xxx | | Oliveira de azemeis, Penafiel | 43 | 2021 | Ruben_Cruz_017 A. Simões | 44371 | 44371 | 467.06 | 462.20 | 290 | 9 |
97 | 2014-10-17 | | Pxxxx3896xxx | | Penafiel, Penafiel | 0 | 3 | P28 A. Simões | 44515 | 44515 | 463.70 | 458.92 | 144 | 4 |
98 | 2014-10-21 | | Xxxxx6337xxx | | Paços de Ferreira, Ermesinde | 16 | 444 | A. Simões julines | 26874 | 44642 | 460.23 | 455.53 | 127 | 4 |
99 | 2014-11-06 | | Gxxxx1435xxx | | Redinha, Penafiel | 135 | 341 | asg A. Simões | 45131 | 45131 | 460.52 | 455.87 | 489 | 16 |
100 | 2014-12-03 | | Mxxxx9491xxx | | Sao Vicente, Penafiel | 193 | 929 | [[[[x]]]] A. Simões | 46092 | 46092 | 465.58 | 460.92 | 961 | 27 |
101 | 2014-12-09 | | Pxxxx3336xxx | | Penafiel, Ermesinde | 22 | 134 | A. Simões julines | 42004 | 46371 | 463.71 | 459.12 | 279 | 6 |
102 | 2014-12-10 | | Hxxxx1801xxx | | Ílhavo, Penafiel | 74 | 57 | atujah A. Simões | 46390 | 46390 | 459.31 | 454.80 | 19 | 1 |
103 | 2015-01-20 | | Gxxxx5163xxx | | Penafiel, Penafiel | 0 | 4 | AMOPEREIRA A. Simões | 47750 | 47750 | 468.14 | 463.59 | 1360 | 41 |
104 | 2015-01-21 | | Xxxxx7860xxx | | Penafiel, Penafiel | 0 | 6 | AMOPEREIRA A. Simões | 47755 | 47755 | 463.64 | 459.18 | 5 | 1 |
105 | 2015-01-21 | | Pxxxx2577xxx | | Aveleda, Penafiel | 8 | 6 | AMOPEREIRA A. Simões | 47760 | 47760 | 459.23 | 454.86 | 5 | 0 |
106 | 2015-02-07 | | Xxxxx6796xxx | | Leiria, Penafiel | 166 | 543 | Nuno Carvalho A. Simões | 48319 | 48319 | 460.18 | 455.84 | 559 | 17 |
107 | 2015-02-08 | | Mxxxx7713xxx | | Setubal, Penafiel | 301 | 1257 | JMPP A. Simões | 48361 | 48361 | 456.24 | 451.97 | 42 | 1 |
108 | 2015-02-14 | | Pxxxx3541xxx | | Castelo Branco, Penafiel | 168 | 117 | Roberto Santos A. Simões | 48658 | 48658 | 454.75 | 450.54 | 297 | 6 |
109 | 2015-02-18 | | Exxxx7434xxx | | Penafiel, Penafiel | 0 | 16 | P28 A. Simões | 48912 | 48912 | 452.89 | 448.73 | 254 | 4 |
110 | 2015-02-19 | | Exxxx8227xxx | | Penafiel, Penafiel | 0 | 17 | P28 A. Simões | 48919 | 48919 | 448.80 | 444.72 | 7 | 1 |
111 | 2015-04-26 | | Xxxxx9887xxx | | Penafiel, Coronado | 23 | 169 | A. Simões Falcão Azul | 45156 | 50741 | 461.28 | 457.13 | 1822 | 65 |
112 | 2015-06-08 | | Uxxxx7147xxx | | Póvoa de Varzim, Viseu | 107 | 307 | A. Simões Hazel Boy | 42171 | 51594 | 464.81 | 460.66 | 853 | 44 |
113 | 2015-06-09 | | Zxxxx7798xxx | | Groningen, Penafiel | 1734 | 346 | Vermeer A. Simões | 51617 | 51617 | 460.87 | 456.79 | 23 | 1 |
114 | 2015-06-11 | | Uxxxx9257xxx | | Penafiel, Penafiel | 0 | 6 | P28 A. Simões | 51668 | 51668 | 457.24 | 453.23 | 51 | 2 |
115 | 2015-06-17 | | Hxxxx3394xxx | | Penafiel, Bioul | 1429 | 658 | A. Simões iozik | 29330 | 51840 | 454.74 | 450.78 | 172 | 6 |
116 | 2015-06-20 | | Uxxxx7280xxx | | Vale de Cambra, Paredes | 40 | 470 | Eureka.72 A. Simões | 51943 | 51943 | 451.68 | 447.78 | 103 | 3 |
117 | 2015-07-04 | | Exxxx6909xxx | | Coimbra, Penafiel | 110 | 94 | Castanhola A. Simões | 52194 | 52194 | 449.95 | 446.10 | 251 | 14 |
118 | 2015-07-29 | | Exxxx4527xxx | | Penafiel, Odivelas | 277 | 159 | A. Simões Falcão Azul | 48963 | 52612 | 449.68 | 445.86 | 418 | 25 |
119 | 2015-08-17 | | Pxxxx2340xxx | | Cantanhede, Espinho | 73 | 259 | Nexa A. Simões | 52794 | 52794 | 447.41 | 443.65 | 182 | 19 |
120 | 2015-11-01 | | Exxxx1951xxx | | Santarém, Valongo | 217 | 180 | jose augusto A. Simões | 53567 | 53567 | 450.14 | 446.39 | 773 | 76 |
121 | 2015-12-13 | | Exxxx0473xxx | | Lousada, Lousada | 0 | 3 | AMOPEREIRA A. Simões | 53828 | 53828 | 448.57 | 444.86 | 261 | 42 |
122 | 2016-01-06 | | Uxxxx3853xxx | | Lousada, Calçada | 14 | 42 | AMOPEREIRA A. Simões | 54070 | 54070 | 446.86 | 443.20 | 242 | 24 |
123 | 2016-01-22 | | Exxxx2616xxx | | Penafiel, Leiria | 167 | 220 | A. Simões S.C.L. MARRAZES | 51753 | 54199 | 444.25 | 440.64 | 129 | 16 |
124 | 2016-02-29 | | Exxxx9973xxx | | Penafiel, Amadora | 287 | 370 | A. Simões Lamegated | 49068 | 54317 | 441.60 | 438.04 | 118 | 37 |
125 | 2016-11-08 | | Vxxxx7179xxx | | Penafiel, Viana do Castelo | 70 | 447 | A. Simões braga21 | 52839 | 55101 | 444.36 | 440.81 | 784 | 253 |
126 | 2016-12-24 | | Mxxxx5131xxx | | Gumarães, Matosinhos | 32 | 298 | A. Simões lsc03 | 54382 | 55237 | 441.90 | 438.39 | 136 | 47 |
127 | 2017-03-17 | | Exxxx8712xxx | | Penafiel, São João da Madeira | 38 | 142 | A. Simões Valdoleiros | 55073 | 55953 | 444.07 | 440.57 | 716 | 82 |
128 | 2017-08-09 | | Uxxxx6989xxx | | Viana do Castelo, Penafiel | 70 | 302 | braga21 A. Simões | 56845 | 56845 | 447.60 | 444.10 | 892 | 146 |
129 | 2017-09-24 | | Uxxxx0141xxx | | Castelo Branco, Penafiel | 167 | 124 | Roberto Santos A. Simões | 57506 | 57506 | 449.27 | 445.78 | 661 | 46 |
130 | 2017-09-27 | | Nxxxx9616xxx | | Lousada, Penafiel | 7 | 603 | AMOPEREIRA A. Simões | 57571 | 57571 | 446.29 | 442.85 | 65 | 3 |
131 | 2017-12-03 | | Exxxx5439xxx | | Moita, Penafiel | 289 | 1053 | careias A. Simões | 58604 | 58604 | 450.80 | 447.36 | 1033 | 67 |
132 | 2018-01-05 | | Rxxxx4787xxx | | Penafiel, Leiria | 167 | 118 | A. Simões Nuno Carvalho | 57076 | 59044 | 450.72 | 447.30 | 440 | 32 |
133 | 2018-03-20 | | Exxxx9917xxx | | Penafiel, Porto | 29 | 166 | A. Simões leunamiur | 57704 | 60038 | 454.83 | 451.41 | 994 | 74 |
134 | 2018-04-06 | | Mxxxx2159xxx | | Penafiel, Coimbra | 110 | 183 | A. Simões Castanhola | 57731 | 60124 | 452.06 | 448.69 | 86 | 17 |
135 | 2018-04-08 | | Mxxxx0096xxx | | Penafiel, Almada | 298 | 187 | A. Simões acust | 57629 | 60127 | 448.71 | 445.39 | 3 | 2 |
136 | 2018-05-22 | | Pxxxx6129xxx | | São João da Madeira, Paredes | 36 | 397 | Valdoleiros A. Simões | 60299 | 60299 | 446.66 | 443.38 | 172 | 45 |
137 | 2018-06-03 | | Exxxx5049xxx | | Santarém, Penafiel | 222 | 801 | esteves2 A. Simões | 60382 | 60382 | 443.99 | 440.74 | 83 | 12 |
138 | 2018-06-30 | | Yxxxx5567xxx | | Aveleda, Penafiel | 8 | 5 | AMOPEREIRA A. Simões | 60674 | 60674 | 442.88 | 439.67 | 292 | 27 |
139 | 2018-07-08 | | Pxxxx8269xxx | | Penafiel, Leiria | 167 | 13 | A. Simões Nuno Carvalho | 60649 | 60713 | 439.95 | 436.78 | 39 | 8 |
140 | 2018-07-28 | | Rxxxx7353xxx | | Penafiel, Porto | 29 | 206 | A. Simões JOTAEFE | 59028 | 60767 | 437.17 | 434.05 | 54 | 20 |
141 | 2018-08-12 | | Zxxxx1165xxx | | Wenduine, Penafiel | 1416 | 168 | eurobillfinder A. Simões | 60802 | 60802 | 434.30 | 431.22 | 35 | 15 |
142 | 2018-08-21 | | Exxxx9605xxx | | Penafiel, Reboleira-Amadora | 284 | 963 | A. Simões Jocasi | 53974 | 60891 | 431.85 | 428.81 | 89 | 9 |
143 | 2018-09-10 | | Pxxxx3538xxx | | Penafiel, Redinha | 135 | 217 | A. Simões asg | 59346 | 60934 | 429.11 | 426.11 | 43 | 19 |
144 | 2018-09-20 | | Vxxxx8286xxx | | Leer, Córdoba | 1945 | 240 | Tjariet A. Simões | 61037 | 61037 | 426.83 | 423.87 | 103 | 11 |
145 | 2018-12-22 | | Vxxxx8717xxx | | Penafiel, Matosinhos | 32 | 378 | A. Simões lsc03 | 58722 | 61983 | 430.44 | 427.47 | 946 | 93 |
146 | 2019-01-31 | | Uxxxx4949xxx | | Penafiel, Barcelos | 45 | 761 | A. Simões AMOPEREIRA | 55431 | 62164 | 428.72 | 425.78 | 181 | 40 |
147 | 2019-03-28 | | Yxxxx8578xxx | | Porto, Penafiel | 27 | 43 | ajcerdeira A. Simões | 62470 | 62470 | 427.88 | 424.97 | 306 | 56 |
148 | 2019-05-08 | | Uxxxx1610xxx | | Amarante, Vilnius | 2852 | 1519 | A. Simões jofanautai | 49421 | 62842 | 427.50 | 424.61 | 372 | 41 |
149 | 2019-10-09 | | Pxxxx0061xxx | | Penafiel, Aveleda | 8 | 693 | A. Simões AMOPEREIRA | 58334 | 63880 | 431.62 | 428.72 | 1038 | 153 |
150 | 2019-12-02 | | Vxxxx7006xxx | | Porto, Paço de Sousa | 20 | 1254 | mjpr A. Simões | 64539 | 64539 | 433.15 | 430.26 | 659 | 55 |
151 | 2019-12-02 | | Vxxxx0340xxx | | Bièvre, Gumarães | 1418 | 761 | Crash Bandicoot A. Simões | 64555 | 64555 | 430.37 | 427.52 | 16 | 0 |
152 | 2019-12-06 | | Sxxxx5215xxx | | Paredes, Porto | 23 | 310 | A. Simões ajcerdeira | 62159 | 64667 | 428.26 | 425.44 | 112 | 4 |
153 | 2020-01-11 | | Uxxxx0537xxx | | Estremoz, Penafiel | 268 | 174 | WAkoKungo A. Simões | 65109 | 65109 | 428.35 | 425.55 | 442 | 36 |
154 | 2020-06-29 | | Rxxxx7679xxx | | Lisboa, Paredes | 286 | 514 | Leofer40 A. Simões | 66224 | 66224 | 432.84 | 430.03 | 1115 | 170 |
155 | 2020-07-02 | | Uxxxx8164xxx | | Paço de Sousa, Mealhada | 86 | 208 | A. Simões diogocanilho® | 64647 | 66250 | 430.19 | 427.42 | 26 | 2 |
156 | 2020-07-11 | | Yxxxx1129xxx | | Coimbra, Alminhas | 105 | 177 | Castanhola A. Simões | 66441 | 66441 | 428.65 | 425.90 | 191 | 10 |
